Maanantairastit 21.4.2008 Pöylässä, AngA

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-1.12       1-2.34       1-5.05       1-7.52       1-9.37      1-13.55      1-14.50      1-17.50      1-22.19      1-23.20      1-30.17      1-32.57      1-35.53      1-37.12      1-38.32      1-39.43      1-40.24     40.23  Paganus Jussi
  2. Lehto Janne                 4-1.17       2-2.47       2-5.15       2-8.10       2-9.56      2-14.54      2-15.46      2-18.55      2-24.15      2-24.45      2-31.20      2-33.51      2-36.46      2-38.05      2-39.18      2-40.32      2-41.05     41.04  Lehto Janne
  3. Elovaara Vesa               1-1.11       2-2.47       3-5.24       3-8.21      3-10.25      3-15.30      3-16.23      3-19.42      3-24.56      3-25.29      3-32.35      3-35.48      3-40.30      3-42.08      3-43.34      3-44.53      3-45.31     45.30  Elovaara Vesa
  4. Jaatinen Marko              4-1.17       6-3.03       6-6.03       9-9.44      9-12.02      8-17.58      5-19.04      9-23.54      8-30.04      7-30.39      4-39.04      4-42.10      4-45.46      4-47.17      4-48.47      4-50.07      4-50.52     50.51  Jaatinen Marko
  5. Itkonen Tommi               9-1.25      11-3.26       8-6.14      10-9.50      8-12.01      9-18.16      9-19.22      7-23.12      5-29.07      9-30.59      5-39.18      6-42.27      5-45.49      5-47.31      5-49.05      5-50.39      5-51.19     51.18  Itkonen Tommi
  6. Ilmarinen Markus            2-1.12       4-2.49       4-5.30       6-9.16     12-12.58     11-18.52     13-21.28     12-25.07     10-31.00     10-31.38      7-39.35      7-42.29      6-46.41      6-48.12      6-49.35      6-50.58      6-51.29     51.28  Ilmarinen Markus
  7. Räsänen Teemu              17-1.40      13-3.28      11-6.35     11-10.10     11-12.32     10-18.22      8-19.21      8-23.15      7-29.41      6-30.26      6-39.20      5-42.13      7-47.24      7-48.50      7-50.20      7-51.41      7-52.24     52.23  Räsänen Teemu
  8. Hämäläinen Olli            11-1.27       7-3.05       9-6.15       7-9.20      6-11.41      5-16.55      7-19.17      6-23.05      6-29.11      5-29.47      9-40.05      9-43.54      8-47.48      8-49.50      8-51.20      8-52.38      8-53.21     53.20  Hämäläinen Olli
  9. Holmijoki Tapani            8-1.23       8-3.12       7-6.07       5-9.06      5-11.30      6-17.19     11-20.55     11-24.40      9-30.14      8-30.55      8-40.01      8-43.17      9-48.46      9-50.31      9-52.03      9-53.34      9-54.17     54.17  Holmijoki Tapani
 10. Nurminen Jaakko            11-1.27       9-3.16       9-6.15       8-9.34      7-11.44      7-17.52      6-19.12      5-22.52     12-32.06     12-32.42     12-42.17     11-46.01     10-50.40     10-52.43     10-54.09     10-55.41     10-56.20     56.19  Nurminen Jaakko
 11. Paldanius Jorma            13-1.31      16-3.41      16-7.18     13-10.42     13-13.02     12-19.24     10-20.33     10-24.38     11-31.34     11-32.40     10-41.47     10-45.28     11-50.55     11-52.51     11-54.31     11-56.30     11-57.16     57.15  Paldanius Jorma
 12. Hellberg Timo               7-1.20       5-3.01       5-5.50       4-8.52      4-10.45      4-16.01      4-17.05      4-21.00      4-26.49      4-27.46     13-43.50     13-46.49     12-52.03     12-53.43     12-55.11     12-56.36     12-57.25     57.24  Hellberg Timo
 13. Ranta-Ojala Timo           15-1.39      14-3.37      18-8.07     18-11.45     18-14.07     13-19.41     12-21.08     13-26.18     13-33.09     13-33.49     11-42.03     12-46.26     13-52.12     13-53.52     13-55.26     13-56.56     13-57.37     57.36  Ranta-Ojala Timo
 14. Rapakko Timo               20-1.57      18-3.55      16-7.18     15-10.55     15-13.26     15-20.04     14-21.36     14-26.20     14-33.28     14-34.10     14-44.23     14-48.16     14-52.34     14-54.37     14-56.30     14-58.07     14-58.56     58.55  Rapakko Timo
 15. Laiho Marko                15-1.39      15-3.39      15-7.06     17-11.16     17-14.05     17-20.39     15-22.16     15-26.48     15-33.49     15-34.28     16-45.44     16-49.45     15-54.33     15-56.48     15-58.19   15-1.00.10   15-1.00.42   1.00.41  Laiho Marko
 16. Kallio Risto               10-1.26      12-3.27      12-6.41     11-10.10     10-12.24     16-20.19     17-24.34     17-28.34     16-34.38     17-36.39     15-45.27     15-49.09     16-54.40     16-57.04     16-58.51   16-1.01.38   16-1.02.32   1.02.31  Kallio Risto
 17. Lietzen Petri              14-1.37      17-3.45      14-6.51     14-10.47     14-13.17     14-19.43     16-22.47     16-28.19     17-35.18     16-36.13     17-47.13     17-50.49     17-56.07     17-58.23   17-1.00.09   17-1.01.48   17-1.02.42   1.02.41  Lietzen Petri
 18. Kokko Tero                  6-1.19      10-3.21      13-6.43     16-11.00     16-13.42     19-23.52     18-25.06     18-29.20     18-37.57     18-38.30     18-47.37     18-51.15     18-58.53   18-1.01.17   18-1.03.19   18-1.04.56   18-1.05.43   1.05.42  Kokko Tero
 19. Villberg Hannu             18-1.43      19-4.19      19-8.28     19-12.39     19-15.41     18-23.43     20-25.41     19-31.00     19-38.51     19-39.35     19-50.15     19-54.30     19-59.49   19-1.01.45   19-1.03.32   19-1.05.16   19-1.06.03   1.06.02  Villberg Hannu
 20. Vigelius Kari              22-2.18      22-5.02      22-9.15     22-14.22     23-17.18     22-24.48     21-26.16     20-31.02     20-40.13     20-41.22     20-51.04     20-55.42   20-1.02.20   20-1.04.16   20-1.06.15   20-1.08.05   20-1.08.54   1.08.53  Vigelius Kari
 21. Aaltonen Jukka             23-4.03      23-6.26     23-10.17     23-14.32     22-16.57     21-24.47     22-26.18     22-32.54     21-40.44     21-42.02     21-54.34     21-58.42   21-1.02.46   21-1.04.51   21-1.06.47   21-1.08.54   21-1.09.38   1.09.38  Aaltonen Jukka
 22. Pukki Ari                  21-2.13      20-4.28      20-8.40     20-12.59     20-15.59     20-23.57     19-25.25     23-34.12     23-42.06     22-43.01     22-54.39     22-59.14   22-1.04.13   22-1.06.22   22-1.08.23   22-1.10.45   22-1.12.08   1.12.07  Pukki Ari
 23. Saarinen Pertti            19-1.47      21-4.29      21-8.41     21-13.48     21-16.46     23-25.43     23-27.00     21-32.27     22-42.02     23-43.02     23-56.26   23-1.01.01   23-1.06.08   23-1.08.18   23-1.10.27   23-1.12.23   23-1.13.18   1.13.17  Saarinen Pertti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-1.12       1-1.22       2-2.31       1-2.47       1-1.45       1-4.18         3-55       1-3.00       1-4.29      18-1.01       2-6.57       2-2.40       2-2.56       1-1.19       2-1.20       1-1.11         7-41          1--      40.23  Paganus Jussi
  2. Lehto Janne                 4-1.17       2-1.30       1-2.28       2-2.55       2-1.46       2-4.58         1-52       2-3.09       3-5.20         1-30       1-6.35       1-2.31       1-2.55       1-1.19       1-1.13       2-1.14         3-33          1--      41.04  Lehto Janne
  3. Elovaara Vesa               1-1.11       3-1.36       3-2.37       3-2.57       4-2.04       3-5.05         2-53       3-3.19       2-5.14         2-33       3-7.06       8-3.13      10-4.42       6-1.38       4-1.26       4-1.19         4-38          1--      45.30  Elovaara Vesa
  4. Jaatinen Marko              4-1.17       7-1.46       9-3.00      14-3.41       8-2.18      10-5.56       6-1.06      17-4.50      10-6.10         4-35       7-8.25       6-3.06       4-3.36       4-1.31       7-1.30       5-1.20        13-45          1--      50.51  Jaatinen Marko
  5. Itkonen Tommi               9-1.25      14-2.01       5-2.48      11-3.36       6-2.11      12-6.15       6-1.06       8-3.50       7-5.55      22-1.52       6-8.19       7-3.09       3-3.22       9-1.42      12-1.34      12-1.34         6-40          1--      51.18  Itkonen Tommi
  6. Ilmarinen Markus            2-1.12       4-1.37       4-2.41      15-3.46      23-3.42       9-5.54      20-2.36       4-3.39       6-5.53         7-38       4-7.57       4-2.54       7-4.12       4-1.31       3-1.23       7-1.23         1-31          1--      51.28  Ilmarinen Markus
  7. Räsänen Teemu              17-1.40       8-1.48      11-3.07      10-3.35      11-2.22       8-5.50         4-59       9-3.54      11-6.26        13-45       9-8.54       3-2.53      14-5.11       3-1.26       7-1.30       6-1.21         9-43          1--      52.23  Räsänen Teemu
  8. Hämäläinen Olli            11-1.27       5-1.38      12-3.10       6-3.05      10-2.21       4-5.14      19-2.22       7-3.48       9-6.06         5-36     16-10.18      15-3.49       5-3.54      14-2.02       7-1.30       3-1.18         9-43          1--      53.20  Hämäläinen Olli
  9. Holmijoki Tapani            8-1.23       9-1.49       7-2.55       4-2.59      13-2.24       7-5.49      22-3.36       6-3.45       4-5.34        10-41      10-9.06       9-3.16      19-5.29      10-1.45      11-1.32      10-1.31         9-43            -      54.17  Holmijoki Tapani
 10. Nurminen Jaakko            11-1.27       9-1.49       8-2.59       7-3.19       5-2.10      11-6.08      11-1.20       5-3.40      22-9.14         5-36      13-9.35      14-3.44       9-4.39      15-2.03       4-1.26      11-1.32         5-39          1--      56.19  Nurminen Jaakko
 11. Paldanius Jorma            13-1.31      18-2.10      17-3.37       8-3.24       9-2.20      13-6.22       8-1.09      12-4.05      13-6.56      19-1.06      11-9.07      12-3.41      18-5.27      11-1.56      14-1.40      20-1.59        14-46          1--      57.15  Paldanius Jorma
 12. Hellberg Timo               7-1.20       6-1.41       6-2.49       5-3.02       3-1.53       5-5.16       5-1.04      10-3.55       5-5.49        16-57     23-16.04       5-2.59      15-5.14       7-1.40       6-1.28       8-1.25        17-49          1--      57.24  Hellberg Timo
 13. Ranta-Ojala Timo           15-1.39      11-1.58      23-4.30      13-3.38      11-2.22       6-5.34      12-1.27      18-5.10      12-6.51         9-40       5-8.14      20-4.23      21-5.46       7-1.40      12-1.34       9-1.30         7-41          1--      57.36  Ranta-Ojala Timo
 14. Rapakko Timo               20-1.57      11-1.58      15-3.23      12-3.37      16-2.31      16-6.38      16-1.32      15-4.44      16-7.08        11-42     15-10.13      16-3.53       8-4.18      15-2.03      18-1.53      13-1.37        17-49          1--      58.55  Rapakko Timo
 15. Laiho Marko                15-1.39      13-2.00      16-3.27      17-4.10      18-2.49      15-6.34      17-1.37      14-4.32      15-7.01         8-39     19-11.16      17-4.01      11-4.48      20-2.15      10-1.31      18-1.51         2-32          1--    1.00.41  Laiho Marko
 16. Kallio Risto               10-1.26      14-2.01      13-3.14       9-3.29       7-2.14      19-7.55      23-4.15      11-4.00       8-6.04      23-2.01       8-8.48      13-3.42      20-5.31      22-2.24      16-1.47      23-2.47        20-54          1--    1.02.31  Kallio Risto
 17. Lietzen Petri              14-1.37      17-2.08      10-3.06      16-3.56      15-2.30      14-6.26      21-3.04      21-5.32      14-6.59        14-55     18-11.00      10-3.36      16-5.18      21-2.16      15-1.46      15-1.39        20-54          1--    1.02.41  Lietzen Petri
 18. Kokko Tero                  6-1.19      16-2.02      14-3.22      20-4.17      17-2.42     23-10.10       9-1.14      13-4.14      20-8.37         2-33      11-9.07      11-3.38      23-7.38      22-2.24      22-2.02      13-1.37        15-47          1--    1.05.42  Kokko Tero
 19. Villberg Hannu             18-1.43      21-2.36      19-4.09      18-4.11      22-3.02      21-8.02      18-1.58      19-5.19      18-7.51        12-44     17-10.40      19-4.15      17-5.19      11-1.56      16-1.47      16-1.44        15-47          1--    1.06.02  Villberg Hannu
 20. Vigelius Kari              22-2.18      23-2.44      22-4.13      22-5.07      19-2.56      17-7.30      13-1.28      16-4.46      21-9.11      20-1.09      14-9.42      23-4.38      22-6.38      11-1.56      20-1.59      17-1.50        17-49          1--    1.08.53  Vigelius Kari
 21. Aaltonen Jukka             23-4.03      20-2.23      18-3.51      19-4.15      14-2.25      18-7.50      15-1.31      22-6.36      17-7.50      21-1.18     21-12.32      18-4.08       6-4.04      17-2.05      19-1.56      21-2.07        12-44            -    1.09.38  Aaltonen Jukka
 22. Pukki Ari                  21-2.13      19-2.15      20-4.12      21-4.19      21-3.00      20-7.58      13-1.28      23-8.47      19-7.54        14-55     20-11.38      21-4.35      12-4.59      18-2.09      21-2.01      22-2.22      23-1.23          1--    1.12.07  Pukki Ari
 23. Saarinen Pertti            19-1.47      22-2.42      20-4.12      22-5.07      20-2.58      22-8.57      10-1.17      20-5.27      23-9.35      17-1.00     22-13.24      21-4.35      13-5.07      19-2.10      23-2.09      19-1.56        22-55          1--    1.13.17  Saarinen Pertti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kurppa Hannu               15-1.41       5-4.57       5-8.01      4-10.42      4-12.56      2-17.58      1-22.12      1-23.06      1-25.56      1-30.51      1-34.41      2-36.30      1-37.57      2-38.42     38.41  Kurppa Hannu
  2. Lietzen Jukka               7-1.32       2-4.46       1-7.53      2-10.28      1-12.23      4-18.10      4-23.55      3-25.20      3-28.05      5-34.19      3-37.30      3-38.56      2-40.31      3-41.05     41.04  Lietzen Jukka
  3. Moisio Orvo                 6-1.31       4-4.49       4-7.58      3-10.33      3-12.44      1-17.44      3-23.25      2-24.43      2-27.48      2-33.18      2-37.17      3-38.56      3-40.33      4-41.13     41.12  Moisio Orvo
  4. Nurminen Eero              43-2.26      25-6.04      23-9.44     18-12.35     14-14.57      8-19.56      5-24.25      4-25.35      4-28.37      6-34.30      5-38.30      6-40.21      5-41.51      5-42.33     42.32  Nurminen Eero
  5. Kirmula Hanna              19-1.46      21-5.54      14-8.59     12-11.55     11-14.20      6-19.05      7-25.13      7-26.23      7-29.20      4-34.18      4-38.16      5-39.49      4-41.17      6-42.36     42.35  Kirmula Hanna
  6. Kirmula Miika               4-1.25       6-5.02       7-8.26      5-11.00      5-13.09      3-17.59      2-22.56      6-26.09      6-29.04      3-34.04      6-39.23      7-40.51      6-42.22      7-43.23     43.22  Kirmula Miika
  7. Eskelinen Ville             1-1.13       1-4.34       8-8.28      9-11.19      6-13.35      7-19.29      6-24.27      5-25.51      5-28.51      7-34.37      6-39.23      8-41.14      7-43.07      8-43.38     43.37  Eskelinen Ville
  8. Mannonen Mikko              9-1.34      11-5.20       9-8.39     10-11.32     12-14.22     12-20.27     14-26.24     15-28.09     15-31.25     11-36.49      8-40.20      9-42.01      8-43.48      9-44.29     44.28  Mannonen Mikko
  9. Repo Seppo                 20-1.47      28-6.09      25-9.50     28-13.34     26-16.16     17-21.36     12-25.50     11-27.03     10-30.21      8-36.13      9-40.48     10-42.29      9-44.07     10-44.46     44.45  Repo Seppo
 10. Malmivirta Paavo           15-1.41      34-6.32     31-10.22     26-13.26     26-16.16     23-22.04     19-27.17     20-28.53     18-31.57     13-37.30     12-41.37     13-43.35     11-45.04     11-45.42     45.41  Malmivirta Paavo
 11. Vuorinen Lasse             40-2.16      27-6.08     28-10.09     30-13.36     29-16.25     25-22.32     17-27.00     16-28.14     14-31.21     12-37.13     11-41.30     12-43.20     11-45.04     12-45.43     45.42  Vuorinen Lasse
 12. Alanne Jyrki                8-1.33       2-4.46       2-7.55      1-10.15      2-12.40     16-21.12      8-25.18      8-26.41      9-30.15      9-36.23     10-41.00     11-42.43     10-44.41     12-45.43     45.42  Alanne Jyrki
 13. Moisio Kalevi              33-2.01      18-5.44      20-9.30     16-12.26     16-15.08     15-20.50     10-25.37      9-26.58      8-30.12     14-37.53     13-41.40     16-45.01     14-46.46     14-47.31     47.30  Moisio Kalevi
 14. Paatero V-P                21-1.48      10-5.16       6-8.10      6-11.04      8-13.38     13-20.30     11-25.42     13-27.19     13-31.06     15-37.54     16-42.55     15-44.53     15-46.57     15-47.45     47.44  Paatero V-P
 15. Sorvari Ari                 5-1.27      16-5.41      15-9.03     13-12.04     13-14.28      9-20.12      9-25.29      9-26.58     11-30.32     10-36.46     14-41.45     14-43.59     13-46.43     16-47.49     47.48  Sorvari Ari
 16. Kaski Esko                 18-1.44      24-5.59      18-9.25     25-13.09     25-16.08     21-21.57     20-27.27     19-28.41     20-32.13     19-38.44     17-42.59     18-45.24     16-47.26     17-48.20     48.19  Kaski Esko
 17. Salo Jukka                 17-1.42      17-5.43      22-9.42     24-13.06     24-15.51     22-21.59     18-27.12     17-28.39     19-32.05     16-38.00     15-42.49     17-45.10     17-47.42     18-48.33     48.32  Salo Jukka
 18. Karppinen Heli             31-2.00      23-5.58      26-9.57     29-13.35     28-16.24     26-22.39     21-27.30     18-28.40     17-31.55     17-38.15     18-44.05     19-46.46     18-48.25     19-49.08     49.08  Karppinen Heli
 19. Järvelä Simo                9-1.34      12-5.28      10-8.44      8-11.10      7-13.37      5-18.39     36-30.35     34-32.06     28-35.13     22-40.29     21-45.08     21-47.02     20-48.35     20-49.16     49.15  Järvelä Simo
 20. Vähäkylä Kalevi            21-1.48      31-6.21     27-10.05     23-12.57     20-15.46     18-21.44     22-27.42     21-28.58     21-32.19     18-38.34     19-44.12     22-47.05     21-48.46     21-49.28     49.27  Vähäkylä Kalevi
 21. Saastamoinen Pasi          12-1.37       8-5.03      11-8.49     11-11.41     10-14.05     10-20.19     15-26.26     25-30.26     27-34.57     27-41.19     24-45.41     23-47.19     22-48.49     22-49.30     49.30  Saastamoinen Pasi
 22. Vuori Petri                 3-1.24       9-5.12      13-8.55     13-12.04     22-15.48     19-21.45     16-26.30     14-28.08     16-31.36     20-40.01     20-45.03     20-46.53     19-48.30     23-49.31     49.30  Vuori Petri
 23. Kukkonen Matleena          48-2.33      36-6.41     36-10.43     27-13.27     29-16.25     29-23.14     26-28.40     23-30.01     25-34.17     23-40.37     23-45.40     25-47.40     23-49.31     24-50.19     50.18  Kukkonen Matleena
 24. Peltonen Jari              11-1.35      20-5.50      23-9.44     19-12.37     15-15.04     14-20.48     13-25.55     12-27.17     12-30.58     25-41.02     22-45.26     23-47.19     24-49.42     25-50.23     50.23  Peltonen Jari
 25. Aavasalo Asko              13-1.39      14-5.36      11-8.49     13-12.04     17-15.09     24-22.05     23-27.47     24-30.06     23-34.01     21-40.19     25-45.52     26-47.59     25-49.55     26-50.42     50.41  Aavasalo Asko
 26. Välimäki Heimo             27-1.56      15-5.40      17-9.23     21-12.43     22-15.48     27-22.47     24-28.00     22-29.40     22-33.11     31-42.23     29-46.51     28-48.48     26-50.24     27-51.17     51.16  Välimäki Heimo
 27. Tammi Timo                 28-1.57      50-8.13     46-11.55     43-14.44     41-17.41     31-23.57     30-29.36     26-30.59     24-34.15     24-40.44     26-46.09     29-49.02     28-50.43     28-51.26     51.26  Tammi Timo
 28. Tuominen Niilo             39-2.09      21-5.54      21-9.38     22-12.52     20-15.46     28-23.03     25-28.03     38-34.12     36-37.27     34-43.19     30-47.15     30-49.03     29-50.44     29-51.29     51.28  Tuominen Niilo
 29. Grönholm Timo              55-3.05      38-6.46     35-10.40     39-14.28     40-17.38     40-25.08     35-30.13     29-31.30     31-35.30     29-41.59     27-46.30     27-48.36     27-50.40     30-51.49     51.48  Grönholm Timo
 30. Härkönen Marjo             13-1.39      13-5.31     33-10.25     41-14.32     38-17.29     38-24.39     27-29.00     27-31.21     26-34.44     26-41.03     28-46.43     31-49.27     30-51.06     31-51.51     51.50  Härkönen Marjo
 31. Nieminen Taisto            53-2.48      39-6.48     36-10.43     42-14.43     38-17.29     36-24.28     28-29.15     33-31.47     30-35.28     28-41.52     32-47.45     33-49.59     31-51.34     32-52.24     52.23  Nieminen Taisto
 32. Koisti Hannu               51-2.36      41-7.01     38-10.53     34-14.15     37-17.25     33-24.15     32-29.52     28-31.22     33-35.44     32-42.24     31-47.37     32-49.50     32-52.00     33-52.54     52.53  Koisti Hannu
 33. Toivonen Siiri             54-2.50      45-7.14     38-10.53     33-14.06     36-17.24     39-24.42     34-30.04     30-31.32     34-35.56     30-42.20     33-47.48     34-50.05     33-52.12     34-53.06     53.05  Toivonen Siiri
 34. Särmäntö Päivi             46-2.29      36-6.41     41-11.08     36-14.19     31-16.43     30-23.40     29-29.17     35-33.03     35-36.30     33-43.01     34-48.37     35-50.58     34-53.26     35-54.26     54.25  Särmäntö Päivi
 35. Saarinen Jouni             24-1.55      32-6.22     29-10.15     37-14.20     35-17.23     32-24.12     37-31.12     36-33.39     37-37.41     37-44.22     37-49.29     38-51.52     35-54.00     36-54.48     54.47  Saarinen Jouni
 36. Turunen Alpo               28-1.57      34-6.32     31-10.22     35-14.18     34-17.21     34-24.20     39-31.28     37-33.47     38-37.50     38-44.35     38-49.43     39-52.04     38-54.12     37-55.03     55.02  Turunen Alpo
 37. Talikka Aarne              34-2.02      28-6.09     30-10.16     31-13.39     33-17.15     35-24.22     31-29.50     31-31.35     29-35.27     35-43.27     35-49.09     36-51.28     35-54.00     38-55.07     55.07  Talikka Aarne
 38. Apaja Urmas                37-2.07      30-6.19     34-10.27     32-13.48     32-17.14     37-24.30     33-30.01     32-31.37     32-35.38     36-43.39     36-49.19     37-51.37     37-54.10     39-55.15     55.15  Apaja Urmas
 39. Alanne Pyry                 2-1.23       6-5.02       2-7.55      7-11.06      9-13.39     11-20.24     38-31.14     42-37.38     39-40.45     40-48.39     39-52.39     40-54.28     39-56.19     40-57.06     57.05  Alanne Pyry
 40. Laakso Raimo               24-1.55      47-7.33     44-11.47     45-15.56     45-19.43     42-27.45     41-34.52     39-36.52     40-41.26     39-48.30     40-53.38     41-56.21     40-58.30     41-59.33     59.32  Laakso Raimo
 41. Laine Jorma                31-2.00      40-7.00     40-11.04     40-14.31     42-17.57     41-25.16     40-32.56     40-37.19     41-41.31     41-49.25     41-54.32     42-58.00   41-1.00.43   42-1.01.52   1.01.51  Laine Jorma
 42. Aavasalo Rauno             24-1.55      19-5.49      18-9.25     20-12.41     19-15.15     20-21.55     49-41.20     48-42.32     47-45.48     42-51.42     42-56.39     43-58.54   42-1.01.25   43-1.02.05   1.02.04  Aavasalo Rauno
 43. Peura Heikki               35-2.06      25-6.04      16-9.13     16-12.26     18-15.11     53-40.17     53-45.33     52-46.54     49-50.40     48-56.34   46-1.00.57   46-1.02.52   44-1.04.55   44-1.05.59   1.05.58  Peura Heikki
 44. Saarinen Pirjo             47-2.31      49-7.59     50-13.50     50-18.11     50-22.14     47-30.54     45-37.48     44-39.36     45-44.41     46-53.38     44-59.56   45-1.02.28   45-1.05.09   45-1.06.08   1.06.07  Saarinen Pirjo
 45. Riski Tauno                52-2.47      48-7.56     47-12.24     49-16.59     49-20.54     44-29.36     43-36.03     43-37.53     43-42.52     44-52.35     43-58.20   44-1.00.56   43-1.03.25   46-1.06.12   1.06.11  Riski Tauno
 46. Kivelä Antero              44-2.27      42-7.02     45-11.54     47-16.36     46-20.09     43-27.57     42-35.22     45-40.01     44-44.12     43-51.57   47-1.01.18   48-1.04.07   47-1.06.26   47-1.07.11   1.07.10  Kivelä Antero
 47. Lamminen Perttu            35-2.06      43-7.05     43-11.22     38-14.25     43-18.00     44-29.36     44-36.10     41-37.25     42-41.53     45-53.01   45-1.00.30   47-1.03.19   46-1.06.23   48-1.07.27   1.07.26  Lamminen Perttu
 48. Rouhiainen Saila           42-2.21      51-8.22     51-14.12     51-19.06     51-23.28     48-32.05     47-39.19     47-41.23     48-46.41     47-54.54   48-1.02.46   49-1.05.42   48-1.08.16   49-1.09.23   1.09.22  Rouhiainen Saila
 49. Hofmann Kari               37-2.07      52-8.48     47-12.24     44-15.46     44-18.54     55-45.30     54-50.32     54-51.57     53-55.25   50-1.01.20   49-1.05.45   50-1.07.49   49-1.09.50   50-1.10.50   1.10.49  Hofmann Kari
 50. Silfver Jussi              23-1.54      44-7.07     52-14.28     52-19.09     53-24.26     50-34.13     50-42.49     51-46.34     52-52.44   49-1.00.17   50-1.08.17   51-1.11.30   50-1.13.47   51-1.14.32   1.14.31  Silfver Jussi
 51. Kuutti Kirsti              50-2.35     55-11.09     56-17.30     56-22.23     55-26.59     52-36.15     52-43.54     50-45.43     50-50.45   52-1.03.40   52-1.09.23   53-1.11.56   51-1.15.00   52-1.15.53   1.15.52  Kuutti Kirsti
 52. Kuutti Jorma               45-2.28     54-10.58     54-16.49     55-22.06     56-27.12     51-36.05     51-43.19     49-45.20     51-50.54   51-1.03.31   51-1.09.21   52-1.11.53   52-1.15.12   53-1.16.02   1.16.01  Kuutti Jorma
 53. Kaski Pirjo                57-7.16     56-12.23     55-17.06     54-21.29     54-24.30     49-32.45     46-39.07     46-40.20     46-44.58   54-1.08.16   53-1.14.20   54-1.17.03   54-1.19.16   55-1.20.31   1.20.30  Kaski Pirjo
 54. Heino Jarmo                40-2.16      46-7.30     49-12.28     46-16.32     48-20.42     46-30.53     48-41.01     53-51.15     54-57.28   53-1.06.52   55-1.20.18   56-1.23.40   55-1.26.25   56-1.27.37   1.27.36  Heino Jarmo
 55. Laine Pasi                 48-2.33      53-9.00     53-14.45     53-19.41     52-24.04     54-40.56     55-51.42     55-54.56   56-1.02.23   56-1.16.30   56-1.38.40   57-1.41.38   56-1.45.46   57-1.47.00   1.46.59  Laine Pasi
KESK Vasarainen Juha            56-5.26            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-30.30            -      1-36.17  Vasarainen Juha
 HYL Häkkänen Jouko             30-1.58      33-6.31     42-11.13     48-16.54     47-20.37            -     56-54.54     56-57.19   55-1.01.56   55-1.09.01   54-1.15.02   55-1.17.15   53-1.19.13   54-1.20.26  Häkkänen Jouko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kurppa Hannu               15-1.41       3-3.16       3-3.04       6-2.41       4-2.14       5-5.02       2-4.14         1-54       2-2.50       1-4.55       4-3.50      10-1.49       1-1.27        16-45          1--      38.41  Kurppa Hannu
  2. Lietzen Jukka               7-1.32       2-3.14       5-3.07       4-2.35       1-1.55      11-5.47      33-5.45      21-1.25       1-2.45      18-6.14       1-3.11       1-1.26       8-1.35         2-34          1--      41.04  Lietzen Jukka
  3. Moisio Orvo                 6-1.31       4-3.18       6-3.09       4-2.35       3-2.11       4-5.00      31-5.41      13-1.18       8-3.05       6-5.30       7-3.59       5-1.39      11-1.37         6-40          1--      41.12  Moisio Orvo
  4. Nurminen Eero              43-2.26       9-3.38      18-3.40       9-2.51       6-2.22       3-4.59       6-4.29       2-1.10       6-3.02      12-5.53       8-4.00      14-1.51       4-1.30        12-42          1--      42.32  Nurminen Eero
  5. Kirmula Hanna              19-1.46      27-4.08       4-3.05      16-2.56      10-2.25       1-4.45      37-6.08       2-1.10       4-2.57       2-4.58       6-3.58       3-1.33       2-1.28      55-1.19          1--      42.35  Kirmula Hanna
  6. Kirmula Miika               4-1.25       8-3.37      13-3.24       3-2.34       2-2.09       2-4.50      11-4.57      47-3.13       3-2.55       3-5.00      34-5.19       2-1.28       6-1.31      39-1.01          1--      43.22  Kirmula Miika
  7. Eskelinen Ville             1-1.13       5-3.21      31-3.54       9-2.51       5-2.16      14-5.54      12-4.58      20-1.24       5-3.00       8-5.46      22-4.46      14-1.51      24-1.53         1-31          1--      43.37  Eskelinen Ville
  8. Mannonen Mikko              9-1.34      15-3.46      11-3.19      13-2.53      25-2.50      17-6.05      34-5.57      33-1.45      15-3.16       5-5.24       2-3.31       6-1.41      21-1.47         8-41          1--      44.28  Mannonen Mikko
  9. Repo Seppo                 20-1.47      34-4.22      19-3.41      38-3.44      17-2.42       7-5.20       2-4.14       6-1.13      18-3.18       9-5.52      19-4.35       6-1.41      13-1.38         4-39          1--      44.45  Repo Seppo
 10. Malmivirta Paavo           15-1.41      42-4.51      27-3.50      20-3.04      25-2.50      12-5.48      18-5.13      28-1.36       7-3.04       7-5.33      10-4.07      20-1.58       3-1.29         3-38          1--      45.41  Malmivirta Paavo
 11. Vuorinen Lasse             40-2.16      17-3.52      37-4.01      35-3.27      22-2.49      18-6.07       5-4.28       8-1.14       9-3.07       9-5.52      12-4.17      12-1.50      19-1.44         4-39          1--      45.42  Vuorinen Lasse
