Maanantairastit 25.5.2009,Villilä,Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-2.49       2-8.57      2-16.19      2-19.26      2-23.32      2-31.17      2-38.37      1-40.37      1-44.39      1-47.16      1-49.03     49.02  Elovaara Vesa
  2. Paganus Jussi               1-2.27       1-8.52      1-15.35      1-18.35      1-23.14      1-31.12      1-38.23      2-41.44      2-45.33      2-47.49      2-49.21     49.20  Paganus Jussi
  3. Riikonen Petri              5-3.16      6-10.54      4-18.56      5-22.31      4-26.57      3-35.50      3-42.56      3-44.49      3-48.57      3-51.29      3-53.12     53.11  Riikonen Petri
  4. Reiman Jarmo                4-3.05      4-10.08      3-18.13      3-21.39      3-26.21      5-36.57      4-44.00      4-46.08      4-50.05      4-52.14      4-53.49     53.48  Reiman Jarmo
  5. Jaatinen Marko              6-3.23      7-10.59      5-19.10      4-22.28      5-27.24      4-36.53      5-45.14      5-49.05      5-53.17      5-55.53      5-57.46     57.45  Jaatinen Marko
  6. Mäntylä Jussi              10-3.29     11-11.40     11-21.33      8-24.57      9-29.56      8-40.24      7-48.42      7-52.50      7-57.06      6-59.57    6-1.01.43   1.01.42  Mäntylä Jussi
  7. Kirmula Hanna              15-3.38     13-12.05      9-21.14     10-25.14      8-29.44      6-39.22      8-49.00      7-52.50      8-57.42    7-1.00.24    7-1.02.14   1.02.13  Kirmula Hanna
  8. Grönholm Timo              13-3.34      5-10.45      8-20.51      9-24.58     10-30.00      7-40.23      9-49.52      9-53.45      9-58.27    8-1.01.26    8-1.03.18   1.03.17  Grönholm Timo
  9. Järvelä Simo                2-2.49       3-9.44      7-20.47      7-24.41      7-29.15      9-40.27      6-48.28      6-50.42      6-55.30    9-1.01.51    9-1.03.39   1.03.38  Järvelä Simo
 10. Rapakko Timo               14-3.36     10-11.39     12-22.35     12-27.02     11-32.02     11-41.48     11-51.52     10-54.34     10-59.42   10-1.03.00   10-1.04.42   1.04.41  Rapakko Timo
 11. Ratia Tuomo                 9-3.27      8-11.07      6-20.17      6-23.52      6-29.10     10-41.26     10-51.19     11-56.08   11-1.00.58   11-1.03.47   11-1.05.47   1.05.46  Ratia Tuomo
 12. Lietzen Jaakko             20-4.03      9-11.10     13-22.38     16-28.20     12-33.00     15-46.22     14-55.24     14-57.46   12-1.02.05   12-1.04.44   12-1.06.37   1.06.36  Lietzen Jaakko
 13. Manner Jukka                6-3.23     16-12.14     20-24.46     18-29.07     18-34.45     14-45.35     13-54.45     13-57.35   13-1.02.38   13-1.05.35   13-1.07.21   1.07.20  Manner Jukka
 14. Härkönen Marjo             19-3.49     14-12.07     17-24.00     17-28.36     17-34.02     13-44.46     12-53.40     12-56.53   14-1.02.46   14-1.05.52   14-1.07.54   1.07.53  Härkönen Marjo
 15. Puro Ilkka                 11-3.32     12-11.57     16-23.51     14-27.49     13-33.15     12-44.23     15-56.19     15-58.54   15-1.03.34   15-1.06.25   15-1.08.15   1.08.14  Puro Ilkka
 16. Nurminen Eero              24-4.25     17-12.41     10-21.18     11-25.26     14-33.17     16-46.56     16-57.21   16-1.00.18   16-1.05.43   16-1.08.57   16-1.10.58   1.10.57  Nurminen Eero
 17. Paananen Kimmo             21-4.15     22-13.57     18-24.16     19-29.45     19-35.02     19-47.49     17-58.18   17-1.01.07   17-1.06.25   17-1.09.45   17-1.11.30   1.11.29  Paananen Kimmo
 18. Ranta-Ojala Timo           12-3.33     27-18.15     26-29.28     22-33.05     21-38.09     18-47.45     19-59.41   19-1.02.18   19-1.07.16   18-1.10.13   18-1.12.06   1.12.05  Ranta-Ojala Timo
 19. Halme Tapio                17-3.42     15-12.10     14-23.05     13-27.27     16-33.42     17-47.41     18-59.07   18-1.01.35   18-1.07.14   19-1.10.21   19-1.12.16   1.12.15  Halme Tapio
 20. Nieminen Taisto            16-3.41     19-13.39     15-23.30     15-27.53     15-33.23     20-47.51   20-1.00.05   20-1.04.09   20-1.09.06   20-1.12.44   20-1.14.37   1.14.36  Nieminen Taisto
 21. Turtiainen Reima           18-3.45     20-13.42     24-28.00     24-33.48     22-39.43     21-50.34   21-1.01.29   21-1.04.32   21-1.09.49   21-1.13.38   21-1.15.46   1.15.45  Turtiainen Reima
 22. Laine Erkki                27-7.52     26-16.43     22-26.28     20-31.27     20-38.04     22-50.52   22-1.01.59   22-1.05.21   22-1.10.56   22-1.14.35   22-1.16.39   1.16.38  Laine Erkki
 23. Silvennoinen Heikki         6-3.23     18-13.05     19-24.19     26-36.29     25-42.09     25-56.08   23-1.06.07   23-1.08.35   23-1.14.07   23-1.17.18   23-1.19.12   1.19.11  Silvennoinen Heikki
 24. Pukki Ari                  26-4.42     25-15.52     25-29.21     25-34.47     26-42.51     24-56.07   25-1.08.10   25-1.11.34   25-1.17.57   24-1.22.34   24-1.25.16   1.25.15  Pukki Ari
 25. Saarinen Pertti            25-4.40     24-15.07     23-27.25     21-32.39     23-39.54     23-53.45   24-1.06.38   24-1.10.36   24-1.17.36   25-1.23.09   25-1.25.48   1.25.47  Saarinen Pertti
 26. Fredriksson Jan-Erik       23-4.22     21-13.46     27-31.14     27-43.59     27-49.28   27-1.00.57   27-1.12.10   27-1.19.40   26-1.25.37   26-1.29.46   26-1.31.52   1.31.51  Fredriksson Jan-Erik
 27. Häkkänen Jouko             21-4.15     23-14.34     21-26.21     23-33.22     24-42.02     26-56.27   26-1.11.27   26-1.14.41   27-1.29.08   27-1.32.50   27-1.34.38   1.34.37  Häkkänen Jouko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-2.49       1-6.08       2-7.22       2-3.07       1-4.06       1-7.45       4-7.20       2-2.00       3-4.02       5-2.37       8-1.47          1--      49.02  Elovaara Vesa
  2. Paganus Jussi               1-2.27       2-6.25       1-6.43       1-3.00       5-4.39       2-7.58       3-7.11      17-3.21       1-3.49       2-2.16       1-1.32          1--      49.20  Paganus Jussi
  3. Riikonen Petri              5-3.16       8-7.38       3-8.02       6-3.35       2-4.26       3-8.53       2-7.06       1-1.53       4-4.08       3-2.32       4-1.43          1--      53.11  Riikonen Petri
  4. Reiman Jarmo                4-3.05       4-7.03       4-8.05       5-3.26       7-4.42     10-10.36       1-7.03       3-2.08       2-3.57       1-2.09       2-1.35          1--      53.48  Reiman Jarmo
  5. Jaatinen Marko              6-3.23       7-7.36       5-8.11       3-3.18       8-4.56       4-9.29       7-8.21      21-3.51       5-4.12       4-2.36      14-1.53          1--      57.45  Jaatinen Marko
  6. Mäntylä Jussi              10-3.29      11-8.11      11-9.53       4-3.24       9-4.59      9-10.28       6-8.18      25-4.08       6-4.16       9-2.51       6-1.46          1--    1.01.42  Mäntylä Jussi
  7. Kirmula Hanna              15-3.38      15-8.27       7-9.09      11-4.00       3-4.30       6-9.38      12-9.38      20-3.50      12-4.52       7-2.42      11-1.50          1--    1.02.13  Kirmula Hanna
  8. Grönholm Timo              13-3.34       6-7.11     12-10.06      12-4.07      11-5.02      8-10.23      11-9.29      22-3.53       9-4.42      13-2.59      13-1.52          1--    1.03.17  Grönholm Timo
  9. Järvelä Simo                2-2.49       3-6.55     16-11.03       9-3.54       4-4.34     15-11.12       5-8.01       4-2.14      10-4.48      27-6.21       9-1.48          1--    1.03.38  Järvelä Simo
 10. Rapakko Timo               14-3.36      10-8.03     15-10.56      17-4.27      10-5.00       7-9.46     15-10.04      10-2.42      16-5.08      18-3.18       3-1.42          1--    1.04.41  Rapakko Timo
 11. Ratia Tuomo                 9-3.27       9-7.40       8-9.10       6-3.35      14-5.18     17-12.16      13-9.53      26-4.49      11-4.50       8-2.49      20-2.00          1--    1.05.46  Ratia Tuomo
 12. Lietzen Jaakko             20-4.03       5-7.07     19-11.28      23-5.42       6-4.40     21-13.22       9-9.02       5-2.22       7-4.19       6-2.39      14-1.53          1--    1.06.36  Lietzen Jaakko
 13. Manner Jukka                6-3.23      17-8.51     24-12.32      14-4.21      19-5.38     12-10.50      10-9.10      12-2.50      15-5.03      11-2.57       6-1.46          1--    1.07.20  Manner Jukka
 14. Härkönen Marjo             19-3.49      13-8.18     21-11.53      18-4.36      15-5.26     11-10.44       8-8.54      15-3.13      23-5.53      14-3.06      22-2.02          1--    1.07.53  Härkönen Marjo
 15. Puro Ilkka                 11-3.32      14-8.25     22-11.54      10-3.58      15-5.26     14-11.08     22-11.56       8-2.35       8-4.40       9-2.51      11-1.50          1--    1.08.14  Puro Ilkka
 16. Nurminen Eero              24-4.25      12-8.16       6-8.37      13-4.08      25-7.51     22-13.39     16-10.25      13-2.57      19-5.25      17-3.14      21-2.01          1--    1.10.57  Nurminen Eero
 17. Paananen Kimmo             21-4.15      20-9.42     13-10.19      22-5.29      13-5.17     18-12.47     17-10.29      11-2.49      18-5.18      19-3.20       5-1.45          1--    1.11.29  Paananen Kimmo
 18. Ranta-Ojala Timo           12-3.33     27-14.42     17-11.13       8-3.37      12-5.04       5-9.36     22-11.56       9-2.37      14-4.58      11-2.57      14-1.53          1--    1.12.05  Ranta-Ojala Timo
 19. Halme Tapio                17-3.42      16-8.28     14-10.55      15-4.22      22-6.15     24-13.59     21-11.26       6-2.28      22-5.39      15-3.07      19-1.55          1--    1.12.15  Halme Tapio
 20. Nieminen Taisto            16-3.41      23-9.58      10-9.51      16-4.23      18-5.30     27-14.28     25-12.14      24-4.04      13-4.57      20-3.38      14-1.53          1--    1.14.36  Nieminen Taisto
 21. Turtiainen Reima           18-3.45      22-9.57     26-14.18      24-5.48      21-5.55     13-10.51     18-10.55      14-3.03      17-5.17      23-3.49      25-2.08          1--    1.15.45  Turtiainen Reima
 22. Laine Erkki                27-7.52      17-8.51       9-9.45      19-4.59      23-6.37     19-12.48     19-11.07      18-3.22      21-5.35      21-3.39      23-2.04          1--    1.16.38  Laine Erkki
 23. Silvennoinen Heikki         6-3.23      20-9.42     18-11.14     26-12.10      20-5.40     24-13.59      14-9.59       6-2.28      20-5.32      16-3.11      18-1.54          1--    1.19.11  Silvennoinen Heikki
 24. Pukki Ari                  26-4.42     26-11.10     25-13.29      21-5.26      26-8.04     20-13.16     24-12.03      19-3.24      25-6.23      25-4.37      27-2.42          1--    1.25.15  Pukki Ari
 25. Saarinen Pertti            25-4.40     25-10.27     23-12.18      20-5.14      24-7.15     23-13.51     26-12.53      23-3.58      26-7.00      26-5.33      26-2.39          1--    1.25.47  Saarinen Pertti
 26. Fredriksson Jan-Erik       23-4.22      19-9.24     27-17.28     27-12.45      17-5.29     16-11.29     20-11.13      27-7.30      24-5.57      24-4.09      24-2.06          1--    1.31.51  Fredriksson Jan-Erik
 27. Häkkänen Jouko             21-4.15     24-10.19     20-11.47      25-7.01      27-8.40     26-14.25     27-15.00      16-3.14     27-14.27      22-3.42       9-1.48          1--    1.34.37  Häkkänen Jouko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Yrjä Aki                   33-3.13      12-5.46      9-12.35      5-15.36      4-17.13      2-20.01      1-25.19      1-28.26      1-33.12      1-35.49      1-37.55      1-38.46     38.45  Yrjä Aki
  2. Kinnunen Sami               2-1.57       1-4.44      1-10.32      1-13.36      1-15.53      5-21.10      3-26.38      3-30.25      2-34.46      2-37.09      2-39.40      2-40.33     40.33  Kinnunen Sami
  3. Mannonen Mikko             15-2.17       9-5.20      4-11.53      4-15.24      5-17.31      3-20.45      5-27.12      4-30.45      4-35.11      3-37.43      3-40.35      3-41.50     41.49  Mannonen Mikko
  4. Alanne Pyry                 9-2.04       3-4.56      2-11.11      2-14.37      2-16.40      1-19.43      2-26.13      2-29.47      3-35.09      4-38.12      4-41.21      4-42.10     42.09  Alanne Pyry
  5. Vuori Petri                 3-1.58       5-5.03     10-12.38     10-16.38     10-19.05      8-22.19      9-28.45      8-32.34      7-36.54      7-39.11      5-41.28      5-42.25     42.24  Vuori Petri
  6. Lietzen Jukka              52-6.17      42-9.14     17-14.20     15-17.43     15-19.36     11-22.31      7-28.34      5-31.40      5-36.44      5-39.00      6-41.39      6-42.45     42.44  Lietzen Jukka
  7. Hämäläinen Antti           12-2.12      14-5.52     16-14.06     11-17.15     11-19.14      7-22.14     10-28.50      9-32.47      8-37.43      8-39.42      8-42.56      8-43.54     43.53  Hämäläinen Antti
  8. Knaapinen Eero              7-2.03       8-5.12      8-12.32      7-16.18      8-18.25      6-21.49      8-28.38      7-32.29     10-37.54      9-40.22      9-43.13      9-44.24     44.23  Knaapinen Eero
  9. Uutela Jari                 7-2.03      14-5.52      5-12.03      7-16.18      9-18.40     10-22.23     12-29.24     10-32.52     13-38.25     10-40.47     10-43.18     10-44.31     44.30  Uutela Jari
 10. Kurppa Matti               17-2.21      20-6.16     12-13.22     12-17.17     12-19.21     13-23.26     11-29.19     11-33.16     14-38.45     12-41.18     11-44.06     11-45.13     45.12  Kurppa Matti
 11. Lindeman Jorma             12-2.12      12-5.46      7-12.31      9-16.24      7-18.22      8-22.19      6-28.12      6-32.28     12-38.22     11-40.48     12-44.56     12-46.07     46.06  Lindeman Jorma
 12. Heikkinen Jussi             5-1.59       3-4.56     20-14.30     16-17.47     14-19.35     15-23.38     14-29.41     13-33.34     10-37.54     13-42.12     14-46.09     13-47.17     47.16  Heikkinen Jussi
 13. Vesalainen Markku           3-1.58       2-4.55     11-13.21     13-17.38     13-19.32     14-23.36     13-29.37     12-33.29      9-37.51     14-42.20     13-46.04     14-47.18     47.17  Vesalainen Markku
 14. Koskinen Markku             5-1.59       7-5.10     18-14.21     18-18.06     16-20.12     12-23.19     15-30.04     14-35.22     15-40.10     15-42.26     15-46.48     15-48.06     48.05  Koskinen Markku
 15. Laaksonen Lasse            53-7.44     50-10.48     39-18.42     31-21.57     28-24.08     24-27.06     20-33.47     19-38.12     19-42.43     17-44.56     16-47.42     16-48.53     48.52  Laaksonen Lasse
 16. Koisti Hannu               19-2.27      18-5.57     13-13.28     14-17.42     17-20.16     18-24.11     16-31.18     15-35.50     17-42.20     18-45.08     18-48.11     18-49.26     49.25  Koisti Hannu
 17. Karjalainen Sanna          47-4.31      41-8.58     26-16.07     22-19.46     23-22.30     20-25.48     19-32.43     18-37.15     21-44.19     21-47.08     19-50.01     19-51.15     51.14  Karjalainen Sanna
 18. Santalahti Saara            1-1.53      11-5.40     14-13.32     19-18.09     19-20.23     17-24.08     17-31.37     16-36.07     18-42.27     20-46.42     20-50.08     20-51.39     51.38  Santalahti Saara
 19. Laakso Raimo               31-3.04      29-7.15     24-15.40     26-20.30     25-22.53     23-27.04     23-34.17     22-39.20     23-45.13     22-48.03     21-51.00     21-52.07     52.06  Laakso Raimo
 20. Karppinen Heli             14-2.14      16-5.54     27-16.14     27-20.49     26-23.26     22-26.57     21-33.51     20-38.36     20-43.43     19-46.32     22-51.27     22-52.46     52.45  Karppinen Heli
 21. Sinnelä Terhi              22-2.36      23-6.56     25-15.44     24-20.10     34-25.02     26-28.21     26-35.06     25-40.43     26-46.43     24-49.07     24-51.54     23-53.08     53.07  Sinnelä Terhi
 22. Broman Timo                45-3.52      33-7.47     35-17.29     29-21.28     27-23.43     25-27.50     25-34.55     23-39.36     25-45.59     23-49.05     23-51.53     24-53.11     53.10  Broman Timo
 23. Poutanen Tapio             51-5.53      47-9.41     37-17.45     34-22.11     31-24.41     28-28.36     29-36.42     26-41.19     27-46.57     25-49.42     25-52.54     25-54.10     54.09  Poutanen Tapio
 24. Aavasalo Rauno             16-2.19      21-6.18     15-13.55     17-17.55     18-20.17     19-25.16     28-36.39     28-42.19     28-47.28     26-50.09     26-53.28     26-54.42     54.41  Aavasalo Rauno
 25. Lindgren Reijo             24-2.50      30-7.19     21-14.55     21-19.40     22-22.24     21-26.35     22-34.10     21-38.57     22-44.58     27-50.31     27-53.50     27-55.09     55.08  Lindgren Reijo
 26. Kaski Esko                 11-2.07       6-5.08      3-11.14      3-14.56      3-17.10     36-30.43     31-37.53     27-41.50     29-48.14     29-51.17     28-54.24     28-55.46     55.45  Kaski Esko
 27. Virolainen Asko            27-2.56      25-7.02     23-15.30     23-19.59     24-22.50     29-28.53     24-34.50     24-40.18     24-45.15     30-52.01     29-54.41     29-55.53     55.52  Virolainen Asko
 28. Laine Jorma                42-3.35      31-7.26     30-16.48     28-21.14     30-24.33     30-29.08     27-36.19     30-43.36     31-49.37     31-52.16     30-55.15     30-56.19     56.18  Laine Jorma
 29. Saarinen Jouni             29-3.00      24-6.58     36-17.36     35-22.20     38-26.18     33-30.13     34-38.36     31-43.52     32-49.51     32-52.56     32-56.25     31-57.36     57.35  Saarinen Jouni
 30. Lehtonen Esko              20-2.31      27-7.10     22-15.18     20-19.37     20-21.57     37-31.04     32-38.12     29-42.57     30-48.36     28-51.07     31-56.01     32-57.38     57.38  Lehtonen Esko
 31. Merilä Jarkko              48-4.48      40-8.48     33-17.09     37-22.48     36-26.15     35-30.24     33-38.29     32-45.01     33-51.14     33-53.59     33-56.53     33-58.13     58.12  Merilä Jarkko
 32. Talikka Aarne              36-3.18      32-7.45     29-16.46     33-22.08     33-24.54     32-29.59     35-38.38     33-45.12     34-51.46     34-55.31     34-59.00   34-1.00.21   1.00.20  Talikka Aarne
 33. Apaja Urmas                39-3.32      36-7.56     33-17.09     35-22.20     35-25.04     34-30.14     36-38.52     34-45.20     36-51.54     35-55.52     35-59.13   35-1.00.30   1.00.29  Apaja Urmas
 34. Aaltonen Risto             30-3.02     54-13.39     44-21.00     42-25.07     42-28.46     42-33.20     39-40.03     38-48.13     37-53.17     36-56.15     36-59.29   36-1.00.48   1.00.48  Aaltonen Risto
 35. Lindroos Fjalar            27-2.56      22-6.43     19-14.27     45-27.07     44-29.23     43-33.34     41-41.59     36-47.49     38-53.19     37-56.34     37-59.53   37-1.01.10   1.01.09  Lindroos Fjalar
 36. Saarinen Pirjo             38-3.30     49-10.40     41-19.24     40-23.59     40-27.17     38-31.42     37-39.13     37-48.07     39-54.24     39-58.09   39-1.01.48   38-1.03.01   1.03.00  Saarinen Pirjo
 37. Ölander Ralf               20-2.31      10-5.21     31-16.58     25-20.22     21-22.14     44-35.19     40-41.15     35-46.07     35-51.47     38-57.12   38-1.01.20   39-1.03.41   1.03.40  Ölander Ralf
 38. Saari Osmo                 18-2.22      26-7.08     38-17.59     32-22.07     32-24.52     31-29.35     43-45.06     41-49.50     41-55.20     40-59.48   40-1.03.03   40-1.04.38   1.04.37  Saari Osmo
 39. Vigelius Seppo             54-7.54     51-11.49     52-27.49     51-32.12     50-34.39     48-39.32     45-47.48     43-53.02     44-59.20   41-1.02.14   41-1.05.54   41-1.07.23   1.07.22  Vigelius Seppo
 40. Laakso Tiina               26-2.53      37-7.59     28-16.30     30-21.38     29-24.31     27-28.27     30-37.03     40-49.10     42-57.56   44-1.03.05   43-1.06.22   43-1.07.32   1.07.31  Laakso Tiina
 41. Eskola Marjaana            55-9.06     53-13.06     43-20.43     41-25.04     43-28.59     41-33.09     38-39.58     39-49.06     40-55.14   43-1.03.03   44-1.07.13   44-1.08.30   1.08.30  Eskola Marjaana
 42. Ojamaa Marja-Liisa         24-2.50      28-7.13     32-17.02     38-22.56     36-26.15     39-32.16     42-43.10     42-50.35     43-58.23   45-1.04.32   45-1.09.22   45-1.11.00   1.10.59  Ojamaa Marja-Liisa
 43. Inkinen Mikko              23-2.48      38-8.06     51-26.55     52-34.01     52-36.57     53-41.48     51-52.34     46-57.49   47-1.05.01   46-1.07.59   46-1.11.21   46-1.12.48   1.12.47  Inkinen Mikko
 44. Rouhiainen Saila           49-4.58      45-9.24     42-20.07     43-25.31     41-28.20     50-39.59     47-50.34     47-57.50   46-1.04.49   47-1.08.26   47-1.12.03   47-1.13.29   1.13.28  Rouhiainen Saila
 45. Peltonen Päivi             37-3.21      44-9.21     45-21.32     49-30.09     48-34.11     47-39.24     48-50.43     49-57.56   49-1.05.34   49-1.09.46   48-1.13.16   48-1.14.17   1.14.16  Peltonen Päivi
 46. Peltonen Markku            43-3.36      43-9.19     47-21.54     50-30.26     49-34.16     49-39.39     49-50.47     48-57.51   50-1.05.45   50-1.10.06   49-1.13.22   49-1.14.22   1.14.21  Peltonen Markku
 47. Suomela Olavi              32-3.09     48-10.08     46-21.53     44-26.56     46-31.58     45-38.24     50-51.30     45-57.19   48-1.05.21   48-1.08.57   50-1.13.30   50-1.15.03   1.15.02  Suomela Olavi
 48. Rantasaari Seija           10-2.05      17-5.56     50-25.14     47-29.10     47-33.19     46-39.08     44-46.42     44-54.30   52-1.13.40   53-1.19.42   51-1.22.44   51-1.23.57   1.23.56  Rantasaari Seija
 49. Peltonen Jarkko            41-3.34      46-9.34     40-18.44     39-23.34     39-27.14     40-33.01     54-59.59   51-1.05.20   54-1.15.06   52-1.18.42   52-1.23.16   52-1.24.41   1.24.41  Peltonen Jarkko
 50. Akkanen Hannu              39-3.32      39-8.41     49-24.25     48-29.50     51-34.43     52-40.36     52-54.02   50-1.00.42   51-1.10.35   51-1.18.10   53-1.24.10   53-1.25.32   1.25.31  Akkanen Hannu
 51. Järvinen Leena             44-3.37     55-14.31     53-34.01     53-39.13     53-42.16     54-49.47     53-59.39   52-1.07.02   53-1.14.50   54-1.20.36   54-1.25.27   54-1.26.55   1.26.54  Järvinen Leena
 52. Leino Virpi                50-5.20     52-12.48     54-42.23     54-49.44     54-54.18   55-1.00.20   55-1.11.37   53-1.19.24   55-1.31.05   55-1.36.29   55-1.41.54   55-1.43.36   1.43.35  Leino Virpi
KESK Aalto Rauno                33-3.13      34-7.52     48-22.36     46-27.08     45-30.08     51-40.01     46-48.27            -   45-1.00.13   42-1.03.01   42-1.06.13   42-1.07.27  Aalto Rauno
KESK Aavasalo Asko              46-4.28      35-7.55            -            -            -     16-23.41     18-32.08     17-36.29     16-42.06     16-44.48     17-48.02     17-49.25  Aavasalo Asko
KESK Alanne Jyrki               35-3.14      19-6.08      6-12.09      6-15.38      6-17.40      4-20.58      4-26.46            -      6-36.47      6-39.10      7-42.23      7-43.28  Alanne Jyrki

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Yrjä Aki                   33-3.13       1-2.33       9-6.49       1-3.01       1-1.37       1-2.48       1-5.18       2-3.07       7-4.46      15-2.37       1-2.06         2-51          1--      38.45  Yrjä Aki
  2. Kinnunen Sami               2-1.57       2-2.47       2-5.48       2-3.04      19-2.17      40-5.17       2-5.28       6-3.47       3-4.21       7-2.23       3-2.31         3-53            -      40.33  Kinnunen Sami
  3. Mannonen Mikko             15-2.17      10-3.03       7-6.33      10-3.31      12-2.07       7-3.14      12-6.27       4-3.33       5-4.26      13-2.32      12-2.52      28-1.15          1--      41.49  Mannonen Mikko
  4. Alanne Pyry                 9-2.04       4-2.52       6-6.15       8-3.26       9-2.03       5-3.03      13-6.30       5-3.34      15-5.22      29-3.03      20-3.09         1-49          1--      42.09  Alanne Pyry
  5. Vuori Petri                 3-1.58      12-3.05      15-7.35      19-4.00      24-2.27       7-3.14      11-6.26       7-3.49       1-4.20       5-2.17       2-2.17         4-57          1--      42.24  Vuori Petri
  6. Lietzen Jukka              52-6.17       6-2.57       1-5.06       6-3.23       4-1.53       2-2.55       9-6.03       1-3.06      11-5.04       3-2.16       5-2.39      10-1.06          1--      42.44  Lietzen Jukka
  7. Hämäläinen Antti           12-2.12      18-3.40      24-8.14       3-3.09       7-1.59       4-3.00      14-6.36      11-3.57       9-4.56       1-1.59      24-3.14         5-58          1--      43.53  Hämäläinen Antti
  8. Knaapinen Eero              7-2.03      13-3.09      12-7.20      14-3.46      12-2.07      12-3.24      19-6.49       8-3.51      16-5.25      11-2.28      11-2.51      15-1.11          1--      44.23  Knaapinen Eero
  9. Uutela Jari                 7-2.03      23-3.49       5-6.11      24-4.15      21-2.22      14-3.43      23-7.01       3-3.28      20-5.33       6-2.22       3-2.31      20-1.13          1--      44.30  Uutela Jari
 10. Kurppa Matti               17-2.21      26-3.55      10-7.06      16-3.55      10-2.04      23-4.05       4-5.53      11-3.57      17-5.29      14-2.33       9-2.48      11-1.07          1--      45.12  Kurppa Matti
 11. Lindeman Jorma             12-2.12      17-3.34       8-6.45      15-3.53       6-1.58      20-3.57       4-5.53      14-4.16      26-5.54      10-2.26      44-4.08      15-1.11          1--      46.06  Lindeman Jorma
 12. Heikkinen Jussi             5-1.59       6-2.57      37-9.34       5-3.17       2-1.48      21-4.03       9-6.03      10-3.53       1-4.20      42-4.18      43-3.57      13-1.08          1--      47.16  Heikkinen Jussi
 13. Vesalainen Markku           3-1.58       6-2.57      27-8.26      25-4.17       5-1.54      22-4.04       8-6.01       9-3.52       4-4.22      45-4.29      42-3.44      23-1.14          1--      47.17  Vesalainen Markku
 14. Koskinen Markku             5-1.59      14-3.11      34-9.11      13-3.45      11-2.06       6-3.07      17-6.45      31-5.18       8-4.48       3-2.16      47-4.22      34-1.18          1--      48.05  Koskinen Markku
 15. Laaksonen Lasse            53-7.44      11-3.04      21-7.54       4-3.15      14-2.11       3-2.58      15-6.41      16-4.25       6-4.31       2-2.13       7-2.46      15-1.11          1--      48.52  Laaksonen Lasse
 16. Koisti Hannu               19-2.27      16-3.30      14-7.31      23-4.14      27-2.34      16-3.55      25-7.07      18-4.32      38-6.30      21-2.48      18-3.03      28-1.15          1--      49.25  Koisti Hannu
 17. Karjalainen Sanna          47-4.31      39-4.27      11-7.09      11-3.39      29-2.44       9-3.18      22-6.55      18-4.32      42-7.04      23-2.49      13-2.53      23-1.14          1--      51.14  Karjalainen Sanna
 18. Santalahti Saara            1-1.53      20-3.47      20-7.52      36-4.37      15-2.14      15-3.45      30-7.29      17-4.30      35-6.20      41-4.15      35-3.26      49-1.31          1--      51.38  Santalahti Saara
 19. Laakso Raimo               31-3.04      34-4.11      26-8.25      39-4.50      23-2.23      27-4.11      29-7.13      27-5.03      25-5.53      25-2.50      15-2.57      11-1.07          1--      52.06  Laakso Raimo
 20. Karppinen Heli             14-2.14      18-3.40     40-10.20      34-4.35      28-2.37      13-3.31      21-6.54      23-4.45      13-5.07      23-2.49      53-4.55      36-1.19          1--      52.45  Karppinen Heli
 21. Sinnelä Terhi              22-2.36      35-4.20      31-8.48      29-4.26      52-4.52      11-3.19      17-6.45      34-5.37      28-6.00       9-2.24       8-2.47      23-1.14          1--      53.07  Sinnelä Terhi
 22. Broman Timo                45-3.52      26-3.55      38-9.42      18-3.59      17-2.15      24-4.07      24-7.05      21-4.41      36-6.23      32-3.06       9-2.48      34-1.18          1--      53.10  Broman Timo
 23. Poutanen Tapio             51-5.53      22-3.48      22-8.04      29-4.26      26-2.30      16-3.55      35-8.06      20-4.37      22-5.38      19-2.45      21-3.12      30-1.16          1--      54.09  Poutanen Tapio
 24. Aavasalo Rauno             16-2.19      30-3.59      17-7.37      19-4.00      21-2.22      36-4.59     51-11.23      35-5.40      14-5.09      17-2.41      30-3.19      23-1.14          1--      54.41  Aavasalo Rauno
 25. Lindgren Reijo             24-2.50      41-4.29      16-7.36      38-4.45      29-2.44      27-4.11      33-7.35      25-4.47      29-6.01      49-5.33      30-3.19      36-1.19          1--      55.08  Lindgren Reijo
