Maanantairastit 20.7.2009,Pettilä,Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Nieminen Janne                1-52       1-4.34       1-6.34       2-9.00      2-11.11      2-15.29      2-17.50      2-24.33      1-26.15      1-30.15      1-34.01      1-38.45      1-44.17      1-48.19      1-49.23     49.22  Nieminen Janne
  2. Elovaara Vesa               3-1.00       2-4.49       1-6.34       1-8.15      1-10.27      1-14.16      1-16.25      1-23.36      2-27.28      2-31.57      2-37.03      2-41.39      2-46.38      2-50.21      2-51.27     51.26  Elovaara Vesa
  3. Toivola Aleksi                2-58       3-5.51       3-7.49       3-9.40      3-12.22      3-16.58      3-19.18      3-25.48      3-27.46      3-34.33      3-38.28      3-43.42      3-49.07      3-54.08      4-55.22     55.21  Toivola Aleksi
  4. Hintukainen Keijo           6-1.10       4-6.16       4-8.19      4-10.21      4-13.16      4-18.18      4-21.06      4-28.36      4-30.38      4-35.45      4-42.54      4-48.29      4-54.12      4-58.59    5-1.00.06   1.00.05  Hintukainen Keijo
  5. Juva Mika                   8-1.13       6-6.29       5-8.26      5-10.28      5-13.27      5-18.32      5-21.20      5-28.51      5-30.55      5-35.57      5-43.01      5-48.44      5-54.27      5-59.07    6-1.00.14   1.00.13  Juva Mika
  6. Jaatinen Marko             22-2.00      18-8.25     14-10.35     11-12.48     10-15.59      9-21.09      8-23.58      8-32.07      8-34.06      6-39.39      6-45.04      7-52.11      7-58.26    6-1.03.24    7-1.04.36   1.04.35  Jaatinen Marko
  7. Kleemola Jari              12-1.24       9-6.45       9-9.20      8-11.32      8-14.46      6-19.49      6-22.53      7-31.32      7-34.04      9-40.52      7-46.04      6-51.22      6-57.49    7-1.04.11    8-1.05.23   1.05.22  Kleemola Jari
  8. Nappu Juha                  9-1.18       7-6.42       7-9.03      6-11.15      6-14.00      8-20.01      6-22.53      6-31.30      6-33.46      6-39.39      8-46.33      8-52.49      8-59.26    8-1.06.44    9-1.07.41   1.07.40  Nappu Juha
  9. Lietzen Jaakko             24-3.15      23-9.34     22-13.11     20-15.15     16-18.11     12-23.17     11-25.40      9-32.46      9-35.04      8-40.19      9-47.06      9-54.32   10-1.03.13    9-1.09.07   10-1.10.36   1.10.35  Lietzen Jaakko
 10. Nurminen Jaakko            13-1.25       5-6.19       6-8.32      7-11.23      7-14.19      7-19.55      9-24.29     10-33.11     12-39.38     11-44.53     10-50.12     10-55.05    9-1.02.13   10-1.11.55   11-1.13.16   1.13.15  Nurminen Jaakko
 11. Vasarainen Juha            10-1.21       8-6.44       8-9.17      9-11.42      9-15.39     10-21.47     10-25.14     11-33.44     10-37.21     10-43.54     11-50.15     12-58.25   13-1.07.36   11-1.13.02   12-1.14.23   1.14.23  Vasarainen Juha
 12. Rapakko Timo               17-1.32      11-7.02      10-9.41     10-12.17     11-16.11     13-23.25     13-26.36     12-36.34     11-39.09     12-45.16     12-50.42     11-57.50   12-1.07.14   12-1.13.23   13-1.14.49   1.14.48  Rapakko Timo
 13. Ventomäki Hannu            11-1.22      14-7.50     13-10.26     12-12.59     17-18.20     16-24.08     15-27.31     13-37.10     13-39.51     13-46.27     13-52.17     13-59.28   11-1.06.22   13-1.15.25   14-1.17.01   1.17.01  Ventomäki Hannu
 14. Virtanen Antti              4-1.06      13-7.47     16-11.08     17-14.06     14-17.17     14-23.29     17-29.02     15-39.56     16-43.03     16-49.59     16-56.45   15-1.03.29   15-1.11.10   15-1.17.01   15-1.18.22   1.18.21  Virtanen Antti
 15. Härkönen Marjo             18-1.40      16-8.04     15-10.46     14-13.27     13-17.08     17-24.17     16-28.22     18-41.39     18-44.16     15-49.37     14-55.40   14-1.01.54   14-1.09.23   14-1.16.58   16-1.18.26   1.18.25  Härkönen Marjo
 16. Kivioja Heikki             20-1.55      17-8.14     17-11.14     16-14.01     15-17.33     15-23.45     14-27.26     14-39.29     15-42.52     18-52.43     18-59.04   18-1.04.51   16-1.12.00   16-1.18.47   17-1.20.19   1.20.18  Kivioja Heikki
 17. Villberg Hannu             23-2.48      20-9.10     20-12.37     19-15.10     18-19.17     19-25.53     19-31.00     17-40.58     17-43.58     17-50.34     17-57.40   16-1.04.27   17-1.12.54   17-1.20.09   18-1.21.44   1.21.43  Villberg Hannu
 18. Saarinen Pertti            21-1.59      21-9.21     20-12.37     22-16.02     19-19.52     18-25.44     18-29.47     16-40.04     14-42.40     14-49.36     15-56.35   17-1.04.30   18-1.13.17   18-1.20.19   19-1.22.09   1.22.08  Saarinen Pertti
 19. Eskelinen Ville            14-1.26      14-7.50     12-10.14     13-13.00     12-16.43     11-22.01     12-25.41     20-43.32     20-47.07     19-53.42   19-1.00.19   19-1.07.52   19-1.14.40   19-1.21.06   20-1.22.40   1.22.39  Eskelinen Ville
 20. Pukki Ari                  16-1.30     24-10.58     23-13.33     23-17.09     24-20.59     21-27.40     22-31.22     22-43.57     21-47.09     20-53.54   20-1.00.35   20-1.08.59   20-1.17.34   20-1.24.44   21-1.26.06   1.26.05  Pukki Ari
 21. Järvelä Simo                4-1.06      22-9.24     24-15.08     24-17.22     21-20.26     22-28.14     20-31.19     24-49.13     23-55.41   21-1.01.04   21-1.05.37   21-1.11.14   21-1.22.14   21-1.32.57   22-1.34.11   1.34.10  Järvelä Simo
 22. Hellberg Timo               6-1.10      10-6.57     18-11.26     15-13.38     20-20.05     24-31.18     24-34.10     23-46.40     22-49.01   23-1.05.23   24-1.12.45   24-1.21.26   22-1.28.03   22-1.34.28   23-1.35.59   1.35.58  Hellberg Timo
 23. Tammi Timo                 14-1.26      12-7.34     11-10.10     18-14.39     23-20.32     23-29.52     23-33.11     21-43.46     19-46.29   22-1.04.31   22-1.09.55   22-1.17.52   24-1.30.53   23-1.37.13   24-1.38.42   1.38.41  Tammi Timo
 24. Kivioja Pirjo              19-1.47      19-8.51     19-12.05     21-15.41     21-20.26     20-27.15     21-31.20     19-42.50     24-58.41   24-1.06.06   23-1.12.16   23-1.21.21   23-1.30.36   24-1.40.39   25-1.42.13   1.42.12  Kivioja Pirjo
KESK Paananen Kimmo                   -            -            -            -            -            -     25-45.28            -            -            -            -            -            -            -      3-53.02  Paananen Kimmo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Nieminen Janne                1-52       1-3.42       4-2.00      12-2.26       1-2.11       2-4.18       3-2.21       2-6.43       1-1.42       1-4.00       1-3.46       2-4.44       3-5.32       2-4.02       2-1.04          1--      49.22  Nieminen Janne
  2. Elovaara Vesa               3-1.00       2-3.49       1-1.45       1-1.41       2-2.12       1-3.49       1-2.09       4-7.11      21-3.52       2-4.29       4-5.06       1-4.36       1-4.59       1-3.43       3-1.06          1--      51.26  Elovaara Vesa
  3. Toivola Aleksi                2-58       3-4.53       3-1.58       2-1.51       3-2.42       3-4.36       2-2.20       1-6.30       2-1.58      17-6.47       2-3.55       4-5.14       2-5.25       6-5.01       8-1.14          1--      55.21  Toivola Aleksi
  4. Hintukainen Keijo           6-1.10       5-5.06       5-2.03       3-2.02       5-2.55       4-5.02       5-2.48       5-7.30       4-2.02       4-5.07      23-7.09       6-5.35       4-5.43       4-4.47       4-1.07          1--    1.00.05  Hintukainen Keijo
  5. Juva Mika                   8-1.13       6-5.16       2-1.57       3-2.02       8-2.59       6-5.05       5-2.48       6-7.31       5-2.04       3-5.02      21-7.04       8-5.43       4-5.43       3-4.40       4-1.07          1--    1.00.13  Juva Mika
  6. Jaatinen Marko             22-2.00      18-6.25       6-2.10       9-2.13      10-3.11       8-5.10       7-2.49       7-8.09       3-1.59       9-5.33       8-5.25      14-7.07       6-6.15       5-4.58       6-1.12          1--    1.04.35  Jaatinen Marko
  7. Kleemola Jari              12-1.24       7-5.21      11-2.35       6-2.12      12-3.14       5-5.03      10-3.04      10-8.39       9-2.32      18-6.48       5-5.12       5-5.18       7-6.27      12-6.22       6-1.12          1--    1.05.22  Kleemola Jari
  8. Nappu Juha                  9-1.18       9-5.24       8-2.21       6-2.12       4-2.45      13-6.01       8-2.52       9-8.37       6-2.16      10-5.53      19-6.54      11-6.16       8-6.37      19-7.18         1-57          1--    1.07.40  Nappu Juha
  9. Lietzen Jaakko             24-3.15      13-6.19      22-3.37       5-2.04       6-2.56       7-5.06       4-2.23       3-7.06       7-2.18       5-5.15      18-6.47      17-7.26      18-8.41       9-5.54      16-1.29          1--    1.10.35  Lietzen Jaakko
 10. Nurminen Jaakko            13-1.25       4-4.54       7-2.13      19-2.51       6-2.56      10-5.36      22-4.34      11-8.42      22-6.27       5-5.15       6-5.19       3-4.53      12-7.08      22-9.42      10-1.21          1--    1.13.15  Nurminen Jaakko
 11. Vasarainen Juha            10-1.21       8-5.23      10-2.33      11-2.25      19-3.57      14-6.08      15-3.27       8-8.30      20-3.37      12-6.33      13-6.21      21-8.10      20-9.11       7-5.26      10-1.21            -    1.14.23  Vasarainen Juha
 12. Rapakko Timo               17-1.32      10-5.30      15-2.39      15-2.36      18-3.54      21-7.14      12-3.11      13-9.58      10-2.35      11-6.07       9-5.26      15-7.08      22-9.24      10-6.09      14-1.26          1--    1.14.48  Rapakko Timo
 13. Ventomäki Hannu            11-1.22      19-6.28      13-2.36      13-2.33      22-5.21      11-5.48      14-3.23      12-9.39      13-2.41      14-6.36      10-5.50      16-7.11      11-6.54      21-9.03      23-1.36            -    1.17.01  Ventomäki Hannu
 14. Virtanen Antti              4-1.06      20-6.41      20-3.21      20-2.58      10-3.11      15-6.12      24-5.33     17-10.54      16-3.07      19-6.56      17-6.46      12-6.44      15-7.41       8-5.51      10-1.21          1--    1.18.21  Virtanen Antti
 15. Härkönen Marjo             18-1.40      16-6.24      16-2.42      16-2.41      14-3.41      20-7.09      20-4.05     22-13.17      12-2.37       7-5.21      11-6.03      10-6.14      14-7.29      20-7.35      15-1.28          1--    1.18.25  Härkönen Marjo
 16. Kivioja Heikki             20-1.55      13-6.19      17-3.00      18-2.47      13-3.32      15-6.12      17-3.41     19-12.03      18-3.23      22-9.51      13-6.21       9-5.47      13-7.09      15-6.47      19-1.32          1--    1.20.18  Kivioja Heikki
 17. Villberg Hannu             23-2.48      15-6.22      21-3.27      13-2.33      20-4.07      17-6.36      23-5.07      13-9.58      15-3.00      14-6.36      22-7.06      13-6.47      16-8.27      18-7.15      22-1.35          1--    1.21.43  Villberg Hannu
 18. Saarinen Pertti            21-1.59      22-7.22      19-3.16      21-3.25      16-3.50      12-5.52      19-4.03     15-10.17      11-2.36      19-6.56      20-6.59      19-7.55      19-8.47      16-7.02      24-1.50          1--    1.22.08  Saarinen Pertti
 19. Eskelinen Ville            14-1.26      16-6.24       9-2.24      17-2.46      15-3.43       9-5.18      16-3.40     23-17.51      19-3.35      13-6.35      15-6.37      18-7.33      10-6.48      14-6.26      20-1.34          1--    1.22.39  Eskelinen Ville
 20. Pukki Ari                  16-1.30      24-9.28      11-2.35      22-3.36      16-3.50      18-6.41      18-3.42     21-12.35      17-3.12      16-6.45      16-6.41      22-8.24      17-8.35      17-7.10      13-1.22          1--    1.26.05  Pukki Ari
 21. Järvelä Simo                4-1.06      23-8.18      24-5.44      10-2.14       9-3.04      22-7.48      11-3.05     24-17.54      23-6.28       8-5.23       3-4.33       7-5.37     23-11.00     24-10.43       8-1.14          1--    1.34.10  Järvelä Simo
 22. Hellberg Timo               6-1.10      11-5.47      23-4.29       6-2.12      24-6.27     24-11.13       8-2.52     20-12.30       8-2.21     23-16.22      24-7.22      23-8.41       8-6.37      13-6.25      18-1.31          1--    1.35.58  Hellberg Timo
 23. Tammi Timo                 14-1.26      12-6.08      13-2.36      24-4.29      23-5.53      23-9.20      13-3.19     16-10.35      14-2.43     24-18.02       7-5.24      20-7.57     24-13.01      11-6.20      16-1.29          1--    1.38.41  Tammi Timo
 24. Kivioja Pirjo              19-1.47      21-7.04      18-3.14      22-3.36      21-4.45      19-6.49      20-4.05     18-11.30     24-15.51      21-7.25      12-6.10      24-9.05      21-9.15     23-10.03      20-1.34          1--    1.42.12  Kivioja Pirjo
KESK Paananen Kimmo                   -            -            -            -            -            -        45.28            -            -            -            -            -            -            -         7.34          1--  Paananen Kimmo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kivelä Janne                1-2.09       1-5.01       1-9.05      7-14.41      4-17.00      4-22.56      4-28.22      4-34.04      5-40.27      4-43.35      4-48.01      3-49.59      1-51.38     51.38  Kivelä Janne
  2. Alm Jouko                   8-2.33       4-5.30       3-9.47      1-13.41      1-15.57      1-21.29      1-26.28      1-32.10      4-40.15      3-43.27      2-47.25      2-49.52      2-51.41     51.40  Alm Jouko
  3. Lietzen Jukka               4-2.27       6-5.43       2-9.43      3-14.20      3-16.54      3-22.09      3-26.57      3-33.10      3-40.14      2-43.00      3-47.29      1-49.51      3-51.50     51.49  Lietzen Jukka
  4. Moisio Orvo                12-2.42      11-6.14      8-10.38      2-14.11      2-16.23      2-21.47      2-26.44      2-32.13      2-39.07      1-42.05      5-49.04      4-51.26      4-53.17     53.16  Moisio Orvo
  5. Halme Tapio                37-3.42      22-7.07     14-11.47     10-16.04      9-18.50     10-24.32      9-29.57      6-35.31      6-42.21      6-45.24      6-49.55      5-52.06      5-54.01     54.00  Halme Tapio
  6. Uutela Jari                13-2.46       7-5.51      5-10.04      6-14.36      5-17.07      5-23.05      7-29.26      7-35.54      7-42.39      5-45.20      7-50.44      6-53.06      6-55.07     55.06  Uutela Jari
  7. Moisio Kalevi              16-2.57      17-6.41     10-11.24      8-15.05      7-17.56      7-23.30      5-29.19      5-35.29      8-43.26      7-46.16      8-51.07      8-53.39      7-55.36     55.35  Moisio Kalevi
  8. Brink Anders               11-2.37       8-5.56       4-9.49      5-14.31      6-17.10      6-23.21      6-29.24      9-36.15      9-43.41      8-46.54     10-51.40      9-54.02      8-56.01     56.00  Brink Anders
  9. Ratia Tuomo                 5-2.31      17-6.41     27-13.03     16-16.58     12-19.08      8-24.10      8-29.32      8-36.10     11-44.11      9-47.05      9-51.19      7-53.37      9-56.07     56.06  Ratia Tuomo
 10. Silvennoinen Emma          17-3.01      16-6.39     26-13.01     19-17.28     16-19.47     12-25.25     11-30.30      9-36.15     12-45.01     11-48.08     11-52.36     10-55.02     10-56.59     56.58  Silvennoinen Emma
 11. Mäntylä Jussi               9-2.34      10-6.12     41-14.42     24-18.27     24-20.57     18-26.20     14-32.34     13-38.14     14-45.32     13-48.45     12-53.42     11-56.10     11-57.49     57.48  Mäntylä Jussi
 12. Kurppa Matti               14-2.50      13-6.37     11-11.25      9-15.34      8-18.30     15-25.51     12-31.19     12-37.27     13-45.27     12-48.38     13-54.46     12-57.38     12-59.25     59.24  Kurppa Matti
 13. Särmäntö Päivi              7-2.32       9-5.57      7-10.21      4-14.26     11-18.55     11-24.46     10-30.17     11-36.16     10-43.42     10-47.09     14-56.05     13-58.37   13-1.00.39   1.00.38  Särmäntö Päivi
 14. Lindeman Inkeri            19-3.05      19-6.50     16-12.19     12-16.30     18-20.17     16-25.52     18-33.43     14-40.20     23-50.21     20-53.07     16-57.20     15-59.41   14-1.01.28   1.01.27  Lindeman Inkeri
 15. Grönholm Timo              10-2.36      38-7.49     20-12.31     13-16.50     13-19.12      9-24.17     13-31.51     22-41.57     19-49.30     17-52.27     15-56.55     14-59.38   15-1.01.46   1.01.45  Grönholm Timo
 16. Nissi Juho                  3-2.22       2-5.12      6-10.09     47-24.13     44-26.22     34-31.08     33-39.40     29-45.03     27-51.46     24-54.11     22-58.14   17-1.00.18   16-1.02.01   1.02.00  Nissi Juho
 17. Kanko Natalia              48-4.05      31-7.38     19-12.30     30-19.00     27-21.39     22-27.12     15-32.37     23-42.13     22-49.51     19-52.56     20-57.57   18-1.00.34   17-1.02.21   1.02.20  Kanko Natalia
 18. Alhoke Timo                24-3.22      40-7.59     29-13.10     22-17.58     22-20.38     24-27.30     19-34.07     17-40.39     15-48.17     14-52.03     18-57.27   16-1.00.05   18-1.02.34   1.02.34  Alhoke Timo
 19. Lindeman Jorma             24-3.22      24-7.22     24-12.47     14-16.52     14-19.28     13-25.28     25-36.46     25-43.28     24-50.28     23-53.30     23-58.21   19-1.00.48   19-1.03.07   1.03.06  Lindeman Jorma
 20. Jaatinen Satu              30-3.32      25-7.25     23-12.42     26-18.34     29-21.59     30-29.04     24-34.32     18-41.06     17-48.43     18-52.29     21-58.07   20-1.01.08   20-1.03.43   1.03.42  Jaatinen Satu
 21. Vigelius Seija             42-3.49      36-7.47     31-13.15     21-17.41     21-20.29     21-26.59     17-33.04     16-40.37     18-48.46     16-52.24     19-57.32   22-1.01.51   21-1.04.03   1.04.02  Vigelius Seija
 22. Vigelius Kari              27-3.23      33-7.39     27-13.03     20-17.35     19-20.19     19-26.51     16-32.57     15-40.31     16-48.33     15-52.14     17-57.21   21-1.01.44   22-1.04.05   1.04.04  Vigelius Kari
 23. Kaski Esko                 39-3.43      26-7.30     25-12.50     17-17.06     15-19.37     17-26.03     21-34.13     21-41.36     20-49.31     22-53.24     25-59.02   24-1.01.54   23-1.04.07   1.04.06  Kaski Esko
 24. Paatero V-P                15-2.53      12-6.35      9-11.21     18-17.23     17-19.59     20-26.52     22-34.19     19-41.18     21-49.38     21-53.21     24-58.49   23-1.01.53   24-1.04.16   1.04.15  Paatero V-P
 25. Lamminen Perttu            42-3.49      39-7.54     41-14.42     33-19.05     35-23.53     32-29.37     28-38.13     28-44.04     28-51.51     26-54.51   27-1.00.28   26-1.03.03   25-1.04.49   1.04.49  Lamminen Perttu
 26. Poutanen Tapio             24-3.22      26-7.30     30-13.13     30-19.00     28-21.53     27-28.35     23-34.29     20-41.24     25-50.33     25-54.26   26-1.00.01   25-1.02.45   26-1.05.09   1.05.08  Poutanen Tapio
 27. Anttonen Mari              44-3.51      23-7.11     56-21.28     53-26.47     51-29.40     45-35.27     35-40.40     32-47.05     32-54.00     30-57.09   28-1.01.27   27-1.03.34   27-1.05.41   1.05.40  Anttonen Mari
 28. Riikonen Rauno             36-3.41      26-7.30     17-12.25     15-16.53     20-20.25     26-28.06     20-34.12     24-42.18     29-51.55     27-55.39   29-1.01.51   28-1.04.40   28-1.06.59   1.06.58  Riikonen Rauno
 29. Aavasalo Rauno             21-3.15      15-6.38     12-11.43     11-16.14      9-18.50     14-25.35     26-36.55     26-43.46     26-51.31     29-55.58   30-1.01.57   29-1.05.12   29-1.07.30   1.07.29  Aavasalo Rauno
 30. Hofmann Kari               22-3.17      20-6.51     15-12.03     45-23.32     46-26.29     39-33.10     30-38.44     30-45.12     30-52.27     28-55.43   31-1.02.32   30-1.05.46   30-1.07.57   1.07.56  Hofmann Kari
 31. Kanko Jari                 44-3.51      29-7.32     21-12.36     26-18.34     25-21.15     23-27.27     29-38.24     31-46.34     33-54.51     31-58.07   32-1.03.47   31-1.07.00   31-1.09.00   1.08.59  Kanko Jari
 32. Nieminen Taisto            32-3.35      21-7.03     32-13.21     36-19.12     31-22.07     28-28.37     36-40.50     37-50.50     38-59.26   36-1.02.38   36-1.07.24   32-1.09.51   32-1.11.52   1.11.51  Nieminen Taisto
 33. Saarinen Jouni             29-3.31      51-8.41     44-14.51     39-21.43     36-24.45     40-33.18     34-39.57     35-47.40     35-56.20   33-1.00.24   33-1.06.01   33-1.09.55   33-1.12.20   1.12.19  Saarinen Jouni
 34. Kinnunen Sami               5-2.31       3-5.29     57-28.24     57-32.27     57-35.40     53-41.04     48-47.19     43-52.58   40-1.00.16   39-1.03.24   38-1.08.26   36-1.10.54   34-1.12.32   1.12.32  Kinnunen Sami
 35. Manner Mika                46-3.53      42-8.01     38-14.21     34-19.07     33-22.17     29-28.43     27-37.05     27-43.49     31-53.26   35-1.01.13   37-1.08.00   35-1.10.27   35-1.12.46   1.12.45  Manner Mika
 36. Lindgren Reijo             31-3.33      43-8.02     35-13.58     37-20.01     34-23.31     36-32.09     32-39.39     34-47.31     36-57.14   34-1.00.57   35-1.07.07   34-1.10.26   36-1.13.06   1.13.05  Lindgren Reijo
 37. Sorvari Ari                18-3.02      31-7.38     37-14.20     52-26.29     52-30.41     47-36.43     42-44.25     36-50.44     39-59.35   38-1.03.23   40-1.08.46   37-1.11.39   37-1.13.41   1.13.40  Sorvari Ari
 38. Ratia Matti                40-3.45      34-7.40     39-14.29     35-19.10     32-22.14     31-29.26     40-44.09     38-51.02     37-59.06   37-1.02.54   39-1.08.30   38-1.12.01   38-1.14.41   1.14.40  Ratia Matti
 39. Lehtonen Esko              51-4.18      44-8.06     36-14.08     29-18.55     38-25.30     37-32.18     37-42.19     40-52.14   42-1.01.15   40-1.04.56   43-1.10.54   39-1.14.00   39-1.16.08   1.16.07  Lehtonen Esko
 40. Fredriksson Jan-Erik        2-2.21       5-5.39     13-11.44     28-18.35     23-20.52     33-29.41     43-44.58     41-52.41   43-1.01.18   42-1.05.52   41-1.10.49   41-1.14.31   40-1.16.45   1.16.44  Fredriksson Jan-Erik
 41. Nurminen Jarkko            41-3.46      53-9.21     49-16.56     46-23.56     47-27.51     50-37.45     46-46.18     44-53.21   44-1.01.38   41-1.05.03   42-1.10.51   40-1.14.18   41-1.16.58   1.16.57  Nurminen Jarkko
 42. Laakso Raimo               34-3.39      41-8.00     48-16.28     41-21.52     39-25.47     41-33.43     39-43.02     42-52.53   45-1.02.07   43-1.06.10   44-1.11.46   42-1.15.15   42-1.18.14   1.18.13  Laakso Raimo
 43. Talikka Aarne              47-3.58      46-8.25     53-19.33     48-25.03     48-28.33     48-37.18     44-45.40     45-53.29   47-1.03.26   45-1.07.14   46-1.13.33   43-1.16.45   43-1.19.05   1.19.04  Talikka Aarne
 44. Apaja Urmas                49-4.09      47-8.29     54-19.41     49-25.12     49-28.41     49-37.28     45-45.50     46-53.40   48-1.03.29   47-1.07.26   47-1.13.41   44-1.16.53   44-1.19.13   1.19.12  Apaja Urmas
 45. Vähäkylä Kalevi            55-4.58      52-8.52     34-13.57     25-18.31     26-21.29     25-27.46     41-44.11     46-53.40   46-1.02.52   44-1.06.16   45-1.12.55   45-1.17.17   45-1.19.25   1.19.24  Vähäkylä Kalevi
 46. Saari Osmo                 20-3.11      35-7.42     47-16.21     43-22.32     42-26.06     41-33.43     38-42.47     39-52.00   41-1.00.55   46-1.07.16   48-1.16.21   46-1.19.14   46-1.21.28   1.21.27  Saari Osmo
 47. Virolainen Asko            28-3.27      36-7.47     18-12.26     23-18.10     30-22.04     35-31.10     31-39.03     33-47.13     34-56.13     32-59.44   34-1.06.14   47-1.19.16   47-1.21.30   1.21.29  Virolainen Asko
 48. Vehniäinen Eero            56-5.03      54-9.25     45-15.17     40-21.49     44-26.22     43-34.52     49-49.43     48-57.16   49-1.07.16   48-1.12.52   49-1.20.45   48-1.24.09   48-1.27.10   1.27.10  Vehniäinen Eero
 49. Järvinen Mika              50-4.14      45-8.19     33-13.51     42-22.05     37-24.57     46-36.39     51-52.53   51-1.00.36   50-1.09.14   50-1.15.25   51-1.21.53   50-1.25.14   49-1.28.04   1.28.04  Järvinen Mika
 50. Rouhiainen Saila           33-3.38      49-8.30     40-14.37     54-26.51     53-30.47     51-39.19     47-46.27     49-58.38   51-1.09.27   49-1.13.44   50-1.21.04   49-1.25.00   50-1.28.08   1.28.07  Rouhiainen Saila
 51. Laine Jorma                54-4.46     57-13.23     55-19.51     50-25.14     55-32.06     52-40.54     52-53.20   53-1.02.19   53-1.11.56   52-1.18.09   52-1.24.19   51-1.27.58   51-1.31.01   1.31.00  Laine Jorma
 52. Aaltonen Risto             37-3.42      29-7.32     22-12.37     32-19.01     43-26.17     57-53.39   57-1.01.09   55-1.07.38   56-1.16.18   54-1.19.48   53-1.27.15   52-1.30.55   52-1.33.14   1.33.14  Aaltonen Risto
 53. Sointula Erkka             52-4.34      50-8.33     46-16.04     51-26.05     50-29.36     54-41.35     50-51.42     50-59.52   54-1.12.15   53-1.19.38   54-1.27.22   54-1.31.43   53-1.34.50   1.34.49  Sointula Erkka
 54. Vigelius Seppo             34-3.39      47-8.29     43-14.44     38-21.34     40-25.56     44-35.14     53-54.07   52-1.02.03   52-1.11.05   55-1.22.01   55-1.28.00   53-1.31.16   54-1.34.53   1.34.52  Vigelius Seppo
 55. Kossila Olavi              57-5.31     56-10.56     52-17.59     55-27.26     56-32.36     56-43.59     56-57.36   57-1.10.00   57-1.22.10   56-1.27.39   56-1.34.10   55-1.37.18   55-1.39.28   1.39.27  Kossila Olavi
 56. Rantasaari Seija           23-3.18      13-6.37     50-17.31     44-23.14     41-26.03     38-32.36     55-57.11   54-1.04.18   55-1.13.08   51-1.18.08   57-1.38.47   56-1.41.22   56-1.44.14   1.44.13  Rantasaari Seija
 57. Kossila Hanna              53-4.45      55-9.44     51-17.33     56-28.31     54-31.57     55-43.28     54-56.41   56-1.09.49   58-1.38.18   57-1.43.09   58-1.50.45   57-1.54.43   57-1.57.53   1.57.52  Kossila Hanna
KESK Paganus Jussi                    -            -            -            -            -            -            -            -      1-16.22            -      1-18.39            -            -  Paganus Jussi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kivelä Janne                1-2.09       2-2.52       3-4.04      33-5.36       6-2.19      17-5.56       9-5.26       6-5.42       1-6.23      14-3.08       6-4.26       1-1.58       2-1.39            -      51.38  Kivelä Janne
  2. Alm Jouko                   8-2.33       3-2.57       5-4.17       4-3.54       4-2.16       8-5.32       3-4.59       6-5.42      26-8.05      18-3.12       1-3.58      12-2.27       9-1.49          1--      51.40  Alm Jouko
  3. Lietzen Jukka               4-2.27       6-3.16       2-4.00      22-4.37      12-2.34       4-5.15       1-4.48      13-6.13       8-7.04       3-2.46       9-4.29       7-2.22      14-1.59          1--      51.49  Lietzen Jukka
  4. Moisio Orvo                12-2.42      15-3.32       6-4.24       1-3.33       3-2.12       6-5.24       2-4.57       2-5.29       5-6.54       8-2.58      49-6.59       7-2.22      10-1.51          1--      53.16  Moisio Orvo
  5. Halme Tapio                37-3.42      12-3.25       9-4.40      12-4.17      21-2.46      13-5.42       7-5.25       3-5.34       4-6.50      11-3.03      10-4.31       4-2.11      11-1.55          1--      54.00  Halme Tapio
  6. Uutela Jari                13-2.46       5-3.05       4-4.13      19-4.32      10-2.31      18-5.58      22-6.21      16-6.28       3-6.45       2-2.41      22-5.24       7-2.22      17-2.01          1--      55.06  Uutela Jari
  7. Moisio Kalevi              16-2.57      22-3.44      11-4.43       2-3.41      24-2.51      10-5.34      14-5.49      12-6.10      21-7.57       5-2.50      13-4.51      18-2.32      12-1.57          1--      55.35  Moisio Kalevi
  8. Brink Anders               11-2.37       8-3.19       1-3.53      24-4.42      16-2.39      21-6.11      16-6.03      25-6.51      12-7.26      20-3.13      11-4.46       7-2.22      14-1.59          1--      56.00  Brink Anders
  9. Ratia Tuomo                 5-2.31      39-4.10      40-6.22       5-3.55       2-2.10       2-5.02       6-5.22      22-6.38      23-8.01       6-2.54       4-4.14       5-2.18      44-2.30          1--      56.06  Ratia Tuomo
