Maanantairastit, 24.8.2009, Sahajärvi - Teijo, Rasti-Perniö

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tölkkö Pasi                 1-5.08       1-8.06      1-13.01      1-17.35      1-20.37      2-26.07      1-34.55      1-37.52      1-42.15      1-43.26      1-45.16      1-46.56      1-47.52     47.51  Tölkkö Pasi
  2. Kaartinen Markku            3-5.39       2-8.33      2-13.29      2-17.56      2-20.52      1-25.52      2-35.04      2-37.55      2-42.17      2-43.40      2-45.34      2-47.14      2-48.15     48.14  Kaartinen Markku
  3. Elovaara Vesa               4-5.44      7-10.25      4-15.56      4-20.59      4-24.00      4-29.50      4-39.08      4-42.14      3-46.58      3-48.22      3-50.34      3-52.23      3-53.34     53.33  Elovaara Vesa
  4. Vesalainen Olli             2-5.34       3-8.36      3-14.01      3-19.33      3-22.53      3-28.56      3-37.51      3-41.13      4-47.05      4-48.24      4-50.38      4-52.48      4-53.51     53.50  Vesalainen Olli
  5. Toivola Aleksi              5-5.49      6-10.11     10-18.17      6-22.43      7-26.51      5-32.17      5-41.21      5-44.26      5-49.54      5-51.12      5-53.04      5-54.49      5-56.00     56.00  Toivola Aleksi
  6. Nyberg Tommi                5-5.49       4-9.15      5-16.10      9-23.23      8-28.14      8-33.56      7-44.17      7-47.24      7-51.55      7-53.26      7-55.21      6-57.05      6-58.01     58.00  Nyberg Tommi
  7. Vanhanen Matias             7-6.49       5-9.54      6-16.38      5-21.51      5-25.34      6-32.19      6-42.54      6-46.32      6-51.17      6-52.53      6-55.09      7-58.58    7-1.00.04   1.00.04  Vanhanen Matias
  8. Lietzen Jaakko            21-10.32     20-14.30     18-20.44     16-26.28     14-30.02     12-36.34     10-46.31     10-49.53      8-54.52      8-56.22      8-58.29    8-1.00.45    8-1.01.50   1.01.49  Lietzen Jaakko
  9. Virta Marko                 9-7.00      8-10.28     11-18.31     11-24.24     10-28.30     10-35.45      9-46.19      9-49.37      9-55.02      9-56.42      9-59.03    9-1.01.34    9-1.02.29   1.02.28  Virta Marko
 10. Gustafsson Risto            8-6.55      9-10.30      7-17.06      7-22.56      6-26.29      7-33.11      8-45.33      8-49.34     10-55.26     10-57.15     10-59.40   10-1.02.08   10-1.03.17   1.03.16  Gustafsson Risto
 11. Oksanen Vesa               11-7.11     13-11.17     13-19.14     13-25.59     13-29.51     14-37.20     16-50.54     13-54.45   12-1.00.21   11-1.01.53   11-1.04.16   11-1.06.31   11-1.08.26   1.08.25  Oksanen Vesa
 12. Uutela Jari                18-8.11     18-12.24     15-19.55     15-26.19     16-30.23     16-39.03     15-50.42     13-54.45   13-1.00.41   13-1.02.32   13-1.04.59   12-1.07.24   12-1.08.44   1.08.43  Uutela Jari
 13. Kallio Risto               15-7.32     10-10.52      8-17.42     10-23.26      9-28.22      9-35.23     11-47.00     12-54.05     11-59.50   12-1.02.01   12-1.04.53   13-1.07.52   13-1.09.22   1.09.21  Kallio Risto
 14. Ratia Tuomo                10-7.08     10-10.52     12-18.49     12-25.24     12-29.37     13-37.13     13-49.04     11-53.09   14-1.00.50   14-1.02.39   14-1.06.05   14-1.08.23   14-1.09.49   1.09.48  Ratia Tuomo
 15. Vigelius Kari              13-7.28     14-11.31     14-19.29     14-26.18     15-30.12     15-37.48     14-50.15     15-55.18   15-1.02.13   15-1.04.00   15-1.06.28   15-1.08.56   15-1.10.13   1.10.13  Vigelius Kari
 16. Virtanen Antti             14-7.29     15-11.44     16-20.13     18-27.16     18-32.01     17-40.39     17-53.10     16-57.28   16-1.03.39   16-1.06.23   16-1.09.11   16-1.11.26   16-1.12.38   1.12.37  Virtanen Antti
 17. Ventomäki Hannu            17-7.44     17-12.04     19-20.45     19-28.19     19-32.55     19-41.44     18-53.22     17-58.26   17-1.05.09   17-1.07.08   17-1.10.14   17-1.12.41   17-1.13.54   1.13.53  Ventomäki Hannu
 18. Paananen Kimmo             12-7.24     16-11.50     17-20.32     17-27.09     17-31.51     18-41.05     19-55.52   18-1.00.45   18-1.07.27   18-1.09.21   18-1.11.51   18-1.14.24   18-1.15.22   1.15.21  Paananen Kimmo
 19. Särmäntö Päivi             19-8.23     19-12.41     20-23.41     20-30.29     20-35.14     20-43.43     20-56.20   19-1.00.47   19-1.07.53   19-1.09.33   19-1.12.16   19-1.15.02   19-1.16.23   1.16.22  Särmäntö Päivi
 20. Järvelä Simo               16-7.40     12-11.14      9-17.49      8-23.20     11-29.15     11-36.00     12-47.02   20-1.05.10   21-1.16.16   20-1.18.03   20-1.20.39   20-1.22.57   20-1.24.14   1.24.13  Järvelä Simo
 21. Saarinen Pertti            20-9.07     21-16.23     21-26.32     21-34.18     21-39.31     21-49.04   21-1.03.03   21-1.08.35   20-1.16.09   21-1.18.31   21-1.22.03   21-1.25.22   21-1.26.54   1.26.53  Saarinen Pertti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tölkkö Pasi                 1-5.08       2-2.58       1-4.55       3-4.34       3-3.02       3-5.30       1-8.48       2-2.57       2-4.23       1-1.11       1-1.50       1-1.40         2-56          1--      47.51  Tölkkö Pasi
  2. Kaartinen Markku            3-5.39       1-2.54       2-4.56       2-4.27       1-2.56       1-5.00       4-9.12       1-2.51       1-4.22       4-1.23       3-1.54       1-1.40       5-1.01          1--      48.14  Kaartinen Markku
  3. Elovaara Vesa               4-5.44      20-4.41       4-5.31       4-5.03       2-3.01       5-5.50       5-9.18       4-3.06       4-4.44       5-1.24       6-2.12       5-1.49      10-1.11          1--      53.33  Elovaara Vesa
  4. Vesalainen Olli             2-5.34       3-3.02       3-5.25       7-5.32       4-3.20       6-6.03       2-8.55       7-3.22      11-5.52       3-1.19       7-2.14       6-2.10       6-1.03          1--      53.50  Vesalainen Olli
  5. Toivola Aleksi              5-5.49      18-4.22      16-8.06       1-4.26      12-4.08       2-5.26       3-9.04       3-3.05       8-5.28       2-1.18       2-1.52       4-1.45      10-1.11            -      56.00  Toivola Aleksi
  6. Nyberg Tommi                5-5.49       6-3.26      10-6.55      19-7.13      18-4.51       4-5.42      7-10.21       5-3.07       3-4.31       7-1.31       4-1.55       3-1.44         2-56          1--      58.00  Nyberg Tommi
  7. Vanhanen Matias             7-6.49       4-3.05       8-6.44       5-5.13       7-3.43       9-6.45      9-10.35       9-3.38       5-4.45       9-1.36       8-2.16      21-3.49       8-1.06            -    1.00.04  Vanhanen Matias
  8. Lietzen Jaakko            21-10.32      11-3.58       5-6.14       8-5.44       6-3.34       7-6.32       6-9.57       7-3.22       6-4.59       6-1.30       5-2.07       9-2.16       7-1.05          1--    1.01.49  Lietzen Jaakko
  9. Virta Marko                 9-7.00       7-3.28      15-8.03      11-5.53      11-4.06      12-7.15      8-10.34       6-3.18       7-5.25      10-1.40       9-2.21      16-2.31         1-55          1--    1.02.28  Virta Marko
 10. Gustafsson Risto            8-6.55       9-3.35       7-6.36      10-5.50       5-3.33       8-6.42     15-12.22      11-4.01      11-5.52      14-1.49      11-2.25      14-2.28       9-1.09          1--    1.03.16  Gustafsson Risto
 11. Oksanen Vesa               11-7.11      13-4.06      12-7.57      15-6.45       8-3.52      13-7.29     19-13.34      10-3.51       9-5.36       8-1.32      10-2.23       7-2.15      21-1.55          1--    1.08.25  Oksanen Vesa
 12. Uutela Jari                18-8.11      14-4.13      11-7.31      12-6.24      10-4.04      18-8.40     13-11.39      12-4.03      13-5.56      16-1.51      12-2.27      12-2.25      16-1.20          1--    1.08.43  Uutela Jari
 13. Kallio Risto               15-7.32       5-3.20       9-6.50       8-5.44      19-4.56      11-7.01     11-11.37      20-7.05      10-5.45      19-2.11      18-2.52      19-2.59      19-1.30          1--    1.09.21  Kallio Risto
 14. Ratia Tuomo                10-7.08      10-3.44      12-7.57      13-6.35      13-4.13      14-7.36     14-11.51      13-4.05      20-7.41      14-1.49      20-3.26      10-2.18      18-1.26          1--    1.09.48  Ratia Tuomo
 15. Vigelius Kari              13-7.28      12-4.03      14-7.58      17-6.49       9-3.54      14-7.36     16-12.27      17-5.03      17-6.55      12-1.47      13-2.28      14-2.28      14-1.17            -    1.10.13  Vigelius Kari
 16. Virtanen Antti             14-7.29      15-4.15      17-8.29      18-7.03      16-4.45      17-8.38     17-12.31      14-4.18      14-6.11      21-2.44      17-2.48       7-2.15      12-1.12          1--    1.12.37  Virtanen Antti
 17. Ventomäki Hannu            17-7.44      17-4.20      18-8.41      20-7.34      14-4.36      19-8.49     12-11.38      18-5.04      16-6.43      18-1.59      19-3.06      13-2.27      13-1.13          1--    1.13.53  Ventomäki Hannu
 18. Paananen Kimmo             12-7.24      19-4.26      19-8.42      14-6.37      15-4.42      20-9.14     21-14.47      16-4.53      15-6.42      17-1.54      14-2.30      17-2.33         4-58          1--    1.15.21  Paananen Kimmo
 19. Särmäntö Päivi             19-8.23      16-4.18     21-11.00      16-6.48      16-4.45      16-8.29     18-12.37      15-4.27      18-7.06      10-1.40      16-2.43      18-2.46      17-1.21          1--    1.16.22  Särmäntö Päivi
 20. Järvelä Simo               16-7.40       8-3.34       6-6.35       6-5.31      21-5.55       9-6.45     10-11.02     21-18.08     21-11.06      12-1.47      15-2.36      10-2.18      14-1.17          1--    1.24.13  Järvelä Simo
 21. Saarinen Pertti            20-9.07      21-7.16     20-10.09      21-7.46      20-5.13      21-9.33     20-13.59      19-5.32      19-7.34      20-2.22      21-3.32      20-3.19      20-1.32          1--    1.26.53  Saarinen Pertti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lietzen Jukka               6-4.17       3-9.30      1-13.37      1-18.54      1-22.59      1-27.59      1-34.46      1-38.49      1-43.09      1-44.52      1-46.07     46.06  Lietzen Jukka
  2. Mäntylä Jussi              15-5.22      7-10.47      4-14.25      2-20.02      3-23.50      3-29.15      2-37.10      2-40.44      2-45.30      2-46.50      2-47.54     47.53  Mäntylä Jussi
  3. Kuusisto Jari              11-4.59      6-10.42      6-14.51      6-20.33      5-25.44      4-31.14      3-38.49      3-42.07      3-46.28      3-47.49      3-49.06     49.06  Kuusisto Jari
  4. Saastamoinen Pasi           2-4.02      4-10.02      2-13.44      3-20.14      2-23.43      2-28.41      4-40.21      4-44.29      4-48.57      4-50.24      5-52.12     52.11  Saastamoinen Pasi
  5. Paatero V-P                12-5.01      8-11.00      9-15.26      8-22.03      6-26.18      6-32.07      7-41.12      5-44.30      5-49.05      6-51.24      6-52.42     52.41  Paatero V-P
  6. Koskinen Markku             9-4.50      5-10.26      5-14.49      5-20.30      7-26.47      7-32.34      6-41.04      8-45.56      6-50.43      7-52.39      7-54.03     54.02  Koskinen Markku
  7. Holmberg Tapani            18-5.33     10-11.57     10-16.25     10-23.29     10-28.22      9-35.14     11-44.36     10-48.06      7-52.05      9-53.37      8-54.53     54.52  Holmberg Tapani
  8. Kurppa Matti                7-4.46      9-11.03      7-15.14      7-20.51      8-26.58      8-32.35      5-40.23      6-44.36      8-52.08      8-53.32      9-55.01     55.00  Kurppa Matti
  9. Virtanen Sampo              1-3.50       1-8.17      3-14.16      9-22.09      9-27.37     10-35.16      9-42.37     11-48.45     10-53.06     11-54.20     10-55.19     55.18  Virtanen Sampo
 10. Laine Erkki                10-4.57     17-13.28     13-18.05     11-24.03     11-28.45     11-35.38     10-43.10      9-47.23      9-52.21     10-53.54     11-55.31     55.30  Laine Erkki
 11. Grönholm Timo               4-4.09     29-19.10     26-22.51     24-28.36     18-32.38     16-38.00     13-45.44     13-50.10     11-54.35     12-55.56     12-57.10     57.09  Grönholm Timo
 12. Kinnunen Sami               5-4.12     20-13.45     13-18.05     12-24.24     19-32.52     15-37.55     16-47.11     15-51.15     13-55.50     13-57.08     13-58.07     58.06  Kinnunen Sami
 13. Villberg Hannu             14-5.13     15-13.16     12-17.35     15-25.03     13-30.26     13-36.42     12-45.09     12-49.54     12-55.16     14-57.30     14-59.27     59.26  Villberg Hannu
 14. Saari Osmo                 13-5.12     24-14.59     19-19.43     16-26.23     14-31.50     14-37.24     14-45.46     14-50.48     14-56.09     15-58.46   15-1.00.04   1.00.03  Saari Osmo
 15. Broman Timo                24-6.02     13-12.58     22-20.07     20-27.38     20-32.57     17-38.52     17-48.08     16-51.51     15-57.21     16-59.09   16-1.00.53   1.00.52  Broman Timo
 16. Aavasalo Rauno             20-5.51     14-13.11     16-18.32     14-24.47     12-29.18     12-36.04     15-46.24     17-54.21     16-59.35   18-1.02.59   17-1.04.24   1.04.23  Aavasalo Rauno
 17. Koisti Hannu               19-5.39     26-15.58     25-21.31     22-28.05     22-33.05     21-39.46     21-52.10     19-56.16   17-1.01.16   17-1.02.52   18-1.04.28   1.04.27  Koisti Hannu
 18. Vigelius Seppo             26-6.13     23-14.46     24-20.38     23-28.28     24-33.48     23-41.00     18-50.06     18-55.08   18-1.01.31   19-1.03.32   19-1.05.08   1.05.07  Vigelius Seppo
 19. Avelin Melina              29-6.24     22-14.39     23-20.23     21-27.46     21-32.58     22-40.14     19-50.27     20-56.49   19-1.02.42   20-1.04.27   20-1.06.11   1.06.10  Avelin Melina
 20. Riikonen Rauno             15-5.22     11-12.26     11-17.34     13-24.36     23-33.30     24-41.06     21-52.10     22-58.28   21-1.04.29   21-1.06.22   21-1.08.01   1.08.00  Riikonen Rauno
 21. Hannus Reijo               21-5.54     16-13.18     18-19.34     17-26.43     15-32.12     17-38.52     25-55.12   25-1.00.28   23-1.05.39   22-1.07.12   22-1.08.33   1.08.32  Hannus Reijo
 22. Apaja Urmas                23-6.01     19-13.32     20-19.47     18-26.59     17-32.25     19-39.08     27-55.29   27-1.00.42   25-1.05.59   25-1.07.24   23-1.08.46   1.08.45  Apaja Urmas
 23. Mannonen Mikko             15-5.22     12-12.47     15-18.22     26-29.49     26-35.56     27-43.43     24-54.20     23-59.30   22-1.05.33   23-1.07.22   24-1.08.55   1.08.54  Mannonen Mikko
 24. Talikka Aarne              25-6.03     18-13.31     21-19.55     19-27.09     16-32.24     20-39.12     26-55.19   26-1.00.30   24-1.05.49   23-1.07.22   25-1.09.04   1.09.03  Talikka Aarne
 25. Häkkänen Jouko             27-6.21     21-14.26     17-19.27     25-28.48     25-33.57     25-41.19     20-51.45     21-57.42   20-1.04.11   26-1.08.03   26-1.09.38   1.09.37  Häkkänen Jouko
 26. Laine Jorma                22-6.00     25-15.37     27-23.37     27-31.07     27-36.03     26-43.10     23-53.44     24-59.59   26-1.06.01   27-1.08.16   27-1.10.01   1.10.00  Laine Jorma
 27. Saarinen Jouni             28-6.22     28-17.26     28-25.34     28-33.09     28-38.33     28-46.15     28-55.48   28-1.01.10   27-1.06.31   28-1.08.18   28-1.10.24   1.10.24  Saarinen Jouni
 28. Gustafsson Essi            31-6.34     27-17.10     29-26.25     29-34.59     29-40.21     29-47.46     30-58.41   29-1.03.49   28-1.10.39   29-1.12.11   29-1.13.40   1.13.39  Gustafsson Essi
 29. Sorvari Ari                 7-4.46     30-23.50     30-28.47     30-36.05     30-41.05     30-48.12     29-58.09   30-1.05.07   29-1.10.55   30-1.12.33   30-1.14.02   1.14.01  Sorvari Ari
 30. Manner Mika                30-6.31     32-25.26     32-31.46     32-38.54     32-46.54     32-54.36   31-1.02.53   31-1.07.36   30-1.15.51   31-1.17.29   31-1.18.56   1.18.55  Manner Mika
 31. Rouhiainen Saila           33-8.35     31-23.58     31-30.22     31-38.37     31-45.13     31-54.13   32-1.07.00   32-1.13.35   31-1.21.15   32-1.23.52   32-1.26.03   1.26.02  Rouhiainen Saila
 32. Rannikko Jari              34-8.53     33-29.30     33-47.04     34-57.38   33-1.04.58   33-1.17.15   34-1.37.03   33-1.45.18   32-1.51.52   33-1.54.24   33-1.57.06   1.57.05  Rannikko Jari
 33. Kalevo-Rannikko Sanna      32-8.13     34-29.32     34-47.17     33-57.32   34-1.05.08   34-1.21.26   33-1.37.00   34-1.45.57   33-1.52.43   34-1.54.50   34-1.57.09   1.57.08  Kalevo-Rannikko Sanna
 HYL Alm Jouko                   3-4.08       2-9.24      8-15.25      4-20.21      4-23.56      5-32.03      8-41.36      7-44.42            -      5-51.01      4-52.10  Alm Jouko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lietzen Jukka               6-4.17       2-5.13       4-4.07       2-5.17       5-4.05       2-5.00       1-6.47       7-4.03       2-4.20      17-1.43       6-1.15          1--      46.06  Lietzen Jukka
  2. Mäntylä Jussi              15-5.22       4-5.25       1-3.38       3-5.37       3-3.48       5-5.25       7-7.55       5-3.34       9-4.46       3-1.20       3-1.04          1--      47.53  Mäntylä Jussi
  3. Kuusisto Jari              11-4.59       6-5.43       5-4.09       6-5.42      14-5.11       6-5.30       4-7.35       2-3.18       3-4.21       4-1.21       8-1.17            -      49.06  Kuusisto Jari
  4. Saastamoinen Pasi           2-4.02       8-6.00       3-3.42      11-6.30       1-3.29       1-4.58     27-11.40      10-4.08       6-4.28       8-1.27      29-1.48          1--      52.11  Saastamoinen Pasi
  5. Paatero V-P                12-5.01       7-5.59      10-4.26      13-6.37       6-4.15      10-5.49      12-9.05       2-3.18       7-4.35      28-2.19       9-1.18          1--      52.41  Paatero V-P
  6. Koskinen Markku             9-4.50       5-5.36       9-4.23       5-5.41      28-6.17       9-5.47      11-8.30      16-4.52      10-4.47      23-1.56      13-1.24          1--      54.02  Koskinen Markku
  7. Holmberg Tapani            18-5.33      10-6.24      11-4.28      16-7.04       9-4.53      18-6.52      16-9.22       4-3.30       1-3.59       9-1.32       7-1.16          1--      54.52  Holmberg Tapani
  8. Kurppa Matti                7-4.46       9-6.17       6-4.11       3-5.37      26-6.07       8-5.37       6-7.48      11-4.13      31-7.32       6-1.24      16-1.29          1--      55.00  Kurppa Matti
  9. Virtanen Sampo              1-3.50       1-4.27      22-5.59      28-7.53      24-5.28      27-7.39       2-7.21      26-6.08       3-4.21       1-1.14         1-59          1--      55.18  Virtanen Sampo
 10. Laine Erkki                10-4.57      21-8.31      12-4.37       8-5.58       8-4.42      19-6.53       3-7.32      11-4.13      11-4.58      11-1.33      23-1.37          1--      55.30  Laine Erkki
 11. Grönholm Timo               4-4.09     29-15.01       2-3.41       7-5.45       4-4.02       4-5.22       5-7.44      13-4.26       5-4.25       4-1.21       5-1.14          1--      57.09  Grönholm Timo
 12. Kinnunen Sami               5-4.12      23-9.33       8-4.20      10-6.19      33-8.28       3-5.03      14-9.16       8-4.04       7-4.35       2-1.18         1-59          1--      58.06  Kinnunen Sami
 13. Villberg Hannu             14-5.13      18-8.03       7-4.19      23-7.28      20-5.23      12-6.16      10-8.27      15-4.45      19-5.22      26-2.14      30-1.57          1--      59.26  Villberg Hannu
 14. Saari Osmo                 13-5.12      25-9.47      13-4.44      14-6.40      23-5.27       7-5.34       9-8.22      17-5.02      17-5.21      30-2.37       9-1.18          1--    1.00.03  Saari Osmo
 15. Broman Timo                24-6.02      11-6.56      29-7.09      25-7.31      17-5.19      11-5.55      14-9.16       6-3.43      20-5.30      20-1.48      26-1.44          1--    1.00.52  Broman Timo
 16. Aavasalo Rauno             20-5.51      13-7.20      17-5.21       9-6.15       7-4.31      16-6.46     21-10.20      32-7.57      14-5.14      32-3.24      14-1.25          1--    1.04.23  Aavasalo Rauno
 17. Koisti Hannu               19-5.39     26-10.19      18-5.33      12-6.34      11-5.00      14-6.41     28-12.24       9-4.06      12-5.00      14-1.36      21-1.36          1--    1.04.27  Koisti Hannu
 18. Vigelius Seppo             26-6.13      22-8.33      21-5.52      27-7.50      18-5.20      22-7.12      13-9.06      17-5.02      26-6.23      24-2.01      21-1.36          1--    1.05.07  Vigelius Seppo
 19. Avelin Melina              29-6.24      20-8.15      20-5.44      22-7.23      15-5.12      23-7.16     20-10.13      29-6.22      22-5.53      18-1.45      26-1.44          1--    1.06.10  Avelin Melina
 20. Riikonen Rauno             15-5.22      12-7.04      16-5.08      15-7.02      34-8.54      26-7.36     26-11.04      28-6.18      23-6.01      22-1.53      24-1.39          1--    1.08.00  Riikonen Rauno
 21. Hannus Reijo               21-5.54      14-7.24      25-6.16      18-7.09      25-5.29      13-6.40     32-16.20      23-5.16      13-5.11      11-1.33      11-1.21          1--    1.08.32  Hannus Reijo
 22. Apaja Urmas                23-6.01      17-7.31      24-6.15      19-7.12      22-5.26      15-6.43     33-16.21      22-5.13      15-5.17       7-1.25      12-1.22          1--    1.08.45  Apaja Urmas
 23. Mannonen Mikko             15-5.22      15-7.25      19-5.35     34-11.27      26-6.07      30-7.47     24-10.37      20-5.10      25-6.03      21-1.49      19-1.33          1--    1.08.54  Mannonen Mikko
 24. Talikka Aarne              25-6.03      16-7.28      27-6.24      20-7.14      16-5.15      17-6.48     31-16.07      21-5.11      16-5.19      11-1.33      25-1.42          1--    1.09.03  Talikka Aarne
 25. Häkkänen Jouko             27-6.21      19-8.05      15-5.01      31-9.21      13-5.09      24-7.22     22-10.26      25-5.57      27-6.29      33-3.52      20-1.35          1--    1.09.37  Häkkänen Jouko
 26. Laine Jorma                22-6.00      24-9.37      30-8.00      24-7.30      10-4.56      20-7.07     23-10.34      27-6.15      24-6.02      27-2.15      28-1.45          1--    1.10.00  Laine Jorma
 27. Saarinen Jouni             28-6.22     28-11.04      31-8.08      26-7.35      21-5.24      28-7.42      17-9.33      24-5.22      17-5.21      19-1.47      31-2.06            -    1.10.24  Saarinen Jouni
 28. Gustafsson Essi            31-6.34     27-10.36      32-9.15      30-8.34      19-5.22      25-7.25     25-10.55      19-5.08      30-6.50       9-1.32      16-1.29          1--    1.13.39  Gustafsson Essi
 29. Sorvari Ari                 7-4.46     32-19.04      14-4.57      21-7.18      11-5.00      20-7.07      19-9.57      31-6.58      21-5.48      15-1.38      16-1.29          1--    1.14.01  Sorvari Ari
 30. Manner Mika                30-6.31     31-18.55      26-6.20      17-7.08      32-8.00      28-7.42       8-8.17      14-4.43      33-8.15      15-1.38      15-1.27          1--    1.18.55  Manner Mika
 31. Rouhiainen Saila           33-8.35     30-15.23      27-6.24      29-8.15      29-6.36      32-9.00     29-12.47      30-6.35      32-7.40      30-2.37      32-2.11          1--    1.26.02  Rouhiainen Saila
 32. Rannikko Jari              34-8.53     33-20.37     33-17.34     33-10.34      30-7.20     33-12.17     34-19.48      33-8.15      28-6.34      29-2.32      34-2.42          1--    1.57.05  Rannikko Jari
 33. Kalevo-Rannikko Sanna      32-8.13     34-21.19     34-17.45     32-10.15      31-7.36     34-16.18     30-15.34      34-8.57      29-6.46      25-2.07      33-2.19          1--    1.57.08  Kalevo-Rannikko Sanna
 HYL Alm Jouko                   3-4.08       3-5.16      23-6.01       1-4.56       2-3.35      31-8.07      17-9.33       1-3.06            -         6.19       4-1.09          1--  Alm Jouko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kirmula Joona               7-7.14      3-13.19      2-19.45      2-21.22      1-30.50      1-35.09      2-38.01      1-39.07      3-40.37      2-41.42     41.41  Kirmula Joona
  2. Kirmula Hanna               9-7.23      5-13.28      4-19.54      3-21.34      2-31.02      2-35.18      4-38.11      2-39.16      2-40.36      3-41.46     41.45  Kirmula Hanna
  3. Karjalainen Sanna           8-7.15      6-13.56      5-20.26      4-22.20      3-31.21      3-35.31      3-38.07      3-39.29      4-40.57      4-42.06     42.05  Karjalainen Sanna
  4. Hämäläinen Antti            3-6.46     11-16.22      9-23.12      7-24.43      4-33.18      4-36.57      5-39.40      4-40.52      5-42.25      5-43.35     43.34  Hämäläinen Antti
  5. Kurppa Pauli                5-7.09     10-15.56      7-22.46      7-24.43      5-34.02      5-38.29      7-41.05      6-42.22      6-43.35      6-44.55     44.54  Kurppa Pauli
  6. Salminen Esko               1-6.23      1-12.02      1-19.28      1-21.07      7-34.50      6-38.31      6-41.02      5-42.18      7-43.46      7-44.59     44.58  Salminen Esko
  7. Järvinen Mika              12-7.50      9-15.45     11-24.00     11-26.08      8-34.51      7-39.17      9-42.28      7-43.37      8-44.58      8-46.25     46.24  Järvinen Mika
  8. Laaksonen Petri            14-8.16     18-18.06     12-24.38     12-26.24     12-35.26     11-40.18     12-42.57     11-44.17     10-45.33      9-46.52     46.51  Laaksonen Petri
  9. Nurminen Eero               4-6.49      2-13.14      3-19.49      6-23.16     11-35.23      9-39.42     10-42.30      9-43.44      9-45.30     10-46.57     46.56  Nurminen Eero
 10. Salminen Rauno             11-7.32      8-15.05      8-22.51      9-25.05     10-35.01     10-39.51     11-42.32     10-44.05     12-45.52     11-47.15     47.14  Salminen Rauno
 11. Ratia Paavo                 6-7.12      7-14.38      6-21.07      5-23.13      9-34.59      7-39.17      8-42.15      8-43.42     11-45.51     12-47.21     47.21  Ratia Paavo
 12. Anttonen Mika              19-9.00     14-17.20     10-23.51     10-25.42     13-36.14     12-41.32     13-44.06     12-45.09     13-46.37     13-47.49     47.48  Anttonen Mika
 13. Partanen Juuso              9-7.23     19-18.22     18-26.26     17-28.33     15-38.45     13-42.58     15-46.03     13-47.36     15-49.14     14-50.11     50.10  Partanen Juuso
 14. Sjöholm Kalevi              2-6.32      4-13.25     23-28.57     22-30.50     16-40.02     15-44.06     16-46.49     15-48.35     16-50.07     16-51.22     51.21  Sjöholm Kalevi
 15. Laakkio Emma               26-9.53     31-20.50     24-28.58     23-30.56     21-41.58     17-45.46     18-48.32     16-50.21     18-51.48     17-52.51     52.50  Laakkio Emma
 16. Ratia Helena               24-9.52     16-17.36     14-25.22     13-27.37     14-38.14     14-43.20     17-46.53     14-48.31     17-50.52     18-53.08     53.07  Ratia Helena
 17. Aalto Rauno                13-8.06     12-16.46     17-26.24     18-28.45     19-41.04     16-45.36     19-48.50     17-50.28     19-52.26     19-53.49     53.48  Aalto Rauno
 18. Matinaho Veijo            43-12.06     21-19.11     19-26.51     19-29.00     17-40.03     19-47.11     20-49.57     18-51.30     20-53.10     20-54.35     54.34  Matinaho Veijo
 19. Mannonen Erkki            47-13.04     24-20.01     21-27.43     21-29.34     20-41.11     18-46.55     21-50.37     19-52.15     21-53.59     21-55.22     55.21  Mannonen Erkki
 20. Lehtonen Esko              20-9.27     13-17.19     13-25.16     14-27.39     22-42.05     21-47.54     24-51.27     20-52.50     22-54.32     22-56.04     56.03  Lehtonen Esko
 21. Laakkio Irma              29-10.19     28-20.24     28-29.47     26-31.56     23-43.34     22-48.43     25-52.13     22-53.41     23-55.19     23-57.08     57.07  Laakkio Irma
 22. Toivonen Tapani           27-10.02     41-22.15     30-30.05     35-34.31     25-44.25     23-49.15     26-52.35     23-54.06     25-56.00     24-57.51     57.50  Toivonen Tapani
 23. Lietzen Hannu              15-8.29     15-17.22     20-27.00     20-29.13     18-40.34     20-47.17     23-51.18     21-53.04     24-55.57     25-58.02     58.01  Lietzen Hannu
 24. Tenhunen Jorma            37-11.06     36-21.22     31-30.07     30-32.41     24-43.56     24-50.12     27-53.54     24-55.26     27-57.17     26-59.27     59.26  Tenhunen Jorma
 25. Riski Esa                 30-10.20     26-20.15     27-29.22     27-32.08     26-44.54     25-50.37     28-54.57     25-56.37     28-58.24   28-1.00.03   1.00.03  Riski Esa
