Maanantairastit 2010 -> Tulokset
Järjestäjät:

Alkuun | Maanantairastikalenteri | Sijaintikartta | Ohjeet | Tulokset | Yhteenveto | Ylläpito | Arkisto |

03.05.2010, Halikko kk, Angelniemen Ankkuri

Tulokset:

A - 6.73 km

(40 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Ollonqvist Jouni 45.54+ 0.00 6.49,2
2. Lumme Antti PePe 46.46+ 0.52 6.56,9
3. Reiman Jarmo AngA 47.05+ 1.11 6.59,7
4. Elovaara Vesa AngA 47.56+ 2.02 7.07,3
5. Virta Marko 51.30+ 5.36 7.39,1
6. Lietzen Jukka Kisko 52.20+ 6.26 7.46,5
7. Koskela Tomi AngA 52.30+ 6.36 7.48,0
8. Kirmula Hanna 52.50+ 6.56 7.51,0
9. Nissi Juho AngA 54.11+ 8.17 8.03,0
10. Kirmula Miika 54.17+ 8.23 8.03,9
11. Lietzen Jaakko Kisko 54.41+ 8.47 8.07,5
12. Lietzen Jaakko 54.42+ 8.48 8.07,6
13. Saastamoinen Pasi SalVil 55.04+ 9.10 8.10,9
14. Grönholm Timo HLF 55.20+ 9.26 8.13,3
15. Mannervesi Mika HalikonK 56.03+ 10.09 8.19,7
16. Kakko Ismo AngA/HLF 57.23+ 11.29 8.31,5
17. Ratia Tuomo SuSi 57.59+ 12.05 8.36,9
18. Jaatinen Marko Hand 1 A 58.25+ 12.31 8.40,8
19. Mäntylä Jussi MuVi 59.53+ 13.59 8.53,8
20. Rapakko Timo LHR 1.01.12+ 15.18 9.05,6
21. Jerkku Jarmo TuMe 1.04.37+ 18.43 9.36,0
22. Tuokko Esa 1.05.00+ 19.06 9.39,4
23. Särmäntö Päivi Perniö 1.05.55+ 20.01 9.47,6
24. Uutela Jari Amada 1.05.59+ 20.05 9.48,2
25. Eskelinen Ville Roamers 1.08.19+ 22.25 10.09,0
26. Manner Mika 1.09.23+ 23.29 10.18,5
27. Vigelius Seija SalVie 1.10.24+ 24.30 10.27,6
28. Vigelius Kari 1.10.25+ 24.31 10.27,7
29. Suntioinen Ville 1.13.32+ 27.38 10.55,5
30. Karro Markku Salo 1.15.10+ 29.16 11.10,1
31. Laukkanen Petri TarpSu 1.18.14+ 32.20 11.37,4
32. Saarinen Pertti Nokia 1.18.32+ 32.38 11.40,1
33. Kuutti Jorma PePe 1.19.37+ 33.43 11.49,8
34. Heino Jarmo 1.24.26+ 38.32 12.32,7
35. Pukki Ari Wipro 1.26.46+ 40.52 12.53,5
36. Soikkeli Aarre AngA 1.31.43+ 45.49 13.37,6
37. Rantasaari Seija 1.38.20+ 52.26 14.36,6
38. Nurminen Jarkko 2.00.00+ 74.06 17.49,8
Halme Tapio Ei aikaa
Hintukainen Keijo TuS Ei aikaa

B - 4.61 km

(66 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Laine Jani 29.17+ 0.00 6.21,1
2. Räsänen Teemu Vilpas 32.10+ 2.53 6.58,6
3. Paldanius Jorma 36.52+ 7.35 7.59,8
4. Peltola Oke 37.14+ 7.57 8.04,5
5. Mannonen Mikko 37.17+ 8.00 8.05,2
6. Vesalainen Markku AngA 38.41+ 9.24 8.23,4
7. Moisio Kalevi 39.45+ 10.28 8.37,3
8. Jokela Arto 40.07+ 10.50 8.42,1
9. Nurminen Eero SuSi 40.15+ 10.58 8.43,8
10. Salonen Matti 40.15+ 10.58 8.43,8
11. Ynnilä Jesse SuSi 42.02+ 12.45 9.07,0
12. Paatero V-P TurVU 42.02+ 12.45 9.07,0
13. Lehmussaari Toni 43.20+ 14.03 9.23,9
14. Kaski Esko SalVie 43.24+ 14.07 9.24,8
15. Ventomäki Hannu 43.36+ 14.19 9.27,4
16. Aavasalo Rauno SalVie 44.31+ 15.14 9.39,3
17. Kinnunen Sami 44.40+ 15.23 9.41,3
18. Aavasalo Asko SalVie 45.57+ 16.40 9.58,0
19. Lehtonen Esko 46.00+ 16.43 9.58,6
20. Sorvari Ari El Pante 46.23+ 17.06 10.03,6
21. Havia Jouko PR 47.19+ 18.02 10.15,8
22. Sonkki Juhani PR 47.27+ 18.10 10.17,5
23. Ajalin Riikka 47.30+ 18.13 10.18,2
24. Talvia Samuli 47.54+ 18.37 10.23,4
25. Käkönen Juha 49.11+ 19.54 10.40,1
26. Vigelius Seppo 49.29+ 20.12 10.44,0
27. Ruohonen Markku 50.25+ 21.08 10.56,1
28. Jaatinen Satu 50.42+ 21.25 10.59,8
29. Laine Jorma SalVie 50.47+ 21.30 11.00,9
30. Merilä Jarkko HLF 51.19+ 22.02 11.07,8
31. Laakso Raimo HaHa 51.23+ 22.06 11.08,7
32. Käiväräinen Vesa 51.37+ 22.20 11.11,8
33. Karppinen Heli PIF 51.52+ 22.35 11.15,0
34. Kaski Pirjo SalVie 51.56+ 22.39 11.15,9
35. Eskola Marjaana SalVie 52.20+ 23.03 11.21,1
36. Lottonen Kari 52.30+ 23.13 11.23,2
37. Koisti Hannu SuSi 52.47+ 23.30 11.26,9
38. Saari Osmo R-P 53.23+ 24.06 11.34,7
39. Saarinen Jouni Salonkau 55.12+ 25.55 11.58,4
40. Niemi Retu 55.53+ 26.36 12.07,3
41. Rantala-Sorsa Eija MuVi 56.08+ 26.51 12.10,5
42. Salo Jukka Loglift/ 56.32+ 27.15 12.15,7
43. Vehniäinen Eero 56.43+ 27.26 12.18,1
44. Riski Tauno Rautaruu 58.05+ 28.48 12.35,9
45. Laaksonen Raili SSO 58.14+ 28.57 12.37,9
46. Hofmann Kari AngA 58.54+ 29.37 12.46,5
47. Apaja Urmas YIT 1.00.16+ 30.59 13.04,3
48. Talikka Aarne AstrumAu 1.00.23+ 31.06 13.05,9
49. Moisio Orvo 1.00.26+ 31.09 13.06,5
50. Rauhaniemi Riku 1.00.48+ 31.31 13.11,3
51. Ojamaa Marja-Liisa Loglift 1.01.01+ 31.44 13.14,1
52. Pohjola Jukka 1.01.39+ 32.22 13.22,3
53. Happonen Markku 1.03.01+ 33.44 13.40,1
54. Aalto Heikki 1.09.24+ 40.07 15.03,2
55. Häkkänen Jouko Roamers 1.10.13+ 40.56 15.13,8
56. Rouhiainen Saila AngA 1.11.17+ 42.00 15.27,7
57. Horppu Matti PutSa 1.12.21+ 43.04 15.41,6
58. Paakkunainen Liisa SomEsa 1.31.46+ 62.29 19.54,3
59. Paakkunainen Tapio SomEsa 1.31.50+ 62.33 19.55,2
60. Mäenpää Petri 1.46.29+ 77.12 23.05,9
61. Brandt Jukka 1.46.35+ 77.18 23.07,2
62. Kaarima Riikka 1.46.38+ 77.21 23.07,8
63. Välimaa Tuija 1.46.49+ 77.32 23.10,2
Niinistö Markus Ei aikaa
Kåla Tom Ei aikaa
Laaksonen Petri Ei aikaa

C - 3.41 km

(97 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Laakkio Emma AngA 25.35+ 0.00 7.30,1
2. Salminen Esko Juhani 25.54+ 0.19 7.35,7
3. Raute Kaj SuSi 26.37+ 1.02 7.48,3
4. Karjalainen Sanna SuSi 26.49+ 1.14 7.51,8
5. Hämäläinen Antti SSO 27.20+ 1.45 8.00,9
6. Kurppa Pauli SalVie 27.36+ 2.01 8.05,6
7. Laakso Tapani PePe 28.05+ 2.30 8.14,1
8. Vienanlinna Timo 28.26+ 2.51 8.20,2
9. Vaininen Urpo 28.30+ 2.55 8.21,4
10. Ottila Rauli 28.35+ 3.00 8.22,9
11. Rapakko Timo 28.38+ 3.03 8.23,8
12. Breilin Sami 28.38+ 3.03 8.23,8
13. Hannus Reijo 29.36+ 4.01 8.40,8
14. Honkanen Raimo AngA 29.39+ 4.04 8.41,7
15. Kärkäs J. 30.02+ 4.27 8.48,4
16. Kovala Kaisa SalVil 30.05+ 4.30 8.49,3
17. Kivisalmi Reijo 30.06+ 4.31 8.49,6
18. Gröhn Kari RV-Volle 30.44+ 5.09 9.00,7
19. Aaltonen Risto 31.11+ 5.36 9.08,6
20. Matinaho Veijo UK-Delta 31.20+ 5.45 9.11,3
21. Järvinen Mika 33.37+ 8.02 9.51,4
22. Salminen Rauno UK-Delta 34.12+ 8.37 10.01,7
23. Willgren Mika 34.38+ 9.03 10.09,3
24. Laakkio Irma AngA 35.01+ 9.26 10.16,1
25. Ruohonen Iida 35.37+ 10.02 10.26,6
26. Toivonen Henrik AngA 35.43+ 10.08 10.28,4
27. Nurminen Aarno 36.09+ 10.34 10.36,0
28. Kivioja Pirjo SalVil 36.19+ 10.44 10.39,0
29. Saviranta Arto 36.31+ 10.56 10.42,5
30. Majuri Raimo Perniö 36.37+ 11.02 10.44,2
31. Tenhunen Jorma 37.18+ 11.43 10.56,3
32. Peltomäki Ilpo 37.42+ 12.07 11.03,3
33. Hofmann Raili AngA 37.47+ 12.12 11.04,8
34. Peltonen Jarkko 37.51+ 12.16 11.05,9
35. Lehtoruusu Antero TetraPak 37.56+ 12.21 11.07,4
36. Kalve Risto PR 38.07+ 12.32 11.10,6
37. Laine Kirsti 38.17+ 12.42 11.13,6
38. Tekkala Kalle 39.06+ 13.31 11.27,9
39. Iltanen Tapio 39.07+ 13.32 11.28,2
40. Niemi & Tiiri 39.13+ 13.38 11.30,0
41. Riski Esa Vaarna O 39.50+ 14.15 11.40,8
42. Lietzen Hannu HaHa 39.53+ 14.18 11.41,7
43. Saarinen Lasse Salomix 39.56+ 14.21 11.42,6
44. Lempiäinen Pekka SSO 40.11+ 14.36 11.47,0
45. Toivonen Minna Pakilan 40.12+ 14.37 11.47,3
46. Nuora Päivä 41.11+ 15.36 12.04,6
47. Peltonen Markku 41.26+ 15.51 12.09,0
48. Saari Harri R-P 41.36+ 16.01 12.11,9
49. Kuutti Kirsti 41.51+ 16.16 12.16,3
50. Hurula Kati 42.10+ 16.35 12.21,9
51. Kivijärvi Lea 42.15+ 16.40 12.23,4
52. Granroth Tanja Aurattar 42.18+ 16.43 12.24,2
53. Kivijärvi Simo 42.19+ 16.44 12.24,5
54. Sarkki Raija PePe 42.23+ 16.48 12.25,7
55. Toivonen Siiri R-P 42.45+ 17.10 12.32,1
56. Saariokari Veli-Jukka 42.52+ 17.17 12.34,2
57. Kivelä Antero PePe 42.58+ 17.23 12.36,0
58. Penttilä Pekka SomEsa 43.09+ 17.34 12.39,2
59. Lähde Milja 43.09+ 17.34 12.39,2
60. Lähde Alpo Samoojat 43.15+ 17.40 12.40,9
61. Mäntylä Ossi 43.52+ 18.17 12.51,8
62. Mäntylä Seppo MuVi 43.58+ 18.23 12.53,6
63. Heino Konsta 44.32+ 18.57 13.03,5
64. Rannikko Jari 44.34+ 18.59 13.04,1
65. Kalevo-Rannikko Sanna 45.12+ 19.37 13.15,3
66. Virta Aare SuSi 46.31+ 20.56 13.38,4
67. Rantala Timo UK-Delta 46.37+ 21.02 13.40,2
68. Moukolainen Aulis R-P 46.45+ 21.10 13.42,5
69. Huotari Pertti Rautaruu 46.46+ 21.11 13.42,8
70. Riikonen Sirkku Uskelan 46.51+ 21.16 13.44,3
71. Järvi Urpo 47.29+ 21.54 13.55,4
72. Järvelä Pirkko POWERFIN 47.32+ 21.57 13.56,3
73. JÄRVELÄ SEPPO 47.35+ 22.00 13.57,2
74. Nieminen Inkeri 47.42+ 22.07 13.59,2
75. Brusila Hannu 48.43+ 23.08 14.17,1
76. Mäkinen Eija 49.01+ 23.26 14.22,4
77. Mäkinen Airi Samoojat 49.09+ 23.34 14.24,8
78. Pinnola Kari UK-Delta 49.30+ 23.55 14.30,9
79. Hellström Pia Aurattar 49.34+ 23.59 14.32,1
80. Lähteenmäki Timo 50.27+ 24.52 14.47,6
81. Kåla Sanna 50.42+ 25.07 14.52,0
82. Vienonen Tommi 50.44+ 25.09 14.52,6
83. Hellberg Jarno Alhainen 51.53+ 26.18 15.12,9
84. Kurppa Ville R-P 52.36+ 27.01 15.25,5
85. Mäkelä Pentti 52.49+ 27.14 15.29,3
86. Kaarlamo Jouko Perniö 53.00+ 27.25 15.32,5
87. Klinga Martti 53.05+ 27.30 15.34,0
88. Suvitie Torsti 53.05+ 27.30 15.34,0
89. KOTAJA OLLI POWERFIN 53.17+ 27.42 15.37,5
90. Kaanela Rauno 53.32+ 27.57 15.41,9
91. Laaksonen Arttu 54.17+ 28.42 15.55,1
92. Kortelainen Immo 1.01.10+ 35.35 17.56,2
93. Laine Pasi 1.04.01+ 38.26 18.46,3
94. Laine Jaana 1.04.27+ 38.52 18.54,0
95. Stenberg Sanna 1.05.29+ 39.54 19.12,1
Holmberg Tapani Ei aikaa
Peltonen Päivi Perniö Ei aikaa

D - 2.36 km

(47 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Kakko Teemu AngA 17.04+ 0.00 7.13,8
2. Liski Eero LHR 25.22+ 8.18 10.44,9
3. Kovala Mari SalVil 25.35+ 8.31 10.50,4
4. Lähteenmäki Pirjo PR 26.51+ 9.47 11.22,6
5. Lehtiö Kalle 27.20+ 10.16 11.34,9
6. Jänkälä Susanna AngA 27.29+ 10.25 11.38,7
7. Kurppa Matti R-P 27.45+ 10.41 11.45,5
8. Noora Esa 28.21+ 11.17 12.00,7
9. Saukkonen Reijo KemKi 30.58+ 13.54 13.07,2
10. Hellberg Liisa Salonkau 32.18+ 15.14 13.41,1
11. Reiman Antti 32.26+ 15.22 13.44,5
12. Sauren Armas HaHa 32.27+ 15.23 13.45,0
13. Reiman Anu 32.27+ 15.23 13.45,0
14. Lindström Yrjö 32.49+ 15.45 13.54,3
15. Rannisto Erkki MuKi 32.59+ 15.55 13.58,5
16. Rannisto J. 33.04+ 16.00 14.00,6
17. Hellberg Jukka Alhainen 33.05+ 16.01 14.01,1
18. Jaatinen Severi 33.10+ 16.06 14.03,2
19. Jaatinen Saara MuVi 33.13+ 16.09 14.04,4
20. Lietzen Leena HaHa 33.55+ 16.51 14.22,2
21. Räsänen Heidi 35.16+ 18.12 14.56,6
22. Krista Elfving AngA 35.21+ 18.17 14.58,7
23. Pihlström Aila 35.45+ 18.41 15.08,8
24. Virta Heimo FakirDes 35.51+ 18.47 15.11,4
25. Ylikoski Tuomo SalVie 36.10+ 19.06 15.19,4
26. Lehtonen Riikka 37.18+ 20.14 15.48,3
27. Kauhanen Juuti 37.23+ 20.19 15.50,4
28. Aaltonen Uolevi SalVie 37.32+ 20.28 15.54,2
29. Niinistö Juhana 37.59+ 20.55 16.05,6
30. Kukkonen Jaana AngA 38.03+ 20.59 16.07,3
31. Heikola Kai Roamers 38.29+ 21.25 16.18,3
32. Seppälä Timo PutSa 39.04+ 22.00 16.33,2
33. Salminen Helena R-P 39.09+ 22.05 16.35,3
34. Grönholm Ritva R-P 39.12+ 22.08 16.36,6
35. Siren Pekka AngA 40.59+ 23.55 17.21,9
36. Lampainen Marja 41.35+ 24.31 17.37,2
37. Paganus Topias AngA 42.10+ 25.06 17.52,0
38. Takatalo Tanja 42.34+ 25.30 18.02,2
39. Nurminen Maarit Rak.Neli 43.37+ 26.33 18.28,8
40. Väkiparta Brita SAS 43.40+ 26.36 18.30,1
41. Heinonen Kari Pro-Väri 47.25+ 30.21 20.05,5
42. Aaltonen Matti AngA 49.32+ 32.28 20.59,3
43. Aittoniemi Anneli 49.45+ 32.41 21.04,8
44. Peltonen Stiina 56.35+ 39.31 23.58,5
45. Nurminen Esko R-P 1.00.08+ 43.04 25.28,8
46. Myllymäki Irja 1.16.04+ 59.00 32.13,8
47. Lamminen Hilla ja Kusta 1.20.45+ 63.41 34.12,9

Maanantairastit 2010 © ryde@angelniemenankkuri.com