Maanantairastit Salon Pöylässä 31.5.2010

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Paganus Jussi               1-2.28       1-6.14       1-9.30      4-17.24      4-18.08      2-21.10      1-28.23      1-30.08      1-32.54      1-36.11      1-37.59      1-41.42      1-44.06      1-44.30     44.29  Paganus Jussi
  2. Riikonen Petri              5-3.00       5-7.22      5-10.31      3-17.05      3-18.02      3-21.20      3-30.08      3-31.55      3-35.14      3-38.08      3-40.10      2-43.59      2-46.30      2-46.57     46.56  Riikonen Petri
  3. Elovaara Vesa               3-2.47       2-6.27       1-9.30      1-16.38      1-17.31      1-20.47      2-29.14      2-31.05      2-34.46      2-37.56      2-40.00      3-44.08      3-46.47      3-47.18     47.17  Elovaara Vesa
  4. Räsänen Teemu               9-3.09       9-7.31      8-10.59      5-17.54      6-18.56      5-22.21      5-30.55      4-32.40      4-36.25      4-39.42      4-41.51      4-45.42      4-48.27      4-48.51     48.51  Räsänen Teemu
  5. Lietzen Jaakko             13-3.20      10-7.43      6-10.53      7-18.07      5-18.54      4-22.03      6-31.24      5-33.19      5-36.30      5-39.55      5-42.10      5-45.44      5-48.40      5-49.08     49.07  Lietzen Jaakko
  6. Kalve Henri                 2-2.40       4-7.07      4-10.17      5-17.54      7-19.01      7-22.30      7-32.07      6-34.00      6-37.22      6-40.34      6-43.00      6-47.01      6-49.48      6-50.16     50.15  Kalve Henri
  7. Virta Marko                10-3.15       8-7.29      9-11.05      9-18.49      9-19.56      9-23.25      8-32.27      7-34.24      7-37.45      7-41.17      7-43.22      7-47.25      7-50.16      7-50.44     50.43  Virta Marko
  8. Kivelä Sanni                7-3.03      12-8.09     11-11.43     11-19.31     11-20.26     10-23.58      9-32.50      8-34.51      8-38.58      9-42.58      9-45.23      9-49.25      8-51.57      8-52.22     52.21  Kivelä Sanni
  9. Nyberg Tommi                4-2.56       3-6.49      3-10.09      2-16.56      2-17.52      5-22.21      4-30.41     10-35.50      9-39.33      8-42.45      8-44.40      8-48.38      9-52.11      9-52.37     52.36  Nyberg Tommi
 10. Kirmula Miika              16-3.26      13-8.19     14-12.24     15-21.02     15-22.20     13-25.41     16-36.16     15-38.42     15-43.34     16-47.05     14-48.52     12-52.34     10-55.11     10-55.36     55.36  Kirmula Miika
 11. Lietzen Jukka               6-3.01       7-7.26     10-11.07     10-19.11     10-20.16     11-24.19     11-34.45     11-36.50     11-41.25     11-45.19     10-47.35     10-52.30     12-55.38     11-56.12     56.11  Lietzen Jukka
 12. Viitanen Esa               15-3.23      18-8.38     12-12.14     14-20.53     14-22.02     15-25.42     12-35.38     12-37.59     12-41.31     10-45.08     11-47.45     10-52.30     11-55.37     12-56.13     56.12  Viitanen Esa
 13. Kakko Ismo                 12-3.18      16-8.35     13-12.19     13-20.38     13-21.40     12-25.38     14-35.54     13-38.03     14-42.17     14-46.08     13-48.27     14-52.58     13-56.00     13-56.32     56.31  Kakko Ismo
 14. Jaatinen Marko             40-5.23     30-10.51     22-14.23     20-22.13     19-23.12     18-26.45     19-37.36     17-39.40     16-43.40     15-47.03     15-49.09     13-52.51     14-56.13     14-56.45     56.44  Jaatinen Marko
 15. Mäntylä Jussi              11-3.16      14-8.26     16-12.32     17-21.39     17-22.42     16-26.24     15-36.05     14-38.18     13-42.04     12-45.43     12-48.11     16-54.25     15-57.13     15-57.47     57.46  Mäntylä Jussi
 16. Grönholm Timo               8-3.04       6-7.23      7-10.54      8-18.25      8-19.22      8-23.18     10-32.54      9-34.58     10-41.06     13-45.59     16-49.33     15-54.06     16-57.42     16-58.16     58.15  Grönholm Timo
 17. Ratia Tuomo                17-3.34      17-8.36     15-12.31     12-20.30     12-21.37     13-25.41     13-35.49     20-40.05     19-44.17     19-48.18     19-50.50     18-55.21     17-58.35     17-59.02     59.01  Ratia Tuomo
 18. Alanne Jyrki               25-3.58      20-9.09     21-14.12     19-22.02     20-23.14     20-27.27     18-37.10     18-39.41     19-44.17     17-48.02     17-50.34     17-54.29     18-58.51     18-59.21     59.20  Alanne Jyrki
 19. Kirmula Hanna              19-3.40      15-8.32     17-12.34     16-21.27     16-22.35     17-26.36     17-36.42     16-38.49     18-44.13     18-48.05     18-50.44     19-56.03     19-58.57     19-59.28     59.27  Kirmula Hanna
 20. Kallio Risto               13-3.20      11-7.44     18-13.09     18-21.40     18-22.49     19-26.59     20-37.42     19-39.57     17-44.09     20-48.35     20-51.15     20-56.15     20-59.34   20-1.00.04   1.00.03  Kallio Risto
 21. Halme Tapio                27-3.59     26-10.23     23-14.24     24-25.15     25-26.31     25-31.15     24-42.08     23-44.19     23-48.55     23-52.52     23-55.23     21-59.32   21-1.02.36   21-1.03.12   1.03.11  Halme Tapio
 22. Hellman Jukka              32-4.31     29-10.46     31-16.03     32-27.21     32-28.24     29-32.07     22-41.39     22-43.49     21-47.43     21-51.51     21-54.27     23-59.45   22-1.03.03   22-1.03.33   1.03.32  Hellman Jukka
 23. Härkönen Marjo             28-4.01     35-11.33     28-15.42     22-25.09     23-26.20     22-30.12     21-41.19     21-43.31     22-48.12     22-52.34     22-54.56     22-59.39   23-1.03.06   23-1.03.43   1.03.42  Härkönen Marjo
 24. Fredriksson Jan-Erik       18-3.39      19-8.50     19-13.58     25-25.16     22-26.14     23-30.24     27-43.13     26-45.27     25-49.54     25-54.07     24-56.32   24-1.01.44   24-1.04.52   24-1.05.18   1.05.17  Fredriksson Jan-Erik
 25. Kuuluvainen Ilkka          29-4.10      22-9.37     20-14.09     21-24.06     21-25.21     21-30.09     23-41.54     24-44.32     24-49.35     24-53.59     25-56.40   25-1.01.55   25-1.05.30   25-1.06.04   1.06.03  Kuuluvainen Ilkka
 26. Eskelinen Ville            23-3.55     34-11.29     29-15.58     29-25.54     29-27.09     28-31.32     30-45.03     29-47.23     29-51.55     27-55.38     26-58.12   26-1.03.08   26-1.07.41   26-1.08.07   1.08.06  Eskelinen Ville
 27. Saastamoinen Pasi          36-4.51     36-11.42     33-16.35     35-27.59     35-29.19     34-33.27     34-46.30     33-49.02     32-53.12     29-57.18   30-1.00.19   28-1.04.53   28-1.07.45   27-1.08.17   1.08.16  Saastamoinen Pasi
 28. Rapakko Timo               30-4.20     31-11.00     30-16.00     28-25.41     27-27.00     26-31.26     25-42.49     25-45.23     26-50.13     26-54.39     27-58.23   27-1.04.01   27-1.07.44   28-1.08.21   1.08.20  Rapakko Timo
 29. Virta Ismo                 20-3.51      23-9.50     24-14.29     26-25.36     28-27.02     32-33.04     31-45.19     31-47.52     30-52.24     28-56.42     28-59.20   29-1.05.07   29-1.08.15   29-1.08.48   1.08.47  Virta Ismo
 30. Vigelius Kari              24-3.57      21-9.30     39-18.29     36-28.53     36-30.03     36-35.08     33-46.04     34-49.05     34-54.05     31-58.31   31-1.01.22   31-1.06.28   31-1.09.45   30-1.10.17   1.10.16  Vigelius Kari
 31. Villberg Hannu             38-5.07     33-11.15     32-16.14     31-26.48     31-28.08     31-32.53     32-45.30     32-48.44     33-53.29     30-57.41   29-1.00.17   30-1.05.59   30-1.09.30   31-1.10.20   1.10.19  Villberg Hannu
 32. Ventomäki Hannu            22-3.53     27-10.24     27-15.10     27-25.37     26-26.47     26-31.26     26-42.58     27-45.40     28-50.42     32-59.39   32-1.02.40   32-1.08.05   32-1.11.53   32-1.12.38   1.12.37  Ventomäki Hannu
 33. Karro Markku               31-4.29     27-10.24     25-14.43     30-26.11     30-27.38     30-32.08     28-43.29     28-46.07     27-50.37   33-1.00.19   33-1.03.07   33-1.08.34   33-1.12.49   33-1.13.23   1.13.22  Karro Markku
 34. Häkkänen Jouko             34-4.36     39-12.19     35-16.57     33-27.30     33-28.43     33-33.15     29-44.55     30-47.30     31-52.34   34-1.01.18   34-1.04.34   34-1.10.01   34-1.13.42   34-1.14.28   1.14.27  Häkkänen Jouko
 35. Pukki Ari                  33-4.32     32-11.08     34-16.54     34-27.54     34-29.09     35-33.46     35-47.57     35-51.03     35-55.49   35-1.02.12   35-1.06.06   35-1.11.57   35-1.15.58   35-1.16.34   1.16.33  Pukki Ari
 36. Silvennoinen Heikki        25-3.58     25-10.11     42-23.26     42-37.23     42-38.37     42-43.31     40-56.35     40-58.58   38-1.03.37   37-1.08.08   36-1.10.46   36-1.15.53   36-1.18.58   36-1.19.35   1.19.34  Silvennoinen Heikki
 37. Saarinen Pertti            42-5.54     40-12.23     38-17.49     37-29.26     37-31.09     38-36.24     38-52.13     37-55.45   36-1.01.50   36-1.07.23   37-1.10.52   38-1.16.51   37-1.21.02   37-1.21.39   1.21.38  Saarinen Pertti
 38. Manner Mika                21-3.52     24-10.01     25-14.43     23-25.12     24-26.27     24-31.07     39-53.52     38-56.07   37-1.03.13   38-1.08.20   38-1.11.07   37-1.16.13   38-1.22.09   38-1.22.45   1.22.44  Manner Mika
 39. Jaatinen Severi            35-4.44     38-12.02     37-17.48     38-30.15     38-31.30     37-35.28     36-51.12     39-57.38   39-1.04.23   39-1.10.36   39-1.14.30   39-1.21.02   39-1.26.05   39-1.26.49   1.26.48  Jaatinen Severi
 40. Saari Osmo                 41-5.42     37-11.59     36-17.25     41-35.39     41-37.07     40-42.04   42-1.01.06   42-1.04.17   41-1.10.52   40-1.17.07   40-1.20.12   40-1.25.37   40-1.30.42   40-1.31.21   1.31.20  Saari Osmo
 41. Rantasaari Seija           37-5.01     42-14.25     41-20.25     40-33.45     40-34.58     41-42.05     41-57.28   41-1.00.43   40-1.10.45   41-1.17.51   41-1.21.47   41-1.28.09   41-1.33.55   41-1.34.32   1.34.31  Rantasaari Seija
 42. Nurminen Jarkko            39-5.22     41-12.37     40-18.59     39-30.18     39-32.06     39-37.19     37-51.35     36-54.53   42-1.18.20   42-1.23.21   42-1.26.24   42-1.32.12   42-1.36.40   42-1.37.26   1.37.26  Nurminen Jarkko
 43. Horppu Matti               43-9.02     43-23.11     43-30.03     43-44.23     43-46.15     43-52.26   43-1.10.48   43-1.14.14   43-1.21.41   43-1.27.04   43-1.31.38   43-1.37.39   43-1.42.38   43-1.43.27   1.43.26  Horppu Matti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Paganus Jussi               1-2.28       2-3.46       5-3.16      12-7.54         1-44       1-3.02       1-7.13       1-1.45       1-2.46       5-3.17       2-1.48       4-3.43       1-2.24         1-24          1--      44.29  Paganus Jussi
  2. Riikonen Petri              5-3.00       6-4.22       2-3.09       1-6.34         6-57       4-3.18       5-8.48       3-1.47       3-3.19       1-2.54       4-2.02       5-3.49       2-2.31         8-27          1--      46.56  Riikonen Petri
  3. Elovaara Vesa               3-2.47       1-3.40       1-3.03       4-7.08         3-53       3-3.16       3-8.27       4-1.51       7-3.41       2-3.10       5-2.04      12-4.08       5-2.39        16-31          1--      47.17  Elovaara Vesa
  4. Räsänen Teemu               9-3.09       6-4.22       7-3.28       3-6.55      10-1.02       6-3.25       4-8.34       1-1.45       9-3.45       5-3.17       8-2.09       6-3.51       6-2.45         1-24            -      48.51  Räsänen Teemu
  5. Lietzen Jaakko             13-3.20       8-4.23       3-3.10       5-7.14         2-47       2-3.09       8-9.21       6-1.55       2-3.11       8-3.25       9-2.15       1-3.34      12-2.56        10-28          1--      49.07  Lietzen Jaakko
  6. Kalve Henri                 2-2.40      11-4.27       3-3.10       7-7.37      15-1.07       7-3.29      11-9.37       5-1.53       5-3.22       3-3.12      15-2.26       9-4.01       7-2.47        10-28          1--      50.15  Kalve Henri
  7. Virta Marko                10-3.15       4-4.14      11-3.36       8-7.44      15-1.07       7-3.29       7-9.02       7-1.57       4-3.21      10-3.32       6-2.05      11-4.03       9-2.51        10-28          1--      50.43  Virta Marko
  8. Kivelä Sanni                7-3.03      15-5.06      10-3.34       9-7.48         4-55       9-3.32       6-8.52       8-2.01      13-4.07      19-4.00      13-2.25      10-4.02       3-2.32         3-25          1--      52.21  Kivelä Sanni
  9. Nyberg Tommi                4-2.56       3-3.53       6-3.20       2-6.47         5-56      27-4.29       2-8.20      42-5.09       8-3.43       3-3.12       3-1.55       8-3.58      27-3.33         5-26          1--      52.36  Nyberg Tommi
 10. Kirmula Miika              16-3.26      13-4.53      18-4.05      17-8.38      34-1.18       5-3.21     19-10.35      24-2.26      30-4.52       9-3.31       1-1.47       2-3.42       4-2.37         3-25            -      55.36  Kirmula Miika
 11. Lietzen Jukka               6-3.01      10-4.25      13-3.41      14-8.04      14-1.05      19-4.03     18-10.26      11-2.05      22-4.35      17-3.54      10-2.16      20-4.55      17-3.08        23-34          1--      56.11  Lietzen Jukka
 12. Viitanen Esa               15-3.23      19-5.15      11-3.36      18-8.39      19-1.09      11-3.40      14-9.56      22-2.21       6-3.32      11-3.37      23-2.37      19-4.45      16-3.07        28-36          1--      56.12  Viitanen Esa
 13. Kakko Ismo                 12-3.18      20-5.17      14-3.44      15-8.19      10-1.02      16-3.58     17-10.16      13-2.09      17-4.14      15-3.51      11-2.19      14-4.31      13-3.02        18-32          1--      56.31  Kakko Ismo
 14. Jaatinen Marko             40-5.23      22-5.28       9-3.32      10-7.50         9-59      10-3.33     21-10.51       9-2.04      12-4.00       7-3.23       7-2.06       2-3.42      24-3.22        18-32          1--      56.44  Jaatinen Marko
 15. Mäntylä Jussi              11-3.16      16-5.10      19-4.06      20-9.07      12-1.03      12-3.42      12-9.41      17-2.13      10-3.46      12-3.39      16-2.28      41-6.14       8-2.48        23-34          1--      57.46  Mäntylä Jussi
 16. Grönholm Timo               8-3.04       5-4.19       8-3.31       6-7.31         6-57      15-3.56      10-9.36       9-2.04      37-6.08      32-4.53      38-3.34      16-4.33      29-3.36        23-34          1--      58.15  Grönholm Timo
 17. Ratia Tuomo                17-3.34      14-5.02      15-3.55      13-7.59      15-1.07      20-4.04     16-10.08      41-4.16      15-4.12      20-4.01      18-2.32      14-4.31      20-3.14         8-27          1--      59.01  Ratia Tuomo
 18. Alanne Jyrki               25-3.58      17-5.11      31-5.03      10-7.50      24-1.12      24-4.13      13-9.43      25-2.31      23-4.36      14-3.45      18-2.32       7-3.55      36-4.22        13-30          1--      59.20  Alanne Jyrki
 19. Kirmula Hanna              19-3.40      12-4.52      17-4.02      19-8.53      18-1.08      18-4.01     15-10.06      12-2.07      35-5.24      16-3.52      26-2.39      29-5.19      11-2.54        16-31          1--      59.27  Kirmula Hanna
 20. Kallio Risto               13-3.20       9-4.24      34-5.25      16-8.31      19-1.09      22-4.10     20-10.43      19-2.15      15-4.12      28-4.26      27-2.40      22-5.00      23-3.19        13-30          1--    1.00.03  Kallio Risto
 21. Halme Tapio                27-3.59      31-6.24      16-4.01     30-10.51      33-1.16      33-4.44     22-10.53      15-2.11      23-4.36      18-3.57      17-2.31      13-4.09      14-3.04        28-36          1--    1.03.11  Halme Tapio
 22. Hellman Jukka              32-4.31      29-6.15      33-5.17     33-11.18      12-1.03      13-3.43       9-9.32      14-2.10      11-3.54      22-4.08      21-2.36      28-5.18      22-3.18        13-30          1--    1.03.32  Hellman Jukka
 23. Härkönen Marjo             28-4.01      39-7.32      20-4.09      21-9.27      23-1.11      14-3.52     24-11.07      16-2.12      26-4.41      26-4.22      12-2.22      18-4.43      25-3.27        32-37          1--    1.03.42  Härkönen Marjo
 24. Fredriksson Jan-Erik       18-3.39      17-5.11      32-5.08     33-11.18         8-58      22-4.10     32-12.49      18-2.14      18-4.27      24-4.13      13-2.25      26-5.12      17-3.08         5-26          1--    1.05.17  Fredriksson Jan-Erik
 25. Kuuluvainen Ilkka          29-4.10      21-5.27      23-4.32      24-9.57      28-1.15      35-4.48     29-11.45      30-2.38      33-5.03      27-4.24      28-2.41      27-5.15      28-3.35        23-34          1--    1.06.03  Kuuluvainen Ilkka
 26. Eskelinen Ville            23-3.55      40-7.34      22-4.29      23-9.56      28-1.15      25-4.23     35-13.31      21-2.20      20-4.32      13-3.43      20-2.34      21-4.56      38-4.33         5-26          1--    1.08.06  Eskelinen Ville
 27. Saastamoinen Pasi          36-4.51      36-6.51      28-4.53     36-11.24      36-1.20      21-4.08     33-13.03      26-2.32      14-4.10      21-4.06      32-3.01      17-4.34      10-2.52        18-32          1--    1.08.16  Saastamoinen Pasi
 28. Rapakko Timo               30-4.20      35-6.40      30-5.00      22-9.41      35-1.19      26-4.26     26-11.23      28-2.34      29-4.50      28-4.26      39-3.44      34-5.38      31-3.43        32-37          1--    1.08.20  Rapakko Timo
 29. Virta Ismo                 20-3.51      25-5.59      25-4.39     32-11.07      38-1.26      41-6.02     30-12.15      27-2.33      20-4.32      25-4.18      24-2.38      36-5.47      17-3.08        22-33          1--    1.08.47  Virta Ismo
 30. Vigelius Kari              24-3.57      23-5.33      42-8.59     25-10.24      21-1.10      38-5.05     23-10.56      33-3.01      31-5.00      28-4.26      31-2.51      23-5.06      21-3.17        18-32          1--    1.10.16  Vigelius Kari
 31. Villberg Hannu             38-5.07      26-6.08      29-4.59     29-10.34      36-1.20      34-4.45     31-12.37      36-3.14      27-4.45      23-4.12      21-2.36      35-5.42      26-3.31        43-50          1--    1.10.19  Villberg Hannu
 32. Ventomäki Hannu            22-3.53      33-6.31      27-4.46     26-10.27      21-1.10      31-4.39     27-11.32      32-2.42      32-5.02      42-8.57      32-3.01      30-5.25      32-3.48        39-45          1--    1.12.37  Ventomäki Hannu
 33. Karro Markku               31-4.29      24-5.55      21-4.19     37-11.28      39-1.27      28-4.30     25-11.21      30-2.38      19-4.30      43-9.42      30-2.48      32-5.27      35-4.15        23-34          1--    1.13.22  Karro Markku
 34. Häkkänen Jouko             34-4.36      41-7.43      24-4.38     28-10.33      25-1.13      29-4.32     28-11.40      29-2.35      34-5.04      41-8.44      36-3.16      32-5.27      30-3.41        40-46          1--    1.14.27  Häkkänen Jouko
 35. Pukki Ari                  33-4.32      34-6.36      37-5.46     31-11.00      28-1.15      30-4.37     36-14.11      34-3.06      28-4.46      39-6.23      40-3.54      38-5.51      33-4.01        28-36          1--    1.16.33  Pukki Ari
 36. Silvennoinen Heikki        25-3.58      28-6.13     43-13.15     41-13.57      27-1.14      36-4.54     34-13.04      23-2.23      25-4.39      31-4.31      24-2.38      25-5.07      15-3.05        32-37          1--    1.19.34  Silvennoinen Heikki
 37. Saarinen Pertti            42-5.54      32-6.29      35-5.26     38-11.37      41-1.43      40-5.15     40-15.49      40-3.32      36-6.05      36-5.33      37-3.29      39-5.59      34-4.11        32-37          1--    1.21.38  Saarinen Pertti
 38. Manner Mika                21-3.52      27-6.09      26-4.42     27-10.29      28-1.15      32-4.40     43-22.45      19-2.15      40-7.06      34-5.07      29-2.47      23-5.06      43-5.56        28-36          1--    1.22.44  Manner Mika
 39. Jaatinen Severi            35-4.44      38-7.18      37-5.46     39-12.27      28-1.15      16-3.58     39-15.44      43-6.26      39-6.45      37-6.13      40-3.54      43-6.32      40-5.03        38-44          1--    1.26.48  Jaatinen Severi
 40. Saari Osmo                 41-5.42      30-6.17      35-5.26     43-18.14      40-1.28      37-4.57     42-19.02      35-3.11      38-6.35      38-6.15      35-3.05      30-5.25      41-5.05        37-39          1--    1.31.20  Saari Osmo
 41. Rantasaari Seija           37-5.01      42-9.24      39-6.00     40-13.20      25-1.13      43-7.07     38-15.23      37-3.15     42-10.02      40-7.06      42-3.56      42-6.22      42-5.46        32-37          1--    1.34.31  Rantasaari Seija
 42. Nurminen Jarkko            39-5.22      37-7.15      40-6.22     35-11.19      42-1.48      39-5.13     37-14.16      38-3.18     43-23.27      33-5.01      34-3.03      37-5.48      37-4.28        40-46            -    1.37.26  Nurminen Jarkko
 43. Horppu Matti               43-9.02     43-14.09      41-6.52     42-14.20      43-1.52      42-6.11     41-18.22      39-3.26      41-7.27      35-5.23      43-4.34      40-6.01      39-4.59        42-49          1--    1.43.26  Horppu Matti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nummi Ilari                 1-2.03       1-3.11       1-7.29       1-9.29      2-12.26      1-16.02      1-17.44      1-20.59      1-24.23      1-26.31      1-30.16      1-31.26      1-33.08      1-33.37     33.36  Nummi Ilari
  2. Kivelä Janne                2-2.24       2-3.34       2-7.49       2-9.40      1-12.08      2-16.11      2-19.07      2-23.25      2-26.28      2-28.19      2-31.39      2-32.52      2-34.37      2-35.01     35.00  Kivelä Janne
  3. Lindeman Jorma             15-3.25      19-5.37     14-11.40     14-14.11     10-17.58      6-22.51      5-25.14      6-29.49      5-34.34      4-36.49      4-41.05      4-42.32      3-45.00      3-45.28     45.27  Lindeman Jorma
  4. Nurminen Eero               4-2.59      11-5.16     12-11.22     11-14.00      4-17.13      3-21.41      3-24.07      3-28.28      3-33.06      3-35.49      3-40.56      3-42.23      3-45.00      4-45.34     45.33  Nurminen Eero
  5. Andelmaa Markku            12-3.20      15-5.31     17-11.57     15-14.37     12-18.07      7-23.00      7-25.45      7-30.03      4-34.23      5-37.10      5-42.18      6-44.08      5-46.39      5-47.17     47.16  Andelmaa Markku
  6. Silvennoinen Emma           6-3.11      32-6.25     13-11.27      9-13.48      8-17.26      9-24.03     10-26.45     11-31.29      7-35.24      6-37.55      6-42.36      5-44.07      6-46.51      6-47.20     47.19  Silvennoinen Emma
  7. Knaapinen Eero              5-3.00       4-4.34      4-10.43      4-13.17      6-17.22      4-22.37      4-25.09      5-29.46      8-35.30      8-38.11      7-43.10      7-44.38      7-47.00      7-47.33     47.32  Knaapinen Eero
  8. Vannas Hannu               18-3.34      21-5.45      9-11.05      7-13.40      3-17.10     11-24.15     11-27.08     10-31.26     10-35.54      9-38.31      9-44.01      8-45.27      8-48.00      8-48.30     48.29  Vannas Hannu
  9. Mannonen Mikko             32-4.02      27-6.15      8-11.02     10-13.57      9-17.37      8-23.09      8-25.58      8-30.57      9-35.35     10-38.35     10-44.06      9-45.52      9-48.12      9-48.43     48.42  Mannonen Mikko
 10. Salminen Tomi              26-3.48      10-5.12     11-11.11      5-13.27      7-17.23     20-26.29     18-28.19     14-32.18     11-36.00     11-39.32      8-43.41     10-46.53     10-49.03     10-49.38     49.37  Salminen Tomi
 11. Repo Seppo                 17-3.31       8-4.59      5-10.50      5-13.27     13-18.24     23-26.41     21-29.12     19-33.58     16-38.03     15-40.50     13-45.36     12-46.58     11-49.18     11-49.54     49.54  Repo Seppo
 12. Hovi Paavo                 19-3.36      23-5.50      9-11.05     13-14.02     11-17.59     15-24.51     13-27.13     13-32.17     14-37.42     13-40.27     12-45.24     11-46.55     12-49.28     12-50.01     50.00  Hovi Paavo
 13. Lehtonen Mikko              8-3.13       9-5.09     20-12.13     18-15.19     24-20.36     22-26.37     24-30.04     20-34.12     19-38.38     17-41.26     14-46.05     14-47.29     13-49.32     13-50.03     50.02  Lehtonen Mikko
 14. Kinnunen Sami               3-2.53       3-4.33      3-10.33      3-12.57     17-19.41     13-24.26      9-26.33      9-31.17      6-35.17      7-38.05     11-45.17     13-47.00     14-50.21     14-50.48     50.47  Kinnunen Sami
 15. Lehmussaari Toni           19-3.36      51-7.54     35-14.45     41-18.58     38-23.12     31-28.31     29-31.03     23-35.23     21-39.23     20-42.16     17-47.24     16-49.04     15-51.26     15-51.51     51.50  Lehmussaari Toni
 16. Hofmann Kari               28-3.55      22-5.49     26-13.08     25-16.39     22-20.25     18-26.04     19-28.56     18-33.44     15-38.02     16-41.04     15-46.46     15-48.32     16-51.57     16-52.41     52.40  Hofmann Kari
 17. Holmberg Tapani            33-4.05      25-6.01     24-12.55     23-16.04     20-19.56     16-24.55     15-27.23     12-32.10     12-36.37     12-39.37     19-47.40     19-49.22     18-52.09     17-52.43     52.42  Holmberg Tapani
 18. Aavasalo Rauno             25-3.47      18-5.36     27-13.09     22-16.02     21-20.11     14-24.48     16-27.32     16-33.03     13-37.29     14-40.33     18-47.30     18-49.16     17-52.06     18-52.44     52.43  Aavasalo Rauno
 19. Ölander Ralf                8-3.13       6-4.57      6-10.59      8-13.42      5-17.20      5-22.41      6-25.29      4-29.41     20-38.41     17-41.26     16-46.50     17-49.10     19-52.34     19-53.12     53.11  Ölander Ralf
 20. Riikonen Rauno             19-3.36      12-5.22     19-12.12     17-15.14     15-19.01     12-24.25     14-27.17     15-32.58     17-38.13     19-41.35     20-47.59     20-49.46     20-52.52     20-53.30     53.29  Riikonen Rauno
 21. Aavasalo Asko              11-3.18       7-4.58     18-11.59     16-15.04     14-18.57     17-25.21     17-28.14     17-33.39     18-38.33     22-42.42     22-48.34     22-50.45     21-53.11     21-53.49     53.48  Aavasalo Asko
 22. Särmäntö Päivi             48-4.41      28-6.18     28-14.05     26-17.04     25-21.31     21-26.33     20-29.11     21-34.43     21-39.23     21-42.31     21-48.14     21-50.18     22-53.24     22-53.57     53.56  Särmäntö Päivi
 23. Härkönen Sami              39-4.16      62-9.20     44-15.46     48-20.26     54-26.52     43-31.50     38-34.17     35-38.57     32-43.35     30-45.55     25-50.06     23-51.33     23-54.01     23-54.26     54.25  Härkönen Sami
 24. Loisa Jouni                56-5.04      47-7.45     41-15.32     38-18.12     32-22.20     42-31.31     35-33.53     33-38.04     25-41.57     24-44.48     24-49.58     23-51.33     24-54.19     24-54.56     54.55  Loisa Jouni
 25. Laine Jorma                49-4.45      38-7.01     32-14.27     28-17.20     31-22.09     28-27.57     28-30.48     25-35.40     26-41.59     25-45.02     26-50.31     25-52.15     25-54.49     25-55.32     55.31  Laine Jorma
 26. Havia Jouko                30-4.01      24-5.57     29-14.08     30-17.40     28-21.50     24-26.53     23-30.03     26-36.23     28-42.29     27-45.33     27-50.40     26-52.18     26-55.02     26-55.35     55.34  Havia Jouko
 27. Sonkki Juhani              33-4.05      29-6.20     30-14.13     35-17.54     29-21.54     25-27.06     26-30.22     27-36.31     30-42.43     28-45.42     28-50.45     27-52.29     27-55.06     27-55.42     55.41  Sonkki Juhani
 28. Salminen Henri             61-5.59      42-7.16     39-15.01     34-17.49     30-21.56     27-27.19     25-30.12     22-35.04     24-41.31     29-45.44     29-51.12     28-53.00     28-55.33     28-56.04     56.03  Salminen Henri
 29. Koskinen Markku             6-3.11       5-4.41     15-11.42     27-17.05     19-19.55     10-24.13     11-27.08     24-35.32     23-40.10     23-43.30     23-49.40     29-53.15     30-56.49     30-57.26     57.25  Koskinen Markku
 30. Sorvari Ari                16-3.27      13-5.26     16-11.49     29-17.30     27-21.40     26-27.18     27-30.30     32-37.54     36-44.15     34-47.30     32-52.47     31-54.27     31-56.58     31-57.31     57.30  Sorvari Ari
 31. Vuori Petri                30-4.01      30-6.24     23-12.53     19-15.28     18-19.52     19-26.09     22-29.17     38-40.28     37-44.45     37-47.53     34-53.40     32-54.58     32-57.24     32-57.53     57.53  Vuori Petri
 32. Talvia Samuli              24-3.43      20-5.38     31-14.23     32-17.45     34-22.25     34-29.00     33-32.28     34-38.32     33-43.41     33-47.27     33-53.27     33-55.11     33-58.03     33-58.41     58.40  Talvia Samuli
 33. Lindgren Reijo             36-4.10      32-6.25     25-13.03     24-16.32     26-21.33     30-28.14     30-31.10     29-37.06     29-42.40     32-46.34     31-52.43     34-55.19     34-58.17     34-59.00     58.59  Lindgren Reijo
