Maanantairastit 20.06.2011,Naarila, Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Oksa Jukka                  1-2.50       1-4.35      1-10.08      1-15.13      1-22.41      1-27.11      1-29.08      1-35.00      1-39.04      1-44.10      1-48.58      1-51.41     51.40  Oksa Jukka
  2. Röytiö Jaakko               3-3.34       2-5.37      2-11.51      2-16.42      2-24.15      2-28.41      2-30.38      2-36.27      2-40.44      2-45.58      2-50.47      2-53.30     53.29  Röytiö Jaakko
  3. Kinnunen Sami               2-3.28       3-5.42      3-14.00      3-19.58      3-31.27      3-37.40      3-39.58      3-47.19      3-52.14      3-58.11    3-1.03.40    3-1.06.54   1.06.53  Kinnunen Sami
  4. Hämäläinen Olli             4-4.26       4-6.58      6-17.34      4-23.17      4-35.35      4-40.50      4-42.49      4-49.48      4-54.50    4-1.01.47    4-1.09.17    4-1.12.32   1.12.31  Hämäläinen Olli
  5. Vigelius Kari               8-5.39       7-8.16      8-20.21      9-27.42      7-39.36      8-45.46      7-48.30      6-56.09    6-1.02.16    5-1.09.17    5-1.15.57    5-1.19.39   1.19.38  Vigelius Kari
  6. Härkönen Marjo              5-4.47       5-7.33      4-16.24      6-25.57      6-38.17      7-45.06      8-48.43      8-56.54    7-1.02.38    6-1.10.11    6-1.17.13    6-1.20.23   1.20.22  Härkönen Marjo
  7. Mäntylä Jussi              11-8.44     11-11.58      9-22.07      8-27.31     10-44.49     11-50.40      9-52.47      9-58.54    8-1.04.04    7-1.10.51    7-1.19.03    7-1.22.54   1.22.53  Mäntylä Jussi
  8. Jaatinen_Marko              6-5.06       6-7.40      5-17.27      5-25.12      5-35.55      5-41.49      5-44.15      5-52.08    5-1.01.10    8-1.11.15    8-1.19.19    8-1.23.35   1.23.35  Jaatinen_Marko
  9. Horppu Matti               10-7.33     10-11.07      7-19.44      7-26.56      8-41.45     10-50.11     10-52.55   10-1.03.09   10-1.09.04    9-1.17.07    9-1.23.08    9-1.25.52   1.25.51  Horppu Matti
 10. Manner Mika               13-12.37     13-15.10     10-23.39     10-30.43      9-41.46      9-49.07     11-54.06   11-1.03.22   11-1.09.15   11-1.18.05   10-1.25.02   10-1.29.05   1.29.04  Manner Mika
 11. Saarinen Pertti             9-7.19      9-10.25     11-25.55     11-33.59     11-50.04   12-1.00.08   12-1.03.32   12-1.13.19   12-1.21.23   12-1.30.35   12-1.38.40   12-1.42.36   1.42.35  Saarinen Pertti
 12. Ranni Petri                12-9.38     12-13.32     13-34.36     13-43.15     12-57.53   13-1.05.41   13-1.10.24   13-1.19.19   13-1.27.43   13-1.35.15   13-1.45.46   13-1.48.47   1.48.46  Ranni Petri
 13. Rantasaari Seija            7-5.33       8-9.18     14-37.56     14-45.50   13-1.21.52   14-1.32.16   14-1.36.23   14-1.45.28   14-1.54.00   14-2.04.25   14-2.12.31   14-2.16.31   2.16.30  Rantasaari Seija
KESK Pohjola Jukka             14-13.40     14-17.18     12-28.12     12-34.34            -      6-44.32      6-48.17      7-56.28    9-1.07.12   10-1.17.51   11-1.31.39   11-1.35.02  Pohjola Jukka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Oksa Jukka                  1-2.50       1-1.45       1-5.33       2-5.05       1-7.28       2-4.30       1-1.57       2-5.52       1-4.04       1-5.06       1-4.48       1-2.43          1--      51.40  Oksa Jukka
  2. Röytiö Jaakko               3-3.34       2-2.03       2-6.14       1-4.51       2-7.33       1-4.26       1-1.57       1-5.49       2-4.17       2-5.14       2-4.49       1-2.43          1--      53.29  Röytiö Jaakko
  3. Kinnunen Sami               2-3.28       3-2.14       3-8.18       5-5.58      5-11.29       7-6.13       5-2.18       5-7.21       3-4.55       3-5.57       3-5.29       6-3.14          1--    1.06.53  Kinnunen Sami
  4. Hämäläinen Olli             4-4.26       4-2.32      9-10.36       4-5.43      7-12.18       3-5.15       3-1.59       4-6.59       4-5.02       5-6.57       8-7.30       7-3.15          1--    1.12.31  Hämäläinen Olli
  5. Vigelius Kari               8-5.39       7-2.37     11-12.05       9-7.21      6-11.54       6-6.10       7-2.44       6-7.39       9-6.07       6-7.01       5-6.40       9-3.42          1--    1.19.38  Vigelius Kari
  6. Härkönen Marjo              5-4.47       8-2.46       6-8.51      14-9.33      8-12.20       8-6.49      10-3.37       8-8.11       6-5.44       8-7.33       7-7.02       5-3.10          1--    1.20.22  Härkönen Marjo
  7. Mäntylä Jussi              11-8.44      10-3.14      8-10.09       3-5.24     12-17.18       4-5.51       4-2.07       3-6.07       5-5.10       4-6.47      12-8.12      10-3.51          1--    1.22.53  Mäntylä Jussi
  8. Jaatinen_Marko              6-5.06       6-2.34       7-9.47      10-7.45      3-10.43       5-5.54       6-2.26       7-7.53      13-9.02     12-10.05       9-8.04      14-4.16            -    1.23.35  Jaatinen_Marko
  9. Horppu Matti               10-7.33      11-3.34       5-8.37       8-7.12     10-14.49      11-8.26       7-2.44     14-10.14       8-5.55       9-8.03       4-6.01       3-2.44          1--    1.25.51  Horppu Matti
 10. Manner Mika               13-12.37       5-2.33       4-8.29       7-7.04      4-11.03       9-7.21      14-4.59      12-9.16       7-5.53      10-8.50       6-6.57      13-4.03          1--    1.29.04  Manner Mika
 11. Saarinen Pertti             9-7.19       9-3.06     12-15.30      12-8.04     11-16.05     12-10.04       9-3.24      13-9.47      10-8.04      11-9.12      10-8.05      11-3.56          1--    1.42.35  Saarinen Pertti
 12. Ranni Petri                12-9.38      14-3.54     13-21.04      13-8.39      9-14.38      10-7.48      13-4.43      10-8.55      11-8.24       7-7.32     13-10.31       4-3.01          1--    1.48.46  Ranni Petri
 13. Rantasaari Seija            7-5.33      13-3.45     14-28.38      11-7.54     13-36.02     13-10.24      12-4.07      11-9.05      12-8.32     13-10.25      11-8.06      12-4.00          1--    2.16.30  Rantasaari Seija
KESK Pohjola Jukka             14-13.40      12-3.38     10-10.54       6-6.22            -         9.58      11-3.45       8-8.11     14-10.44     14-10.39     14-13.48       8-3.23          1--  Pohjola Jukka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kuusisto Juha               4-4.06       4-7.28       2-9.29      2-17.48      1-21.00      1-23.03      1-29.30      1-35.31      1-37.17      1-42.05      1-47.15      1-48.40      1-50.44     50.43  Kuusisto Juha
  2. Virtanen Jari               1-3.41       1-6.42       1-8.46      1-17.24      2-21.09      2-23.42      2-30.26      2-36.29      2-38.20      2-43.15      2-47.43      2-49.17      2-51.30     51.29  Virtanen Jari
  3. Halme Tapio                 8-4.29       6-7.57      7-10.27      7-21.47      7-25.25      5-27.39      3-33.57      3-40.27      3-42.12      3-47.02      3-51.25      3-52.50      3-54.37     54.37  Halme Tapio
  4. Kurppa Pinja               11-5.06      10-8.50      9-11.21      8-22.04      8-26.24      9-28.47      7-36.26      6-43.32      6-45.30      4-51.02      4-58.01      4-59.36    4-1.01.49   1.01.48  Kurppa Pinja
  5. Laaksonen Petri             2-3.56       2-7.09       3-9.32      3-18.52      5-25.18      6-27.47      5-35.37      5-42.35      5-44.32      5-53.03      5-58.15    6-1.00.28    5-1.02.44   1.02.44  Laaksonen Petri
  6. Nurminen Eero               6-4.23       7-7.58      6-10.23     12-23.36      9-27.04     10-29.36      9-37.11      9-45.37      8-47.27      6-53.13      6-58.47    5-1.00.18    6-1.03.17   1.03.16  Nurminen Eero
  7. Simonen Mika                5-4.12       8-8.12      8-11.18     13-23.52     11-28.46     11-31.06     10-38.29      8-45.36      9-47.57      8-54.24      7-59.57    7-1.01.39    7-1.04.00   1.03.59  Simonen Mika
  8. Mannonen Mikko              9-4.41       9-8.45     11-11.36      6-21.30      4-25.03      4-27.33      6-36.05      7-44.58      7-47.13      9-54.33    9-1.00.14    8-1.01.51    8-1.04.08   1.04.07  Mannonen Mikko
  9. Särmäntö Päivi              3-4.00       3-7.23       4-9.42      4-20.06      3-24.00      3-26.26      4-34.13      4-40.55      4-42.49      7-53.22    8-1.00.08    9-1.03.32    9-1.05.42   1.05.41  Särmäntö Päivi
 10. Laine Erkki                12-5.12      13-9.11     13-11.52      9-22.08     14-29.39     19-34.57     16-42.52     13-50.32     13-52.29     12-57.49   10-1.02.30   10-1.04.06   10-1.06.16   1.06.15  Laine Erkki
 11. Paatero V-P                13-5.14      11-8.57     10-11.30      5-21.16      6-25.21      7-28.08      8-36.35     10-45.56     10-47.59     10-57.15   11-1.02.57   11-1.04.59   11-1.07.23   1.07.22  Paatero V-P
 12. Aalto Heikki               29-8.05     27-11.54     21-14.22     14-24.34     12-28.50     14-32.58     13-41.54     14-51.00     14-52.45     13-59.33   13-1.05.47   13-1.07.53   13-1.09.48   1.09.47  Aalto Heikki
 13. Lehtonen Esko              24-6.23     19-10.31     16-13.07     15-24.55     13-29.18     13-32.12     12-41.12     12-49.38     12-52.18   15-1.00.07   14-1.06.14   14-1.08.14   14-1.10.46   1.10.45  Lehtonen Esko
 14. Aaltonen Risto             26-6.34     23-11.18     21-14.22     28-28.56     27-34.27     26-37.24     25-46.20     19-53.16     18-55.25   16-1.00.40   16-1.06.57   16-1.08.40   15-1.10.51   1.10.50  Aaltonen Risto
 15. Ventomäki Hannu            15-5.35      15-9.58     15-12.37     16-26.20     15-30.18     15-33.52     14-42.18     15-51.24     15-53.36     14-59.58   15-1.06.29   15-1.08.24   16-1.11.29   1.11.28  Ventomäki Hannu
 16. Ölander Ralf                7-4.27       5-7.54      5-10.20     23-27.56     19-31.43     17-34.33     20-44.32     21-53.55     21-56.03   18-1.02.08   17-1.07.33   17-1.09.13   17-1.11.59   1.11.58  Ölander Ralf
 17. Hofmann Kari               31-9.28     29-13.59     28-16.39     21-27.28     20-31.55     16-34.31     17-43.27     20-53.39     20-55.51   19-1.02.09   19-1.08.03   18-1.09.38   18-1.12.19   1.12.18  Hofmann Kari
 18. Laaksonen Lasse           32-11.28     32-15.36     30-17.55     24-28.02     25-33.32     22-36.11     18-43.46     16-51.49     16-54.11   17-1.01.03   18-1.07.36   19-1.09.45   19-1.12.37   1.12.36  Laaksonen Lasse
 19. Karppinen Heli             16-5.40     16-10.02     18-13.10     17-26.53     17-31.32     18-34.39     19-43.57     18-53.09     18-55.25   21-1.03.12   21-1.09.55   20-1.11.57   20-1.14.19   1.14.18  Karppinen Heli
 20. Koisti Hannu               10-4.43      12-9.01     14-11.59     11-23.23     10-28.24     12-31.17     15-42.42     23-54.52     22-56.57   20-1.03.07   20-1.09.44   22-1.13.14   21-1.15.43   1.15.42  Koisti Hannu
 21. Villberg Hannu             22-6.10     20-10.37     20-13.22     19-27.05     24-33.31     24-36.45     24-45.49     25-55.14     23-57.36   22-1.04.15   22-1.11.13   21-1.13.12   22-1.15.53   1.15.52  Villberg Hannu
 22. Salo Jukka                 28-7.57     26-11.50     23-14.25     25-28.41     23-32.52     21-35.53     22-45.11     22-54.02     27-59.51   23-1.06.25   23-1.12.09   23-1.14.01   23-1.16.29   1.16.28  Salo Jukka
 23. Nurminen Jarkko            17-5.57     18-10.24     19-13.14     18-27.01     18-31.37     20-35.36     23-45.33     24-55.07     24-58.02   24-1.06.57   24-1.12.18   24-1.14.14   24-1.16.34   1.16.33  Nurminen Jarkko
 24. Vigelius Seppo             23-6.12     28-12.00     27-15.18     22-27.42     22-32.31     23-36.15     26-46.51     27-56.41     26-59.35   25-1.08.41   25-1.15.12   25-1.17.22   25-1.20.03   1.20.02  Vigelius Seppo
 25. Lehtonen Mikko             27-7.43     22-11.14     34-26.31     31-36.58     31-41.03     31-43.38     31-52.02   30-1.01.25   30-1.03.55   26-1.10.09   26-1.16.35   26-1.18.30   26-1.20.26   1.20.25  Lehtonen Mikko
 26. Korpela Jaakko             25-6.33     17-10.16     16-13.07     20-27.19     21-32.23     25-37.23     21-44.48     17-52.47     17-54.57   30-1.11.49   29-1.17.41   27-1.19.15   27-1.21.10   1.21.09  Korpela Jaakko
 27. Apaja Urmas                19-6.05     24-11.27     25-15.09     27-28.50     28-34.32     30-38.23     30-49.02   29-1.00.43   29-1.03.24   28-1.10.49   28-1.17.24   30-1.19.53   28-1.22.29   1.22.28  Apaja Urmas
 28. Nurmi Seppo                18-5.58     21-10.53     24-14.34     26-28.43     26-34.18     27-38.07     28-48.34   28-1.00.15   28-1.02.29   27-1.10.36   27-1.16.56   28-1.19.37   29-1.22.34   1.22.33  Nurmi Seppo
 29. Talikka Aarne              20-6.07     24-11.27     26-15.13     29-29.18     29-34.43     29-38.22     29-48.56   31-1.01.30   30-1.03.55   29-1.10.50   30-1.17.56   29-1.19.50   30-1.22.56   1.22.55  Talikka Aarne
 30. Häkkänen Jouko             21-6.08     31-14.34     31-18.02     32-37.32     32-42.34     32-45.41     32-53.31   32-1.05.34   32-1.07.43   31-1.13.16   31-1.19.22   31-1.21.33   31-1.24.00   1.23.59  Häkkänen Jouko
 31. Happonen Markku            30-9.16     30-14.10     29-17.04     30-30.23     30-35.11     28-38.19     27-47.17     26-56.40     25-59.06   32-1.16.00   32-1.22.55   32-1.25.25   32-1.27.55   1.27.54  Happonen Markku
 32. Lukka Vesa              1.40.46
 33. Seppä Milla               35-18.07     35-27.46     35-31.32     35-45.28     35-50.37     35-56.06   34-1.04.31   34-1.18.20   34-1.21.17   33-1.31.02   33-1.38.23   33-1.40.48   33-1.43.22   1.43.22  Seppä Milla
 34. Brusila Hannu             34-13.13     34-18.12     33-22.08     32-37.32     33-43.12     33-48.31     33-58.14   35-1.26.54   35-1.28.54   35-1.36.31   35-1.43.16   34-1.45.25   34-1.47.59   1.47.59  Brusila Hannu
 35. Kukkonen-Niinistö Jaa     33-12.33     33-18.10     32-21.31     34-40.16     34-46.14     34-52.33   35-1.05.09   33-1.16.02   33-1.20.25   34-1.33.30   34-1.42.39   35-1.49.19   35-1.53.39   1.53.39  Kukkonen-Niinistö Jaana
 36. Rannikko Jari             36-19.06     36-28.11     36-33.27     36-51.53   36-1.00.19   36-1.05.53   36-1.19.56   36-1.33.29   36-1.38.16   36-1.51.21   36-2.02.34   36-2.06.05   36-2.09.34   2.09.33  Rannikko Jari
 37. Kalevo-Rannikko Sanna     37-19.28     37-28.23     37-33.30     37-52.44   37-1.00.33   37-1.06.18   37-1.20.32   37-1.34.51   37-1.38.42   37-1.51.31   37-2.03.14   37-2.06.17   37-2.09.47   2.09.46  Kalevo-Rannikko Sanna
KESK Matsson Per-Åke            14-5.26      14-9.19     12-11.49     10-23.22     16-31.27      8-28.25     11-38.38     11-46.40     11-48.35     11-57.29   12-1.03.20   12-1.06.53   12-1.09.03  Matsson Per-Åke

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kuusisto Juha               4-4.06       3-3.22       1-2.01       1-8.19       1-3.12       2-2.03       2-6.27       1-6.01       3-1.46       1-4.48       4-5.10       1-1.25       5-2.04          1--      50.43  Kuusisto Juha
  2. Virtanen Jari               1-3.41       1-3.01       2-2.04       2-8.38       5-3.45      10-2.33       3-6.44       2-6.03       5-1.51       3-4.55       2-4.28       4-1.34      10-2.13          1--      51.29  Virtanen Jari
  3. Halme Tapio                 8-4.29       6-3.28       9-2.30     13-11.20       4-3.38       3-2.14       1-6.18       3-6.30       1-1.45       2-4.50       1-4.23       1-1.25       1-1.47            -      54.37  Halme Tapio
  4. Kurppa Pinja               11-5.06      11-3.44      11-2.31     11-10.43      13-4.20       5-2.23       8-7.39       7-7.06      10-1.58       6-5.32      32-6.59       6-1.35      10-2.13          1--    1.01.48  Kurppa Pinja
  5. Laaksonen Petri             2-3.56       2-3.13       5-2.23       3-9.20      32-6.26       7-2.29      10-7.50       6-6.58       8-1.57      26-8.31       5-5.12      27-2.13      12-2.16            -    1.02.44  Laaksonen Petri
  6. Nurminen Eero               6-4.23       8-3.35       6-2.25     19-13.13       2-3.28       9-2.32       6-7.35      13-8.26       4-1.50       8-5.46       9-5.34       3-1.31      32-2.59          1--    1.03.16  Nurminen Eero
  7. Simonen Mika                5-4.12      16-4.00      25-3.06     18-12.34      20-4.54       4-2.20       4-7.23       8-7.07      23-2.21      14-6.27       8-5.33      11-1.42      15-2.21          1--    1.03.59  Simonen Mika
  8. Mannonen Mikko              9-4.41      17-4.04      20-2.51       5-9.54       3-3.33       8-2.30      17-8.32      16-8.53      21-2.15      20-7.20      10-5.41       9-1.37      13-2.17          1--    1.04.07  Mannonen Mikko
  9. Särmäntö Päivi              3-4.00       4-3.23       3-2.19      9-10.24       7-3.54       6-2.26       9-7.47       4-6.42       6-1.54     32-10.33      29-6.46      33-3.24       6-2.10          1--    1.05.41  Särmäntö Päivi
 10. Laine Erkki                12-5.12      15-3.59      17-2.41      8-10.16      34-7.31      32-5.18      12-7.55       9-7.40       8-1.57       5-5.20       3-4.41       8-1.36       6-2.10          1--    1.06.15  Laine Erkki
 11. Paatero V-P                13-5.14       9-3.43      12-2.33       4-9.46       9-4.05      14-2.47      16-8.27      20-9.21      12-2.03      30-9.16      11-5.42      20-2.02      17-2.24          1--    1.07.22  Paatero V-P
 12. Aalto Heikki               29-8.05      12-3.49       8-2.28      7-10.12      12-4.16      30-4.08      18-8.56      17-9.06       1-1.45      17-6.48      18-6.14      22-2.06       2-1.55          1--    1.09.47  Aalto Heikki
 13. Lehtonen Esko              24-6.23      18-4.08      14-2.36     16-11.48      14-4.23      17-2.54      22-9.00      13-8.26      29-2.40      24-7.49      17-6.07      19-2.00      22-2.32          1--    1.10.45  Lehtonen Esko
 14. Aaltonen Risto             26-6.34      26-4.44      24-3.04     31-14.34      27-5.31      18-2.57      18-8.56       5-6.56      15-2.09       4-5.15      19-6.17      12-1.43       9-2.11          1--    1.10.50  Aaltonen Risto
 15. Ventomäki Hannu            15-5.35      22-4.23      15-2.39     22-13.43       8-3.58      24-3.34      15-8.26      17-9.06      18-2.12      13-6.22      22-6.31      15-1.55      33-3.05          1--    1.11.28  Ventomäki Hannu
 16. Ölander Ralf                7-4.27       5-3.27       7-2.26     33-17.36       6-3.47      15-2.50      28-9.59      21-9.23      14-2.08       9-6.05       7-5.25      10-1.40      29-2.46          1--    1.11.58  Ölander Ralf
 17. Hofmann Kari               31-9.28      25-4.31      16-2.40     12-10.49      15-4.27      12-2.36      18-8.56     27-10.12      18-2.12      12-6.18      15-5.54       6-1.35      26-2.41          1--    1.12.18  Hofmann Kari
 18. Laaksonen Lasse           32-11.28      18-4.08       3-2.19      6-10.07      26-5.30      13-2.39       6-7.35      12-8.03      24-2.22      18-6.52      24-6.33      23-2.09      30-2.52          1--    1.12.36  Laaksonen Lasse
 19. Karppinen Heli             16-5.40      21-4.22      26-3.08     22-13.43      17-4.39      20-3.07      24-9.18      19-9.12      22-2.16      23-7.47      27-6.43      20-2.02      16-2.22          1--    1.14.18  Karppinen Heli
 20. Koisti Hannu               10-4.43      20-4.18      23-2.58     14-11.24      21-5.01      16-2.53     34-11.25     32-12.10      13-2.05      10-6.10      26-6.37      34-3.30      20-2.29          1--    1.15.42  Koisti Hannu
 21. Villberg Hannu             22-6.10      23-4.27      18-2.45     22-13.43      32-6.26      23-3.14      23-9.04      24-9.25      24-2.22      16-6.39      31-6.58      18-1.59      26-2.41          1--    1.15.52  Villberg Hannu
 22. Salo Jukka                 28-7.57      13-3.53      13-2.35     30-14.16      11-4.11      19-3.01      24-9.18      15-8.51      37-5.49      15-6.34      12-5.44      13-1.52      19-2.28          1--    1.16.28  Salo Jukka
 23. Nurminen Jarkko            17-5.57      23-4.27      19-2.50     25-13.47      16-4.36      29-3.59      27-9.57      25-9.34      32-2.55      28-8.55       6-5.21      17-1.56      14-2.20          1--    1.16.33  Nurminen Jarkko
 24. Vigelius Seppo             23-6.12      33-5.48      27-3.18     17-12.24      19-4.49      26-3.44     32-10.36      26-9.50      31-2.54      29-9.06      22-6.31      25-2.10      26-2.41          1--    1.20.02  Vigelius Seppo
 25. Lehtonen Mikko             27-7.43       7-3.31     37-15.17     10-10.27       9-4.05      11-2.35      13-8.24      21-9.23      28-2.30      11-6.14      21-6.26      15-1.55       4-1.56          1--    1.20.25  Lehtonen Mikko
 26. Korpela Jaakko             25-6.33       9-3.43      20-2.51     29-14.12      23-5.04      31-5.00       5-7.25      10-7.59      17-2.10     36-16.52      14-5.52       4-1.34       2-1.55          1--    1.21.09  Korpela Jaakko
 27. Apaja Urmas                19-6.05      31-5.22      31-3.42     21-13.41      30-5.42      28-3.51     33-10.39     29-11.41      30-2.41      21-7.25      25-6.35      29-2.29      25-2.36          1--    1.22.28  Apaja Urmas
 28. Nurmi Seppo                18-5.58      28-4.55      30-3.41     28-14.09      28-5.35      27-3.49     30-10.27     29-11.41      20-2.14      25-8.07      20-6.20      31-2.41      31-2.57          1--    1.22.33  Nurmi Seppo
 29. Talikka Aarne              20-6.07      30-5.20      32-3.46     27-14.05      25-5.25      25-3.39     31-10.34     33-12.34      26-2.25      19-6.55      33-7.06      14-1.54      34-3.06          1--    1.22.55  Talikka Aarne
 30. Häkkänen Jouko             21-6.08      34-8.26      29-3.28     37-19.30      22-5.02      20-3.07      10-7.50     31-12.03      15-2.09       7-5.33      16-6.06      26-2.11      18-2.27          1--    1.23.59  Häkkänen Jouko
 31. Happonen Markku            30-9.16      27-4.54      22-2.54     20-13.19      18-4.48      22-3.08      21-8.58      21-9.23      27-2.26     37-16.54      30-6.55      30-2.30      21-2.30          1--    1.27.54  Happonen Markku
 32. Lukka Vesa           
 33. Seppä Milla               35-18.07      37-9.39      32-3.46     26-13.56      24-5.09      34-5.29      14-8.25     35-13.49      33-2.57      31-9.45      34-7.21      28-2.25      23-2.34            -    1.43.22  Seppä Milla
 34. Brusila Hannu             34-13.13      29-4.59      34-3.56     32-15.24      29-5.40      33-5.19      26-9.43     37-28.40      11-2.00      22-7.37      28-6.45      23-2.09      23-2.34            -    1.47.59  Brusila Hannu
 35. Kukkonen-Niinistö Jaa     33-12.33      32-5.37      28-3.21     35-18.45      31-5.58      37-6.19     35-12.36     28-10.53      35-4.23     34-13.05      35-9.09      37-6.40      37-4.20            -    1.53.39  Kukkonen-Niinistö Jaana
 36. Rannikko Jari             36-19.06      36-9.05      36-5.16     34-18.26      37-8.26      35-5.34     36-14.03     34-13.33      36-4.47     34-13.05     36-11.13      35-3.31      35-3.29          1--    2.09.33  Rannikko Jari
 37. Kalevo-Rannikko Sanna     37-19.28      35-8.55      35-5.07     36-19.14      35-7.49      36-5.45     37-14.14     36-14.19      34-3.51     33-12.49     37-11.43      32-3.03      36-3.30          1--    2.09.46  Kalevo-Rannikko Sanna
KESK Matsson Per-Åke            14-5.26      13-3.53       9-2.30     15-11.33      36-8.05          1--      29-7.11      11-8.02       7-1.55      27-8.54      13-5.51      36-3.33       6-2.10          1--  Matsson Per-Åke

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Grönholm Timo               1-2.45       2-7.16      2-11.58      1-15.35      2-22.21      2-24.34      1-30.24      1-33.11      1-34.49      1-37.01     37.01  Grönholm Timo
  2. Laaksonen Arto              3-2.49       1-7.06      1-11.37      2-15.57      1-22.04      1-24.33      2-31.05      2-34.13      2-35.48      2-38.32     38.31  Laaksonen Arto
  3. Salminen Rauno              2-2.47       3-7.31      5-14.22      6-18.37      3-25.04      3-26.56      3-33.23      3-36.08      3-37.42      3-39.53     39.52  Salminen Rauno
  4. Vuori Petri                13-3.34       7-8.22      3-13.12      4-18.29      5-27.26      5-29.25      5-35.47      5-38.44      5-40.18      4-42.13     42.12  Vuori Petri
  5. Eskelinen Ville             6-3.08       5-8.13      8-14.45      5-18.34      4-25.07      4-27.06      4-34.47      4-37.47      4-39.59      5-42.22     42.21  Eskelinen Ville
  6. Hämäläinen Matti           19-3.49      15-9.07     34-19.01     23-23.11     12-31.10     11-33.18      9-40.01      9-42.57      8-44.39      7-46.57     46.56  Hämäläinen Matti
  7. Kärkäs J.                   9-3.18       8-8.32     13-15.47     10-20.59      8-28.30      7-30.57      7-38.13      7-41.38      7-43.54      8-46.59     46.58  Kärkäs J.
  8. Matinaho Veijo             65-6.07     55-12.55     32-18.58     26-23.38     13-31.34     13-34.05     10-40.42     10-43.51      9-45.30      9-48.12     48.11  Matinaho Veijo
  9. Juva Jonna                  7-3.11      10-8.45     14-15.55     16-21.32     11-31.00      9-32.50     11-41.07     11-44.27     10-46.19     10-48.49     48.48  Juva Jonna
 10. Eskola Marjaana            30-4.28     25-10.26     18-16.22      9-20.47      6-27.49      6-29.56      8-39.45      8-42.44     11-47.21     11-49.41     49.40  Eskola Marjaana
 11. Ojamaa Marja-Liisa         34-4.33     24-10.20     23-17.24     20-22.38     15-32.51     17-35.26     12-42.46     12-45.51     12-47.44     12-50.10     50.09  Ojamaa Marja-Liisa
 12. Rouvali Jani               29-4.23      14-9.05     14-15.55     18-21.48     20-33.29     18-35.28     19-45.18     16-48.14     13-49.42     13-51.46     51.45  Rouvali Jani
 13. Laakso Raimo               45-4.51      19-9.55     21-17.01     19-21.58     22-33.38     21-36.00     16-44.40     14-47.52     15-49.55     14-52.07     52.06  Laakso Raimo
 14. Majuri Raimo                7-3.11       6-8.14      6-14.23     15-21.31     34-36.25     35-39.31     25-46.33     21-49.01     18-50.29     15-52.38     52.38  Majuri Raimo
 15. Tiittanen Kalevi           17-3.43     21-10.04     19-16.34     13-21.29     21-33.37     20-35.49     15-44.39     15-47.54     14-49.52     16-52.46     52.45  Tiittanen Kalevi
 16. Tuominen Niilo             11-3.30      10-8.45      4-13.59      3-17.58     32-36.09     31-38.16     22-45.36     20-48.32     16-50.11     16-52.46     52.45  Tuominen Niilo
 17. Isokangas Pasi             15-3.36      12-8.59     16-16.09     20-22.38     14-32.02     14-34.15     18-45.07     19-48.29     17-50.27     18-52.47     52.46  Isokangas Pasi
 18. Järvinen Mika              10-3.28     20-10.01     17-16.21     11-21.16     23-34.07     22-36.24     17-45.01     17-48.25     20-50.52     19-52.56     52.55  Järvinen Mika
 19. Merilä Jarkko              41-4.47     29-11.13     26-18.15     27-23.40     17-33.05     15-35.11     14-44.11     18-48.28     19-50.48     20-53.18     53.17  Merilä Jarkko
 20. Vehniäinen Eero            14-3.35     26-10.44     39-20.06     38-25.57     37-36.54     37-39.42     26-46.54     25-49.40     21-51.31     21-53.44     53.43  Vehniäinen Eero
 21. Hämälistö Sanna            21-4.00     23-10.16     11-15.41     28-24.09     10-30.33      8-32.48     21-45.35     24-49.23     22-51.39     22-54.05     54.04  Hämälistö Sanna
 22. Halonen Antti              18-3.44      17-9.34     25-18.14     32-24.43     18-33.10     19-35.44     20-45.25     23-49.22     23-52.10     23-54.20     54.20  Halonen Antti
 23. Lehtoruusu Antero          16-3.41      18-9.47      9-15.11      8-20.10     28-35.04     25-37.08     23-46.28     22-49.15     25-52.14     24-54.29     54.28  Lehtoruusu Antero
 24. Amper Anu                  12-3.31      13-9.01     28-18.24     22-22.53     16-33.02     15-35.11     13-43.49     13-47.07     26-52.24     25-54.44     54.43  Amper Anu
 25. Liski Eero                 26-4.19     38-11.53     30-18.36     36-25.16     26-34.52     29-37.36     24-46.31     26-50.17     24-52.13     26-55.11     55.11  Liski Eero
