Maanantairastit 2.5.2011,Rauramäki, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Salmenoja Samuli            2-3.16       3-5.38       2-8.11      1-14.16      1-15.54      1-20.06      1-25.09      1-28.03      1-30.04      1-36.24      1-39.36      1-44.35      1-47.48      1-48.32      2-49.49     49.48  Salmenoja Samuli
  2. Lehto Janne                 1-3.14       1-5.31       3-8.12      3-14.29      2-16.27      2-20.32      2-25.36      2-28.47      2-30.37      2-36.27      2-40.01      2-44.42      2-48.11      2-48.56      3-50.07     50.06  Lehto Janne
  3. Riikonen Petri              4-3.19       2-5.35       1-8.04      2-14.21      3-16.34      3-20.48      3-26.00      3-29.31      3-31.40      3-37.51      3-41.32      3-47.19      3-50.57      3-51.47      4-53.05     53.04  Riikonen Petri
  4. Reiman Jarmo                6-3.34       6-6.01       4-8.48      6-16.25      6-18.20      5-23.22      5-28.49      5-33.09      5-35.38      4-42.00      4-46.02      4-51.23      4-54.53      4-55.38      5-56.45     56.44  Reiman Jarmo
  5. Toivola Aleksi              8-3.54       5-5.53     15-12.37     10-19.18      9-20.52      8-25.22      8-30.11      8-35.09      8-37.16      7-42.50      5-46.31      5-52.25      5-56.00      5-56.46      6-57.58     57.57  Toivola Aleksi
  6. Yrjä Aki                    3-3.18       4-5.39       6-9.18      5-15.50      4-17.49      6-23.46      6-29.40      6-33.40      6-36.10      5-42.19      7-47.20      6-52.47      6-56.18      6-57.08      7-58.13     58.12  Yrjä Aki
  7. Jaatinen Marko              9-3.56       8-6.24       5-9.05      4-15.43      5-17.59      4-23.07      4-28.40      4-33.01      4-35.26      6-42.29      6-46.45      6-52.47      7-56.34      7-58.13      8-59.30     59.29  Jaatinen Marko
  8. Mäntylä Jussi               7-3.42      10-6.58       7-9.46      7-17.34      7-19.40      7-24.31      7-30.04      7-33.44      7-36.26      8-43.23      8-49.10      8-56.12      8-59.36    8-1.01.37    9-1.02.41   1.02.40  Mäntylä Jussi
  9. Uutela Jari                12-4.08      11-7.11     10-10.47      8-18.10      8-20.33      9-26.12      9-32.37      9-36.09      9-38.40      9-46.05      9-50.31      9-57.26    9-1.02.19    9-1.03.15   10-1.04.43   1.04.42  Uutela Jari
 10. Halme Tapio                10-4.04      13-7.21     12-11.26     11-19.45     11-22.06     11-27.52     11-34.32     12-40.49     12-43.53     12-51.32     10-56.05   10-1.02.11   10-1.06.46   10-1.07.30   11-1.08.40   1.08.39  Halme Tapio
 11. Ratia Tuomo                10-4.04       9-6.49      9-10.40     12-20.12     13-23.17     13-28.50     12-36.43     11-40.39     11-42.57     11-50.53     11-56.28   11-1.02.45   11-1.07.31   11-1.08.32   12-1.10.03   1.10.02  Ratia Tuomo
 12. Kinnunen Sami              13-4.09      15-8.04     13-11.40     13-20.18     12-22.40     12-28.00     13-36.46     13-41.43     14-44.41     14-53.37     13-58.18   12-1.04.01   12-1.08.17   12-1.09.06   13-1.10.18   1.10.17  Kinnunen Sami
 13. Kakko Ismo                  5-3.33       7-6.04      8-10.34      9-18.24     10-20.53     10-26.55     10-33.57     10-37.48     10-40.41     10-49.19     12-58.06   13-1.04.40   13-1.09.21   13-1.10.09   14-1.11.16   1.11.15  Kakko Ismo
 14. Eskelinen Ville            15-4.33      12-7.13     14-12.06     14-22.06     14-24.46     14-30.56     14-38.06     14-42.06     13-44.38     13-53.19     15-58.52   14-1.05.16   14-1.10.35   14-1.11.28   15-1.12.44   1.12.43  Eskelinen Ville
 15. Karro Makku                24-6.18      22-9.36     19-14.22     17-23.21     17-25.56     17-32.20     16-39.40     16-44.14     17-47.44     17-56.47   16-1.02.01   15-1.08.21   15-1.12.30   15-1.13.12   16-1.14.29   1.14.28  Karro Makku
 16. Horppu Matti               17-4.45      14-7.41     11-11.13     16-23.18     17-25.56     16-32.08     15-39.01     15-44.10     16-47.20     16-56.12   18-1.03.17   16-1.08.52   16-1.13.00   16-1.13.55   17-1.15.05   1.15.04  Horppu Matti
 17. Särmäntö Päivi             14-4.12      20-9.12     23-15.37     17-23.21     16-25.49     15-31.05     17-39.48     17-44.22     15-46.48     14-53.37     14-58.49   17-1.09.03   17-1.13.24   17-1.15.17   18-1.16.40   1.16.39  Särmäntö Päivi
 18. Tammi Timo                 25-7.28     25-11.00     20-14.59     19-23.44     19-26.50     19-33.22     18-40.55     18-45.53     18-48.37     18-57.06   17-1.02.21   18-1.09.29   18-1.15.13   18-1.16.02   19-1.17.24   1.17.23  Tammi Timo
 19. Härkönen Marjo             21-5.13      18-8.17     25-17.11     24-27.23     24-30.04     22-36.08     20-43.33     19-48.14     19-51.39   19-1.00.41   19-1.06.02   19-1.12.24   19-1.16.26   19-1.17.12   20-1.18.31   1.18.30  Härkönen Marjo
 20. Kossila Olavi              16-4.42      16-8.07     21-15.06     21-25.31     21-28.25     24-39.38     23-47.05     21-51.55     21-55.00   21-1.05.31   22-1.11.02   21-1.18.08   20-1.24.51   20-1.26.00   22-1.27.39   1.27.38  Kossila Olavi
 21. Kaski Esko                 19-4.47      17-8.12     22-15.09     22-25.36     22-28.30     25-39.42     24-47.06     21-51.55     22-55.02   22-1.05.34   23-1.11.04   22-1.18.13   21-1.24.56   21-1.26.03   23-1.27.42   1.27.41  Kaski Esko
 22. Willberg Hannu             20-5.10      19-8.20     16-12.49     15-22.41     15-25.25     18-32.25     19-42.37     20-49.02     20-52.54   20-1.04.54   20-1.10.44   23-1.20.06   22-1.25.26   22-1.26.24   24-1.28.02   1.28.01  Willberg Hannu
 23. Saarinen Pertti            22-5.37      21-9.35     17-14.02     20-24.08     20-27.15     20-35.36     21-43.57     23-52.16     23-56.00   24-1.07.01   24-1.16.22   24-1.24.40   23-1.30.01   23-1.31.11   25-1.33.12   1.33.11  Saarinen Pertti
 24. Pohjola Jukka              23-6.05      24-9.57     18-14.03     25-29.47     25-32.45     23-39.20     25-50.03     25-56.17   25-1.00.29   25-1.10.50   25-1.18.47   25-1.27.22   24-1.32.57   24-1.35.50   26-1.37.35   1.37.34  Pohjola Jukka
 25. Alanne Jyrki              26-16.47     26-19.42     26-23.04     26-34.04     26-36.48     26-43.17   26-1.03.22   26-1.15.07   26-1.18.11   26-1.27.33   26-1.33.39   26-1.42.12   25-1.49.31   25-1.51.54   27-1.53.23   1.53.23  Alanne Jyrki
KESK Kivioja Heikki             18-4.46      23-9.45     24-16.33     23-26.09     23-28.45     21-36.02     22-44.01     24-53.51     24-57.05   23-1.06.02   21-1.10.47   20-1.17.16            -            -   21-1.19.12  Kivioja Heikki
KESK Saastamoinen Pasi                -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-26.25  Saastamoinen Pasi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Salmenoja Samuli            2-3.16       5-2.22       2-2.33       1-6.05       2-1.38       2-4.12       2-5.03       1-2.54       2-2.01       5-6.20       1-3.12       2-4.59       1-3.13         2-44      11-1.17          1--      49.48  Salmenoja Samuli
  2. Lehto Janne                 1-3.14       3-2.17       3-2.41       2-6.17       4-1.58       1-4.05       3-5.04       2-3.11       1-1.50       2-5.50       2-3.34       1-4.41       3-3.29         4-45       7-1.11          1--      50.06  Lehto Janne
  3. Riikonen Petri              4-3.19       2-2.16       1-2.29       2-6.17       7-2.13       3-4.14       4-5.12       3-3.31       4-2.09       4-6.11       3-3.41       7-5.47       7-3.38        11-50      14-1.18          1--      53.04  Riikonen Petri
  4. Reiman Jarmo                6-3.34       6-2.27       5-2.47       8-7.37       3-1.55       6-5.02       5-5.27      10-4.20       8-2.29       6-6.22       5-4.02       3-5.21       4-3.30         4-45       3-1.07          1--      56.44  Reiman Jarmo
  5. Toivola Aleksi              8-3.54       1-1.59      22-6.44       6-6.41       1-1.34       4-4.30       1-4.49      18-4.58       3-2.07       1-5.34       3-3.41       8-5.54       6-3.35         6-46       8-1.12          1--      57.57  Toivola Aleksi
  6. Yrjä Aki                    3-3.18       4-2.21      11-3.39       4-6.32       5-1.59      13-5.57       8-5.54       8-4.00       9-2.30       3-6.09      11-5.01       4-5.27       5-3.31        11-50       2-1.05          1--      58.12  Yrjä Aki
  7. Jaatinen Marko              9-3.56       7-2.28       3-2.41       5-6.38       8-2.16       7-5.08       6-5.33      11-4.21       6-2.25       9-7.03       6-4.16       9-6.02       8-3.47      21-1.39      11-1.17          1--      59.29  Jaatinen Marko
  8. Mäntylä Jussi               7-3.42      16-3.16       6-2.48      10-7.48       6-2.06       5-4.51       6-5.33       5-3.40      12-2.42       8-6.57      20-5.47      18-7.02       2-3.24      23-2.01       1-1.04          1--    1.02.40  Mäntylä Jussi
  9. Uutela Jari                12-4.08      13-3.03       9-3.36       7-7.23      11-2.23      11-5.39       9-6.25       4-3.32      10-2.31      10-7.25       7-4.26      17-6.55      17-4.53        15-56      18-1.28          1--    1.04.42  Uutela Jari
 10. Halme Tapio                10-4.04      17-3.17      14-4.05      12-8.19       9-2.21      12-5.46      10-6.40      22-6.17      16-3.04      11-7.39       8-4.33      10-6.06      14-4.35         2-44       5-1.10          1--    1.08.39  Halme Tapio
 11. Ratia Tuomo                10-4.04      10-2.45      12-3.51      16-9.32      24-3.05      10-5.33      19-7.53       7-3.56       5-2.18      12-7.56      19-5.35      11-6.17      16-4.46      17-1.01      20-1.31          1--    1.10.02  Ratia Tuomo
 12. Kinnunen Sami              13-4.09      23-3.55       9-3.36      13-8.38      10-2.22       9-5.20      23-8.46      17-4.57      15-2.58      17-8.56       9-4.41       6-5.43      12-4.16         9-49       8-1.12          1--    1.10.17  Kinnunen Sami
 13. Kakko Ismo                  5-3.33       8-2.31      18-4.30      11-7.50      13-2.29      14-6.02      12-7.02       6-3.51      14-2.53      14-8.38      25-8.47      16-6.34      15-4.41         8-48       3-1.07          1--    1.11.15  Kakko Ismo
 14. Eskelinen Ville            15-4.33       9-2.40      20-4.53     19-10.00      17-2.40      16-6.10      13-7.10       8-4.00      11-2.32      15-8.41      18-5.33      14-6.24      18-5.19        13-53      10-1.16          1--    1.12.43  Eskelinen Ville
 15. Karro Makku                24-6.18      18-3.18      19-4.46      15-8.59      14-2.35      18-6.24      14-7.20      12-4.34      23-3.30      20-9.03      13-5.14      12-6.20      11-4.09         1-42      11-1.17          1--    1.14.28  Karro Makku
 16. Horppu Matti               17-4.45      12-2.56       8-3.32     25-12.05      16-2.38      17-6.12      11-6.53      20-5.09      20-3.10      16-8.52      23-7.05       5-5.35      10-4.08        14-55       5-1.10          1--    1.15.04  Horppu Matti
 17. Särmäntö Päivi             14-4.12      26-5.00      21-6.25       9-7.44      12-2.28       8-5.16      22-8.43      12-4.34       7-2.26       7-6.49      12-5.12     26-10.14      13-4.21      22-1.53      17-1.23          1--    1.16.39  Särmäntö Päivi
 18. Tammi Timo                 25-7.28      21-3.32      13-3.59      14-8.45      25-3.06      20-6.32      18-7.33      18-4.58      13-2.44      13-8.29      14-5.15      20-7.08      22-5.44         9-49      16-1.22          1--    1.17.23  Tammi Timo
 19. Härkönen Marjo             21-5.13      14-3.04      26-8.54     21-10.12      18-2.41      15-6.04      16-7.25      14-4.41      22-3.25      19-9.02      15-5.21      13-6.22       9-4.02         6-46      15-1.19          1--    1.18.30  Härkönen Marjo
 20. Kossila Olavi              16-4.42      19-3.25      25-6.59     22-10.25      21-2.54     26-11.13      17-7.27      16-4.50      18-3.05     23-10.31      17-5.31      19-7.06      23-6.43      19-1.09      22-1.39          1--    1.27.38  Kossila Olavi
 21. Kaski Esko                 19-4.47      19-3.25      24-6.57     23-10.27      21-2.54     25-11.12      15-7.24      15-4.49      19-3.07     24-10.32      16-5.30      21-7.09      23-6.43      18-1.07      22-1.39          1--    1.27.41  Kaski Esko
 22. Willberg Hannu             20-5.10      15-3.10      17-4.29      18-9.52      19-2.44      22-7.00     24-10.12      23-6.25      25-3.52     26-12.00      21-5.50      25-9.22      19-5.20        16-58      21-1.38          1--    1.28.01  Willberg Hannu
 23. Saarinen Pertti            22-5.37      24-3.58      16-4.27     20-10.06      26-3.07      24-8.21      21-8.21      24-8.19      24-3.44     25-11.01      26-9.21      22-8.18      20-5.21      20-1.10      25-2.01          1--    1.33.11  Saarinen Pertti
 24. Pohjola Jukka              23-6.05      22-3.52      15-4.06     26-15.44      23-2.58      21-6.35     25-10.43      21-6.14      26-4.12     22-10.21      24-7.57      24-8.35      21-5.35      25-2.53      24-1.45          1--    1.37.34  Pohjola Jukka
 25. Alanne Jyrki              26-16.47      11-2.55       7-3.22     24-11.00      19-2.44      19-6.29     26-20.05     26-11.45      16-3.04      21-9.22      22-6.06      23-8.33      25-7.19      24-2.23      19-1.29            -    1.53.23  Alanne Jyrki
KESK Kivioja Heikki             18-4.46      25-4.59      23-6.48      17-9.36      15-2.36      23-7.17      20-7.59      25-9.50      21-3.14      18-8.57      10-4.45      15-6.29            -            -         1.56          1--  Kivioja Heikki
KESK Saastamoinen Pasi                -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        26.25          1--  Saastamoinen Pasi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hakala Rauno                5-3.44      2-10.02      1-14.58      1-20.16      1-23.20      1-29.50      2-33.40      2-34.37      2-42.22      1-43.43     43.42  Hakala Rauno
  2. Heinonen Heikki             1-3.18      4-10.22      4-15.57      3-22.10      4-25.21      3-31.49      4-36.04      4-37.02      3-43.53      3-45.00     44.59  Heinonen Heikki
  3. Salo Janne                  1-3.18       1-9.43      2-15.08      2-21.12      2-25.03      2-31.30      3-35.31      3-36.29      4-44.14      4-45.38     45.37  Salo Janne
  4. Koskinen Markku             8-3.58      5-11.23      5-16.59      6-24.00      6-27.11      5-34.29      6-39.15      5-40.25      5-48.19      5-49.40     49.39  Koskinen Markku
  5. Karjalainen Sanna          11-4.15      7-11.27      7-17.42      7-24.23      7-27.38      6-34.58      8-40.43      6-42.03      6-49.48      6-50.57     50.56  Karjalainen Sanna
  6. Salmenoja Sanna            10-4.02      6-11.24      8-17.49      8-24.49      8-28.00      9-36.05      9-41.09      7-42.13      7-50.35      7-52.03     52.02  Salmenoja Sanna
  7. Järvelä Simo                3-3.28      8-11.37      6-17.30      5-23.45      5-27.09      4-34.03      5-38.15     11-43.48      8-51.11      8-52.37     52.36  Järvelä Simo
  8. Grönholm Timo               7-3.57     14-12.51     12-18.50     11-25.26     11-28.55     10-36.32     10-41.30     10-42.38      9-51.25      9-52.49     52.48  Grönholm Timo
  9. Manner Mika                15-4.34     10-12.26      9-18.08      9-25.01      9-28.09      7-35.48      7-40.10      9-42.29     10-51.49     10-53.16     53.15  Manner Mika
 10. Raute Kaj                  22-4.56     11-12.41     11-18.45     10-25.18     10-28.31     11-36.42     12-42.41     13-44.52     11-53.09     11-54.22     54.21  Raute Kaj
 11. Kuusisto Juha              35-5.47     12-12.46     10-18.34     16-29.40     16-33.04     14-39.56     14-44.18     15-45.28     12-53.38     12-55.06     55.05  Kuusisto Juha
 12. Fredriksson Jan-Erik        6-3.51      9-12.22     13-19.12     12-25.59     12-30.08     12-37.34     13-42.47     12-43.50     13-54.00     13-55.26     55.25  Fredriksson Jan-Erik
 13. Laakkio Emma               13-4.26     15-13.07     15-19.39     14-26.57     13-30.33     13-38.38     15-44.21     14-45.17     14-54.47     14-56.08     56.07  Laakkio Emma
 14. Tuomola Jarkko              4-3.41      3-10.09      3-15.49      4-22.25      3-25.13      8-35.57     11-41.33      8-42.28     15-55.20     15-57.43     57.42  Tuomola Jarkko
 15. Lindeman Jorma             26-5.05     16-13.23     17-20.45     15-28.13     15-32.03     16-41.02     17-46.02     17-47.10     16-56.19     16-57.50     57.49  Lindeman Jorma
 16. Aavasalo Rauno             16-4.36     20-13.36     16-20.22     13-26.48     14-31.05     14-39.56     16-45.48     16-46.54     17-58.08     17-59.39     59.38  Aavasalo Rauno
 17. Paatero V-P                12-4.16     17-13.25     18-21.02     19-30.47     19-34.38     20-44.24     19-49.22     19-50.44   18-1.00.42   18-1.02.18   1.02.17  Paatero V-P
 18. Laaksonen Petri             9-4.00     13-12.50     14-19.19     22-31.14     18-34.34     17-41.31     18-46.04     18-47.19   19-1.01.06   19-1.02.35   1.02.35  Laaksonen Petri
 19. Aavasalo Asko              19-4.47     26-15.30     25-23.18     23-31.16     22-35.27     19-44.11     21-50.00     20-51.00   20-1.01.08   20-1.02.44   1.02.43  Aavasalo Asko
 20. Jaatinen Satu              40-6.56     31-16.47     31-25.14     29-33.13     30-39.04     25-46.09     22-50.29     22-52.26   21-1.02.04   21-1.03.30   1.03.29  Jaatinen Satu
 21. Puntala Petteri            18-4.39     19-13.32     19-21.09     17-29.43     17-34.04     18-43.25     20-49.44     21-51.05   22-1.02.06   22-1.04.11   1.04.11  Puntala Petteri
 22. Käiväräinen Vesa           33-5.31     25-15.07     20-22.17     21-30.55     20-35.00     21-45.08     27-54.01     27-55.10   24-1.03.31   23-1.04.49   1.04.48  Käiväräinen Vesa
 23. Koisti Hannu               29-5.10     24-15.04     24-23.07     24-31.30     23-35.28     23-45.36     23-51.15     23-52.31   23-1.03.20   24-1.05.20   1.05.19  Koisti Hannu
 24. Hofmann Kari               28-5.09     27-15.33     26-23.29     25-31.32     24-36.07     22-45.34     26-52.44     25-53.53   25-1.04.50   25-1.06.32   1.06.31  Hofmann Kari
 25. Luoma Valtteri             32-5.28     28-16.19     27-23.44     26-32.20     26-36.28     26-46.18     28-54.08     28-55.34   26-1.05.24   26-1.06.57   1.06.56  Luoma Valtteri
 26. Luoma Ari-Pekka            37-5.48     30-16.40     28-23.53     28-32.42     27-36.44     28-46.39     29-54.22     29-55.56   27-1.05.47   27-1.07.13   1.07.12  Luoma Ari-Pekka
 27. Sorvari Ari                27-5.08     41-21.13     36-28.06     33-35.49     31-40.09     30-48.46     31-55.13     31-56.50   28-1.06.22   28-1.08.08   1.08.07  Sorvari Ari
 28. Poutanen Tapio             14-4.31     21-13.42     22-22.29     34-36.00     31-40.09     32-49.49     30-54.59     30-56.11   31-1.06.53   29-1.08.33   1.08.32  Poutanen Tapio
 29. Häkkänen Jouko             22-4.56     22-14.44     30-24.11     27-32.30     28-37.49     27-46.19     25-52.00     24-53.48   30-1.06.38   30-1.08.34   1.08.33  Häkkänen Jouko
 30. Broman Timo                34-5.39     23-14.56     23-22.38     19-30.47     25-36.23     29-48.19     33-56.29     33-57.48   33-1.07.24   31-1.08.57   1.08.56  Broman Timo
 31. Happonen Markku            16-4.36     18-13.30     21-22.19     18-30.23     21-35.18     24-45.42     24-51.21     26-54.44   29-1.06.26   32-1.09.02   1.09.01  Happonen Markku
 32. Saari Osmo                 20-4.48     33-16.54     29-24.05     36-37.54     35-43.17     33-51.08     34-56.47     34-58.00   32-1.07.17   33-1.09.05   1.09.04  Saari Osmo
 33. Kaski Pirjo                25-5.04     37-17.39     34-25.57     30-34.20     29-38.52     31-49.39     32-55.45     32-57.14   34-1.09.29   34-1.11.36   1.11.35  Kaski Pirjo
 34. Kukkonen Jaana             39-6.17     35-17.14     35-26.29     31-34.30     34-41.45     34-51.41     35-57.37     35-59.10   35-1.10.56   35-1.12.44   1.12.43  Kukkonen Jaana
 35. Talikka Aarne              35-5.47     32-16.50     33-25.43     32-34.44     36-43.26     35-53.32   37-1.01.04   37-1.02.41   36-1.14.20   36-1.16.19   1.16.18  Talikka Aarne
 36. Raimo Laakso               30-5.18     38-20.05     38-29.03     37-38.04     37-43.29     37-54.22   36-1.00.53   36-1.02.35   37-1.14.37   37-1.16.38   1.16.37  Raimo Laakso
 37. Krzywacki Soile            24-4.59     40-21.04     39-29.23     38-39.03     38-44.11     36-53.59   38-1.02.44   38-1.04.20   38-1.15.13   38-1.17.21   1.17.20  Krzywacki Soile
 38. Lindgren Reijo            44-15.39     44-26.03     42-34.31     40-43.29     39-48.24     38-58.40   39-1.04.48   39-1.05.57   39-1.16.35   39-1.18.19   1.18.18  Lindgren Reijo
 39. Peltonen Jarkko            38-6.10     29-16.23     43-37.08     42-46.05     42-51.24     40-59.56   40-1.05.24   40-1.07.19   40-1.17.13   40-1.18.39   1.18.38  Peltonen Jarkko
 40. Nuotio Olli               43-11.14     43-24.09     41-33.40     41-45.37     40-50.20   41-1.00.09   41-1.06.44   41-1.08.21   41-1.20.08   41-1.22.32   1.22.31  Nuotio Olli
 41. Nurminen Jarkko            42-8.38     36-17.37     37-28.46     35-36.59     33-41.42     39-59.50   42-1.07.46   42-1.10.22   42-1.22.45   42-1.24.54   1.24.53  Nurminen Jarkko
 42. Kataja Kaisa               31-5.22     34-16.57     32-25.29     43-52.51     43-58.07   43-1.07.47   44-1.14.07   44-1.16.32   43-1.28.14   43-1.30.14   1.30.14  Kataja Kaisa
 43. Saarinen Pirjo             41-8.09     39-20.11     40-31.20     39-42.37     41-51.23   42-1.03.12   43-1.11.01   43-1.15.11   44-1.31.18   44-1.33.24   1.33.23  Saarinen Pirjo
KESK Isokangas Pasi             21-4.54     42-23.52            -            -            -            -      1-29.18      1-27.39      1-41.44      2-44.15  Isokangas Pasi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hakala Rauno                5-3.44       1-6.18       1-4.56       1-5.18       2-3.04       3-6.30       1-3.50         4-57       3-7.45       5-1.21          1--      43.42  Hakala Rauno
  2. Heinonen Heikki             1-3.18       5-7.04       3-5.35       3-6.13       4-3.11       2-6.28       4-4.15         5-58       1-6.51       1-1.07          1--      44.59  Heinonen Heikki
  3. Salo Janne                  1-3.18       2-6.25       2-5.25       2-6.04      15-3.51       1-6.27       2-4.01         5-58       3-7.45       8-1.24          1--      45.37  Salo Janne
  4. Koskinen Markku             8-3.58       8-7.25       4-5.36      13-7.01       4-3.11       8-7.18       9-4.46      16-1.10       6-7.54       5-1.21          1--      49.39  Koskinen Markku
  5. Karjalainen Sanna          11-4.15       6-7.12      11-6.15       9-6.41       8-3.15       9-7.20      23-5.45      23-1.20       3-7.45       2-1.09          1--      50.56  Karjalainen Sanna
  6. Salmenoja Sanna            10-4.02       7-7.22      12-6.25      12-7.00       4-3.11      14-8.05      13-5.04       9-1.04      10-8.22      16-1.28          1--      52.02  Salmenoja Sanna
  7. Järvelä Simo                3-3.28      11-8.09       8-5.53       4-6.15      10-3.24       5-6.54       3-4.12      44-5.33       2-7.23      10-1.26          1--      52.36  Järvelä Simo
  8. Grönholm Timo               7-3.57      17-8.54       9-5.59       7-6.36      12-3.29      11-7.37      10-4.58      11-1.08      11-8.47       8-1.24          1--      52.48  Grönholm Timo
  9. Manner Mika                15-4.34      10-7.52       6-5.42      11-6.53       3-3.08      12-7.39       6-4.22      39-2.19      14-9.20      15-1.27          1--      53.15  Manner Mika
 10. Raute Kaj                  22-4.56       9-7.45      10-6.04       6-6.33       7-3.13      16-8.11      27-5.59      38-2.11       8-8.17       3-1.13          1--      54.21  Raute Kaj
 11. Kuusisto Juha              35-5.47       4-6.59       7-5.48     37-11.06      10-3.24       4-6.52       6-4.22      16-1.10       7-8.10      16-1.28          1--      55.05  Kuusisto Juha
 12. Fredriksson Jan-Erik        6-3.51      13-8.31      16-6.50      10-6.47      21-4.09      10-7.26      15-5.13       8-1.03     24-10.10      10-1.26          1--      55.25  Fredriksson Jan-Erik
 13. Laakkio Emma               13-4.26      14-8.41      14-6.32      14-7.18      13-3.36      14-8.05      22-5.43         3-56      15-9.30       5-1.21          1--      56.07  Laakkio Emma
 14. Tuomola Jarkko              4-3.41       3-6.28       5-5.40       7-6.36       1-2.48     38-10.44      17-5.36         2-55     41-12.52      41-2.23          1--      57.42  Tuomola Jarkko
 15. Lindeman Jorma             26-5.05      12-8.18      21-7.22      15-7.28      14-3.50      22-8.59      12-5.00      11-1.08      12-9.09      19-1.31          1--      57.49  Lindeman Jorma
 16. Aavasalo Rauno             16-4.36      20-9.00      15-6.46       5-6.26      24-4.17      21-8.51      25-5.52      10-1.06     31-11.14      19-1.31          1--      59.38  Aavasalo Rauno
 17. Paatero V-P                12-4.16      21-9.09      23-7.37      36-9.45      15-3.51      27-9.46      10-4.58      25-1.22      22-9.58      23-1.36          1--    1.02.17  Paatero V-P
 18. Laaksonen Petri             9-4.00      15-8.50      13-6.29     39-11.55       9-3.20       6-6.57       8-4.33      20-1.15     42-13.47      18-1.29            -    1.02.35  Laaksonen Petri
 19. Aavasalo Asko              19-4.47     31-10.43      26-7.48      17-7.58      23-4.11      20-8.44      24-5.49       7-1.00     23-10.08      23-1.36          1--    1.02.43  Aavasalo Asko
 20. Jaatinen Satu              40-6.56      26-9.51      31-8.27      18-7.59      40-5.51       7-7.05       5-4.20      37-1.57      18-9.38      10-1.26          1--    1.03.29  Jaatinen Satu
 21. Puntala Petteri            18-4.39      16-8.53      23-7.37      27-8.34      26-4.21      23-9.21      30-6.19      24-1.21     30-11.01      36-2.05            -    1.04.11  Puntala Petteri
 22. Käiväräinen Vesa           33-5.31      24-9.36      18-7.10      29-8.38      19-4.05     34-10.08      43-8.53      13-1.09       9-8.21       4-1.18          1--    1.04.48  Käiväräinen Vesa
 23. Koisti Hannu               29-5.10      27-9.54      28-8.03      25-8.23      17-3.58     34-10.08      18-5.39      21-1.16     27-10.49      33-2.00          1--    1.05.19  Koisti Hannu
 24. Hofmann Kari               28-5.09     29-10.24      27-7.56      20-8.03      28-4.35      24-9.27      35-7.10      13-1.09     29-10.57      26-1.42          1--    1.06.31  Hofmann Kari
 25. Luoma Valtteri             32-5.28     32-10.51      22-7.25      28-8.36      20-4.08      30-9.50      39-7.50      26-1.26      19-9.50      21-1.33          1--    1.06.56  Luoma Valtteri
 26. Luoma Ari-Pekka            37-5.48     33-10.52      20-7.13      30-8.49      18-4.02      31-9.55      37-7.43      29-1.34      20-9.51      10-1.26          1--    1.07.12  Luoma Ari-Pekka
 27. Sorvari Ari                27-5.08     42-16.05      17-6.53      16-7.43      25-4.20      19-8.37      32-6.27      31-1.37      16-9.32      28-1.46          1--    1.08.07  Sorvari Ari
 28. Poutanen Tapio             14-4.31      22-9.11      34-8.47     41-13.31      21-4.09      25-9.40      14-5.10      18-1.12     26-10.42      25-1.40          1--    1.08.32  Poutanen Tapio
 29. Häkkänen Jouko             22-4.56      25-9.48      39-9.27      24-8.19      35-5.19      17-8.30      21-5.41      35-1.48     40-12.50      31-1.56          1--    1.08.33  Häkkänen Jouko
 30. Broman Timo                34-5.39      23-9.17      25-7.42      22-8.09      39-5.36     42-11.56      41-8.10      22-1.19      17-9.36      21-1.33          1--    1.08.56  Broman Timo
 31. Happonen Markku            16-4.36      17-8.54      35-8.49      21-8.04      31-4.55     37-10.24      18-5.39      42-3.23     33-11.42      44-2.36          1--    1.09.01  Happonen Markku
 32. Saari Osmo                 20-4.48     38-12.06      19-7.11     42-13.49      37-5.23      13-7.51      18-5.39      19-1.13      13-9.17      29-1.48          1--    1.09.04  Saari Osmo
 33. Kaski Pirjo                25-5.04     39-12.35      29-8.18      25-8.23      27-4.32     39-10.47      28-6.06      27-1.29     38-12.15      38-2.07          1--    1.11.35  Kaski Pirjo
 34. Kukkonen Jaana             39-6.17     34-10.57      38-9.15      19-8.01      41-7.15      32-9.56      26-5.56      28-1.33     35-11.46      29-1.48          1--    1.12.43  Kukkonen Jaana
 35. Talikka Aarne              35-5.47     35-11.03      36-8.53      33-9.01      42-8.42     33-10.06      36-7.32      31-1.37     32-11.39      32-1.59          1--    1.16.18  Talikka Aarne
 36. Raimo Laakso               30-5.18     41-14.47      37-8.58      33-9.01      38-5.25     40-10.53      33-6.31      34-1.42     37-12.02      35-2.01          1--    1.16.37  Raimo Laakso
