Maanantairastit 03.06.2013., Rauramäki, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-2.02       1-6.02       1-8.59      1-10.33      1-12.31      1-14.28      2-18.52      2-27.06      1-31.11      1-33.48      1-39.16      1-39.56      1-43.18      1-47.00      1-49.28     49.28  Paulin Joonas
  2. Nummi Ilari                12-3.03       3-7.23       3-9.40      2-11.09      2-13.07      2-15.15      1-18.48      1-27.03      2-31.31      2-35.21      2-40.36      2-41.48      2-45.21      2-48.30      2-50.31     50.30  Nummi Ilari
  3. Riikonen Petri              1-1.56       2-6.48       2-9.29      3-11.13      3-13.09      3-15.32      3-19.39      3-27.20      3-32.13      3-35.34      3-42.06      3-44.27      3-48.37      3-52.41      3-55.26     55.25  Riikonen Petri
  4. Kuusisto Juha               5-2.30       4-7.55      4-10.37      4-12.24      4-14.34      4-17.01      4-21.26      4-29.43      4-35.17      4-38.20      4-44.40      4-45.30      4-49.15      4-53.02      4-55.45     55.44  Kuusisto Juha
  5. Lehtinen Marko              6-2.42     11-10.03      8-13.06      8-15.01      8-17.38      7-20.21      7-24.53      6-32.34      5-38.00      5-41.41      6-49.33      6-50.28      6-54.56      5-58.49    5-1.01.38   1.01.37  Lehtinen Marko
  6. Hellberg Timo               6-2.42       7-9.01      6-12.01      5-13.51      7-17.34      6-19.56      6-24.26      7-34.05      7-39.35      7-43.14      8-51.33      8-52.26      7-56.33    6-1.00.24    7-1.03.18   1.03.17  Hellberg Timo
  7. Gustafsson Risto            4-2.27       8-9.03      7-12.31      7-14.29      5-16.58      5-19.36      5-24.05      5-32.06      6-38.37      6-42.21      5-49.05      5-50.02      5-54.43    7-1.00.41    8-1.03.40   1.03.40  Gustafsson Risto
  8. Jaatinen Marko             11-3.00       9-9.40      9-13.13      9-15.07      9-17.48      9-20.26      8-25.49      8-34.42      8-40.27      8-43.57      7-51.03      7-52.24      8-56.40    8-1.01.02    9-1.03.45   1.03.44  Jaatinen Marko
  9. Särmäntö Päivi             12-3.03     17-11.53     16-15.06     12-16.55     12-19.32     12-22.35     11-28.14     10-37.02     10-44.38     10-49.06     10-57.38     10-58.39   10-1.03.38    9-1.09.19   10-1.12.37   1.12.36  Särmäntö Päivi
 10. Mäntylä Jussi              19-4.29      10-9.58     11-13.21     10-15.18     10-18.08     10-20.30      9-26.23      9-36.01      9-44.18      9-48.56      9-56.40      9-57.37    9-1.02.11   10-1.10.05   11-1.13.34   1.13.33  Mäntylä Jussi
 11. Nurmi Uolevi                9-2.46       6-8.41      5-11.39      6-14.20      6-17.29      8-20.25     10-26.54     11-38.39     11-46.23     13-53.47   14-1.02.01   13-1.02.56   13-1.07.27   11-1.11.21   12-1.14.37   1.14.36  Nurmi Uolevi
 12. Eskelinen Ville             3-2.15       5-8.23     10-13.19     18-18.57     17-21.37     16-24.12     15-33.25     15-42.13     14-48.57     13-53.47   12-1.01.32   11-1.02.30   11-1.06.47   12-1.11.43   13-1.15.30   1.15.29  Eskelinen Ville
 13. Vasarainen Juha            14-3.18     14-11.01     13-14.30     13-16.57     13-19.43     11-22.30     14-32.38     14-41.42     15-49.06     12-53.20   13-1.01.41   12-1.02.45   12-1.07.13   13-1.12.07   14-1.16.16   1.16.15  Vasarainen Juha
 14. Uutela Jari                16-4.13     13-11.00     13-14.30     14-17.11     14-20.17     13-23.11     12-29.19     12-39.02     12-47.07     11-51.29   11-1.00.24   14-1.02.59   14-1.08.23   14-1.14.17   15-1.18.14   1.18.13  Uutela Jari
 15. Jaatinen_Satu              20-4.34     15-11.30     15-15.04     15-17.34     15-20.50     15-24.03     13-29.52     13-40.12     13-48.28   18-1.01.19   16-1.08.20   16-1.09.40   15-1.13.56   15-1.18.18   16-1.21.01   1.21.00  Jaatinen_Satu
 16. Ventomäki Hannu             8-2.43     16-11.44     17-15.36     16-18.34     19-24.13     18-27.09     16-33.56     16-44.20     16-51.48     15-56.22   15-1.06.45   15-1.08.17   16-1.14.49   16-1.21.03   17-1.25.52   1.25.51  Ventomäki Hannu
 17. Saarinen Pertti            17-4.26     18-12.27     19-16.51     19-19.42     18-23.21     19-27.59     17-35.07     17-46.47     17-55.07   16-1.00.23   18-1.11.04   18-1.12.18   18-1.18.34   18-1.24.56   18-1.28.48   1.28.47  Saarinen Pertti
 18. Kyyrö Kalle                22-4.45     23-17.09     22-21.22     21-24.42     21-28.13     20-31.39     19-37.58     18-48.11     18-56.01   17-1.01.01   17-1.09.50   17-1.10.51   17-1.15.55   17-1.23.43   19-1.29.34   1.29.33  Kyyrö Kalle
 19. Fredriksson Jan-Erik       15-3.30     12-10.26     12-14.06     11-16.15     11-19.29     14-23.45     21-40.10     19-48.45     19-57.28   20-1.04.15   19-1.13.32   19-1.14.26   19-1.19.16   19-1.26.17   20-1.30.36   1.30.35  Fredriksson Jan-Erik
 20. Aalto Heikki               21-4.35     21-15.48     21-19.37     24-27.33     24-31.01     23-34.08     22-41.32     22-52.20   21-1.03.06   21-1.08.15   20-1.17.31   20-1.18.59   20-1.25.55   20-1.31.15   21-1.34.24   1.34.23  Aalto Heikki
 21. Pohjola Jukka              18-4.27     20-13.39     20-19.34     20-23.01     20-27.20     21-31.53     20-39.42     20-49.45     20-57.31   19-1.02.31   21-1.19.02   21-1.22.19   21-1.29.02   21-1.34.01   22-1.38.03   1.38.02  Pohjola Jukka
 22. Nuora Esa                  24-8.11     24-18.13     24-23.33     23-26.19     22-29.18     22-34.02     24-56.52   24-1.05.32   22-1.13.49   22-1.20.26   22-1.29.14   22-1.30.09   22-1.54.15   23-1.59.28   24-2.04.05   2.04.04  Nuora Esa
 23. Nuora Päivi                23-7.04     22-17.04     23-22.19     22-25.19     23-30.00     24-35.31   25-1.02.10   25-1.19.38   24-1.30.56   24-1.39.15   24-1.59.28   24-2.01.25   23-2.09.48   24-2.17.41   25-2.22.22   2.22.21  Nuora Päivi
KESK Kinnunen Sami              10-2.53     19-13.01     18-16.21     16-18.34     16-21.27     17-24.22     18-37.14     21-50.00            -            -            -            -            -            -    6-1.01.52  Kinnunen Sami
KESK Lietzen Petri             25-14.52     25-23.48     25-28.24     25-30.49     25-37.28     25-40.22     23-53.19   23-1.05.25   23-1.22.23   23-1.27.34   23-1.37.26   23-1.39.16            -   22-1.48.58   23-1.53.05  Lietzen Petri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-2.02       1-4.00       4-2.57       2-1.34       2-1.58       1-1.57       3-4.24       4-8.14       1-4.05       1-2.37       2-5.28         1-40       1-3.22       2-3.42       2-2.28            -      49.28  Paulin Joonas
  2. Nummi Ilari                12-3.03       2-4.20       1-2.17       1-1.29       2-1.58       2-2.08       1-3.33       5-8.15       2-4.28       8-3.50       1-5.15      14-1.12       2-3.33       1-3.09       1-2.01          1--      50.30  Nummi Ilari
  3. Riikonen Petri              1-1.56       3-4.52       2-2.41       3-1.44       1-1.56       5-2.23       2-4.07       1-7.41       3-4.53       3-3.21       4-6.32      22-2.21       5-4.10       7-4.04       6-2.45          1--      55.25  Riikonen Petri
  4. Kuusisto Juha               5-2.30       4-5.25       3-2.42       4-1.47       4-2.10       6-2.27       4-4.25       6-8.17       6-5.34       2-3.03       3-6.20         2-50       3-3.45       3-3.47       3-2.43          1--      55.44  Kuusisto Juha
  5. Lehtinen Marko              6-2.42      14-7.21       7-3.03       8-1.55       6-2.37      10-2.43       7-4.32       1-7.41       4-5.26       6-3.41      10-7.52         5-55       9-4.28       5-3.53       7-2.49          1--    1.01.37  Lehtinen Marko
  6. Hellberg Timo               6-2.42       8-6.19       6-3.00       6-1.50      21-3.43       3-2.22       6-4.30      14-9.39       5-5.30       5-3.39      12-8.19         3-53       4-4.07       4-3.51       8-2.54          1--    1.03.17  Hellberg Timo
  7. Gustafsson Risto            4-2.27       9-6.36      11-3.28      10-1.58       5-2.29       8-2.38       5-4.29       3-8.01       8-6.31       7-3.44       5-6.44         8-57      13-4.41      17-5.58       9-2.59            -    1.03.40  Gustafsson Risto
  8. Jaatinen Marko             11-3.00      10-6.40      14-3.33       7-1.54       9-2.41       8-2.38       8-5.23      11-8.53       7-5.45       4-3.30       7-7.06      17-1.21       6-4.16       8-4.22       3-2.43          1--    1.03.44  Jaatinen Marko
  9. Särmäntö Päivi             12-3.03      17-8.50       8-3.13       5-1.49       6-2.37      17-3.03       9-5.39       9-8.48      12-7.36      11-4.28      14-8.32      11-1.01      15-4.59      15-5.41      12-3.18          1--    1.12.36  Särmäntö Päivi
 10. Mäntylä Jussi              19-4.29       5-5.29      10-3.23       9-1.57      11-2.50       3-2.22      11-5.53      13-9.38      18-8.17      13-4.38       8-7.44         8-57      12-4.34      23-7.54      13-3.29          1--    1.13.33  Mäntylä Jussi
 11. Nurmi Uolevi                9-2.46       6-5.55       5-2.58      16-2.41      15-3.09      15-2.56      14-6.29     22-11.45      13-7.44      22-7.24      11-8.14         5-55      11-4.31       6-3.54      11-3.16          1--    1.14.36  Nurmi Uolevi
 12. Eskelinen Ville             3-2.15       7-6.08      22-4.56      24-5.38       8-2.40       7-2.35      19-9.13       9-8.48       9-6.44      14-4.50       9-7.45        10-58       8-4.17      11-4.56      14-3.47          1--    1.15.29  Eskelinen Ville
 13. Vasarainen Juha            14-3.18      15-7.43      12-3.29      14-2.27      10-2.46      11-2.47     20-10.08      12-9.04      10-7.24       9-4.14      13-8.21      13-1.04       9-4.28      10-4.54      19-4.09          1--    1.16.15  Vasarainen Juha
 14. Uutela Jari                16-4.13      11-6.47      13-3.30      16-2.41      14-3.06      12-2.54      12-6.08      15-9.43      16-8.05      10-4.22      17-8.55      23-2.35      17-5.24      16-5.54      16-3.57          1--    1.18.13  Uutela Jari
 15. Jaatinen_Satu              20-4.34      12-6.56      15-3.34      15-2.30      17-3.16      19-3.13      10-5.49     18-10.20      17-8.16     24-12.51       6-7.01      16-1.20       6-4.16       8-4.22       3-2.43          1--    1.21.00  Jaatinen_Satu
 16. Ventomäki Hannu             8-2.43      19-9.01      18-3.52      20-2.58      24-5.39      15-2.56      15-6.47     19-10.24      11-7.28      12-4.34     21-10.23      19-1.32      19-6.32      18-6.14      23-4.49          1--    1.25.51  Ventomäki Hannu
 17. Saarinen Pertti            17-4.26      16-8.01      20-4.24      19-2.51      20-3.39      23-4.38      16-7.08     21-11.40      20-8.20      19-5.16     22-10.41      15-1.14      18-6.16      19-6.22      15-3.52          1--    1.28.47  Saarinen Pertti
 18. Kyyrö Kalle                22-4.45     25-12.24      19-4.13      22-3.20      19-3.31      20-3.26      13-6.19     17-10.13      15-7.50      15-5.00      16-8.49      11-1.01      16-5.04      21-7.48      24-5.51          1--    1.29.33  Kyyrö Kalle
 19. Fredriksson Jan-Erik       15-3.30      12-6.56      16-3.40      11-2.09      16-3.14      21-4.16     23-16.25       7-8.35      21-8.43      21-6.47      19-9.17         4-54      14-4.50      20-7.01      20-4.19          1--    1.30.35  Fredriksson Jan-Erik
 20. Aalto Heikki               21-4.35     24-11.13      17-3.49      25-7.56      18-3.28      18-3.07      17-7.24     20-10.48     22-10.46      17-5.09      18-9.16      18-1.28      21-6.56      14-5.20      10-3.09          1--    1.34.23  Aalto Heikki
 21. Pohjola Jukka              18-4.27      20-9.12      25-5.55      23-3.27      22-4.19      22-4.33      18-7.49     16-10.03      14-7.46      15-5.00     23-16.31      24-3.17      20-6.43      12-4.59      17-4.02          1--    1.38.02  Pohjola Jukka
 22. Nuora Esa                  24-8.11     22-10.02      24-5.20      18-2.46      13-2.59      24-4.44     24-22.50       8-8.40      18-8.17      20-6.37      15-8.48         5-55     23-24.06      13-5.13      21-4.37          1--    2.04.04  Nuora Esa
 23. Nuora Päivi                23-7.04     21-10.00      23-5.15      21-3.00      23-4.41      25-5.31     25-26.39     25-17.28     23-11.18      23-8.19     24-20.13      21-1.57      22-8.23      22-7.53      22-4.41          1--    2.22.21  Nuora Päivi
KESK Kinnunen Sami              10-2.53     23-10.08       9-3.20      12-2.13      12-2.53      14-2.55     21-12.52     24-12.46            -            -            -            -            -            -        11.52          1--  Kinnunen Sami
KESK Lietzen Petri             25-14.52      18-8.56      21-4.36      13-2.25      25-6.39      12-2.54     22-12.57     23-12.06     24-16.58      18-5.11      20-9.52      20-1.50            -         9.42      18-4.07          1--  Lietzen Petri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Horppu Matti                1-2.00       1-4.32       1-7.54      1-10.01      1-13.06      3-15.54      4-19.08      1-25.02      2-28.57      1-31.39      2-34.52      1-39.33      1-41.53     41.52  Horppu Matti
  2. Itkonen Tommi               2-2.16       3-4.53       3-8.32      2-10.53      3-14.36      4-16.47      5-19.29      2-26.18      4-30.56      2-34.10      3-38.13      3-43.14      3-45.22     45.21  Itkonen Tommi
  3. Rouvali Jani                4-2.20       4-5.10       2-8.27      3-11.21      4-14.52      5-17.01      6-20.05      3-26.31      5-31.29      4-34.51      4-38.44      4-44.58      4-47.19     47.19  Rouvali Jani
  4. Mannonen Mikko              9-2.54       6-5.53       4-9.01      4-11.54      7-15.44      6-18.03      7-20.53      5-27.23      6-32.22      5-35.47      6-40.18      5-45.29      5-47.29     47.28  Mannonen Mikko
  5. Alarakkola Ari             19-3.22       9-5.55       7-9.30      8-12.55     10-16.15      7-18.20      8-21.07      4-27.19      7-32.45      6-35.59      5-39.30      6-46.48      7-48.45     48.44  Alarakkola Ari
  6. Tekkala Kalle              13-3.02      12-6.19     12-10.42     13-13.48     12-17.22     11-19.36     12-22.32      8-29.21      9-34.56      8-38.08      8-42.42      8-48.43      8-51.14     51.13  Tekkala Kalle
  7. Järvelä Simo                8-2.51      40-9.18     43-17.27     39-20.22     35-23.27     33-27.10     31-29.43     18-34.39     16-38.51     14-41.47     13-45.23      9-49.21      9-51.16     51.15  Järvelä Simo
  8. Laine Erkki                11-2.56       6-5.53       9-9.37      5-12.01      8-15.51     10-18.55     10-22.01      6-28.30     10-35.48      9-39.03      9-42.55      7-48.32     10-51.30     51.29  Laine Erkki
  9. Salmenoja Sanna             9-2.54      11-6.07       6-9.28      7-12.39      9-16.06      8-18.26      9-21.35      7-28.43      8-33.34      7-37.15      7-42.20     10-49.34     11-52.07     52.06  Salmenoja Sanna
 10. Lindeman Jorma             18-3.20      22-7.09     26-12.04     18-14.55     14-18.16     12-20.25     13-23.43      9-30.20     11-36.00     10-39.22     12-44.57     11-49.51     12-52.08     52.07  Lindeman Jorma
 11. Ratia Tuomo                 6-2.41       5-5.37       8-9.34      6-12.04      6-15.25     22-23.52     20-26.27     11-32.49     13-37.48     11-40.46     11-44.51     12-49.53     13-52.13     52.12  Ratia Tuomo
 12. Nurminen Eero              30-3.48      28-7.30     15-11.06     11-13.32     29-21.41     25-24.16     22-27.27     17-33.51     15-38.31     12-41.37     13-45.23     13-50.46     14-53.11     53.10  Nurminen Eero
 13. Laaksonen Arto              2-2.16       2-4.35     32-13.13     37-20.14     37-23.41     31-26.19     27-28.56     19-34.48     17-38.56     13-41.38     10-44.47     14-51.21     15-53.36     53.35  Laaksonen Arto
 14. Aavasalo Rauno              7-2.50      23-7.11     11-10.30      9-13.15     11-16.44      9-18.51     11-22.12     10-31.10     12-36.34     15-41.52     15-47.10     15-52.47     16-55.31     55.30  Aavasalo Rauno
 15. Broman Timo                16-3.14      13-6.25     24-11.58     18-14.55     18-19.03     15-21.51     16-25.00     13-33.17     14-38.24     16-42.12     16-47.16     16-52.53     18-55.47     55.46  Broman Timo
 16. Hämäläinen Antti           12-2.57      25-7.13     13-10.53     10-13.31     30-21.46     26-24.38     23-27.55     20-34.51     21-40.32     20-43.43     21-48.42     18-53.30     19-56.08     56.07  Hämäläinen Antti
 17. Hofmann Toni               26-3.38      16-6.52     15-11.06     16-14.18     14-18.16     13-21.06     14-24.36     15-33.44     19-39.18     17-43.11     18-48.23     19-54.11     20-56.34     56.33  Hofmann Toni
 18. Hämälistö Heli             27-3.42      17-6.53     17-11.09     15-14.12     16-18.25     14-21.09     15-24.41     16-33.48     20-39.31     18-43.23     20-48.33     20-54.20     21-56.45     56.45  Hämälistö Heli
 19. Laakso Raimo               22-3.29      14-6.47     18-11.10     17-14.25     17-18.31     16-22.12     17-25.55     12-33.13     18-39.15     19-43.41     19-48.25     21-54.47     22-57.18     57.17  Laakso Raimo
 20. Käiväräinen Vesa            5-2.33       6-5.53     10-10.17     12-13.42     20-19.37     17-22.17     18-25.59     22-36.46     22-42.53     21-46.46     22-52.00     22-57.12     23-59.45     59.44  Käiväräinen Vesa
 21. Jokiniemi Risto            34-3.59      21-6.57     14-10.59     14-14.01     13-18.05     24-24.11     36-32.49     29-40.05     28-45.02     25-48.48     24-53.03     23-58.32   24-1.00.52   1.00.51  Jokiniemi Risto
 22. Jokinen Jouko              21-3.28      30-7.38     28-12.08     20-15.17     32-22.26     29-25.18     30-29.15     27-38.01     26-44.09     27-49.26     27-54.24   25-1.00.13   26-1.02.43   1.02.42  Jokinen Jouko
 23. Kovala Mari                40-4.18      29-7.31     33-13.27     31-16.51     28-21.12     27-24.51     26-28.47     21-36.06     25-43.58     23-48.17     26-54.10   26-1.00.40   27-1.03.36   1.03.35  Kovala Mari
 24. Riikonen Rauno             27-3.42      20-6.56     27-12.07     29-16.25     27-21.11     23-24.10     27-28.56     23-37.07     24-43.35     24-48.23     25-53.24   24-1.00.01   28-1.03.48   1.03.47  Riikonen Rauno
 25. Virtanen Asko              39-4.15      35-8.07     35-13.42     35-19.21     36-23.30     32-26.27     33-30.25     28-39.08     29-45.12     26-49.13     28-55.01   28-1.01.22   29-1.03.52   1.03.51  Virtanen Asko
 26. Tammi Timo                 32-3.56      26-7.24     29-12.24     24-15.49     23-20.22     30-25.56     32-29.58     30-40.06     30-46.19     28-50.23     29-55.30   27-1.01.16   30-1.04.36   1.04.35  Tammi Timo
 27. Sorvari Ari                13-3.02      19-6.54     31-12.41     27-16.19     21-20.00     18-23.02     19-26.24     14-33.39     31-47.16     29-51.20     32-56.47   29-1.03.30   31-1.06.09   1.06.08  Sorvari Ari
 28. Lietzen Elise              15-3.08      17-6.53     20-11.25     26-16.06     33-22.28     40-31.25     40-34.54     34-43.51     34-49.40     32-53.36     33-58.49   30-1.05.19   32-1.07.33   1.07.32  Lietzen Elise
 29. Särmäntö Liisa             17-3.19     45-11.53     39-15.47     33-19.06     41-25.26     37-29.08     38-33.20     32-41.34     32-47.40     30-51.22     31-56.37   31-1.05.25   33-1.08.04   1.08.03  Särmäntö Liisa
 30. Korpinen Arto              20-3.23      10-6.03       5-9.23     28-16.21     22-20.16     19-23.15     21-26.39     24-37.32     39-52.51     36-56.02     35-59.24   33-1.06.44   34-1.08.43   1.08.42  Korpinen Arto
 31. Niinistö Kari              38-4.14     46-13.36     44-18.23     43-22.02     44-28.32     39-31.23     41-35.04     36-45.51     37-51.57     35-55.50   38-1.01.02   32-1.06.30   35-1.08.52   1.08.51  Niinistö Kari
 32. Happonen Markku            41-4.19      42-9.42     37-14.14     34-19.10     39-24.15     44-33.41     45-39.03     39-46.19     36-51.51     36-56.02   39-1.01.14   36-1.07.43   37-1.09.58   1.09.57  Happonen Markku
 33. Parttimaa Tuomas           33-3.57      30-7.38     21-11.49     23-15.36     38-24.00     35-27.49     35-32.21     31-41.25     33-48.36     31-53.15     36-59.43   35-1.07.42   38-1.10.10   1.10.09  Parttimaa Tuomas
 34. Partanen Juuso             23-3.30      14-6.47     36-14.02     30-16.44     26-21.06     28-25.11     29-28.59     26-37.55     27-44.51     33-53.37     34-58.50   38-1.08.40   39-1.11.02   1.11.01  Partanen Juuso
 35. Villberg Anne              48-6.58     44-10.58     39-15.47     38-20.20     43-26.01     38-30.27     39-34.41     35-44.19     38-52.03     38-57.09   40-1.02.06   39-1.08.43   40-1.11.28   1.11.27  Villberg Anne
 36. Vigelius Seppo             36-4.09      39-9.17     41-16.25     40-20.52     42-25.36     36-28.54     37-33.01     33-43.45     35-50.55     34-55.38   37-1.00.42   37-1.08.12   41-1.11.42   1.11.41  Vigelius Seppo
 37. Apaja Urmas                25-3.35      32-7.45     23-11.50     21-15.26     24-20.24     20-23.40     24-28.10     38-46.13     40-54.18     39-58.51   41-1.04.51   40-1.11.05   42-1.14.46   1.14.45  Apaja Urmas
 38. Talikka Aarne              31-3.49      34-7.55     25-11.59     22-15.32     25-20.32     21-23.49     25-28.17     37-46.12     41-54.24     40-58.53   42-1.04.59   41-1.11.13   43-1.14.55   1.14.54  Talikka Aarne
 39. Sipilä Riku                37-4.13      36-8.10     34-13.36     32-18.20     34-22.44     41-31.34     42-37.35     40-46.43     42-55.12   41-1.00.05   43-1.05.31   42-1.12.30   44-1.15.20   1.15.19  Sipilä Riku
 40. Vehniäinen Eero            43-4.49      41-9.24     38-15.26     36-19.31     48-35.30     46-39.30     47-43.30     44-54.47   45-1.03.04   44-1.08.16   46-1.12.52   44-1.18.11   45-1.20.22   1.20.21  Vehniäinen Eero
 41. Rouhiainen Saila           44-5.07      38-9.15     42-16.37     44-22.15     46-28.55     43-33.19     44-38.21     41-48.04     43-58.45   42-1.04.36   44-1.10.46   43-1.17.21   46-1.20.38   1.20.37  Rouhiainen Saila
 42. Lähdekorpi Mikko           35-4.02      33-7.47     30-12.31     42-21.37     45-28.45     42-32.39     43-37.41     43-51.25     44-59.33   43-1.05.17   45-1.12.17   45-1.20.57   47-1.25.08   1.25.07  Lähdekorpi Mikko
 43. Dahlsten Tomi              47-6.42     43-10.47     45-19.08     48-39.28     51-45.58     49-51.34     49-55.22   46-1.06.07   46-1.11.48   45-1.15.38   47-1.22.10   46-1.28.12   49-1.30.20   1.30.20  Dahlsten Tomi
 44. Riikonen Sirkku            42-4.23     48-21.52     47-27.07     46-32.41     49-37.51     47-42.55     48-47.46   45-1.05.39   47-1.13.39   46-1.18.18   48-1.24.27   47-1.30.20   50-1.34.25   1.34.24  Riikonen Sirkku
KESK Brusila Hannu              46-5.48     47-14.59     48-30.13     47-35.57     50-41.13     48-50.36     50-59.57            -            -            -            -            -   48-1.30.05  Brusila Hannu
KESK Haavisto Pentti            29-3.45      24-7.12     21-11.49     25-16.02     31-22.12     34-27.29     34-31.03     25-37.47     23-43.04     22-46.52     23-52.33            -   25-1.01.22  Haavisto Pentti
KESK Lehmussaari Toni                 -            -            -            -     19-19.16            -       2-8.42            -      3-30.43      3-34.44     30-56.10   34-1.06.57   36-1.09.33  Lehmussaari Toni
KESK Lehtola Matti                    -            -            -            -      2-14.17      1-10.48       1-7.15            -      1-22.24            -      1-34.36      2-40.18      2-42.12  Lehtola Matti
KESK Lintula Miska              23-3.30      27-7.25     19-11.19     41-21.35     40-24.51            -            -            -            -            -            -            -      6-48.23  Lintula Miska
KESK Loisa Jouni                      -            -            -            -      5-15.17      2-12.07       3-8.53            -            -            -     17-47.23     17-53.27     17-55.32  Loisa Jouni
KESK Saarinen Pirjo             45-5.14      37-9.10     46-21.09     45-28.37     47-33.11     45-36.29     46-41.04     42-50.24            -            -            -            -            -  Saarinen Pirjo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Horppu Matti                1-2.00       2-2.32       6-3.22       1-2.07       1-3.05      15-2.48      15-3.14       3-5.54       1-3.55       1-2.42       2-3.13       2-4.41      14-2.20          1--      41.52  Horppu Matti
  2. Itkonen Tommi               2-2.16       4-2.37       9-3.39       2-2.21      13-3.43       7-2.11       6-2.42      12-6.49       4-4.38       9-3.14       9-4.03       5-5.01       7-2.08          1--      45.21  Itkonen Tommi
  3. Rouvali Jani                4-2.20       6-2.50       2-3.17      11-2.54      10-3.31       5-2.09      10-3.04       7-6.26       8-4.58      12-3.22       8-3.53      25-6.14      17-2.21            -      47.19  Rouvali Jani
  4. Mannonen Mikko              9-2.54      10-2.59       1-3.08      10-2.53      14-3.50       9-2.19       8-2.50       9-6.30       9-4.59      14-3.25      12-4.31       7-5.11       5-2.00          1--      47.28  Mannonen Mikko
  5. Alarakkola Ari             19-3.22       3-2.33       7-3.35      23-3.25       4-3.20       3-2.05       7-2.47       4-6.12      14-5.26       9-3.14       4-3.31      40-7.18       3-1.57          1--      48.44  Alarakkola Ari
  6. Tekkala Kalle              13-3.02      17-3.17      21-4.23      16-3.06      11-3.34       8-2.14       9-2.56      12-6.49      17-5.35       8-3.12      13-4.34      22-6.01      26-2.31          1--      51.13  Tekkala Kalle
  7. Järvelä Simo                8-2.51      44-6.27      44-8.09      12-2.55       1-3.05      33-3.43       3-2.33       1-4.56       3-4.12       3-2.56       5-3.36       1-3.58       2-1.55          1--      51.15  Järvelä Simo
  8. Laine Erkki                11-2.56       8-2.57      11-3.44       3-2.24      14-3.50      25-3.04      11-3.06       8-6.29      34-7.18      11-3.15       7-3.52      13-5.37      39-2.58          1--      51.29  Laine Erkki
  9. Salmenoja Sanna             9-2.54      13-3.13       5-3.21      18-3.11       7-3.27      10-2.20      12-3.09      15-7.08       6-4.51      15-3.41      22-5.05      39-7.14      28-2.33          1--      52.06  Salmenoja Sanna
 10. Lindeman Jorma             18-3.20      27-3.49      31-4.55       9-2.51       5-3.21       5-2.09      17-3.18      10-6.37      18-5.40      12-3.22      35-5.35       4-4.54      13-2.17          1--      52.07  Lindeman Jorma
 11. Ratia Tuomo                 6-2.41       7-2.56      14-3.57       5-2.30       5-3.21      45-8.27       4-2.35       5-6.22       9-4.59       4-2.58      10-4.05       6-5.02      14-2.20          1--      52.12  Ratia Tuomo
 12. Nurminen Eero              30-3.48      24-3.42       8-3.36       4-2.26      45-8.09      11-2.35      14-3.11       6-6.24       5-4.40       5-3.06       6-3.46      10-5.23      21-2.25          1--      53.10  Nurminen Eero
 13. Laaksonen Arto              2-2.16       1-2.19      46-8.38      44-7.01       7-3.27      12-2.38       5-2.37       2-5.52       2-4.08       1-2.42       1-3.09      33-6.34      11-2.15          1--      53.35  Laaksonen Arto
 14. Aavasalo Rauno              7-2.50      40-4.21       3-3.19       8-2.45       9-3.29       4-2.07      18-3.21      28-8.58      13-5.24      43-5.18      32-5.18      13-5.37      34-2.44          1--      55.30  Aavasalo Rauno
 15. Broman Timo                16-3.14      11-3.11      36-5.33      13-2.57      20-4.08      15-2.48      12-3.09      23-8.17      11-5.07      18-3.48      20-5.04      13-5.37      37-2.54          1--      55.46  Broman Timo
 16. Hämäläinen Antti           12-2.57      39-4.16      10-3.40       6-2.38      46-8.15      19-2.52      16-3.17      14-6.56      19-5.41       6-3.11      18-4.59       3-4.48      31-2.38          1--      56.07  Hämäläinen Antti
 17. Hofmann Toni               26-3.38      15-3.14      19-4.14      19-3.12      17-3.58      17-2.50      22-3.30      31-9.08      16-5.34      22-3.53      25-5.12      19-5.48      20-2.23          1--      56.33  Hofmann Toni
 18. Hämälistö Heli             27-3.42      11-3.11      20-4.16      15-3.03      22-4.13      14-2.44      23-3.32      30-9.07      21-5.43      21-3.52      24-5.10      18-5.47      21-2.25            -      56.45  Hämälistö Heli
 19. Laakso Raimo               22-3.29      19-3.18      21-4.23      20-3.15      19-4.06      31-3.41      27-3.43      19-7.18      23-6.02      32-4.26      15-4.44      29-6.22      26-2.31          1--      57.17  Laakso Raimo
