Maanantairastit 10.06.2013, Maalu, Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kalve Henri                 4-1.24       3-4.09       3-8.18      1-12.09      2-17.59      1-22.18      2-26.41      1-31.40      2-36.55      1-42.47      3-47.02      3-52.11      3-54.26      2-57.51     57.50  Kalve Henri
  2. Oksa Jukka                  3-1.23       4-4.14       2-8.16      2-12.13      1-17.57      2-22.23      1-26.38      2-31.42      1-36.51      2-42.48      2-47.00      4-52.17      2-54.25      3-57.53     57.52  Oksa Jukka
  3. Lehto Janne                 5-1.25       5-4.21       5-8.40      5-13.00      5-19.13      4-23.51      3-27.57      4-32.43      3-37.55      3-42.58      3-47.02      5-52.46      4-55.00      4-58.09     58.09  Lehto Janne
  4. Elovaara Vesa               6-1.27       8-4.32       6-8.46      3-12.52      4-18.58      3-23.50      4-28.11      3-32.42      4-38.59      4-44.11      5-49.21      6-55.39      5-58.20    5-1.01.42   1.01.42  Elovaara Vesa
  5. Paulin Joonas               2-1.17       2-4.04       4-8.30     10-16.25      9-22.21     10-29.27     10-33.06      9-37.22      7-42.51      7-48.53      7-53.16      7-58.29    6-1.00.39    6-1.03.19   1.03.18  Paulin Joonas
  6. Röytiö Jaakko               9-1.32       7-4.28       9-9.48      6-14.10      7-21.13      6-26.50      6-31.06      6-36.27      6-41.44      6-47.39      6-52.32      8-59.24    7-1.01.42    7-1.05.01   1.05.00  Röytiö Jaakko
  7. Lindberg Mikko              7-1.29       6-4.27       7-8.51      4-12.56      3-18.48      5-25.52      5-30.04      5-34.47      5-41.10      5-46.27      9-54.46   10-1.01.02    9-1.03.22    8-1.06.18   1.06.17  Lindberg Mikko
  8. Hellberg Timo               8-1.30       8-4.32       8-9.14      7-14.35      6-20.57      7-27.03      7-31.46      7-36.47      7-42.51      8-49.04      8-54.32    9-1.00.18    8-1.02.41    9-1.06.32   1.06.31  Hellberg Timo
  9. Salo Janne                 20-1.53      11-5.18     13-10.58     17-17.48     11-24.25     11-29.52     11-34.20     10-40.27     10-47.09     10-53.14     11-58.40   11-1.04.34   10-1.06.44   10-1.10.12   1.10.11  Salo Janne
 10. Kuusisto Juha              33-2.18      15-5.33     10-10.12      8-14.55      8-21.29      8-27.17      9-32.06      8-37.06      9-43.03      9-49.46     10-56.24   12-1.05.03   11-1.07.29   11-1.10.34   1.10.33  Kuusisto Juha
 11. Juva Mika                  12-1.45      16-5.35     15-11.04     11-16.50     22-27.12     15-33.45     14-38.20     13-43.31     14-50.59     12-57.19   13-1.01.34   13-1.07.46   12-1.11.34   12-1.14.55   1.14.54  Juva Mika
 12. Eskelinen Ville            10-1.44      22-6.03     19-11.45     21-18.26     16-26.08     21-34.30     21-39.57     16-45.07     16-52.44     13-59.05   14-1.04.50   15-1.12.17   14-1.15.52   13-1.19.08   1.19.07  Eskelinen Ville
 13. Lindbom Jan                23-1.59      26-6.17     27-12.10     15-17.29     13-25.28     13-31.59     12-36.55     11-42.55     11-48.44     11-56.01   12-1.00.48   14-1.08.36   13-1.15.07   14-1.19.29   1.19.28  Lindbom Jan
 14. Rontu Jari                 29-2.11      25-6.13     18-11.42     12-16.53     12-25.21     12-31.57     13-37.12     12-43.13     12-49.43     13-59.05   15-1.06.04   16-1.13.48   15-1.16.25   15-1.20.24   1.20.23  Rontu Jari
 15. Saastamoinen Pasi          10-1.44      19-5.49     11-10.36     18-18.09     14-25.31     16-33.55     15-38.21     14-44.16     15-51.09   17-1.02.24   17-1.07.51   17-1.14.14   16-1.16.41   16-1.20.55   1.20.54  Saastamoinen Pasi
 16. Horppu Matti               12-1.45      13-5.32     17-11.22      9-16.01     10-23.45     17-34.02     20-39.51     15-45.00     13-50.55   15-1.00.02   16-1.07.48   18-1.15.12   17-1.18.51   17-1.22.46   1.22.45  Horppu Matti
 17. Rantasalo Esa              25-2.03      38-7.15     25-12.02     20-18.17     18-26.23     22-35.00     18-39.50     23-47.43     26-58.13   21-1.05.54   20-1.11.55   21-1.18.58   20-1.21.28   18-1.25.01   1.25.00  Rantasalo Esa
 18. Virtanen Teemu             35-2.22      27-6.18     23-12.01     16-17.38     15-25.51     14-33.14     16-39.17     18-45.30     17-52.52   16-1.00.40   19-1.09.16   20-1.18.04   19-1.21.11   19-1.25.32   1.25.31  Virtanen Teemu
 19. Kuusisto Jyrki             38-2.27      34-6.44     30-13.07     23-19.01     21-26.49     20-34.10     17-39.24     17-45.20     20-54.34   18-1.02.26   18-1.09.07   19-1.17.40   18-1.20.58   20-1.26.05   1.26.05  Kuusisto Jyrki
 20. Härkönen Marjo             42-2.38      37-7.02     31-13.14     28-20.10     26-29.17     24-35.58     22-41.04     22-47.00     24-58.04   23-1.06.39   21-1.12.34   22-1.19.58   21-1.23.22   21-1.27.26   1.27.25  Härkönen Marjo
 21. Rouvali Jani               22-1.57      18-5.47     21-11.58     27-19.50     24-27.45     23-35.47     23-41.08     21-46.58     22-55.50   24-1.06.54   24-1.14.03   23-1.21.17   24-1.25.09   22-1.29.12   1.29.11  Rouvali Jani
 22. Mäntylä Jussi              21-1.55      13-5.32     12-10.39     14-17.22     34-32.19     28-38.24     26-43.14     24-48.33     21-55.16   19-1.05.48   26-1.14.29   26-1.21.52   22-1.24.10   23-1.29.14   1.29.13  Mäntylä Jussi
 23. Rapakko Timo               27-2.07      23-6.08     26-12.04     22-18.50     19-26.40     19-34.08     18-39.50     19-45.31     19-54.06   22-1.06.11   22-1.13.00   25-1.21.41   23-1.25.00   24-1.29.34   1.29.33  Rapakko Timo
 24. Ventomäki Hannu            18-1.50      30-6.28     40-14.59     36-21.10     31-30.20     30-38.52     30-44.28     27-50.25     23-58.00   19-1.05.48   23-1.13.12   27-1.22.11   25-1.25.58   25-1.30.49   1.30.48  Ventomäki Hannu
 25. Kinnunen Sami              12-1.45      10-5.17     14-11.00     18-18.09     17-26.20     31-39.16     29-44.25     25-49.38     27-58.29   28-1.09.47   27-1.15.48   28-1.23.50   26-1.27.17   26-1.31.14   1.31.13  Kinnunen Sami
 26. Särmäntö Päivi             15-1.47      21-5.52     22-11.59     39-22.39     32-31.26     29-38.48     28-44.22     30-51.54     30-59.05   26-1.07.45   29-1.17.04   29-1.23.55   27-1.27.47   27-1.31.22   1.31.21  Särmäntö Päivi
 27. Fredriksson Jan-Erik       24-2.01      24-6.10     23-12.01     24-19.17     20-26.45     18-34.06     31-44.34     28-51.13     25-58.07   25-1.07.21   28-1.17.03   30-1.25.08   28-1.28.17   28-1.32.28   1.32.27  Fredriksson Jan-Erik
 28. Tuomala Simo               16-1.48      12-5.28     38-14.47     31-20.33     23-27.42     25-36.33     24-41.33     20-46.56     18-54.02   27-1.07.55   25-1.14.08   24-1.21.38   31-1.29.31   29-1.33.08   1.33.07  Tuomala Simo
 29. Mäkinen Jaakko             41-2.30      33-6.42     29-13.04     30-20.17     25-29.01     26-37.06     25-43.11     26-49.44     28-58.44   30-1.11.33   30-1.17.56   31-1.25.19   29-1.28.22   30-1.33.39   1.33.38  Mäkinen Jaakko
 30. Vigelius Kari              28-2.10      32-6.35     28-12.49     33-20.41     29-29.44     27-37.09     27-44.03     29-51.15     31-59.12   29-1.10.10   31-1.18.28   32-1.26.08   30-1.29.17   31-1.33.53   1.33.52  Vigelius Kari
 31. Lehtola Matti              19-1.51      17-5.40     20-11.52     26-19.31     27-29.35     33-40.45     32-45.37     31-52.01     29-58.48   31-1.13.29   32-1.20.45   33-1.28.36   32-1.31.16   32-1.36.56   1.36.55  Lehtola Matti
 32. Louhi Katri                36-2.25      35-6.59     34-14.29     32-20.37     38-34.03     36-42.30     36-48.38     37-55.35   36-1.05.22   33-1.14.18   33-1.21.12   34-1.30.51   33-1.34.04   33-1.39.05   1.39.04  Louhi Katri
 33. Luoma Ari-Pekka            40-2.29      40-7.54     36-14.38     39-22.39     39-34.09     37-43.22     37-48.50     35-55.20   35-1.05.04   34-1.14.25   35-1.25.13   37-1.34.35   35-1.37.30   35-1.41.53   1.41.52  Luoma Ari-Pekka
 34. Simonen Mika               26-2.06      42-8.18     39-14.53     41-24.37     35-33.27     35-41.18     35-47.45     33-54.26   33-1.03.53   35-1.16.17   36-1.26.17   39-1.34.45   36-1.37.56   36-1.42.10   1.42.09  Simonen Mika
 35. Vasarainen Juha            39-2.28      29-6.27     43-20.19     42-26.06     37-34.00     38-43.48     39-51.39     40-58.44   37-1.07.14   36-1.17.27   34-1.24.06   36-1.33.43   34-1.36.52   37-1.42.25   1.42.25  Vasarainen Juha
 36. Aalto Heikki               34-2.20      30-6.28     35-14.32     34-20.51     30-30.18     34-40.50     33-47.12     32-54.11   34-1.04.06   32-1.13.56   37-1.26.20   38-1.34.36   37-1.38.48   38-1.43.03   1.43.02  Aalto Heikki
 37. Virtanen Antti             16-1.48      20-5.51     16-11.09     13-17.00     28-29.36     39-44.43     38-49.37     36-55.22   32-1.01.26   37-1.18.32   38-1.26.46   40-1.39.36   38-1.42.34   39-1.46.50   1.46.49  Virtanen Antti
 38. Kyyrö Kalle                31-2.15      28-6.25     37-14.45     37-21.37     35-33.27     41-47.19     41-53.34     41-59.53   39-1.13.20   40-1.23.01   39-1.30.23   41-1.39.49   39-1.43.30   40-1.48.28   1.48.27  Kyyrö Kalle
 39. Saarinen Pertti            31-2.15      35-6.59     32-13.55     35-20.55     33-32.12     32-40.19     34-47.14     34-54.58   40-1.13.48   38-1.22.17   40-1.31.03   42-1.41.50   40-1.45.09   42-1.49.46   1.49.45  Saarinen Pertti
 40. Krzywacki Soile            30-2.13      39-7.21     33-14.07     29-20.14     40-34.40     40-44.55     40-52.00     39-58.28   38-1.07.44   38-1.22.17   41-1.31.24   43-1.42.07   41-1.52.31   43-1.56.37   1.56.36  Krzywacki Soile
 41. Pohjola Jukka              37-2.26      41-8.11     40-14.59     38-22.36     43-51.47   45-1.05.22   45-1.11.36   44-1.19.46   42-1.30.45   42-1.40.43   43-1.46.58   44-1.54.42   42-1.58.03   44-2.02.10   2.02.09  Pohjola Jukka
 42. Kerminen Paula             44-6.04     44-11.37     42-18.36     43-27.19     41-36.42     42-53.57   42-1.00.53   42-1.07.48   41-1.18.53   41-1.27.24   42-1.34.55   45-1.56.10   43-1.59.13   45-2.04.08   2.04.07  Kerminen Paula
 43. Villberg Anne              43-3.09      43-9.00     44-21.10     44-33.25     42-47.14   44-1.00.54   44-1.11.04   43-1.19.41   43-1.39.29   43-1.51.48   44-2.18.23   46-2.29.03   44-2.35.35   46-2.41.11   2.41.11  Villberg Anne
KESK Kleemola Markku                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kleemola Markku
KESK Kortelainen Immo        46-1.47.04     45-42.42     45-29.30     25-19.28            -     43-59.14   43-1.10.03   45-1.22.59            -            -            -   35-1.32.42            -   41-1.49.28  Kortelainen Immo
KESK Lietzen Jaakko          45-1.36.00            -            -            -            -            -   46-1.14.04     38-58.07            -            -      1-28.56      1-15.05            -   34-1.39.32  Lietzen Jaakko
KESK Nummi Ilari                 1-1.05       1-3.35       1-7.19            -            -      9-28.52      8-31.47            -            -            -            -      2-39.53      1-41.59      1-44.59  Nummi Ilari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kalve Henri                 4-1.24       3-2.45       4-4.09       2-3.51       2-5.50       1-4.19       8-4.23       6-4.59       3-5.15       4-5.52       3-4.15       2-5.09       6-2.15      10-3.25          1--      57.50  Kalve Henri
  2. Oksa Jukka                  3-1.23       5-2.51       3-4.02       3-3.57       1-5.44       2-4.26       5-4.15       9-5.04       1-5.09       6-5.57       2-4.12       4-5.17       2-2.08      11-3.28          1--      57.52  Oksa Jukka
  3. Lehto Janne                 5-1.25       6-2.56       6-4.19       6-4.20       6-6.13       3-4.38       3-4.06       5-4.46       2-5.12       1-5.03       1-4.04       5-5.44       5-2.14       5-3.09            -      58.09  Lehto Janne
  4. Elovaara Vesa               6-1.27      10-3.05       5-4.14       5-4.06       5-6.06       4-4.52       7-4.21       3-4.31      11-6.17       2-5.12       8-5.10      10-6.18      16-2.41       9-3.22            -    1.01.42  Elovaara Vesa
  5. Paulin Joonas               2-1.17       4-2.47       8-4.26      39-7.55       4-5.56      15-7.06       2-3.39       2-4.16       5-5.29       7-6.02       5-4.23       3-5.13       3-2.10       1-2.40          1--    1.03.18  Paulin Joonas
  6. Röytiö Jaakko               9-1.32       6-2.56      15-5.20       7-4.22      10-7.03       6-5.37       6-4.16      15-5.21       4-5.17       5-5.55       7-4.53      13-6.52       7-2.18       7-3.19          1--    1.05.00  Röytiö Jaakko
  7. Lindberg Mikko              7-1.29       8-2.58       7-4.24       4-4.05       3-5.52      14-7.04       4-4.12       4-4.43      12-6.23       3-5.17      33-8.19       9-6.16       9-2.20       2-2.56          1--    1.06.17  Lindberg Mikko
  8. Hellberg Timo               8-1.30       9-3.02      10-4.42      12-5.21       7-6.22       9-6.06      12-4.43       8-5.01       9-6.04       9-6.13      11-5.28       6-5.46      10-2.23      16-3.51          1--    1.06.31  Hellberg Timo
  9. Salo Janne                 20-1.53      12-3.25      18-5.40      27-6.50       9-6.37       5-5.27      10-4.28      26-6.07      14-6.42       8-6.05       9-5.26       7-5.54       3-2.10      11-3.28          1--    1.10.11  Salo Janne
 10. Kuusisto Juha              33-2.18      11-3.15       9-4.39       9-4.43       8-6.34       7-5.48      13-4.49       7-5.00       8-5.57      12-6.43      19-6.38      32-8.39      11-2.26       4-3.05          1--    1.10.33  Kuusisto Juha
 11. Juva Mika                  12-1.45      18-3.50      16-5.29      14-5.46     34-10.22      11-6.33      11-4.35      12-5.11      22-7.28      10-6.20       3-4.15       8-6.12      37-3.48       8-3.21          1--    1.14.54  Juva Mika
 12. Eskelinen Ville            10-1.44      33-4.19      19-5.42      24-6.41      14-7.42      26-8.22      25-5.27      11-5.10      24-7.37      11-6.21      12-5.45      20-7.27      33-3.35       6-3.16          1--    1.19.07  Eskelinen Ville
 13. Lindbom Jan                23-1.59      32-4.18      24-5.53      11-5.19      20-7.59      10-6.31      18-4.56      24-6.00       6-5.49      13-7.17       6-4.47      25-7.48      41-6.31      30-4.22          1--    1.19.28  Lindbom Jan
 14. Rontu Jari                 29-2.11      23-4.02      16-5.29      10-5.11      24-8.28      12-6.36      23-5.15      25-6.01      13-6.30      26-9.22      24-6.59      23-7.44      14-2.37      19-3.59          1--    1.20.23  Rontu Jari
 15. Saastamoinen Pasi          10-1.44      25-4.05      11-4.47      34-7.33      12-7.22      27-8.24       9-4.26      20-5.55      17-6.53     34-11.15      10-5.27      11-6.23      12-2.27      25-4.14          1--    1.20.54  Saastamoinen Pasi
 16. Horppu Matti               12-1.45      16-3.47      22-5.50       8-4.39      15-7.44     35-10.17      30-5.49      10-5.09       7-5.55      23-9.07      30-7.46      18-7.24      34-3.39      17-3.55          1--    1.22.45  Horppu Matti
 17. Rantasalo Esa              25-2.03      40-5.12      11-4.47      22-6.15      21-8.06      30-8.37      14-4.50      42-7.53     37-10.30      14-7.41      14-6.01      14-7.03      13-2.30      13-3.33          1--    1.25.00  Rantasalo Esa
 18. Virtanen Teemu             35-2.22      20-3.56      20-5.43      13-5.37      23-8.13      19-7.23      31-6.03      27-6.13      21-7.22      15-7.48      34-8.36      34-8.48      21-3.07      29-4.21          1--    1.25.31  Virtanen Teemu
 19. Kuusisto Jyrki             38-2.27      31-4.17      32-6.23      18-5.54      16-7.48      16-7.21      22-5.14      21-5.56      31-9.14      17-7.52      21-6.41      31-8.33      27-3.18      40-5.07            -    1.26.05  Kuusisto Jyrki
 20. Härkönen Marjo             42-2.38      34-4.24      28-6.12      29-6.56      29-9.07      13-6.41      20-5.06      21-5.56     39-11.04      20-8.35      13-5.55      18-7.24      31-3.24      21-4.04          1--    1.27.25  Härkönen Marjo
 21. Rouvali Jani               22-1.57      18-3.50      27-6.11      37-7.52      19-7.55      23-8.02      24-5.21      19-5.50      29-8.52     33-11.04      25-7.09      15-7.14      38-3.52      20-4.03          1--    1.29.11  Rouvali Jani
 22. Mäntylä Jussi              21-1.55      14-3.37      13-5.07      25-6.43     42-14.57       8-6.05      14-4.50      14-5.19      15-6.43     31-10.32      35-8.41      16-7.23       7-2.18      39-5.04          1--    1.29.13  Mäntylä Jussi
 23. Rapakko Timo               27-2.07      22-4.01      25-5.56      26-6.46      17-7.50      21-7.28      29-5.42      17-5.41      27-8.35     36-12.05      22-6.49      33-8.41      28-3.19      32-4.34          1--    1.29.33  Rapakko Timo
 24. Ventomäki Hannu            18-1.50      37-4.38      42-8.31      21-6.11      30-9.10      29-8.32      28-5.36      23-5.57      23-7.35      15-7.48      28-7.24      35-8.59      36-3.47      35-4.51          1--    1.30.48  Ventomäki Hannu
 25. Kinnunen Sami              12-1.45      13-3.32      20-5.43      31-7.09      22-8.11     38-12.56      21-5.09      13-5.13      28-8.51     35-11.18      14-6.01      27-8.02      32-3.27      18-3.57          1--    1.31.13  Kinnunen Sami
 26. Särmäntö Päivi             15-1.47      25-4.05      26-6.07     43-10.40      26-8.47      18-7.22      27-5.34      40-7.32      20-7.11      21-8.40      38-9.19      12-6.51      38-3.52      14-3.35          1--    1.31.21  Särmäntö Päivi
 27. Fredriksson Jan-Erik       24-2.01      28-4.09      23-5.51      33-7.16      13-7.28      16-7.21     44-10.28      33-6.39      18-6.54      24-9.14      39-9.42      28-8.05      22-3.09      24-4.11          1--    1.32.27  Fredriksson Jan-Erik
 28. Tuomala Simo               16-1.48      15-3.40      43-9.19      14-5.46      11-7.09      31-8.51      19-5.00      16-5.23      19-7.06     40-13.53      16-6.13      21-7.30      43-7.53      15-3.37          1--    1.33.07  Tuomala Simo
 29. Mäkinen Jaakko             41-2.30      30-4.12      31-6.22      32-7.13      25-8.44      24-8.05      32-6.05      32-6.33      30-9.00     39-12.49      18-6.23      16-7.23      19-3.03      41-5.17          1--    1.33.38  Mäkinen Jaakko
 30. Vigelius Kari              28-2.10      35-4.25      30-6.14      37-7.52      28-9.03      20-7.25      38-6.54      39-7.12      25-7.57     32-10.58      32-8.18      22-7.40      22-3.09      33-4.36          1--    1.33.52  Vigelius Kari
 31. Lehtola Matti              19-1.51      17-3.49      28-6.12      36-7.39     33-10.04     37-11.10      16-4.52      29-6.24      16-6.47     42-14.41      26-7.16      26-7.51      15-2.40      44-5.40          1--    1.36.55  Lehtola Matti
 32. Louhi Katri                36-2.25      36-4.34      39-7.30      20-6.08     39-13.26      28-8.27      33-6.08      36-6.57      35-9.47      22-8.56      23-6.54      39-9.39      26-3.13      38-5.01          1--    1.39.04  Louhi Katri
 33. Luoma Ari-Pekka            40-2.29      41-5.25      34-6.44      40-8.01     36-11.30      32-9.13      26-5.28      31-6.30      34-9.44      25-9.21     41-10.48      36-9.22      17-2.55      31-4.23          1--    1.41.52  Luoma Ari-Pekka
 34. Simonen Mika               26-2.06      45-6.12      33-6.35      42-9.44      27-8.50      22-7.51      37-6.27      34-6.41      33-9.27     38-12.24     40-10.00      30-8.28      25-3.11      25-4.14          1--    1.42.09  Simonen Mika
 35. Vasarainen Juha            39-2.28      21-3.59     45-13.52      16-5.47      18-7.54      33-9.48      42-7.51      38-7.05      26-8.30     30-10.13      20-6.39      38-9.37      22-3.09      42-5.33            -    1.42.25  Vasarainen Juha
 36. Aalto Heikki               34-2.20      27-4.08      40-8.04      23-6.19      32-9.27     36-10.32      36-6.22      37-6.59      36-9.55      28-9.50     42-12.24      29-8.16      40-4.12      27-4.15          1--    1.43.02  Aalto Heikki
 37. Virtanen Antti             16-1.48      24-4.03      14-5.18      17-5.51     38-12.36     42-15.07      17-4.54      18-5.45       9-6.04     43-17.06      31-8.14     43-12.50      18-2.58      28-4.16          1--    1.46.49  Virtanen Antti
 38. Kyyrö Kalle                31-2.15      29-4.10      41-8.20      28-6.52     37-11.50     41-13.52      35-6.15      28-6.19     41-13.27      27-9.41      27-7.22      37-9.26      35-3.41      37-4.58          1--    1.48.27  Kyyrö Kalle
 39. Saarinen Pertti            31-2.15      38-4.44      37-6.56      30-7.00     35-11.17      25-8.07      39-6.55      41-7.44     42-18.50      18-8.29      36-8.46     42-10.47      28-3.19      34-4.37          1--    1.49.45  Saarinen Pertti
 40. Krzywacki Soile            30-2.13      39-5.08      35-6.46      19-6.07     41-14.26     34-10.15      41-7.05      30-6.28      32-9.16     41-14.33      37-9.07     41-10.43     44-10.24      22-4.06          1--    1.56.36  Krzywacki Soile
 41. Pohjola Jukka              37-2.26      43-5.45      36-6.48      35-7.37     43-29.11     39-13.35      34-6.14      43-8.10     38-10.59      29-9.58      17-6.15      23-7.44      30-3.21      23-4.07          1--    2.02.09  Pohjola Jukka
 42. Kerminen Paula             44-6.04      42-5.33      38-6.59      41-8.43      31-9.23     43-17.15      40-6.56      35-6.55     40-11.05      19-8.31      29-7.31     44-21.15      19-3.03      36-4.55          1--    2.04.07  Kerminen Paula
 43. Villberg Anne              43-3.09      44-5.51     44-12.10     44-12.15     40-13.49     40-13.40     43-10.10      44-8.37     43-19.48     37-12.19     43-26.35     40-10.40      42-6.32      43-5.36            -    2.41.11  Villberg Anne
KESK Kleemola Markku                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        30.54  Kleemola Markku
KESK Kortelainen Immo        46-1.47.04          1--          1--          1--            -            -         45--         45--            -            -            -            -            -         2.24          1--  Kortelainen Immo
KESK Lietzen Jaakko          45-1.36.00            -            -            -            -            -            -          1--            -            -            -          1--            -         3.32          1--  Lietzen Jaakko
KESK Nummi Ilari                 1-1.05       2-2.30       2-3.44            -            -        21.33       1-2.55            -            -            -            -         8.06       1-2.06       3-3.00          1--  Nummi Ilari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Siren Mikko                 1-6.18      1-10.20      2-15.02      1-19.42      1-23.44      1-28.08      3-32.04      3-34.08      2-36.45      1-37.49     37.49  Siren Mikko
  2. Kuusisto Jari               2-6.58      2-11.44      3-17.47      3-25.05      3-30.14      2-36.04      4-42.07      4-44.45      3-47.51      2-49.26     49.25  Kuusisto Jari
  3. Alarakkola Ari              6-8.02      4-14.00      6-19.19      6-27.34      5-32.21      4-37.33      5-43.03      5-45.28      4-48.37      3-49.50     49.49  Alarakkola Ari
  4. Laaksonen Petri           26-10.41     16-15.54     12-22.05      7-28.03      6-33.36      5-38.59      7-44.44      7-47.06      5-50.26      4-51.29     51.28  Laaksonen Petri
  5. Koskinen Markku             4-7.55      3-13.17      5-19.02      4-25.45      4-31.23      3-37.14      6-44.04      6-46.55      6-50.57      5-52.18     52.17  Koskinen Markku
  6. Raute Kaj                   7-8.19      7-14.38      7-19.54      5-26.33      7-33.59      6-39.50      8-46.18      8-49.02      7-52.11      6-53.20     53.19  Raute Kaj
  7. Knaapinen Eero              9-8.47      6-14.37      9-21.48      8-29.08      8-35.24      8-41.11      9-47.53      9-50.33      8-54.05      7-55.14     55.13  Knaapinen Eero
  8. Halme Tapio               38-12.12     27-18.07     29-26.31     21-32.44     16-37.48     12-43.39     13-49.44     11-52.10      9-55.23      8-56.37     56.36  Halme Tapio
  9. Gustafsson Essi           23-10.23     10-15.38     15-22.59     13-31.22     12-36.39      9-42.52     10-48.49     10-52.04     10-55.52      9-57.03     57.02  Gustafsson Essi
 10. Mannonen Mikko             15-9.31      8-15.09      8-21.40     12-30.46     11-36.25     11-43.01     12-49.27     13-52.26     11-55.59     10-57.16     57.15  Mannonen Mikko
 11. Nurminen Eero             25-10.24     21-17.06     21-24.08     17-31.39     13-37.02     10-43.00     11-49.22     12-52.15     12-56.17     11-57.49     57.48  Nurminen Eero
 12. Laaksonen Arto              3-7.16      5-14.06      4-18.50      2-24.17      2-28.46      7-40.06     14-50.27     14-53.04     13-56.27     12-57.54     57.53  Laaksonen Arto
 13. Itkonen Tuomas            23-10.23     23-17.38     19-23.58     14-31.26     17-38.20     17-45.22     16-51.42     16-54.25     14-58.14     13-59.29     59.28  Itkonen Tuomas
 14. Virtanen Jari              13-9.19     36-19.33     32-26.47     25-33.35     19-39.23     18-45.32     15-50.55     15-53.56     15-58.25   14-1.00.02   1.00.01  Virtanen Jari
 15. Moisio Orvo                 8-8.41     11-15.40     10-21.56     10-29.38      9-35.45     16-45.02     17-52.16     17-55.28     16-59.01   15-1.00.09   1.00.08  Moisio Orvo
 16. Broman Timo                16-9.39     18-16.09     17-23.09     18-32.05     18-38.50     19-46.15     19-53.06     18-56.35   18-1.00.24   16-1.01.42   1.01.41  Broman Timo
 17. Nurmi Uolevi              33-11.24     25-17.51     22-24.51     20-32.29     20-39.29     20-46.53     18-52.48     19-57.57   19-1.01.49   18-1.03.08   1.03.07  Nurmi Uolevi
 18. Rusanen Jukka               5-7.56     17-16.03     12-22.05      9-29.23     10-35.46     13-43.49     21-55.27     20-58.25   20-1.02.06   19-1.03.18   1.03.17  Rusanen Jukka
 19. Hofmann Toni              21-10.18     26-17.59     24-25.23     23-33.28     21-39.56     24-48.15     24-55.37     22-59.17   21-1.03.13   20-1.04.22   1.04.21  Hofmann Toni
 20. Kinnunen Kari             31-10.59     33-19.02     30-26.42     31-36.29     26-41.26     22-48.00     25-55.43     21-58.38   23-1.03.22   21-1.04.26   1.04.25  Kinnunen Kari
 21. Hämälistö Heli            21-10.18     27-18.07     25-25.25     23-33.28     23-40.05     25-48.25     26-55.45     23-59.19   22-1.03.14   22-1.04.34   1.04.33  Hämälistö Heli
 22. Antikainen-Pauna Heli     20-10.11     20-16.48     23-25.04     22-32.58     22-40.04     23-48.03     22-55.34     24-59.24   24-1.03.52   23-1.05.14   1.05.13  Antikainen-Pauna Heli
 23. Saari Osmo                 14-9.20     14-15.51     14-22.48     19-32.06     25-40.54     26-48.56     23-55.36   25-1.00.59   25-1.05.06   24-1.06.32   1.06.31  Saari Osmo
 24. Kaski Esko                 12-9.18     12-15.47     18-23.57     15-31.27     14-37.43     14-44.18     28-58.24   27-1.01.57   26-1.06.00   25-1.07.33   1.07.33  Kaski Esko
 25. Kossila Olavi              11-9.14     15-15.52     20-24.02     16-31.34     15-37.47     15-44.27     29-58.28   28-1.02.01   27-1.06.04   26-1.07.36   1.07.35  Kossila Olavi
 26. Laakso Raimo              40-12.40     38-19.55     34-26.59     32-36.51     29-43.38     28-50.24     27-57.49   26-1.01.28   28-1.07.13   27-1.08.20   1.08.19  Laakso Raimo
 27. Dahlsten Tomi             36-12.00     34-19.04     33-26.51     35-37.10     28-43.25     30-51.30     32-59.04   29-1.02.34   29-1.08.20   28-1.09.30   1.09.29  Dahlsten Tomi
 28. Hämäläinen Antti           10-9.10     19-16.25     16-23.06     26-34.22     24-40.11     21-47.28     20-55.21   30-1.04.15   30-1.08.38   29-1.10.44   1.10.43  Hämäläinen Antti
 29. Poutanen Tapio            19-10.05     22-17.14     28-26.25     30-36.10     31-43.48     32-51.56   33-1.00.16   31-1.04.20   31-1.09.47   30-1.10.54   1.10.53  Poutanen Tapio
 30. Ilander mirva             34-11.36     43-21.29     38-28.31     29-36.06     33-44.46     33-53.19   34-1.00.44   32-1.04.22   32-1.09.52   31-1.10.56   1.10.56  Ilander mirva
 31. Hofmann Kari              27-10.43     31-18.59     35-27.06     34-36.56     41-49.14     40-56.40   37-1.02.55   35-1.06.36   33-1.10.36   32-1.11.52   1.11.52  Hofmann Kari
 32. Penger Carola             48-16.15     45-22.43     44-31.03     40-40.43     36-47.17     39-56.18   40-1.04.53   37-1.08.05   35-1.11.44   33-1.13.14   1.13.13  Penger Carola
