Maanantairastit 15.07.2013., Kavila, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kerkola Mika                6-1.30       2-4.50       1-7.49      2-11.54      2-14.42      3-21.44      3-25.37      3-34.11      2-37.16      1-42.06      1-43.41      1-46.16      1-49.00      1-51.04     51.03  Kerkola Mika
  2. Hellberg Timo              14-1.38       6-5.10       5-8.15      3-12.27      4-15.05      6-22.03      2-25.18      2-33.59      3-37.25      2-42.23      2-44.19      2-47.07      2-49.57      2-51.54     51.53  Hellberg Timo
  3. Parisod  Heikki             1-1.17       1-4.23       9-9.07      5-12.43      3-15.04      1-19.51      1-24.49      1-33.50      1-37.03      3-43.07      3-44.47      3-47.39      3-50.08      3-52.05     52.05  Parisod  Heikki
  4. Laaksonen Arttu             2-1.21       2-4.50     19-10.11      8-14.04      9-17.12      7-23.27      9-27.53      7-36.32      6-40.01      8-44.38      4-46.12      4-49.09      4-52.06      4-53.57     53.57  Laaksonen Arttu
  5. Laaksonen Petri            10-1.34      10-5.21       7-8.34      4-12.38      5-15.27      2-21.29      6-26.23      6-36.28      8-40.12      7-44.36      6-46.21      5-49.13      5-52.20      5-54.11     54.10  Laaksonen Petri
  6. Anttila Jouni              12-1.35       7-5.11       6-8.23      7-13.45      7-16.27      5-21.48      5-25.48      5-35.08      4-38.28      4-44.19      7-46.24      7-49.43      6-52.32      6-54.29     54.28  Anttila Jouni
  7. Anttila Tiina               7-1.32       7-5.11       4-8.13      6-13.32      6-16.17      4-21.46      3-25.37      4-34.57      5-38.31      5-44.28      8-46.26      6-49.23      7-52.33      7-54.42     54.41  Anttila Tiina
  8. Reiman Jarmo                3-1.23       5-5.01       2-7.56      1-11.46      1-14.11     10-23.41      7-27.27      8-36.50      6-40.01      6-44.32      5-46.16      8-50.07      8-52.56      8-54.59     54.58  Reiman Jarmo
  9. Frilander Heikki           22-1.46      15-5.45      10-9.09     10-14.18     11-17.42      8-23.31      8-27.42      9-37.22      9-40.47      9-45.41      9-47.35      9-51.10      9-54.21      9-56.19     56.18  Frilander Heikki
 10. Horppu Matti               17-1.41      15-5.45      10-9.09     11-14.32      8-17.03     14-24.52     16-30.48     11-40.15     11-43.42     11-48.32     11-50.53     11-53.57     10-56.57     10-58.45     58.44  Horppu Matti
 11. Mäntylä Jussi              39-3.31      32-7.07     25-10.59     19-15.35     18-18.44     13-24.39     10-28.25     10-39.27     10-42.52     10-47.39     10-49.28     10-53.52     10-56.57     11-58.52     58.52  Mäntylä Jussi
 12. Alarakkola Ari              4-1.28      11-5.24       8-9.00     27-17.04     23-19.52     18-26.01     15-30.37     14-40.49     13-44.16     12-49.30     12-51.17     12-54.26     12-57.26     12-59.28     59.27  Alarakkola Ari
 13. Brink Anders               15-1.40      12-5.34      13-9.32      9-14.11     10-17.21      9-23.40     13-30.03     15-40.58     15-44.43     15-50.27     13-52.04     14-55.28     14-58.41   13-1.00.47   1.00.46  Brink Anders
 14. Raute Kaj                  18-1.42      19-5.57      12-9.19     28-17.19     25-20.04     21-27.00     19-31.43     17-41.58     17-45.39     14-50.26     14-52.16     13-55.23     13-58.37   14-1.00.50   1.00.49  Raute Kaj
 15. Rouvali Jani               22-1.46      12-5.34     18-10.10     15-15.15     15-18.17     12-24.38     14-30.23     16-41.01     14-44.36     13-50.10     15-52.35     15-56.12     15-59.28   15-1.01.19   1.01.18  Rouvali Jani
 16. Lietzen Jaakko              9-1.33       7-5.11     38-15.25     34-20.15     33-22.58     31-30.14     30-34.39     22-43.51     21-47.08     20-52.31     20-54.01     20-57.08     17-59.53   16-1.01.38   1.01.37  Lietzen Jaakko
 17. Karro Markku               29-1.57      26-6.39     21-10.24     16-15.28     19-19.06     15-25.07     12-29.25     11-40.15     12-44.02     16-50.29     16-52.44     16-56.38     16-59.42   17-1.01.51   1.01.50  Karro Markku
 18. Virtanen Teemu             18-1.42      14-5.43      14-9.39     12-14.53     12-17.45     11-24.17     11-29.06     13-40.35     16-44.44     17-51.00     18-53.24     17-56.40   18-1.00.00   18-1.02.17   1.02.16  Virtanen Teemu
 19. Uutela Jari                20-1.43      17-5.51     17-10.02     13-15.04     13-18.01     25-27.49     20-32.06     19-42.20     19-46.13     19-51.34     19-53.31     18-56.53   19-1.00.05   19-1.02.20   1.02.19  Uutela Jari
 20. Vigelius Kari              31-2.01      29-6.55     30-11.19     26-17.02     26-20.07     19-26.44     17-31.31     18-42.01     17-45.39     18-51.15     17-53.11     19-57.00   20-1.00.24   20-1.02.50   1.02.50  Vigelius Kari
 21. Halme Tapio                28-1.56      36-7.37     32-11.34     21-16.32     23-19.52     29-29.53     29-34.30     25-44.44     23-48.09     24-54.56     24-57.04   23-1.00.27   22-1.03.16   21-1.05.18   1.05.17  Halme Tapio
 22. Lindeman Jorma             24-1.48      24-6.32     20-10.22     18-15.34     17-18.34     22-27.02     18-31.32     21-43.40     24-48.13     21-53.53     21-56.05     21-59.31   21-1.02.57   22-1.05.19   1.05.18  Lindeman Jorma
 23. Lietzen Jukka               4-1.28       4-4.56       3-7.59     22-16.41     21-19.43     17-25.55     21-32.23     20-43.33     20-46.44     23-54.54     23-56.57   22-1.00.15   23-1.03.59   23-1.05.34   1.05.33  Lietzen Jukka
 24. Pukki Ari                  27-1.55      30-6.58     27-11.16     29-17.32     29-21.06     28-28.36     27-34.10     29-45.41     28-49.32     25-55.38     25-57.53   25-1.01.22   25-1.04.30   24-1.06.38   1.06.37  Pukki Ari
 25. Gustafsson Risto           21-1.44      25-6.36     21-10.24     24-16.55     27-20.09     26-28.00     25-33.39     23-43.53     22-47.28     28-56.07     27-58.08   26-1.01.38   26-1.04.38   25-1.06.48   1.06.47  Gustafsson Risto
 26. Westberg Kim               32-2.15      31-7.05     28-11.17     25-16.57     28-20.36     24-27.41     22-32.36     24-44.25     25-48.32     22-54.44     22-56.48   24-1.00.32   24-1.04.23   26-1.06.56   1.06.55  Westberg Kim
 27. Reiman Anni                13-1.36      18-5.54      15-9.54     14-15.14     14-18.16     20-26.48     23-32.52     27-45.08     29-49.39     26-55.42     26-57.56   28-1.02.16   27-1.05.20   27-1.07.51   1.07.50  Reiman Anni
 28. Von Schoultz Annika        25-1.53      20-6.00     26-11.07     30-18.12     30-21.46     27-28.18     24-33.12     26-44.59     26-48.47     27-55.44     28-58.14   27-1.01.44   28-1.05.27   28-1.08.02   1.08.01  Von Schoultz Annika
 29. Särmäntö Päivi             33-2.17      21-6.08     23-10.29     17-15.29     16-18.28     23-27.40     26-33.46     28-45.35     27-49.17     29-56.44     29-58.45   29-1.02.43   29-1.05.50   29-1.08.20   1.08.19  Särmäntö Päivi
 30. Rantasalo Esa               7-1.32      22-6.15     33-11.54     36-20.34     35-23.55     33-30.53     31-35.06     33-48.27     33-52.43     32-58.37   32-1.00.20   30-1.03.34   30-1.06.30   30-1.08.28   1.08.27  Rantasalo Esa
 31. Lietzen Petri              38-3.27      35-7.35     37-14.45     33-19.47     34-23.22     34-31.19     34-36.58     30-47.41     30-51.39     30-57.09     30-59.33   31-1.03.36   31-1.06.46   31-1.08.50   1.08.49  Lietzen Petri
 32. Gustafsson Essi            15-1.40      28-6.53     24-10.33     37-21.29     36-24.50     35-32.26     35-37.19     31-47.51     31-51.56     31-58.04   31-1.00.04   32-1.03.39   32-1.07.23   32-1.10.01   1.10.00  Gustafsson Essi
 33. Simonen Mika               36-2.58      37-7.41     28-11.17     23-16.54     22-19.44     35-32.26     36-37.21     34-48.32     32-52.04     33-59.35   33-1.01.44   33-1.04.57   33-1.08.18   33-1.10.23   1.10.22  Simonen Mika
 34. Nurmi Uolevi               10-1.34      23-6.22      16-9.59     20-16.07     20-19.15     16-25.18     28-34.21     32-47.55     36-55.17   34-1.02.23   34-1.04.49   34-1.08.19   34-1.11.38   34-1.13.40   1.13.39  Nurmi Uolevi
 35. Juva Jonna                 37-3.15      38-7.53     35-12.52     31-18.44     31-22.28     30-30.01     33-36.41     35-49.11     34-54.00   36-1.04.28   35-1.06.20   35-1.08.58   35-1.12.00   35-1.14.09   1.14.08  Juva Jonna
 36. Varila Timo                25-1.53      27-6.50     36-13.50     40-25.17     39-29.31     39-38.15     38-41.51     38-54.54     38-59.26   37-1.04.52   37-1.07.30   37-1.12.22   37-1.15.26   36-1.17.28   1.17.28  Varila Timo
 37. Saarinen Pertti            34-2.20      39-7.57     34-12.26     32-18.47     32-22.32     32-30.38     32-36.09     36-49.49     35-54.44   35-1.04.27   36-1.07.16   36-1.11.28   36-1.15.13   37-1.17.54   1.17.53  Saarinen Pertti
 38. Jaatinen Satu              30-1.59      33-7.17     31-11.23     35-20.30     37-24.53     37-33.40     37-39.17     37-52.28     37-58.17   38-1.06.12   38-1.08.45   38-1.13.29   38-1.16.41   38-1.19.06   1.19.05  Jaatinen Satu
 39. Krzywacki Soile            35-2.23      34-7.20     40-17.32     38-23.34     38-27.08     38-35.10     39-45.23   39-1.01.18   39-1.06.31   39-1.14.12   39-1.16.20   39-1.19.48   39-1.23.16   39-1.25.36   1.25.35  Krzywacki Soile
 40. Villberg Anne              40-3.53     40-10.54     39-16.56     39-24.51     40-29.47     40-39.20     40-48.01   40-1.04.30   40-1.10.48   40-1.19.27   40-1.22.27   40-1.27.35   40-1.31.44   40-1.34.18   1.34.17  Villberg Anne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kerkola Mika                6-1.30       2-3.20       2-2.59       5-4.05       9-2.48      20-7.02       6-3.53       1-8.34       1-3.05       6-4.50       3-1.35       1-2.35       2-2.44      18-2.04          1--      51.03  Kerkola Mika
  2. Hellberg Timo              14-1.38       5-3.32       5-3.05       6-4.12       4-2.38      18-6.58       1-3.15       3-8.41      10-3.26       9-4.58      14-1.56       3-2.48       7-2.50       8-1.57          1--      51.53  Hellberg Timo
  3. Parisod  Heikki             1-1.17       1-3.06      31-4.44       1-3.36       1-2.21       1-4.47      25-4.58       4-9.01       4-3.13      23-6.04       5-1.40       4-2.52       1-2.29       8-1.57            -      52.05  Parisod  Heikki
  4. Laaksonen Arttu             2-1.21       4-3.29      34-5.21       3-3.53      21-3.08      11-6.15      13-4.26       2-8.39      13-3.29       3-4.37       2-1.34       6-2.57       9-2.57       4-1.51            -      53.57  Laaksonen Arttu
  5. Laaksonen Petri            10-1.34      11-3.47       7-3.13       4-4.04      11-2.49       7-6.02      21-4.54     11-10.05      21-3.44       1-4.24       8-1.45       4-2.52      18-3.07       4-1.51          1--      54.10  Laaksonen Petri
  6. Anttila Jouni              12-1.35       6-3.36       6-3.12      21-5.22       5-2.42       2-5.21       7-4.00       6-9.20       6-3.20      19-5.51      23-2.05      16-3.19       4-2.49       8-1.57          1--      54.28  Anttila Jouni
  7. Anttila Tiina               7-1.32      10-3.39       3-3.02      19-5.19       7-2.45       3-5.29       5-3.51       6-9.20      15-3.34      21-5.57      17-1.58       6-2.57      21-3.10      23-2.09          1--      54.41  Anttila Tiina
  8. Reiman Jarmo                3-1.23       8-3.38       1-2.55       2-3.50       2-2.25      36-9.30       3-3.46       8-9.23       2-3.11       2-4.31       7-1.44      31-3.51       4-2.49      17-2.03          1--      54.58  Reiman Jarmo
  9. Frilander Heikki           22-1.46      16-3.59       9-3.24      16-5.09      29-3.24       4-5.49       8-4.11      10-9.40       7-3.25       8-4.54      13-1.54      26-3.35      23-3.11      11-1.58          1--      56.18  Frilander Heikki
 10. Horppu Matti               17-1.41      18-4.04       9-3.24      22-5.23       3-2.31      26-7.49      32-5.56       9-9.27      11-3.27       6-4.50      31-2.21       8-3.04      10-3.00       3-1.48          1--      58.44  Horppu Matti
 11. Mäntylä Jussi              39-3.31       6-3.36      18-3.52       7-4.36      23-3.09       5-5.55       3-3.46     23-11.02       7-3.25       4-4.47      10-1.49      37-4.24      17-3.05       7-1.55            -      58.52  Mäntylä Jussi
 12. Alarakkola Ari              4-1.28      15-3.56      11-3.36      35-8.04       9-2.48       9-6.09      15-4.36     12-10.12      11-3.27      10-5.14       9-1.47      11-3.09      10-3.00      13-2.02          1--      59.27  Alarakkola Ari
 13. Brink Anders               15-1.40      14-3.54      21-3.58       8-4.39      24-3.10      12-6.19      35-6.23     22-10.55      22-3.45      18-5.44       4-1.37      19-3.24      26-3.13      21-2.06          1--    1.00.46  Brink Anders
 14. Raute Kaj                  18-1.42      22-4.15       8-3.22      34-8.00       7-2.45      17-6.56      17-4.43     16-10.15      19-3.41       4-4.47      11-1.50       9-3.07      27-3.14      27-2.13          1--    1.00.49  Raute Kaj
 15. Rouvali Jani               22-1.46      12-3.48      30-4.36      15-5.05      17-3.02      13-6.21      31-5.45     19-10.38      16-3.35      15-5.34      34-2.25      28-3.37      28-3.16       4-1.51          1--    1.01.18  Rouvali Jani
 16. Lietzen Jaakko              9-1.33       8-3.38     40-10.14       9-4.50       6-2.43      22-7.16      12-4.25       5-9.12       5-3.17      12-5.23       1-1.30       9-3.07       3-2.45       2-1.45          1--    1.01.37  Lietzen Jaakko
 17. Karro Markku               29-1.57      25-4.42      15-3.45      14-5.04      34-3.38       6-6.01      11-4.18     21-10.50      23-3.47      28-6.27      29-2.15      32-3.54      14-3.04      23-2.09          1--    1.01.50  Karro Markku
 18. Virtanen Teemu             18-1.42      17-4.01      19-3.56      18-5.14      13-2.52      14-6.32      19-4.49     26-11.29      30-4.09      27-6.16      32-2.24      14-3.16      30-3.20      29-2.17          1--    1.02.16  Virtanen Teemu
 19. Uutela Jari                20-1.43      20-4.08      24-4.11      12-5.02      14-2.57      38-9.48      10-4.17     13-10.14      26-3.53      11-5.21      16-1.57      17-3.22      24-3.12      28-2.15          1--    1.02.19  Uutela Jari
 20. Vigelius Kari              31-2.01      32-4.54      28-4.24      25-5.43      20-3.05      16-6.37      18-4.47     17-10.30      18-3.38      16-5.36      14-1.56      30-3.49      32-3.24      33-2.26            -    1.02.50  Vigelius Kari
 21. Halme Tapio                28-1.56      39-5.41      20-3.57      10-4.58      26-3.20     39-10.01      16-4.37     13-10.14       7-3.25      29-6.47      24-2.08      18-3.23       4-2.49      13-2.02          1--    1.05.17  Halme Tapio
 22. Lindeman Jorma             24-1.48      28-4.44      17-3.50      17-5.12      16-3.00      31-8.28      14-4.30     31-12.08      34-4.33      17-5.40      27-2.12      20-3.26      33-3.26      31-2.22          1--    1.05.18  Lindeman Jorma
 23. Lietzen Jukka               4-1.28       3-3.28       4-3.03      37-8.42      17-3.02      10-6.12      36-6.28     24-11.10       2-3.11      36-8.10      21-2.03      15-3.18      36-3.44       1-1.35          1--    1.05.33  Lietzen Jukka
 24. Pukki Ari                  27-1.55      35-5.03      26-4.18      29-6.16      30-3.34      23-7.30      27-5.34     27-11.31      25-3.51      24-6.06      29-2.15      22-3.29      20-3.08      22-2.08          1--    1.06.37  Pukki Ari
 25. Gustafsson Risto           21-1.44      31-4.52      16-3.48      31-6.31      25-3.14      27-7.51      29-5.39     13-10.14      16-3.35      37-8.39      19-2.01      23-3.30      10-3.00      26-2.10          1--    1.06.47  Gustafsson Risto
 26. Westberg Kim               32-2.15      30-4.50      25-4.12      24-5.40      35-3.39      21-7.05      23-4.55     29-11.49      29-4.07      26-6.12      22-2.04      29-3.44      39-3.51      36-2.33          1--    1.06.55  Westberg Kim
 27. Reiman Anni                13-1.36      23-4.18      22-4.00      20-5.20      17-3.02      32-8.32      33-6.04     32-12.16      32-4.31      22-6.03      28-2.14      36-4.20      14-3.04      35-2.31          1--    1.07.50  Reiman Anni
 28. Von Schoultz Annika        25-1.53      19-4.07      33-5.07      32-7.05      30-3.34      14-6.32      21-4.54     28-11.47      24-3.48      30-6.57      36-2.30      23-3.30      35-3.43      38-2.35          1--    1.08.01  Von Schoultz Annika
 29. Särmäntö Päivi             33-2.17      13-3.51      27-4.21      11-5.00      15-2.59      35-9.12      34-6.06     29-11.49      20-3.42      32-7.27      19-2.01      33-3.58      18-3.07      34-2.30          1--    1.08.19  Särmäntö Päivi
 30. Rantasalo Esa               7-1.32      26-4.43      35-5.39      36-8.40      27-3.21      18-6.58       9-4.13     36-13.21      31-4.16      20-5.54       6-1.43      13-3.14       8-2.56      11-1.58          1--    1.08.27  Rantasalo Esa
 31. Lietzen Petri              38-3.27      20-4.08      38-7.10      12-5.02      33-3.35      28-7.57      29-5.39     20-10.43      27-3.58      14-5.30      32-2.24      34-4.03      21-3.10      18-2.04          1--    1.08.49  Lietzen Petri
 32. Gustafsson Essi            15-1.40      36-5.13      14-3.40     39-10.56      27-3.21      25-7.36      20-4.53     18-10.32      28-4.05      25-6.08      18-2.00      26-3.35      36-3.44      39-2.38          1--    1.10.00  Gustafsson Essi
 33. Simonen Mika               36-2.58      26-4.43      11-3.36      23-5.37      12-2.50     40-12.42      23-4.55     25-11.11      14-3.32      33-7.31      26-2.09      12-3.13      31-3.21      20-2.05          1--    1.10.22  Simonen Mika
 34. Nurmi Uolevi               10-1.34      29-4.48      13-3.37      28-6.08      21-3.08       8-6.03      39-9.03     37-13.34      40-7.22      31-7.06      35-2.26      23-3.30      29-3.19      13-2.02          1--    1.13.39  Nurmi Uolevi
 35. Juva Jonna                 37-3.15      24-4.38      32-4.59      26-5.52      36-3.44      24-7.33      37-6.40     33-12.30      35-4.49     40-10.28      12-1.52       2-2.38      13-3.02      23-2.09          1--    1.14.08  Juva Jonna
 36. Varila Timo                25-1.53      33-4.57      37-7.00     40-11.27      38-4.14      33-8.44       2-3.36     34-13.03      33-4.32      13-5.26      38-2.38      39-4.52      14-3.04      13-2.02            -    1.17.28  Varila Timo
 37. Saarinen Pertti            34-2.20      38-5.37      29-4.29      30-6.21      37-3.45      30-8.06      26-5.31     38-13.40      36-4.55      39-9.43      39-2.49      35-4.12      38-3.45      40-2.41          1--    1.17.53  Saarinen Pertti
 38. Jaatinen Satu              30-1.59      37-5.18      23-4.06      38-9.07      39-4.23      34-8.47      28-5.37     35-13.11      38-5.49      35-7.55      37-2.33      38-4.44      24-3.12      32-2.25          1--    1.19.05  Jaatinen Satu
 39. Krzywacki Soile            35-2.23      33-4.57     39-10.12      27-6.02      30-3.34      29-8.02     40-10.13     39-15.55      37-5.13      34-7.41      24-2.08      21-3.28      34-3.28      30-2.20          1--    1.25.35  Krzywacki Soile
 40. Villberg Anne              40-3.53      40-7.01      36-6.02      33-7.55      40-4.56      37-9.33      38-8.41     40-16.29      39-6.18      37-8.39      40-3.00      40-5.08      40-4.09      37-2.34          1--    1.34.17  Villberg Anne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lehto Janne                 1-1.17       1-4.38       1-6.48       1-8.18      1-10.49      1-12.04      1-14.20      1-15.15      1-19.10      1-21.39      1-23.55      1-26.28      1-28.54      1-30.29     30.28  Lehto Janne
  2. Kerkola Nico                7-1.47       2-5.05       2-7.27       2-8.56      3-12.34      3-13.56      3-18.18      3-19.25      2-23.13      2-25.37      2-27.46      2-30.36      2-32.56      2-34.39     34.38  Kerkola Nico
  3. Kerkola Riku                4-1.39       3-5.32       3-7.34       3-9.19      2-12.19      2-13.45      2-16.30      2-18.43      3-23.18      3-26.43      3-29.26      3-32.26      3-35.41      3-37.47     37.46  Kerkola Riku
  4. Aakula Ilkka                6-1.43       4-5.41       4-8.12      4-10.24      4-13.31      4-14.59      5-19.15      4-20.25      5-26.32      4-29.35      4-32.15      4-35.26      4-38.35      4-40.37     40.36  Aakula Ilkka
  5. Kerkola Tiina               9-1.59      10-6.30      10-9.26      9-11.34      7-15.05      6-16.44      6-19.53      6-21.34      4-26.22      5-29.56      5-33.06      5-36.21      5-39.26      5-41.32     41.31  Kerkola Tiina
  6. Kinnunen Sami               3-1.35       5-5.47       5-8.29      6-10.46      6-14.36      5-16.15      4-19.12      5-21.01      7-27.46      6-30.36      6-33.23      6-36.53      6-39.59      6-42.13     42.12  Kinnunen Sami
  7. Tekkala Kalle               2-1.34       6-5.55       6-8.47      7-10.54      5-14.34      9-17.32      7-20.49      7-22.30      8-28.01      7-31.27      7-34.23      7-38.10      7-42.01      7-44.04     44.03  Tekkala Kalle
  8. Laakkio Emma               10-2.01      12-6.44       8-9.23     10-11.44      9-15.22      8-17.07      8-21.20      8-22.37      6-27.45      8-32.33      8-36.33      8-40.37      8-43.56      8-46.09     46.08  Laakkio Emma
  9. Helkama Niilo              33-2.31      29-7.32     31-11.12     26-13.25     29-18.28     28-20.26     24-25.41     25-28.26     21-33.04     19-36.08     13-38.33      9-41.18      9-44.34      9-46.34     46.33  Helkama Niilo
 10. Kyyrö Kalle                18-2.10       9-6.29       8-9.23      8-11.33      8-15.18      7-16.57     12-22.42      9-24.09     10-30.19     11-34.12      9-37.24     10-41.19     10-45.04     10-47.33     47.32  Kyyrö Kalle
 11. Matsson Per-Åke             8-1.50      11-6.42     16-10.12     15-12.39     10-16.07     12-18.05     10-22.33     11-24.19      9-29.58      9-34.03     11-37.53     11-41.49     11-45.46     11-48.15     48.14  Matsson Per-Åke
 12. Manner Jukka               19-2.11      21-7.15      11-9.49     11-11.56     10-16.07     10-17.53     13-23.02     15-24.58     11-30.27     15-35.46     15-39.15     14-42.52     12-45.58     12-48.28     48.27  Manner Jukka
 13. Aavasalo Rauno             30-2.28      14-6.56      13-9.58     12-12.27     12-16.14     11-17.55     11-22.39     10-24.16     12-30.40     10-34.11     10-37.38     12-42.15     13-46.04     13-48.43     48.42  Aavasalo Rauno
 14. Mannonen Mikko             25-2.20      33-7.49     25-10.54     18-12.51     19-17.23     25-19.55     14-23.19     13-24.37     13-31.04     12-34.58     12-38.12     13-42.27     14-46.24     14-49.11     49.10  Mannonen Mikko
 15. Saari Osmo                 32-2.30      28-7.31     28-10.56     28-13.29     27-18.18     26-20.01     17-23.34     16-25.09     15-31.19     18-36.03     17-39.33     17-44.02     16-47.49     15-50.21     50.20  Saari Osmo
 16. Kärkäs J.                  28-2.23      16-7.03     17-10.23     18-12.51     17-16.58     16-18.56      9-22.25     12-24.30     14-31.05     14-35.28     14-39.03     15-43.53     17-47.50     16-50.25     50.24  Kärkäs J.
 17. Sorvari Ari                22-2.14      30-7.34     22-10.42     25-13.19     25-18.03     22-19.41     16-23.30     17-25.12     15-31.19     16-35.53     19-40.01     18-44.08     15-47.46     16-50.25     50.24  Sorvari Ari
 18. Riikonen Rauno             29-2.25      32-7.42     27-10.55     24-13.16     22-17.36     21-19.34     14-23.19     14-24.49     17-31.38     13-35.24     16-39.18     15-43.53     18-47.58     18-50.44     50.43  Riikonen Rauno
 19. Broman Timo                23-2.17      41-8.22     34-11.30     33-14.18     26-18.04     24-19.52     20-24.36     20-26.15     18-32.05     20-36.28     18-39.56     19-44.18     19-48.10     19-50.47     50.46  Broman Timo
 20. Hyle Jouko                 17-2.09       8-6.22     20-10.32     16-12.40     21-17.29     18-19.18     36-29.13     34-30.54     31-35.52     26-39.24     25-42.26     23-45.54     20-49.07     20-51.20     51.19  Hyle Jouko
 21. Hofmann Toni               21-2.13      27-7.24     24-10.52     23-13.15     15-16.51     15-18.53     30-26.46     28-28.33     28-34.46     25-38.37     22-41.52     21-45.41     22-49.27     21-51.32     51.32  Hofmann Toni
 22. Kaski Esko                 34-2.32      36-8.03     30-11.09     27-13.26     23-17.39     19-19.26     22-24.58     22-26.23     19-32.18     17-36.00     20-40.15     20-45.21     21-49.16     22-51.46     51.45  Kaski Esko
 23. Haavisto Pentti            14-2.05      36-8.03     32-11.20     32-13.58     31-19.34     31-21.23     23-25.33     23-27.34     23-33.39     21-37.56     21-41.19     22-45.46     23-49.28     23-51.54     51.53  Haavisto Pentti
 24. Lyytikäinen Pasi           12-2.03      15-7.01     35-11.43     29-13.38     34-20.17     35-22.31     27-26.37     26-28.29     26-34.20     23-38.16     24-42.25     25-46.41     26-50.26     24-52.27     52.27  Lyytikäinen Pasi
 24. Ansio Susanna              15-2.07      20-7.13     36-11.46     31-13.54     35-20.19     36-22.40     29-26.41     29-28.37     25-34.16     24-38.30     26-42.28     26-46.43     25-50.25     24-52.27     52.27  Ansio Susanna
 26. Kivioja Pirjo              26-2.21      39-8.19     41-12.14     38-14.58     38-20.50     38-22.51     28-26.40     26-28.29     27-34.21     22-38.12     23-41.59     24-46.19     24-50.10     26-52.45     52.44  Kivioja Pirjo
 27. Hannus Reijo               30-2.28      21-7.15     18-10.27     20-12.53     14-16.50     14-18.39     34-28.33     33-30.47     33-36.51     30-40.31     29-44.03     27-47.51     27-51.25     27-53.48     53.47  Hannus Reijo
 28. Laakso Raimo               26-2.21      25-7.21     25-10.54     30-13.41     24-17.50     23-19.45     19-24.31     21-26.20     22-33.11     27-39.25     28-43.49     28-48.23     28-52.20     28-55.03     55.02  Laakso Raimo
 29. Kivioja Heikki             23-2.17      19-7.08      12-9.55     13-12.35     18-17.20     29-20.30     21-24.46     19-26.08     30-35.36     34-41.58     33-45.22     31-49.44     31-53.06     29-55.21     55.20  Kivioja Heikki
 30. Suominen Osmo              36-2.34      35-8.00     38-11.56     37-14.45     30-18.54     30-21.02     25-25.48     24-27.35     24-34.15     29-40.11     30-44.20     29-48.32     29-52.25     30-55.23     55.22  Suominen Osmo
 31. Särmäntö Liisa             45-3.30      43-8.58     42-12.25     38-14.58     32-19.43     33-22.04     26-26.09     30-28.49     29-34.52     28-39.31     27-43.30     30-48.58     30-53.00     31-55.30     55.29  Särmäntö Liisa
 32. Vesalainen Markku           5-1.41       7-5.56       6-8.47      5-10.41     50-29.11     48-30.23     48-35.47     47-37.27     44-41.50     41-45.39     40-48.34     35-51.35     34-54.25     32-56.23     56.22  Vesalainen Markku
 33. Kleemola Katri             41-2.53      34-7.51     33-11.28     35-14.32     32-19.43     32-21.52     31-26.52     31-29.00     32-36.02     31-40.56     32-45.09     33-50.15     32-54.15     33-56.52     56.51  Kleemola Katri
 34. Pyy Hannu                  35-2.33      23-7.17     21-10.34     17-12.49     16-16.53     16-18.56     35-29.08     36-31.10     35-37.18     32-41.14     31-45.07     32-50.10     33-54.22     34-56.55     56.54  Pyy Hannu
 35. Vähäkylä Kalevi            11-2.02      18-7.07     15-10.11     14-12.36     13-16.28     13-18.16     42-30.07     42-32.35     42-39.41     40-44.23     36-47.40     36-51.46     36-55.24     35-57.44     57.43  Vähäkylä Kalevi
 36. Brink Johanna              15-2.07      24-7.20     19-10.30     20-12.53     20-17.25     20-19.31     18-23.42     18-25.15     20-32.58     33-41.37     34-45.59     34-50.56     35-55.18     36-58.13     58.12  Brink Johanna
 37. Vigelius Seppo             44-3.11      44-9.28     43-13.14     42-16.00     41-21.39     41-23.58     37-29.43     38-31.59     38-38.42     35-43.20     35-47.01     37-52.01     37-56.18     37-59.12     59.11  Vigelius Seppo
 38. Litzen Niina               38-2.39      31-7.37     38-11.56     41-15.11     36-20.20     34-22.29     32-28.05     32-29.42     36-37.43     38-43.53     38-48.01     38-52.32     38-57.12     38-59.59     59.58  Litzen Niina
 39. Sipilä Riku                12-2.03      13-6.52     29-11.07     36-14.44     39-20.53     37-22.47     40-30.03     39-32.02     37-38.27     37-43.31     37-47.47     41-53.23     39-57.28   39-1.00.10   1.00.09  Sipilä Riku
 40. Ojamaa Marja-Liisa         42-2.57      40-8.21     37-11.51     34-14.29     40-21.19     40-23.52     43-30.46     43-32.45     40-39.13     36-43.28     39-48.11     39-53.11     40-57.48   40-1.00.47   1.00.47  Ojamaa Marja-Liisa
 41. Huuhtanen Timo             19-2.11      17-7.05     14-10.04     43-16.26     45-23.13     45-25.30     41-30.06     37-31.49     39-39.07     42-46.16     42-50.11     42-54.35     42-58.09   41-1.00.51   1.00.50  Huuhtanen Timo
