Maanantairastit 31.3.2014 Rautatieasema

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Paganus Jussi                 1-24       1-4.02       1-5.12       1-8.57       1-9.59      1-10.25      1-14.46      1-15.17      1-18.11      1-19.35      1-21.46      1-25.46      1-29.01      1-31.06      1-31.37     31.36  Paganus Jussi
  2. Paulin Joonas                 3-26       2-4.12       2-5.25       2-9.23      2-10.38      2-11.03      2-15.31      2-16.03      2-18.55      2-20.22      2-22.34      2-27.43      2-30.58      2-32.41      2-33.09     33.09  Paulin Joonas
  3. Hakala Rauno                  5-28       5-4.25       3-5.40       3-9.37      3-10.42      3-11.10      3-15.52      3-16.24      3-19.21      3-20.58      3-23.13      3-28.18      3-31.38      3-33.12      3-33.42     33.41  Hakala Rauno
  4. Mäntylä Jussi                 8-32       6-4.38       6-5.55       4-9.50      4-11.04      4-11.31      4-16.24      4-17.00      4-19.59      4-21.39      4-24.03      4-28.50      4-32.28      4-34.07      4-34.40     34.39  Mäntylä Jussi
  5. Rauhaniemi Riku               6-29       3-4.22       4-5.48      7-10.25      9-11.55      8-12.22      5-16.44      5-17.16      5-20.25      5-21.53      5-24.10      6-30.08      5-33.45      5-35.32      5-36.00     35.59  Rauhaniemi Riku
  6. Ojaniemi Jyrki                4-27       3-4.22       5-5.51       5-9.52      5-11.09      5-11.36      6-16.52      6-17.26      6-20.58      6-22.46      6-25.30      5-30.06      6-34.13      6-35.58      6-36.34     36.33  Ojaniemi Jyrki
  7. Lietzen Petri                16-35      12-5.02      12-6.29      8-10.36      7-11.50      9-12.24      9-17.38      9-18.17      8-21.46      8-23.27      7-25.51      7-31.14      7-34.31      7-36.16      7-36.51     36.50  Lietzen Petri
  8. Lietzen Jaakko               12-33       9-4.49       8-6.07      9-10.39      8-11.52      7-12.21      8-17.13      8-17.50      9-21.57      9-23.30      8-25.54      9-31.47      9-35.13      8-37.08      8-37.43     37.42  Lietzen Jaakko
  9. Horppu Matti                  2-25       7-4.39       7-6.01      6-10.17      6-11.30      6-12.00      7-17.03      7-17.37      7-21.30      7-23.21      9-26.28      8-31.17      8-35.03      9-38.09      9-38.39     38.38  Horppu Matti
 10. Nyberg Tommi                 12-33      10-4.51      10-6.25     10-10.53     10-12.13     10-12.42     10-18.11     10-18.50     10-22.46     10-24.34     10-27.16     10-32.24     10-36.27     10-38.18     10-38.56     38.55  Nyberg Tommi
 11. Järvelä Simo                 16-35      14-5.10      13-6.40     13-11.12     13-12.40     13-13.12     11-18.31     11-19.12     11-22.52     11-24.36     11-27.25     11-32.28     11-36.51     11-38.40     11-39.17     39.16  Järvelä Simo
 12. Raute Kaj                     8-32      11-4.55      11-6.26     11-10.55     11-12.18     11-12.50     11-18.31     12-19.38     13-23.35     13-25.21     13-28.08     13-33.43     12-37.29     12-39.22     12-39.56     39.56  Raute Kaj
 13. Suvitie Juri                 12-33       8-4.44       9-6.12     12-11.10     12-12.29     12-12.58     13-19.11     13-19.50     12-23.14     12-25.05     12-27.54     12-33.30     13-37.53     13-39.37     13-40.14     40.13  Suvitie Juri
 14. Juva Mika                    16-35      16-5.17      14-6.47     14-11.21     14-12.41     14-13.19     14-19.13     14-19.51     14-23.39     14-25.43     14-28.47     14-34.19     14-38.05     14-40.02     14-40.42     40.41  Juva Mika
 15. Jaatinen Satu                30-45      19-5.28      16-6.58     18-12.06     18-13.34     17-14.06     16-20.21     15-20.59     15-24.39     15-26.27     15-29.30     15-35.12     15-39.04     15-40.58     15-41.32     41.31  Jaatinen Satu
 16. Kinnunen Sami                 7-31      15-5.14      16-6.58     17-11.55     17-13.31     18-14.08     15-20.19     16-21.02     16-25.01     16-26.58     16-30.01     16-35.49     16-39.41     16-41.38     16-42.07     42.06  Kinnunen Sami
 17. Nuora Esa                     8-32      20-5.37      20-7.24     21-12.44     21-14.18     21-14.52     19-21.03     18-21.49     19-26.21     19-28.21     19-31.25     17-37.27     17-41.27     17-43.39     17-44.22     44.21  Nuora Esa
 18. Fredriksson Jan-Erik          8-32      13-5.07      15-6.50     15-11.25     15-12.50     15-13.26     17-20.51     19-21.53     17-25.54     17-27.49     18-31.19     18-37.41     18-41.56     18-44.03     18-44.40     44.39  Fredriksson Jan-Erik
 19. Mäkinen Jaakko               31-47      25-6.14      24-8.01     23-13.15     23-14.56     23-15.31     21-21.42     20-22.30     20-26.42     20-28.42     20-31.52     20-38.11     19-42.14     19-44.16     19-44.53     44.53  Mäkinen Jaakko
 20. Rontu Jari                   19-36      22-5.56      21-7.33     20-12.36     20-14.04     20-14.37     17-20.51     17-21.35     18-26.19     18-28.17     17-31.18     19-37.54     20-42.51     20-44.59     20-45.38     45.37  Rontu Jari
 21. Vigelius Kari                23-41      27-6.18      26-8.04     24-13.27     24-14.58     24-15.35     23-22.06     22-22.53     23-27.10     23-29.13     23-32.21     22-38.53     21-43.15     21-45.24     21-46.10     46.09  Vigelius Kari
 22. Karvonen Raimo               23-41      17-5.24      19-7.04     16-11.40     16-13.07     16-13.41     20-21.27     23-23.03     22-26.56     22-29.09     21-31.56     24-40.28     23-44.30     22-46.29     22-47.07     47.06  Karvonen Raimo
 23. Grönholm Timo                20-38      26-6.17      25-8.03     22-13.04     22-14.35     22-15.11     22-21.50     21-22.31     20-26.42     21-28.52     22-32.08     21-38.48     22-44.11     23-46.35     23-47.22     47.21  Grönholm Timo
 24. Rapakko Timo                 15-34      18-5.26      18-7.03     19-12.30     19-13.53     19-14.29     24-23.06     24-23.57     24-28.32     24-30.27     24-33.34     23-39.42     24-45.02     24-47.09     24-47.53     47.52  Rapakko Timo
 25. Kyyrö Kalle                  34-53      31-6.46      30-8.31     28-14.18     28-15.52     28-16.28     29-24.02     29-24.49     28-29.47     28-31.58     28-35.23     27-42.09     25-46.53     25-49.14     25-50.03     50.02  Kyyrö Kalle
 26. Lund Tatu                    26-42      21-5.54      21-7.33     25-13.50     26-15.32     25-16.07     27-23.37     26-24.25     25-29.00     25-31.13     25-34.32     25-42.00     26-47.23     26-49.53     26-50.38     50.37  Lund Tatu
 27. Laakso Tiina                 21-40      23-6.06      23-7.50     26-13.55     25-15.26     25-16.07     25-23.32     25-24.18     26-29.24     26-31.27     26-34.51     26-42.08     27-47.44     27-50.00     27-50.40     50.39  Laakso Tiina
 28. Oksa Elina                   36-59      28-6.44      28-8.25     26-13.55     27-15.44     27-16.19     26-23.35     27-24.33     29-30.04     29-33.03     29-36.06     29-43.03     28-47.59     28-50.21     28-51.02     51.01  Oksa Elina
 29. Aavasalo Rauno               28-43      28-6.44      29-8.30     29-14.22     29-16.07     29-16.41     28-23.51     28-24.37     27-29.40     27-31.51     27-35.19     28-42.32     29-48.08     29-50.46     29-51.38     51.37  Aavasalo Rauno
 30. Ynnilä Riitta                21-40      32-6.59      32-9.35     32-16.51     35-19.10     33-19.47     32-26.44     32-27.33     31-31.53     32-34.23     32-37.42     30-44.42     30-49.16     30-51.26     30-52.00     51.59  Ynnilä Riitta
 31. Saarinen Pertti              26-42      30-6.45      31-8.51     30-14.59     30-17.00     30-17.43     31-25.35     30-26.26     30-31.37     30-34.00     31-37.37     31-44.52     32-50.55     31-53.30     31-54.22     54.21  Saarinen Pertti
 32. Nurminen Jarkko              28-43      24-6.09      27-8.06     30-14.59     31-17.30     31-18.05     30-24.43     31-26.36     32-31.59     31-34.14     30-37.33     32-44.57     31-49.47     32-54.12     32-55.07     55.06  Nurminen Jarkko
 33. Tammi Timo                   32-51      34-7.52      35-9.59     35-17.06     33-18.49     35-19.52     33-27.37     33-28.36     33-34.38     33-37.11     33-41.02     33-49.11     33-55.23     33-58.07     33-59.01     59.00  Tammi Timo
 34. Saari Osmo                   23-41      36-8.05      34-9.57     34-17.05     32-18.43     32-19.26     35-29.38     35-30.40     35-36.58     35-39.39     35-43.31     34-51.58     34-57.48   34-1.00.09   34-1.01.07   1.01.06  Saari Osmo
 35. Nuora Päivi                  32-51      33-7.45      33-9.52     33-16.57     34-19.04     33-19.47     34-28.18     34-29.22     34-34.52     34-37.27     34-41.58     35-52.50     35-59.24   35-1.02.18   35-1.03.08   1.03.07  Nuora Päivi
 36. Aalto Heikki                 35-57      35-7.58     36-10.02     36-19.52     36-22.46     36-23.32     36-34.50     36-35.27     36-39.18     36-41.57     36-44.42     36-55.21   36-1.05.01   36-1.07.47   36-1.08.30   1.08.29  Aalto Heikki

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Paganus Jussi                 1-24       1-3.38       1-1.10       1-3.45       1-1.02         2-26       1-4.21         1-31       2-2.54       1-1.24       1-2.11       1-4.00       1-3.15      17-2.05         6-31          1--      31.36  Paganus Jussi
  2. Paulin Joonas                 3-26       2-3.46       2-1.13       4-3.58       7-1.15         1-25       3-4.28         2-32       1-2.52       2-1.27       2-2.12       8-5.09       1-3.15       3-1.43         1-28            -      33.09  Paulin Joonas
  3. Hakala Rauno                  5-28       5-3.57       3-1.15       3-3.57       2-1.05         6-28       4-4.42         2-32       3-2.57       5-1.37       3-2.15       6-5.05       4-3.20       1-1.34         4-30          1--      33.41  Hakala Rauno
  4. Mäntylä Jussi                 8-32       6-4.06       4-1.17       2-3.55       5-1.14         3-27       6-4.53         7-36       4-2.59       6-1.40       5-2.24       3-4.47       7-3.38       2-1.39         7-33          1--      34.39  Mäntylä Jussi
  5. Rauhaniemi Riku               6-29       3-3.53       7-1.26      15-4.37      19-1.30         3-27       2-4.22         2-32       5-3.09       3-1.28       4-2.17      16-5.58       6-3.37       7-1.47         1-28          1--      35.59  Rauhaniemi Riku
  6. Ojaniemi Jyrki                4-27       4-3.55      10-1.29       5-4.01       8-1.17         3-27       9-5.16         5-34       8-3.32      10-1.48       9-2.44       2-4.36      17-4.07       5-1.45        13-36          1--      36.33  Ojaniemi Jyrki
  7. Lietzen Petri                16-35      12-4.27       8-1.27       6-4.07       5-1.14        15-34       8-5.14        12-39       7-3.29       7-1.41       5-2.24       9-5.23       3-3.17       5-1.45        11-35          1--      36.50  Lietzen Petri
  8. Lietzen Jaakko               12-33       9-4.16       5-1.18      10-4.32       3-1.13         7-29       5-4.52         8-37      19-4.07       4-1.33       5-2.24      15-5.53       5-3.26      12-1.55        11-35          1--      37.42  Lietzen Jaakko
  9. Horppu Matti                  2-25       8-4.14       6-1.22       7-4.16       3-1.13        10-30       7-5.03         5-34      13-3.53      13-1.51      21-3.07       4-4.49       8-3.46      35-3.06         4-30          1--      38.38  Horppu Matti
 10. Nyberg Tommi                 12-33      10-4.18      15-1.34       8-4.28      10-1.20         7-29      11-5.29        12-39      15-3.56      10-1.48       8-2.42       7-5.08      15-4.03       9-1.51        18-38          1--      38.55  Nyberg Tommi
 11. Järvelä Simo                 16-35      13-4.35      11-1.30      10-4.32      16-1.28        11-32      10-5.19        15-41       9-3.40       8-1.44      13-2.49       5-5.03      20-4.23       8-1.49        14-37          1--      39.16  Järvelä Simo
 12. Raute Kaj                     8-32      11-4.23      14-1.31       9-4.29      12-1.23        11-32      12-5.41      34-1.07      16-3.57       9-1.46      11-2.47      11-5.35       8-3.46      10-1.53         8-34            -      39.56  Raute Kaj
 13. Suvitie Juri                 12-33       7-4.11       9-1.28      17-4.58       9-1.19         7-29      17-6.13        12-39       6-3.24      13-1.51      13-2.49      12-5.36      20-4.23       4-1.44        14-37          1--      40.13  Suvitie Juri
 14. Juva Mika                    16-35      15-4.42      11-1.30      12-4.34      10-1.20        30-38      13-5.54        10-38      11-3.48      23-2.04      19-3.04      10-5.32       8-3.46      13-1.57        21-40          1--      40.41  Juva Mika
 15. Jaatinen Satu                30-45      16-4.43      11-1.30      20-5.08      16-1.28        11-32      19-6.15        10-38       9-3.40      10-1.48      16-3.03      13-5.42      11-3.52      11-1.54         8-34          1--      41.31  Jaatinen Satu
 16. Kinnunen Sami                 7-31      16-4.43      22-1.44      16-4.57      25-1.36        27-37      14-6.11        17-43      17-3.59      17-1.57      16-3.03      14-5.48      11-3.52      13-1.57         3-29          1--      42.06  Kinnunen Sami
 17. Nuora Esa                     8-32      20-5.05      28-1.47      22-5.20      23-1.34        15-34      14-6.11        19-46      24-4.32      19-2.00      19-3.04      17-6.02      13-4.00      23-2.12        24-43          1--      44.21  Nuora Esa
 18. Fredriksson Jan-Erik          8-32      13-4.35      21-1.43      13-4.35      14-1.25        23-36      26-7.25      31-1.02      18-4.01      15-1.55      32-3.30      20-6.22      18-4.15      18-2.07        14-37          1--      44.39  Fredriksson Jan-Erik
 19. Mäkinen Jaakko               31-47      25-5.27      28-1.47      21-5.14      27-1.41        19-35      14-6.11        24-48      21-4.12      19-2.00      24-3.10      19-6.19      15-4.03      16-2.02        14-37            -      44.53  Mäkinen Jaakko
 20. Rontu Jari                   19-36      22-5.20      16-1.37      19-5.03      16-1.28        14-33      18-6.14        18-44      27-4.44      18-1.58      15-3.01      22-6.36      26-4.57      20-2.08        20-39          1--      45.37  Rontu Jari
 21. Vigelius Kari                23-41      26-5.37      25-1.46      23-5.23      20-1.31        27-37      20-6.31        22-47      22-4.17      21-2.03      23-3.08      21-6.32      19-4.22      21-2.09        28-46          1--      46.09  Vigelius Kari
 22. Karvonen Raimo               23-41      16-4.43      19-1.40      14-4.36      15-1.27        15-34      31-7.46      35-1.36      13-3.53      27-2.13      11-2.47      34-8.32      14-4.02      15-1.59        18-38          1--      47.06  Karvonen Raimo
 23. Grönholm Timo                20-38      27-5.39      25-1.46      18-5.01      20-1.31        23-36      22-6.39        15-41      20-4.11      24-2.10      25-3.16      23-6.40      28-5.23      28-2.24        29-47          1--      47.21  Grönholm Timo
 24. Rapakko Timo                 15-34      19-4.52      16-1.37      24-5.27      12-1.23        23-36      34-8.37        27-51      25-4.35      15-1.55      21-3.07      18-6.08      27-5.20      18-2.07        26-44          1--      47.52  Rapakko Timo
 25. Kyyrö Kalle                  34-53      29-5.53      24-1.45      26-5.47      23-1.34        23-36      29-7.34        22-47      28-4.58      25-2.11      30-3.25      24-6.46      23-4.44      25-2.21        30-49          1--      50.02  Kyyrö Kalle
 26. Lund Tatu                    26-42      21-5.12      18-1.39      30-6.17      28-1.42        19-35      28-7.30        24-48      25-4.35      27-2.13      26-3.19      31-7.28      28-5.23      29-2.30        27-45          1--      50.37  Lund Tatu
 27. Laakso Tiina                 21-40      23-5.26      22-1.44      28-6.05      20-1.31        31-41      26-7.25        19-46      30-5.06      21-2.03      29-3.24      29-7.17      30-5.36      24-2.16        21-40          1--      50.39  Laakso Tiina
 28. Oksa Elina                   36-59      28-5.45      20-1.41      25-5.30      31-1.49        19-35      25-7.16        29-58      34-5.31      36-2.59      16-3.03      25-6.57      25-4.56      27-2.22        23-41          1--      51.01  Oksa Elina
 29. Aavasalo Rauno               28-43      30-6.01      25-1.46      27-5.52      30-1.45        15-34      24-7.10        19-46      29-5.03      25-2.11      31-3.28      27-7.13      30-5.36      31-2.38        32-52          1--      51.37  Aavasalo Rauno
 30. Ynnilä Riitta                21-40      32-6.19      36-2.36      35-7.16      34-2.19        27-37      23-6.57        26-49      23-4.20      31-2.30      26-3.19      26-7.00      22-4.34      22-2.10         8-34          1--      51.59  Ynnilä Riitta
 31. Saarinen Pertti              26-42      31-6.03      33-2.06      29-6.08      32-2.01        32-43      32-7.52        27-51      31-5.11      30-2.23      33-3.37      28-7.15      33-6.03      30-2.35        32-52          1--      54.21  Saarinen Pertti
 32. Nurminen Jarkko              28-43      23-5.26      31-1.57      31-6.53      35-2.31        19-35      21-6.38      36-1.53      32-5.23      29-2.15      26-3.19      30-7.24      24-4.50      36-4.25        35-55          1--      55.06  Nurminen Jarkko
 33. Tammi Timo                   32-51      34-7.01      34-2.07      33-7.07      29-1.43      36-1.03      30-7.45        30-59      35-6.02      32-2.33      34-3.51      32-8.09      34-6.12      32-2.44        34-54          1--      59.00  Tammi Timo
 34. Saari Osmo                   23-41      36-7.24      30-1.52      34-7.08      26-1.38        32-43     35-10.12      31-1.02      36-6.18      35-2.41      35-3.52      33-8.27      32-5.50      25-2.21        36-58          1--    1.01.06  Saari Osmo
 35. Nuora Päivi                  32-51      33-6.54      34-2.07      32-7.05      33-2.07        32-43      33-8.31      33-1.04      33-5.30      33-2.35      36-4.31     36-10.52      35-6.34      34-2.54        31-50          1--    1.03.07  Nuora Päivi
 36. Aalto Heikki                 35-57      34-7.01      32-2.04      36-9.50      36-2.54        35-46     36-11.18         8-37      12-3.51      34-2.39      10-2.45     35-10.39      36-9.40      33-2.46        24-43          1--    1.08.29  Aalto Heikki

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saari Matti                  15-37       4-5.03       3-6.22      2-10.25      2-11.35      1-16.04      1-16.36      1-20.11      1-23.38      1-25.06      1-25.37     25.36  Saari Matti
  2. Rantala Timo                  2-29       1-4.22       1-5.48      1-10.14      1-11.34      2-17.00      2-17.42      2-22.22      2-25.44      2-27.40      2-28.15     28.14  Rantala Timo
  3. Lietzen Jukka                13-36      11-5.50      12-7.30      6-11.48      4-13.05      3-17.51      3-18.27      5-23.27      3-26.58      3-28.46      3-29.22     29.21  Lietzen Jukka
  4. Höytiö Jaakko                30-41       6-5.13       5-6.42      3-11.24      3-12.42      4-17.56      4-18.34      3-22.45      4-26.59      4-28.59      4-29.42     29.42  Höytiö Jaakko
  5. Halme Tapio                  36-44       9-5.38       9-7.10      5-11.45      5-13.06      5-18.10      5-18.49      4-23.24      5-27.55      5-29.46      5-30.20     30.20  Halme Tapio
  6. Riski Niko                    1-25       3-4.55       4-6.41      8-12.02      8-13.38      7-19.53      7-20.42      8-25.47      7-29.43      6-31.29      6-32.01     32.00  Riski Niko
  7. Juva Jonna                   15-37       7-5.23       8-6.57      4-11.43      6-13.13      6-18.57      6-19.40      6-24.38      6-29.14      7-31.41      7-32.28     32.27  Juva Jonna
  8. Saastamoinen Atte             4-32       2-4.46       2-6.17      9-12.20      9-14.00      9-20.14     11-21.45     11-27.18     10-31.20      9-33.00      8-33.27     33.26  Saastamoinen Atte
  9. Virtanen Tuomas              15-37            -       7-6.53      7-11.54      7-13.24     10-20.17      8-21.02      7-25.42      8-30.27      8-32.53      9-33.32     33.31  Virtanen Tuomas
 10. Toivonen Pasi                 5-33       5-5.12       6-6.51     10-12.38     10-14.03      8-20.02      8-21.02     10-27.06     11-31.32     10-33.32     10-34.09     34.08  Toivonen Pasi
 11. Kurppa Pauli                  6-34      14-6.02      13-7.39     11-12.53     11-14.43     11-20.45     10-21.30      9-26.20      9-31.13     11-33.44     11-34.32     34.31  Kurppa Pauli
 12. Nissinen Markokaisa          55-56      21-6.39      20-8.28     18-14.15     18-15.46     12-22.12     12-23.08     12-28.26     12-33.10     12-35.39     12-36.26     36.25  Nissinen Markokaisa
 13. Lahtinen Marja               15-37      16-6.20      19-8.25     16-14.04     15-15.38     14-22.38     14-23.31     14-28.49     13-33.32     13-36.07     13-36.52     36.51  Lahtinen Marja
 14. Roos Renja                    6-34      10-5.39      11-7.17     14-13.20     16-15.45     16-22.45     16-23.40     15-28.51     14-34.04     14-36.19     14-37.04     37.04  Roos Renja
 15. Mannonen Anu                 27-40      15-6.15      16-8.06     15-13.55     14-15.37     13-22.37     13-23.28     13-28.39     16-34.25     16-36.41     15-37.26     37.25  Mannonen Anu
 16. Lehtoruusu Antero            25-39      20-6.35      17-8.18     17-14.07     16-15.45     18-23.08     17-24.06     16-29.44     15-34.08     15-36.37     16-37.28     37.28  Lehtoruusu Antero
 17. Helkama Outi                 42-48      51-8.18     47-10.15     37-16.13     34-17.41     34-24.59     31-25.42     17-30.20     18-36.02     17-38.23     17-38.57     38.56  Helkama Outi
 18. Huuhtanen Timo               59-57      28-6.49      28-8.42     29-15.12     28-16.50     19-23.21     19-24.17     20-30.44     21-36.16            -     17-38.57     38.56  Huuhtanen Timo
 19. Laakso Raimo                 20-38      24-6.43      22-8.30     20-14.25     20-16.06     20-23.24     18-24.09     22-31.03     18-36.02     18-38.31     19-39.15     39.14  Laakso Raimo
 20. Happonen Markku               3-31      13-5.58      14-7.45     13-13.15     13-15.06     17-22.55     21-24.42     23-31.13     22-36.25     20-38.45     20-39.26     39.25  Happonen Markku
 21. Nurmi Uolevi                  6-34      17-6.23      18-8.24     19-14.21     19-15.59     15-22.43     14-23.31     19-30.38     17-35.58     19-38.38     21-39.29     39.28  Nurmi Uolevi
 22. Kattunen & Nuppola           51-54      42-7.31      39-9.25     30-15.15     30-17.05     33-24.55     33-25.54     21-30.50     23-36.29     21-38.56     22-39.45     39.44  Kattunen & Nuppola
 23. Laiho Aleksi                 27-40      19-6.33      23-8.31     23-14.43     25-16.43     24-23.52     20-24.41     18-30.29     20-36.08     22-39.01     23-39.47     39.47  Laiho Aleksi
 24. Moisio Orvo                  50-53      42-7.31      43-9.40     33-15.42     32-17.31     29-24.24     27-25.16     27-31.34     24-36.44     23-39.13     24-40.06     40.05  Moisio Orvo
 25. Hannus Reijo                 10-35      24-6.43      26-8.34     25-14.50     22-16.24     23-23.50     28-25.19     28-31.46     25-37.02     24-39.23     25-40.11     40.10  Hannus Reijo
 26. Riikonen Ari                 20-38      21-6.39      20-8.28     21-14.32     21-16.12     22-23.44     29-25.21     29-31.52     26-37.18     25-39.50     26-40.49     40.48  Riikonen Ari
 27. Helmiö Turjo               65-1.07      36-7.08      33-8.56     26-14.55     26-16.45     30-24.25     30-25.33     31-32.13     31-38.12     26-40.31     27-41.20     41.19  Helmiö Turjo
 28. Villberg Hannu               27-40      34-6.59      37-9.08     30-15.15     31-17.13     28-24.18     26-25.15     24-31.19     27-37.45     26-40.31     28-41.21     41.20  Villberg Hannu
 29. Rautiainen Aleksandra        20-38      30-6.52      31-8.50     35-15.52     37-17.58     38-25.53     38-26.42     32-32.31     32-38.14     31-40.50     29-41.23     41.22  Rautiainen Aleksandra
 30. Ojamaa Marj-Liisa            34-43      26-6.46      25-8.33     27-14.58     27-16.48     26-24.03     25-25.09     30-32.00     28-37.51     28-40.37     30-41.28     41.27  Ojamaa Marj-Liisa
 31. Jaatinen Saara               20-38      26-6.46      27-8.41     22-14.33     23-16.31     25-23.59     22-24.43     26-31.20     33-38.16     29-40.47     31-41.29     41.29  Jaatinen Saara
 32. Ylimaa Henna                 13-36      29-6.50      30-8.48     36-16.02     36-17.55     37-25.49     37-26.41     34-32.39     30-38.11     29-40.47     32-41.31     41.30  Ylimaa Henna
 33. Jaatinen Marko               53-55      34-6.59      32-8.52     24-14.47     24-16.39     27-24.09     23-24.55     24-31.19     34-38.27     32-40.56     33-41.45     41.45  Jaatinen Marko
 34. Parttimaa Tuomas             10-35      18-6.24      24-8.32     28-14.59     29-16.52     31-24.50     32-25.51     35-32.53     35-39.01     33-41.42     34-42.24     42.23  Parttimaa Tuomas
 35. Ahonen Piret                 34-43      38-7.23      44-9.49     41-16.33     38-18.08     36-25.38     36-26.29     39-34.16     36-39.35     34-42.13     35-42.54     42.54  Ahonen Piret
 36. Lietzen Niina                44-49      41-7.30      41-9.27     34-15.51     33-17.39     39-26.05     39-26.50     37-33.53     37-39.37     35-42.27     36-43.18     43.17  Lietzen Niina
 37. Saari Harri                  30-41      33-6.58      36-9.01     38-16.14     40-18.14     40-26.20     41-27.20     40-34.45     39-40.25     38-42.59     37-43.42     43.41  Saari Harri
 38. Sorvari Ari                  46-52      31-6.55      38-9.12     40-16.31     41-18.24     32-24.51     34-25.55     38-34.07     38-40.10     36-42.48     38-43.44     43.43  Sorvari Ari
 39. Virta Aare                   51-54      48-8.13     50-10.26     44-17.08     44-18.58     43-26.55     43-27.54     41-34.51     41-40.50     39-43.17     39-44.07     44.06  Virta Aare
 40. Hotokka Anu                  30-41      12-5.56      15-7.47     32-15.19     35-17.49     35-25.24     35-26.27     36-33.26     40-40.40     40-43.26     40-44.15     44.14  Hotokka Anu
 41. Itkonen Tuomas               10-35       8-5.34      10-7.16     12-13.14     12-14.46     21-23.32     24-24.58     33-32.36     29-38.04     36-42.48     41-44.17     44.16  Itkonen Tuomas
 42. Kovala Mari                68-1.10      60-9.30     62-12.04     56-19.27     52-20.59     52-29.59     51-30.50     49-36.46     43-41.57     41-44.05     42-44.46     44.45  Kovala Mari
 43. Itkonen Eero                 53-55      55-8.30     54-10.35     48-17.28     48-19.19     50-29.22     50-30.15     45-36.22     44-42.10     43-44.53     43-45.35     45.34  Itkonen Eero
 44. Mannonen Jaana               55-56      49-8.14     52-10.28     44-17.08     45-19.00     44-27.03     44-27.57     42-35.00     42-41.55     42-44.46     44-45.47     45.46  Mannonen Jaana
 45. Lehtiranta Saara             55-56      40-7.27      42-9.28     50-17.56     50-19.49     44-27.03     45-28.10     44-36.20     45-42.34     44-45.19     45-46.05     46.04  Lehtiranta Saara
 46. Iltanen Jenni                46-52      38-7.23      39-9.25     39-16.25     39-18.09     41-26.21     40-27.13     46-36.28     47-42.43     48-45.32     46-46.11     46.10  Iltanen Jenni
 47. Talikka Aarne                40-47      44-7.58     45-10.01     44-17.08     46-19.01     46-27.53     46-28.56     48-36.38     46-42.38     45-45.25     47-46.19     46.18  Talikka Aarne
 48. Laaksonen Petra                  -      53-8.24     49-10.23     51-18.52     51-20.47     48-29.17     49-30.07     50-36.55     48-42.48     46-45.29     48-46.22     46.21  Laaksonen Petra
 49. Apaja Urmas                  46-52      46-8.03     46-10.06     47-17.23     47-19.11     47-28.02     47-29.05     47-36.36     49-42.51     47-45.30     49-46.29     46.28  Apaja Urmas
 50. Saarinen Pirjo               45-50      47-8.06     48-10.21     49-17.44     49-19.48     49-29.19     48-30.04     51-37.33     50-43.37     49-46.17     50-47.13     47.12  Saarinen Pirjo
 51. Rannikko Jari                38-45      45-8.02     51-10.27     55-19.22     54-21.47     53-30.28     53-31.15     53-39.01     53-45.15     51-47.21     51-48.02     48.01  Rannikko Jari
 52. Välimäki Heimo               25-39      21-6.39      28-8.42     43-16.55     42-18.35     51-29.58     52-31.00     52-38.59     51-44.43     50-47.16     52-48.05     48.04  Välimäki Heimo
 53. Kalevo-Rannikko Sanna        42-48      50-8.17     53-10.34     57-19.51     57-21.58     54-30.33     54-31.20     56-39.48     54-45.55     52-49.01     53-49.54     49.53  Kalevo-Rannikko Sanna
 54. Niinistö Kari                30-41      37-7.10      34-8.57     58-19.55     58-22.21     69-35.12     69-36.13     59-41.21     56-46.26     53-49.06     54-50.04     50.03  Niinistö Kari
 55. Kivijärvi Lea              64-1.05      63-9.50     64-12.29     59-20.10     61-22.31     56-31.15     55-32.15     54-39.31     55-46.22     54-49.27     55-50.20     50.19  Kivijärvi Lea
 56. Kivijärvi Simo             68-1.10      65-9.53     66-12.34     60-20.11     62-22.41     57-31.20     58-32.24     55-39.32     57-46.27     56-49.37     56-50.23     50.22  Kivijärvi Simo
 57. Kuutti Jorma                 36-44      61-9.46     61-12.02     61-20.22     59-22.25     58-31.30     57-32.20     57-40.51     58-46.53     57-49.59     57-50.54     50.53  Kuutti Jorma
 58. Kuutti Kirsti                39-46      64-9.52     63-12.13     62-20.25     60-22.27     55-30.50     56-32.18     58-40.57     59-47.06     58-50.08     58-51.05     51.04  Kuutti Kirsti
