Maanantairastit 2015 -> Tulokset
Järjestäjät:

Alkuun | Maanantairastikalenteri | Sijaintikartta | Ohjeet | Tulokset | Yhteenveto | Ylläpito | Arkisto |

11.05.2015, Lehmijärvi/Pitkäjärvi, Salon Viesti

Tulokset:

A - 6.93 km

(28 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Paganus Jussi 53.47+ 0.00 7.45,6
2. Paulin Joonas 57.22+ 3.35 8.16,6
3. Salo Janne 1.02.38+ 8.51 9.02,2
4. Kuusisto Juha 1.04.05+ 10.18 9.14,8
5. Raute Kaj 1.08.10+ 14.23 9.50,1
6. Hellberg Timo 1.09.28+ 15.41 10.01,4
7. Mäntylä Jussi 1.11.26+ 17.39 10.18,4
8. Laaksonen Petri 1.12.52+ 19.05 10.30,8
9. Rouvali Jani 1.13.03+ 19.16 10.32,4
10. Fredriksson Jan-Erik 1.14.13+ 20.26 10.42,5
11. Lähteenmäki Erno 1.16.02+ 22.15 10.58,2
12. Härkönen Marjo 1.16.52+ 23.05 11.05,5
13. Kirmula Hanna 1.18.07+ 24.20 11.16,3
14. Ventomäki Hannu 1.20.42+ 26.55 11.38,7
15. Nurmi Uolevi 1.21.22+ 27.35 11.44,4
16. Vigelius Kari 1.21.31+ 27.44 11.45,7
17. Särmäntö Päivi 1.22.16+ 28.29 11.52,2
18. Karro Markku 1.22.24+ 28.37 11.53,4
19. Gustafsson Risto 1.22.43+ 28.56 11.56,1
20. Kinnunen Sami 1.23.08+ 29.21 11.59,7
21. Moisio Orvo 1.25.07+ 31.20 12.16,9
22. Luoma Ari-Pekka 1.25.57+ 32.10 12.24,1
23. Rannikko Jari 1.28.27+ 34.40 12.45,8
24. Jaatinen Satu 1.33.08+ 39.21 13.26,3
25. Loisa Jouni 1.35.58+ 42.11 13.50,8
26. Pohjola Jukka 1.40.27+ 46.40 14.29,6
27. Kyyrö Kalle 1.46.21+ 52.34 15.20,7
28. Villberg Anne 1.49.12+ 55.25 15.45,4

B - 4.90 km

(53 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Lietzen Jukka 45.40+ 0.00 9.19,1
2. Alarakkola Ari 47.19+ 1.39 9.39,3
3. Kallio Risto 47.51+ 2.11 9.45,9
4. Harjunpää Jani 49.02+ 3.22 10.00,4
5. Eeva Jukka 50.23+ 4.43 10.16,9
6. Loukonen Veikko 51.17+ 5.37 10.27,9
7. Salminen Tomi 52.41+ 7.01 10.45,1
8. Peltola Ari 53.41+ 8.01 10.57,3
9. Lindeman Jorma 54.43+ 9.03 11.10,0
10. Mannonen Mikko 54.54+ 9.14 11.12,2
11. Itkonen Tommi 55.00+ 9.20 11.13,4
12. Kuusisto Mikko 57.23+ 11.43 11.42,6
13. Kuusisto Jari 57.53+ 12.13 11.48,7
14. Lietzen Jaakko 58.39+ 12.59 11.58,1
15. Uutela Jari 58.56+ 13.16 12.01,6
16. Aavasalo Rauno 59.02+ 13.22 12.02,8
17. Tekkala Kalle 59.05+ 13.25 12.03,4
18. Halme Tapio 1.00.22+ 14.42 12.19,1
19. Hämälistö Heli 1.01.12+ 15.32 12.29,3
20. Hofmann Toni 1.01.19+ 15.39 12.30,8
21. Laine Erkki 1.01.20+ 15.40 12.31,0
22. Villberg Hannu 1.03.08+ 17.28 12.53,0
23. Gustafsson Essi 1.03.33+ 17.53 12.58,1
24. Nurminen Eero 1.03.42+ 18.02 13.00,0
25. Kakko Ismo 1.05.22+ 19.42 13.20,4
26. Saukkio Peetu 1.05.47+ 20.07 13.25,5
27. Vuori Petri 1.06.54+ 21.14 13.39,1
28. Särmäntö Liisa 1.07.44+ 22.04 13.49,3
29. Hakala Merja 1.10.01+ 24.21 14.17,3
30. Siikarla Siiri 1.11.46+ 26.06 14.38,7
31. Lukander Harri 1.12.16+ 26.36 14.44,8
32. Riikonen Rauno 1.12.33+ 26.53 14.48,3
33. Parttimaa Tuomas 1.14.42+ 29.02 15.14,6
34. Peltonen Markku 1.16.40+ 31.00 15.38,7
35. Lehtonen Mikko 1.20.27+ 34.47 16.25,1
36. Rouhiainen Saila 1.21.41+ 36.01 16.40,2
37. Roos Renja 1.22.39+ 36.59 16.52,0
38. Happonen Markku 1.23.20+ 37.40 17.00,4
39. Seppälä Timo 1.26.19+ 40.39 17.36,9
40. Siren Pekka 1.26.51+ 41.11 17.43,4
41. Helmiö Turjo 1.27.05+ 41.25 17.46,3
42. Laakso Raimo 1.27.53+ 42.13 17.56,1
43. Hjelm Inga 1.28.05+ 42.25 17.58,5
44. Kulmala JP 1.31.40+ 46.00 18.42,4
45. Nuora Päivi 1.35.48+ 50.08 19.33,0
46. Vehniäinen Eero 1.37.06+ 51.26 19.48,9
47. Mattila Antti 1.38.58+ 53.18 20.11,8
48. Lähdekorpi Mikko 1.39.13+ 53.33 20.14,8
49. Rouvali Sari 1.43.04+ 57.24 21.02,0
50. Kortelainen Immo 1.54.12+ 68.32 23.18,3
51. Kalevo-Rannikko Sanna 2.06.12+ 80.32 25.45,3
Broman Timo Ei aikaa
Rantala Timo Ei aikaa

C - 3.91 km

(68 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Falkstedt Jori 40.06+ 0.00 10.15,3
2. Kurppa Pauli 43.03+ 2.57 11.00,6
3. Tuominen Niilo 44.14+ 4.08 11.18,7
4. Antikainen-Pauna Heli 44.49+ 4.43 11.27,7
5. Karilainen Kimmo 50.17+ 10.11 12.51,6
6. Laiho Aleksi 53.29+ 13.23 13.40,7
7. Kärkäs J. 54.51+ 14.45 14.01,6
8. Kovala Mari 55.11+ 15.05 14.06,8
9. Aitio Kristian 55.33+ 15.27 14.12,4
10. Virtanen Asko 55.42+ 15.36 14.14,7
11. Saastamoinen Pasi 57.33+ 17.27 14.43,1
12. Helkama Outi 57.38+ 17.32 14.44,3
13. Reiman Anu 58.23+ 18.17 14.55,9
14. Lindgren Reijo 58.35+ 18.29 14.58,9
15. Toivonen Tapani 59.11+ 19.05 15.08,1
16. Reiman Aino 59.12+ 19.06 15.08,4
17. Vilen Markku 1.00.06+ 20.00 15.22,2
18. Skukin-Ruusunen Sanna 1.01.26+ 21.20 15.42,7
19. Saari Harri 1.01.30+ 21.24 15.43,7
20. Sailola Risto 1.02.23+ 22.17 15.57,2
21. Saarinen Jouni 1.02.30+ 22.24 15.59,0
22. Ojamaa Marja-Liisa 1.02.50+ 22.44 16.04,1
23. Oksa Elina 1.03.14+ 23.08 16.10,3
24. Itkonen Eero 1.03.22+ 23.16 16.12,3
25. Nurmi Johannes 1.04.37+ 24.31 16.31,5
26. Korpinen Arto 1.04.38+ 24.32 16.31,8
27. Lukander Hilkka 1.05.06+ 25.00 16.38,9
28. Kivijärvi Lea 1.05.07+ 25.01 16.39,2
29. Kivijärvi Simo 1.05.10+ 25.04 16.40,0
30. Saarinen Lasse 1.05.41+ 25.35 16.47,9
31. Roos Kati 1.05.47+ 25.41 16.49,4
32. Kataja Kaisa 1.07.15+ 27.09 17.11,9
33. Laakso Tiina 1.07.40+ 27.34 17.18,3
34. Saastamoinen Eetu 1.08.01+ 27.55 17.23,7
35. Mannonen Jaana 1.08.51+ 28.45 17.36,5
36. Lehtola Henna 1.09.50+ 29.44 17.51,6
37. Kallio-Könnö Tapani 1.10.03+ 29.57 17.54,9
38. Kuutti Jorma 1.10.30+ 30.24 18.01,8
39. Kuutti Kirsti 1.10.41+ 30.35 18.04,6
40. Hellberg Jukka 1.11.13+ 31.07 18.12,8
41. Riski Esa 1.11.36+ 31.30 18.18,7
42. Poutanen Anja 1.11.43+ 31.37 18.20,5
43. Poutanen Unto 1.11.54+ 31.48 18.23,3
44. Hellberg Jarno 1.12.09+ 32.03 18.27,1
45. Riski Tauno 1.12.44+ 32.38 18.36,1
46. Virta Aare 1.13.29+ 33.23 18.47,6
47. Kokko Timo 1.14.03+ 33.57 18.56,3
48. Tammi Eila 1.15.04+ 34.58 19.11,9
49. Pahlman Juhani 1.15.21+ 35.15 19.16,2
50. Etsalo Anna-Maija 1.15.26+ 35.20 19.17,5
51. Määttä Kari 1.15.30+ 35.24 19.18,5
52. Lehtonen Esko 1.15.35+ 35.29 19.19,8
53. Ahonen Leila 1.15.43+ 35.37 19.21,8
54. Huotari Pertti 1.15.46+ 35.40 19.22,6
55. Ahonen Jani 1.15.58+ 35.52 19.25,7
56. Nurminen Pirjo 1.17.06+ 37.00 19.43,1
57. Riikonen Margit 1.17.43+ 37.37 19.52,5
58. Mäkinen Eija 1.18.38+ 38.32 20.06,6
59. Mäkinen Airi 1.19.16+ 39.10 20.16,3
60. Hilanne Juha 1.20.45+ 40.39 20.39,1
61. Peltola Eveliina 1.22.30+ 42.24 21.05,9
62. Dahlsten Tomi 1.25.10+ 45.04 21.46,9
63. Kulmala Juuso 1.28.13+ 48.07 22.33,7
64. Lunki Mira 1.47.21+ 67.15 27.27,3
65. Lunki Tuula 1.47.30+ 67.24 27.29,6
66. Heikkinen Jaakko 1.55.14+ 75.08 29.28,2
Laakkio Irma Ei aikaa
Vigelius Seppo Ei aikaa

D - 2.43 km

(54 osallistujaa)

Sij.NimiYhteisöAika Ero kärkeen km-vauhti
1. Kaartinen Selja 25.51+ 0.00 10.38,2
2. Laakso Tapani 27.46+ 1.55 11.25,5
3. Matinaho Veijo 29.24+ 3.33 12.05,9
4. Toivonen Henrik 35.15+ 9.24 14.30,3
5. Virtanen Tuomas 36.19+ 10.28 14.56,7
6. Laine Pasi 37.28+ 11.37 15.25,1
7. Nummenpää Mika 37.39+ 11.48 15.29,6
8. Nummenpää Laura 37.42+ 11.51 15.30,8
9. Kivelä Antero 38.56+ 13.05 16.01,3
10. Lietzen Mikko 39.11+ 13.20 16.07,4
11. Keskiaho Harri 39.19+ 13.28 16.10,7
12. Lähteenmäki Vilma 41.34+ 15.43 17.06,3
13. Vigelius Seija 41.41+ 15.50 17.09,2
14. Marjanen Torsti 41.53+ 16.02 17.14,1
15. Lampainen Ismo 42.16+ 16.25 17.23,6
16. Laasonen Lasse 42.34+ 16.43 17.31,0
17. Rautsalmi Jesse 43.01+ 17.10 17.42,1
18. Peltomäki Ilpo 44.01+ 18.10 18.06,8
19. Härmälä Milla 45.11+ 19.20 18.35,6
20. Nieminen Katja 45.13+ 19.22 18.36,4
21. Routasalo Markku 45.15+ 19.24 18.37,2
22. Tenhunen Jorma 45.30+ 19.39 18.43,4
23. Siikarla Tapio 46.15+ 20.24 19.01,9
24. Pihlström Aila 47.05+ 21.14 19.22,5
25. Aminoff Carita 47.20+ 21.29 19.28,7
26. Hurula Kati 48.53+ 23.02 20.06,9
27. Liski Eero 50.37+ 24.46 20.49,7
28. Meri-Huhti/Lindstet 52.27+ 26.36 21.35,0
29. Kauhanen Liisa 52.55+ 27.04 21.46,5
30. Rouvali Aila 53.02+ 27.11 21.49,4
31. Söyrilä Leevi 53.40+ 27.49 22.05,1
32. Penttilä Pekka 53.48+ 27.57 22.08,3
33. Aflecht Kari 54.03+ 28.12 22.14,5
34. Aitoaho Kalle 56.05+ 30.14 23.04,7
35. Seppä Elias 56.30+ 30.39 23.15,0
36. Harjunpää Leevi 56.44+ 30.53 23.20,8
37. Lehtonen Vilja 56.44+ 30.53 23.20,8
38. Kivioja Laura 56.49+ 30.58 23.22,8
39. Raute Minna 57.12+ 31.21 23.32,3
40. Lähteenmäki Akseli 57.39+ 31.48 23.43,4
41. Hellberg Liisa 58.37+ 32.46 24.07,3
42. Mäkinen Reijo 1.00.46+ 34.55 25.00,4
43. Järvi Urpo 1.00.52+ 35.01 25.02,8
44. Huuhka Sari 1.01.24+ 35.33 25.16,0
45. Heinonen Kari 1.01.37+ 35.46 25.21,3
46. Elovaara Marjo 1.01.40+ 35.49 25.22,6
47. Myllymäki Irja 1.02.01+ 36.10 25.31,2
48. Paananen Enni 1.04.27+ 38.36 26.31,3
49. Laine Hilkka 1.06.12+ 40.21 27.14,5
50. Virta Heimo 1.07.33+ 41.42 27.47,9
51. Knaapi Jouko 1.08.59+ 43.08 28.23,2
52. Väkiparta Brita 1.12.17+ 46.26 29.44,7
53. Kotilainen Riitta 1.22.25+ 56.34 33.54,9
Koski Karoliina Ei aikaa

Maanantairastit 2015 © risto.kivinen@resultfellows.com