Maanantairastit 18.5.2015 Halikon kirkonkylällä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Paulin Joonas                 3-49       1-2.47       1-4.45       1-7.18       1-8.14      1-13.23      1-16.14      1-17.50      1-20.59      1-22.03      1-23.40      1-28.11      1-30.45      1-33.41      1-36.13      1-38.15      1-40.55      1-42.09      1-42.56     42.56     A  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha                 2-48       3-2.54       2-5.03       2-7.50       2-8.48      2-14.19      2-16.45      2-18.37      2-21.55      2-23.03      2-24.56      2-28.42      2-31.29      2-35.07      2-37.52      2-40.08      2-41.59      2-43.33      2-44.24     44.24     A  Kuusisto Juha
  3. Hellberg Timo              15-1.00      10-3.22       9-5.38       9-9.06      8-10.15      4-16.22      5-18.37      5-20.32      5-24.23      5-25.52      5-27.56      6-32.51      5-35.48      4-39.16      3-41.33      3-44.09      3-46.14      3-47.49      3-48.43     48.43     A  Hellberg Timo
  4. Jaatinen Marko             18-1.07      10-3.22      11-5.43       4-8.49       3-9.52      3-15.40      3-18.00      3-20.03      3-23.35      3-24.57      4-26.55      4-31.05      4-33.46      5-40.10      5-42.33      4-44.58      4-46.52      4-48.43      4-49.42     49.42     A  Jaatinen Marko
  5. Riikonen Petri             30-1.23      16-3.34      15-6.07      10-9.17     10-10.28      6-16.33      6-18.54      6-20.48      6-24.40      6-25.54      5-27.56      5-32.32      6-36.35      6-40.11      4-42.31      5-45.06      5-47.02      5-48.51      5-50.00     50.00     A  Riikonen Petri
  6. Saastamoinen Pasi          32-1.25       7-3.11       3-5.21      11-9.40     11-10.42      5-16.24      4-18.32      4-20.21      4-23.53      4-25.03      3-26.51      3-30.57      3-33.32      3-36.41      6-43.18      6-46.14      7-48.29      7-50.12      7-51.09     51.09     A  Saastamoinen Pasi
  7. Peltola Ari                  11-58       9-3.15       8-5.37       8-9.05      7-10.13     10-17.33      8-19.54      9-21.59      8-25.40      7-27.01      7-29.05      8-33.51      9-37.20      9-42.16      9-45.03      8-47.30      8-50.00      8-52.00      8-53.04     53.04     A  Peltola Ari
  8. Lähteenmäki Erno              6-55       8-3.12      12-5.44     15-10.16     14-11.20     14-18.56     13-21.23     13-23.41     13-27.30     12-29.01     12-31.17     12-36.18     11-39.39     11-43.35     11-46.33     10-49.01     10-50.49      9-52.35      9-53.23     53.23     A  Lähteenmäki Erno
  9. Paganus Ari                16-1.02       4-3.04       6-5.29       6-8.55      6-10.06     13-18.42     14-21.56     14-23.59     14-27.38     13-29.47     13-31.42     13-36.41     10-39.36     10-43.33     10-45.54      9-48.22      9-50.30     10-52.48     10-53.41     53.41     A  Paganus Ari
 10. Särmäntö Päivi               11-58      14-3.29      16-6.09     25-11.17     31-13.39     21-20.19     19-22.42     18-24.45     16-28.40     15-29.57     16-32.44     15-37.28     12-40.24     12-43.59     13-46.57     12-49.44     12-51.41     11-53.27     11-54.25     54.25     A  Särmäntö Päivi
 11. Järvelä Simo                  9-57       5-3.09       9-5.38       7-9.03      9-10.16      7-16.36      7-19.30      7-21.45      7-25.37     17-30.06     14-32.14     14-37.11     13-40.50     13-44.16     12-46.40     11-49.10     11-51.20     12-53.32     12-54.26     54.26     A  Järvelä Simo
 12. Laaksonen Petri            37-1.50      19-3.45      20-6.29      13-9.55     12-11.01      8-17.12     11-20.31     12-22.41     11-26.13     10-27.43     11-29.46     11-34.14      8-37.07      7-40.48      7-43.39     13-50.53     13-52.39     13-54.16     13-55.14     55.14     A  Laaksonen Petri
 13. Lietzen Jaakko                6-55       6-3.10       5-5.27     30-11.48     25-12.37     12-18.20     10-20.25     10-22.26      9-25.42     11-28.10     10-29.44      7-33.22     23-43.58     19-47.10     16-49.12     15-51.23     14-53.00     14-54.19     14-55.15     55.15     A  Lietzen Jaakko
 14. Rouvali Jani                 11-58      20-3.46      19-6.24      12-9.46     16-11.35     15-19.28     17-22.23     17-24.35     17-28.48     16-30.03     15-32.30     16-37.51     14-41.21     14-45.09     14-48.08     14-50.56     15-53.24     15-55.40     15-56.25     56.25     A  Rouvali Jani
 15. Härkönen Marjo             25-1.18      15-3.32      18-6.11      14-9.56     13-11.10     18-19.59     18-22.37     19-24.52     18-29.03     19-30.57     17-33.16     17-37.53     15-41.37     17-46.57     17-49.42     17-52.36     17-54.52     17-56.37     16-57.32     57.32     A  Härkönen Marjo
 16. Nurmi Uolevi                  5-52       2-2.51       4-5.25       3-8.41       3-9.52      8-17.12      9-19.57      8-21.53     10-25.54      8-27.23      8-29.30      9-33.58     21-43.23     16-46.51     23-51.27     23-53.50     22-55.34     18-57.08     17-57.48     57.48     A  Nurmi Uolevi
 17. Raute Kaj                  41-3.17      37-5.41      36-8.25     28-11.34     27-12.47     16-19.34     15-21.58     16-24.12     15-28.12     14-29.49     18-33.43     18-38.57     16-41.48     15-46.26     15-48.58     16-51.44     16-53.55     16-56.04     18-58.08     58.08     A  Raute Kaj
 18. Kuusisto Mikko                6-55      13-3.26      17-6.10     22-11.04     21-12.18     20-20.11     21-23.01     22-25.31     21-29.59     22-31.50     21-33.57     21-39.17     19-42.51     20-47.12     18-49.52     20-53.17     21-55.33     20-57.33     19-58.18     58.18     A  Kuusisto Mikko
 19. Kuusisto Jari                 9-57      12-3.23      13-6.02     21-11.01     20-12.15     19-20.03     20-22.57     20-25.29     22-30.00     21-31.48     20-33.55     20-39.05     17-42.44     20-47.12     18-49.52     19-53.16     20-55.32     19-57.30     20-58.37     58.37     A  Kuusisto Jari
 20. Ventomäki Hannu            30-1.23      18-3.42      22-6.52     16-10.20     15-11.33     27-21.40     25-24.37     23-26.47     24-30.29     24-32.28     24-34.44     24-39.58     20-43.21     22-47.46     21-50.42     22-53.37     23-55.49     22-58.11     21-58.51     58.51     A  Ventomäki Hannu
 21. Mäntylä Jussi              36-1.37      24-3.56      23-6.53     19-10.42     18-11.54     30-22.01     24-24.20     23-26.47     23-30.25     20-31.37     21-33.57     19-38.58     22-43.32     23-48.03     22-50.56     21-53.29     19-55.31     21-58.05     22-58.54     58.54     A  Mäntylä Jussi
 22. Rapakko Timo               22-1.14      21-3.48      21-6.51     17-10.30     19-11.59     23-20.23     22-23.03     20-25.29     20-29.56     23-32.18     23-34.32     23-39.39     18-42.48     18-47.06     20-50.03     18-52.45     18-55.02     23-58.24     23-59.21     59.21     A  Rapakko Timo
 23. Vigelius Kari              24-1.17      27-4.11      30-7.12     27-11.25     28-12.52     29-21.59     27-24.47     29-27.41     26-32.30     26-34.11     27-36.35     27-42.10     25-45.33     24-50.01     24-53.00     24-55.50     24-58.05     24-59.48   24-1.00.40   1.00.40     A  Vigelius Kari
 24. Salminen Tomi                14-59      33-4.40      24-6.56     40-14.14     39-15.14     34-24.22     33-27.20     32-29.18     28-32.58     27-34.18     26-36.13     25-41.08     30-49.47     27-53.00     26-55.13     26-57.43     25-59.38   25-1.01.08   25-1.01.59   1.01.59     A  Salminen Tomi
 25. Rannikko Jari              32-1.25      29-4.17      26-6.58     33-12.29     30-13.37     33-23.58     34-27.28     35-31.20     33-35.56     34-37.42     32-40.05     29-45.13     26-48.36     28-53.39     27-56.30     27-59.10   27-1.01.34   26-1.03.16   26-1.04.06   1.04.06 Sarjan muka  Rannikko Jari
 26. Fredriksson Jan-Erik          1-45      17-3.35      14-6.04     19-10.42     17-11.52     17-19.46     16-22.04     15-24.10     19-29.27     18-30.48     19-33.49     22-39.18     27-48.58     26-52.54     28-57.09     28-59.47   28-1.01.43   27-1.03.26   27-1.04.18   1.04.18     A  Fredriksson Jan-Erik
 27. Kyyrö Kalle                20-1.11      23-3.52      25-6.57     26-11.18     24-12.35     24-21.00     23-24.16     25-26.48     25-31.31     25-33.04     25-36.06     26-41.34     24-45.23     25-50.45     25-54.38     25-57.41   26-1.00.34   28-1.03.29   28-1.04.32   1.04.32     A  Kyyrö Kalle
 28. Kåla Patrick               40-2.57      36-5.16      34-8.03     29-11.38     29-13.07     32-23.39     32-26.04     30-28.37     27-32.52     31-36.22     30-39.22     32-45.48     33-50.30     31-54.39     30-57.47   29-1.00.20   29-1.02.29   29-1.04.20   29-1.05.10   1.05.10     A  Kåla Patrick
 29. Jokiniemi Risto            28-1.19      25-4.02      28-7.00     24-11.14     26-12.39     21-20.19     31-25.50     31-28.52     32-33.33     30-36.08     31-39.28     30-45.38     28-49.21     30-54.27     29-57.38   30-1.00.47   30-1.02.59   30-1.05.09   30-1.06.19   1.06.19     A  Jokiniemi Risto
 30. Roos Renja                 39-2.54      34-5.06      33-7.49     23-11.11     22-12.22     25-21.29     26-24.39     26-27.13     29-33.07     28-35.26     28-38.27     28-44.33     34-50.48     32-55.37     32-59.03   32-1.02.05   32-1.05.26   31-1.07.25   31-1.08.23   1.08.23     A  Roos Renja
 31. Hakala Merja               35-1.31      38-5.50      40-9.11     38-12.59     35-14.27     35-24.31     36-28.20     36-31.40     34-35.58     33-37.33     34-40.22     33-45.57     32-50.29     34-57.16   34-1.00.30   34-1.03.48   35-1.06.09   32-1.08.46   32-1.09.44   1.09.44     A  Hakala Merja
 32. Patrick Kåla               25-1.18      40-6.13      41-9.21     37-12.55     40-15.37     38-26.06     37-29.54     37-33.09     36-37.39     38-40.36     38-44.20     36-49.49     37-54.17     37-59.24   37-1.02.41   37-1.05.37   36-1.07.48   35-1.09.10   33-1.09.51   1.09.51     A  Patrick Kåla
 33. Kulmala JP                 23-1.15      22-3.49      29-7.06     36-12.53     34-14.15     26-21.39     28-24.55     27-27.31     30-33.24     32-37.06     32-40.05     34-46.05     31-49.55     33-56.15   33-1.00.23   35-1.03.51   34-1.06.05   33-1.08.53   34-1.09.54   1.09.54     A  Kulmala JP
 34. Lindeman Jorma             17-1.05      39-6.03      39-8.57     34-12.43     33-14.01     31-22.12     29-25.00     33-30.15     37-37.42     36-39.59     37-43.48     37-50.00     36-53.20     36-57.51   34-1.00.30   33-1.03.33   33-1.05.52   34-1.08.55   35-1.09.59   1.09.59     A  Lindeman Jorma
 35. Tammi Timo                 20-1.11      32-4.33      32-7.43     31-12.06     32-13.54     28-21.55     30-25.16     28-27.36     31-33.32     29-35.56     29-38.49     31-45.42     29-49.25     29-53.56     31-58.17   31-1.01.24   31-1.04.24   36-1.09.26   36-1.10.58   1.10.58     A  Tammi Timo
 36. Saarinen Pertti            38-2.14      35-5.11      37-8.45     41-14.49     41-16.26     36-24.53     35-27.59     34-31.08     35-36.02     35-38.13     35-41.12     35-47.55     35-52.26     35-57.27   36-1.01.44   36-1.05.08   37-1.07.58   37-1.10.04   37-1.11.21   1.11.21     A  Saarinen Pertti
 37. Villberg Anne              32-1.25      30-4.19      38-8.54     39-13.15     38-15.11     41-27.43     41-33.23     41-36.21     40-41.33     40-43.53     40-46.52     40-53.37     40-57.24   40-1.02.37   40-1.06.26   40-1.09.45   39-1.12.19   38-1.14.50   38-1.15.44   1.15.44     A  Villberg Anne
 38. Salonen Jouko              19-1.08      28-4.13      31-7.36     32-12.07     37-14.37     40-27.24     39-30.48     38-33.19     38-38.46     37-40.33     36-43.40     38-50.07     38-55.58   38-1.00.57   38-1.04.32   38-1.08.03   38-1.10.58   39-1.17.47   39-1.19.08   1.19.08     A  Salonen Jouko
 39. Laine Markku               29-1.22      31-4.30      35-8.04     35-12.49     35-14.27     39-27.03     38-30.38     39-33.34     39-39.00     39-43.44     39-46.36     39-53.28     39-57.05   39-1.02.05   39-1.05.29   39-1.09.11   40-1.12.25   40-1.17.52   40-1.19.12   1.19.12     A  Laine Markku
 40. Pohjola Jukka              42-3.28      41-7.15     42-10.49     42-15.43     42-17.53     42-27.59     40-32.00     40-35.33     41-42.13     41-44.06     41-50.35     41-58.15   41-1.03.17   41-1.08.27   41-1.12.44   41-1.16.03   41-1.19.24   41-1.21.35   41-1.22.16   1.22.16     A  Pohjola Jukka
 41. Pukki Ari                  25-1.18      26-4.07      27-6.59     18-10.32     23-12.28     37-25.11     43-44.20     43-51.00     43-55.06     43-57.04     43-59.12   43-1.04.20   42-1.09.29   42-1.14.42   42-1.19.41   42-1.23.13   42-1.25.48   42-1.29.08   42-1.29.50   1.29.50     A  Pukki Ari
 42. Lehtinen Mira              43-3.54      42-7.46     43-12.45     43-18.35     43-20.28     43-33.19     42-37.57     42-42.23     42-48.44     42-50.54     42-54.40   42-1.02.37   43-1.09.49   43-1.15.32   43-1.19.54   43-1.24.31   43-1.30.54   43-1.33.33   43-1.34.48   1.34.48     A  Lehtinen Mira
 HYL Kinnunen Sami                 4-50            -       7-5.32       5-8.53      5-10.05     11-18.06     12-20.32     11-22.33     12-26.24      9-27.37      9-29.35      9-33.58      7-36.57      8-41.16      8-43.56      7-46.28      6-48.25      6-50.06      6-50.51     A  Kinnunen Sami

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Paulin Joonas                 3-49       3-1.58       1-1.58       1-2.33         2-56       1-5.09      21-2.51       1-1.36       1-3.09       1-1.04       2-1.37       8-4.31       1-2.34       1-2.56       8-2.32       1-2.02      35-2.40       1-1.14         9-47            -      42.56  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha                 2-48       6-2.06       2-2.09       2-2.47         3-58       2-5.31      12-2.26       3-1.52       3-3.18       2-1.08       4-1.53       2-3.46       4-2.47      10-3.38      14-2.45       3-2.16       5-1.51       5-1.34        14-51            -      44.24  Kuusisto Juha
  3. Hellberg Timo              15-1.00      18-2.22       4-2.16      13-3.28      11-1.09       7-6.07       3-2.15       5-1.55      13-3.51      13-1.29      11-2.04      13-4.55       9-2.57       6-3.28       3-2.17      15-2.36      13-2.05       7-1.35        19-54            -      48.43  Hellberg Timo
  4. Jaatinen Marko             18-1.07      11-2.15       7-2.21       3-3.06       6-1.03       5-5.48       6-2.20      10-2.03       4-3.32      12-1.22       7-1.58       4-4.10       3-2.41      42-6.24       6-2.23       5-2.25       6-1.54      18-1.51        30-59            -      49.42  Jaatinen Marko
  5. Riikonen Petri             30-1.23       7-2.11      13-2.33       5-3.10      13-1.11       6-6.05       7-2.21       4-1.54      15-3.52       6-1.14       9-2.02       9-4.36      29-4.03       9-3.36       4-2.20      14-2.35       8-1.56      17-1.49      36-1.09            -      50.00  Riikonen Petri
  6. Saastamoinen Pasi          32-1.25       1-1.46       3-2.10      26-4.19       5-1.02       3-5.42       2-2.08       2-1.49       4-3.32       3-1.10       3-1.48       3-4.06       2-2.35       2-3.09      43-6.37      25-2.56      22-2.15      11-1.43        24-57            -      51.09  Saastamoinen Pasi
  7. Peltola Ari                  11-58      13-2.17       8-2.22      13-3.28       9-1.08      12-7.20       7-2.21      13-2.05      10-3.41      10-1.21      11-2.04      12-4.46      17-3.29      28-4.56      16-2.47       6-2.27      32-2.30      22-2.00      33-1.04            -      53.04  Peltola Ari
  8. Lähteenmäki Erno              6-55      13-2.17      12-2.32      31-4.32       7-1.04      15-7.36      14-2.27      21-2.18      12-3.49      16-1.31      19-2.16      17-5.01      13-3.21      13-3.56      22-2.58       7-2.28       4-1.48      15-1.46        10-48            -      53.23  Lähteenmäki Erno
  9. Paganus Ari                16-1.02       5-2.02       9-2.25      11-3.26      13-1.11      27-8.36      29-3.14      10-2.03       8-3.39      29-2.09       5-1.55      16-4.59       7-2.55      15-3.57       5-2.21       7-2.28      14-2.08      30-2.18        18-53            -      53.41  Paganus Ari
 10. Särmäntö Päivi               11-58      21-2.31      18-2.40      37-5.08      41-2.22      10-6.40       9-2.23      10-2.03      17-3.55       8-1.17      26-2.47      11-4.44       8-2.56       8-3.35      22-2.58      20-2.47      10-1.57      15-1.46        26-58            -      54.25  Särmäntö Päivi
 11. Järvelä Simo                  9-57       8-2.12      10-2.29      10-3.25      19-1.13       9-6.20      22-2.54      19-2.15      15-3.52      42-4.29      16-2.08      15-4.57      21-3.39       5-3.26       7-2.24       9-2.30      16-2.10      28-2.12        19-54            -      54.26  Järvelä Simo
 12. Laaksonen Petri            37-1.50       2-1.55      21-2.44      11-3.26       8-1.06       8-6.11      32-3.19      15-2.10       4-3.32      15-1.30      10-2.03       6-4.28       6-2.53      11-3.41      17-2.51      43-7.14       3-1.46       8-1.37        26-58            -      55.14  Laaksonen Petri
 13. Lietzen Jaakko                6-55      11-2.15       6-2.17      42-6.21         1-49       4-5.43       1-2.05       8-2.01       2-3.16      37-2.28       1-1.34       1-3.38     43-10.36       3-3.12       1-2.02       2-2.11       1-1.37       2-1.19        23-56            -      55.15  Lietzen Jaakko
 14. Rouvali Jani                 11-58      27-2.48      15-2.38       8-3.22      36-1.49      18-7.53      24-2.55      17-2.12      22-4.13       7-1.15      25-2.27      26-5.21      18-3.30      12-3.48      24-2.59      21-2.48      31-2.28      29-2.16         6-45            -      56.25  Rouvali Jani
 15. Härkönen Marjo             25-1.18      10-2.14      16-2.39      20-3.45      22-1.14      28-8.49      15-2.38      19-2.15      21-4.11      26-1.54      21-2.19      10-4.37      25-3.44      38-5.20      14-2.45      23-2.54      24-2.16      14-1.45        22-55            -      57.32  Härkönen Marjo
 16. Nurmi Uolevi                  5-52       4-1.59      14-2.34       6-3.16      13-1.11      12-7.20      17-2.45       6-1.56      19-4.01      13-1.29      13-2.07       6-4.28      41-9.25       6-3.28      41-4.36       4-2.23       2-1.44       5-1.34         1-40            -      57.48  Nurmi Uolevi
 17. Raute Kaj                  41-3.17      19-2.24      21-2.44       4-3.09      19-1.13      11-6.47      10-2.24      18-2.14      18-4.00      19-1.37      42-3.54      23-5.14       5-2.51      26-4.38       8-2.32      19-2.46      17-2.11      25-2.09      43-2.04            -      58.08  Raute Kaj
 18. Kuusisto Mikko                6-55      21-2.31      21-2.44      34-4.54      22-1.14      18-7.53      20-2.50      25-2.30      26-4.28      24-1.51      13-2.07      25-5.20      19-3.34      19-4.21      11-2.40      37-3.25      24-2.16      22-2.00         6-45            -      58.18  Kuusisto Mikko
 19. Kuusisto Jari                 9-57      20-2.26      16-2.39      36-4.59      22-1.14      17-7.48      22-2.54      27-2.32      28-4.31      23-1.48      13-2.07      22-5.10      21-3.39      21-4.28      11-2.40      35-3.24      24-2.16      20-1.58      35-1.07            -      58.37  Kuusisto Jari
 20. Ventomäki Hannu            30-1.23      15-2.19      33-3.10      13-3.28      19-1.13     34-10.07      25-2.57      15-2.10      11-3.42      28-1.59      19-2.16      23-5.14      14-3.23      20-4.25      20-2.56      24-2.55      19-2.12      31-2.22         1-40            -      58.51  Ventomäki Hannu
 21. Mäntylä Jussi              36-1.37      15-2.19      27-2.57      23-3.49      17-1.12     34-10.07       5-2.19      24-2.27       7-3.38       4-1.12      22-2.20      17-5.01      33-4.34      23-4.31      19-2.53      12-2.33      12-2.02      33-2.34        11-49            -      58.54  Mäntylä Jussi
 22. Rapakko Timo               22-1.14      23-2.34      30-3.03      19-3.39      31-1.29      24-8.24      16-2.40      23-2.26      25-4.27      35-2.22      18-2.14      19-5.07      11-3.09      17-4.18      21-2.57      18-2.42      27-2.17      40-3.22        24-57            -      59.21  Rapakko Timo
 23. Vigelius Kari              24-1.17      31-2.54      29-3.01      24-4.13      29-1.27      29-9.07      18-2.48      32-2.54      32-4.49      20-1.41      24-2.24      30-5.35      14-3.23      21-4.28      24-2.59      22-2.50      22-2.15      11-1.43        16-52            -    1.00.40  Vigelius Kari
 24. Salminen Tomi                14-59      37-3.41       4-2.16      43-7.18       4-1.00      31-9.08      26-2.58       7-1.58       9-3.40       9-1.20       5-1.55      13-4.55      40-8.39       4-3.13       2-2.13       9-2.30       7-1.55       4-1.30        14-51            -    1.01.59  Salminen Tomi
 25. Rannikko Jari              32-1.25      30-2.52      19-2.41      38-5.31       9-1.08     36-10.21      35-3.30      40-3.52      29-4.36      21-1.46      23-2.23      20-5.08      14-3.23      32-5.03      17-2.51      17-2.40      30-2.24      10-1.42        12-50            -    1.04.06  Rannikko Jari
 26. Fredriksson Jan-Erik          1-45      29-2.50      10-2.29      32-4.38      12-1.10      20-7.54       4-2.18      14-2.06      35-5.17      10-1.21      34-3.01      28-5.29      42-9.40      13-3.56      36-4.15      16-2.38       8-1.56      11-1.43        16-52            -    1.04.18  Fredriksson Jan-Erik
 27. Kyyrö Kalle                20-1.11      25-2.41      31-3.05      27-4.21      25-1.17      25-8.25      30-3.16      27-2.32      31-4.43      17-1.33      36-3.02      27-5.28      27-3.49      39-5.22      34-3.53      28-3.03      37-2.53      37-2.55      32-1.03            -    1.04.32  Kyyrö Kalle
 28. Kåla Patrick               40-2.57      15-2.19      24-2.47      18-3.35      31-1.29     38-10.32      11-2.25      29-2.33      23-4.15      40-3.30      33-3.00      36-6.26      34-4.42      16-4.09      26-3.08      12-2.33      15-2.09      18-1.51        12-50            -    1.05.10  Kåla Patrick
 29. Jokiniemi Risto            28-1.19      26-2.43      28-2.58      25-4.14      28-1.25      16-7.40      41-5.31      35-3.02      30-4.41      38-2.35      38-3.20      34-6.10      23-3.43      33-5.06      27-3.11      31-3.09      19-2.12      26-2.10      37-1.10            -    1.06.19  Jokiniemi Risto
 30. Roos Renja                 39-2.54       8-2.12      20-2.43       8-3.22      13-1.11      29-9.07      28-3.10      30-2.34      39-5.54      33-2.19      34-3.01      33-6.06      38-6.15      27-4.49      31-3.26      27-3.02      41-3.21      21-1.59        26-58            -    1.08.23  Roos Renja
 31. Hakala Merja               35-1.31      40-4.19      36-3.21      22-3.48      30-1.28     32-10.04      38-3.49      38-3.20      24-4.18      18-1.35      27-2.49      30-5.35      32-4.32      43-6.47      28-3.14      32-3.18      29-2.21      34-2.37        26-58            -    1.09.44  Hakala Merja
 32. Patrick Kåla               25-1.18      41-4.55      32-3.08      17-3.34      43-2.42     37-10.29      37-3.48      37-3.15      27-4.30      39-2.57      39-3.44      28-5.29      30-4.28      34-5.07      29-3.17      25-2.56      17-2.11       3-1.22         3-41            -    1.09.51  Patrick Kåla
 33. Kulmala JP                 23-1.15      23-2.34      35-3.17      39-5.47      27-1.22      14-7.24      30-3.16      31-2.36      38-5.53      41-3.42      30-2.59      32-6.00      28-3.50      41-6.20      35-4.08      38-3.28      21-2.14      36-2.48      31-1.01            -    1.09.54  Kulmala JP
 34. Lindeman Jorma             17-1.05      42-4.58      26-2.54      21-3.46      26-1.18      23-8.11      18-2.48      42-5.15      43-7.27      32-2.17      41-3.49      35-6.12      12-3.20      23-4.31      10-2.39      28-3.03      28-2.19      38-3.03      33-1.04            -    1.09.59  Lindeman Jorma
 35. Tammi Timo                 20-1.11      36-3.22      33-3.10      29-4.23      35-1.48      21-8.01      33-3.21      22-2.20      40-5.56      36-2.24      29-2.53      41-6.53      23-3.43      23-4.31      39-4.21      30-3.07      39-3.00      41-5.02      42-1.32            -    1.10.58  Tammi Timo
 36. Saarinen Pertti            38-2.14      33-2.57      38-3.34      41-6.04      33-1.37      26-8.27      27-3.06      36-3.09      33-4.54      31-2.11      30-2.59      38-6.43      31-4.31      31-5.01      37-4.17      35-3.24      36-2.50      24-2.06      39-1.17            -    1.11.21  Saarinen Pertti
 37. Villberg Anne              32-1.25      31-2.54      41-4.35      27-4.21      38-1.56     39-12.32      42-5.40      34-2.58      34-5.12      34-2.20      30-2.59      39-6.45      26-3.47      36-5.13      33-3.49      33-3.19      33-2.34      32-2.31        19-54            -    1.15.44  Villberg Anne
 38. Salonen Jouko              19-1.08      34-3.05      37-3.23      30-4.31      42-2.30     42-12.47      34-3.24      26-2.31      37-5.27      22-1.47      37-3.07      37-6.27      37-5.51      29-4.59      32-3.35      39-3.31      38-2.55      43-6.49      41-1.21            -    1.19.08  Salonen Jouko
 39. Laine Markku               29-1.22      35-3.08      38-3.34      33-4.45      34-1.38     40-12.36      36-3.35      33-2.56      36-5.26      43-4.44      28-2.52      40-6.52      20-3.37      30-5.00      30-3.24      41-3.42      40-3.14      42-5.27      40-1.20            -    1.19.12  Laine Markku
 40. Pohjola Jukka              42-3.28      38-3.47      38-3.34      34-4.54      40-2.10     33-10.06      39-4.01      39-3.33      42-6.40      25-1.53      43-6.29      42-7.40      35-5.02      35-5.10      37-4.17      33-3.19      41-3.21      27-2.11         3-41            -    1.22.16  Pohjola Jukka
 41. Pukki Ari                  25-1.18      28-2.49      25-2.52      16-3.33      38-1.56     41-12.43     43-19.09      43-6.40      20-4.06      27-1.58      16-2.08      20-5.08      36-5.09      36-5.13      42-4.59      40-3.32      34-2.35      39-3.20         5-42            -    1.29.50  Pukki Ari
 42. Lehtinen Mira              43-3.54      39-3.52      42-4.59      40-5.50      37-1.53     43-12.51      40-4.38      41-4.26      41-6.21      30-2.10      40-3.46      43-7.57      39-7.12      40-5.43      40-4.22      42-4.37      43-6.23      35-2.39      38-1.15            -    1.34.48  Lehtinen Mira
 HYL Kinnunen Sami                 4-50            -         4.42       7-3.21      17-1.12      21-8.01      12-2.26       8-2.01      13-3.51       5-1.13       7-1.58       5-4.23      10-2.59      18-4.19      11-2.40      11-2.32      10-1.57       9-1.41         6-45            -  Kinnunen Sami

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Salo Janne                  5-1.48       3-4.02       3-6.03       3-8.17      3-14.09      1-17.15      1-19.05      1-23.22      1-26.30      1-30.17      1-33.03      1-34.47      1-36.47      2-37.28     37.28     B  Salo Janne
  2. Lietzen Jukka               4-1.46       2-3.59       1-5.51       1-7.31      1-13.24      4-19.34      4-21.23      3-25.33      3-28.08      2-32.10      2-34.27      2-36.33      2-38.01      3-38.44     38.44     B  Lietzen Jukka
  3. Kakko Ismo                  1-1.37       5-4.20       7-6.51       7-8.56      5-15.09      3-18.54      3-20.54      4-25.57      4-29.39      3-34.02      3-36.45      3-38.42      3-40.26      4-41.14     41.14     B  Kakko Ismo
  4. Horppu Matti                6-1.49       1-3.57       2-5.52       2-8.09      2-14.01      2-17.24      2-19.14      2-24.04      2-27.52      4-35.26      4-37.46      4-39.45      4-41.20      5-42.02     42.02     B  Horppu Matti
  5. Eskola Jukka               28-2.44      11-5.00       8-7.03       6-8.48      6-15.15      5-19.36      6-21.51      5-26.26      6-32.18      5-36.18      5-38.33      5-40.30      5-42.51      6-43.29     43.29     B  Eskola Jukka
  6. Hintukainen Keijo           7-1.56       6-4.27       9-7.04      10-9.26     16-18.42     14-22.31     13-24.39      9-28.58      7-32.37      7-37.27      6-40.13      6-42.13      6-44.09      7-45.02     45.02     B  Hintukainen Keijo
  7. Koskinen Petri             11-2.07      12-5.02      12-7.26      12-9.47     11-17.24      9-21.22      9-23.42      8-28.46      5-31.56      6-37.22      8-40.19      7-42.26      7-44.36      8-45.33     45.33     B  Koskinen Petri
  8. Itkonen Tommi              11-2.07       8-4.42       9-7.04      11-9.28     12-17.33     10-21.33     10-24.04     10-29.33      9-32.48      9-37.44      9-40.44      8-42.54      8-44.51      9-46.03     46.03     B  Itkonen Tommi
  9. Virtanen Kimmo             17-2.19      16-5.17      16-8.00     13-10.13     10-17.13      8-21.08      8-23.23      7-28.03      8-32.45      8-37.32      7-40.15      9-43.27      9-45.15     10-46.04     46.04     B  Virtanen Kimmo
 10. Hovi Paavo                 10-2.06      15-5.16      17-8.02     16-10.38     14-18.01     13-22.22     12-24.32     12-30.11     11-33.39     10-38.32     10-41.31     10-43.45     10-45.55     11-46.51     46.51     B  Hovi Paavo
