Maanantairastit 6.7.2015 Peppursuolla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             5-3.36       3-8.39      3-12.49      1-19.49      1-26.02      1-29.53      1-33.22      1-42.22      1-50.40      1-53.21      1-58.56    1-1.01.22    1-1.01.56   1.01.56  Yliluikki Matti
  2. Hakala Rauno                3-3.22       1-8.09      4-13.04      3-21.06      4-28.35      4-31.52      4-34.36      4-44.24      4-52.08      3-54.41    2-1.00.15    2-1.03.04    2-1.03.43   1.03.43  Hakala Rauno
  3. Lehto Janne                 9-4.12       6-9.31      6-14.23      5-22.04      5-28.46      3-31.50      2-34.20      2-43.50      2-51.50      2-54.33    3-1.00.32    3-1.03.14    3-1.03.50   1.03.50  Lehto Janne
  4. Tölkkö Pasi                 4-3.25       4-8.43      2-12.40      2-20.41      2-28.05      2-31.23      3-34.25      3-44.12      3-52.06      4-54.47    4-1.00.50    4-1.03.26    4-1.04.00   1.04.00  Tölkkö Pasi
  5. Paulin Joonas               2-3.18       2-8.12      1-12.22      6-22.33      6-29.27      6-32.53      5-35.28      6-46.23      6-53.43      5-56.18    5-1.01.39    5-1.03.59    5-1.04.33   1.04.33  Paulin Joonas
  6. Riikonen Petri              1-3.09       5-9.01      5-13.38      4-21.09      3-28.08      5-32.29      5-35.28      5-45.34      5-53.38      6-56.51    6-1.05.47    6-1.08.56    6-1.09.39   1.09.39  Riikonen Petri
  7. Horppu Matti               16-4.48     12-10.42     14-16.36      9-25.17      7-32.44      7-37.42      7-41.02      7-52.59    7-1.01.44    7-1.04.42    7-1.11.41    7-1.14.08    7-1.14.40   1.14.40  Horppu Matti
  8. Holmijoki Tapani           15-4.40     10-10.25     20-19.44     18-28.50     11-36.10      8-39.36      8-42.46      9-57.05    8-1.04.30    8-1.07.20    8-1.14.26    8-1.17.06    8-1.17.47   1.17.47  Holmijoki Tapani
  9. Saastamoinen Pasi           7-4.02       7-9.46      7-14.55      7-24.17     10-35.17      9-39.54     10-44.02     10-57.14    9-1.06.48    9-1.10.11    9-1.16.58    9-1.20.21    9-1.20.53   1.20.53  Saastamoinen Pasi
 10. Alho Ari                   12-4.21     13-10.46     10-15.24      8-24.40      8-34.25     10-39.59      9-43.50      8-56.38   10-1.07.03   10-1.10.47   10-1.18.14   10-1.21.19   10-1.22.01   1.22.01  Alho Ari
 11. Rouvali Jani                6-3.59      9-10.21     13-15.48     10-25.58      9-35.12     13-42.48     13-47.08   14-1.01.32   12-1.11.25   13-1.15.35   11-1.21.51   11-1.25.03   11-1.26.05   1.26.05  Rouvali Jani
 12. Härkönen Marjo             14-4.29     17-11.23     15-17.21     16-28.08     13-37.17     11-40.33     11-45.39     11-58.31   11-1.08.47   11-1.12.22   12-1.22.07   12-1.26.07   12-1.26.47   1.26.47  Härkönen Marjo
 13. Rannikko Jari              13-4.27     15-10.59     12-15.43     11-26.03     12-36.18     15-43.19     14-47.15   13-1.00.31   13-1.11.35   14-1.17.04   13-1.24.04   13-1.27.18   13-1.27.59   1.27.59  Rannikko Jari
 14. Karro Markku               18-5.01     18-11.56     16-17.27     15-27.39     17-40.59     17-45.04     16-49.08   15-1.02.15   14-1.11.48   12-1.15.33   14-1.24.42   14-1.27.30   14-1.28.10   1.28.10  Karro Markku
 15. Alapuranen Tapio           11-4.19     14-10.48     11-15.25     14-27.33     18-41.02     18-45.22     17-49.25   16-1.02.54   16-1.13.40   17-1.18.39   15-1.25.17   15-1.28.55   15-1.29.38   1.29.38  Alapuranen Tapio
 16. Halme Tapio                25-6.09     22-13.27     17-18.21     17-28.29     15-37.26     14-42.56     12-46.21   12-1.00.17   15-1.12.09   16-1.18.10   16-1.28.16   16-1.31.19   16-1.32.02   1.32.02  Halme Tapio
 17. Lähteenmäki Erno            8-4.06      8-10.16      8-15.05     13-27.32     14-37.19     16-43.36     18-49.49   17-1.04.35   17-1.13.50   15-1.17.17   17-1.28.55   17-1.32.03   17-1.32.36   1.32.36  Lähteenmäki Erno
 18. Virtanen Antti             10-4.14     11-10.26      9-15.22     12-27.20     16-37.35     12-42.17     15-47.46   17-1.04.35   18-1.14.36   19-1.22.53   18-1.29.42   18-1.32.56   18-1.33.37   1.33.37  Virtanen Antti
 19. Rapakko Timo               19-5.02     20-12.42     18-18.43     19-31.10     19-41.20     20-50.17     20-54.05   19-1.07.01   20-1.18.42   18-1.22.35   19-1.30.31   19-1.34.21   19-1.35.09   1.35.09  Rapakko Timo
 20. Vigelius Kari              26-7.08     26-15.09     22-21.12     20-32.25     21-42.53     19-50.15     19-54.02   21-1.10.06   21-1.21.47   21-1.25.39   21-1.34.04   21-1.37.37   21-1.38.23   1.38.23  Vigelius Kari
 21. Kyyrö Kalle                20-5.14     19-12.25     21-20.59     23-32.44     20-42.42     23-53.05     23-57.22   23-1.14.09   22-1.25.26   22-1.30.55   22-1.39.04   22-1.42.47   22-1.43.35   1.43.35  Kyyrö Kalle
 22. Jaatinen Satu              22-5.27     22-13.27     19-19.27     22-32.37     24-47.18     24-53.20     24-58.46   24-1.14.28   23-1.26.51   23-1.30.58   23-1.40.44   23-1.44.43   23-1.45.25   1.45.25  Jaatinen Satu
 23. Saarinen Pertti            24-5.55     25-15.06     23-21.49     24-35.05     23-47.10     22-52.02     22-57.20   22-1.13.58   24-1.26.53   24-1.31.17   24-1.40.48   24-1.45.02   24-1.45.52   1.45.52  Saarinen Pertti
 24. Villberg Anne              21-5.24     24-15.04     24-23.24     25-37.49     25-52.03     25-58.14   25-1.03.39   26-1.27.39   26-1.46.19   25-1.51.07   25-1.59.57   25-2.04.16   25-2.04.52   2.04.52  Villberg Anne
 25. Roos Renja                 23-5.48     21-13.23     25-25.46     26-41.33     26-55.24   26-1.01.31   26-1.07.01   25-1.24.51   25-1.40.12   26-1.52.16   26-2.03.02   26-2.08.55   26-2.09.56   2.09.56  Roos Renja
 HYL Puro Ilkka                 16-4.48     16-11.18            -     21-32.29     22-44.22     21-50.46     21-54.11   20-1.07.43   19-1.17.28   20-1.25.11   20-1.32.25   20-1.35.35   20-1.36.11  Puro Ilkka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti             5-3.36       3-5.03       2-4.10       1-7.00       1-6.13       7-3.51      10-3.29       1-9.00       7-8.18       3-2.41       3-5.35       2-2.26         4-34            -    1.01.56  Yliluikki Matti
  2. Hakala Rauno                3-3.22       1-4.47      11-4.55       5-8.02       8-7.29       3-3.17       3-2.44       4-9.48       3-7.44       1-2.33       2-5.34       8-2.49        10-39            -    1.03.43  Hakala Rauno
  3. Lehto Janne                 9-4.12       5-5.19       9-4.52       3-7.41       2-6.42       1-3.04       1-2.30       2-9.30       5-8.00       5-2.43       4-5.59       6-2.42         7-36            -    1.03.50  Lehto Janne
  4. Tölkkö Pasi                 4-3.25       4-5.18       1-3.57       4-8.01       6-7.24       4-3.18       5-3.02       3-9.47       4-7.54       3-2.41       5-6.03       4-2.36         4-34            -    1.04.00  Tölkkö Pasi
  5. Paulin Joonas               2-3.18       2-4.54       2-4.10     12-10.11       3-6.54       5-3.26       2-2.35      6-10.55       1-7.20       2-2.35       1-5.21       1-2.20         4-34            -    1.04.33  Paulin Joonas
  6. Riikonen Petri              1-3.09       8-5.52       4-4.37       2-7.31       4-6.59      10-4.21       4-2.59      5-10.06       6-8.04       8-3.13      19-8.56      12-3.09        18-43            -    1.09.39  Riikonen Petri
  7. Horppu Matti               16-4.48       9-5.54      16-5.54       6-8.41       7-7.27      14-4.58       7-3.20      7-11.57       8-8.45       7-2.58      10-6.59       3-2.27         1-32            -    1.14.40  Horppu Matti
  8. Holmijoki Tapani           15-4.40       7-5.45      24-9.19       7-9.06       5-7.20       5-3.26       6-3.10     17-14.19       2-7.25       6-2.50      12-7.06       5-2.40        13-41            -    1.17.47  Holmijoki Tapani
  9. Saastamoinen Pasi           7-4.02       6-5.44      13-5.09       9-9.22     19-11.00      11-4.37      17-4.08     12-13.12      11-9.34       9-3.23       8-6.47      17-3.23         1-32            -    1.20.53  Saastamoinen Pasi
 10. Alho Ari                   12-4.21      13-6.25       6-4.38       8-9.16      12-9.45      16-5.34      13-3.51      8-12.48     16-10.25      12-3.44      14-7.27      10-3.05        16-42            -    1.22.01  Alho Ari
 11. Rouvali Jani                6-3.59      12-6.22      14-5.27     11-10.10      11-9.14      24-7.36      19-4.20     18-14.24      13-9.53      17-4.10       6-6.16      14-3.12      26-1.02            -    1.26.05  Rouvali Jani
 12. Härkönen Marjo             14-4.29      17-6.54      17-5.58     15-10.47      10-9.09       2-3.16      20-5.06      9-12.52     15-10.16      11-3.35      22-9.45      23-4.00        11-40            -    1.26.47  Härkönen Marjo
 13. Rannikko Jari              13-4.27      16-6.32       7-4.44     14-10.20     16-10.15      22-7.01      14-3.56     13-13.16     18-11.04      21-5.29      11-7.00      15-3.14        13-41            -    1.27.59  Rannikko Jari
 14. Karro Markku               18-5.01      18-6.55      15-5.31     13-10.12     22-13.20       8-4.05      16-4.04     11-13.07      10-9.33      13-3.45      20-9.09       7-2.48        11-40            -    1.28.10  Karro Markku
 15. Alapuranen Tapio           11-4.19      14-6.29       4-4.37     19-12.08     23-13.29       9-4.20      15-4.03     14-13.29     17-10.46      20-4.59       7-6.38      19-3.38        18-43            -    1.29.38  Alapuranen Tapio
 16. Halme Tapio                25-6.09      20-7.18      10-4.54     10-10.08       9-8.57      15-5.30       8-3.25     16-13.56     22-11.52      23-6.01     24-10.06       9-3.03        18-43            -    1.32.02  Halme Tapio
 17. Lähteenmäki Erno            8-4.06      10-6.10       8-4.49     20-12.27      13-9.47      20-6.17      26-6.13     19-14.46       9-9.15      10-3.27     26-11.38      11-3.08         3-33            -    1.32.36  Lähteenmäki Erno
 18. Virtanen Antti             10-4.14      11-6.12      12-4.56     18-11.58     16-10.15      12-4.42      24-5.29     24-16.49     14-10.01      25-8.17       9-6.49      15-3.14        13-41            -    1.33.37  Virtanen Antti
 19. Rapakko Timo               19-5.02      22-7.40      19-6.01     20-12.27     15-10.10      25-8.57      12-3.48     10-12.56     20-11.41      15-3.53      15-7.56      21-3.50        22-48            -    1.35.09  Rapakko Timo
 20. Vigelius Kari              26-7.08      24-8.01      20-6.03     16-11.13     18-10.28      23-7.22      11-3.47     21-16.04     20-11.41      14-3.52      17-8.25      18-3.33        21-46            -    1.38.23  Vigelius Kari
 21. Kyyrö Kalle                20-5.14      19-7.11      23-8.34     17-11.45      14-9.58     26-10.23      18-4.17     23-16.47     19-11.17      21-5.29      16-8.09      20-3.43        22-48            -    1.43.35  Kyyrö Kalle
 22. Jaatinen Satu              22-5.27      23-8.00      18-6.00     22-13.10     26-14.41      17-6.02      23-5.26     20-15.42     23-12.23      16-4.07      23-9.46      22-3.59        16-42            -    1.45.25  Jaatinen Satu
 23. Saarinen Pertti            24-5.55      25-9.11      21-6.43     23-13.16     21-12.05      13-4.52      21-5.18     22-16.38     24-12.55      18-4.24      21-9.31      24-4.14        24-50            -    1.45.52  Saarinen Pertti
 24. Villberg Anne              21-5.24      26-9.40      22-8.20     24-14.25     25-14.14      19-6.11      22-5.25     26-24.00     26-18.40      19-4.48      18-8.50      25-4.19         7-36            -    2.04.52  Villberg Anne
 25. Roos Renja                 23-5.48      21-7.35     25-12.23     25-15.47     24-13.51      18-6.07      25-5.30     25-17.50     25-15.21     26-12.04     25-10.46      26-5.53      25-1.01            -    2.09.56  Roos Renja
 HYL Puro Ilkka                 16-4.48      15-6.30            -        21.11     20-11.53      21-6.24       8-3.25     15-13.32      12-9.45      24-7.43      13-7.14      13-3.10         7-36            -  Puro Ilkka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-2.48       1-4.23       1-6.59      1-10.52      1-14.40      1-18.16      1-25.48      1-28.21      1-33.24      1-38.22      1-40.58      1-41.33     41.33  Elovaara Vesa
  2. Vanhanen Matias             3-3.12       3-5.16       2-8.15      2-12.39      2-16.23      2-20.17      2-27.51      2-30.46      2-36.04      2-45.07      2-47.23      2-47.54     47.54  Vanhanen Matias
  3. Laaksonen Arto             14-3.47       8-5.52       4-8.48      3-13.10      3-17.30      3-21.54      3-30.30      3-33.52      3-40.18      3-46.58      3-49.52      3-50.30     50.30  Laaksonen Arto
  4. Alarakkola Ari             31-4.34      25-7.20     19-10.55     17-15.50     13-20.37     15-25.41      8-34.01      5-37.18      4-42.41      4-48.48      4-52.01      4-52.41     52.41  Alarakkola Ari
  5. Laaksonen Petri            12-3.42       9-5.59       7-9.18      4-13.33     14-20.39      8-24.52     10-34.30      9-37.46      5-43.00      5-49.34      5-52.13      5-52.50     52.50  Laaksonen Petri
  6. Laaksonen Arttu            17-3.52      15-6.26     16-10.39     11-15.10     10-20.09      6-24.34      9-34.03      4-37.12     10-43.46      6-50.32      6-53.39      6-54.12     54.12  Laaksonen Arttu
  7. Kaartinen Selja            16-3.50      17-6.30     16-10.39     12-15.14      9-20.08      7-24.39      7-34.00      5-37.18      9-43.43      7-50.44      7-53.44      7-54.15     54.15  Kaartinen Selja
  8. Lietzen Jukka               9-3.31      18-6.43     18-10.40     10-15.01     16-20.43      9-25.19      6-33.49      7-37.25      7-43.14      8-51.56      8-54.43      8-55.26     55.26  Lietzen Jukka
  9. Anttila Tiina               6-3.29       4-5.41       6-9.13      5-13.52      4-18.26      4-23.36      4-33.06      8-37.34      6-43.09      9-52.22      9-55.18      9-55.56     55.56  Anttila Tiina
 10. Anttila Jouni               7-3.30       6-5.48       8-9.22      6-13.54      5-18.34      5-23.48      5-33.24     10-37.50      8-43.19     10-52.28     10-55.28     10-56.06     56.06  Anttila Jouni
 11. Vesalainen Markku          33-4.36      27-7.23     24-11.16     18-16.03     19-21.44     16-26.35     14-36.05     15-39.56     13-47.13     12-52.53     12-55.42     11-56.14     56.14  Vesalainen Markku
 12. Reiman Jarmo                7-3.30       5-5.46       5-9.10      8-14.06      6-19.08     10-25.28     15-36.20     14-39.49     11-45.30     11-52.51     11-55.36     12-56.16     56.16  Reiman Jarmo
 13. Lietzen Jaakko             28-4.29      20-6.53     23-11.04     19-16.10     12-20.22     13-25.37     13-35.30     13-39.16     12-46.16     13-53.19     13-56.39     13-57.38     57.38  Lietzen Jaakko
 14. Virtanen Kimmo             18-4.00      16-6.28     11-10.04     14-15.27     17-21.06     17-27.21     16-36.46     16-40.16     14-47.18     14-55.16     14-58.05     14-58.46     58.46  Virtanen Kimmo
 15. Mäntylä Jussi              13-3.46      10-6.00     13-10.20     14-15.27     11-20.21     11-25.31     19-38.42     17-42.09     15-49.09     15-55.31     15-58.56     15-59.38     59.38  Mäntylä Jussi
 16. Eskolin Tatjana             5-3.28       7-5.51       8-9.22      9-14.24      8-19.33     22-28.28     20-38.44     21-43.21     19-50.29     18-57.11     16-59.43   16-1.00.19   1.00.19  Eskolin Tatjana
 17. Falkstedt Jori              2-3.02       2-5.07       3-8.30      7-13.57      7-19.16     14-25.38     11-34.32     11-38.26     16-49.45     17-56.54   17-1.00.09   17-1.00.46   1.00.46  Falkstedt Jori
 18. Lindeman Jorma             24-4.20      23-7.07     22-11.02     24-17.16     24-22.54     20-28.15     22-39.10     19-43.03     17-49.48     16-56.46   18-1.00.38   18-1.01.18   1.01.18  Lindeman Jorma
 19. Tekkala Kalle              18-4.00      21-6.57     20-10.58     20-16.13     20-22.26     21-28.23     20-38.44     18-42.53     18-50.25     19-57.19   19-1.01.25   19-1.01.57   1.01.57  Tekkala Kalle
 20. Loukonen Veikko            30-4.33      26-7.22     21-11.01     27-17.50     28-24.24     26-29.44     26-41.41     22-45.12     20-51.53     20-59.54   20-1.03.22   20-1.04.13   1.04.13  Loukonen Veikko
 21. Vuorinen Tomi              15-3.49      38-8.49     34-13.13     32-19.29     30-24.52     27-30.55     30-43.30     26-47.14     24-54.09   23-1.01.42   21-1.04.40   21-1.05.19   1.05.19  Vuorinen Tomi
 22. Gustafsson Risto           22-4.16      19-6.44     26-11.17     25-17.19     23-22.44     19-27.59     24-39.31     23-45.15     21-52.38   21-1.01.18   22-1.04.45   22-1.05.28   1.05.28  Gustafsson Risto
 23. Elovaara Jarno             10-3.39      12-6.10     15-10.24     21-16.16     21-22.31     24-28.37     23-39.18     25-46.46     25-54.15   22-1.01.30   23-1.05.16   23-1.05.57   1.05.57  Elovaara Jarno
 24. Kakko Ismo                 11-3.40      13-6.17      10-9.56     13-15.20     15-20.41     12-25.32     12-35.02     12-39.07     22-52.53   25-1.02.36   24-1.06.00   24-1.06.37   1.06.37  Kakko Ismo
 25. Moisio Orvo                23-4.19      22-7.00     24-11.16     23-17.05     25-23.24     25-29.02     25-41.35     24-46.01     23-53.52   24-1.02.29   25-1.06.50   25-1.07.45   1.07.45  Moisio Orvo
 26. Kärkäs J.                  32-4.35      24-7.08     27-11.33     26-17.22     31-25.05     28-30.56     27-42.54     27-47.27     26-54.45   26-1.03.21   26-1.07.14   26-1.08.00   1.08.00  Kärkäs J.
 27. Saukkio Peetu               4-3.26      11-6.02     12-10.19     22-16.47     22-22.34     18-27.44     17-38.05     28-48.55     27-55.41   27-1.05.26   27-1.07.58   27-1.08.35   1.08.35  Saukkio Peetu
 28. Salomaa Kristian           26-4.24      29-7.29     29-11.52     29-18.20     27-24.00     32-32.41     31-43.59     29-49.03     29-59.13   29-1.07.11   28-1.10.37   28-1.11.19   1.11.19  Salomaa Kristian
 29. Hovi Paavo                 21-4.08      35-8.17     37-13.24     38-20.27     41-28.55     39-35.12     34-46.27     31-50.50     28-58.30   28-1.06.50   29-1.10.38   29-1.11.26   1.11.26  Hovi Paavo
 30. Virtanen Asko              47-5.42      36-8.30     33-12.50     31-19.14     32-25.52     29-31.43     32-45.07     30-50.46     30-59.58   30-1.07.41   30-1.12.28   30-1.13.24   1.13.24  Virtanen Asko
 31. Lassila Kimmo              40-5.21      39-8.50     41-13.59     34-19.55     33-26.34     37-33.54     35-46.39     32-51.43   31-1.00.27   31-1.09.36   31-1.13.32   31-1.14.22   1.14.22  Lassila Kimmo
 32. Tammi Timo                 36-4.53      31-7.52     35-13.15     37-20.11     34-26.47     34-33.08     33-45.28     36-53.06   33-1.02.19   32-1.10.09   32-1.14.11   32-1.14.50   1.14.50  Tammi Timo
 33. Aavasalo Rauno             37-5.01      32-7.59     30-11.55     28-17.55     26-23.33     30-32.05     29-43.26     33-51.56   32-1.00.40   33-1.10.44   33-1.14.17   33-1.14.52   1.14.52  Aavasalo Rauno
 34. Villberg Hannu             29-4.31      28-7.25     28-11.51     30-18.31     29-24.44     31-32.28     37-47.46     34-52.24   35-1.03.37   34-1.10.50   34-1.14.49   34-1.15.34   1.15.34  Villberg Hannu
 35. Dahlsten Tomi              38-5.08      33-8.07     31-12.35     36-20.10     35-26.53     33-33.06     38-48.40     37-53.54   34-1.02.51   35-1.12.04   35-1.15.35   35-1.16.21   1.16.21  Dahlsten Tomi
 36. Saari Osmo                 45-5.30      42-9.10     38-13.26     35-20.07     38-27.43     38-34.08     36-47.09     35-52.31   38-1.05.10   36-1.12.34   36-1.15.58   36-1.16.44   1.16.44  Saari Osmo
 37. Lottonen Kari              25-4.23     51-11.25     44-15.28     40-21.04     37-27.33     36-33.29     45-54.02   45-1.01.25   42-1.07.43   37-1.14.31   37-1.18.01   37-1.18.41   1.18.41  Lottonen Kari
 38. Peltola Ari                55-8.47     54-14.52     56-29.08     56-36.01     52-40.53     48-46.16     46-56.04   44-1.00.15   39-1.06.46   38-1.15.04   38-1.18.05   38-1.18.45   1.18.45  Peltola Ari
 39. Parttimaa Tuomas           34-4.39      41-9.00     40-13.56     41-21.40     39-28.17     41-36.24     39-48.57     39-56.24   36-1.04.03   39-1.15.07   39-1.19.09   39-1.19.48   1.19.48  Parttimaa Tuomas
 40. Lähteenmäki Timo           48-6.04     52-11.43     47-16.04     42-21.55     36-27.16     35-33.10     28-42.57   46-1.02.17   45-1.09.16   41-1.17.02   40-1.20.20   40-1.21.00   1.21.00  Lähteenmäki Timo
 41. Lukander Harri             44-5.29      40-8.58     39-13.53     46-25.52     45-32.40     43-38.37     42-51.48     41-57.57   41-1.07.30   40-1.16.56   41-1.20.35   41-1.21.24   1.21.24  Lukander Harri
 42. Salo Jukka                 50-6.18      43-9.25     50-20.12     48-26.23     43-31.42     42-38.12     41-49.39     40-56.52   37-1.04.56   42-1.17.38   42-1.21.39   42-1.22.27   1.22.27  Salo Jukka
 43. Riikonen Rauno             35-4.52      30-7.50     32-12.48     33-19.32     40-28.41     40-35.29     40-49.33     38-55.00   40-1.07.17   43-1.18.39   43-1.23.03   43-1.23.54   1.23.54  Riikonen Rauno
 44. Nikkanen Aulis             52-6.29     49-10.31     42-15.26     43-23.22     42-31.40     44-38.44     44-53.25     42-59.10   43-1.08.53   44-1.21.28   44-1.26.24   44-1.27.21   1.27.21  Nikkanen Aulis
 45. Talikka Aarne              52-6.29     48-10.30     43-15.27     44-23.33     44-31.46     45-38.46     43-53.24     43-59.16   43-1.08.53   45-1.21.35   45-1.26.25   45-1.27.22   1.27.22  Talikka Aarne
 46. Aavaniemi Juha             38-5.08      37-8.40     36-13.17     39-20.31     46-33.12     55-50.22   50-1.03.02   49-1.07.23   47-1.14.58   46-1.23.02   46-1.27.25   46-1.28.05   1.28.05  Aavaniemi Juha
 47. Ruotsalainen Margit        26-4.24     55-16.23     51-20.43     49-28.30     47-35.37     46-43.31     47-57.44   48-1.07.05   46-1.14.54   47-1.23.37   47-1.28.04   47-1.28.50   1.28.50  Ruotsalainen Margit
 48. Roos Kati                  49-6.11      47-9.59     45-15.36     54-33.28     54-42.02     50-48.40   49-1.02.09   50-1.08.03   49-1.17.59   48-1.26.57   48-1.31.53   48-1.32.43   1.32.43  Roos Kati
 49. Kinnunen Sami              46-5.39      45-9.35     53-21.25     51-31.40     51-40.00     53-49.19   52-1.04.37   52-1.11.23   51-1.21.30   49-1.33.15   49-1.36.53   49-1.37.37   1.37.37  Kinnunen Sami
 50. Lietzen Niina              43-5.26      44-9.27     48-17.25     47-26.19     48-36.11     47-46.01   48-1.01.05   47-1.06.26   50-1.18.40   50-1.33.42   50-1.37.32   50-1.38.12   1.38.12  Lietzen Niina
 51. Kallio-Könnö Tapani       57-18.32     57-21.35     55-27.15     55-35.09     56-43.20     54-50.21   51-1.03.32   51-1.08.35   48-1.17.49   53-1.41.21   51-1.47.05   51-1.48.20   1.48.20  Kallio-Könnö Tapani
 52. Peltonen Markku            42-5.22      46-9.43     46-16.02     45-24.32     50-39.36     51-48.54   53-1.05.31   53-1.15.32   53-1.27.45   52-1.39.47   52-1.48.01   52-1.48.53   1.48.53  Peltonen Markku
 53. Torniainen Timo            20-4.03      14-6.25     13-10.20     16-15.46     18-21.26     23-28.33     18-38.20     20-43.15   54-1.35.38   54-1.44.54   53-1.48.25   53-1.49.09   1.49.09  Torniainen Timo
 54. Peltonen Päivi             51-6.22     56-17.53     54-23.24     53-32.31     53-41.38     52-48.59   54-1.07.31   54-1.15.34   52-1.27.34   51-1.39.20   54-1.48.54   54-1.49.45   1.49.45  Peltonen Päivi
 55. Lähdekorpi Mikko           54-6.48     50-10.48     49-17.56     50-29.30     49-37.47     49-48.36   56-1.18.32   56-1.25.23   55-1.36.32   55-1.50.45   55-1.56.18   55-1.57.04   1.57.04  Lähdekorpi Mikko
 56. Majuri Raimo               40-5.21      34-8.12     57-36.14     57-47.03     57-54.11   57-1.02.09   55-1.12.55   55-1.18.26   56-1.45.38   56-1.54.59   56-1.58.24   56-1.59.08   1.59.08  Majuri Raimo
 57. Mattila Antti             56-10.26     53-14.10     52-20.50     52-31.41     55-42.43     56-59.54   57-1.29.18   57-1.36.09   57-1.47.10   57-2.02.53   57-2.07.07   57-2.07.56   2.07.56  Mattila Antti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-2.48       1-1.35       1-2.36       1-3.53       2-3.48       1-3.36       1-7.32       1-2.33       1-5.03       1-4.58       4-2.36         6-35            -      41.33  Elovaara Vesa
  2. Vanhanen Matias             3-3.12       2-2.04       3-2.59       5-4.24       1-3.44       2-3.54       2-7.34       2-2.55       3-5.18      35-9.03       1-2.16         1-31            -      47.54  Vanhanen Matias
  3. Laaksonen Arto             14-3.47       3-2.05       2-2.56       4-4.22       4-4.20       4-4.24       5-8.36       7-3.22      11-6.26       6-6.40      10-2.54        13-38            -      50.30  Laaksonen Arto
  4. Alarakkola Ari             31-4.34      22-2.46      10-3.35      11-4.55       7-4.47      10-5.04       3-8.20       5-3.17       4-5.23       3-6.07      17-3.13        19-40            -      52.41  Alarakkola Ari
  5. Laaksonen Petri            12-3.42       8-2.17       4-3.19       2-4.15      40-7.06       3-4.13      14-9.38       4-3.16       2-5.14       5-6.34       5-2.39         9-37            -      52.50  Laaksonen Petri
  6. Laaksonen Arttu            17-3.52      17-2.34      23-4.13       6-4.31      11-4.59       5-4.25       9-9.29       3-3.09      13-6.34       8-6.46      16-3.07         5-33            -      54.12  Laaksonen Arttu
  7. Kaartinen Selja            16-3.50      20-2.40      21-4.09       8-4.35       9-4.54       6-4.31       7-9.21       6-3.18      10-6.25      12-7.01      13-3.00         1-31            -      54.15  Kaartinen Selja
  8. Lietzen Jukka               9-3.31      37-3.12      18-3.57       3-4.21      26-5.42       7-4.36       4-8.30      12-3.36       8-5.49      32-8.42       7-2.47        31-43            -      55.26  Lietzen Jukka
  9. Anttila Tiina               6-3.29       5-2.12       8-3.32       9-4.39       5-4.34      11-5.10      10-9.30      25-4.28       6-5.35      38-9.13      11-2.56        13-38            -      55.56  Anttila Tiina
 10. Anttila Jouni               7-3.30       9-2.18       9-3.34       7-4.32       6-4.40      14-5.14      13-9.36      23-4.26       5-5.29      36-9.09      13-3.00        13-38            -      56.06  Anttila Jouni
 11. Vesalainen Markku          33-4.36      23-2.47      14-3.53      10-4.47      25-5.41       8-4.51      10-9.30      15-3.51      23-7.17       2-5.40       8-2.49         3-32            -      56.14  Vesalainen Markku
 12. Reiman Jarmo                7-3.30       7-2.16       6-3.24      12-4.56      12-5.02      32-6.20     24-10.52       9-3.29       7-5.41      17-7.21       6-2.45        19-40            -      56.16  Reiman Jarmo
 13. Lietzen Jaakko             28-4.29      12-2.24      22-4.11      14-5.06       3-4.12      15-5.15      18-9.53      14-3.46      19-7.00      13-7.03      20-3.20        56-59            -      57.38  Lietzen Jaakko
 14. Virtanen Kimmo             18-4.00      13-2.28      11-3.36      17-5.23      22-5.39      30-6.15       8-9.25      10-3.30      21-7.02      23-7.58       8-2.49        27-41            -      58.46  Virtanen Kimmo
 15. Mäntylä Jussi              13-3.46       6-2.14      28-4.20      15-5.07       9-4.54      11-5.10     40-13.11       8-3.27      19-7.00       4-6.22      23-3.25        29-42            -      59.38  Mäntylä Jussi
 16. Eskolin Tatjana             5-3.28      11-2.23       7-3.31      13-5.02      13-5.09      51-8.55     19-10.16      27-4.37      22-7.08       7-6.42       2-2.32         8-36            -    1.00.19  Eskolin Tatjana
 17. Falkstedt Jori              2-3.02       3-2.05       5-3.23      20-5.27      14-5.19      34-6.22       6-8.54      17-3.54     49-11.19      14-7.09      18-3.15         9-37            -    1.00.46  Falkstedt Jori
 18. Lindeman Jorma             24-4.20      23-2.47      15-3.55      30-6.14      20-5.38      18-5.21     25-10.55      16-3.53      15-6.45      11-6.58      37-3.52        19-40            -    1.01.18  Lindeman Jorma
