Maanantairastit 10.8.2015 Salon Villilässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-1.42       1-8.21      1-11.55      1-13.11      1-19.48      1-23.33      1-27.19      1-28.21      1-36.55      1-40.04      1-43.08      1-44.39      1-46.54      1-47.41     47.41  Riikonen Petri
  2. Horppu Matti                7-1.58      2-11.07      2-14.43      2-15.58      4-27.14      3-31.43      3-36.07      3-37.09      2-46.25      2-49.39      2-52.43      2-54.39      2-57.59      2-58.44     58.44  Horppu Matti
  3. Rouvali Jani               25-3.37      8-12.27      4-16.52      4-18.25      3-26.45      4-31.56      4-36.32      4-37.36      4-47.18      3-51.18      3-55.17      3-57.10      3-59.37    3-1.00.18   1.00.18  Rouvali Jani
  4. Jaatinen Satu              11-2.07     12-13.07      6-17.30      8-19.18     10-30.17      9-35.14      7-39.23      7-40.35      5-49.39      4-52.42      4-55.59      4-57.47    4-1.00.07    4-1.00.53   1.00.53  Jaatinen Satu
  5. Jaatinen Marko             12-2.12     11-13.05      7-17.31      9-19.19     11-30.21     10-35.20      8-39.29      8-40.39      6-49.45      5-52.47      5-56.04      6-57.52    5-1.00.12    5-1.01.05   1.01.05  Jaatinen Marko
  6. Nurmi Uolevi                4-1.49      3-11.47      3-16.03      3-17.08      2-25.16      2-30.44      2-35.27      2-36.35      3-46.32      6-52.52      6-56.07      5-57.50    6-1.00.31    6-1.01.13   1.01.13  Nurmi Uolevi
  7. Alapuranen Tapio            9-2.03      5-11.54     13-19.02     13-20.53     12-30.31      7-35.03      6-38.49      5-39.52      9-51.28      8-54.47      7-58.29    7-1.00.44    7-1.03.33    7-1.04.31   1.04.31  Alapuranen Tapio
  8. Peltola Ari                 6-1.55     20-14.51     17-20.04     18-22.11      6-29.37      6-34.46      9-39.34      9-41.01      7-51.15      7-54.39      8-59.03    8-1.01.09    8-1.04.03    8-1.04.57   1.04.57  Peltola Ari
  9. Härkönen Marjo             10-2.04     15-13.22     10-18.09     10-19.36      5-28.14      5-33.29      5-38.42      6-40.03      8-51.22      9-55.26      9-59.16    9-1.01.42    9-1.04.32    9-1.05.18   1.05.18  Härkönen Marjo
 10. Nuuros Risto               18-2.27      7-12.21      8-17.43      6-19.07      7-29.39     11-35.23     11-40.40     10-42.03     11-55.28     11-59.16   11-1.03.41   10-1.05.45   10-1.09.18   10-1.10.26   1.10.26  Nuuros Risto
 11. Pukki Ari                  12-2.12     18-14.22     15-19.32     14-21.13     13-30.48     12-36.20     12-42.04     12-43.47     12-56.00     12-59.44   12-1.03.47   11-1.06.04   11-1.09.55   11-1.10.49   1.10.49  Pukki Ari
 12. Särmäntö Päivi              8-2.01      6-12.18      5-17.19      5-18.57      8-29.43      8-35.12     10-40.05     11-42.49     10-55.05     10-58.38   10-1.02.54   12-1.07.00   12-1.10.27   12-1.11.14   1.11.14  Särmäntö Päivi
 13. Ventomäki Hannu            16-2.17     14-13.16     11-18.27     12-20.25      8-29.43     13-37.38     13-42.38     13-44.06     14-58.04   13-1.01.41   13-1.06.09   13-1.08.12   13-1.11.09   13-1.12.00   1.12.00  Ventomäki Hannu
 14. Rannikko Jari              12-2.12      9-12.46     12-18.38     11-20.18     18-37.52     18-43.11     16-47.22     15-48.34     13-57.59   14-1.03.07   14-1.06.37   14-1.08.36   14-1.12.20   14-1.13.02   1.13.02  Rannikko Jari
 15. Eskelinen Ville             3-1.48      4-11.48     24-27.50     24-29.28     20-38.29     19-43.25     17-47.44     16-48.45   15-1.00.23   15-1.04.06   15-1.07.52   15-1.09.47   15-1.12.47   15-1.13.29   1.13.29  Eskelinen Ville
 16. Halme Tapio                24-3.14     19-14.23     18-20.10     17-22.09     16-34.57     14-40.21     19-48.00     18-49.35   17-1.02.25   16-1.06.34   16-1.10.15   16-1.12.13   16-1.16.34   17-1.17.38   1.17.38  Halme Tapio
 17. Kakko Ismo                  2-1.45     21-15.08     19-20.17     19-22.53     19-38.04     20-45.16     20-50.21     20-51.37   19-1.04.20   17-1.08.03   17-1.12.05   17-1.14.17   17-1.17.14   18-1.18.01   1.18.01  Kakko Ismo
 18. Saarinen Pertti            21-2.43     23-15.51     21-21.53     20-23.45     17-34.58     17-41.49     18-47.59     17-49.23   18-1.03.23   18-1.08.08   19-1.13.13   18-1.15.55   18-1.20.10   19-1.21.09   1.21.09  Saarinen Pertti
 19. Kyyrö Kalle                20-2.35     17-14.18     16-19.55     15-21.38     21-39.41     21-47.35     21-53.19     21-55.00   22-1.09.30   21-1.14.38   21-1.19.31   20-1.22.07   19-1.25.20   20-1.26.22   1.26.22  Kyyrö Kalle
 20. Villberg Hannu             22-2.45     22-15.19     20-21.52     21-24.07     14-34.37     15-40.25     14-46.18     14-47.56   20-1.05.49   20-1.10.19   20-1.17.59   19-1.20.55   20-1.25.38   21-1.26.44   1.26.44  Villberg Hannu
 21. Tammi Timo                 19-2.33     13-13.11     14-19.11     16-21.39     15-34.47     16-41.29     15-46.56     19-50.22   21-1.07.13   22-1.15.05   22-1.22.24   21-1.25.21   21-1.28.44   22-1.29.56   1.29.56  Tammi Timo
 22. Villberg Anne              23-2.56     25-19.01     25-37.18     25-39.35     24-52.33     24-59.57   23-1.07.39   23-1.09.39   23-1.27.14   23-1.33.44   23-1.39.15   22-1.42.17   22-1.45.32   23-1.46.38   1.46.38  Villberg Anne
 HYL Kinnunen Sami               5-1.50     10-12.56      9-17.46      7-19.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kinnunen Sami
 HYL Siikarla Siiri             17-2.25     24-16.31     22-22.36     22-24.39     22-45.23     22-52.05            -            -   16-1.01.18   19-1.08.22   18-1.12.09            -            -   16-1.14.26  Siikarla Siiri
 HYL Vuorentausta Jari          12-2.12     16-14.12     23-25.26     23-26.53     23-46.17     23-52.07   22-1.00.24   22-1.02.09            -            -            -            -            -            -  Vuorentausta Jari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-1.42       1-6.39       1-3.34       3-1.16       1-6.37       1-3.45       1-3.46       2-1.02       1-8.34       3-3.09       1-3.04       1-1.31       1-2.15         8-47            -      47.41  Riikonen Petri
  2. Horppu Matti                7-1.58       3-9.09       2-3.36       2-1.15     16-11.16       2-4.29       7-4.24       2-1.02       4-9.16       4-3.14       1-3.04       7-1.56      14-3.20         5-45            -      58.44  Horppu Matti
  3. Rouvali Jani               25-3.37       2-8.50       5-4.25       8-1.33       4-8.20       8-5.11       8-4.36       5-1.04       6-9.42      13-4.00      12-3.59       5-1.53       4-2.27         1-41            -    1.00.18  Rouvali Jani
  4. Jaatinen Satu              11-2.07     13-11.00       4-4.23      14-1.48     13-10.59       5-4.57       3-4.09       8-1.12       2-9.04       2-3.03       4-3.17       3-1.48       2-2.20         6-46            -    1.00.53  Jaatinen Satu
  5. Jaatinen Marko             12-2.12     11-10.53       6-4.26      14-1.48     14-11.02       6-4.59       3-4.09       7-1.10       3-9.06       1-3.02       4-3.17       3-1.48       2-2.20        12-53            -    1.01.05  Jaatinen Marko
  6. Nurmi Uolevi                4-1.49       6-9.58       3-4.16       1-1.05       3-8.08      12-5.28       9-4.43       6-1.08       7-9.57      20-6.20       3-3.15       2-1.43       5-2.41         2-42            -    1.01.13  Nurmi Uolevi
  7. Alapuranen Tapio            9-2.03       4-9.51      22-7.08      16-1.51       9-9.38       3-4.32       1-3.46       4-1.03     10-11.36       5-3.19       8-3.42      14-2.15       6-2.49        15-58            -    1.04.31  Alapuranen Tapio
  8. Peltola Ari                 6-1.55     21-12.56      13-5.13      21-2.07       2-7.26       7-5.09      10-4.48      14-1.27      8-10.14       6-3.24      16-4.24      12-2.06       8-2.54        13-54            -    1.04.57  Peltola Ari
  9. Härkönen Marjo             10-2.04     16-11.18       7-4.47       5-1.27       5-8.38       9-5.15      14-5.13      11-1.21      9-11.19      14-4.04      11-3.50      16-2.26       7-2.50         6-46            -    1.05.18  Härkönen Marjo
 10. Nuuros Risto               18-2.27       5-9.54      14-5.22       4-1.24     11-10.32      15-5.44      15-5.17      12-1.23     16-13.25      12-3.48      17-4.25      11-2.04      17-3.33      21-1.08            -    1.10.26  Nuuros Risto
 11. Pukki Ari                  12-2.12     19-12.10      11-5.10      12-1.41       8-9.35      14-5.32      17-5.44      19-1.43     12-12.13      11-3.44      14-4.03      15-2.17      19-3.51        13-54            -    1.10.49  Pukki Ari
 12. Särmäntö Päivi              8-2.01      8-10.17       9-5.01       9-1.38     12-10.46      13-5.29      11-4.53      22-2.44     13-12.16       7-3.33      15-4.16      22-4.06      16-3.27         8-47            -    1.11.14  Särmäntö Päivi
 13. Ventomäki Hannu            16-2.17     12-10.59      12-5.11      18-1.58       7-9.18      24-7.55      12-5.00      15-1.28     17-13.58       8-3.37      18-4.28      10-2.03       9-2.57        11-51            -    1.12.00  Ventomäki Hannu
 14. Rannikko Jari              12-2.12      9-10.34      17-5.52      11-1.40     21-17.34      10-5.19       5-4.11       8-1.12       5-9.25      18-5.08       6-3.30       9-1.59      18-3.44         2-42            -    1.13.02  Rannikko Jari
 15. Eskelinen Ville             3-1.48      7-10.00     24-16.02       9-1.38       6-9.01       4-4.56       6-4.19       1-1.01     11-11.38       9-3.43       9-3.46       6-1.55      11-3.00         2-42            -    1.13.29  Eskelinen Ville
 16. Halme Tapio                24-3.14     15-11.09      16-5.47      19-1.59     17-12.48      11-5.24      21-7.39      16-1.35     15-12.50      15-4.09       7-3.41       8-1.58      21-4.21      18-1.04            -    1.17.38  Halme Tapio
 17. Kakko Ismo                  2-1.45     23-13.23      10-5.09      25-2.36     20-15.11      21-7.12      13-5.05      10-1.16     14-12.43       9-3.43      13-4.02      13-2.12       9-2.57         8-47            -    1.18.01  Kakko Ismo
 18. Saarinen Pertti            21-2.43     22-13.08      19-6.02      17-1.52     15-11.13      20-6.51      20-6.10      13-1.24     18-14.00      17-4.45      20-5.05      18-2.42      20-4.15        16-59            -    1.21.09  Saarinen Pertti
 19. Kyyrö Kalle                20-2.35     17-11.43      15-5.37      13-1.43     22-18.03      23-7.54      17-5.44      18-1.41     19-14.30      18-5.08      19-4.53      17-2.36      12-3.13      17-1.02            -    1.26.22  Kyyrö Kalle
 20. Villberg Hannu             22-2.45     20-12.34      21-6.33      22-2.15     10-10.30      16-5.48      19-5.53      17-1.38     22-17.53      16-4.30      23-7.40      19-2.56      22-4.43      19-1.06            -    1.26.44  Villberg Hannu
 21. Tammi Timo                 19-2.33     10-10.38      18-6.00      24-2.28     19-13.08      18-6.42      16-5.27      23-3.26     20-16.51      23-7.52      22-7.19      20-2.57      15-3.23      22-1.12            -    1.29.56  Tammi Timo
 22. Villberg Anne              23-2.56     25-16.05     25-18.17      23-2.17     18-12.58      22-7.24      22-7.42      21-2.00     21-17.35      21-6.30      21-5.31      21-3.02      13-3.15      19-1.06            -    1.46.38  Villberg Anne
 HYL Kinnunen Sami               5-1.50     14-11.06       8-4.50       7-1.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        38.48  Kinnunen Sami
 HYL Siikarla Siiri             17-2.25     24-14.06      20-6.05      20-2.03     24-20.44      18-6.42            -            -         9.13      22-7.04      10-3.47            -            -         2.17            -  Siikarla Siiri
 HYL Vuorentausta Jari          12-2.12     18-12.00     23-11.14       5-1.27     23-19.24      17-5.50      23-8.17      20-1.45            -            -            -            -            -            -        38.02  Vuorentausta Jari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hakala Rauno                2-1.32       2-3.38       1-8.47      1-10.23      1-13.24      1-17.49      1-21.17      1-22.15      1-29.39      1-32.02      1-38.08      1-39.45      1-40.28     40.28  Hakala Rauno
  2. Anttila Jouni               3-1.44       3-3.57      3-11.07      2-13.14      2-16.40      2-20.44      2-24.31      2-25.36      2-33.58      2-36.33      2-45.04      2-47.10      2-48.02     48.02  Anttila Jouni
  3. Vuorinen Lassi              1-1.26       1-3.34     11-13.40      5-15.00      3-18.00      3-21.56      3-25.38      3-26.38      3-34.34      3-36.47      3-45.47      3-48.12      3-48.53     48.53  Vuorinen Lassi
  4. Saastamoinen Pasi           6-1.57       4-4.08      9-13.24      7-15.05      7-19.56      5-24.10      4-28.33      4-29.39      4-38.28      4-40.59      4-46.59      4-48.30      4-49.25     49.25  Saastamoinen Pasi
  5. Yliluikki Henna             9-2.06       8-4.56      6-12.37      6-15.01      6-19.17      4-23.52      5-28.46      5-29.57      5-39.39      5-42.38      5-50.07      5-51.53      5-52.39     52.39  Yliluikki Henna
  6. Hintukainen Keijo           4-1.50       6-4.41      4-12.20      4-14.09      5-19.11      7-25.03      6-29.39      7-32.32      6-42.02      6-44.58      6-51.18      6-53.12      6-54.03     54.03  Hintukainen Keijo
  7. Tekkala Kalle               5-1.55       5-4.40      2-11.00      3-13.16      4-18.28      6-24.40      7-29.43      6-30.53      7-44.48      9-48.12      7-55.31      8-58.28      7-59.12     59.12  Tekkala Kalle
  8. Grönholm Timo               7-2.02       7-4.54      7-13.11      8-15.17     12-22.07     13-27.56     12-33.10     12-34.30      9-45.21      7-47.37      8-56.28      7-58.24      8-59.18     59.18  Grönholm Timo
  9. Lähteenmäki Timo           12-2.11      10-5.25      5-12.21      9-15.18      8-20.13      8-25.38      8-30.27      8-32.41      8-45.03      8-48.00      9-56.42      9-58.33      9-59.21     59.21  Lähteenmäki Timo
 10. Hämälistö Heli             16-2.13       9-5.19      8-13.21     10-15.48     11-22.06     10-27.38     10-32.45     10-33.57     11-46.59     11-50.12     10-57.41     10-59.27   10-1.00.14   1.00.14  Hämälistö Heli
 11. Hofmann Toni               18-2.21      14-5.29     10-13.29     11-15.59     10-22.01     11-27.47     11-32.59     11-34.10     12-47.27     12-50.33     12-57.57     11-59.47   11-1.00.34   1.00.34  Hofmann Toni
 12. Särmäntö Liisa             17-2.20      21-5.58     16-14.43     14-17.17     14-22.25     12-27.53     13-33.26     14-35.15     10-46.23     10-49.36     11-57.51     12-59.50   12-1.00.43   1.00.43  Särmäntö Liisa
 13. Pyy Hannu                  27-2.33      18-5.44     13-14.03     13-16.57     13-22.18     14-28.02     14-33.37     13-35.13     13-48.52     14-52.03   13-1.00.07   13-1.02.26   13-1.03.13   1.03.13  Pyy Hannu
 14. Luoma Valtteri             20-2.22      26-6.29     14-14.09     12-16.19      9-21.02      9-26.45      9-32.18      9-33.47     14-48.57     13-51.42   14-1.00.23   14-1.03.42   14-1.04.37   1.04.37  Luoma Valtteri
 15. Hannus Reijo               31-2.44      23-6.09     21-16.06     22-19.08     20-25.34     18-32.01     17-37.38     17-39.09     15-50.52     15-54.20   15-1.03.00   15-1.05.12   15-1.06.04   1.06.04  Hannus Reijo
 16. Oinas Minna                20-2.22      44-8.43     24-17.05     24-19.50     19-25.31     17-31.57     16-37.20     16-38.41     16-52.05     16-54.57   16-1.03.10   16-1.05.59   16-1.06.56   1.06.56  Oinas Minna
 17. Luoma Ari-Pekka            39-3.00      32-6.53     19-15.37     21-18.36     25-27.49     25-35.20     26-41.52     25-43.22     19-56.33   17-1.00.07   17-1.08.08   17-1.10.51   17-1.11.51   1.11.51  Luoma Ari-Pekka
 18. Loisa Jouni                18-2.21      13-5.27     30-18.00     26-20.07     23-27.14     21-32.46     19-38.04     18-39.21     18-56.03   20-1.00.21   19-1.09.17   18-1.11.19   18-1.12.10   1.12.10  Loisa Jouni
 19. Välimaa Tuija              29-2.39      22-6.00     26-17.17     28-20.48     22-26.33     20-32.30     22-38.29     23-41.28     17-54.24   18-1.00.19   18-1.09.14   19-1.11.33   19-1.12.52   1.12.52  Välimaa Tuija
 20. Peltola Eveliina           11-2.10      28-6.38     25-17.09     23-19.29     40-34.30     36-39.54     31-44.24     32-45.46     25-58.19   23-1.01.49   21-1.10.06   20-1.12.57   20-1.13.44   1.13.44  Peltola Eveliina
 21. Hammar Petri               33-2.47      24-6.14     19-15.37     18-18.16     18-24.18     16-31.43     20-38.15     21-40.15     24-57.38   22-1.00.45   20-1.10.02   21-1.13.02   21-1.14.01   1.14.01  Hammar Petri
 22. Vuorinen Tomi              12-2.11      47-9.14     34-19.14     34-23.01     29-29.27     31-38.30     33-45.34     33-46.44     22-57.22   24-1.01.52   23-1.10.39   22-1.13.28   22-1.14.29   1.14.29  Vuorinen Tomi
 23. Laaksonen Raili            38-2.59      29-6.41     28-17.32     25-20.04     21-26.31     19-32.08     18-38.00     19-39.34     21-57.13   19-1.00.20   22-1.10.10   24-1.13.47   24-1.14.54   1.14.54  Laaksonen Raili
 24. Ruotsalainen Margit        32-2.46      45-8.46     35-20.05     33-22.48     28-28.56     27-35.42     29-42.48     28-45.27     30-59.28   28-1.03.13   25-1.11.26   25-1.14.06   25-1.14.58   1.14.58  Ruotsalainen Margit
 25. Sorvari Ari                14-2.12      16-5.33     12-13.53     17-18.12     17-24.08     15-30.30     15-36.17     15-38.22     27-58.24   29-1.04.23   26-1.12.41   26-1.15.23   26-1.16.22   1.16.22  Sorvari Ari
 26. Seppälä Timo               27-2.33      34-6.56     23-16.36     27-20.14     27-28.39     26-35.36     24-40.39     24-42.16     20-57.07   21-1.00.35   27-1.14.04   28-1.16.26   27-1.17.15   1.17.15  Seppälä Timo
 27. Vehniäinen Eero            30-2.43      30-6.43     29-17.40     31-21.39     38-34.11     37-40.17     37-47.51     37-49.54   31-1.02.00   30-1.05.24   28-1.14.09   27-1.16.18   28-1.17.28   1.17.28  Vehniäinen Eero
 28. Laakso Raimo               37-2.58      38-7.17     32-18.55     32-22.21     26-28.30     29-36.43     30-43.50     30-45.40   32-1.02.36   32-1.06.30   31-1.16.24   29-1.18.50   29-1.19.47   1.19.47  Laakso Raimo
 29. Aavasalo Rauno             24-2.26      19-5.47     17-15.25     16-17.44     33-31.47     30-37.34     28-42.40     27-44.11     23-57.24   31-1.05.50   30-1.16.21   30-1.18.54   30-1.19.58   1.19.58  Aavasalo Rauno
 30. Miettinen Heikki            9-2.06      10-5.25     22-16.18     18-18.16     15-23.26     22-32.56     21-38.25     20-40.05   37-1.07.09   36-1.10.15   32-1.18.02   31-1.19.45   31-1.20.33   1.20.33  Miettinen Heikki
 31. Majuri Raimo                8-2.05      15-5.30     42-23.28     42-27.53     35-32.53     35-39.28     32-44.35     31-45.43     29-58.53   25-1.01.59   29-1.16.10   32-1.20.07   32-1.21.09   1.21.09  Majuri Raimo
 32. Saari Osmo                49-14.14     49-16.55     44-25.57     43-28.48     43-36.44     41-42.52     41-50.34     41-52.18   35-1.05.04   36-1.10.15   35-1.18.48   33-1.21.02   33-1.21.54   1.21.54  Saari Osmo
 33. Apaja Urmas                42-3.08      39-7.22     40-21.49     38-25.33     32-31.02     33-39.11     34-46.01     35-48.02   34-1.03.31   34-1.07.24   34-1.18.29   34-1.22.04   34-1.23.11   1.23.11  Apaja Urmas
 34. Talikka Aarne              43-3.14      37-7.14     37-21.30     37-25.23     31-30.52     32-39.00     34-46.01     34-47.50   33-1.03.17   33-1.07.22   33-1.18.19   35-1.22.12   35-1.23.15   1.23.15  Talikka Aarne
 35. Rouhiainen Saila           34-2.49      31-6.49     27-17.20     29-20.51     24-27.34     28-36.33     27-42.38     29-45.28   36-1.06.50   38-1.10.28   37-1.23.41   36-1.26.24   36-1.27.34   1.27.34  Rouhiainen Saila
 36. Lietzen Niina              41-3.06      41-8.01     31-18.17     30-21.28     30-29.52     38-40.49     39-49.20     39-51.15   39-1.08.27   39-1.12.57   36-1.23.25   37-1.27.41   37-1.28.34   1.28.34  Lietzen Niina
 37. Saarinen Pirjo             44-3.28      40-7.55     33-19.00     39-26.21     36-32.58     40-41.43     38-48.35     38-50.42   40-1.09.00   40-1.13.04   38-1.23.46   38-1.27.46   38-1.29.04   1.29.04  Saarinen Pirjo
 38. Peltonen Markku            26-2.31      17-5.42     46-26.27     45-29.35     39-34.23     42-43.32     42-50.37     40-52.15   41-1.11.29   41-1.16.37   39-1.27.04   39-1.29.39   39-1.30.32   1.30.32  Peltonen Markku
 39. Kivioja Jaakko             22-2.24      19-5.47     18-15.27     20-18.19     16-23.50     24-34.06     25-41.44     26-44.04     25-58.19   27-1.02.18   40-1.27.15   40-1.29.45   40-1.30.45   1.30.45  Kivioja Jaakko
 40. Kuutti Jorma               36-2.57      35-6.58     49-31.35     49-35.02     46-44.09     48-52.41     48-59.55   47-1.01.41   44-1.16.35   44-1.20.23   41-1.30.27   41-1.32.47   41-1.33.41   1.33.41  Kuutti Jorma
 41. Kallio-Könnö Tapani        47-3.49      45-8.46     36-20.50     36-24.56     34-32.21     39-41.41     40-50.07     42-52.38   42-1.13.35   42-1.17.50   42-1.30.28            -   42-1.35.24   1.35.24  Kallio-Könnö Tapani
 42. Happonen Markku            24-2.26      36-7.13     43-23.39     40-27.22     42-36.41     44-44.49     43-52.04     43-54.05   43-1.15.42   43-1.19.52   43-1.31.59   42-1.34.38   43-1.35.36   1.35.36  Happonen Markku
 43. Kokko Timo                 45-3.29      43-8.39     41-22.47     41-27.40     41-35.12     43-44.14     44-53.33     44-56.22   45-1.17.21   45-1.22.19   44-1.35.50   43-1.40.07   44-1.41.38   1.41.38  Kokko Timo
 44. Lähdekorpi Mikko           48-4.08      42-8.32     38-21.37     47-29.57     44-38.54     45-49.12     46-58.22   46-1.01.10   46-1.20.00   46-1.25.02   45-1.38.52   44-1.42.42   45-1.43.53   1.43.53  Lähdekorpi Mikko
 45. Nurmi Johannes             14-2.12      12-5.26     39-21.46     35-24.27     37-33.15     34-39.13     36-47.00     36-49.07   38-1.07.11   35-1.10.10   46-1.41.44   45-1.45.04   46-1.46.00   1.46.00  Nurmi Johannes
 46. Mattila Antti              46-3.35     48-11.08     48-30.01     48-33.20     48-53.52   49-1.02.50   49-1.12.39   49-1.14.47   47-1.34.54   47-1.43.00   47-1.55.39   46-1.58.49   47-2.00.09   2.00.09  Mattila Antti
 HYL Ahonen Juha                22-2.24      32-6.53     15-14.35     15-17.28            -     22-32.56     23-39.16     22-40.48     28-58.42   26-1.02.10   24-1.10.47   23-1.13.35   23-1.14.31  Ahonen Juha
 HYL Alarakkola Ari                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Alarakkola Ari
 HYL Niinistö Kari              35-2.54      25-6.27     45-26.17     44-29.12     45-43.24     46-50.57     45-56.57     45-59.28            -            -            -            -            -  Niinistö Kari
 HYL Nikkanen Aulis                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nikkanen Aulis
 HYL Peltonen Päivi             40-3.01      27-6.35     47-26.34     46-29.39     47-44.35     47-51.39     47-59.13   48-1.02.57            -            -            -            -            -  Peltonen Päivi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hakala Rauno                2-1.32       1-2.06       1-5.09       2-1.36       2-3.01       4-4.25       1-3.28         1-58       1-7.24       3-2.23       2-6.06       2-1.37         2-43            -      40.28  Hakala Rauno
  2. Anttila Jouni               3-1.44       4-2.13       4-7.10       7-2.07       3-3.26       2-4.04       3-3.47       3-1.05       3-8.22       5-2.35      16-8.31      12-2.06        14-52            -      48.02  Anttila Jouni
  3. Vuorinen Lassi              1-1.26       2-2.08     25-10.06       1-1.20       1-3.00       1-3.56       2-3.42       2-1.00       2-7.56       1-2.13      27-9.00      20-2.25         1-41            -      48.53  Vuorinen Lassi
  4. Saastamoinen Pasi           6-1.57       3-2.11      18-9.16       3-1.41       7-4.51       3-4.14       4-4.23       4-1.06       4-8.49       4-2.31       1-6.00       1-1.31        23-55            -      49.25  Saastamoinen Pasi
  5. Yliluikki Henna             9-2.06       7-2.50       7-7.41      13-2.24       4-4.16       5-4.35       8-4.54       8-1.11       6-9.42      10-2.59       6-7.29       4-1.46         4-46            -      52.39  Yliluikki Henna
  6. Hintukainen Keijo           4-1.50       8-2.51       5-7.39       4-1.49      10-5.02      17-5.52       6-4.36      47-2.53       5-9.30       8-2.56       3-6.20       8-1.54        12-51            -      54.03  Hintukainen Keijo
  7. Tekkala Kalle               5-1.55       6-2.45       2-6.20      10-2.16      13-5.12      22-6.12       9-5.03       6-1.10     23-13.55      20-3.24       4-7.19      34-2.57         3-44            -      59.12  Tekkala Kalle
  8. Grönholm Timo               7-2.02       9-2.52      11-8.17       6-2.06      31-6.50      16-5.49      15-5.14      12-1.20      8-10.51       2-2.16      24-8.51       9-1.56        21-54            -      59.18  Grönholm Timo
  9. Lähteenmäki Timo           12-2.11      15-3.14       3-6.56      27-2.57       8-4.55       7-5.25       7-4.49      39-2.14     12-12.22       9-2.57      21-8.42       7-1.51         9-48            -      59.21  Lähteenmäki Timo
 10. Hämälistö Heli             16-2.13      10-3.06      10-8.02      14-2.27      25-6.18       9-5.32      12-5.07      10-1.12     16-13.02      18-3.13       6-7.29       4-1.46         5-47            -    1.00.14  Hämälistö Heli
 11. Hofmann Toni               18-2.21      12-3.08       9-8.00      15-2.30      21-6.02      14-5.46      14-5.12       8-1.11     20-13.17      12-3.06       5-7.24       6-1.50         5-47            -    1.00.34  Hofmann Toni
 12. Särmäntö Liisa             17-2.20      27-3.38      16-8.45      17-2.34      11-5.08       8-5.28      19-5.33      27-1.49      9-11.08      18-3.13      13-8.15      10-1.59        18-53            -    1.00.43  Särmäntö Liisa
 13. Pyy Hannu                  27-2.33      13-3.11      12-8.19      25-2.54      14-5.21      13-5.44      21-5.35      21-1.36     22-13.39      17-3.11      10-8.04      16-2.19         5-47            -    1.03.13  Pyy Hannu
 14. Luoma Valtteri             20-2.22      34-4.07       6-7.40       9-2.10       5-4.43      12-5.43      19-5.33      15-1.29     28-15.10       6-2.45      20-8.41      37-3.19        23-55            -    1.04.37  Luoma Valtteri
 15. Hannus Reijo               31-2.44      22-3.25      23-9.57      29-3.02      26-6.26      25-6.27      22-5.37      17-1.31     10-11.43      22-3.28      19-8.40      14-2.12        14-52            -    1.06.04  Hannus Reijo
 16. Oinas Minna                20-2.22      47-6.21      14-8.22      21-2.45      18-5.41      24-6.26      17-5.23      13-1.21     21-13.24       7-2.52      11-8.13      31-2.49        27-57            -    1.06.56  Oinas Minna
 17. Luoma Ari-Pekka            39-3.00      29-3.53      15-8.44      28-2.59      41-9.13      31-7.31      29-6.32      16-1.30     18-13.11      26-3.34       9-8.01      28-2.43      32-1.00            -    1.11.51  Luoma Ari-Pekka
 18. Loisa Jouni                18-2.21      10-3.06     37-12.33       7-2.07      32-7.07       9-5.32      16-5.18      11-1.17     31-16.42      37-4.18      26-8.56      11-2.02        12-51            -    1.12.10  Loisa Jouni
 19. Välimaa Tuija              29-2.39      18-3.21     33-11.17      36-3.31      19-5.45      18-5.57      25-5.59      48-2.59     15-12.56      44-5.55      25-8.55      16-2.19      44-1.19            -    1.12.52  Välimaa Tuija
 20. Peltola Eveliina           11-2.10      40-4.28     27-10.31      12-2.20     47-15.01       6-5.24       5-4.30      14-1.22     13-12.33      25-3.30      14-8.17      33-2.51         5-47            -    1.13.44  Peltola Eveliina
 21. Hammar Petri               33-2.47      24-3.27      19-9.23      18-2.39      21-6.02      30-7.25      29-6.32      31-2.00     34-17.23      15-3.07      28-9.17      35-3.00        30-59            -    1.14.01  Hammar Petri
 22. Vuorinen Tomi              12-2.11      48-7.03     24-10.00      41-3.47      26-6.26      42-9.03      34-7.04       6-1.10      7-10.38      38-4.30      23-8.47      31-2.49      34-1.01            -    1.14.29  Vuorinen Tomi
