Maanantairastit 14.9.2015, Salon Rauramäessä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-3.20       3-5.52      2-10.12      2-14.09      1-16.45      1-19.26      3-22.54      2-27.05      2-28.37      2-30.33      2-32.30      2-36.01      2-39.17      2-40.48      2-44.59      1-47.25      1-50.52      1-51.46      1-54.40      1-55.18     55.18  Paulin Joonas
  2. Riikonen Petri              1-2.57       1-5.33      3-10.54      3-14.44      3-17.07      3-19.43      1-22.42      1-26.17      1-27.29      1-29.15      1-31.20      1-34.36      1-38.11      1-39.53      1-43.43      2-48.20      2-52.21      2-53.06      2-54.45      2-55.30     55.30  Riikonen Petri
  3. Laaksonen Arttu             5-3.26       2-5.49       1-9.59      1-13.39      2-17.04      2-19.40      2-22.46      3-27.31      3-29.25      3-31.27      3-34.17      3-37.56      3-41.13      3-42.59      3-46.16      3-48.31      3-53.33      3-56.17      3-58.23      3-59.16     59.16  Laaksonen Arttu
  4. Kuusisto Juha               6-3.35       7-7.25      4-11.24      5-16.47      4-20.24      4-24.15      4-28.16      4-32.31      4-33.51      4-35.59      4-39.08      4-42.55      4-46.23      4-48.51      4-53.38      4-56.13    4-1.00.05    4-1.01.31    4-1.03.26    5-1.04.06   1.04.06  Kuusisto Juha
  5. Horppu Matti                7-3.50       8-7.35      8-13.16      7-17.58      6-21.14      6-25.47      6-29.49      5-34.03      5-35.28      5-37.37      5-40.47      5-44.48      5-48.24      5-50.53      5-55.54      5-58.32    5-1.03.01    5-1.03.52    5-1.05.46    6-1.06.26   1.06.26  Horppu Matti
  6. Rouvali Jani                8-3.53       6-7.07      5-11.28      6-17.20      7-22.55      7-26.08      7-30.18      9-35.30      9-37.34      8-40.14      8-42.57      8-47.16      7-52.26      7-54.27      7-59.50    7-1.02.19    6-1.06.42    6-1.08.20    6-1.10.01    7-1.10.42   1.10.42  Rouvali Jani
  7. Kinnunen Sami               3-3.21       5-7.03      7-12.43      8-19.53      8-23.12      8-26.14      5-29.40      6-34.26      6-35.55      6-38.34      6-41.16      6-45.08      6-49.12      6-51.15      6-57.25    6-1.00.16    7-1.08.23    7-1.09.34    7-1.10.57    8-1.11.38   1.11.38  Kinnunen Sami
  8. Nurmi Uolevi                4-3.24       4-6.31      6-11.55      4-16.32      5-21.02      5-24.37      7-30.18      7-35.10      8-36.58     10-44.12      9-47.34      9-51.32      9-55.05      8-56.53    8-1.02.23    8-1.06.11    9-1.15.15    9-1.16.14    8-1.17.55    9-1.18.40   1.18.40  Nurmi Uolevi
  9. Rapakko Timo               13-5.34      11-9.37     11-15.35     11-21.36     11-26.32     11-30.13     11-34.51     11-40.10     11-41.44     11-44.41     10-48.03     10-52.27     10-57.18    9-1.00.06   10-1.05.56    9-1.09.08    8-1.14.46    8-1.16.09    9-1.18.25   10-1.19.16   1.19.16  Rapakko Timo
 10. Rannikko Jari              10-4.28       9-8.41      9-14.08      9-19.56      9-24.07      9-27.06      9-30.33      8-35.19      7-36.46      7-39.34      7-42.39      7-46.50      8-53.02    9-1.00.06    9-1.05.36   11-1.10.24   11-1.16.07   11-1.17.24   10-1.19.39   11-1.20.22   1.20.22  Rannikko Jari
 11. Mäntylä Jussi             16-11.56     13-15.23     13-20.27     13-25.49     12-29.47     12-33.05     12-36.56     12-41.32     12-42.57     12-46.48     12-51.17     12-55.09     12-59.43   11-1.01.51   11-1.06.35   10-1.10.20   10-1.16.05   10-1.17.19   11-1.19.54   12-1.20.41   1.20.41  Mäntylä Jussi
 12. Karro Markku               11-4.52      10-9.19     10-15.21     10-20.26     10-24.44     10-29.17     10-33.27     10-38.44     10-40.38      9-43.42     11-50.27     11-54.55     11-59.26   12-1.02.42   12-1.08.29   12-1.11.45   12-1.17.39   12-1.19.02   12-1.21.20   13-1.22.22   1.22.22  Karro Markku
 13. Peltola Ari               15-11.24     15-16.14     15-21.38     14-27.20     13-32.22     13-36.41     13-41.53     13-47.18     13-49.35     13-56.17     13-59.47   13-1.04.04   13-1.08.09   13-1.10.34   13-1.17.42   13-1.21.15   13-1.26.04   13-1.28.26   13-1.30.12   14-1.31.03   1.31.03  Peltola Ari
 14. Saarinen Pertti            14-6.08     12-11.32     12-20.26     15-27.44     14-33.41     14-38.44     14-44.02     14-50.51     14-52.52     14-56.55   14-1.00.29   14-1.05.45   14-1.12.13   14-1.15.19   14-1.20.49   14-1.24.39   14-1.31.33   14-1.33.06   14-1.35.56   15-1.37.12   1.37.12  Saarinen Pertti
 15. Tammi Timo                 12-5.22     14-15.31     16-24.19     16-31.31     15-36.20     15-40.50     15-52.57   15-1.00.20   15-1.02.25   15-1.05.51   15-1.11.15   15-1.17.56   15-1.23.45   15-1.26.41   15-1.32.41   15-1.36.42   15-1.45.57   15-1.47.49   15-1.50.39   16-1.51.43   1.51.43  Tammi Timo
 HYL Eskolin Tatjana             9-4.24            -     14-20.28     12-25.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    4-1.01.00  Eskolin Tatjana

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-3.20       2-2.32       3-4.20       3-3.57       2-2.36       3-2.41       5-3.28       2-4.11       7-1.32       2-1.56       1-1.57       2-3.31       1-3.16       1-1.31       3-4.11       2-2.26       1-3.27         3-54      15-2.54         1-38            -      55.18  Paulin Joonas
  2. Riikonen Petri              1-2.57       3-2.36       6-5.21       2-3.50       1-2.23       1-2.36       1-2.59       1-3.35       1-1.12       1-1.46       2-2.05       1-3.16       5-3.35       2-1.42       2-3.50      14-4.37       3-4.01         1-45       2-1.39         7-45            -      55.30  Riikonen Petri
  3. Laaksonen Arttu             5-3.26       1-2.23       2-4.10       1-3.40       5-3.25       1-2.36       2-3.06       6-4.45      10-1.54       3-2.02       5-2.50       3-3.39       2-3.17       3-1.46       1-3.17       1-2.15       7-5.02      15-2.44       8-2.06        12-53            -      59.16  Laaksonen Arttu
  4. Kuusisto Juha               6-3.35       9-3.50       1-3.59       9-5.23       6-3.37      10-3.51       7-4.01       4-4.15       2-1.20       4-2.08       7-3.09       4-3.47       3-3.28       9-2.28       5-4.47       4-2.35       2-3.52      10-1.26       7-1.55         2-40            -    1.04.06  Kuusisto Juha
  5. Horppu Matti                7-3.50       8-3.45      11-5.41       5-4.42       3-3.16      13-4.33       8-4.02       3-4.14       3-1.25       5-2.09       8-3.10       8-4.01       6-3.36      10-2.29       6-5.01       5-2.38       5-4.29         2-51       6-1.54         2-40            -    1.06.26  Horppu Matti
  6. Rouvali Jani                8-3.53       5-3.14       4-4.21      12-5.52      14-5.35       6-3.13       9-4.10      10-5.12      13-2.04       7-2.40       4-2.43      11-4.19      12-5.10       5-2.01       7-5.23       3-2.29       4-4.23      12-1.38       3-1.41         4-41            -    1.10.42  Rouvali Jani
  7. Kinnunen Sami               3-3.21       7-3.42      10-5.40      14-7.10       4-3.19       5-3.02       3-3.26       7-4.46       6-1.29       6-2.39       3-2.42       5-3.52       7-4.04       6-2.03      14-6.10       6-2.51      13-8.07       5-1.11       1-1.23         4-41            -    1.11.38  Kinnunen Sami
  8. Nurmi Uolevi                4-3.24       4-3.07       7-5.24       4-4.37      10-4.30       8-3.35      14-5.41       9-4.52       9-1.48      15-7.14       9-3.22       7-3.58       4-3.33       4-1.48       8-5.30      11-3.48      14-9.04         4-59       3-1.41         7-45            -    1.18.40  Nurmi Uolevi
  9. Rapakko Timo               13-5.34      10-4.03      12-5.58      13-6.01      12-4.56       9-3.41      11-4.38      12-5.19       8-1.34       9-2.57       9-3.22      12-4.24      11-4.51      11-2.48      12-5.50       7-3.12       8-5.38       8-1.23      10-2.16        10-51            -    1.19.16  Rapakko Timo
 10. Rannikko Jari              10-4.28      11-4.13       9-5.27      11-5.48       8-4.11       4-2.59       4-3.27       7-4.46       5-1.27       8-2.48       6-3.05       9-4.11      14-6.12      15-7.04       8-5.30      15-4.48       9-5.43       7-1.17       9-2.15         6-43            -    1.20.22  Rannikko Jari
 11. Mäntylä Jussi             16-11.56       6-3.27       5-5.04       8-5.22       7-3.58       7-3.18       6-3.51       5-4.36       3-1.25      12-3.51      13-4.29       5-3.52      10-4.34       7-2.08       4-4.44      10-3.45      10-5.45       6-1.14      12-2.35         9-47            -    1.20.41  Mäntylä Jussi
 12. Karro Markku               11-4.52      12-4.27      13-6.02       7-5.05       9-4.18      13-4.33       9-4.10      11-5.17      10-1.54      10-3.04      15-6.45      13-4.28       9-4.31      14-3.16      11-5.47       8-3.16      11-5.54       8-1.23      11-2.18      13-1.02            -    1.22.22  Karro Markku
 13. Peltola Ari               15-11.24      13-4.50       7-5.24      10-5.42      13-5.02      11-4.19      12-5.12      13-5.25      15-2.17      14-6.42      11-3.30      10-4.17       8-4.05       8-2.25      15-7.08       9-3.33       6-4.49      14-2.22       5-1.46        10-51            -    1.31.03  Peltola Ari
 14. Saarinen Pertti            14-6.08      14-5.24      15-8.54      16-7.18      15-5.57      15-5.03      13-5.18      14-6.49      12-2.01      13-4.03      12-3.34      14-5.16      15-6.28      13-3.06       8-5.30      12-3.50      12-6.54      11-1.33      13-2.50      15-1.16            -    1.37.12  Saarinen Pertti
 15. Tammi Timo                 12-5.22     15-10.09      14-8.48      15-7.12      11-4.49      12-4.30     15-12.07      15-7.23      14-2.05      11-3.26      14-5.24      15-6.41      13-5.49      12-2.56      13-6.00      13-4.01      15-9.15      13-1.52      13-2.50      14-1.04            -    1.51.43  Tammi Timo
 HYL Eskolin Tatjana             9-4.24            -        16.04       6-4.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        35.41            -  Eskolin Tatjana

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.09       1-2.44       1-5.15       1-9.53      1-11.01      1-14.20      1-17.54      1-19.52      1-24.49      1-29.04      1-30.36      1-33.00      1-35.11      1-36.11      1-37.31      1-38.11     38.11  Elovaara Vesa
  2. Kaartinen Markku            4-1.15       2-3.00       2-6.13      2-10.50      2-11.58      2-15.08      2-18.25      2-20.35      2-25.51      2-30.57      2-32.34      2-35.09      2-38.56      2-39.51      2-41.40      2-42.25     42.25  Kaartinen Markku
  3. Salo Janne                 31-4.04      23-5.59      19-9.28     13-14.19     12-15.42      6-18.04      3-21.01      3-22.58      3-28.22      3-32.45      3-34.38      3-37.07      3-40.47      3-41.53      3-44.02      3-44.51     44.51  Salo Janne
  4. Grönholm Timo              14-1.44       7-3.47      10-7.25     10-13.36      9-15.02      4-17.31      5-21.29      6-24.12      4-31.10      4-36.58      4-38.45      4-41.47      4-45.05      4-46.07      4-48.06      4-48.56     48.56  Grönholm Timo
  5. Salmenoja Sanna            13-1.42      10-4.01       9-7.16      7-13.12      7-14.35      8-18.44      8-22.52      8-25.46      6-33.06      6-38.50      6-41.00      6-44.03      5-46.55      5-49.55      5-51.39      5-52.25     52.25  Salmenoja Sanna
  6. Itkonen Tommi               8-1.33      14-4.38      13-7.41     12-14.12     12-15.42     11-20.32     12-25.10     10-28.18      9-35.27      9-41.15      9-43.49      9-46.49      6-50.02      6-51.19      6-53.17      6-54.15     54.15  Itkonen Tommi
  7. Laaksonen Petri             6-1.24       4-3.24       3-6.14      6-12.54      4-14.21      5-17.47      6-21.51      7-24.26      7-33.33      7-39.07      5-40.55      5-43.35      7-50.43      7-52.07      7-54.06      7-54.51     54.51  Laaksonen Petri
  8. Vuori Petri                 9-1.36       6-3.41       5-6.38      3-12.09      3-13.44      9-19.32     10-24.57      9-27.44     11-37.09     11-43.17     12-46.03     11-49.35      9-52.23      8-53.28      8-55.20      9-56.13     56.13  Vuori Petri
  9. Ölander Ralf                3-1.12       3-3.17       4-6.24      4-12.40      5-14.31     10-20.25     16-27.44     12-29.55     13-38.29     13-44.59     13-47.05     12-50.16     10-52.53      9-53.59      9-55.59     10-56.47     56.47  Ölander Ralf
 10. Nuuros Risto               16-1.48      12-4.33      15-8.29     14-15.02     14-16.48     16-22.19     14-26.48     11-29.27     10-37.06     10-42.43     11-45.30     10-48.40      8-51.41     10-54.21     10-56.51     11-57.50     57.50  Nuuros Risto
 11. Fredriksson Jan-Erik       22-2.14      16-4.48      12-7.39     11-13.46     11-15.14      7-18.31      7-21.58      5-24.02      5-31.14      5-37.14      7-41.11      7-44.24     12-54.43     12-55.45     11-57.23     12-58.03     58.03  Fredriksson Jan-Erik
 12. Hintukainen Keijo           9-1.36       9-3.54       8-7.02      8-13.24      8-14.47      3-17.14      4-21.12      4-23.43      8-33.38      8-40.07      8-42.11      8-46.43     11-53.22     11-54.56     12-57.39     13-58.31     58.31  Hintukainen Keijo
 13. Saukkio Peetu               5-1.19       8-3.53       6-6.45      9-13.30      9-15.02     12-20.33      9-24.46     14-31.16     12-38.07     12-43.32     10-45.07     13-50.18     13-56.33     13-57.49     13-59.58   14-1.00.36   1.00.36  Saukkio Peetu
 14. Tekkala Kalle              34-5.39      31-7.52     28-12.25     19-18.47     19-20.51     25-29.27     21-33.38     20-36.31     15-43.55     14-50.36     14-53.03     14-56.20     14-59.51   14-1.01.26   14-1.03.46   16-1.04.27   1.04.27 Sarjan muka  Tekkala Kalle
 15. Laiho Marko                24-2.25      33-8.00     27-12.22     24-20.42     25-22.47     22-28.10     20-33.33     21-36.45     18-45.19     17-53.45     17-57.05   16-1.01.07   15-1.05.05   15-1.06.55   15-1.09.01   17-1.09.43   1.09.43  Laiho Marko
 16. Kyyrö Kalle                15-1.46      13-4.37      14-8.07     16-15.48     16-17.34     23-28.15     19-33.30     18-35.56     17-44.46     15-51.29     15-55.13   16-1.01.07   16-1.06.01   16-1.07.17   16-1.09.51   18-1.10.35   1.10.35  Kyyrö Kalle
 17. Peltola Eveliina           29-3.34      24-6.03      20-9.42     30-24.31     29-26.07     24-29.07     24-34.22     24-37.57     19-46.14     18-55.08     18-58.42   18-1.02.31   17-1.06.25   17-1.08.19   17-1.10.17   19-1.11.00   1.11.00  Peltola Eveliina
 18. Villberg Hannu             12-1.41      19-5.18      18-9.17     17-17.02     17-19.14     15-22.13     15-27.33     13-30.45     14-39.52     16-51.30     16-55.33     15-59.40   18-1.08.18   18-1.10.19   18-1.13.25   20-1.14.47   1.14.47  Villberg Hannu
 19. Miettinen Heikki           33-5.07      30-7.28     32-13.30     23-20.34     23-22.15     27-32.35     27-36.49     26-39.11     20-46.34     21-59.30   21-1.02.57   23-1.09.30   21-1.12.09   21-1.13.35   20-1.15.35   21-1.16.13   1.16.13  Miettinen Heikki
 20. Parttimaa Tuomas           18-1.56      20-5.22      21-9.59     18-18.22     18-20.31     20-27.36     25-34.36     25-38.46     23-49.27     19-57.58   19-1.01.26   19-1.06.04   19-1.10.47   19-1.13.05   19-1.15.26   22-1.16.30   1.16.30  Parttimaa Tuomas
 21. Laiho Aleksi               20-2.04      21-5.32     22-10.00     27-22.25     27-24.17     26-31.00     26-36.41     27-40.32     24-50.42     20-59.17   22-1.03.00   21-1.07.02   20-1.11.44   20-1.13.15   21-1.15.50   23-1.16.53   1.16.53  Laiho Aleksi
 22. Luoma Ari-Pekka            19-1.57      18-5.08     23-10.27     21-19.52     21-21.47     31-37.08     30-42.21     30-45.38     27-54.16   24-1.01.35   23-1.04.43   22-1.08.16   22-1.12.50   22-1.14.10   22-1.16.25   24-1.17.16   1.17.16  Luoma Ari-Pekka
 23. Sorvari Ari                17-1.52      17-4.53      17-8.54     22-19.59     22-21.58     19-27.08     23-34.15     23-37.43     25-51.41     22-59.57   20-1.02.38   20-1.06.36   23-1.13.32   23-1.14.56   23-1.17.30   25-1.18.31   1.18.31  Sorvari Ari
 24. Mahlberg Kari              28-3.04      28-7.11     33-13.45     28-22.36     28-24.39     29-34.31     29-40.19     29-43.39     26-53.07   25-1.02.38   24-1.05.44   24-1.09.37   24-1.13.51   24-1.15.16   24-1.17.41   26-1.18.37   1.18.37  Mahlberg Kari
 25. Kivioja Jaakko             11-1.40      25-6.33     24-10.43     20-19.15     20-21.11     17-24.15     17-31.49     16-35.20     21-47.57   26-1.05.25   26-1.09.06   25-1.13.05   25-1.17.21   25-1.18.53   25-1.21.25   27-1.22.15   1.22.15  Kivioja Jaakko
 26. Siikarla Siiri              7-1.27      11-4.17      11-7.37     15-15.03     15-16.55     14-21.50     13-26.34     19-36.21     22-48.03   23-1.00.19   25-1.08.08   26-1.15.55   26-1.19.31   26-1.21.15   26-1.24.08   28-1.24.55   1.24.55  Siikarla Siiri
 27. Saarinen Pirjo             26-2.49      27-7.08     30-12.49     29-24.03     30-26.31     28-33.13     28-39.49     28-43.27     28-56.25   27-1.06.48   27-1.11.28   27-1.16.41   27-1.21.12   27-1.23.01   27-1.26.01   29-1.27.12   1.27.12  Saarinen Pirjo
 28. Aavasalo Rauno             21-2.09      15-4.44      16-8.35     34-31.55     34-36.13     35-46.31     34-51.38     32-54.19   30-1.03.17   29-1.13.17   28-1.15.52   28-1.20.01   28-1.28.56   28-1.30.51   28-1.33.02   30-1.34.05   1.34.05  Aavasalo Rauno
 29. Mattila Antti              25-2.38      26-7.06     29-12.46     31-25.58     31-29.12     33-43.57     33-50.53     34-54.51   32-1.06.59   31-1.17.17   30-1.21.49   30-1.27.20   29-1.32.25   29-1.34.17   29-1.37.20   31-1.38.34   1.38.34  Mattila Antti
 30. Laaksonen Lasse            23-2.23      22-5.40     26-11.39     26-21.32     26-23.23     21-27.54     22-33.49     22-37.06     29-57.30   28-1.10.22   33-1.30.21   32-1.34.52   30-1.40.39   30-1.42.17   30-1.44.40   32-1.46.03   1.46.03  Laaksonen Lasse
 31. Dahlsten Tomi             35-13.47     35-20.15     35-25.12     35-36.28     35-38.34     34-46.24     35-52.27     35-55.52   34-1.11.47   33-1.25.23   32-1.28.25   31-1.33.37   31-1.40.47   31-1.43.11   31-1.45.27   33-1.46.24   1.46.24  Dahlsten Tomi
 32. Lähdekorpi Mikko           27-2.53      32-7.53     34-15.23     33-27.52     33-31.14     30-36.18     31-44.32     31-49.33   33-1.11.19   32-1.23.55   31-1.27.56   33-1.35.46   32-1.41.23   32-1.43.32   32-1.47.16   34-1.49.10   1.49.10  Lähdekorpi Mikko
 33. Saari Osmo                 32-4.30      34-8.04     31-13.09     32-27.33     32-29.31     32-41.13     32-50.03     33-54.43   31-1.05.46   30-1.13.47   29-1.17.54   29-1.26.59   33-1.43.57   33-1.46.12   33-1.49.51   35-1.51.18   1.51.18  Saari Osmo
 HYL Alarakkola Ari              2-1.11       5-3.29       7-6.51      5-12.46      6-14.33     13-20.53     11-25.08     15-31.37     16-44.34            -            -            -            -            -            -      8-55.25  Alarakkola Ari
 HYL Riikonen Rauno             30-3.59      29-7.14     25-11.17     25-20.45     24-22.37     18-26.09     18-31.55     17-35.32            -            -            -            -            -            -            -   15-1.01.49  Riikonen Rauno

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.09       1-1.35       1-2.31       2-4.38       1-1.08       9-3.19       4-3.34       2-1.58       1-4.57       1-4.15       1-1.32       1-2.24       1-2.11       2-1.00       1-1.20         3-40            -      38.11  Elovaara Vesa
  2. Kaartinen Markku            4-1.15       2-1.45       9-3.13       1-4.37       1-1.08       7-3.10       2-3.17       4-2.10       2-5.16       3-5.06       3-1.37       3-2.35      12-3.47         1-55       4-1.49         9-45            -      42.25  Kaartinen Markku
  3. Salo Janne                 31-4.04       3-1.55      13-3.29       3-4.51       3-1.23       1-2.22       1-2.57       1-1.57       3-5.24       2-4.23       6-1.53       2-2.29      11-3.40       6-1.06      13-2.09        14-49            -      44.51  Salo Janne
  4. Grönholm Timo              14-1.44       5-2.03      15-3.38       8-6.11       6-1.26       3-2.29       5-3.58      12-2.43       5-6.58       8-5.48       4-1.47       6-3.02       8-3.18       3-1.02       8-1.59        15-50            -      48.56  Grönholm Timo
  5. Salmenoja Sanna            13-1.42      11-2.19      10-3.15       6-5.56       3-1.23      12-4.09       8-4.08      15-2.54       8-7.20       7-5.44       9-2.10       7-3.03       5-2.52      33-3.00       3-1.44        11-46            -      52.25  Salmenoja Sanna
  6. Itkonen Tommi               8-1.33      21-3.05       6-3.03      12-6.31       9-1.30      14-4.50      14-4.38      16-3.08       6-7.09       8-5.48      11-2.34       5-3.00       7-3.13      10-1.17       6-1.58        22-58            -      54.15  Itkonen Tommi
  7. Laaksonen Petri             6-1.24       4-2.00       2-2.50      14-6.40       7-1.27      10-3.26       7-4.04       9-2.35      18-9.07       5-5.34       5-1.48       4-2.40      28-7.08      12-1.24       8-1.59         9-45            -      54.51  Laaksonen Petri
  8. Vuori Petri                 9-1.36       6-2.05       5-2.57       4-5.31      11-1.35      21-5.48      22-5.25      13-2.47      20-9.25      11-6.08      14-2.46      12-3.32       4-2.48       5-1.05       5-1.52        19-53            -      56.13  Vuori Petri
  9. Ölander Ralf                3-1.12       6-2.05       7-3.07       9-6.16      17-1.51      22-5.54      32-7.19       5-2.11      13-8.34      13-6.30       8-2.06       9-3.11       2-2.37       6-1.06      10-2.00        13-48            -      56.47  Ölander Ralf
 10. Nuuros Risto               16-1.48      17-2.45      18-3.56      13-6.33      14-1.46      19-5.31      13-4.29      10-2.39      11-7.39       6-5.37      15-2.47       8-3.10       6-3.01      32-2.40      22-2.30        23-59            -      57.50  Nuuros Risto
 11. Fredriksson Jan-Erik       22-2.14      14-2.34       3-2.51       7-6.07       8-1.28       8-3.17       3-3.27       3-2.04       7-7.12      10-6.00      26-3.57      10-3.13     32-10.19       3-1.02       2-1.38         3-40            -      58.03  Fredriksson Jan-Erik
 12. Hintukainen Keijo           9-1.36       9-2.18       8-3.08      10-6.22       3-1.23       2-2.27       5-3.58       8-2.31      22-9.55      12-6.29       7-2.04      23-4.32      26-6.39      18-1.34      27-2.43        18-52            -      58.31  Hintukainen Keijo
 13. Saukkio Peetu               5-1.19      14-2.34       4-2.52      15-6.45      10-1.32      19-5.31      10-4.13      34-6.30       4-6.51       4-5.25       2-1.35      25-5.11      25-6.15       8-1.16      13-2.09         1-38            -    1.00.36  Saukkio Peetu
 14. Tekkala Kalle              34-5.39       8-2.13      25-4.33      10-6.22      27-2.04      28-8.36       9-4.11      14-2.53      10-7.24      14-6.41      10-2.27      11-3.17       9-3.31      19-1.35      18-2.20         5-41            -    1.04.27  Tekkala Kalle
 15. Laiho Marko                24-2.25      34-5.35      23-4.22      20-8.20      28-2.05      18-5.23      21-5.23      17-3.12      13-8.34      19-8.26      19-3.20      18-4.02      14-3.58      23-1.50      12-2.06         6-42            -    1.09.43  Laiho Marko
 16. Kyyrö Kalle                15-1.46      19-2.51      14-3.30      18-7.41      14-1.46     32-10.41      18-5.15       7-2.26      16-8.50      15-6.43      25-3.44      29-5.54      21-4.54       8-1.16      24-2.34         8-44            -    1.10.35  Kyyrö Kalle
 17. Peltola Eveliina           29-3.34      13-2.29      16-3.39     34-14.49      12-1.36       5-3.00      18-5.15      25-3.35      12-8.17      22-8.54      22-3.34      14-3.49      13-3.54      25-1.54       6-1.58         7-43            -    1.11.00  Peltola Eveliina
 18. Villberg Hannu             12-1.41      28-3.37      19-3.59      19-7.45      31-2.12       4-2.59      20-5.20      17-3.12      18-9.07     27-11.38      28-4.03      20-4.07      30-8.38      27-2.01      31-3.06      30-1.22            -    1.14.47  Villberg Hannu
 19. Miettinen Heikki           33-5.07      12-2.21      33-6.02      16-7.04      13-1.41     31-10.20      11-4.14       6-2.22       9-7.23     31-12.56      20-3.27      30-6.33       3-2.39      15-1.26      10-2.00         1-38            -    1.16.13  Miettinen Heikki
 20. Parttimaa Tuomas           18-1.56      25-3.26      26-4.37      21-8.23      30-2.09      26-7.05      30-7.00      30-4.10     24-10.41      20-8.31      21-3.28      24-4.38      20-4.43      30-2.18      19-2.21      27-1.04            -    1.16.30  Parttimaa Tuomas
 21. Laiho Aleksi               20-2.04      26-3.28      24-4.28     30-12.25      19-1.52      25-6.43      23-5.41      28-3.51     23-10.10      21-8.35      24-3.43      18-4.02      19-4.42      16-1.31      26-2.35      25-1.03            -    1.16.53  Laiho Aleksi
 22. Luoma Ari-Pekka            19-1.57      22-3.11      29-5.19      24-9.25      22-1.55     35-15.21      17-5.13      19-3.17      15-8.38      16-7.19      18-3.08      13-3.33      18-4.34      11-1.20      16-2.15        17-51            -    1.17.16  Luoma Ari-Pekka
 23. Sorvari Ari                17-1.52      20-3.01      20-4.01     27-11.05      25-1.59      17-5.10      31-7.07      23-3.28     31-13.58      18-8.16      13-2.41      16-3.58      27-6.56      12-1.24      24-2.34      24-1.01            -    1.18.31  Sorvari Ari
 24. Mahlberg Kari              28-3.04      29-4.07      34-6.34      23-8.51      26-2.03      29-9.52      25-5.48      21-3.20      21-9.28      23-9.31      17-3.06      15-3.53      15-4.14      14-1.25      21-2.25        20-56            -    1.18.37  Mahlberg Kari
 25. Kivioja Jaakko             11-1.40      32-4.53      22-4.10      22-8.32      23-1.56       6-3.04      33-7.34      24-3.31     28-12.37     33-17.28      23-3.41      17-3.59      16-4.16      17-1.32      23-2.32        15-50            -    1.22.15  Kivioja Jaakko
 26. Siikarla Siiri              7-1.27      18-2.50      11-3.20      17-7.26      19-1.52      15-4.55      15-4.44      35-9.47     26-11.42     28-12.16      32-7.49      31-7.47      10-3.36      21-1.44      28-2.53        12-47            -    1.24.55  Siikarla Siiri
 27. Saarinen Pirjo             26-2.49      30-4.19      31-5.41     28-11.14      32-2.28      24-6.42      28-6.36      27-3.38     30-12.58     26-10.23      31-4.40      27-5.13      17-4.31      22-1.49      29-3.00      28-1.11            -    1.27.12  Saarinen Pirjo
 28. Aavasalo Rauno             21-2.09      16-2.35      17-3.51     35-23.20      35-4.18     30-10.18      16-5.07      11-2.41      17-8.58     24-10.00      12-2.35      21-4.09      31-8.55      26-1.55      15-2.11      25-1.03            -    1.34.05  Aavasalo Rauno
 29. Mattila Antti              25-2.38      31-4.28      30-5.40     32-13.12      33-3.14     34-14.45      29-6.56      29-3.58     27-12.08     25-10.18      30-4.32      28-5.31      22-5.05      24-1.52      30-3.03      29-1.14            -    1.38.34  Mattila Antti
 30. Laaksonen Lasse            23-2.23      24-3.17      32-5.59      26-9.53      17-1.51      13-4.31      26-5.55      19-3.17     33-20.24     30-12.52     33-19.59      22-4.31      24-5.47      20-1.38      20-2.23      31-1.23            -    1.46.03  Laaksonen Lasse
 31. Dahlsten Tomi             35-13.47      35-6.28      27-4.57     29-11.16      29-2.06      27-7.50      27-6.03      22-3.25     32-15.55     32-13.36      16-3.02      26-5.12      29-7.10      31-2.24      17-2.16        21-57            -    1.46.24  Dahlsten Tomi
 32. Lähdekorpi Mikko           27-2.53      33-5.00      35-7.30     31-12.29      34-3.22      16-5.04      34-8.14      32-5.01     34-21.46     29-12.36      27-4.01      32-7.50      23-5.37      28-2.09      33-3.44      33-1.54            -    1.49.10  Lähdekorpi Mikko
 33. Saari Osmo                 32-4.30      27-3.34      28-5.05     33-14.24      24-1.58     33-11.42      35-8.50      31-4.40     25-11.03      17-8.01      29-4.07      33-9.05     33-16.58      29-2.15      32-3.39      32-1.27            -    1.51.18  Saari Osmo
