Maanantairastit 13.4.2015 Paukkulan urheilukentällä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Paulin Joonas               3-1.52       3-5.08       2-6.13       2-8.11      1-11.46      1-14.05      1-15.08      1-18.47      1-20.20      1-22.17      1-24.04      1-27.20      1-30.18      1-32.14      1-34.20      1-37.55      1-38.43      1-42.05      1-44.53      1-49.07      1-50.56      1-51.39     51.39  Paulin Joonas
  2. Reiman Jarno                5-2.12       4-5.43       4-7.09       5-9.24      5-14.10      7-16.59      7-19.02      7-23.24      7-25.06      7-27.00      7-29.01      5-32.34      4-35.48      4-37.46      4-40.15      4-44.07      4-45.04      3-48.12      3-50.49      2-55.09      2-57.07      2-57.56     57.56  Reiman Jarno
  3. Lietzen Jaakko              4-2.06       6-6.00       9-7.34      9-10.15      8-14.31      6-16.56      6-18.22      5-22.33      5-24.11      4-26.05      4-28.19      3-31.43      2-34.53      2-36.51      2-39.20      2-43.01      2-44.11      2-47.20      2-50.05      3-55.30      3-57.28      3-58.17     58.17  Lietzen Jaakko
  4. Salo Janne                 19-2.49       7-6.03       5-7.11       4-9.06      4-13.24      4-16.11      4-17.21      3-21.03      2-22.46      2-24.59      2-27.13      4-32.02      3-35.37      3-37.35      3-39.56      3-43.35      3-44.26      4-48.25      4-51.36      4-56.14      4-58.02      4-58.48     58.48  Salo Janne
  5. Mäntylä Jussi               7-2.16       5-5.56       6-7.22       6-9.38      7-14.18      7-16.59      5-18.16      6-22.48      6-24.37      6-26.31      5-28.32      7-32.54      6-36.31      6-38.43      6-41.12      6-45.01      5-46.10      5-50.04      6-53.28      5-58.12    5-1.00.12    5-1.01.02   1.01.02  Mäntylä Jussi
  6. Mannervesi Mika             2-1.45       1-4.56       1-6.04       1-7.59      3-13.16      2-15.37      2-16.37      2-20.15      4-23.42      3-25.26      3-27.28      2-30.59      5-35.56      5-38.01      5-40.26      5-44.22      7-47.11      6-50.44      5-53.23      6-59.28    6-1.01.21    6-1.02.07   1.02.07  Mannervesi Mika
  7. Horppu Matti               11-2.26      19-6.54      16-8.18     10-10.31     10-15.11     10-18.09     11-19.55      9-23.57     11-26.17     11-28.35     10-30.33     10-34.33      8-38.27      8-40.45      8-43.15      8-47.33      8-48.36      8-52.38      8-55.54    7-1.00.53    7-1.02.55    7-1.03.42   1.03.42  Horppu Matti
  8. Riikonen Petri              1-1.44       2-5.05       3-6.23       3-8.47      2-13.01      3-15.46      3-17.06      4-21.19      3-23.05      5-26.18      6-28.40      6-32.45      7-36.35      7-38.45      7-41.32      7-45.49      6-46.57      7-51.00      7-54.30    8-1.00.59    8-1.03.25    8-1.04.27   1.04.27  Riikonen Petri
  9. Jaatinen Satu              24-3.13      15-6.51      14-8.16     14-10.50     12-15.31     11-18.31     10-19.54     10-24.14      9-26.04      8-27.58      8-29.59      8-34.18      8-38.27      9-40.46      9-43.51     10-48.22     10-49.31     10-53.29      9-56.54   10-1.02.31    9-1.04.49    9-1.05.49   1.05.49  Jaatinen Satu
 10. Jaatinen Marko             22-3.10      17-6.52      15-8.17     15-10.53     11-15.30     12-18.32     12-19.57     11-24.15     10-26.07      9-27.59      9-30.02      8-34.18      8-38.27     10-40.47     10-43.54      9-48.21      9-49.30      9-53.28      9-56.54    9-1.02.28   10-1.04.52   10-1.05.54   1.05.54  Jaatinen Marko
 11. Nurmi Uolevi               16-2.41      26-8.43     25-10.03     22-12.07     19-16.41     16-19.27     15-20.51     13-25.03     13-27.00     12-28.58     11-31.35     12-36.03     12-39.46     11-42.25     11-44.55     11-49.12     11-50.12     11-54.25     11-58.21   11-1.04.17   11-1.06.20   11-1.07.05   1.07.05  Nurmi Uolevi
 12. Laaksonen Petri            18-2.42      10-6.14       7-7.26      8-10.02      6-14.13      5-16.45      8-19.12     12-24.37     12-26.23     10-28.28     12-31.37     11-35.40     11-39.22     11-42.25     13-45.27     13-49.53     13-52.03     13-56.11     12-59.06   12-1.04.20   12-1.06.24   12-1.07.15   1.07.15  Laaksonen Petri
 13. Eskelinen Ville             9-2.20       9-6.08       8-7.29       7-9.57      9-14.56      9-17.55      8-19.12      8-23.32      8-25.28     14-29.55     14-32.20     13-36.22     13-40.06     13-42.31     12-45.11     12-49.28     12-50.32     12-54.35     13-59.12   13-1.04.38   13-1.06.40   13-1.07.30   1.07.30  Eskelinen Ville
 14. Särmäntö Päivi              8-2.19      12-6.30      10-7.58     11-10.41     18-16.37     19-19.40     17-21.03     17-25.51     17-28.18     19-31.11     18-33.34     19-38.32     17-42.33     16-45.04     16-47.58     16-52.25     16-53.24     14-57.52   14-1.01.22   14-1.07.18   14-1.09.36   14-1.10.39   1.10.39  Särmäntö Päivi
 15. Rouvali Jani               13-2.32      13-6.37      11-8.02     13-10.45     13-15.47     13-18.41     13-20.08     14-25.20     14-27.25     13-29.44     13-32.12     15-37.13     15-42.09     15-44.27     15-47.18     14-51.48     14-53.16     17-58.29   17-1.02.00   15-1.07.43   16-1.10.01   15-1.10.51   1.10.51  Rouvali Jani
 16. Kleemola Jari              10-2.23      11-6.16      13-8.15     17-10.57     16-16.19     18-19.39     19-21.35     19-26.20     18-28.25     18-30.53     20-33.43     21-39.10     20-43.07     20-45.39     20-48.27     17-52.44     17-54.01     16-58.15   15-1.01.36   16-1.07.44   15-1.10.00   16-1.11.21   1.11.21  Kleemola Jari
 17. Karro Markku               25-3.18      20-7.00      23-9.09     19-11.25     15-16.09     15-19.25     16-20.55     15-25.22     15-27.38     16-30.33     16-32.54     14-37.12     14-41.24     14-44.11     14-47.02     15-52.19     15-53.21     15-58.05   16-1.01.52   17-1.08.11   17-1.10.38   17-1.11.36   1.11.36  Karro Markku
 18. Härkönen Marjo             20-2.52      15-6.51      12-8.14     11-10.41     20-16.56     20-19.53     22-22.01     20-26.28     22-29.07     22-32.03     22-34.26     20-38.57     18-42.37     19-45.29     17-48.13     19-53.03     20-54.41     18-59.05   18-1.02.51   18-1.09.29   18-1.11.43   18-1.12.54   1.12.54  Härkönen Marjo
 19. Ventomäki Hannu            16-2.41      17-6.52      18-8.21     18-10.58     17-16.27     17-19.29     18-21.08     16-25.44     16-27.55     15-30.28     17-33.32     18-38.30     19-43.01     18-45.24     19-48.24     20-53.17     18-54.29     21-59.37   19-1.03.14   20-1.09.48   19-1.12.00   19-1.12.56   1.12.56  Ventomäki Hannu
 20. Kinnunen Sami              15-2.38      14-6.49      19-8.22     16-10.54     14-15.58     14-18.56     14-20.19     18-25.52     19-28.30     17-30.37     15-32.51     16-37.15     22-45.05     22-47.30     22-50.26     22-54.57     22-56.04   22-1.00.39   21-1.04.18   21-1.10.16   21-1.12.22   20-1.13.05   1.13.05  Kinnunen Sami
 21. Rapakko Timo               27-3.23      24-7.40      22-9.03     20-11.52     21-17.08     21-20.14     20-21.45     22-26.40     21-29.05     21-31.28     21-33.55     22-39.26     21-43.55     21-46.14     21-49.07     21-53.54     21-54.55     20-59.35   20-1.03.51   19-1.09.44   20-1.12.03   21-1.13.06   1.13.06  Rapakko Timo
 22. Raute Kaj                  14-2.37      20-7.00      20-8.51     21-11.56     22-17.22     22-20.34     21-21.52     21-26.32     20-28.44     19-31.11     18-33.34     17-38.24     16-42.32     17-45.12     18-48.14     18-53.02     19-54.40     19-59.17   22-1.06.18   22-1.12.25   22-1.15.00   22-1.16.09   1.16.09  Raute Kaj
 23. Rannikko Jari              20-2.52      22-7.15      24-9.33     23-12.20     24-18.12     24-21.33     23-22.47     24-28.30     23-30.42     23-33.17     23-35.54     23-41.01     23-45.43     23-48.30     23-51.28     23-56.19     23-57.35   23-1.02.35   23-1.07.37   23-1.14.12   23-1.16.28   23-1.17.35   1.17.35  Rannikko Jari
 24. Koskinen Jussi             26-3.20      23-7.26      21-8.56     27-14.19     25-19.13     25-22.37     26-26.20     26-31.45     26-34.02     26-36.55     26-39.15     25-44.23     24-49.14     24-51.52     25-55.16     24-59.52   24-1.01.16   24-1.05.56   24-1.09.28   24-1.15.10   24-1.17.36   24-1.18.40   1.18.40  Koskinen Jussi
 25. Reiman Antti                6-2.15       8-6.07      17-8.19     24-13.00     23-17.56     23-21.09     23-22.47     23-27.47     24-31.38     24-33.55     24-36.43     24-42.07     25-50.14     25-52.30     24-55.13   25-1.00.05   25-1.01.33   25-1.07.01   25-1.11.35   25-1.17.58   25-1.22.31   25-1.23.20   1.23.20  Reiman Antti
 26. Fredriksson Jan-Erik       12-2.29     31-18.23     31-19.56     31-22.18     31-27.37     31-30.44     30-32.53     28-37.28     28-39.30     28-42.00     28-44.21     28-48.55     27-53.36     27-56.34     27-59.42   26-1.04.15   26-1.05.28   26-1.10.10   26-1.14.16   26-1.20.38   26-1.23.13   26-1.24.11   1.24.11  Fredriksson Jan-Erik
 27. Villberg Anne              29-3.56      28-9.30     28-11.11     25-14.03     26-19.58     26-23.31     25-25.09     25-31.00     25-33.36     25-36.14     25-39.11     26-45.47     26-51.26     26-54.33     26-57.51   27-1.05.08   27-1.06.29   27-1.11.41   27-1.18.29   27-1.25.13   27-1.27.50   27-1.29.13   1.29.13  Villberg Anne
 28. Kyyrö Kalle                30-6.16     29-11.08     29-12.49     28-15.49     28-22.19     28-25.51     27-28.27     27-34.21     27-36.36     27-38.54     27-41.43     27-47.28   30-1.01.19   30-1.03.58   28-1.07.09   28-1.11.55   28-1.13.00   28-1.18.09   28-1.22.14   28-1.28.49   28-1.31.31   28-1.32.37   1.32.37  Kyyrö Kalle
 29. Pohjola Jukka              28-3.48      25-8.32     26-10.21     30-17.46     30-24.31     30-28.45     31-33.06     31-39.41     31-42.27     30-46.18     30-49.34     30-55.30   29-1.00.34   28-1.03.23   30-1.07.59   29-1.13.36   30-1.16.40   30-1.22.27   30-1.26.40   29-1.33.20   29-1.36.04   29-1.36.46   1.36.46  Pohjola Jukka
 30. Saarinen Pertti            23-3.12      27-9.23     27-11.10     26-14.10     27-20.43     27-24.27     29-31.49     29-37.50     29-40.33     29-43.46     29-46.45     29-52.51     28-59.35   29-1.03.33   29-1.07.39   30-1.13.41   29-1.15.24   29-1.21.24   29-1.26.05   30-1.33.54   30-1.37.05   30-1.38.25   1.38.25  Saarinen Pertti
 31. Helmiö Turjo               31-7.33     30-12.17     30-13.56     29-16.56     29-24.07     29-28.44     28-31.43     30-39.21     30-42.20     31-48.54     31-52.53     31-59.56   31-1.05.00   31-1.08.27   31-1.11.43   31-1.17.07   31-1.18.33   31-1.23.45   31-1.29.02   31-1.37.00   31-1.40.38   31-1.42.10   1.42.10  Helmiö Turjo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               3-1.52       3-3.16       1-1.05       3-1.58       1-3.35       1-2.19       2-1.03       2-3.39       1-1.33       7-1.57       1-1.47       1-3.16       1-2.58       1-1.56       1-2.06       1-3.35         1-48       3-3.22       4-2.48       1-4.14       2-1.49         2-43            -      51.39  Paulin Joonas
  2. Reiman Jarno                5-2.12       5-3.31      14-1.26       6-2.15      12-4.46       9-2.49      23-2.03      11-4.22       3-1.42       3-1.54       3-2.01       4-3.33       3-3.14       2-1.58       4-2.29       5-3.52         3-57       1-3.08       1-2.37       2-4.20       4-1.58         8-49            -      57.56  Reiman Jarno
  3. Lietzen Jaakko              4-2.06      14-3.54      21-1.34      18-2.41       4-4.16       3-2.25      14-1.26       5-4.11       2-1.38       3-1.54       8-2.14       2-3.24       2-3.10       2-1.58       4-2.29       3-3.41      16-1.10       2-3.09       3-2.45       7-5.25       4-1.58         8-49            -      58.17  Lietzen Jaakko
  4. Salo Janne                 19-2.49       2-3.14       2-1.08       1-1.55       5-4.18       8-2.47       3-1.10       3-3.42       4-1.43      11-2.13       8-2.14      17-4.49       4-3.35       2-1.58       2-2.21       2-3.39         2-51       8-3.59       6-3.11       3-4.38       1-1.48         5-46            -      58.48  Salo Janne
  5. Mäntylä Jussi               7-2.16       8-3.40      14-1.26       7-2.16       8-4.40       5-2.41       5-1.17      14-4.32       7-1.49       3-1.54       3-2.01      12-4.22       5-3.37       7-2.12       4-2.29       4-3.49      13-1.09       5-3.54       9-3.24       4-4.44       6-2.00        11-50            -    1.01.02  Mäntylä Jussi
  6. Mannervesi Mika             2-1.45       1-3.11       2-1.08       1-1.55      19-5.17       2-2.21       1-1.00       1-3.38      30-3.27       1-1.44       6-2.02       3-3.31      24-4.57       5-2.05       3-2.25       6-3.56      30-2.49       4-3.33       2-2.39      17-6.05       3-1.53         5-46            -    1.02.07  Mannervesi Mika
  7. Horppu Matti               11-2.26      24-4.28      10-1.24       5-2.13       8-4.40      12-2.58      21-1.46       4-4.02      21-2.20      13-2.18       2-1.58       5-4.00      11-3.54       9-2.18       7-2.30      11-4.18       8-1.03       9-4.02       7-3.16       5-4.59       7-2.02         7-47            -    1.03.42  Horppu Matti
  8. Riikonen Petri              1-1.44       4-3.21       5-1.18      10-2.24       3-4.14       6-2.45       8-1.20       7-4.13       5-1.46      27-3.13      14-2.22       8-4.05      10-3.50       6-2.10      12-2.47       7-4.17      12-1.08      10-4.03      12-3.30      23-6.29      21-2.26      19-1.02            -    1.04.27  Riikonen Petri
  9. Jaatinen Satu              24-3.13       7-3.38      11-1.25      14-2.34      10-4.41      15-3.00       9-1.23       9-4.20       8-1.50       3-1.54       3-2.01      11-4.19      15-4.09      11-2.19      23-3.05      16-4.31      13-1.09       6-3.58      10-3.25      10-5.37      16-2.18      18-1.00            -    1.05.49  Jaatinen Satu
 10. Jaatinen Marko             22-3.10       9-3.42      11-1.25      15-2.36       7-4.37      16-3.02      13-1.25       8-4.18       9-1.52       2-1.52       7-2.03       9-4.16      15-4.09      13-2.20      24-3.07      13-4.27      13-1.09       6-3.58      11-3.26       9-5.34      20-2.24      19-1.02            -    1.05.54  Jaatinen Marko
 11. Nurmi Uolevi               16-2.41      29-6.02       6-1.20       4-2.04       6-4.34       7-2.46      12-1.24       6-4.12      11-1.57       8-1.58      21-2.37      14-4.28       8-3.43      20-2.39       7-2.30       7-4.17       5-1.00      13-4.13      20-3.56      14-5.56       9-2.03         4-45            -    1.07.05  Nurmi Uolevi
 12. Laaksonen Petri            18-2.42       6-3.32       4-1.12      15-2.36       2-4.11       4-2.32      26-2.27      23-5.25       5-1.46       9-2.05      29-3.09       7-4.03       7-3.42      28-3.03      21-3.02      12-4.26      29-2.10      12-4.08       5-2.55       6-5.14      10-2.04        14-51            -    1.07.15  Laaksonen Petri
 13. Eskelinen Ville             9-2.20      11-3.48       7-1.21      12-2.28      15-4.59      14-2.59       5-1.17       9-4.20      10-1.56      30-4.27      18-2.25       6-4.02       9-3.44      15-2.25       9-2.40       7-4.17       9-1.04      10-4.03      26-4.37       8-5.26       7-2.02        11-50            -    1.07.30  Eskelinen Ville
 14. Särmäntö Päivi              8-2.19      18-4.11      16-1.28      20-2.43      26-5.56      18-3.03       9-1.23      19-4.48      23-2.27      23-2.53      15-2.23      19-4.58      13-4.01      17-2.31      17-2.54      13-4.27         4-59      16-4.28      12-3.30      14-5.56      16-2.18      21-1.03            -    1.10.39  Särmäntö Päivi
 15. Rouvali Jani               13-2.32      16-4.05      11-1.25      20-2.43      16-5.02      10-2.54      15-1.27      22-5.12      13-2.05      15-2.19      20-2.28      21-5.01      23-4.56       9-2.18      14-2.51      15-4.30      24-1.28      28-5.13      14-3.31      12-5.43      16-2.18        11-50            -    1.10.51  Rouvali Jani
 16. Kleemola Jari              10-2.23      13-3.53      28-1.59      19-2.42      21-5.22      24-3.20      22-1.56      18-4.45      13-2.05      18-2.28      25-2.50      25-5.27      12-3.57      18-2.32      13-2.48       7-4.17      20-1.17      14-4.14       8-3.21      19-6.08      14-2.16      29-1.21            -    1.11.21  Kleemola Jari
 17. Karro Markku               25-3.18       9-3.42      29-2.09       7-2.16      11-4.44      23-3.16      16-1.30      12-4.27      19-2.16      25-2.55      12-2.21      10-4.18      17-4.12      23-2.47      14-2.51      27-5.17       7-1.02      22-4.44      19-3.47      20-6.19      23-2.27        16-58            -    1.11.36  Karro Markku
 18. Härkönen Marjo             20-2.52      15-3.59       8-1.23      11-2.27      27-6.15      11-2.57      24-2.08      12-4.27      26-2.39      26-2.56      15-2.23      15-4.31       6-3.40      26-2.52      11-2.44      23-4.50      26-1.38      15-4.24      18-3.46      27-6.38      13-2.14      27-1.11            -    1.12.54  Härkönen Marjo
 19. Ventomäki Hannu            16-2.41      18-4.11      17-1.29      17-2.37      23-5.29      16-3.02      20-1.39      16-4.36      15-2.11      20-2.33      28-3.04      19-4.58      19-4.31      14-2.23      20-3.00      26-4.53      17-1.12      24-5.08      16-3.37      24-6.34      12-2.12        15-56            -    1.12.56  Ventomäki Hannu
 20. Kinnunen Sami              15-2.38      18-4.11      19-1.33      13-2.32      17-5.04      12-2.58       9-1.23      25-5.33      25-2.38      10-2.07       8-2.14      13-4.24      29-7.50      15-2.25      18-2.56      16-4.31      11-1.07      17-4.35      17-3.39      16-5.58      11-2.06         2-43            -    1.13.05  Kinnunen Sami
 21. Rapakko Timo               27-3.23      21-4.17       8-1.23      23-2.49      18-5.16      19-3.06      17-1.31      20-4.55      22-2.25      16-2.23      19-2.27      26-5.31      18-4.29      11-2.19      16-2.53      21-4.47       6-1.01      19-4.40      24-4.16      13-5.53      19-2.19      21-1.03            -    1.13.06  Rapakko Timo
 22. Raute Kaj                  14-2.37      22-4.23      27-1.51      28-3.05      22-5.26      21-3.12       7-1.18      17-4.40      16-2.12      17-2.27      15-2.23      18-4.50      14-4.08      22-2.40      21-3.02      22-4.48      26-1.38      18-4.37      31-7.01      18-6.07      24-2.35      26-1.09            -    1.16.09  Raute Kaj
 23. Rannikko Jari              20-2.52      22-4.23      31-2.18      22-2.47      24-5.52      25-3.21       4-1.14      26-5.43      16-2.12      21-2.35      21-2.37      22-5.07      21-4.42      23-2.47      19-2.58      24-4.51      19-1.16      23-5.00      28-5.02      25-6.35      14-2.16      25-1.07            -    1.17.35  Rannikko Jari
 24. Koskinen Jussi             26-3.20      17-4.06      18-1.30      30-5.23      13-4.54      26-3.24      29-3.43      23-5.25      20-2.17      23-2.53      11-2.20      23-5.08      22-4.51      19-2.38      29-3.24      19-4.36      22-1.24      19-4.40      15-3.32      11-5.42      21-2.26      23-1.04            -    1.18.40  Koskinen Jussi
 25. Reiman Antti                6-2.15      12-3.52      30-2.12      29-4.41      14-4.56      22-3.13      18-1.38      21-5.00      31-3.51      12-2.17      23-2.48      24-5.24      30-8.07       8-2.16      10-2.43      25-4.52      24-1.28      29-5.28      25-4.34      22-6.23      31-4.33         8-49            -    1.23.20  Reiman Antti
 26. Fredriksson Jan-Erik       12-2.29     31-15.54      19-1.33       9-2.22      20-5.19      20-3.07      25-2.09      15-4.35      12-2.02      19-2.30      12-2.21      16-4.34      20-4.41      27-2.58      25-3.08      18-4.33      18-1.13      21-4.42      22-4.06      21-6.22      24-2.35        16-58            -    1.24.11  Fredriksson Jan-Erik
 27. Villberg Anne              29-3.56      28-5.34      23-1.41      24-2.52      25-5.55      28-3.33      18-1.38      27-5.51      24-2.36      22-2.38      26-2.57      30-6.36      27-5.39      29-3.07      28-3.18      31-7.17      21-1.21      26-5.12      30-6.48      29-6.44      26-2.37      30-1.23            -    1.29.13  Villberg Anne
 28. Kyyrö Kalle                30-6.16      27-4.52      23-1.41      25-3.00      28-6.30      27-3.32      27-2.36      28-5.54      18-2.15      13-2.18      24-2.49      27-5.45     31-13.51      20-2.39      26-3.11      20-4.46      10-1.05      25-5.09      21-4.05      25-6.35      27-2.42      24-1.06            -    1.32.37  Kyyrö Kalle
 29. Pohjola Jukka              28-3.48      25-4.44      26-1.49      31-7.25      30-6.45      30-4.14      30-4.21      30-6.35      28-2.46      29-3.51      30-3.16      28-5.56      25-5.04      25-2.49      31-4.36      29-5.37      31-3.04      30-5.47      23-4.13      28-6.40      28-2.44         1-42            -    1.36.46  Pohjola Jukka
 30. Saarinen Pertti            23-3.12      30-6.11      25-1.47      25-3.00      29-6.33      29-3.44      31-7.22      29-6.01      27-2.43      27-3.13      27-2.59      29-6.06      28-6.44      31-3.58      30-4.06      30-6.02      28-1.43      31-6.00      27-4.41      30-7.49      29-3.11      28-1.20            -    1.38.25  Saarinen Pertti
 31. Helmiö Turjo               31-7.33      25-4.44      22-1.39      25-3.00      31-7.11      31-4.37      28-2.59      31-7.38      29-2.59      31-6.34      31-3.59      31-7.03      25-5.04      30-3.27      27-3.16      28-5.24      23-1.26      26-5.12      29-5.17      31-7.58      30-3.38      31-1.32            -    1.42.10  Helmiö Turjo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hakala Rauno                1-2.11       1-4.19       1-5.24       1-7.28      1-11.13      1-13.26      1-14.33      1-18.03      1-19.44      1-22.09      1-23.48      1-26.43      1-28.15      1-31.20      1-33.16      1-33.56     33.56  Hakala Rauno
  2. Räsänen Teemu               8-2.44       5-5.16       4-6.35       5-9.02      3-13.12      2-15.45      2-16.54      2-21.31      2-23.28      2-26.21      2-28.29      2-31.38      2-33.06      2-36.50      2-39.06      2-39.58     39.58  Räsänen Teemu
  3. Saastamoinen Pasi           5-2.32       2-4.56       2-6.04       2-8.03      2-12.31      8-18.01      5-19.03      5-22.55      4-24.52      3-26.55      3-29.17      3-32.32      3-35.01      3-39.09      3-41.03      3-41.49     41.49  Saastamoinen Pasi
  4. Lietzen Jukka               3-2.29       3-5.07       3-6.29       3-8.42      4-13.15      3-16.20      4-17.54      3-22.15      3-24.16      4-27.39      4-30.27      4-33.42      4-35.28      3-39.09      4-41.07      4-41.54     41.54  Lietzen Jukka
  5. Laurmaa Heikki              6-2.39       8-5.23      11-6.56       9-9.14      9-14.46      6-17.32      9-20.16      9-24.24      8-26.34      6-28.38      5-30.51      5-34.23      5-36.18      5-40.01      5-42.18      5-43.17     43.17  Laurmaa Heikki
  6. Kåla Tom                    7-2.43      11-5.33      10-6.55      10-9.32      8-14.39      7-17.49      7-19.32      8-24.05      9-26.59      7-29.21      8-31.52      8-35.17      8-37.21      8-41.57      7-43.54      7-44.49     44.49  Kåla Tom
  7. Järvelä Simo                8-2.44       9-5.29       8-6.47       7-9.08      6-13.39      5-17.21      6-19.14      6-23.23      6-25.29      5-28.27      6-30.57      6-34.42      6-36.27      6-40.59      8-44.04      8-44.59     44.59  Järvelä Simo
  8. Kåla Patrick               12-2.59      10-5.32       7-6.45       6-9.07     10-15.15     10-18.31      8-20.01      7-23.57      7-26.33      9-29.51     10-32.31      9-35.48      9-37.53      9-42.27      9-44.25      9-45.10     45.10  Kåla Patrick
  9. Rantala Timo               10-2.48       6-5.19       5-6.36       4-8.47      5-13.19      4-16.22      3-17.45      4-22.48      5-25.13     10-30.13      9-32.08     10-36.13     10-38.20     10-42.47     10-44.55     10-45.47     45.47  Rantala Timo
 10. Vuorinen Lassi             31-3.37      12-5.53      12-6.58     39-13.17     25-18.03     28-22.59     26-24.22     23-28.07     21-31.27     21-33.58     17-35.55     16-39.00     15-40.47     12-44.38     11-46.22     11-47.20     47.20  Vuorinen Lassi
 11. Hämälistö Heli             21-3.13      25-6.29      24-8.05     19-10.50     14-16.06     15-19.30     11-20.45     15-26.43     11-29.18     14-32.08     14-34.55     15-38.52     16-40.49     14-45.30     14-47.54     12-48.45     48.45  Hämälistö Heli
 12. Hofmann Toni               20-3.11      23-6.27      22-7.59     18-10.49     16-16.09     13-19.24     10-20.44     14-26.42     11-29.18     13-31.59     12-34.48     14-38.51     13-40.42     13-45.24     13-47.52     13-48.47     48.47  Hofmann Toni
 12. Peltola Ari                 4-2.31       6-5.19       6-6.41       8-9.10     11-15.19      9-18.25     12-20.46     11-25.24     10-27.59     11-30.45     11-33.34     11-37.40     11-40.19     11-44.32     12-47.26     13-48.47     48.47  Peltola Ari
 14. Aalto Heikki               14-3.01      17-6.05      15-7.31     13-10.05     12-15.39     11-19.03     15-21.24     12-26.39     16-29.56     15-32.11     15-34.58     12-38.37     12-40.25     15-45.54     15-48.07     15-48.57     48.57  Aalto Heikki
 15. Tynkkynen Veli             12-2.59      15-6.01      18-7.43     14-10.19     19-16.44     18-20.00     18-21.57     16-26.53     14-29.22     12-31.57     13-34.51     13-38.50     14-40.45     16-46.50     16-49.08     16-50.18     50.18  Tynkkynen Veli
 16. Siikarla Siiri             19-3.10      21-6.15      20-7.52     17-10.40     15-16.07     16-19.51     17-21.48     17-27.08     17-30.00     16-32.44     16-35.47     17-39.33     17-41.55     17-47.14     17-49.47     17-50.53     50.53  Siikarla Siiri
 17. Hellman Jukka              34-3.43      32-7.09      31-8.42     23-11.31     20-17.04     21-20.37     21-22.33     20-27.43     18-30.14     18-32.56     20-36.28     18-40.26     20-43.14     19-47.29     18-49.54     18-51.01     51.01  Hellman Jukka
 18. Ovaskainen Mika            14-3.01      17-6.05      17-7.42     15-10.28     17-16.10     17-19.54     16-21.45     17-27.08     15-29.50     17-32.46     18-35.56     19-40.31     18-42.42     18-47.23     19-50.07     19-51.14     51.14  Ovaskainen Mika
 19. Saukkio Peetu              29-3.34      20-6.12      19-7.47     33-12.39     27-18.49     25-22.06     23-23.35     21-27.54     19-30.16     19-33.19     19-36.01     21-41.44     21-44.13     21-48.21     20-50.31     20-51.16     51.16  Saukkio Peetu
 20. Roos Renja                 11-2.49      12-5.53      14-7.26     12-10.02     13-15.55     14-19.29     14-21.12     13-26.40     11-29.18     20-33.48     22-37.26     20-41.01     19-43.05     20-47.54     21-50.33     21-51.31     51.31  Roos Renja
 21. Aavasalo Rauno             27-3.28      28-6.56      29-8.39     25-11.38     21-17.05     19-20.17     22-23.31     24-29.01     23-32.01     26-35.52     24-38.32     23-43.04     22-45.11     23-51.07     22-53.33     22-54.31     54.31  Aavasalo Rauno
 22. Laiho Marko                33-3.38      38-7.31      37-9.16     29-12.24     26-18.23     24-22.05     24-23.37     26-30.03     25-33.07     25-35.43     25-39.03     24-43.30     24-45.38     22-50.59     23-53.49     23-54.52     54.52  Laiho Marko
 23. Peltonen Jari              23-3.20      33-7.10      28-8.35     26-11.49     23-17.26     22-21.07     20-22.26     22-27.56     24-32.12     23-35.08     23-37.58     22-41.54     23-45.33     24-52.05     24-54.22     24-55.22     55.22  Peltonen Jari
 24. Kinnunen Kari              41-4.03      36-7.25      34-9.09     28-12.15     45-23.39     39-26.58     36-28.27     34-33.08     33-36.03     36-39.41     32-41.56     28-46.01     27-48.17     25-52.36     25-55.25     25-56.21     56.21  Kinnunen Kari
 25. Ahonen Leila               21-3.13      27-6.42      27-8.24     24-11.36     24-17.52     23-21.49     25-24.05     25-29.07     22-31.56     24-35.35     26-39.06     25-44.09     25-47.00     27-53.19     26-55.50     26-56.55     56.55  Ahonen Leila
 26. Elovaara Jarno             17-3.04      19-6.09      21-7.53     38-13.03     41-23.02     36-26.20     35-27.47     33-33.03     32-35.43     31-38.59     29-41.36     26-45.41     26-47.57     26-53.17     27-56.02     27-56.59     56.59  Elovaara Jarno
 27. Siltanen Simo               2-2.12       4-5.09       8-6.47     44-14.06     32-19.50     32-23.56     31-26.02     32-32.25     29-34.59     28-38.04     28-41.33     27-45.56     28-48.41     29-54.05     29-56.30     28-57.08     57.08  Siltanen Simo
 28. Ahonen Juha                18-3.09      22-6.20      23-8.00     20-10.58     18-16.20     20-20.32     19-22.04     19-27.28     20-30.23     22-34.13     21-37.24     29-46.10     29-48.56     28-53.34     28-56.26     29-57.25     57.25  Ahonen Juha
