Maanantairastit 20.4.2015 Vaskiolla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Salo Janne                  1-4.10       5-6.25      2-11.03      4-12.45      3-15.38      4-25.27      3-27.47      3-29.00      3-31.40      3-36.56      2-44.47      2-47.08      2-48.32      1-50.28      1-51.17     51.17     A  Salo Janne
  2. Saarimäki Ilkka             4-4.20       2-6.14      1-10.49      1-12.11      1-15.06      1-24.20      2-27.01      1-28.12      2-30.55      1-36.06      1-44.41      1-47.05      1-48.30      2-50.35      2-51.34     51.34     A  Saarimäki Ilkka
  3. Laaksonen Arttu             8-4.44       6-6.28      4-11.13      3-12.32      4-16.21      3-25.02      4-28.45      6-30.33      5-33.04      4-38.18      3-45.42      3-47.50      3-49.01      3-50.52      3-51.44     51.44     A  Laaksonen Arttu
  4. Lietzen Jaakko              3-4.16       2-6.14      3-11.06      2-12.31      2-15.20      2-24.49      1-26.59      2-28.14      1-30.31      2-36.54      4-46.46      4-49.10      4-50.18      4-52.15      4-53.10     53.10     A  Lietzen Jaakko
  5. Elovaara Vesa               2-4.11       1-6.08      7-11.35      9-15.01      8-17.47      6-26.54      6-29.02      4-30.11      4-32.38      5-38.44      5-47.20      5-49.52      5-51.14      5-53.24      5-54.24     54.24     A  Elovaara Vesa
  6. Kuusisto Juha               7-4.40       8-6.44      5-11.28      6-13.10      6-16.30      5-26.51      5-29.01      5-30.14      5-33.04      6-38.57      6-48.36      6-50.56      6-52.19      6-54.24      6-55.17     55.17     A  Kuusisto Juha
  7. Riikonen Petri              5-4.24       4-6.21      6-11.34      5-13.09      5-16.23      7-27.25      7-29.50      7-31.16      7-34.27      7-40.16      7-49.03      7-51.22      7-52.44      7-54.56      7-55.56     55.56     A  Riikonen Petri
  8. Lindberg Mikko              9-4.50       7-6.35      8-11.47      7-13.32      7-17.22      8-28.06      8-30.40      8-31.53      8-35.13      8-41.42      8-50.11      8-52.34      8-53.57      8-55.59      8-56.55     56.55     A  Lindberg Mikko
  9. Horppu Matti                6-4.35      18-8.14     10-13.12     21-19.12     21-22.42     14-32.41     14-35.04     14-36.21     14-39.37     10-45.38      9-53.51      9-56.16      9-57.43      9-59.58    9-1.00.50   1.00.50     A  Horppu Matti
 10. Lehtinen Marko              9-4.50      14-7.49     13-13.30     13-16.04     13-19.49     11-31.18      9-33.28      9-34.51      9-38.03      9-45.23     10-54.51     10-57.28     10-58.46   10-1.00.51   10-1.01.54   1.01.54     A  Lehtinen Marko
 11. Eskelinen Ville            13-4.55      13-7.32     16-14.53     15-17.18     15-20.46     15-32.47     15-35.32     15-36.58     15-40.19     14-46.20     11-55.19     11-57.59     11-59.27   11-1.01.36   11-1.02.35   1.02.35     A  Eskelinen Ville
 12. Raute Kaj                  16-5.05      12-7.27     12-13.26     11-15.47     10-19.26      9-30.57     13-34.20     13-35.51     13-39.32     11-45.52     13-56.21     12-58.59   12-1.00.28   12-1.02.51   12-1.03.49   1.03.49     A  Raute Kaj
 13. Grönholm Timo              14-5.01      17-8.12     15-14.17     12-16.00     12-19.42     10-31.09     12-34.17     11-35.34     12-39.02     15-46.27     12-56.10     13-59.19   13-1.01.06   13-1.03.41   13-1.04.49   1.04.49     A  Grönholm Timo
 14. Mäntylä Jussi              11-4.53      10-7.12      9-12.56      8-14.54      9-18.23     12-31.35     10-33.59     10-35.28     10-38.47     13-46.06     14-56.26     14-59.48   15-1.02.34   15-1.05.07   14-1.06.01   1.06.01     A  Mäntylä Jussi
 15. Kurppa Hannu               21-5.47      15-7.55     14-13.51     14-16.07     14-19.53     13-31.36     11-34.10     12-35.37     11-38.51     12-45.57     15-56.55   15-1.00.52   14-1.02.22   14-1.04.55   15-1.06.05   1.06.05     A  Kurppa Hannu
 16. Härkönen Marjo             26-7.14     25-10.28     25-18.26     22-20.24     23-24.21     19-35.27     21-38.51     20-40.23     18-43.39     16-49.55     16-58.58   16-1.01.41   16-1.03.06   16-1.05.24   16-1.06.20   1.06.20     A  Härkönen Marjo
 17. Paganus Ari                11-4.53       9-6.54     11-13.16     10-15.41     11-19.31     16-35.11     20-38.40     21-40.39     22-44.55     19-51.38   17-1.00.43   17-1.03.24   17-1.05.00   17-1.07.10   17-1.08.08   1.08.08     A  Paganus Ari
 18. Nurmi Uolevi               30-9.45     30-13.01     27-19.53     25-22.34     25-26.13     23-37.08     25-41.21     24-42.57     24-46.42     22-52.03   18-1.01.07   18-1.04.11   18-1.05.37   18-1.07.55   18-1.08.48   1.08.48     A  Nurmi Uolevi
 19. Laurmaa Heikki             15-5.04     29-12.42     24-18.25     23-20.32     22-24.00     18-35.22     17-37.59     16-39.13     16-42.33     17-50.25   19-1.02.21   19-1.04.49   19-1.06.27   19-1.08.27   19-1.09.13   1.09.13     A  Laurmaa Heikki
 20. Moisio Orvo                23-6.08      20-8.30     18-15.16     16-17.27     17-21.49     17-35.19     16-37.55     17-39.31     17-43.20     18-51.15   20-1.02.40   21-1.05.58   20-1.07.59   20-1.10.41   20-1.11.51   1.11.51     A  Moisio Orvo
 21. Lähteenmäki Erno           18-5.21      21-8.35     19-15.35     17-17.38     16-21.13     22-36.35     22-39.14     22-40.44     20-44.32     20-51.52   21-1.03.16   20-1.05.54   21-1.09.13   21-1.11.41   21-1.12.38   1.12.38     A  Lähteenmäki Erno
 22. Ventomäki Hannu            20-5.36      16-8.05     17-15.08     18-17.47     18-21.56     20-35.30     18-38.23     18-39.57     19-44.03     23-52.35   23-1.06.15   24-1.09.56   23-1.11.53   22-1.14.47   22-1.15.56   1.15.56     A  Ventomäki Hannu
 23. Vigelius Kari              24-6.26      22-9.18     21-15.58     20-18.09     20-22.32     24-37.29     23-40.59     25-44.28     26-48.14     25-55.34   24-1.06.18   23-1.09.46   22-1.11.34   23-1.15.38   23-1.16.47   1.16.47     A  Vigelius Kari
 24. Fredriksson Jan-Erik       17-5.13      11-7.26     22-16.58     24-21.35     24-25.13     25-38.17     24-41.18     23-42.44     23-46.13     26-55.38   25-1.06.42   25-1.11.47   24-1.13.30   24-1.16.07   24-1.17.11   1.17.11     A  Fredriksson Jan-Erik
 25. Rannikko Jari              21-5.47      19-8.28     20-15.40     19-17.55     19-22.22     21-35.46     19-38.30     19-40.20     21-44.33     21-52.01   22-1.05.25   22-1.08.32   25-1.13.47   25-1.16.33   25-1.17.39   1.17.39     A  Rannikko Jari
 26. Rouvali Jani               19-5.32     28-11.14     28-21.16     27-23.07     26-26.56     26-40.20     26-43.28     26-44.54     25-48.08     24-55.29   26-1.07.24   26-1.13.48   26-1.15.24   26-1.18.11   26-1.19.25   1.19.25     A  Rouvali Jani
 27. Kirmula Hanna              29-7.58     24-10.07     23-17.03     28-24.25     28-28.24     27-42.10     27-46.07     27-48.14     27-52.47   27-1.00.06   27-1.11.57   27-1.15.39   27-1.17.59   27-1.20.27   27-1.21.39   1.21.39     A  Kirmula Hanna
 28. Saarinen Pertti            25-6.48      23-9.39     26-19.08     26-23.00     27-28.11     28-43.51     28-48.11     28-50.03     28-54.33   28-1.03.43   28-1.19.02   28-1.22.59   28-1.25.02   28-1.28.37   28-1.29.57   1.29.57     A  Saarinen Pertti
 29. Salokannel Satu            28-7.16     26-10.37     30-21.26     30-24.29     30-29.12     29-44.29     29-49.04     30-51.18     29-55.36   29-1.04.20   29-1.21.05   29-1.25.43   29-1.27.46   29-1.30.52   29-1.31.59   1.31.59     A  Salokannel Satu
 30. Jaatinen Satu              26-7.14     27-10.39     29-21.25     29-24.28     29-29.11     30-44.30     30-49.07     29-51.15     30-55.40   30-1.04.30   30-1.21.09   30-1.25.46   30-1.27.49   30-1.30.55   30-1.32.04   1.32.04     A  Jaatinen Satu
 31. Pohjola Jukka             31-10.27     31-14.53     31-22.40     31-26.27     31-36.21     31-52.15     31-56.21     31-58.27   31-1.02.48   31-1.13.03   31-1.32.04   31-1.35.32   31-1.45.22   31-1.48.07   31-1.49.09   1.49.09     A  Pohjola Jukka
 32. Villberg Anne             32-20.36     32-23.13     32-34.49     32-37.14     32-42.10     32-59.15   32-1.03.27   32-1.05.33   32-1.11.07   32-1.20.40   32-1.38.57   32-1.43.22   32-1.45.39   32-1.49.09   32-1.50.19   1.50.19     A  Villberg Anne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Salo Janne                  1-4.10      12-2.15       2-4.38       5-1.42       3-2.53       5-9.49       5-2.20       3-1.13       4-2.40       3-5.16       2-7.51       4-2.21       8-1.24       2-1.56         2-49            -      51.17  Salo Janne
  2. Saarimäki Ilkka             4-4.20       3-1.54       1-4.35       2-1.22       4-2.55       3-9.14      14-2.41       2-1.11       5-2.43       1-5.11       5-8.35       6-2.24       9-1.25       6-2.05        14-59            -      51.34  Saarimäki Ilkka
  3. Laaksonen Arttu             8-4.44       1-1.44       4-4.45       1-1.19      18-3.49       1-8.41      25-3.43      23-1.48       3-2.31       2-5.14       1-7.24       1-2.08       2-1.11       1-1.51         3-52            -      51.44  Laaksonen Arttu
  4. Lietzen Jaakko              3-4.16       6-1.58       5-4.52       3-1.25       2-2.49       4-9.29       2-2.10       7-1.15       1-2.17      12-6.23      15-9.52       6-2.24       1-1.08       3-1.57         8-55            -      53.10  Lietzen Jaakko
  5. Elovaara Vesa               2-4.11       4-1.57       9-5.27      27-3.26       1-2.46       2-9.07       1-2.08       1-1.09       2-2.27       9-6.06       6-8.36      10-2.32       4-1.22      10-2.10      16-1.00            -      54.24  Elovaara Vesa
  6. Kuusisto Juha               7-4.40       8-2.04       3-4.44       5-1.42       6-3.20      7-10.21       2-2.10       3-1.13       6-2.50       6-5.53      13-9.39       3-2.20       6-1.23       6-2.05         5-53            -      55.17  Kuusisto Juha
  7. Riikonen Petri              5-4.24       4-1.57       8-5.13       4-1.35       5-3.14     10-11.02       8-2.25      11-1.26       7-3.11       5-5.49       7-8.47       2-2.19       4-1.22      12-2.12      16-1.00            -      55.56  Riikonen Petri
  8. Lindberg Mikko              9-4.50       2-1.45       7-5.12       8-1.45      20-3.50      8-10.44       9-2.34       3-1.13      14-3.20      13-6.29       4-8.29       5-2.23       6-1.23       5-2.02         9-56            -      56.55  Lindberg Mikko
  9. Horppu Matti                6-4.35      29-3.39       6-4.58      31-6.00      10-3.30       6-9.59       6-2.23       8-1.17      11-3.16       7-6.01       3-8.13       8-2.25      12-1.27      13-2.15         3-52            -    1.00.50  Horppu Matti
 10. Lehtinen Marko              9-4.50      22-2.59      10-5.41      22-2.34      16-3.45     14-11.29       2-2.10      10-1.23       8-3.12      18-7.20      12-9.28      11-2.37       3-1.18       6-2.05      19-1.03            -    1.01.54  Lehtinen Marko
 11. Eskelinen Ville            13-4.55      17-2.37      24-7.21      19-2.25       7-3.28     17-12.01      16-2.45      11-1.26      16-3.21       7-6.01       8-8.59      14-2.40      13-1.28       9-2.09        14-59            -    1.02.35  Eskelinen Ville
 12. Raute Kaj                  16-5.05      14-2.22      14-5.59      18-2.21      13-3.39     15-11.31      21-3.23      18-1.31      19-3.41      11-6.20     17-10.29      12-2.38      14-1.29      16-2.23        12-58            -    1.03.49  Raute Kaj
 13. Grönholm Timo              14-5.01      23-3.11      15-6.05       7-1.43      15-3.42     13-11.27      19-3.08       8-1.17      17-3.28      22-7.25      14-9.43      19-3.09      20-1.47      21-2.35      23-1.08            -    1.04.49  Grönholm Timo
 14. Mäntylä Jussi              11-4.53      13-2.19      12-5.44      10-1.58       9-3.29     19-13.12       7-2.24      16-1.29      13-3.19      16-7.19     16-10.20      21-3.22      29-2.46      19-2.33         7-54            -    1.06.01  Mäntylä Jussi
 15. Kurppa Hannu               21-5.47       9-2.08      13-5.56      17-2.16      17-3.46     16-11.43       9-2.34      15-1.27       9-3.14      15-7.06     19-10.58      26-3.57      15-1.30      19-2.33      27-1.10            -    1.06.05  Kurppa Hannu
 16. Härkönen Marjo             26-7.14      24-3.14      26-7.58      10-1.58      22-3.57     11-11.06      22-3.24      19-1.32      11-3.16      10-6.16       9-9.03      16-2.43       9-1.25      14-2.18         9-56            -    1.06.20  Härkönen Marjo
 17. Paganus Ari                11-4.53       7-2.01      16-6.22      19-2.25      20-3.50     29-15.40      23-3.29      26-1.59      26-4.16      14-6.43      11-9.05      15-2.41      16-1.36      10-2.10        12-58            -    1.08.08  Paganus Ari
 18. Nurmi Uolevi               30-9.45      26-3.16      19-6.52      24-2.41      13-3.39      9-10.55      29-4.13      21-1.36      20-3.45       4-5.21      10-9.04      17-3.04      11-1.26      14-2.18         5-53            -    1.08.48  Nurmi Uolevi
 19. Laurmaa Heikki             15-5.04      32-7.38      11-5.43      13-2.07       7-3.28     12-11.22      12-2.37       6-1.14      14-3.20      24-7.52     25-11.56       9-2.28      18-1.38       4-2.00         1-46            -    1.09.13  Laurmaa Heikki
 20. Moisio Orvo                23-6.08      14-2.22      18-6.46      14-2.11      25-4.22     22-13.30      11-2.36      21-1.36      23-3.49      25-7.55     22-11.25      20-3.18      23-2.01      23-2.42      27-1.10            -    1.11.51  Moisio Orvo
 21. Lähteenmäki Erno           18-5.21      24-3.14      21-7.00      12-2.03      11-3.35     28-15.22      13-2.39      17-1.30      22-3.48      18-7.20     21-11.24      12-2.38      30-3.19      17-2.28        11-57            -    1.12.38  Lähteenmäki Erno
 22. Ventomäki Hannu            20-5.36      16-2.29      22-7.03      23-2.39      24-4.09     23-13.34      17-2.53      20-1.34      24-4.06      26-8.32     27-13.40      24-3.41      22-1.57      27-2.54      24-1.09            -    1.15.56  Ventomäki Hannu
 23. Vigelius Kari              24-6.26      21-2.52      17-6.40      14-2.11      26-4.23     25-14.57      24-3.30      32-3.29      21-3.46      18-7.20     18-10.44      22-3.28      21-1.48      32-4.04      24-1.09            -    1.16.47  Vigelius Kari
 24. Fredriksson Jan-Erik       17-5.13      11-2.13      28-9.32      30-4.37      12-3.38     18-13.04      18-3.01      11-1.26      18-3.29      30-9.25     20-11.04      31-5.05      19-1.43      22-2.37      20-1.04            -    1.17.11  Fredriksson Jan-Erik
 25. Rannikko Jari              21-5.47      19-2.41      23-7.12      16-2.15      27-4.27     20-13.24      15-2.44      24-1.50      25-4.13      23-7.28     26-13.24      18-3.07      31-5.15      25-2.46      21-1.06            -    1.17.39  Rannikko Jari
 26. Rouvali Jani               19-5.32      31-5.42     29-10.02       9-1.51      18-3.49     20-13.24      19-3.08      11-1.26       9-3.14      21-7.21     24-11.55      32-6.24      16-1.36      26-2.47      31-1.14            -    1.19.25  Rouvali Jani
 27. Kirmula Hanna              29-7.58      10-2.09      20-6.56      32-7.22      23-3.59     24-13.46      26-3.57      29-2.07      31-4.33      16-7.19     23-11.51      25-3.42      28-2.20      17-2.28      30-1.12            -    1.21.39  Kirmula Hanna
 28. Saarinen Pertti            25-6.48      20-2.51      27-9.29      29-3.52      31-5.11     29-15.40      30-4.20      25-1.52      30-4.30      29-9.10     28-15.19      26-3.57      24-2.03      31-3.35      32-1.20            -    1.29.57  Saarinen Pertti
 29. Salokannel Satu            28-7.16      27-3.21     31-10.49      25-3.03      28-4.43     26-15.17      31-4.35      31-2.14      27-4.18      27-8.44     30-16.45      30-4.38      24-2.03      28-3.06      22-1.07            -    1.31.59  Salokannel Satu
 30. Jaatinen Satu              26-7.14      28-3.25     30-10.46      25-3.03      28-4.43     27-15.19      32-4.37      30-2.08      29-4.25      28-8.50     29-16.39      29-4.37      24-2.03      28-3.06      24-1.09            -    1.32.04  Jaatinen Satu
 31. Pohjola Jukka             31-10.27      30-4.26      25-7.47      28-3.47      32-9.54     31-15.54      27-4.06      27-2.06      28-4.21     32-10.15     32-19.01      22-3.28      32-9.50      24-2.45      18-1.02            -    1.49.09  Pohjola Jukka
 32. Villberg Anne             32-20.36      17-2.37     32-11.36      19-2.25      30-4.56     32-17.05      28-4.12      27-2.06      32-5.34      31-9.33     31-18.17      28-4.25      27-2.17      30-3.30      27-1.10            -    1.50.19  Villberg Anne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Siltanen Simo               2-1.42       1-8.21      2-12.14      1-13.59      1-17.59      1-24.12      2-26.01      2-33.23      2-36.03      2-37.34      2-39.01      1-39.45     39.45     B  Siltanen Simo
  2. Holmijoki Tapani            5-1.58       4-9.06      4-13.15      2-14.26      2-18.25      2-24.16      1-25.41      1-32.41      1-35.29      1-37.26      1-38.47      2-39.48     39.48     B  Holmijoki Tapani
  3. Rahkola Mikko               3-1.51       2-8.23      1-11.59      4-16.12      3-20.46      3-25.51      3-27.22      3-34.20      3-37.20      3-39.10      3-40.43      3-41.45     41.45     B  Rahkola Mikko
  4. Härkönen Aleksi             7-2.05       3-8.38      3-12.32      5-16.14      5-20.58      4-26.54      4-28.19      4-35.14      4-38.08      4-39.55      4-41.19      4-42.24     42.24     B  Härkönen Aleksi
  5. Lietzen Jukka               6-2.00       6-9.25      5-13.26      3-15.01      4-20.57      9-29.19      8-31.06      7-38.46      6-42.01      5-43.46      5-45.12      5-46.13     46.13     B  Lietzen Jukka
  6. Alarakkola Ari              7-2.05       5-9.23      5-13.26      8-16.41      7-21.13      5-27.15      5-29.11      5-36.45      5-40.15      6-43.54      6-45.32      6-46.32     46.32     B  Alarakkola Ari
  7. Oikkonen Sanni             13-2.13      8-10.08     11-15.28     11-17.15     10-22.28      8-28.52      7-30.43      8-39.05      7-42.29      7-44.38      7-46.19      7-47.20     47.20     B  Oikkonen Sanni
  8. Rinne Simo                 14-2.14     12-11.01      9-15.11     10-17.13      9-21.47      6-28.24      6-30.27      6-38.21      8-42.51      8-44.59      8-46.38      8-48.11     48.11     B  Rinne Simo
  9. Virtanen Antti             11-2.10       7-9.43      7-14.42      6-16.22      8-21.14      7-28.33      9-31.41      9-40.25      9-44.04      9-46.25      9-48.07      9-49.03     49.03     B  Virtanen Antti
 10. Hyvönen Arvi               16-2.18     14-11.41     12-16.01     16-19.18     11-23.45     10-30.32     10-32.35     10-42.17     10-45.34     10-47.45     10-49.09     10-50.08     50.08     B  Hyvönen Arvi
 11. Peltola Ari                 9-2.07     11-10.47     14-17.13     13-18.54     12-24.03     11-31.46     11-34.01     11-43.22     11-47.01     11-49.14     11-51.07     11-52.07     52.07     B  Peltola Ari
 12. Rontu Nella                10-2.08     19-12.25     15-17.24     14-19.14     13-24.18     15-33.24     14-35.18     12-44.02     12-47.29     12-49.42     12-51.55     12-52.52     52.52     B  Rontu Nella
 13. Laaksonen Petri             4-1.55      9-10.17      8-14.57      7-16.36      6-21.08     14-33.04     12-35.07     13-44.32     13-48.04     13-50.07     13-52.00     13-53.11     53.11     B  Laaksonen Petri
 14. Aavasalo Rauno             23-2.38     21-12.34     19-17.52     18-19.38     17-26.01     16-34.09     15-36.17     14-46.26     14-50.30     14-53.03     14-55.00     14-56.06     56.06     D  Aavasalo Rauno
 15. Seppänen Minna             28-2.47     15-12.04     18-17.43     17-19.35     15-25.10     12-32.21     24-39.40     18-48.07     17-51.40     15-54.03     15-56.03     15-57.07     57.07     B  Seppänen Minna
 16. Broman Timo                20-2.36     22-12.38     21-18.21     25-22.22     21-27.54     19-34.52     17-36.52     17-48.01     18-51.43     16-54.07     16-56.10     16-57.20     57.20     B  Broman Timo
 17. Jokiniemi Risto            27-2.46     13-11.33     13-16.35     12-18.50     24-28.31     21-35.37     19-37.45     15-46.50     15-51.07     17-54.20     17-56.30     17-58.03     58.03     B  Jokiniemi Risto
 18. Kaski Esko                 22-2.37     16-12.08     20-18.17     19-20.11     16-25.42     23-35.54     22-38.42     19-48.30     19-52.58     18-55.11     18-57.29     18-58.50     58.50     B  Kaski Esko
 19. Ahonen Juha                26-2.45     25-13.42     24-19.23     22-21.35     18-26.19     17-34.33     16-36.48     16-46.55     16-51.12     19-56.04     19-57.54     19-59.23     59.23     B  Ahonen Juha
 20. Helander Tommi             24-2.40     36-14.54     26-19.52     28-22.56     20-27.51     22-35.42     20-37.53     23-50.34     22-54.33     21-57.04     20-58.58   20-1.00.13   1.00.13     B  Helander Tommi
 21. Vuorinen Lassi              1-1.40     10-10.28     10-15.17      9-16.51     38-33.19     30-41.04     29-42.58     27-52.02     27-55.44     23-57.41     21-59.30   21-1.00.19   1.00.19     B  Vuorinen Lassi
 22. Roos Renja                 12-2.11     18-12.16     17-17.33     15-19.17     14-24.34     13-32.49     13-35.15     25-51.11     24-55.15     22-57.30     22-59.36   22-1.00.38   1.00.38     B  Roos Renja
 23. Tammi Timo                 29-2.53     23-12.42     23-18.44     20-20.55     19-26.47     18-34.38     18-37.41     21-49.39     21-53.59     20-56.43   23-1.00.17   23-1.01.44   1.01.44     B  Tammi Timo
 24. Sorvari Ari                20-2.36     20-12.27     22-18.24     23-21.57     22-28.06     24-36.34     23-39.24     24-51.06     25-55.16     24-58.44   24-1.00.50   24-1.01.57   1.01.57     B  Sorvari Ari
 24. Kåla Patrick               25-2.41     39-16.03     39-23.45     37-25.48     30-31.01     25-37.39     26-40.18     22-50.23     23-54.58     29-59.34   26-1.01.09   24-1.01.57   1.01.57     B  Kåla Patrick
 26. Saari Osmo                 32-3.02     29-14.13     37-22.19     31-24.09     27-29.45     26-37.58     25-40.15     26-51.32     26-55.25     25-58.54   25-1.00.52   26-1.02.16   1.02.16     B  Saari Osmo
 27. Salo Jukka                 19-2.31     31-14.20     25-19.38     21-21.31     31-31.37     28-38.52     31-43.31     29-52.41     29-56.32     26-59.06   27-1.01.22   27-1.02.32   1.02.32     B  Salo Jukka
 28. Vähäkylä Kalevi            47-3.45     28-14.09     38-23.43     38-25.54     32-31.42     29-40.03     28-42.15     28-52.03     28-56.26     28-59.12   28-1.01.37   28-1.02.56   1.02.56     B  Vähäkylä Kalevi
 29. Elovaara Jarno             17-2.19     17-12.14     16-17.31     24-22.14     23-28.20     20-35.31     21-38.10     20-49.28     20-53.23     27-59.11   29-1.02.09   29-1.03.04   1.03.04     B  Elovaara Jarno
 30. Järvelä Simo               15-2.16     34-14.39     29-21.13     29-23.07     25-28.38     38-43.26     35-45.43     31-55.10     30-58.33   30-1.00.47   30-1.02.46   30-1.04.15   1.04.15     B  Järvelä Simo
 31. Villberg Hannu             35-3.11     27-14.04     33-21.56     30-24.05     28-30.12     30-41.04     30-43.06     30-54.59     31-59.27   31-1.02.17   31-1.04.41   31-1.06.20   1.06.20     B  Villberg Hannu
 32. Saastamoinen Pasi          33-3.05     30-14.19     30-21.30     32-24.13     33-32.12     33-42.10     32-44.45     32-55.23   32-1.00.02   32-1.03.26   32-1.05.28   32-1.06.34   1.06.34     B  Saastamoinen Pasi
 33. Saastamoinen Eetu          34-3.06     31-14.20     31-21.39     32-24.13     34-32.18     34-42.11     34-44.52     33-55.32   32-1.00.02   33-1.03.27   33-1.05.34   33-1.06.35   1.06.35     B  Saastamoinen Eetu
 34. Nikkanen Aulis             41-3.17     33-14.34     32-21.53     35-24.30     35-32.44     36-42.47     37-45.56     34-58.09   34-1.02.46   35-1.06.02   34-1.08.06   34-1.09.50   1.09.50     B  Nikkanen Aulis
 35. Apaja Urmas                42-3.20     35-14.44     35-22.04     36-24.32     36-33.01     35-42.40     36-45.54     36-58.18   34-1.02.46   34-1.05.56   35-1.08.19   35-1.09.58   1.09.58     B  Apaja Urmas
 36. Talikka Aarne              43-3.24     36-14.54     34-22.02     34-24.29     37-33.04     37-42.57     38-45.59     35-58.17   36-1.02.56   36-1.06.11   36-1.08.24   36-1.10.00   1.10.00     B  Talikka Aarne
 37. Riikonen Rauno             31-2.59     24-13.32     27-20.15     26-22.55     29-30.32     32-41.59     33-44.46     37-59.10   37-1.04.09   37-1.07.20   37-1.09.50   37-1.11.20   1.11.20     B  Riikonen Rauno
 38. Happonen Markku            39-3.15     40-16.45     41-24.20     40-26.46     41-34.38     39-43.47     39-46.30     38-59.50   38-1.04.34   38-1.08.03   38-1.11.12   38-1.12.36   1.12.36     B  Happonen Markku
 39. Loisa Jouni                29-2.53     51-23.58     47-30.56     46-33.16     44-39.02     43-46.41     43-48.58   42-1.02.39   42-1.07.44   42-1.10.05   40-1.12.12   39-1.13.17   1.13.17     B  Loisa Jouni
 40. Laakso Raimo               38-3.14     41-17.02     40-24.07     39-26.44     40-34.10     41-44.07     41-48.01   39-1.00.23   39-1.05.53   39-1.09.13   39-1.12.07   40-1.13.21   1.13.21     B  Laakso Raimo
 41. Kaski Pirjo                37-3.13     38-14.58     36-22.14     41-27.04     39-33.43     40-44.03     40-47.45   40-1.00.52   41-1.06.12   40-1.09.24   41-1.12.16   41-1.14.14   1.14.14     B  Kaski Pirjo
 42. Lietzen Niina              40-3.16     43-18.12     43-26.56     42-29.01     42-35.40     42-46.09     42-48.55   41-1.01.03   40-1.06.11   41-1.09.28   42-1.13.00   42-1.14.29   1.14.29     B  Lietzen Niina
 43. Kivioja Jaakko             18-2.30     26-13.43     28-20.30     26-22.55     26-29.26     27-38.28     27-41.30   43-1.05.30   43-1.09.34   43-1.13.11   43-1.14.57   43-1.16.29   1.16.29     B  Kivioja Jaakko
 44. Helmiö Turjo               52-7.26     48-20.23     44-28.18     45-33.14     45-40.52     45-50.22     45-53.17   44-1.07.06   44-1.11.40   45-1.15.40   44-1.18.46   44-1.19.53   1.19.53     B  Helmiö Turjo
 45. Saarinen Pirjo             45-3.39     44-18.21     42-26.33     43-29.35     43-38.02     44-48.27     44-51.15   45-1.07.52   45-1.12.42   44-1.15.38   45-1.20.09   45-1.21.25   1.21.25     B  Saarinen Pirjo
 46. Halonen  Antti             49-3.57     52-32.57     52-44.09     52-46.13            -            -            -            -            -            -            -   46-1.23.40   1.23.40  Halonen  Antti
 47. Rouhiainen Saila           35-3.11     49-21.17     45-28.45     44-31.12     46-43.19     46-55.02     46-58.52   46-1.12.39   46-1.17.48   48-1.21.46   46-1.24.34   47-1.25.55   1.25.55     B  Rouhiainen Saila
 48. Sairanen Matti             50-4.02     47-19.49     50-38.07     51-40.54     50-46.52     49-58.18   50-1.02.29   48-1.13.19   48-1.18.21   47-1.21.14   48-1.25.55   48-1.27.15   1.27.15     B  Sairanen Matti
 49. Kulmala JP                 48-3.56     46-19.36     51-38.14     50-40.46     49-46.48     50-58.27   49-1.02.25   47-1.13.08   47-1.18.15   46-1.21.09   47-1.25.48   49-1.27.19   1.27.19     B  Kulmala JP
 50. Järvinen Susanna           46-3.44     42-18.09     49-35.08     48-37.56     48-45.03     47-57.18   47-1.00.06   49-1.16.12   49-1.23.19   49-1.26.19   49-1.29.47   50-1.31.21   1.31.21  Järvinen Susanna
 51. Lähdekorpi Mikko           44-3.29     45-19.02     46-30.42     47-34.07     47-43.22     48-57.20   48-1.00.54   50-1.17.22   50-1.25.01   50-1.29.00   50-1.32.13   51-1.34.23   1.34.23     B  Lähdekorpi Mikko
 52. Haavisto Sari              51-4.37     50-23.18     48-34.26     49-40.15     51-52.48   51-1.08.05   51-1.12.19   51-1.32.34   51-1.40.15   51-1.44.34   51-1.48.15   52-1.50.31   1.50.31     B  Haavisto Sari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Siltanen Simo               2-1.42       3-6.39       2-3.53       8-1.45       2-4.00       5-6.13       5-1.49       4-7.22       1-2.40       1-1.31       5-1.27         1-44            -      39.45  Siltanen Simo
