Maanantairastit 26.6.2017. Salon Karjaskylässä, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-5.31      1-17.42      1-19.47      1-23.02      1-26.17      1-28.49      1-36.29      1-39.06      1-42.08      1-46.06      1-47.31      1-52.13      1-53.12      1-55.00      1-57.15      1-58.43      1-59.46     59.46  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               6-6.44      3-19.15      3-21.20      3-24.35      2-27.51      2-30.48      3-37.47      3-40.50      3-43.54      2-47.20      2-48.46      2-54.09      2-54.59      2-56.55      2-58.59    2-1.00.35    2-1.01.57   1.01.57  Kuusisto Juha
  3. Louhi Johannes              2-5.38      2-18.42      2-21.00      2-24.05      3-27.54      2-30.48      2-37.25      2-40.41      2-43.20      4-50.48      4-52.24      3-57.32      3-58.39    3-1.00.36    3-1.03.16    3-1.05.09    3-1.06.02   1.06.02  Louhi Johannes
  4. Lehtinen Marko              3-6.27      4-20.24      4-22.52      4-26.36      4-29.39      4-32.50      4-39.58      4-43.33      4-46.41      3-50.32      3-52.11      4-58.55    4-1.00.03    4-1.02.09    4-1.04.22    4-1.06.08    4-1.07.17   1.07.17  Lehtinen Marko
  5. Peltola Ari               19-10.20      6-25.43      6-27.43      6-30.45      6-34.00      6-36.49      6-43.58      6-46.58      5-49.30      5-52.37      5-54.05      5-59.34    5-1.00.35    5-1.02.29    5-1.04.59    5-1.06.36    5-1.08.17   1.08.17  Peltola Ari
  6. Itkonen Tommi               4-6.29      5-20.52      5-23.18      5-27.35      5-32.35      5-35.39      5-43.09      5-46.35            -      6-54.00      6-55.34    6-1.01.14    6-1.02.09    6-1.04.14    6-1.06.18    6-1.08.08    6-1.09.00   1.09.00  Itkonen Tommi
  7. Fredriksson Jan-Erik       16-9.56     11-26.24     11-29.21      8-34.10      8-37.38      7-40.38      7-47.53      7-51.30      6-56.24    7-1.00.23    7-1.01.48    8-1.08.54    8-1.10.05    8-1.12.02    8-1.15.01    7-1.17.18    7-1.18.12   1.18.12  Fredriksson Jan-Erik
  8. Mäntylä Jussi              15-9.34      7-25.45      8-28.23      7-32.22      7-37.00      8-41.02      8-48.26      8-52.15            -    8-1.01.21    8-1.02.55    7-1.08.50    7-1.09.48    7-1.11.43    7-1.14.23    8-1.17.19    8-1.18.31   1.18.31  Mäntylä Jussi
  9. Kinnunen Sami               5-6.37     10-26.07      7-28.22     19-38.03     13-41.09     12-44.16      9-51.53      9-56.02            -    9-1.03.36    9-1.05.15    9-1.10.45    9-1.12.06    9-1.15.08    9-1.18.46    9-1.21.04    9-1.22.10   1.22.10  Kinnunen Sami
 10. Kokko Tero                  7-6.45      8-25.59     10-29.17     11-35.23      9-39.23      9-43.10     10-52.20     10-56.25    7-1.01.39   10-1.06.36   10-1.08.32   10-1.15.15   10-1.16.31   12-1.20.00   10-1.22.30   10-1.25.50   10-1.26.48   1.26.48  Kokko Tero
 11. Jaatinen Satu             24-11.05     16-28.20     16-31.36     13-36.21     10-40.32     10-44.06     11-54.07     12-58.37    9-1.03.48   12-1.09.01   11-1.10.50   11-1.16.33   11-1.17.36   11-1.19.50   11-1.23.37   11-1.26.31   11-1.27.38   1.27.38  Jaatinen Satu
 12. Jaatinen Marko            24-11.05     17-28.27     17-31.38     14-36.23     11-40.40     11-44.07     12-54.09     11-58.33            -   13-1.09.02   12-1.10.51   12-1.16.34   11-1.17.36   10-1.19.49   12-1.23.59   12-1.26.34   12-1.27.48   1.27.48  Jaatinen Marko
 13. Saukkio Peetu             21-10.35     25-35.21     25-40.01     25-45.03     24-48.52     23-51.58     19-59.06   17-1.02.04   11-1.05.06   15-1.10.18   14-1.12.25   15-1.20.30   15-1.21.26   14-1.24.04   14-1.27.15   13-1.29.14   13-1.30.10   1.30.10  Saukkio Peetu
 14. Karro Markku                8-7.19     12-27.02     12-29.40     15-36.33     15-41.32     13-45.21     13-55.16     13-59.38   10-1.04.17   14-1.09.14   15-1.13.30   14-1.19.27   13-1.20.28   13-1.22.46   13-1.27.01   14-1.29.30   14-1.30.28   1.30.28  Karro Markku
 15. Rannikko Jari              11-8.36     24-34.14     22-37.46     22-43.08     21-47.29     20-51.01     18-58.26   18-1.02.35   14-1.07.51   18-1.11.54   18-1.14.12   17-1.21.18   17-1.22.46   17-1.25.18   15-1.27.51   15-1.30.09   15-1.31.30   1.31.30  Rannikko Jari
 16. Laitinen Juha-Matti       22-10.47     18-28.44     14-31.01     10-35.22     19-45.18     17-48.28     14-55.55     14-59.40    8-1.03.28   11-1.08.50   13-1.12.17   13-1.18.50   14-1.20.58   16-1.24.50   16-1.28.00   16-1.30.43   16-1.32.09   1.32.09  Laitinen Juha-Matti
 17. Hautala Hannu             20-10.32      9-26.06      9-29.10      9-34.55     17-44.36     18-48.55     15-56.57   15-1.01.10   12-1.06.07   17-1.11.46   16-1.13.35   16-1.20.43   16-1.22.09   15-1.24.33   17-1.28.48   17-1.31.03   17-1.33.04   1.33.04  Hautala Hannu
 18. Krzywacki Soile            10-8.06     14-28.05     18-31.50     16-36.57     12-41.05     14-45.43     17-57.29   19-1.02.44   13-1.07.33   19-1.12.33   19-1.15.04   18-1.22.14   18-1.23.46   18-1.26.33   18-1.30.29   18-1.33.24   18-1.34.33   1.34.33  Krzywacki Soile
 19. Jokiniemi Risto           23-10.57     15-28.07     15-31.16     17-37.41     16-42.48     16-46.46     16-57.14   16-1.01.42            -   16-1.11.22   17-1.13.40   19-1.22.43   19-1.24.35   19-1.27.35   19-1.31.21   19-1.34.29   19-1.35.46   1.35.46     A  Jokiniemi Risto
 20. Vigelius Kari              12-8.51     20-29.35     20-32.46     20-39.07     18-44.40     19-49.15     20-59.30   20-1.04.30   15-1.09.28   20-1.14.27   20-1.16.33   20-1.24.09   20-1.25.26   20-1.28.21   20-1.32.15   20-1.35.11   20-1.36.48   1.36.48  Vigelius Kari
 21. Pukki Ari                   9-8.05     13-27.17     13-30.46     12-36.02     13-41.09     15-46.09     21-59.57   21-1.05.08            -   21-1.14.59   21-1.17.23   21-1.25.16   21-1.26.40   21-1.29.45   21-1.33.55   21-1.36.23   21-1.37.40   1.37.40  Pukki Ari
 22. Nurmi Johannes            17-10.05     21-30.43     21-33.48     23-44.13     23-48.21     24-54.33   23-1.04.32   23-1.09.20   17-1.14.07   23-1.20.20   23-1.23.13   23-1.29.54   23-1.31.10   23-1.34.05   22-1.36.54   22-1.39.31   22-1.41.09   1.41.09  Nurmi Johannes
 23. Ylimaa Henna              18-10.14     19-28.47     19-32.03     18-37.51     20-46.49     21-51.28   22-1.02.04   22-1.06.07   16-1.11.27   22-1.17.53   22-1.20.10   22-1.28.57   22-1.30.07   22-1.33.11   23-1.37.37   23-1.40.47   23-1.42.53   1.42.53  Ylimaa Henna
 24. Tammi Timo                 14-9.26     22-33.43     23-37.49     21-42.27     22-47.43     22-51.42   24-1.05.34   24-1.11.13            -   24-1.23.05   24-1.25.24   24-1.34.30   24-1.36.03   24-1.40.02   24-1.43.38   24-1.47.07   24-1.48.29   1.48.29  Tammi Timo
 25. Ahonen Juha                13-9.22     23-34.12     24-39.11     24-45.00     25-53.41   25-1.03.30   25-1.12.40   25-1.17.36   18-1.21.49   25-1.26.36   25-1.28.45   25-1.35.25   25-1.36.54   25-1.40.13   25-1.44.29   25-1.50.09   25-1.51.41   1.51.41  Ahonen Juha

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-5.31      1-12.11       2-2.05       3-3.15       3-3.15       1-2.32      12-7.40       1-2.37       3-3.02       4-3.58       1-1.25       1-4.42         5-59       1-1.48       4-2.15       1-1.28       7-1.03            -      59.46  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               6-6.44      2-12.31       2-2.05       3-3.15       5-3.16       4-2.57       2-6.59       4-3.03       5-3.04       2-3.26       3-1.26       3-5.23         1-50       4-1.56       1-2.04       2-1.36      17-1.22            -    1.01.57  Kuusisto Juha
  3. Louhi Johannes              2-5.38      3-13.04       6-2.18       2-3.05       7-3.49       3-2.54       1-6.37       5-3.16       2-2.39      18-7.28       7-1.36       2-5.08      10-1.07       5-1.57       8-2.40       6-1.53         2-53            -    1.06.02  Louhi Johannes
  4. Lehtinen Marko              3-6.27      4-13.57       8-2.28       5-3.44       1-3.03      10-3.11       3-7.08       7-3.35       6-3.08       3-3.51       8-1.39      15-6.44      11-1.08       8-2.06       3-2.13       4-1.46      10-1.09            -    1.07.17  Lehtinen Marko
  5. Peltola Ari               19-10.20      6-15.23       1-2.00       1-3.02       3-3.15       2-2.49       5-7.09       3-3.00       1-2.32       1-3.07       4-1.28       4-5.29       6-1.01       2-1.54       5-2.30       3-1.37      23-1.41            -    1.08.17  Peltola Ari
  6. Itkonen Tommi               4-6.29      5-14.23       7-2.26       7-4.17      17-5.00       6-3.04      10-7.30       6-3.26            -         7.25       5-1.34       6-5.40         2-55       7-2.05       1-2.04       5-1.50         1-52            -    1.09.00  Itkonen Tommi
  7. Fredriksson Jan-Erik       16-9.56      9-16.28      11-2.57      12-4.49       6-3.28       5-3.00       6-7.15       8-3.37      12-4.54       5-3.59       1-1.25      16-7.06      13-1.11       5-1.57      11-2.59       9-2.17         3-54            -    1.18.12  Fredriksson Jan-Erik
  8. Mäntylä Jussi              15-9.34      8-16.11       9-2.38       6-3.59      15-4.38      18-4.02       7-7.24      10-3.49            -         9.06       5-1.34       9-5.55         4-58       3-1.55       8-2.40      19-2.56      12-1.12            -    1.18.31  Mäntylä Jussi
  9. Kinnunen Sami               5-6.37     17-19.30       4-2.15      24-9.41       2-3.06       8-3.07      11-7.37      13-4.09            -         7.34       8-1.39       5-5.30      17-1.21      19-3.02      15-3.38      10-2.18       8-1.06            -    1.22.10  Kinnunen Sami
 10. Kokko Tero                  7-6.45     16-19.14      19-3.18      20-6.06       9-4.00      14-3.47      14-9.10      12-4.05      16-5.14       8-4.57      13-1.56      14-6.43      14-1.16      23-3.29       5-2.30      23-3.20         5-58            -    1.26.48  Kokko Tero
 11. Jaatinen Satu             24-11.05     11-17.15      17-3.16      10-4.45      12-4.11      13-3.34     18-10.01      19-4.30      15-5.11      13-5.13      10-1.49       7-5.43       9-1.03      10-2.14      17-3.47      17-2.54       9-1.07            -    1.27.38  Jaatinen Satu
 12. Jaatinen Marko            24-11.05     12-17.22      15-3.11      10-4.45      13-4.17      11-3.27     19-10.02      17-4.24            -        10.29      10-1.49       7-5.43       8-1.02       9-2.13      20-4.10      14-2.35      13-1.14            -    1.27.48  Jaatinen Marko
 13. Saukkio Peetu             21-10.35     23-24.46      24-4.40      13-5.02       7-3.49       7-3.06       3-7.08       2-2.58       3-3.02      12-5.12      15-2.07      22-8.05         3-56      14-2.38      13-3.11       7-1.59         4-56            -    1.30.10  Saukkio Peetu
 14. Karro Markku                8-7.19     18-19.43       9-2.38      23-6.53      16-4.59      15-3.49      16-9.55      16-4.22       9-4.39       8-4.57      25-4.16      10-5.57       6-1.01      11-2.18      22-4.15      13-2.29         5-58            -    1.30.28  Karro Markku
 15. Rannikko Jari              11-8.36     25-25.38      21-3.32      16-5.22      14-4.21      12-3.32       8-7.25      13-4.09      17-5.16       6-4.03      18-2.18      16-7.06      20-1.28      13-2.32       7-2.33      10-2.18      16-1.21            -    1.31.30  Rannikko Jari
 16. Laitinen Juha-Matti       22-10.47     13-17.57       5-2.17       8-4.21      25-9.56       9-3.10       9-7.27       9-3.45       7-3.48      14-5.22      24-3.27      11-6.33      25-2.08      24-3.52      12-3.10      16-2.43      19-1.26            -    1.32.09  Laitinen Juha-Matti
 17. Hautala Hannu             20-10.32      7-15.34      12-3.04      17-5.45      24-9.41      19-4.19      13-8.02      15-4.13      13-4.57      15-5.39      10-1.49      18-7.08      19-1.26      12-2.24      22-4.15       8-2.15      24-2.01            -    1.33.04  Hautala Hannu
 18. Krzywacki Soile            10-8.06     19-19.59      22-3.45      14-5.07      10-4.08      21-4.38     23-11.46      24-5.15      11-4.49      11-5.00      22-2.31      19-7.10      22-1.32      15-2.47      19-3.56      18-2.55      10-1.09            -    1.34.33  Krzywacki Soile
 19. Jokiniemi Risto           23-10.57     10-17.10      14-3.09      22-6.25      18-5.07      16-3.58     21-10.28      18-4.28            -         9.40      18-2.18      24-9.03      24-1.52      18-3.00      16-3.46      21-3.08      14-1.17            -    1.35.46  Jokiniemi Risto
 20. Vigelius Kari              12-8.51     21-20.44      15-3.11      21-6.21      21-5.33      20-4.35     20-10.15      22-5.00      14-4.58      10-4.59      14-2.06      20-7.36      16-1.17      16-2.55      18-3.54      19-2.56      21-1.37            -    1.36.48  Vigelius Kari
 21. Pukki Ari                   9-8.05     15-19.12      20-3.29      15-5.16      18-5.07      23-5.00     24-13.48      23-5.11            -         9.51      21-2.24      21-7.53      18-1.24      21-3.05      20-4.10      12-2.28      14-1.17            -    1.37.40  Pukki Ari
 22. Nurmi Johannes            17-10.05     20-20.38      13-3.05     25-10.25      10-4.08      24-6.12      17-9.59      20-4.48      10-4.47      16-6.13      23-2.53      13-6.41      14-1.16      16-2.55      10-2.49      15-2.37      22-1.38            -    1.41.09  Nurmi Johannes
 23. Ylimaa Henna              18-10.14     14-18.33      17-3.16      18-5.48      23-8.58      22-4.39     22-10.36      11-4.03      18-5.20      17-6.26      17-2.17      23-8.47      12-1.10      20-3.04      25-4.26      22-3.10      25-2.06            -    1.42.53  Ylimaa Henna
 24. Tammi Timo                 14-9.26     22-24.17      23-4.06       9-4.38      20-5.16      17-3.59     25-13.52      25-5.39            -        11.52      20-2.19      25-9.06      23-1.33      25-3.59      14-3.36      24-3.29      17-1.22            -    1.48.29  Tammi Timo
 25. Ahonen Juha                13-9.22     24-24.50      25-4.59      19-5.49      22-8.41      25-9.49      14-9.10      21-4.56       8-4.13       7-4.47      16-2.09      12-6.40      21-1.29      22-3.19      24-4.16      25-5.40      20-1.32            -    1.51.41  Ahonen Juha

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hautala Mikko              15-3.07       2-9.25      1-14.33      1-17.40      1-19.15      1-20.39      1-25.58      1-30.27      1-40.15      1-41.10      1-43.08      1-45.15      1-46.03     46.03  Hautala Mikko
  2. Eskola Jukka                1-1.55       1-7.50      3-15.17      2-18.48      2-20.19      2-21.38      2-27.12      2-34.48      2-45.51      2-46.53      2-48.39      2-50.56      2-52.03     52.03  Eskola Jukka
  3. Falkstedt Jori              9-2.49       3-9.35      2-14.42      4-20.15      3-21.43      3-23.23      3-31.19      3-36.03      3-49.00      3-50.21      3-52.42      3-55.42      3-56.55     56.55  Falkstedt Jori
  4. Härkönen Marjo              6-2.38       3-9.35      4-15.25      3-20.05      3-21.43      5-25.07      4-32.46      4-36.55      4-50.11      4-51.07      4-53.44      4-57.05      4-58.06     58.06  Härkönen Marjo
  5. Luoma Ari-Pekka            14-2.59     10-11.07      6-16.54      6-21.19      6-23.58      6-25.54      7-33.48      7-39.00      6-53.05      7-54.44      6-57.17    5-1.00.31    5-1.01.46   1.01.46  Luoma Ari-Pekka
  6. Miettinen Heikki            2-2.17      6-10.20      7-17.04      9-23.27      8-25.35      8-27.01      5-32.55      8-40.01      5-52.08      5-53.21      9-58.14    6-1.00.43    6-1.01.48   1.01.48  Miettinen Heikki
  7. Koivula Jouko               5-2.34     10-11.07      8-17.20      7-22.28     10-25.46     11-27.39      9-34.36      9-41.09      9-53.52      9-55.08      8-57.48    7-1.00.58    7-1.01.52   1.01.52  Koivula Jouko
  8. Tekkala Kalle               4-2.23      7-10.26     12-18.53     14-26.37     14-28.38     12-30.24     12-36.53     10-42.12     11-55.52     11-57.08     10-59.20    8-1.02.23    8-1.03.20   1.03.20  Tekkala Kalle
  9. Vuorinen Tomi               2-2.17       5-9.44      5-15.43      5-20.28      5-22.14      4-24.01      8-34.30      6-38.52      7-53.18      6-54.14      5-56.23    9-1.02.37    9-1.03.57   1.03.57  Vuorinen Tomi
 10. Salonen Vesa               11-2.52      9-11.05      9-17.34      8-22.41      7-24.38      7-26.18      6-33.31      5-38.14      8-53.24      8-54.58      7-57.41   10-1.02.54   10-1.04.06   1.04.06  Salonen Vesa
 11. Loisa Jouni                 7-2.46      8-10.57     13-19.29     12-24.46     12-26.52     14-31.21     13-38.48     13-45.20     14-57.58     13-59.16   12-1.01.46   11-1.04.48   11-1.05.59   1.05.59  Loisa Jouni
 12. Eskelinen Ville            23-3.50     14-12.05     10-18.31     11-23.59     11-25.59     10-27.35     11-36.52     11-42.25     10-55.01     10-56.11     11-59.48   12-1.05.45   12-1.06.58   1.06.58  Eskelinen Ville
 13. Sorvari Ari                17-3.14     13-12.02     18-23.25     15-28.04     15-30.42     15-32.40     15-41.19     14-46.23   15-1.01.21   14-1.02.49   14-1.05.47   14-1.09.12   14-1.10.19   1.10.19  Sorvari Ari
 14. Eriksson Jussi              8-2.48     18-13.58     14-21.02     13-26.18     13-28.20     13-31.02     14-39.17     12-44.00     13-57.37     12-58.54   13-1.02.41   15-1.11.13   15-1.12.08   1.12.08     B  Eriksson Jussi
 15. Särmäntö Päivi             15-3.07     12-11.39     11-18.46     10-23.40      9-25.41      9-27.27     10-35.22     18-52.09   17-1.07.39   15-1.08.58   15-1.11.51   16-1.15.14   16-1.16.20   1.16.20  Särmäntö Päivi
 16. Saarinen Pertti            20-3.31     20-14.43     19-24.52     18-30.21     17-33.37     17-36.01     19-46.25     17-52.05   19-1.08.25   18-1.10.12   17-1.13.27   18-1.17.29   17-1.18.58   1.18.58  Saarinen Pertti
 17. Koivula Sirpa              19-3.26     16-13.03     16-22.15     16-29.01     19-34.29     19-36.48     18-45.55     15-51.38   16-1.07.16   16-1.09.11   16-1.13.04   17-1.17.16   18-1.19.06   1.19.06  Koivula Sirpa
 18. Laakso Raimo               21-3.35     19-14.09     17-22.59     17-30.09     16-33.09     16-35.26     17-45.12     16-51.55   20-1.09.22   19-1.10.58   18-1.14.32   19-1.18.47   19-1.20.12   1.20.12  Laakso Raimo
 19. Ylimaa Jari                30-7.10     24-16.24     22-25.26     19-31.10     18-33.39     18-36.12     16-45.10     19-52.43   18-1.08.19   17-1.10.01   19-1.17.14   20-1.25.14   20-1.26.51   1.26.51  Ylimaa Jari
 20. Eriksson Pasi              18-3.20     24-16.24     20-25.14     21-37.10     21-39.29     21-41.46     21-53.06   21-1.00.57   21-1.22.37   20-1.24.11   20-1.27.50   21-1.31.53   21-1.33.23   1.33.23  Eriksson Pasi
 21. Ahonen Leila               13-2.57     22-15.43     25-32.44     29-45.15     28-47.28     29-49.57   28-1.00.44   26-1.08.37   26-1.26.57   25-1.28.21   24-1.32.02   23-1.36.24   22-1.37.24   1.37.24  Ahonen Leila
 22. Lähdekorpi Mikko           22-3.49     21-15.38     21-25.25     20-32.57     20-36.36     20-39.35     22-53.38   20-1.00.30   22-1.23.19   21-1.25.22   21-1.29.50   22-1.35.15   23-1.37.46   1.37.46  Lähdekorpi Mikko
 23. Nikkanen Aulis             25-4.01     26-17.05     23-26.53     25-40.25     25-43.42     26-46.47     25-59.17   22-1.06.00   23-1.25.03   23-1.27.29   22-1.31.29   25-1.36.39   24-1.38.32   1.38.32  Nikkanen Aulis
 24. Apaja Urmas                26-4.02     27-17.21            -     27-40.36     26-44.03     25-46.45     26-59.29   22-1.06.00   23-1.25.03   22-1.27.28   25-1.32.06   24-1.36.35   25-1.38.34   1.38.34  Apaja Urmas
 25. Talikka Aarne              27-4.23     28-17.27            -     26-40.26     26-44.03     28-47.02     27-59.31   24-1.06.15   25-1.25.17   24-1.27.34   23-1.31.53   26-1.36.54   26-1.38.44   1.38.44  Talikka Aarne
 26. Hofmann Kari               12-2.53     17-13.37     15-21.43     22-37.55     22-40.32     22-43.09     20-52.12   25-1.08.17   30-1.32.43   28-1.34.34   28-1.37.26   27-1.41.28   27-1.42.39   1.42.39  Hofmann Kari
 27. Svanström Erika            28-4.49     29-19.05            -     23-38.44     23-41.34     23-45.30     23-57.00   27-1.09.28   27-1.30.11   27-1.32.29   26-1.36.56   29-1.44.21   28-1.45.44   1.45.44  Svanström Erika
 28. Lehmussaari Toni           29-4.58     30-19.12     24-31.39     24-38.49     24-41.41     23-45.30     24-57.07   29-1.09.48   28-1.30.17   26-1.32.27   27-1.37.02   29-1.44.21   29-1.45.49   1.45.49     B  Lehmussaari Toni
 29. Rouhiainen Saila           24-3.58     23-16.22            -     28-45.14     29-48.44     30-51.17   29-1.02.42   28-1.09.36   29-1.32.32   29-1.34.39   29-1.39.09   28-1.43.45   30-1.46.06   1.46.06  Rouhiainen Saila
KESK Rantala Timo               10-2.51     15-12.06            -            -            -     27-46.57            -            -     12-57.01            -            -   13-1.06.27   13-1.08.34  Rantala Timo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hautala Mikko              15-3.07       2-6.18       2-5.08       1-3.07       3-1.35       2-1.24       1-5.19       3-4.29       1-9.48         1-55       2-1.58       1-2.07         1-48            -      46.03  Hautala Mikko
  2. Eskola Jukka                1-1.55       1-5.55      12-7.27       2-3.31       2-1.31       1-1.19       2-5.34      23-7.36      2-11.03       4-1.02       1-1.46       2-2.17       9-1.07            -      52.03  Eskola Jukka
  3. Falkstedt Jori              9-2.49       3-6.46       1-5.07      14-5.33       1-1.28       5-1.40      11-7.56       6-4.44      7-12.57      12-1.21       5-2.21       4-3.00      14-1.13            -      56.55  Falkstedt Jori
  4. Härkönen Marjo              6-2.38       4-6.57       4-5.50       5-4.40       4-1.38      26-3.24       8-7.39       1-4.09      8-13.16         2-56       8-2.37       9-3.21       6-1.01            -      58.06  Härkönen Marjo
  5. Luoma Ari-Pekka            14-2.59       8-8.08       3-5.47       3-4.25      18-2.39      11-1.56       9-7.54       8-5.12     11-14.05      18-1.39       7-2.33       8-3.14      16-1.15            -    1.01.46  Luoma Ari-Pekka
  6. Miettinen Heikki            2-2.17       6-8.03       9-6.44      16-6.23      12-2.08       3-1.26       3-5.54      21-7.06      3-12.07       6-1.13      28-4.53       3-2.29       7-1.05            -    1.01.48  Miettinen Heikki
  7. Koivula Jouko               5-2.34      13-8.33       6-6.13       9-5.08      24-3.18      10-1.53       5-6.57      15-6.33      6-12.43       7-1.16       9-2.40       7-3.10         2-54            -    1.01.52  Koivula Jouko
  8. Tekkala Kalle               4-2.23       6-8.03      14-8.27      21-7.44       8-2.01       7-1.46       4-6.29       9-5.19     10-13.40       7-1.16       4-2.12       6-3.03         4-57            -    1.03.20  Tekkala Kalle
  9. Vuorinen Tomi               2-2.17       5-7.27       5-5.59       6-4.45       5-1.46       9-1.47     20-10.29       2-4.22     12-14.26         2-56       3-2.09      25-6.14      17-1.20            -    1.03.57  Vuorinen Tomi
 10. Salonen Vesa               11-2.52      10-8.13       8-6.29       8-5.07       6-1.57       5-1.40       6-7.13       4-4.43     14-15.10      15-1.34      10-2.43      22-5.13      13-1.12            -    1.04.06  Salonen Vesa
 11. Loisa Jouni                 7-2.46       9-8.11      15-8.32      11-5.17      11-2.06      29-4.29       7-7.27      14-6.32      5-12.38      10-1.18       6-2.30       5-3.02      11-1.11            -    1.05.59  Loisa Jouni
 12. Eskelinen Ville            23-3.50      11-8.15       7-6.26      12-5.28       7-2.00       4-1.36      17-9.17      10-5.33      4-12.36       5-1.10      16-3.37      24-5.57      14-1.13            -    1.06.58  Eskelinen Ville
 13. Sorvari Ari                17-3.14      14-8.48     23-11.23       4-4.39      17-2.38      12-1.58      13-8.39       7-5.04     13-14.58      14-1.28      13-2.58      11-3.25       9-1.07            -    1.10.19  Sorvari Ari
 14. Eriksson Jussi              8-2.48     20-11.10      10-7.04      10-5.16      10-2.02      21-2.42      12-8.15       4-4.43      9-13.37       9-1.17      19-3.47      29-8.32         3-55            -    1.12.08  Eriksson Jussi
 15. Särmäntö Päivi             15-3.07      12-8.32      11-7.07       7-4.54       8-2.01       7-1.46      10-7.55     29-16.47     15-15.30      11-1.19      12-2.53      10-3.23       8-1.06            -    1.16.20  Särmäntö Päivi
 16. Saarinen Pertti            20-3.31     21-11.12     22-10.09      13-5.29      22-3.16      16-2.24     19-10.24      11-5.40     18-16.20      20-1.47      14-3.15      12-4.02      21-1.29            -    1.18.58  Saarinen Pertti
 17. Koivula Sirpa              19-3.26      17-9.37      19-9.12      17-6.46      29-5.28      15-2.19      16-9.07      12-5.43     17-15.38      22-1.55      20-3.53      15-4.12      24-1.50            -    1.19.06  Koivula Sirpa
 18. Laakso Raimo               21-3.35     18-10.34      16-8.50      18-7.10      21-3.00      13-2.17      18-9.46      16-6.43     19-17.27      17-1.36      15-3.34      16-4.15      19-1.25            -    1.20.12  Laakso Raimo
 19. Ylimaa Jari                30-7.10      15-9.14      18-9.02      15-5.44      15-2.29      18-2.33      14-8.58      22-7.33     16-15.36      19-1.42      29-7.13      28-8.00      23-1.37            -    1.26.51  Ylimaa Jari
 20. Eriksson Pasi              18-3.20     25-13.04      16-8.50     22-11.56      14-2.19      13-2.17     22-11.20      24-7.51     26-21.40      15-1.34      17-3.39      14-4.03      22-1.30            -    1.33.23  Eriksson Pasi
 21. Ahonen Leila               13-2.57     24-12.46     25-17.01     23-12.31      13-2.13      17-2.29     21-10.47      25-7.53     20-18.20      13-1.24      18-3.41      17-4.22       5-1.00            -    1.37.24  Ahonen Leila
 22. Lähdekorpi Mikko           22-3.49     22-11.49      20-9.47      20-7.32      28-3.39      23-2.59     29-14.03      19-6.52     27-22.49      23-2.03      24-4.28      23-5.25      30-2.31            -    1.37.46  Lähdekorpi Mikko
 23. Nikkanen Aulis             25-4.01     25-13.04      21-9.48     24-13.32      23-3.17      25-3.05     27-12.30      16-6.43     22-19.03      29-2.26      21-4.00      21-5.10      26-1.53            -    1.38.32  Nikkanen Aulis
 24. Apaja Urmas                26-4.02     28-13.19            -        23.15      25-3.27      21-2.42     28-12.44      13-6.31     22-19.03      28-2.25      27-4.38      18-4.29      27-1.59            -    1.38.34  Apaja Urmas
 25. Talikka Aarne              27-4.23     25-13.04            -        22.59      27-3.37      23-2.59     26-12.29      18-6.44     21-19.02      26-2.17      22-4.19      20-5.01      24-1.50            -    1.38.44  Talikka Aarne
 26. Hofmann Kari               12-2.53     19-10.44      13-8.06     25-16.12      16-2.37      20-2.37      15-9.03     28-16.05     29-24.26      21-1.51      11-2.52      12-4.02      11-1.11            -    1.42.39  Hofmann Kari
 27. Svanström Erika            28-4.49     30-14.16            -        19.39      19-2.50      28-3.56     24-11.30     26-12.28     25-20.43      27-2.18      23-4.27      27-7.25      18-1.23            -    1.45.44  Svanström Erika
 28. Lehmussaari Toni           29-4.58     29-14.14     24-12.27      18-7.10      20-2.52      27-3.49     25-11.37     27-12.41     24-20.29      25-2.10      26-4.35      26-7.19      20-1.28            -    1.45.49  Lehmussaari Toni
 29. Rouhiainen Saila           24-3.58     23-12.24            -        28.52      26-3.30      18-2.33     23-11.25      20-6.54     28-22.56      24-2.07      25-4.30      19-4.36      29-2.21            -    1.46.06  Rouhiainen Saila
KESK Rantala Timo               10-2.51      16-9.15            -            -            -        34.51            -            -        10.04            -            -         9.26      28-2.07            -  Rantala Timo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kaartinen Selja             2-1.15       1-3.24       1-5.59       1-6.57      1-11.13      1-15.29      1-17.47      1-20.19      1-24.15      1-26.02      1-28.28      1-29.54     29.54  Kaartinen Selja
