Maanantairastit 31.7.2017. Salon Ilmusmäellä, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-3.42       2-9.13      1-11.27      1-13.50      1-15.32      1-17.53      1-19.30      1-20.46      1-21.39      1-24.19      1-25.52      1-30.17      1-33.23      1-35.25      1-37.10      1-41.50      1-43.38      1-46.11     46.11  Paganus Jussi
  2. Heiskanen Oskari            4-4.00      5-10.34      3-12.28      2-14.21      2-16.22      2-19.25      2-21.07      2-22.37      2-23.47      2-26.55      2-28.47      2-32.02      2-36.02      2-38.22      2-40.10      2-43.42      2-45.42      2-47.17     47.17  Heiskanen Oskari
  3. Salo Janne                  6-4.05      8-10.46      6-12.57      5-15.22      5-17.43      5-20.14      5-22.16      7-24.25      8-26.04      6-29.14      6-31.04      6-33.58      5-37.19      4-39.44      4-41.15      3-44.42      3-46.47      3-48.14     48.14  Salo Janne
  4. Peltola Ari                 3-3.58      6-10.36      5-12.48      3-15.04      3-17.07      3-19.41      4-22.01      4-23.41      6-25.40      4-28.32      4-30.38      5-33.40      6-37.21      5-39.52      5-41.37      5-44.53      5-46.58      4-48.42     48.42  Peltola Ari
  5. Paulin Joonas               7-4.18      4-10.09      3-12.28     10-17.15      9-19.20      8-21.27      8-23.05      6-24.19      4-25.14      5-28.59      5-30.51      4-33.28      3-36.55      6-40.14      6-41.54      6-45.22      6-47.21      5-48.46     48.46  Paulin Joonas
  6. Kuusisto Juha               9-4.27      9-10.50      8-13.14      3-15.04      4-17.09      4-19.57      3-21.43      3-23.18      3-24.19      3-27.59      3-30.04      3-33.10      4-36.58      3-39.25      3-41.02      4-44.48      4-46.54      6-49.53     49.53  Kuusisto Juha
  7. Vuorinen Lassi              1-3.15       1-9.07      2-11.43     20-22.22     19-24.13     17-26.14     16-28.21     14-30.03     12-30.59     11-33.55     11-35.24     11-38.05      8-41.10      8-43.29      8-45.04      8-48.00      7-49.52      7-51.05     51.05  Vuorinen Lassi
  8. Helberg Timo               11-4.34     10-10.57      9-13.34      7-15.42      7-18.06      7-21.05      7-22.58      8-24.41      7-26.02      7-29.36      7-31.49      7-35.03      7-39.15      7-41.53      7-43.54      7-47.52      8-50.08      8-51.50     51.50  Helberg Timo
  9. Itkonen Tommi              13-4.51     13-12.23     12-14.33      9-16.55     10-19.45      9-22.30      9-24.35      9-26.16      9-27.24      9-31.26     10-34.07     10-37.30      9-41.39      9-44.16      9-46.28      9-50.17      9-52.34      9-54.14     54.14  Itkonen Tommi
 10. Kela Petteri                8-4.26     11-11.25     11-14.11     11-17.52     11-20.22     10-23.18     10-25.26     10-27.26     10-28.50     10-32.05      9-34.05      8-37.12     10-42.00     10-44.45     10-46.29     10-51.00     10-53.10     10-54.46     54.46  Kela Petteri
 11. Riikonen Petri             10-4.30      6-10.36      7-13.11      6-15.29      6-17.51      6-20.35      6-22.27      5-24.11      5-25.18      8-31.16      8-33.54      9-37.20     11-42.05     11-45.01     11-47.26     11-51.43     11-54.07     11-55.56     55.56  Riikonen Petri
 12. Horppu Matti                5-4.01       3-9.42     10-14.02      8-16.09      8-18.19     12-25.06     12-27.24     12-29.26     11-30.23     12-34.04     12-35.48     12-38.42     12-43.30     12-47.27     12-50.05     12-53.58     12-55.58     12-57.24     57.24  Horppu Matti
 13. Pajunen Jari               27-7.28     21-14.29     19-17.06     18-20.04     18-22.42     15-25.50     14-28.00     15-30.09     14-31.27     14-35.50     14-38.05     14-41.54     13-45.56     13-48.56     13-50.58     13-54.40     13-56.41     13-58.09     58.09  Pajunen Jari
 14. Nurmio Mats                22-5.56     12-11.51     13-15.42     13-18.25     12-20.48     11-23.48     11-26.59     11-29.25     13-31.03     13-34.58     13-36.46     13-39.46     14-46.09     14-49.10     14-51.11     14-55.26     14-57.53     14-59.24     59.24  Nurmio Mats
 15. Rouvali Jani               12-4.45     20-13.58     17-16.51     16-19.09     16-22.10     16-25.51     15-28.12     15-30.09     16-31.44     15-36.11     15-38.41     16-42.37     16-47.01     15-49.55     15-52.02     15-56.19     15-58.47   15-1.00.20   1.00.20  Rouvali Jani
 16. Saukkio Peetu              15-4.58     18-13.51     17-16.51     17-19.30     17-22.28     18-27.43     20-30.36     19-32.41     19-34.12     20-39.31     20-41.51     19-44.40     17-49.08     17-51.47     17-53.33     17-57.07     16-59.09   16-1.00.34   1.00.34  Saukkio Peetu
 17. Alho Ari                   18-5.32     15-13.01     14-15.45     12-18.12     13-21.03     14-25.34     17-29.03     17-31.01     17-32.45     16-36.34     16-38.48     15-42.29     15-46.55     16-49.57     16-52.21     16-56.49     17-59.45   17-1.01.43   1.01.43  Alho Ari
 18. Laaksonen Petri            14-4.53     19-13.53     26-20.41     24-23.25     22-25.49     22-29.01     24-32.47     22-34.20     22-35.36     19-39.05     18-41.10     18-44.18     19-49.31     18-52.03     18-54.11     18-58.04   18-1.00.24   18-1.02.03   1.02.03  Laaksonen Petri
 19. Karro Markku               21-5.55     22-15.27     20-18.34     19-21.36     20-24.23     19-27.44     19-30.24     20-33.01     20-34.39     18-38.42     19-41.38     20-45.34     20-49.43     19-52.23     19-54.28     19-58.22   19-1.00.39   19-1.02.19   1.02.19  Karro Markku
 20. Ventomäki Hannu            16-5.00     16-13.23     16-16.10     15-19.04     15-22.07     13-25.20     13-27.33     13-29.58     15-31.41     17-36.55     17-39.38     17-43.28     18-49.23     20-52.56     20-55.15     20-59.39   20-1.02.22   20-1.04.21   1.04.21  Ventomäki Hannu
 21. Rannikko Jari              20-5.42     17-13.33     22-19.40     22-22.51     24-26.00     23-29.09     21-31.37     21-33.34     21-35.18     22-40.21     21-42.32     21-46.04     21-50.52     21-53.51     21-56.31   21-1.01.12   21-1.03.15   21-1.04.45   1.04.45  Rannikko Jari
 22. Hautala Hannu             29-10.25     27-17.52     29-25.48     29-28.54     29-31.45     27-34.47     27-37.53     27-39.42     26-40.55     25-45.26     25-47.41     24-51.04     24-55.36     24-58.20   24-1.00.36   24-1.04.38   22-1.06.50   22-1.08.44   1.08.44  Hautala Hannu
 23. Vigelius Kari              23-6.13     23-15.38     21-18.51     21-22.34     21-25.33     24-29.36     23-32.26     23-34.42     23-36.24     23-40.58     23-43.26     22-48.00     22-52.54     23-56.11     23-58.48   23-1.04.14   23-1.06.53   23-1.08.56   1.08.56  Vigelius Kari
 24. Härkönen Marjo             17-5.08     14-12.45     15-16.00     14-18.31     14-21.25     20-27.48     18-29.54     18-32.04     18-33.36     21-39.37     22-43.10     23-48.04     23-52.56     22-55.47     22-57.57   22-1.02.04   24-1.07.40   24-1.09.47   1.09.47  Härkönen Marjo
 25. Särmäntö Päivi             24-6.36     25-16.59     24-20.10     25-24.43     26-28.40     26-32.48     25-35.35     24-37.53     24-39.34     24-44.36     24-47.33     25-51.36   26-1.00.55   25-1.04.10   25-1.06.40   25-1.11.31   25-1.14.32   25-1.16.45   1.16.45  Särmäntö Päivi
 26. Halme Tapio                19-5.39     26-17.00     23-19.59     23-23.06     23-25.55     21-29.00     22-31.46     25-38.16     25-40.02     27-49.52     27-52.15     27-56.41   27-1.01.32   27-1.05.39   27-1.08.18   26-1.13.02   26-1.15.44   26-1.18.00   1.18.00  Halme Tapio
 27. Saarinen Pertti            25-6.43     24-15.45     25-20.14     26-25.03     25-28.33     25-32.37     26-35.42     26-38.42     27-41.05     26-46.30     26-49.20     26-54.37   25-1.00.27   26-1.04.45   26-1.07.44   27-1.13.51   27-1.17.06   27-1.19.30   1.19.30  Saarinen Pertti
 28. Mykkänen Anna              28-9.32     29-19.40     28-24.13     27-27.20     27-30.46     28-34.50     29-40.55     28-43.26     28-45.07     28-50.27     28-53.22     28-58.05   28-1.03.29   28-1.07.37   28-1.12.09   28-1.17.52   28-1.21.23   28-1.23.49   1.23.49  Mykkänen Anna
 29. Villberg Anne              26-7.14     28-18.55     27-22.55     28-27.39     28-31.18     29-36.12     28-40.07     29-44.37     29-48.15     29-57.41   29-1.00.45   29-1.06.07   29-1.12.18   29-1.16.47   29-1.19.33   29-1.25.07   29-1.28.12   29-1.30.36   1.30.36  Villberg Anne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-3.42       1-5.31       5-2.14       9-2.23       1-1.42       3-2.21       1-1.37       2-1.16         1-53       1-2.40       2-1.33      23-4.25       2-3.06       1-2.02       6-1.45      22-4.40       1-1.48      28-2.33            -      46.11  Paganus Jussi
  2. Heiskanen Oskari            4-4.00       9-6.34       1-1.54       2-1.53       3-2.01      13-3.03       3-1.42       3-1.30       8-1.10       4-3.08       6-1.52      12-3.15       7-4.00       3-2.20       9-1.48       5-3.32       4-2.00      10-1.35            -      47.17  Heiskanen Oskari
  3. Salo Janne                  6-4.05      11-6.41       3-2.11      10-2.25       8-2.21       4-2.31       7-2.02      18-2.09      19-1.39       5-3.10       5-1.50       4-2.54       3-3.21       4-2.25       1-1.31       3-3.27       9-2.05       5-1.27            -      48.14  Salo Janne
  4. Peltola Ari                 3-3.58      10-6.38       4-2.12       5-2.16       4-2.03       5-2.34      15-2.20       6-1.40      27-1.59       2-2.52      11-2.06       7-3.02       5-3.41       6-2.31       6-1.45       2-3.16       9-2.05      16-1.44            -      48.42  Peltola Ari
  5. Paulin Joonas               7-4.18       3-5.51       6-2.19      27-4.47       5-2.05       2-2.07       2-1.38       1-1.14         2-55      11-3.45       6-1.52       1-2.37       4-3.27      23-3.19       4-1.40       4-3.28       3-1.59       2-1.25            -      48.46  Paulin Joonas
  6. Kuusisto Juha               9-4.27       7-6.23       7-2.24       1-1.50       5-2.05       8-2.48       4-1.46       5-1.35       5-1.01       9-3.40       9-2.05       8-3.06       6-3.48       5-2.27       3-1.37       8-3.46      11-2.06      29-2.59            -      49.53  Kuusisto Juha
  7. Vuorinen Lassi              1-3.15       4-5.52       9-2.36     29-10.39       2-1.51       1-2.01      10-2.07       8-1.42         3-56       3-2.56       1-1.29       2-2.41       1-3.05       2-2.19       2-1.35       1-2.56       2-1.52       1-1.13            -      51.05  Vuorinen Lassi
  8. Helberg Timo               11-4.34       7-6.23      10-2.37       4-2.08      11-2.24      10-2.59       6-1.53       9-1.43      12-1.21       8-3.34      13-2.13      11-3.14      11-4.12       9-2.38      10-2.01      13-3.58      14-2.16      15-1.42            -      51.50  Helberg Timo
  9. Itkonen Tommi              13-4.51      16-7.32       2-2.10       8-2.22      17-2.50       7-2.45       8-2.05       7-1.41       7-1.08      14-4.02      22-2.41      13-3.23       9-4.09       8-2.37      17-2.12       9-3.49      15-2.17      13-1.40            -      54.14  Itkonen Tommi
 10. Kela Petteri                8-4.26      12-6.59      13-2.46      23-3.41      13-2.30       9-2.56      11-2.08      15-2.00      13-1.24       6-3.15       8-2.00       9-3.07      17-4.48      13-2.45       5-1.44      21-4.31      12-2.10      11-1.36            -      54.46  Kela Petteri
 11. Riikonen Petri             10-4.30       6-6.06       8-2.35       6-2.18       9-2.22       6-2.44       5-1.52      10-1.44       6-1.07      26-5.58      21-2.38      15-3.26      16-4.45      16-2.56      21-2.25      17-4.17      18-2.24      17-1.49            -      55.56  Riikonen Petri
 12. Horppu Matti                5-4.01       2-5.41      24-4.20       3-2.07       7-2.10      29-6.47      14-2.18      16-2.02         4-57      10-3.41       3-1.44       4-2.54      17-4.48      25-3.57      24-2.38      10-3.53       4-2.00       4-1.26            -      57.24  Horppu Matti
 13. Pajunen Jari               27-7.28      13-7.01      10-2.37      17-2.58      14-2.38      15-3.08      12-2.10      18-2.09      11-1.18      16-4.23      15-2.15      18-3.49       8-4.02      18-3.00      12-2.02       7-3.42       6-2.01       6-1.28            -      58.09  Pajunen Jari
 14. Nurmio Mats                22-5.56       5-5.55      22-3.51      14-2.43      10-2.23      11-3.00      25-3.11      24-2.26      17-1.38      13-3.55       4-1.48       6-3.00      28-6.23      19-3.01      10-2.01      16-4.15      19-2.27       8-1.31            -      59.24  Nurmio Mats
 15. Rouvali Jani               12-4.45      23-9.13      15-2.53       6-2.18      23-3.01      20-3.41      16-2.21      12-1.57      16-1.35      17-4.27      20-2.30      20-3.56      12-4.24      15-2.54      14-2.07      17-4.17      20-2.28       9-1.33            -    1.00.20  Rouvali Jani
 16. Saukkio Peetu              15-4.58      20-8.53      17-3.00      13-2.39      21-2.58      27-5.15      22-2.53      17-2.05      14-1.31      23-5.19      17-2.20       3-2.49      14-4.28      10-2.39       8-1.46       6-3.34       7-2.02       2-1.25            -    1.00.34  Saukkio Peetu
 17. Alho Ari                   18-5.32      15-7.29      12-2.44      11-2.27      18-2.51      25-4.31      26-3.29      14-1.58      24-1.44      12-3.49      14-2.14      17-3.41      13-4.26      20-3.02      20-2.24      20-4.28      24-2.56      19-1.58            -    1.01.43  Alho Ari
 18. Laaksonen Petri            14-4.53      21-9.00      28-6.48      15-2.44      11-2.24      17-3.12      27-3.46       4-1.33      10-1.16       7-3.29       9-2.05      10-3.08      23-5.13       7-2.32      15-2.08      10-3.53      17-2.20      12-1.39            -    1.02.03  Laaksonen Petri
 19. Karro Markku               21-5.55      25-9.32      18-3.07      18-3.02      15-2.47      19-3.21      18-2.40      26-2.37      17-1.38      15-4.03      26-2.56      20-3.56       9-4.09      11-2.40      13-2.05      12-3.54      15-2.17      13-1.40            -    1.02.19  Karro Markku
 20. Ventomäki Hannu            16-5.00      19-8.23      14-2.47      16-2.54      24-3.03      18-3.13      13-2.13      23-2.25      23-1.43      22-5.14      23-2.43      19-3.50      26-5.55      24-3.33      19-2.19      19-4.24      23-2.43      20-1.59            -    1.04.21  Ventomäki Hannu
 21. Rannikko Jari              20-5.42      18-7.51      27-6.07      22-3.11      25-3.09      16-3.09      17-2.28      12-1.57      24-1.44      21-5.03      12-2.11      16-3.32      17-4.48      17-2.59      26-2.40      23-4.41       8-2.03       7-1.30            -    1.04.45  Rannikko Jari
 22. Hautala Hannu             29-10.25      14-7.27      29-7.56      19-3.06      18-2.51      12-3.02      24-3.06      11-1.49       9-1.13      18-4.31      15-2.15      13-3.23      15-4.32      12-2.44      18-2.16      14-4.02      13-2.12      18-1.54            -    1.08.44  Hautala Hannu
 23. Vigelius Kari              23-6.13      24-9.25      20-3.13      24-3.43      22-2.59      21-4.03      21-2.50      21-2.16      22-1.42      19-4.34      19-2.28      25-4.34      22-4.54      22-3.17      23-2.37      26-5.26      21-2.39      21-2.03            -    1.08.56  Vigelius Kari
 24. Härkönen Marjo             17-5.08      17-7.37      21-3.15      12-2.31      20-2.54      28-6.23       9-2.06      20-2.10      15-1.32      27-6.01      29-3.33      27-4.54      21-4.52      14-2.51      16-2.10      15-4.07      29-5.36      22-2.07            -    1.09.47  Härkönen Marjo
 25. Särmäntö Päivi             24-6.36     27-10.23      19-3.11      25-4.33      29-3.57      24-4.08      20-2.47      22-2.18      20-1.41      20-5.02      27-2.57      22-4.03      29-9.19      21-3.15      22-2.30      25-4.51      25-3.01      23-2.13            -    1.16.45  Särmäntö Päivi
 26. Halme Tapio                19-5.39     28-11.21      16-2.59      20-3.07      16-2.49      14-3.05      19-2.46      29-6.30      26-1.46      29-9.50      18-2.23      24-4.26      20-4.51      26-4.07      25-2.39      24-4.44      22-2.42      24-2.16            -    1.18.00  Halme Tapio
 27. Saarinen Pertti            25-6.43      22-9.02      25-4.29      28-4.49      27-3.30      22-4.04      23-3.05      27-3.00      28-2.23      25-5.25      24-2.50      28-5.17      25-5.50      28-4.18      28-2.59      29-6.07      27-3.15      25-2.24            -    1.19.30  Saarinen Pertti
 28. Mykkänen Anna              28-9.32     26-10.08      26-4.33      20-3.07      26-3.26      22-4.04      29-6.05      25-2.31      20-1.41      24-5.20      25-2.55      26-4.43      24-5.24      27-4.08      29-4.32      28-5.43      28-3.31      27-2.26            -    1.23.49  Mykkänen Anna
 29. Villberg Anne              26-7.14     29-11.41      23-4.00      26-4.44      28-3.39      26-4.54      28-3.55      28-4.30      29-3.38      28-9.26      28-3.04      29-5.22      27-6.11      29-4.29      27-2.46      27-5.34      26-3.05      25-2.24            -    1.30.36  Villberg Anne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Eskola Jukka                1-2.37       1-4.12       1-9.50      1-13.33      1-15.29      3-22.56      2-25.11      3-29.11      2-30.14      2-32.11      2-36.07      2-39.25      1-41.18      1-42.41     42.41  Eskola Jukka
  2. Kuusisto Mikko              3-3.11       2-5.09      4-12.14      2-14.56      2-17.31      1-21.03      1-24.11      1-27.32      1-28.45      1-31.04      1-35.28      1-39.18      2-41.39      2-43.14     43.14  Kuusisto Mikko
  3. Siltanen Simo               8-3.45       7-5.49      2-11.52      6-17.15      4-19.31      8-24.35      7-27.28      5-30.40      5-31.48      5-33.58      5-39.09      5-43.09      5-45.05      3-46.20     46.20  Siltanen Simo
  4. Virta Sami                  7-3.35       5-5.44      3-12.06      9-18.05      7-20.31      4-23.14      4-26.02      4-30.15      4-31.22      4-33.48      4-38.04      4-42.18      3-44.34      4-46.25     46.25  Virta Sami
  5. Kuusisto Jari               6-3.33       6-5.47      7-12.54      3-16.01      3-18.52      2-22.24      3-25.45      2-29.03      3-30.24      3-33.10      3-37.56      3-42.13      4-44.49      5-46.38     46.38  Kuusisto Jari
  6. Aakula Ilkka                4-3.14       4-5.23      5-12.25      4-16.29      6-20.10      5-23.31      5-26.42      7-31.23      8-33.00      8-35.52      6-40.06      6-44.05      6-46.25      6-48.12     48.12  Aakula Ilkka
  7. Hellman Jukka              13-3.55      10-6.28      8-13.31      7-17.40      9-20.39      7-24.24      8-27.37      8-31.38      9-33.03      6-35.32      8-40.29      7-44.24      7-46.46      7-48.29     48.29  Hellman Jukka
  8. Alarakkola Ari              8-3.45      11-6.29      9-14.11      8-17.50      8-20.34      9-24.37      9-27.43      6-31.11      7-32.53      7-35.33      7-40.10      8-44.41      8-47.00      8-48.42     48.42  Alarakkola Ari
  9. Saastamoinen Pasi           5-3.26      19-7.21     20-17.22     14-20.06     13-22.11     14-28.08     13-30.27     11-33.54     12-35.01     10-38.36     11-43.04     10-46.50      9-48.51      9-51.01     51.01  Saastamoinen Pasi
 10. Nurmio Edvin               12-3.53       9-5.52      6-12.45      5-16.37      5-19.45      6-23.35      6-26.47      9-32.39     10-33.39     11-39.01     12-43.44     12-48.27     12-50.59     11-52.44     52.44  Nurmio Edvin
 11. Mahlamäki Saara            18-4.23      15-6.56     10-14.39     11-18.20     11-21.37     10-25.31     10-28.53     10-32.43     11-34.29      9-37.11     10-42.30     11-48.12     11-50.50     12-52.50     52.50  Mahlamäki Saara
 12. Grönholm Timo              24-4.41      16-7.07     13-15.06     10-18.09     10-21.09     15-28.36     15-31.43     12-34.58     13-36.38     12-39.06     13-44.06     13-48.38     13-51.10     13-53.14     53.14  Grönholm Timo
 13. Vuorinen Tomi              11-3.46      24-7.47     30-19.17     23-23.07     19-25.49     17-30.06     16-33.07     15-36.50     16-38.19     15-40.40     15-45.31     14-49.42     14-52.05     14-53.46     53.46  Vuorinen Tomi
 14. Raute Minna                14-4.12      14-6.50     16-16.00     15-20.34     15-23.36     13-27.38     14-31.42     13-35.48     14-37.27     13-40.23     16-45.45     16-50.21     16-53.00     15-54.44     54.44  Raute Minna
 15. Nuuros Risto               21-4.30      13-6.42     14-15.22     13-19.50     14-23.15     12-26.47     12-30.02     14-36.18     15-37.58     14-40.32     14-45.08     15-49.51     15-52.54     16-54.53     54.53  Nuuros Risto
 16. Järvelä Simo               18-4.23      12-6.36     12-14.57     28-24.47     26-27.38     21-32.12     19-34.59     17-39.00     18-40.53     17-43.38     18-48.19     18-52.30     18-55.06     17-56.49     56.49  Järvelä Simo
 17. Lehtoruusu Antero          31-5.11      27-7.56     19-17.01     18-22.42     18-25.36     18-30.15     18-33.34     16-37.52     17-39.24     16-42.17     17-47.20     17-52.05     17-54.45     18-56.50     56.50  Lehtoruusu Antero
 18. Salo Jukka                 20-4.24      23-7.46     28-18.38     17-22.27     17-25.23     22-32.19     24-36.52     19-39.59     19-41.27     18-43.52     19-48.27     19-53.02     19-55.34     19-57.23     57.23  Salo Jukka
 19. Miettinen Heikki            2-3.07       3-5.20     39-21.37     29-25.12     25-27.12     25-34.11     22-36.39     21-40.14     21-41.54     20-45.34     21-51.25     21-55.52     20-58.00     20-59.50     59.50  Miettinen Heikki
 20. Peltola Eveliina           16-4.20      17-7.11     15-15.39     22-23.03     21-26.05     16-29.44     17-33.09     20-40.03     20-41.40     19-44.34     20-50.29     20-55.49     21-58.39   21-1.01.45   1.01.45  Peltola Eveliina
 21. Nuora Esa                  36-5.28      28-8.14     21-17.27     39-28.06     33-30.47     34-37.37     28-40.52     24-44.52     24-46.32     22-49.09     22-54.46     22-59.53   22-1.02.52   22-1.05.08   1.05.08  Nuora Esa
 22. Majuri Raimo               28-5.06      22-7.38     23-17.57     27-24.44     29-28.18     26-34.46     33-41.35     30-46.30     28-48.01     24-50.39     26-56.57   24-1.02.16   23-1.05.10   23-1.07.13   1.07.13  Majuri Raimo
 23. Haavisto Pentti            26-4.51      29-8.18     23-17.57     24-23.52     24-27.06     30-36.55     30-41.26     27-45.50     25-47.44     25-50.52     25-56.51   25-1.02.20   24-1.05.14   24-1.07.19   1.07.19  Haavisto Pentti
 24. Särmäntö Liisa             29-5.07      24-7.47     31-19.27     21-23.01     23-26.15     20-31.42     21-35.29     18-39.23     23-45.14     23-49.36     24-55.57   23-1.02.15   25-1.05.20   25-1.07.43   1.07.43  Särmäntö Liisa
 25. Saari Harri                39-5.38      36-8.45     33-20.23     37-27.32     35-31.08     32-37.18     29-41.04     26-45.19     27-47.51     26-51.06     27-57.53   28-1.03.24   27-1.06.19   26-1.08.23   1.08.23  Saari Harri
 26. Saari Osmo                 17-4.21      18-7.12     11-14.55     16-21.02     16-24.08     35-38.22     35-42.06     33-47.38     33-49.43     29-52.32     28-58.03   29-1.03.32   26-1.06.15   27-1.08.33   1.08.33  Saari Osmo
 27. Laine Timo                 29-5.07      30-8.19     22-17.53     43-29.13     40-32.14     33-37.21     31-41.27     28-45.59     26-47.47     28-52.19     29-58.12   27-1.03.03   29-1.06.27   28-1.08.57   1.08.57  Laine Timo
 28. Eriksson Pasi              31-5.11      32-8.24     25-18.06     20-22.48     20-26.02     24-33.04     25-37.12     22-42.25     22-44.41     21-48.03     23-55.34   26-1.02.26   28-1.06.21   29-1.09.32   1.09.32  Eriksson Pasi
 29. Sorvari Ari                22-4.32      26-7.49     17-16.03     19-22.44     22-26.08     19-31.33     20-35.17     23-44.37     35-50.48     33-53.47   32-1.00.42   32-1.05.37   31-1.08.23   30-1.10.23   1.10.23  Sorvari Ari
 30. Parttimaa Tuomas           26-4.51      34-8.36     27-18.37     25-23.54     27-27.41     27-35.14     27-40.28     29-46.08     29-48.32     27-52.05     31-59.11   30-1.04.47   30-1.08.07   31-1.10.45   1.10.45  Parttimaa Tuomas
 31. Sorvari Hanna              23-4.35      21-7.23     45-24.40     42-28.36     42-32.17     29-36.41     32-41.30     34-47.54     32-49.25     31-53.12   34-1.01.33   33-1.06.53   33-1.09.37   32-1.11.38   1.11.38  Sorvari Hanna
 32. Härkönen Pekka             37-5.29      35-8.44     32-19.55     40-28.15     41-32.15     31-37.04     34-41.40     32-47.07     31-49.13     30-52.53     30-59.07   31-1.05.30   32-1.09.34   33-1.12.15   1.12.15  Härkönen Pekka
 33. Helmiö Turjo               40-5.47      39-9.50     33-20.23     31-26.05     31-29.49     28-35.43     26-40.11     31-47.04     34-49.46     32-53.22   33-1.00.47   34-1.07.07   34-1.10.38   34-1.13.19   1.13.19  Helmiö Turjo
 34. Ojamaa Marja-Liisa         35-5.26     41-10.17     38-21.31     33-26.49     32-30.33     37-39.19     36-42.55     36-49.21     36-51.29     34-55.09   36-1.04.06   35-1.09.37   35-1.13.32   35-1.16.42   1.16.42  Ojamaa Marja-Liisa
 35. Roos Renja                 15-4.17      33-8.34     36-21.17     32-26.32     39-32.06     43-40.49     42-45.52     38-50.14     39-52.13     36-56.09   37-1.04.40   37-1.11.39   37-1.15.04   36-1.17.00   1.17.00  Roos Renja
 36. Roos Kati                  33-5.12      31-8.21     29-19.15     30-25.36     30-29.31     39-39.52     43-46.14     39-50.41     40-52.57     37-56.21   35-1.02.26   38-1.11.55   38-1.15.07   37-1.17.26   1.17.26  Roos Kati
 37. Laakso Raimo               43-6.06     43-10.23     40-21.48     38-27.35     36-31.40     36-38.50     37-43.30     35-49.16     38-52.01     35-55.41   38-1.04.42   36-1.11.00   36-1.14.53   38-1.17.42   1.17.42  Laakso Raimo
 38. Rouhiainen Saila           44-6.24     40-10.10     35-21.04     34-27.17     34-30.49     42-39.59     38-44.12     37-49.47     37-51.57   39-1.00.28   39-1.06.52   39-1.12.12   39-1.15.32   39-1.18.26   1.18.26  Rouhiainen Saila
 39. Peltonen Jarkko            34-5.21      37-8.52     26-18.27     26-24.15     28-27.43     23-32.47     23-36.43     25-44.55     30-48.39   41-1.01.53   40-1.07.10   40-1.13.05   40-1.16.22   40-1.18.53   1.18.53  Peltonen Jarkko
 40. Happonen Markku            38-5.35      38-9.37     37-21.28     44-30.36     44-34.18     44-42.42     44-47.17     43-55.21     44-57.37   40-1.00.52   41-1.08.17   41-1.13.45   41-1.17.28   41-1.20.07   1.20.07  Happonen Markku
 41. Saarinen Pirjo             42-5.55     46-10.48     44-22.46     41-28.26     43-32.35     39-39.52     39-44.33     44-55.46     45-57.50   44-1.02.10   42-1.08.53   42-1.14.55   42-1.18.33   42-1.21.14   1.21.14  Saarinen Pirjo
 42. Nuora Päivi                46-6.37     45-10.33     47-26.43     47-33.21     47-37.16     45-44.03     45-48.18     40-54.24     41-56.43   38-1.00.12   43-1.09.41   43-1.16.02   43-1.20.30   43-1.23.14   1.23.14  Nuora Päivi
 43. Talikka Aarne              45-6.28     42-10.19     41-21.53     35-27.29     37-31.49     41-39.55     40-45.21     41-54.40     42-56.57   42-1.01.56   44-1.10.36   44-1.16.55   44-1.20.45   44-1.23.31   1.23.31  Talikka Aarne
 44. Apaja Urmas                47-6.38     44-10.29     43-22.16     36-27.30     38-32.00     38-39.21     41-45.30     42-54.49     42-56.57   43-1.02.04   45-1.10.44   45-1.16.59   45-1.20.55   45-1.23.38   1.23.38  Apaja Urmas
 45. Kivioja Jaakko             25-4.45      19-7.21     42-21.54     45-31.28     45-35.03     46-45.48     46-52.06     45-56.36     46-59.11   45-1.02.39   46-1.11.08   46-1.18.17   46-1.21.34   46-1.24.07   1.24.07  Kivioja Jaakko
 46. Heikkiniemi Inga           41-5.52     48-13.12     45-24.40     46-32.00     46-36.24     47-53.25   48-1.08.41   46-1.20.47   48-1.22.35   46-1.27.52   47-1.37.51   47-1.45.55   47-1.50.49   47-1.54.49   1.54.49  Heikkiniemi Inga
KESK Mahlamäki Tomi              8-3.45       7-5.49     18-16.06     12-19.43     12-22.06     11-26.22     11-28.54            -      6-32.20            -      9-42.01      9-46.49     10-49.21     10-51.28  Mahlamäki Tomi
KESK Malinen Tatu               48-7.42     47-12.17     48-30.42     48-38.47     48-42.42            -   47-1.00.54            -   47-1.07.07            -            -            -            -            -  Malinen Tatu

B Rastivälien ajat

