Maanantairastit 11.4.2017 Melassuolla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Peltola Ari                 4-6.17       5-8.09      3-11.52      3-13.53      3-16.28      3-21.02      3-22.17      3-26.14      3-29.03      3-30.52      1-32.45      1-35.16      1-40.23      1-44.29      1-47.03     47.03  Peltola Ari
  2. Kuusisto Juha               3-6.05       3-7.41      4-12.27      4-14.40      4-17.03      4-22.38      4-23.46      4-27.42      4-30.10      4-32.02      2-33.49      2-35.59      2-42.27      2-46.35      2-49.14     49.14  Kuusisto Juha
  3. Reiman Jarmo                2-6.00       2-7.35      2-11.33      2-13.30      2-16.07      2-20.52      2-21.59      2-25.29      2-27.53      2-30.36      3-34.02      3-36.13      3-43.04      3-46.54      3-49.29     49.29  Reiman Jarmo
  4. Saukkio Peetu               5-6.24       4-8.06      7-14.08      7-16.11      6-18.38      7-26.16      7-27.23      7-31.15      6-33.43      6-35.51      5-37.54      5-40.38      5-45.53      5-50.15      4-52.41     52.41  Saukkio Peetu
  5. Kinnunen Sami               7-6.58       6-8.39      5-13.05      5-15.32      5-18.17      5-23.54      5-25.08      5-29.06      5-31.59      5-33.59      4-36.25      4-38.54      4-45.03      4-49.53      5-52.42     52.42  Kinnunen Sami
  6. Mäkelä Tuomo                1-4.31       1-7.10      1-10.06      1-11.37      1-13.25      1-17.37      1-18.33      1-21.23      1-23.14      1-24.57      9-40.42      9-42.35      8-47.46      6-51.41      6-54.15     54.15  Mäkelä Tuomo
  7. Halme Tapio                10-7.29     10-10.18     10-15.11     10-17.44      9-20.46      8-26.32      8-28.00      8-32.18      9-35.28      9-37.26      7-39.18      7-41.46      7-47.33      7-51.55      7-54.42     54.42  Halme Tapio
  8. Itkonen Tommi               9-7.15      9-10.07      8-14.28      8-16.45      7-19.17      6-24.24      6-25.44      6-29.57      7-33.48      6-35.51      6-38.04      6-40.40      6-46.32      8-52.03      8-54.55     54.55  Itkonen Tommi
  9. Härkönen Marjo             13-9.28     12-11.16     11-15.38     11-17.55     10-20.53      9-26.39      9-28.07      9-32.22      8-35.20      8-37.22      8-39.23      8-42.06      9-48.22      9-53.18      9-56.18     56.18  Härkönen Marjo
 10. Rouvali Jani                6-6.53       7-8.41      6-13.30      6-16.06      8-19.23     11-27.13     11-28.36     10-32.57     10-36.12     10-38.51     10-41.37     10-44.35     10-51.03     10-56.10     10-59.02     59.02  Rouvali Jani
 11. Rannikko Jari               8-7.08       8-9.46      9-14.51      9-17.28     11-21.02     10-26.54     10-28.31     11-33.33     11-36.58     11-40.21     11-42.48     11-45.18     11-51.53     11-56.44     11-59.49     59.49  Rannikko Jari
 12. Kyyrö Kalle                14-9.49     13-12.01     13-17.13     13-19.57     13-23.22     14-30.13     13-31.49     12-36.27     12-39.38     12-42.30     12-45.03     12-48.37     12-54.46   12-1.00.20   12-1.03.40   1.03.40  Kyyrö Kalle
 13. Jaatinen Satu              12-8.42     11-11.01     12-15.44     12-18.15     12-22.11     12-29.31     14-32.35     14-37.50     14-41.56     14-44.59     13-47.16     13-50.12     13-57.27   13-1.03.49   13-1.07.25   1.07.25  Jaatinen Satu
 14. Aavasalo Rauno             11-8.27     14-12.15     13-17.13     14-20.03     13-23.22     13-29.47     12-31.23     13-36.38     13-40.07     13-44.19     14-48.10     14-51.10     14-58.14   14-1.04.19   14-1.07.53   1.07.53  Aavasalo Rauno

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Peltola Ari                 4-6.17       7-1.52       2-3.43       3-2.01       5-2.35       2-4.34       6-1.15       5-3.57       5-2.49       2-1.49       3-1.53       7-2.31       1-5.07       3-4.06       2-2.34            -      47.03  Peltola Ari
  2. Kuusisto Juha               3-6.05       2-1.36       8-4.46       5-2.13       2-2.23       5-5.35       4-1.08       4-3.56       3-2.28       3-1.52       1-1.47       2-2.10       9-6.28       4-4.08       5-2.39            -      49.14  Kuusisto Juha
  3. Reiman Jarmo                2-6.00       1-1.35       3-3.58       2-1.57       6-2.37       3-4.45       2-1.07       2-3.30       2-2.24      10-2.43      12-3.26       3-2.11      12-6.51       1-3.50       4-2.35            -      49.29  Reiman Jarmo
  4. Saukkio Peetu               5-6.24       4-1.42      14-6.02       4-2.03       3-2.27      13-7.38       2-1.07       3-3.52       3-2.28       8-2.08       5-2.03      10-2.44       3-5.15       5-4.22       1-2.26            -      52.41  Saukkio Peetu
  5. Kinnunen Sami               7-6.58       3-1.41       6-4.26       8-2.27       7-2.45       6-5.37       5-1.14       6-3.58       6-2.53       5-2.00       8-2.26       5-2.29       6-6.09       7-4.50       7-2.49            -      52.42  Kinnunen Sami
  6. Mäkelä Tuomo                1-4.31      11-2.39       1-2.56       1-1.31       1-1.48       1-4.12         1-56       1-2.50       1-1.51       1-1.43     14-15.45       1-1.53       2-5.11       2-3.55       2-2.34            -      54.15  Mäkelä Tuomo
  7. Halme Tapio                10-7.29      12-2.49      10-4.53      10-2.33       9-3.02       7-5.46       9-1.28       9-4.18       8-3.10       4-1.58       2-1.52       4-2.28       4-5.47       5-4.22       6-2.47            -      54.42  Halme Tapio
  8. Itkonen Tommi               9-7.15      13-2.52       4-4.21       6-2.17       4-2.32       4-5.07       7-1.20       7-4.13      13-3.51       7-2.03       6-2.13       8-2.36       5-5.52      11-5.31       8-2.52            -      54.55  Itkonen Tommi
  9. Härkönen Marjo             13-9.28       5-1.48       5-4.22       6-2.17       8-2.58       7-5.46       9-1.28       8-4.15       7-2.58       6-2.02       4-2.01       9-2.43       8-6.16       9-4.56      10-3.00            -      56.18  Härkönen Marjo
 10. Rouvali Jani                6-6.53       5-1.48       9-4.49      11-2.36      10-3.17      14-7.50       8-1.23      10-4.21      10-3.15       9-2.39      11-2.46      12-2.58       9-6.28      10-5.07       8-2.52            -      59.02  Rouvali Jani
 11. Rannikko Jari               8-7.08      10-2.38      12-5.05      12-2.37      13-3.34       9-5.52      13-1.37      12-5.02      11-3.25      13-3.23       9-2.27       6-2.30      11-6.35       8-4.51      11-3.05            -      59.49  Rannikko Jari
 12. Kyyrö Kalle                14-9.49       8-2.12      13-5.12      13-2.44      12-3.25      11-6.51      11-1.36      11-4.38       9-3.11      11-2.52      10-2.33      14-3.34       6-6.09      12-5.34      12-3.20            -    1.03.40  Kyyrö Kalle
 13. Jaatinen Satu              12-8.42       9-2.19       7-4.43       9-2.31      14-3.56      12-7.20      14-3.04      13-5.15      14-4.06      12-3.03       7-2.17      11-2.56      14-7.15      14-6.22      14-3.36            -    1.07.25  Jaatinen Satu
 14. Aavasalo Rauno             11-8.27      14-3.48      11-4.58      14-2.50      11-3.19      10-6.25      11-1.36      13-5.15      12-3.29      14-4.12      13-3.51      13-3.00      13-7.04      13-6.05      13-3.34            -    1.07.53  Aavasalo Rauno

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Salo Janne                  1-4.34       1-6.03      1-10.30      1-12.50      1-14.56      1-17.19      1-19.04      1-20.44      1-23.18      1-25.44      1-28.47      1-31.12      1-33.35     33.35  Salo Janne
  2. Vuorinen Tomi               2-4.42       2-6.12      2-10.44      2-13.15      2-16.02      2-18.34      2-20.33      2-22.27      2-25.03      2-27.49      2-30.47      2-33.45      2-36.16     36.16  Vuorinen Tomi
  3. Saastamoinen Pasi           3-5.03       5-7.23      4-12.37      3-15.06      3-17.24      3-19.45      3-21.58      3-23.40      3-26.49      3-29.04      3-32.23      3-35.13      3-38.10     38.10  Saastamoinen Pasi
  4. Kokko Tero                  5-5.20       4-7.12      5-13.03      5-16.03      4-18.22      4-21.10      4-23.37      4-26.30      4-30.24      5-33.38      4-37.08      5-40.14      4-43.10     43.10  Kokko Tero
  5. Laitinen Juha-Matti         7-5.45       6-7.38      6-13.39      6-17.03      5-19.29      5-22.58      5-24.54      5-27.34      5-30.27      4-33.13      5-37.12      4-40.05      5-43.41     43.41  Laitinen Juha-Matti
  6. Pukki Ari                   6-5.44       8-8.03      8-14.08      7-17.22      6-20.04      6-23.22      6-26.36      6-28.51      6-31.53      6-36.13      6-40.34      6-44.05      6-47.39     47.39  Pukki Ari
  7. Krzywacki Soile             8-5.54       7-7.48      7-14.07      8-17.53      8-21.31      8-25.05      8-29.16      8-31.29      7-34.36      7-38.08      7-41.45      7-44.56      7-48.11     48.11  Krzywacki Soile
  8. Peltola Eveliina           14-6.54      13-9.00     11-15.28     10-18.56     10-22.01      7-24.56      7-27.20      7-30.12      8-35.46      8-39.44     10-44.08      8-47.24      8-50.43     50.43  Peltola Eveliina
  9. Ylimaa Henna               12-6.14      12-8.35     10-15.13     11-19.42     11-23.03     10-26.44     10-30.09     10-33.28     10-36.42      9-39.48      8-43.55     10-47.52      9-51.35     51.35  Ylimaa Henna
 10. Särmäntö Päivi             11-6.06      10-8.08      9-14.56      9-18.29      9-21.42      9-25.24      9-29.52      9-32.04      9-36.19     10-40.04      9-43.59      9-47.51     10-51.51     51.51  Särmäntö Päivi
 11. Korpinen Arto               9-5.55       9-8.04     15-17.37     14-21.06     12-24.04     11-27.47     11-30.38     11-34.05     12-39.48     11-42.51     11-46.43     11-49.55     11-52.29     52.29  Korpinen Arto
 12. Saarinen Pertti            17-7.32      16-9.56     16-17.52     15-21.44     15-25.11     12-29.35     12-32.58     12-35.45     11-39.25     12-43.08     12-48.40     12-53.38     12-57.33     57.33  Saarinen Pertti
 13. Tammi Timo                 16-7.24      15-9.37     14-17.00     13-20.56     13-24.21     13-29.44     14-34.18     13-37.22     13-41.37     13-45.43     13-50.46     13-54.50     13-59.17     59.17  Tammi Timo
 14. Riikonen Rauno             13-6.48      14-9.11     13-16.34     12-20.39     14-24.34     15-30.23     13-33.13     14-38.03     14-41.51     14-45.47     14-51.36     14-56.01   14-1.00.48   1.00.48  Riikonen Rauno
 15. Loisa Jouni                10-6.05      11-8.21     12-15.47     22-26.37     22-29.55     22-35.26     20-39.01     18-42.08     17-45.47     17-49.44     17-55.20     17-59.29   15-1.02.33   1.02.33  Loisa Jouni
 16. Helmiö Turjo               15-7.14     17-10.30     17-19.17     17-24.34     18-28.31     16-32.54     16-36.36     15-40.16     15-43.51     15-48.49     16-54.39     15-58.56   16-1.02.45   1.02.45  Helmiö Turjo
 17. Lähdekorpi Mikko           21-8.20     22-11.52     22-21.06     21-25.41     21-29.26     19-34.08     19-37.19     17-40.45     16-44.41     16-49.08     15-54.19     16-59.03   17-1.03.43   1.03.43  Lähdekorpi Mikko
 18. Pellikka Mikko             22-8.49     18-11.36     21-20.38     16-24.31     16-28.14     17-33.29     17-36.46     21-43.24     18-47.32     18-51.20     18-56.07   18-1.00.23   18-1.04.09   1.04.09  Pellikka Mikko
 19. Pellikka Marianne          23-8.52     21-11.41     20-20.37     18-24.52     17-28.27     18-33.33     18-37.14     22-43.28     19-47.56     19-52.14     19-57.44   19-1.02.52   19-1.06.59   1.06.59  Pellikka Marianne
 20. Nikkanen Aulis             20-8.10     20-11.38     19-20.36     19-25.11     20-29.05     21-34.51     22-39.55     20-43.08     20-48.40     21-53.24     21-58.26   21-1.03.18   20-1.07.22   1.07.22  Nikkanen Aulis
 21. Talikka Aarne              19-8.09     19-11.37     18-20.35     19-25.11     19-29.04     20-34.49     21-39.54     19-43.06     20-48.40     20-53.22     20-58.22   20-1.03.16   21-1.07.27   1.07.27  Talikka Aarne
 22. Lietzen Niina              18-8.00     23-14.20     23-22.39     23-27.02     23-30.38     23-35.32     23-46.49     23-50.14     22-54.15     22-58.25   22-1.04.25   22-1.09.32   22-1.13.35   1.13.35  Lietzen Niina
 23. Helkama Niilo               4-5.12       3-6.54      3-12.24      4-15.51      7-21.01     14-30.01     15-35.51     16-40.37   23-1.01.26   23-1.04.44   23-1.08.30   23-1.11.51   23-1.14.23   1.14.23  Helkama Niilo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Salo Janne                  1-4.34       1-1.29       1-4.27       1-2.20       1-2.06       2-2.23       1-1.45       1-1.40       1-2.34       2-2.26       2-3.03       1-2.25       1-2.23            -      33.35  Salo Janne
  2. Vuorinen Tomi               2-4.42       2-1.30       2-4.32       3-2.31       6-2.47       3-2.32       3-1.59       3-1.54       2-2.36       3-2.46       1-2.58       4-2.58       2-2.31            -      36.16  Vuorinen Tomi
  3. Saastamoinen Pasi           3-5.03      13-2.20       3-5.14       2-2.29       2-2.18       1-2.21       4-2.13       2-1.42       6-3.09       1-2.15       3-3.19       2-2.50       6-2.57            -      38.10  Saastamoinen Pasi
  4. Kokko Tero                  5-5.20       4-1.52       5-5.51       4-3.00       3-2.19       4-2.48       6-2.27      10-2.53      12-3.54       7-3.14       4-3.30       5-3.06       5-2.56            -      43.10  Kokko Tero
  5. Laitinen Juha-Matti         7-5.45       5-1.53       6-6.01       6-3.24       4-2.26       7-3.29       2-1.56       7-2.40       3-2.53       3-2.46       9-3.59       3-2.53      11-3.36            -      43.41  Laitinen Juha-Matti
  6. Pukki Ari                   6-5.44      12-2.19       7-6.05       5-3.14       5-2.42       6-3.18      10-3.14       6-2.15       4-3.02      19-4.20      11-4.21      10-3.31      10-3.34            -      47.39  Pukki Ari
  7. Krzywacki Soile             8-5.54       6-1.54       8-6.19      11-3.46      16-3.38       8-3.34      17-4.11       5-2.13       5-3.07       9-3.32       5-3.37       6-3.11       8-3.15            -      48.11  Krzywacki Soile
  8. Peltola Eveliina           14-6.54       8-2.06       9-6.28       8-3.28       8-3.05       5-2.55       5-2.24       9-2.52      20-5.34      15-3.58      12-4.24       8-3.16       9-3.19            -      50.43  Peltola Eveliina
  9. Ylimaa Henna               12-6.14      14-2.21      10-6.38      18-4.29      11-3.21       9-3.41      13-3.25      15-3.19       7-3.14       6-3.06      10-4.07      12-3.57      12-3.43            -      51.35  Ylimaa Henna
 10. Särmäntö Päivi             11-6.06       7-2.02      11-6.48      10-3.33       9-3.13      10-3.42      18-4.28       4-2.12      16-4.15      11-3.45       8-3.55      11-3.52      16-4.00            -      51.51  Särmäntö Päivi
 11. Korpinen Arto               9-5.55       9-2.09      23-9.33       9-3.29       7-2.58      11-3.43       8-2.51      18-3.27      22-5.43       5-3.03       7-3.52       7-3.12       4-2.34            -      52.29  Korpinen Arto
 12. Saarinen Pertti            17-7.32      16-2.24      15-7.56      12-3.52      13-3.27      13-4.24      12-3.23       8-2.47      10-3.40      10-3.43      19-5.32      21-4.58      15-3.55            -      57.33  Saarinen Pertti
 13. Tammi Timo                 16-7.24      10-2.13      12-7.23      14-3.56      12-3.25      18-5.23      19-4.34      11-3.04      16-4.15      16-4.06      16-5.03      13-4.04      21-4.27            -      59.17  Tammi Timo
 14. Riikonen Rauno             13-6.48      15-2.23      12-7.23      15-4.05      21-3.55      22-5.49       7-2.50      21-4.50      11-3.48      13-3.56      21-5.49      17-4.25      23-4.47            -    1.00.48  Riikonen Rauno
 15. Loisa Jouni                10-6.05      11-2.16      14-7.26     23-10.50      10-3.18      19-5.31      14-3.35      12-3.07       9-3.39      14-3.57      20-5.36      14-4.09       7-3.04            -    1.02.33  Loisa Jouni
 16. Helmiö Turjo               15-7.14      19-3.16      17-8.47      22-5.17      22-3.57      12-4.23      16-3.42      19-3.40       8-3.35      23-4.58      22-5.50      16-4.17      14-3.49            -    1.02.45  Helmiö Turjo
 17. Lähdekorpi Mikko           21-8.20      22-3.32      22-9.14      19-4.35      18-3.45      14-4.42       9-3.11      17-3.26      13-3.56      20-4.27      17-5.11      18-4.44      22-4.40            -    1.03.43  Lähdekorpi Mikko
 18. Pellikka Mikko             22-8.49      17-2.47      21-9.02      13-3.53      17-3.43      17-5.15      11-3.17      23-6.38      15-4.08      12-3.48      13-4.47      15-4.16      13-3.46            -    1.04.09  Pellikka Mikko
 19. Pellikka Marianne          23-8.52      18-2.49      18-8.56      16-4.15      14-3.35      16-5.06      15-3.41      22-6.14      18-4.28      18-4.18      18-5.30      23-5.08      19-4.07            -    1.06.59  Pellikka Marianne
 20. Nikkanen Aulis             20-8.10      20-3.28      19-8.58      19-4.35      20-3.54      21-5.46      20-5.04      14-3.13      19-5.32      22-4.44      15-5.02      19-4.52      18-4.04            -    1.07.22  Nikkanen Aulis
 21. Talikka Aarne              19-8.09      20-3.28      19-8.58      21-4.36      19-3.53      20-5.45      21-5.05      13-3.12      20-5.34      21-4.42      14-5.00      20-4.54      20-4.11            -    1.07.27  Talikka Aarne
 22. Lietzen Niina              18-8.00      23-6.20      16-8.19      17-4.23      15-3.36      15-4.54     23-11.17      16-3.25      14-4.01      17-4.10      23-6.00      22-5.07      17-4.03            -    1.13.35  Lietzen Niina
 23. Helkama Niilo               4-5.12       3-1.42       4-5.30       7-3.27      23-5.10      23-9.00      22-5.50      20-4.46     23-20.49       8-3.18       6-3.46       9-3.21       3-2.32            -    1.14.23  Helkama Niilo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Virtanen Tuomas             1-4.10       1-7.04      3-10.49      2-15.01      1-19.06      1-22.17      1-27.09      1-30.09      1-31.50     31.50  Virtanen Tuomas
  2. Toivonen Teemu             14-5.58     10-10.01      8-12.18      6-16.38      3-20.53      3-24.11      2-29.03      2-32.31      2-34.34     34.34  Toivonen Teemu
  3. Lehtoruusu Antero          10-5.38       6-9.21      6-11.57      4-16.00      5-21.19      5-24.18      4-29.31      3-32.51      3-35.13     35.13  Lehtoruusu Antero
  4. Sjöholm Kalevi              8-5.21       4-8.51      4-11.09      3-15.28      2-20.46      2-23.54      3-29.13      4-33.19      4-35.39     35.39  Sjöholm Kalevi
  5. Elovaara Jarno              4-4.52       2-8.06      1-10.12      1-14.23      4-21.08      4-24.14      5-29.39      5-33.24      5-35.44     35.44  Elovaara Jarno
  6. Raute Minna                 5-4.55       3-8.14      2-10.33      7-16.45      7-21.54      6-24.54      7-30.31      6-34.06      6-36.25     36.25  Raute Minna
  7. Ylimaa Jari                19-6.29     13-10.37     10-12.52     10-17.05      9-22.43      9-25.40      8-31.22      7-35.00      7-37.18     37.18  Ylimaa Jari
  8. Rantala Timo                2-4.11     28-13.12     21-15.09     23-20.44     16-25.50     13-28.16     11-32.21      9-35.29      8-37.26     37.26  Rantala Timo
  9. Broman Timo                 6-5.05       7-9.23      6-11.57     11-17.21      8-22.07      8-25.27      6-30.30      8-35.06      9-37.28     37.28  Broman Timo
 10. Parttimaa Tuomas            9-5.33       5-9.13      5-11.37      5-16.11      6-21.50      7-25.18      9-31.24     10-35.45     10-38.25     38.25  Parttimaa Tuomas
 11. Vuorinen Erja              21-6.45     15-10.46     13-13.10     13-17.40     10-23.16     10-26.49     12-33.03     11-37.08     11-40.06     40.06  Vuorinen Erja
 12. Seitz Rami                 11-5.41     14-10.39     11-12.56      9-16.52     15-25.16     16-29.55     15-34.51     13-38.08     12-40.23     40.23  Seitz Rami
 13. Reiman Anu                 20-6.34     16-10.59     16-14.15     16-19.44     14-25.08     14-28.24     13-34.02     12-37.58     13-41.00     41.00  Reiman Anu
 14. Sorvari Ari                15-5.59       8-9.34      9-12.40      8-16.46     11-23.45     11-26.57     18-35.31     14-39.02     14-41.42     41.42  Sorvari Ari
 15. Ojamaa Marja-Liisa         16-6.10     17-11.39     14-14.12     15-19.25     17-26.01     15-29.51     17-35.16     15-39.11     15-41.50     41.50  Ojamaa Marja-Liisa
 16. Peltonen Markku            12-5.42     12-10.34     12-12.59     12-17.33     12-23.49     12-27.46     14-34.28     16-39.26     16-42.04     42.04  Peltonen Markku
 17. Saari Osmo                  7-5.20       9-9.50     25-16.14     21-20.17     21-27.18     21-30.56     19-36.40     17-40.24     17-42.41     42.41  Saari Osmo
 18. Nuora Esa                   3-4.49     18-11.53     15-14.13     14-18.25     13-25.05     17-29.58     16-34.57     19-41.46     18-43.50     43.50  Nuora Esa
 19. Lehtonen Ilkka             26-7.12     18-11.53     17-14.38     16-19.44     18-26.29     18-30.42     20-37.48     20-42.40     19-45.24     45.24  Lehtonen Ilkka
 20. Kivijärvi Lea              27-7.21     21-12.01     19-14.45     19-19.57     19-26.39     19-30.43     21-37.59     21-42.49     20-45.32     45.32  Kivijärvi Lea
 21. Kivijärvi Simo             28-7.26     18-11.53     18-14.42     20-19.58     20-26.40     20-30.44     22-38.00     22-42.50     21-45.33     45.33  Kivijärvi Simo
 22. Saarinen Pirjo             25-7.07     26-13.06     26-16.23     24-21.50     23-28.44     23-32.19     25-39.00     23-43.31     22-46.14     46.14  Saarinen Pirjo
 23. Mattila Antti              22-6.49     22-12.11     19-14.45     22-20.24     22-27.31     22-31.51     24-38.47     25-44.20     23-46.47     46.47  Mattila Antti
 24. Seppä Milla                33-8.50     29-13.15     29-18.33     31-27.25     29-32.53     29-36.49     28-41.51     26-44.54     24-46.49     46.49  Seppä Milla
 25. Villberg Hannu             17-6.13     11-10.19     22-15.12     16-19.44     25-29.23     24-32.44     23-38.36     24-44.02     25-47.07     47.07  Villberg Hannu
 26. Hellberg Jukka             31-7.44     25-13.04     28-16.35     25-22.11     24-28.50     25-32.56     26-39.54     27-44.56     27-48.40     48.40  Hellberg Jukka
 27. Hellberg Jarno             18-6.17     24-12.26     23-15.27     27-22.17     26-29.52     26-33.59     27-40.58     28-45.56     28-48.44     48.44  Hellberg Jarno
 28. Saari Arja                 23-6.56     32-18.08     31-21.23     30-27.18     30-33.49     30-37.26     30-44.05     30-48.47     29-51.48     51.48  Saari Arja
 29. Rouvali Sari               24-7.00     23-12.13     26-16.23     25-22.11     28-31.51     28-36.22     29-43.59     29-48.29     30-51.56     51.56  Rouvali Sari
 30. Rouhiainen Saila           13-5.54     27-13.09     24-15.37     28-23.31     27-29.59     27-34.59     31-45.53     31-50.04     31-52.44     52.44  Rouhiainen Saila
 31. Klemola Jouni              32-8.00     34-18.48     32-21.32     29-26.39     30-33.49     31-39.00     32-46.51     32-51.01     32-53.49     53.49  Klemola Jouni
 32. Mäkinen Airi               29-7.33     30-16.32     30-19.58     32-27.42     33-39.11     32-44.08     33-51.46     33-57.04   33-1.00.18   1.00.18  Mäkinen Airi
 33. Wikström Bettina           34-9.07     31-17.38     33-22.17     33-29.59     32-38.48     33-44.54     34-52.48     34-57.33   34-1.00.36   1.00.36  Wikström Bettina
KESK Peltonen Päivi            35-10.52     33-18.41     34-22.31            -            -            -     10-31.43     18-40.29     26-47.33  Peltonen Päivi
KESK Riikonen Margit            29-7.33            -            -            -            -            -            -            -            -  Riikonen Margit

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Virtanen Tuomas             1-4.10       1-2.54      28-3.45       6-4.12       1-4.05       7-3.11       2-4.52       1-3.00       1-1.41            -      31.50  Virtanen Tuomas
  2. Toivonen Teemu             14-5.58       9-4.03       4-2.17      10-4.20       2-4.15      10-3.18       2-4.52       6-3.28       4-2.03            -      34.34  Toivonen Teemu
  3. Lehtoruusu Antero          10-5.38       7-3.43      16-2.36       2-4.03       7-5.19       3-2.59       8-5.13       5-3.20      12-2.22            -      35.13  Lehtoruusu Antero
  4. Sjöholm Kalevi              8-5.21       4-3.30       6-2.18       9-4.19       6-5.18       6-3.08       9-5.19      15-4.06      10-2.20            -      35.39  Sjöholm Kalevi
  5. Elovaara Jarno              4-4.52       2-3.14       2-2.06       5-4.11      21-6.45       5-3.06      10-5.25      11-3.45      10-2.20            -      35.44  Elovaara Jarno
  6. Raute Minna                 5-4.55       3-3.19       7-2.19      28-6.12       5-5.09       4-3.00      12-5.37       8-3.35       9-2.19            -      36.25  Raute Minna
  7. Ylimaa Jari                19-6.29      11-4.08       3-2.15       8-4.13      11-5.38       2-2.57      14-5.42       9-3.38       8-2.18            -      37.18  Ylimaa Jari
  8. Rantala Timo                2-4.11      32-9.01       1-1.57      23-5.35       4-5.06       1-2.26       1-4.05       3-3.08       3-1.57            -      37.26  Rantala Timo
  9. Broman Timo                 6-5.05      12-4.18      14-2.34      20-5.24       3-4.46      11-3.20       7-5.03      21-4.36      12-2.22            -      37.28  Broman Timo
 10. Parttimaa Tuomas            9-5.33       6-3.40       9-2.24      13-4.34      12-5.39      13-3.28      17-6.06      18-4.21      17-2.40            -      38.25  Parttimaa Tuomas
 11. Vuorinen Erja              21-6.45       8-4.01       9-2.24      11-4.30      10-5.36      14-3.33      18-6.14      14-4.05      26-2.58            -      40.06  Vuorinen Erja
 12. Seitz Rami                 11-5.41      20-4.58       4-2.17       1-3.56      29-8.24      28-4.39       4-4.56       4-3.17       6-2.15            -      40.23  Seitz Rami
 13. Reiman Anu                 20-6.34      13-4.25      24-3.16      22-5.29       8-5.24       9-3.16      13-5.38      13-3.56      28-3.02            -      41.00  Reiman Anu
 14. Sorvari Ari                15-5.59       5-3.35      22-3.06       4-4.06      24-6.59       8-3.12      32-8.34       7-3.31      17-2.40            -      41.42  Sorvari Ari
 15. Ojamaa Marja-Liisa         16-6.10      24-5.29      13-2.33      18-5.13      16-6.36      18-3.50      10-5.25      12-3.55      16-2.39            -      41.50  Ojamaa Marja-Liisa
 16. Peltonen Markku            12-5.42      19-4.52      11-2.25      13-4.34      13-6.16      20-3.57      21-6.42      27-4.58      15-2.38            -      42.04  Peltonen Markku
 17. Saari Osmo                  7-5.20      16-4.30      34-6.24       2-4.03      25-7.01      17-3.38      15-5.44      10-3.44       7-2.17            -      42.41  Saari Osmo
 18. Nuora Esa                   3-4.49      27-7.04       8-2.20       6-4.12      18-6.40      29-4.53       5-4.59      33-6.49       5-2.04            -      43.50  Nuora Esa
 19. Lehtonen Ilkka             26-7.12      18-4.41      19-2.45      15-5.06      21-6.45      25-4.13      25-7.06      26-4.52      23-2.44            -      45.24  Lehtonen Ilkka
 20. Kivijärvi Lea              27-7.21      17-4.40      17-2.44      17-5.12      19-6.42      21-4.04      26-7.16      24-4.50      20-2.43            -      45.32  Kivijärvi Lea
 21. Kivijärvi Simo             28-7.26      15-4.27      20-2.49      19-5.16      19-6.42      21-4.04      26-7.16      24-4.50      20-2.43            -      45.33  Kivijärvi Simo
 22. Saarinen Pirjo             25-7.07      25-5.59      25-3.17      21-5.27      23-6.54      15-3.35      20-6.41      20-4.31      20-2.43            -      46.14  Saarinen Pirjo
 23. Mattila Antti              22-6.49      23-5.22      14-2.34      25-5.39      26-7.07      26-4.20      22-6.56      32-5.33      14-2.27            -      46.47  Mattila Antti
 24. Seppä Milla                33-8.50      13-4.25      33-5.18      33-8.52       9-5.28      19-3.56       6-5.02       2-3.03       2-1.55            -      46.49  Seppä Milla
 25. Villberg Hannu             17-6.13      10-4.06      32-4.53      12-4.32      31-9.39      12-3.21      16-5.52      31-5.26      30-3.05            -      47.07  Villberg Hannu
 26. Hellberg Jukka             31-7.44      22-5.20      27-3.31      24-5.36      17-6.39      23-4.06      23-6.58      29-5.02      33-3.44            -      48.40  Hellberg Jukka
 27. Hellberg Jarno             18-6.17      26-6.09      21-3.01      29-6.50      28-7.35      24-4.07      24-6.59      27-4.58      24-2.48            -      48.44  Hellberg Jarno
 28. Saari Arja                 23-6.56     34-11.12      23-3.15      27-5.55      15-6.31      16-3.37      19-6.39      22-4.42      27-3.01            -      51.48  Saari Arja
 29. Rouvali Sari               24-7.00      21-5.13      30-4.10      26-5.48      32-9.40      27-4.31      28-7.37      19-4.30      32-3.27            -      51.56  Rouvali Sari
 30. Rouhiainen Saila           13-5.54      28-7.15      12-2.28      32-7.54      14-6.28      31-5.00     33-10.54      17-4.11      17-2.40            -      52.44  Rouhiainen Saila
