Maanantairastit 1.10.2018 Tupurin hiihtomajalla, Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-1.43       1-3.21       1-7.01       1-8.34      1-12.07      1-13.13      1-18.52      1-21.50      1-26.47      1-29.01      1-32.42      1-35.10      1-37.39      1-39.06      1-42.09      1-44.51      1-46.16      1-46.58     46.58  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               5-2.02       4-4.03       2-8.29      2-10.10      3-14.34      3-15.54      3-22.29      3-25.47      3-31.33      3-34.06      3-38.19      3-41.11      2-44.09      2-45.53      2-48.54      2-51.53      2-53.30      2-54.20     54.20  Kuusisto Juha
  3. Riikonen Petri              4-2.01       3-4.01       3-8.56      4-10.37      2-14.27      2-15.42      2-21.53      2-24.59      2-30.36      2-33.10      2-37.20      2-40.45      3-44.36      3-46.16      3-49.14      3-52.17      3-53.59      3-55.02     55.02  Riikonen Petri
  4. Jaatinen Marko              7-2.13       5-4.09       4-8.58      5-11.03      5-15.02      4-16.28      4-22.50      4-27.17      4-33.03      4-35.55      4-40.13      4-43.53      4-47.06      4-48.44      4-51.50      4-55.11      4-56.46      4-57.31     57.31  Jaatinen Marko
  5. Horppu Matti                2-1.55       2-3.56       4-8.58      3-10.36      4-14.52      5-16.49      5-23.27      5-27.18      5-33.33      5-36.15      5-41.13      5-44.26      5-47.56      5-49.35      5-53.00      5-56.10      5-57.47      5-58.31     58.31  Horppu Matti
  6. Kekoni Lauri                6-2.05       7-4.31       7-9.53      7-11.41      7-16.13      7-18.04      7-24.50      7-29.32      7-35.43      7-39.19      7-44.36      6-47.32      6-50.38      6-53.02      6-56.08      6-59.07    6-1.00.49    6-1.01.43   1.01.43  Kekoni Lauri
  7. Juva Mika                   3-1.59       6-4.24       6-9.28      6-11.35      6-16.01      6-17.27      6-24.44      6-28.18      6-34.53      6-37.35      6-42.11      7-48.49      7-52.05      7-54.19      7-57.39    7-1.00.55    7-1.02.44    7-1.03.36   1.03.36  Juva Mika
  8. Härkönen Marjo             12-2.36       9-4.49      8-10.12      8-12.07      8-17.38      8-19.24      8-28.03      8-32.03      8-39.12      8-42.10      8-47.30      8-52.53      8-57.23      8-59.21    8-1.06.48    8-1.10.30    8-1.12.26    8-1.13.24   1.13.24  Härkönen Marjo
  9. Laakso Tero                10-2.21       8-4.39      9-10.41      9-13.19      9-18.03      9-21.17      9-28.28      9-33.43      9-40.21      9-44.08      9-49.37      9-53.11      9-59.24    9-1.02.05    9-1.07.58    9-1.11.35    9-1.13.20    9-1.14.13   1.14.13  Laakso Tero
 10. Kuusisto Jyrki             14-2.38      11-5.06     16-12.48     15-15.23     12-20.19     17-25.16     16-35.05     14-39.16     14-46.31     14-49.41     14-54.59     11-58.43   11-1.02.17   11-1.04.26   11-1.08.50   10-1.12.28   10-1.14.20   10-1.15.25   1.15.25  Kuusisto Jyrki
 11. Rannikko Jari               8-2.17      15-5.47     13-11.52     11-14.09     14-21.26     12-23.23     14-33.46     13-38.05     13-45.17     13-48.32     11-54.35     12-58.57   13-1.03.08   13-1.05.35   13-1.09.18   12-1.12.53   12-1.14.45   11-1.15.38   1.15.38  Rannikko Jari
 12. Aavasalo Rauno             15-2.42      12-5.24     11-11.42     10-13.56     10-19.07     13-23.26     11-32.02     11-36.34     11-44.10     11-47.41     10-53.40     10-57.26   10-1.01.39   10-1.04.03   10-1.08.21   11-1.12.37   11-1.14.44   12-1.15.50   1.15.50  Aavasalo Rauno
 13. Jokiniemi Risto            16-2.51      15-5.47     15-12.22     14-14.50     13-20.56     11-22.47     12-32.52     12-37.37     12-44.59     12-48.25     12-54.43     12-58.57   12-1.02.29   12-1.04.53   12-1.09.10   13-1.13.37   13-1.15.54   13-1.17.07   1.17.07  Jokiniemi Risto
 14. Pukki Ari                   8-2.17      10-4.51     10-11.39     12-14.13     11-20.07     10-22.08     10-30.23     10-35.43     10-43.08     10-46.03     13-54.44   14-1.03.08   14-1.07.21   14-1.09.47   14-1.13.34   14-1.17.49   14-1.19.55   14-1.20.45   1.20.45  Pukki Ari
 15. Eskelinen Ville            11-2.25      13-5.37     14-12.17     13-14.40     15-21.31     13-23.26     13-33.42     15-40.18     16-48.28     16-52.24   17-1.02.04   16-1.07.13   16-1.11.49   16-1.14.26   15-1.19.25   15-1.23.38   15-1.25.36   15-1.26.36   1.26.36  Eskelinen Ville
 16. Ynnilä Riitta              17-2.53      17-6.06     12-11.50     17-16.20     17-22.43     16-25.11     17-36.02     16-40.48     15-48.11     15-51.49   15-1.00.02   15-1.04.30   15-1.09.36   15-1.12.11   16-1.21.52   16-1.26.03   16-1.27.54   16-1.28.48   1.28.48  Ynnilä Riitta
 17. Kautonen Jouko             12-2.36      14-5.44     17-13.21     16-15.41     16-22.37     15-24.34     15-35.01     17-41.18     17-50.10     17-54.22   16-1.01.50   17-1.09.06   17-1.13.54   17-1.16.46   17-1.22.12   17-1.28.03   17-1.30.26   17-1.31.29   1.31.29  Kautonen Jouko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-1.43       1-1.38       1-3.40       1-1.33       1-3.33       1-1.06       1-5.39       1-2.58       1-4.57       1-2.14       1-3.41       1-2.28       1-2.29       1-1.27       3-3.03       1-2.42       1-1.25         1-42            -      46.58  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               5-2.02       4-2.01       2-4.26       3-1.41       5-4.24       3-1.20       4-6.35       3-3.18       3-5.46       2-2.33       3-4.13       2-2.52       2-2.58       5-1.44       2-3.01       2-2.59       3-1.37         4-50            -      54.20  Kuusisto Juha
  3. Riikonen Petri              4-2.01       3-2.00       4-4.55       3-1.41       2-3.50       2-1.15       2-6.11       2-3.06       2-5.37       3-2.34       2-4.10       5-3.25       9-3.51       4-1.40       1-2.58       4-3.03       5-1.42      13-1.03            -      55.02  Riikonen Petri
  4. Jaatinen Marko              7-2.13       2-1.56       3-4.49       7-2.05       3-3.59       4-1.26       3-6.22       9-4.27       3-5.46       6-2.52       4-4.18       7-3.40       4-3.13       2-1.38       4-3.06       7-3.21       2-1.35         3-45            -      57.31  Jaatinen Marko
  5. Horppu Matti                2-1.55       4-2.01       5-5.02       2-1.38       4-4.16      10-1.57       5-6.38       5-3.51       6-6.15       4-2.42       6-4.58       4-3.13       6-3.30       3-1.39       7-3.25       5-3.10       3-1.37         2-44            -      58.31  Horppu Matti
  6. Kekoni Lauri                6-2.05       9-2.26       7-5.22       5-1.48       7-4.32       7-1.51       6-6.46      11-4.42       5-6.11      13-3.36       7-5.17       3-2.56       3-3.06       9-2.24       4-3.06       2-2.59       5-1.42         9-54            -    1.01.43  Kekoni Lauri
  7. Juva Mika                   3-1.59       8-2.25       6-5.04       8-2.07       6-4.26       4-1.26       8-7.17       4-3.34       7-6.35       4-2.42       5-4.36      15-6.38       5-3.16       8-2.14       6-3.20       6-3.16       8-1.49         6-52            -    1.03.36  Juva Mika
  8. Härkönen Marjo             12-2.36       6-2.13       8-5.23       6-1.55      11-5.31       6-1.46      11-8.39       6-4.00       9-7.09       8-2.58       9-5.20      14-5.23      13-4.30       6-1.58      16-7.27      11-3.42      12-1.56        11-58            -    1.13.24  Härkönen Marjo
  9. Laakso Tero                10-2.21       7-2.18      10-6.02      16-2.38       8-4.44      15-3.14       7-7.11      14-5.15       8-6.38      15-3.47      10-5.29       6-3.34      17-6.13      16-2.41      15-5.53       9-3.37       7-1.45         7-53            -    1.14.13  Laakso Tero
 10. Kuusisto Jyrki             14-2.38      10-2.28      17-7.42      15-2.35       9-4.56      17-4.57      12-9.49       7-4.11      11-7.15       9-3.10       8-5.18       8-3.44       8-3.34       7-2.09      12-4.24      10-3.38      10-1.52      15-1.05            -    1.15.25  Kuusisto Jyrki
 11. Rannikko Jari               8-2.17      17-3.30      11-6.05      10-2.17      17-7.17      10-1.57     15-10.23       8-4.19      10-7.12      10-3.15      12-6.03      11-4.22      10-4.11      13-2.27       8-3.43       8-3.35      10-1.52         7-53            -    1.15.38  Rannikko Jari
 12. Aavasalo Rauno             15-2.42      12-2.42      12-6.18       9-2.14      10-5.11      16-4.19      10-8.36      10-4.32      15-7.36      12-3.31      11-5.59       9-3.46      11-4.13       9-2.24      11-4.18      15-4.16      15-2.07      16-1.06            -    1.15.50  Aavasalo Rauno
 13. Jokiniemi Risto            16-2.51      13-2.56      13-6.35      13-2.28      13-6.06       7-1.51     13-10.05      12-4.45      12-7.22      11-3.26      13-6.18      10-4.14       7-3.32       9-2.24      10-4.17      16-4.27      16-2.17      17-1.13            -    1.17.07  Jokiniemi Risto
 14. Pukki Ari                   8-2.17      11-2.34      15-6.48      14-2.34      12-5.54      13-2.01       9-8.15      15-5.20      14-7.25       7-2.55      16-8.41      17-8.24      11-4.13      12-2.26       9-3.47      14-4.15      14-2.06         4-50            -    1.20.45  Pukki Ari
 15. Eskelinen Ville            11-2.25      15-3.12      14-6.40      12-2.23      15-6.51       9-1.55     14-10.16      17-6.36      16-8.10      16-3.56      17-9.40      13-5.09      14-4.36      15-2.37      13-4.59      13-4.13      13-1.58      12-1.00            -    1.26.36  Eskelinen Ville
 16. Ynnilä Riitta              17-2.53      16-3.13       9-5.44      17-4.30      14-6.23      14-2.28     17-10.51      13-4.46      13-7.23      14-3.38      15-8.13      12-4.28      16-5.06      14-2.35      17-9.41      12-4.11       9-1.51         9-54            -    1.28.48  Ynnilä Riitta
 17. Kautonen Jouko             12-2.36      14-3.08      16-7.37      11-2.20      16-6.56      10-1.57     16-10.27      16-6.17      17-8.52      17-4.12      14-7.28      16-7.16      15-4.48      17-2.52      14-5.26      17-5.51      17-2.23      13-1.03            -    1.31.29  Kautonen Jouko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-1.46       7-5.11       2-8.50      1-15.24      1-21.43      1-23.18      1-27.19      1-29.11      1-33.24      1-34.41      1-36.32      1-38.14      1-39.11     39.11  Elovaara Vesa
  2. Mäntylä Jussi               4-1.51       2-4.29       3-8.57      3-15.50      3-23.20      3-24.45      3-29.27      3-31.15      2-35.58      2-37.19      2-39.06      2-40.41      2-41.33     41.33  Mäntylä Jussi
  3. Kinnunen Sami               1-1.43       1-4.14       1-8.26      2-15.27      2-22.27      2-24.12      2-28.41      2-30.30      3-36.08      3-37.27      3-39.25      3-41.09      3-41.59     41.59  Kinnunen Sami
  4. Itkonen Tommi              11-2.06       5-4.57       4-9.19      4-16.46      5-25.15      4-26.44      4-31.24      4-33.24      4-38.27      4-39.56      4-41.56      4-44.02      4-45.08     45.08  Itkonen Tommi
  5. Tekkala Kalle               9-2.01       3-4.41       5-9.27      5-17.36      6-26.31      6-28.20      6-33.52      6-35.36      5-40.40      5-42.12      5-44.22      5-46.25      5-47.22     47.22  Tekkala Kalle
  6. Nurmi Johannes              5-1.52      11-5.27      9-10.43      7-18.05      7-26.49      7-28.39      6-33.52      7-36.10      6-41.17      6-42.56      6-44.45      6-46.34      6-47.31     47.31  Nurmi Johannes
  7. Alarakkola Ari             10-2.02       6-5.09      6-10.00      6-17.45      4-25.14      5-27.24      5-32.44      5-34.54      7-41.30      7-43.24      7-45.25      7-47.36      7-48.37     48.37  Alarakkola Ari
  8. Rouvali Jani               18-2.17       8-5.19      8-10.25     10-20.12     10-28.58     10-30.52      9-35.38      8-37.57      8-43.18      8-45.29      8-47.43      8-49.56      8-51.08     51.08  Rouvali Jani
  9. Ahonen Leila               15-2.13      17-5.51     10-10.46     14-21.12     11-29.20     11-31.01     10-36.11      9-38.21      9-43.53      9-45.46      9-47.59      9-50.20      9-51.10     51.10  Ahonen Leila
 10. Laaksonen Lasse            19-2.18      13-5.38     11-10.54      9-19.32     13-30.19     13-32.37     11-37.39     10-39.48     10-45.25     10-47.34     10-49.26     10-51.16     10-52.18     52.18  Laaksonen Lasse
 11. Vesalainen Markku          17-2.16      14-5.39     23-12.52     12-20.31     19-32.58     17-34.32     15-39.22     14-41.21     12-46.31     12-48.05     11-50.10     11-52.02     11-52.58     52.58  Vesalainen Markku
 12. Simonen Mika                6-1.55       3-4.41     28-14.11     22-22.15     21-33.22     18-35.13     17-40.14     16-42.45     15-48.12     13-49.32     13-51.26     13-53.19     12-54.09     54.09  Simonen Mika
 13. Luoma Ari-Pekka            33-2.41      26-6.43     16-11.56     13-20.38     14-30.23     12-32.24     13-38.29     12-40.26     11-46.07     11-48.04     12-50.34     12-53.05     13-54.10     54.10  Luoma Ari-Pekka
 14. Vuorinen Tomi              13-2.11      25-6.34     22-12.48     11-20.20      9-27.16      8-29.16     12-38.20     11-40.12     14-48.09     15-49.53     14-51.49     14-53.46     14-54.50     54.50  Vuorinen Tomi
 15. Villberg Hannu             21-2.20      18-5.54     19-12.08     19-21.45     12-30.08     14-32.41     14-38.39     13-41.16     13-47.37     14-49.50     15-52.10     15-54.22     15-55.26     55.26  Villberg Hannu
 16. Lehtoruusu Antero          16-2.15      19-5.57     12-11.14     17-21.34     17-32.23     16-34.24     16-39.32     15-41.38     16-48.42     16-50.29     16-52.36     16-54.53     16-55.53     55.53  Lehtoruusu Antero
 17. Halkilahti Mikko            7-2.00       9-5.24      7-10.11      8-18.56      8-26.57      9-29.23      8-35.24     17-42.51     17-48.44     17-50.32     17-52.58     17-55.39     17-56.48     56.48  Halkilahti Mikko
 18. Hartikainen Jari           21-2.20      16-5.50     14-11.39     25-23.02     15-30.59     20-36.39     20-42.21     20-44.38     18-50.07     18-52.37     18-54.41     18-56.32     18-57.34     57.34  Hartikainen Jari
 19. Repo Seppo                 23-2.23      34-8.15     25-13.23     21-22.09     18-32.51     21-37.05     21-43.10     21-45.13     22-53.23     22-55.06     20-57.13     20-59.19   19-1.00.20   1.00.20  Repo Seppo
 20. Broman Timo                26-2.27      15-5.47     13-11.15     20-21.56     22-34.28     19-36.27     19-41.57     18-44.06     20-52.50     19-54.35     19-56.51     19-59.17   20-1.00.24   1.00.24  Broman Timo
 21. Nuora Esa                   7-2.00       9-5.24     29-14.32     26-23.26     24-35.15     22-37.40     22-43.28     22-45.48     21-52.54     21-54.52     22-57.19     21-59.39   21-1.00.43   1.00.43  Nuora Esa
 22. Kiili Hanna                24-2.25      28-6.59     20-12.32     23-22.34     16-31.46     15-34.19     18-40.54     19-44.23     19-52.36     20-54.41     21-57.18     22-59.58   22-1.00.56   1.00.56  Kiili Hanna
 23. Särmäntö Päivi             30-2.33      23-6.21     16-11.56     18-21.41     29-36.30     25-38.50     24-44.41     23-47.14     23-53.24     23-55.45     23-58.10   23-1.00.24   23-1.01.38   1.01.38  Särmäntö Päivi
 24. Riikonen Sirkku            29-2.30     40-10.20     38-18.13     36-27.38     28-36.03     26-38.51     25-44.56     27-48.16     27-55.23     26-57.21     27-59.57   24-1.02.18   24-1.03.21   1.03.21  Riikonen Sirkku
 25. Riikonen Rauno             34-2.43      31-7.08     27-14.06     29-24.49     25-35.17     23-37.57     23-44.13     24-47.18     24-54.29     25-56.53     25-59.35   25-1.02.21   25-1.03.38   1.03.38  Riikonen Rauno
 26. Parttimaa Tuomas           31-2.34      30-7.07     26-13.27     30-24.51     30-36.39     27-38.57     27-45.03     26-47.54     26-55.12     27-57.22     26-59.54   26-1.02.34   26-1.03.41   1.03.41  Parttimaa Tuomas
 27. Saari Harri                27-2.28      28-6.59     35-16.55     33-26.20     33-38.54     32-41.18     30-47.27     30-49.36     29-56.11     29-58.05   29-1.00.18   28-1.03.07   27-1.03.52   1.03.52  Saari Harri
 28. Roos Kati                  32-2.36      21-6.06     37-17.33     34-26.53     31-36.55     30-39.45     28-45.58     28-48.33     28-55.35     28-57.33   28-1.00.02   27-1.02.50   28-1.03.56   1.03.56  Roos Kati
 29. Saarinen Pertti            35-2.44      23-6.21     21-12.38     27-24.09     32-37.21     29-39.36     29-46.25     29-49.22     30-56.38     30-58.53   30-1.01.32   30-1.03.55   29-1.05.09   1.05.09  Saarinen Pertti
 30. Vigelius Kari              27-2.28      22-6.10     15-11.48     16-21.17     27-35.52     28-39.06     26-45.00     25-47.41     25-54.31     24-56.32     24-59.18   29-1.03.52   30-1.05.11   1.05.11  Vigelius Kari
 31. Nuora Päivi                35-2.44      36-9.09     33-16.15     37-28.34     34-39.04     33-41.38     31-48.50     31-51.31     31-59.16   31-1.01.29   31-1.04.23   31-1.07.18   31-1.08.22   1.08.22  Nuora Päivi
 32. Lahtinen Marja             13-2.11      20-5.58     18-12.04     15-21.14     20-33.06     31-40.49     32-49.04     33-53.10   34-1.01.22   33-1.02.59   33-1.05.30   32-1.07.40   32-1.08.46   1.08.46  Lahtinen Marja
 33. Laine Veikko               37-2.57      27-6.44     24-13.03     24-22.51     26-35.19     24-38.11     33-49.49     32-52.32     32-59.44   32-1.01.56   32-1.05.02   33-1.07.57   33-1.09.28   1.09.28  Laine Veikko
 34. Ruohonen Markku             3-1.50     39-10.10     34-16.22     28-24.32     35-39.31     34-41.52     34-51.33     34-54.08   35-1.03.06   35-1.04.44   35-1.06.48   35-1.08.38   34-1.09.37   1.09.37  Ruohonen Markku
 35. Manner Mika                20-2.19      37-9.23     31-16.00     31-25.27     39-45.30     38-47.24     36-53.43     35-55.49   33-1.01.19   34-1.03.37   34-1.06.01   34-1.08.36   35-1.09.46   1.09.46  Manner Mika
 36. Roos Renja                 11-2.06      12-5.30     32-16.08     32-25.34     23-34.49     35-45.35     35-52.21     36-55.51   36-1.04.20   36-1.06.21   36-1.09.10   36-1.12.03   36-1.13.14   1.13.14  Roos Renja
 37. Laakso Raimo               38-3.03      32-7.33     30-15.02     35-27.10     38-44.39     39-47.30     39-55.35     37-58.36   37-1.06.51   37-1.09.38   37-1.12.29   37-1.15.28   37-1.16.46   1.16.46  Laakso Raimo
 38. Granroth Tanja             39-3.09      35-9.04     39-20.12     40-32.32     36-43.12     36-45.54     37-54.36     38-58.47   39-1.09.21   39-1.12.07   38-1.15.07   38-1.17.58   38-1.19.25   1.19.25  Granroth Tanja
 38. Riikonen Margit            40-3.25      38-9.25     36-16.56     38-29.37     37-43.17     37-46.27     38-55.28     39-59.02   38-1.09.16   38-1.12.00   39-1.15.13   38-1.17.58   38-1.19.25   1.19.25  Riikonen Margit
 40. Saari Osmo                 24-2.25      33-8.13     40-20.44     39-30.29     40-50.49     40-58.02   40-1.05.44   40-1.08.59   40-1.19.31   40-1.21.53   40-1.24.33   40-1.27.01   40-1.28.20   1.28.20  Saari Osmo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-1.46      14-3.25       1-3.39       1-6.34       1-6.19       4-1.35       1-4.01       4-1.52       1-4.13       1-1.17       3-1.51       2-1.42         7-57            -      39.11  Elovaara Vesa
  2. Mäntylä Jussi               4-1.51       2-2.38       4-4.28       2-6.53       5-7.30       1-1.25       4-4.42       2-1.48       2-4.43       4-1.21       1-1.47       1-1.35         5-52            -      41.33  Mäntylä Jussi
  3. Kinnunen Sami               1-1.43       1-2.31       2-4.12       3-7.01       3-7.00       6-1.45       2-4.29       3-1.49      13-5.38       2-1.19       7-1.58       3-1.44         2-50            -      41.59  Kinnunen Sami
  4. Itkonen Tommi              11-2.06       5-2.51       3-4.22       5-7.27      11-8.29       2-1.29       3-4.40       8-2.00       3-5.03       5-1.29       8-2.00      12-2.06      23-1.06            -      45.08  Itkonen Tommi
  5. Tekkala Kalle               9-2.01       3-2.40       5-4.46      10-8.09      14-8.55       7-1.49      14-5.32       1-1.44       4-5.04       6-1.32      15-2.10      11-2.03         7-57            -      47.22  Tekkala Kalle
  6. Nurmi Johannes              5-1.52      18-3.35      12-5.16       4-7.22      12-8.44       8-1.50      11-5.13      18-2.18       5-5.07      10-1.39       2-1.49       4-1.49         7-57            -      47.31  Nurmi Johannes
  7. Alarakkola Ari             10-2.02       7-3.07       7-4.51       8-7.45       4-7.29      16-2.10      12-5.20      15-2.10      19-6.36      17-1.54       9-2.01      15-2.11      13-1.01            -      48.37  Alarakkola Ari
  8. Rouvali Jani               18-2.17       6-3.02       9-5.06      27-9.47      13-8.46      10-1.54       5-4.46      19-2.19       7-5.21      28-2.11      18-2.14      17-2.13      31-1.12            -      51.08  Rouvali Jani
  9. Ahonen Leila               15-2.13      20-3.38       8-4.55     31-10.26       8-8.08       5-1.41      10-5.10      15-2.10      11-5.32      16-1.53      16-2.13      21-2.21         2-50            -      51.10  Ahonen Leila
 10. Laaksonen Lasse            19-2.18       8-3.20      12-5.16      12-8.38     23-10.47      18-2.18       8-5.02      12-2.09      12-5.37      26-2.09       4-1.52       5-1.50      15-1.02            -      52.18  Laaksonen Lasse
 11. Vesalainen Markku          17-2.16      10-3.23      30-7.13       7-7.39     29-12.27       3-1.34       6-4.50       7-1.59       6-5.10       7-1.34      12-2.05       8-1.52         6-56            -      52.58  Vesalainen Markku
 12. Simonen Mika                6-1.55       4-2.46      35-9.30       9-8.04     25-11.07       9-1.51       7-5.01      21-2.31       8-5.27       3-1.20       5-1.54       9-1.53         2-50            -      54.09  Simonen Mika
 13. Luoma Ari-Pekka            33-2.41      26-4.02      11-5.13      13-8.42      17-9.45      14-2.01      21-6.05       6-1.57      14-5.41      19-1.57      26-2.30      26-2.31      22-1.05            -      54.10  Luoma Ari-Pekka
 14. Vuorinen Tomi              13-2.11      27-4.23      22-6.14       6-7.32       2-6.56      13-2.00      38-9.04       4-1.52      30-7.57      12-1.44       6-1.56      10-1.57      18-1.04            -      54.50  Vuorinen Tomi
 15. Villberg Hannu             21-2.20      17-3.34      22-6.14      24-9.37       9-8.23      25-2.33      19-5.58      25-2.37      17-6.21      30-2.13      20-2.20      16-2.12      18-1.04            -      55.26  Villberg Hannu
 16. Lehtoruusu Antero          16-2.15      21-3.42      14-5.17     30-10.20     24-10.49      14-2.01       9-5.08      10-2.06      22-7.04      14-1.47      13-2.07      19-2.17      12-1.00            -      55.53  Lehtoruusu Antero
 17. Halkilahti Mikko            7-2.00      11-3.24       6-4.47      14-8.45       7-8.01      24-2.26      20-6.01      40-7.27      15-5.53      15-1.48      23-2.26      30-2.41      28-1.09            -      56.48  Halkilahti Mikko
 18. Hartikainen Jari           21-2.20      15-3.30      19-5.49     34-11.23       6-7.57      37-5.40      15-5.42      17-2.17       9-5.29      37-2.30      10-2.04       7-1.51      15-1.02            -      57.34  Hartikainen Jari
 19. Repo Seppo                 23-2.23      34-5.52      10-5.08      15-8.46     22-10.42      36-4.14      21-6.05       9-2.03      31-8.10      11-1.43      13-2.07      12-2.06      13-1.01            -    1.00.20  Repo Seppo
 20. Broman Timo                26-2.27       8-3.20      15-5.28     32-10.41     31-12.32      12-1.59      13-5.30      12-2.09      36-8.44      13-1.45      19-2.16      24-2.26      26-1.07            -    1.00.24  Broman Timo
 21. Nuora Esa                   7-2.00      11-3.24      34-9.08      16-8.54     27-11.49      23-2.25      16-5.48      20-2.20      23-7.06      20-1.58      24-2.27      20-2.20      18-1.04            -    1.00.43  Nuora Esa
 22. Kiili Hanna                24-2.25      32-4.34      16-5.33     29-10.02      15-9.12      25-2.33      29-6.35      35-3.29      33-8.13      25-2.05      30-2.37      28-2.40        10-58            -    1.00.56  Kiili Hanna
 23. Särmäntö Päivi             30-2.33      25-3.48      17-5.35      25-9.45     36-14.49      20-2.20      17-5.51      22-2.33      16-6.10      34-2.21      22-2.25      18-2.14      32-1.14            -    1.01.38  Särmäntö Päivi
 24. Riikonen Sirkku            29-2.30      39-7.50      33-7.53      19-9.25      10-8.25      30-2.48      21-6.05      34-3.20      24-7.07      20-1.58      29-2.36      21-2.21      17-1.03            -    1.03.21  Riikonen Sirkku
 25. Riikonen Rauno             34-2.43      28-4.25      28-6.58     33-10.43     19-10.28      28-2.40      27-6.16      32-3.05      25-7.11      36-2.24      33-2.42      32-2.46      34-1.17            -    1.03.38  Riikonen Rauno
 26. Parttimaa Tuomas           31-2.34      31-4.33      26-6.20     35-11.24     26-11.48      18-2.18      24-6.06      29-2.51      28-7.18      27-2.10      28-2.32      28-2.40      26-1.07            -    1.03.41  Parttimaa Tuomas
 27. Saari Harri                27-2.28      30-4.31      36-9.56      19-9.25     32-12.34      22-2.24      25-6.09      12-2.09      18-6.35      17-1.54      16-2.13      34-2.49         1-45            -    1.03.52  Saari Harri
 28. Roos Kati                  32-2.36      15-3.30     39-11.27      18-9.20     18-10.02      31-2.50      26-6.13      23-2.35      21-7.02      20-1.58      25-2.29      33-2.48      23-1.06            -    1.03.56  Roos Kati
 29. Saarinen Pertti            35-2.44      19-3.37      24-6.17     36-11.31     33-13.12      17-2.15      31-6.49      30-2.57      27-7.16      32-2.15      31-2.39      23-2.23      32-1.14            -    1.05.09  Saarinen Pertti
 30. Vigelius Kari              27-2.28      21-3.42      18-5.38      23-9.29     35-14.35      35-3.14      18-5.54      26-2.41      20-6.50      23-2.01      34-2.46      40-4.34      36-1.19            -    1.05.11  Vigelius Kari
 31. Nuora Päivi                35-2.44      37-6.25      29-7.06     38-12.19     20-10.30      27-2.34      32-7.12      26-2.41      29-7.45      30-2.13      37-2.54      37-2.55      18-1.04            -    1.08.22  Nuora Päivi
 32. Lahtinen Marja             13-2.11      23-3.47      20-6.06      17-9.10     28-11.52      39-7.43      35-8.15      38-4.06      32-8.12       8-1.37      27-2.31      14-2.10      23-1.06            -    1.08.46  Lahtinen Marja
 33. Laine Veikko               37-2.57      23-3.47      25-6.19      28-9.48     30-12.28      33-2.52     40-11.38      28-2.43      26-7.12      29-2.12      39-3.06      37-2.55      40-1.31            -    1.09.28  Laine Veikko
 34. Ruohonen Markku             3-1.50      40-8.20      21-6.12      11-8.10     37-14.59      21-2.21      39-9.41      23-2.35      37-8.58       9-1.38      10-2.04       5-1.50        11-59            -    1.09.37  Ruohonen Markku
 35. Manner Mika                20-2.19      38-7.04      27-6.37      22-9.27     39-20.03      10-1.54      28-6.19      10-2.06      10-5.30      33-2.18      21-2.24      27-2.35      29-1.10            -    1.09.46  Manner Mika
 36. Roos Renja                 11-2.06      11-3.24     37-10.38      21-9.26      16-9.15     40-10.46      30-6.46      36-3.30      35-8.29      23-2.01      35-2.49      36-2.53      30-1.11            -    1.13.14  Roos Renja
 37. Laakso Raimo               38-3.03      29-4.30      31-7.29     37-12.08     38-17.29      32-2.51      34-8.05      31-3.01      34-8.15      40-2.47      36-2.51      39-2.59      35-1.18            -    1.16.46  Laakso Raimo
 38. Granroth Tanja             39-3.09      35-5.55     38-11.08     39-12.20     21-10.40      29-2.42      36-8.42      39-4.11     40-10.34      39-2.46      38-3.00      35-2.51      38-1.27            -    1.19.25  Granroth Tanja
 38. Riikonen Margit            40-3.25      36-6.00      32-7.31     40-12.41     34-13.40      34-3.10      37-9.01      37-3.34     38-10.14      38-2.44      40-3.13      31-2.45      38-1.27            -    1.19.25  Riikonen Margit
 40. Saari Osmo                 24-2.25      33-5.48     40-12.31      25-9.45     40-20.20      38-7.13      33-7.42      33-3.15     39-10.32      35-2.22      32-2.40      25-2.28      36-1.19            -    1.28.20  Saari Osmo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Virtanen Tuomas             1-1.07      22-6.46      14-8.37      11-9.58      7-11.35      5-12.41      7-17.25      6-19.44      2-24.16      1-27.35      1-29.56      1-31.06      1-32.32      1-33.17     33.17  Virtanen Tuomas
