Maanantairastit 5.8.19 Nenusta

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Paulin Joonas               5-1.55       1-4.42       1-8.32      1-10.47      1-13.45      1-15.32      1-27.00      1-35.09      1-38.10      1-39.49      1-46.18      1-48.49      1-50.36     50.36  Paulin Joonas
  2. Lindholm Jonas              1-1.39       1-4.42       2-8.36      2-11.48      2-14.59      3-16.55      3-29.14      3-39.20      3-42.58      3-44.56      3-51.16      2-54.01      2-56.03     56.03  Lindholm Jonas
  3. Horppu Matti                8-2.08       5-5.04       4-9.21      6-13.01      6-16.34      6-18.49      5-31.28      4-40.39      4-44.06      4-46.21      4-51.30      3-54.20      3-56.14     56.14  Horppu Matti
  4. Salo Janne                  4-1.54       6-5.06       3-9.18      2-11.48      3-15.00      2-16.48      2-28.31      2-38.20      2-42.07      2-44.12      2-49.36      4-54.54      4-56.51     56.51  Salo Janne
  5. Peltola Ari                 2-1.47       4-5.03       5-9.25      4-12.15      4-15.32      4-17.35      4-30.42      5-41.09      5-44.20      5-46.22      5-52.03      5-55.01      5-57.41     57.41  Peltola Ari
  6. Nurmi Uolevi                6-1.59       3-4.58       6-9.38      5-12.24      5-16.06      5-18.05      6-32.22      6-42.45      6-47.54      6-49.51      6-56.57      6-59.45    6-1.01.42   1.01.42  Nurmi Uolevi
  7. Fredriksson Jan-Erik        7-2.04       7-5.49      7-10.11      7-13.30      7-16.41      7-18.53      7-34.21      8-46.45      8-50.11      7-52.11      7-57.48    7-1.00.54    7-1.03.29   1.03.29  Fredriksson Jan-Erik
  8. Hellberg Timo              10-2.18       9-5.59      9-10.53      8-14.18      8-18.04      8-20.34      8-35.22      7-45.32      7-49.58      8-52.12      8-58.11    8-1.01.30    8-1.03.51   1.03.51  Hellberg Timo
  9. Ratia Tuomo                 3-1.52      12-6.50     10-11.41      9-14.42      9-19.06      9-21.43      9-37.46      9-50.42      9-55.22      9-57.51    9-1.04.48    9-1.08.08    9-1.10.38   1.10.38  Ratia Tuomo
 10. Härkönen Marjo              9-2.09       8-5.51      8-10.43     11-17.30     12-22.39     12-25.01     13-41.47     12-52.52     11-56.59     10-59.20   10-1.05.40   10-1.08.57   10-1.10.57   1.10.57  Härkönen Marjo
 11. Särmäntö Päivi             11-2.28      14-7.15     11-12.29     10-16.18     10-20.46     10-23.29     10-39.38     11-52.29     12-57.23     12-59.50   12-1.06.21   12-1.09.57   11-1.12.35   1.12.35  Särmäntö Päivi
 12. Turtiainen Reima           17-3.51      17-9.11     13-14.34     13-19.29     13-23.54     13-25.51     12-40.49     10-52.24     10-56.39     11-59.32   11-1.05.48   11-1.09.28   12-1.13.25   1.13.25  Turtiainen Reima
 13. Eskelinen Ville            14-2.44      13-6.52     12-12.36     12-17.44     11-21.48     11-24.10     11-40.18     13-54.43     13-59.31   13-1.02.17   13-1.10.41   13-1.14.36   13-1.17.13   1.17.13  Eskelinen Ville
 14. Hartikainen Jari           12-2.31      11-6.44     17-17.18     16-22.45     16-26.49     16-29.06     14-44.20     14-57.02   14-1.01.40   14-1.04.50   14-1.12.29   14-1.17.49   14-1.19.49   1.19.49  Hartikainen Jari
 15. Pohjola Jukka              15-2.46      15-7.33     16-15.29     18-37.21     18-42.31     18-44.58   17-1.01.39   17-1.12.43   17-1.16.49   17-1.19.05   16-1.25.30   16-1.28.42   15-1.30.43   1.30.43  Pohjola Jukka
 16. Kiviniitty Jyrki           13-2.33      10-6.18     15-15.13     15-20.33     15-25.15     14-27.50     15-45.26   16-1.07.07   16-1.12.14   16-1.15.09   15-1.23.09   15-1.27.56   16-1.30.56   1.30.56  Kiviniitty Jyrki
 17. Jokiniemi Risto            16-3.07      16-7.58     14-15.01     14-19.36     14-25.11     15-28.12     16-47.01   15-1.01.33   15-1.07.50   15-1.12.09   17-1.26.12   17-1.30.13   17-1.33.10   1.33.10  Jokiniemi Risto
 18. Villberg Anne              18-5.12     18-11.52     18-23.08     17-29.22     17-35.55     17-40.59   18-1.05.44   18-1.23.47   18-1.30.16   18-1.34.04   18-1.42.14   18-1.46.51   18-1.49.34   1.49.34  Villberg Anne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               5-1.55       1-2.47       1-3.50       1-2.15       1-2.58       1-1.47      1-11.28       1-8.09       1-3.01       1-1.39      10-6.29       1-2.31       1-1.47            -      50.36  Paulin Joonas
  2. Lindholm Jonas              1-1.39       4-3.03       2-3.54       6-3.12       2-3.11       3-1.56      3-12.19      4-10.06       5-3.38       3-1.58       7-6.20       2-2.45       8-2.02            -      56.03  Lindholm Jonas
  3. Horppu Matti                8-2.08       2-2.56       4-4.17       9-3.40       6-3.33       8-2.15      4-12.39       2-9.11       4-3.27       8-2.15       1-5.09       4-2.50       2-1.54            -      56.14  Horppu Matti
  4. Salo Janne                  4-1.54       5-3.12       3-4.12       2-2.30       4-3.12       2-1.48      2-11.43       3-9.49       6-3.47       6-2.05       2-5.24      17-5.18       3-1.57            -      56.51  Salo Janne
  5. Peltola Ari                 2-1.47       6-3.16       5-4.22       4-2.50       5-3.17       6-2.03      5-13.07      7-10.27       2-3.11       5-2.02       4-5.41       5-2.58      14-2.40            -      57.41  Peltola Ari
  6. Nurmi Uolevi                6-1.59       3-2.59       7-4.40       3-2.46       7-3.42       5-1.59      6-14.17      6-10.23      16-5.09       2-1.57      13-7.06       3-2.48       3-1.57            -    1.01.42  Nurmi Uolevi
  7. Fredriksson Jan-Erik        7-2.04       9-3.45       5-4.22       7-3.19       2-3.11       7-2.12     10-15.28     11-12.24       3-3.26       4-2.00       3-5.37       6-3.06      11-2.35            -    1.03.29  Fredriksson Jan-Erik
  8. Hellberg Timo              10-2.18       7-3.41      10-4.54       8-3.25       8-3.46      13-2.30      7-14.48      5-10.10      10-4.26       7-2.14       5-5.59       9-3.19       9-2.21            -    1.03.51  Hellberg Timo
  9. Ratia Tuomo                 3-1.52      16-4.58       8-4.51       5-3.01      11-4.24      15-2.37     11-16.03     14-12.56      12-4.40      12-2.29      12-6.57      10-3.20      10-2.30            -    1.10.38  Ratia Tuomo
 10. Härkönen Marjo              9-2.09       8-3.42       9-4.52      17-6.47      15-5.09      10-2.22     15-16.46      9-11.05       8-4.07      10-2.21       7-6.20       8-3.17       5-2.00            -    1.10.57  Härkönen Marjo
 11. Särmäntö Päivi             11-2.28      13-4.47      11-5.14      10-3.49      13-4.28      16-2.43     13-16.09     13-12.51      14-4.54      11-2.27      11-6.31      11-3.36      13-2.38            -    1.12.35  Särmäntö Päivi
 12. Turtiainen Reima           17-3.51      17-5.20      12-5.23      12-4.55      12-4.25       4-1.57      8-14.58     10-11.35       9-4.15      14-2.53       6-6.16      12-3.40      18-3.57            -    1.13.25  Turtiainen Reima
 13. Eskelinen Ville            14-2.44      11-4.08      13-5.44      13-5.08       9-4.04      10-2.22     12-16.08     15-14.25      13-4.48      13-2.46      17-8.24      13-3.55      12-2.37            -    1.17.13  Eskelinen Ville
 14. Hartikainen Jari           12-2.31      12-4.13     17-10.34      15-5.27       9-4.04       9-2.17      9-15.14     12-12.42      11-4.38      16-3.10      14-7.39      18-5.20       5-2.00            -    1.19.49  Hartikainen Jari
 15. Pohjola Jukka              15-2.46      13-4.47      15-7.56     18-21.52      16-5.10      12-2.27     14-16.41      8-11.04       7-4.06       9-2.16       9-6.25       7-3.12       7-2.01            -    1.30.43  Pohjola Jukka
 16. Kiviniitty Jyrki           13-2.33       9-3.45      16-8.55      14-5.20      14-4.42      14-2.35     16-17.36     18-21.41      15-5.07      15-2.55      15-8.00      16-4.47      17-3.00            -    1.30.56  Kiviniitty Jyrki
 17. Jokiniemi Risto            16-3.07      15-4.51      14-7.03      11-4.35      17-5.35      17-3.01     17-18.49     16-14.32      17-6.17      18-4.19     18-14.03      14-4.01      16-2.57            -    1.33.10  Jokiniemi Risto
 18. Villberg Anne              18-5.12      18-6.40     18-11.16      16-6.14      18-6.33      18-5.04     18-24.45     17-18.03      18-6.29      17-3.48      16-8.10      15-4.37      15-2.43            -    1.49.34  Villberg Anne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kuusisto Juha               1-2.54       1-5.28       1-8.00      1-18.04      1-21.41      1-24.15      1-35.54      1-39.12      1-41.13     41.13  Kuusisto Juha
  2. Virtanen Tuomas             2-3.01       3-5.59       3-8.35      3-19.05      3-23.30      3-26.16      2-36.32      3-39.36      2-41.20     41.20  Virtanen Tuomas
  3. Mäntylä Jussi               4-3.09       2-5.40       2-8.13      2-18.47      2-22.28      2-24.40      3-36.35      2-39.17      3-41.23     41.23  Mäntylä Jussi
  4. Elovaara Heli               8-3.27       9-6.35       7-9.30      5-20.41      5-24.53      5-27.37      4-38.09      4-41.29      4-43.57     43.57  Elovaara Heli
  5. Grönholm Timo               9-3.28      11-6.59     10-10.05      9-22.22      8-26.43      8-29.37      5-40.32      5-43.53      5-46.06     46.06  Grönholm Timo
  6. Tekkala Kalle              12-3.35       8-6.34       9-9.49     10-22.36     10-27.02      9-29.58      6-40.54      7-44.37      6-46.39     46.39  Tekkala Kalle
  7. Nurmi Johannes              5-3.11       5-6.12       4-8.40      4-19.21      4-23.48      4-26.25      7-41.11      6-44.15      7-46.47     46.47  Nurmi Johannes
  8. Suvitie Juri                3-3.03       3-5.59     17-10.57      6-21.33      6-25.41      6-28.34      8-41.44      8-45.28      8-47.39     47.39  Suvitie Juri
  9. Kirmula Hanna              34-4.51      19-7.48     15-10.44     11-23.39     11-28.07     11-31.12     10-42.25     10-45.38      9-47.52     47.52  Kirmula Hanna
 10. Virtanen Teemu              6-3.18       5-6.12       5-9.11      7-21.36      7-26.11      7-29.35      9-41.52      9-45.36     10-48.26     48.26  Virtanen Teemu
 11. Lindholm Erika             15-4.09      14-7.16     14-10.42     12-23.53     12-28.37     12-31.37     11-43.17     11-46.39     11-48.52     48.52  Lindholm Erika
 12. Takalokastari Seppo        39-5.14      31-8.38     27-11.49     15-24.44     13-29.34     13-32.51     13-44.11     13-47.44     12-50.07     50.07  Takalokastari Seppo
 13. Kuusisto Jyrki             10-3.32      10-6.38       8-9.42      8-22.20      9-26.52     10-30.25     12-43.26     12-47.27     13-50.17     50.17  Kuusisto Jyrki
 14. Karro Markku               41-5.29      37-8.58     37-12.40     18-24.59     16-30.30     16-33.30     14-45.52     14-49.55     14-52.13     52.13  Karro Markku
 15. Nieminen Taisto            17-4.10      16-7.35     19-11.14     14-24.41     14-29.37     14-32.58     15-46.10     16-50.16     15-52.51     52.51  Nieminen Taisto
 16. Ahonen Leila               20-4.18      17-7.40     16-10.55     17-24.51     15-29.46     15-33.20     16-46.23     15-50.07     16-52.59     52.59  Ahonen Leila
 17. Ahonen Jutta               35-4.58      35-8.51     29-11.55     21-25.15     18-30.35     19-34.28     18-47.05     17-50.23     17-53.00     53.00  Ahonen Jutta
 18. Alapuranen Tapio            7-3.19       7-6.18       6-9.16     31-27.28     20-31.14     18-34.17     19-47.55     19-51.59     18-54.30     54.30  Alapuranen Tapio
 19. Lehtoruusu Antero          20-4.18      26-8.20     24-11.42     26-26.29     22-31.27     21-34.39     20-48.16     18-51.52     19-54.45     54.45  Lehtoruusu Antero
 20. Aavasalo Rauno             28-4.33      18-7.46     21-11.18     22-25.46     23-31.31     23-34.57     21-48.55     20-52.48     20-55.20     55.20  Aavasalo Rauno
 21. Seppä Milla                42-5.37      38-9.27     36-12.33     24-26.01     28-32.39     27-35.56     25-49.39     21-53.03     21-55.30     55.30  Seppä Milla
 22. Vigelius Kari              24-4.25      34-8.50     38-12.53     30-27.03     25-32.09     25-35.43     23-49.04     22-53.04     22-55.47     55.47  Vigelius Kari
 23. Villberg Hannu             17-4.10      20-7.51     20-11.16     23-25.48     21-31.24     22-34.48     21-48.55     23-53.07     23-56.06     56.06  Villberg Hannu
 24. Salonen Ilkka              14-3.41      11-6.59     11-10.19     16-24.45     19-31.07     20-34.34     25-49.39     25-53.30     24-56.11     56.11  Salonen Ilkka
 25. Lenz Reinhard              45-6.29     44-10.05     41-13.12     28-26.41     27-32.24     24-35.35     24-49.28     24-53.18     25-56.13     56.13  Lenz Reinhard
 26. Sorvari Ari                20-4.18      24-8.11     24-11.42     34-27.59     30-33.09     29-36.32     27-50.47     26-54.55     26-57.24     57.24  Sorvari Ari
 27. Elovaara Jarno             37-5.04      27-8.21     28-11.53     19-25.05     17-30.32     17-33.44     17-46.35     27-55.10     27-57.27     57.27  Elovaara Jarno
 28. Hyle Jouko                 32-4.44      25-8.12     18-11.12     19-25.05     25-32.09     26-35.55     29-51.39     29-56.13     28-58.30     58.30  Hyle Jouko
 29. Luoma Ari-Pekka            26-4.30      23-8.10     23-11.31     25-26.17     24-31.43     28-36.07     28-51.32     28-55.38     29-58.40     58.40  Luoma Ari-Pekka
 30. Krzywacki Soile            15-4.09      15-7.24     13-10.33     41-32.07     39-36.55     35-39.50     30-52.34     30-56.22     30-58.58     58.58  Krzywacki Soile
 31. Jokinen Oskari             13-3.38      30-8.29     33-12.17     42-33.38     40-37.49     37-40.30     34-53.49     31-57.13   31-1.00.00   1.00.00  Jokinen Oskari
 32. Jokininen Jouko            28-4.33      31-8.38     32-12.09     27-26.34     29-33.04     30-37.34     32-53.10     32-57.39   32-1.00.16   1.00.16  Jokininen Jouko
 33. Parttimaa Tuomas           20-4.18      28-8.27     34-12.19     33-27.37     31-33.29     31-37.42     31-53.05     33-57.53   33-1.00.59   1.00.59  Parttimaa Tuomas
 34. Loisa Jouni                30-4.35      21-7.54     12-10.32     39-30.59     35-35.12     42-43.59     38-55.29     36-58.47   34-1.01.02   1.01.02  Loisa Jouni
 35. Lindeman Jorma             26-4.30      36-8.56     31-12.04     38-30.58     38-36.38     36-40.21     33-53.33     34-58.29   35-1.01.11   1.01.11  Lindeman Jorma
 36. Pyykkö Tuomas              19-4.16      33-8.39     26-11.48     13-24.35     42-39.56     39-42.42     39-55.40     38-59.16   36-1.01.34   1.01.34  Pyykkö Tuomas
 37. Tammi Timo                 25-4.29      22-7.56     22-11.29     37-30.29     37-36.36     38-40.33     37-54.34     35-58.44   37-1.01.45   1.01.45  Tammi Timo
 38. Nikko Airi                 40-5.27      39-9.36     40-13.09     32-27.34     34-35.04     34-38.58     36-54.28     37-59.03   38-1.01.59   1.01.59  Nikko Airi
 39. Lindström Heli             43-5.43      40-9.38     39-12.54     36-29.07     32-34.27     32-38.20     35-53.56   39-1.00.14   39-1.03.13   1.03.13  Lindström Heli
 40. Leppävirta Liisa           11-3.34      13-7.00     30-11.57     29-26.46     36-35.54     41-43.12     40-56.57   40-1.00.52   40-1.03.34   1.03.34  Leppävirta Liisa
 41. Saarinen Pertti            31-4.36      29-8.28     35-12.20     35-28.31     33-34.47     33-38.40     41-57.26   41-1.01.58   41-1.05.47   1.05.47  Saarinen Pertti
 42. Laakso Raimo               33-4.50      43-9.47     42-14.13     40-31.45     41-38.44     40-43.02   42-1.01.28   42-1.05.59   42-1.08.53   1.08.53  Laakso Raimo
 43. Järvinen Susanna           44-5.59     45-11.04     45-16.18     45-37.31     45-45.43     43-51.07   43-1.10.05   43-1.15.08   43-1.18.45   1.18.45  Järvinen Susanna
 44. Peltola Eveliina          47-10.31     47-16.30     46-20.39     46-39.23     46-48.32     46-53.55   46-1.14.59   46-1.20.03   44-1.23.09   1.23.09  Peltola Eveliina
 45. Risto Kati                 36-5.01      42-9.42     43-14.41     44-34.24     44-45.25     45-51.16   44-1.13.00   45-1.18.47   45-1.24.28   1.24.28  Risto Kati
 46. Keskevaari Sari            38-5.05      41-9.39     44-14.44     43-34.17     43-45.17     44-51.14   45-1.13.02   44-1.18.44   46-1.24.30   1.24.30  Keskevaari Sari
 47. Holmqvist Jessica          46-9.46     46-16.21     47-20.48     47-44.34     47-53.24     47-59.29   47-1.21.43   47-1.27.48   47-1.31.53   1.31.53  Holmqvist Jessica

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kuusisto Juha               1-2.54       2-2.34       2-2.32      1-10.04       1-3.37       2-2.34      8-11.39       5-3.18       2-2.01            -      41.13  Kuusisto Juha
  2. Virtanen Tuomas             2-3.01       6-2.58       4-2.36      2-10.30       9-4.25       6-2.46      1-10.16       2-3.04       1-1.44            -      41.20  Virtanen Tuomas
  3. Mäntylä Jussi               4-3.09       1-2.31       3-2.33      3-10.34       2-3.41       1-2.12     10-11.55       1-2.42       4-2.06            -      41.23  Mäntylä Jussi
  4. Elovaara Heli               8-3.27      12-3.08       6-2.55      6-11.11       6-4.12       5-2.44      2-10.32       8-3.20      16-2.28            -      43.57  Elovaara Heli
  5. Grönholm Timo               9-3.28      25-3.31      13-3.06      7-12.17       8-4.21       9-2.54      3-10.55       9-3.21       6-2.13            -      46.06  Grönholm Timo
  6. Tekkala Kalle              12-3.35       7-2.59      20-3.15     11-12.47      10-4.26      11-2.56      4-10.56      16-3.43       3-2.02            -      46.39  Tekkala Kalle
  7. Nurmi Johannes              5-3.11       9-3.01       1-2.28      5-10.41      11-4.27       3-2.37     33-14.46       2-3.04      19-2.32            -      46.47  Nurmi Johannes
  8. Suvitie Juri                3-3.03       4-2.56      44-4.58      4-10.36       4-4.08       8-2.53     19-13.10      17-3.44       5-2.11            -      47.39  Suvitie Juri
  9. Kirmula Hanna              34-4.51       5-2.57       7-2.56     13-12.55      12-4.28      15-3.05      5-11.13       4-3.13       8-2.14            -      47.52  Kirmula Hanna
 10. Virtanen Teemu              6-3.18       3-2.54       9-2.59      9-12.25      14-4.35      23-3.24     11-12.17      17-3.44      30-2.50            -      48.26  Virtanen Teemu
 11. Lindholm Erika             15-4.09      11-3.07      27-3.26     15-13.11      15-4.44      12-3.00      9-11.40      10-3.22       6-2.13            -      48.52  Lindholm Erika
 12. Takalokastari Seppo        39-5.14      19-3.24      19-3.11     13-12.55      17-4.50      19-3.17      6-11.20      13-3.33      14-2.23            -      50.07  Takalokastari Seppo
 13. Kuusisto Jyrki             10-3.32      10-3.06      11-3.04     10-12.38      13-4.32      27-3.33     17-13.01      26-4.01      30-2.50            -      50.17  Kuusisto Jyrki
 14. Karro Markku               41-5.29      24-3.29      35-3.42      8-12.19      27-5.31      12-3.00     12-12.22      27-4.03      12-2.18            -      52.13  Karro Markku
 15. Nieminen Taisto            17-4.10      20-3.25      34-3.39     18-13.27      19-4.56      21-3.21     20-13.12      29-4.06      21-2.35            -      52.51  Nieminen Taisto
 16. Ahonen Leila               20-4.18      18-3.22      20-3.15     22-13.56      18-4.55      28-3.34     18-13.03      17-3.44      32-2.52            -      52.59  Ahonen Leila
 17. Ahonen Jutta               35-4.58      31-3.53      11-3.04     17-13.20      23-5.20      32-3.53     13-12.37       5-3.18      23-2.37            -      53.00  Ahonen Jutta
 18. Alapuranen Tapio            7-3.19       7-2.59       8-2.58     37-18.12       3-3.46      14-3.03     25-13.38      28-4.04      18-2.31            -      54.30  Alapuranen Tapio
 19. Lehtoruusu Antero          20-4.18      34-4.02      25-3.22     30-14.47      20-4.58      17-3.12     24-13.37      14-3.36      33-2.53            -      54.45  Lehtoruusu Antero
 20. Aavasalo Rauno             28-4.33      13-3.13      30-3.32     27-14.28      31-5.45      25-3.26     29-13.58      23-3.53      19-2.32            -      55.20  Aavasalo Rauno
 21. Seppä Milla                42-5.37      29-3.50      13-3.06     19-13.28      37-6.38      19-3.17     26-13.43      11-3.24      15-2.27            -      55.30  Seppä Milla
 22. Vigelius Kari              24-4.25      39-4.25      39-4.03     23-14.10      21-5.06      28-3.34     23-13.21      25-4.00      28-2.43            -      55.47  Vigelius Kari
 23. Villberg Hannu             17-4.10      28-3.41      26-3.25     28-14.32      28-5.36      23-3.24     31-14.07      33-4.12      37-2.59            -      56.06  Villberg Hannu
 24. Salonen Ilkka              14-3.41      16-3.18      23-3.20     26-14.26      35-6.22      26-3.27     34-15.05      22-3.51      25-2.41            -      56.11  Salonen Ilkka
 25. Lenz Reinhard              45-6.29      26-3.36      15-3.07     20-13.29      30-5.43      16-3.11     28-13.53      21-3.50      35-2.55            -      56.13  Lenz Reinhard
 26. Sorvari Ari                20-4.18      31-3.53      28-3.31     35-16.17      22-5.10      22-3.23     32-14.15      31-4.08      17-2.29            -      57.24  Sorvari Ari
 27. Elovaara Jarno             37-5.04      15-3.17      30-3.32     16-13.12      26-5.27      17-3.12     15-12.51      47-8.35      10-2.17            -      57.27  Elovaara Jarno
 28. Hyle Jouko                 32-4.44      23-3.28      10-3.00     21-13.53      39-7.04      31-3.46     40-15.44      37-4.34      10-2.17            -      58.30  Hyle Jouko
 29. Luoma Ari-Pekka            26-4.30      27-3.40      24-3.21     29-14.46      25-5.26      39-4.24     36-15.25      29-4.06      40-3.02            -      58.40  Luoma Ari-Pekka
 30. Krzywacki Soile            15-4.09      14-3.15      17-3.09     46-21.34      16-4.48      10-2.55     14-12.44      20-3.48      22-2.36            -      58.58  Krzywacki Soile
 31. Jokinen Oskari             13-3.38      43-4.51      36-3.48     45-21.21       5-4.11       4-2.41     22-13.19      11-3.24      29-2.47            -    1.00.00  Jokinen Oskari
 32. Jokininen Jouko            28-4.33      35-4.05      28-3.31     24-14.25      36-6.30      40-4.30     38-15.36      34-4.29      23-2.37            -    1.00.16  Jokininen Jouko
 33. Parttimaa Tuomas           20-4.18      36-4.09      37-3.52     32-15.18      32-5.52      37-4.13     35-15.23      39-4.48      41-3.06            -    1.00.59  Parttimaa Tuomas
 34. Loisa Jouni                30-4.35      17-3.19       5-2.38     43-20.27       7-4.13      47-8.47      7-11.30       5-3.18       9-2.15            -    1.01.02  Loisa Jouni
 35. Lindeman Jorma             26-4.30      40-4.26      16-3.08     39-18.54      29-5.40      30-3.43     20-13.12      40-4.56      26-2.42            -    1.01.11  Lindeman Jorma
 36. Pyykkö Tuomas              19-4.16      38-4.23      17-3.09     11-12.47     47-15.21       6-2.46     16-12.58      14-3.36      12-2.18            -    1.01.34  Pyykkö Tuomas
 37. Tammi Timo                 25-4.29      22-3.27      32-3.33     40-19.00      33-6.07      36-3.57     30-14.01      32-4.10      39-3.01            -    1.01.45  Tammi Timo
 38. Nikko Airi                 40-5.27      36-4.09      32-3.33     24-14.25      40-7.30      35-3.54     37-15.30      38-4.35      36-2.56            -    1.01.59  Nikko Airi
 39. Lindström Heli             43-5.43      33-3.55      22-3.16     34-16.13      23-5.20      32-3.53     38-15.36      46-6.18      37-2.59            -    1.03.13  Lindström Heli
 40. Leppävirta Liisa           11-3.34      21-3.26      43-4.57     31-14.49      43-9.08      46-7.18     27-13.45      24-3.55      26-2.42            -    1.03.34  Leppävirta Liisa
 41. Saarinen Pertti            31-4.36      30-3.52      37-3.52     33-16.11      34-6.16      32-3.53     42-18.46      36-4.32      44-3.49            -    1.05.47  Saarinen Pertti
 42. Laakso Raimo               33-4.50      44-4.57      41-4.26     36-17.32      38-6.59      38-4.18     41-18.26      35-4.31      34-2.54            -    1.08.53  Laakso Raimo
 43. Järvinen Susanna           44-5.59      45-5.05      47-5.14     44-21.13      41-8.12      42-5.24     43-18.58      41-5.03      43-3.37            -    1.18.45  Järvinen Susanna
 44. Peltola Eveliina          47-10.31      46-5.59      40-4.09     38-18.44      44-9.09      41-5.23     44-21.04      42-5.04      41-3.06            -    1.23.09  Peltola Eveliina
 45. Risto Kati                 36-5.01      42-4.41      45-4.59     42-19.43     46-11.01      43-5.51     45-21.44      44-5.47      46-5.41            -    1.24.28  Risto Kati
 46. Keskevaari Sari            38-5.05      41-4.34      46-5.05     41-19.33     45-11.00      44-5.57     46-21.48      43-5.42      47-5.46            -    1.24.30  Keskevaari Sari
 47. Holmqvist Jessica          46-9.46      47-6.35      42-4.27     47-23.46      42-8.50      45-6.05     47-22.14      45-6.05      45-4.05            -    1.31.53  Holmqvist Jessica

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Virtanen Onni               7-3.24       3-6.09       2-8.44      1-17.42      1-19.37      1-25.01      1-28.15      1-30.11     30.11  Virtanen Onni
  2. Ståhlström Janne            3-3.17       4-6.22       7-9.26      6-18.57      4-21.55      3-27.21      2-30.37      2-32.59     32.59  Ståhlström Janne
  3. Paganus-Anttonen Mar        2-3.15       2-6.07       1-8.43      2-17.50      2-19.59      2-25.39      3-31.19      3-33.31     33.31  Paganus-Anttonen Mari
  4. Alarakkola Ari              5-3.23       6-6.28       6-9.13      3-18.20      5-23.18      4-29.02      4-32.44      4-34.57     34.57  Alarakkola Ari
  5. Halme Tapio                 5-3.23       5-6.25       5-9.12      7-19.00      3-21.39      5-29.23      5-32.55      5-35.41     35.41  Halme Tapio
  6. Toppe27                     9-3.38       9-7.04      9-10.17      8-20.43      6-23.31      6-29.53      6-33.34      6-35.44     35.44  Toppe27 
  7. Smolander Tiina             1-3.05       1-5.58       3-8.52      5-18.41      7-24.02      7-30.25      7-34.11      7-36.35     36.35  Smolander Tiina
  8. Kokko Tero                  3-3.17       8-6.32      8-10.02      9-21.01      8-24.16      8-31.00      8-35.18      8-38.05     38.05  Kokko Tero
  9. Elovaara Emma             39.18
 10. Kärkäs J.                  12-3.54      10-7.24     11-10.45     10-22.12      9-25.23      9-33.37      9-37.55      9-40.21     40.21  Kärkäs J.
 11. Vuori Petri                13-3.56       6-6.28       4-9.00      4-18.37     13-28.26     14-36.18     11-39.12     10-41.15     41.15  Vuori Petri
 12. Nikkanen Seppo             16-4.11      15-8.08     15-11.37     16-23.46     10-27.32     10-34.36     10-38.58     11-42.06     42.06  Nikkanen Seppo
 13. Salminen Rauno             27-5.01      21-8.37     16-11.40     17-24.19     12-28.24     13-35.59     12-39.46     12-42.32     42.32  Salminen Rauno
 14. Skukin-Ruusunen Sann       20-4.23      23-8.56     20-12.05     19-24.41     18-29.09     15-36.20     13-39.50     13-42.49     42.49  Skukin-Ruusunen Sanna
 15. Helenius Roger             26-4.58      18-8.23     17-11.47     18-24.35     16-28.59     17-36.34     14-40.26     14-42.58     42.58  Helenius Roger
 16. Jänkälä Susanna            15-4.06      16-8.10     18-11.53     20-25.02     15-28.47     12-35.58     15-40.56     15-43.54     43.54  Jänkälä Susanna
 17. Saari Osmo                 49-7.21     42-11.05     39-15.31     25-26.30     22-30.54     18-37.31     16-41.39     16-44.29     44.29  Saari Osmo
 18. Mäkinen Jaakko             25-4.48     29-10.10     27-13.52     22-25.51     19-29.19     19-38.08     18-42.18     18-45.07     45.07  Mäkinen Jaakko
 19. Uusitalo Krista            10-3.52      13-7.39     12-10.53     11-22.34     30-35.05     23-40.41     21-43.41     19-45.39     45.39  Uusitalo Krista
 20. Saari Harri                19-4.21      14-7.55     19-11.57     13-23.14     24-31.47     21-38.50     19-42.58     20-45.47     45.47  Saari Harri
 21. Sjöholm Kalevi             17-4.20      17-8.11     14-11.32     15-23.40     11-27.41     20-38.32     20-43.06     21-45.53     45.53  Sjöholm Kalevi
 22. Lehtinen Miina             11-3.53      11-7.27     10-10.42     14-23.31     14-28.35     11-35.05     17-42.17     22-46.10     46.10  Lehtinen Miina
