Maanantairastit 12.8.2019 Onnelannummella, Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-2.53       1-6.05       1-9.42      1-12.28      1-14.58      1-16.04      1-17.04      1-20.22      1-26.34      1-33.49      1-38.36      1-41.59      1-46.03      1-49.08      1-53.11      1-54.26     54.26  Paulin Joonas
  2. Reiman Jarmo                3-2.56       3-6.35      3-10.21      3-13.26      3-15.30      2-16.42      2-17.54      2-21.24      2-27.27      2-35.33      2-40.53      2-44.45      2-49.42      2-52.53      2-55.39      2-57.02     57.02  Reiman Jarmo
  3. Fredriksson Jan-Erik        1-2.49       2-6.25      2-10.16      2-13.24      2-15.21      3-16.46      3-17.55      3-21.32      3-27.52      3-36.05      3-41.08      3-45.20      3-50.08      3-53.41      3-56.08      3-57.14     57.14  Fredriksson Jan-Erik
  4. Salo Janne                  6-3.12      11-8.53      7-12.33      6-15.21      5-17.21      5-18.44      5-19.50      5-23.12      5-29.04      5-37.08      4-41.57      4-46.19      4-50.41      4-54.11      4-56.41      4-57.42     57.42  Salo Janne
  5. Pajunen Jari                5-3.08       4-6.54      4-10.46      4-13.56      4-16.03      4-17.26      4-18.39      4-22.14      4-28.48      4-36.51      5-42.22      5-46.24      5-51.32      5-54.34      5-57.03      5-58.04     58.04  Pajunen Jari
  6. Nurmio Mats                18-6.57     17-10.43     13-14.44     13-18.11     10-20.23     13-24.26     13-25.43     11-28.50     10-35.44      8-45.07      8-50.39      8-54.58    8-1.00.07    7-1.03.09    6-1.05.39    6-1.06.41   1.06.41  Nurmio Mats
  7. Asklöf Niko                 4-2.58       5-6.57      5-11.36      5-15.09      6-17.26      6-18.52      6-20.13      6-24.22      6-31.57      7-42.06      7-47.58      7-53.50      7-59.30    6-1.03.00    7-1.06.40    7-1.07.58   1.07.58  Asklöf Niko
  8. Saukkio Peetu               9-3.24       7-7.45      9-12.55      8-16.26      8-18.40      7-20.13      7-21.28      7-25.24      7-32.03      6-40.57      6-47.10      6-51.49      6-59.27    8-1.03.23    8-1.07.02    8-1.08.47   1.08.47  Saukkio Peetu
  9. Virtanen Teemu              8-3.23       8-7.46      6-12.28      9-16.37      9-19.02      8-20.35      8-22.06      9-26.44      9-34.37     10-47.19     10-53.43      9-58.41    9-1.04.40    9-1.08.43    9-1.11.59    9-1.13.38   1.13.38  Virtanen Teemu
 10. Härkönen Marjo              7-3.20       6-7.34     10-13.03     10-16.43     15-25.02     15-27.25     15-28.38     15-33.44     14-40.35     13-49.56     13-55.58   12-1.00.45   11-1.06.50   10-1.10.35   10-1.13.36   10-1.14.55   1.14.55  Härkönen Marjo
 11. Vepsäläinen Tapio          10-3.36       9-7.48      8-12.45      7-16.15      7-18.24      9-21.20      9-22.27      8-26.19      8-34.21      9-45.58      9-52.05   10-1.00.24   10-1.06.01   11-1.11.01   11-1.14.33   11-1.16.12   1.16.12  Vepsäläinen Tapio
 12. Aavasalo Rauno             14-4.02      13-9.02     13-14.44     14-19.29     12-21.50     11-23.32     11-25.07     12-29.51     12-38.23     12-48.42     12-55.32   13-1.01.37   13-1.07.48   13-1.12.05   12-1.15.37   12-1.17.15   1.17.15  Aavasalo Rauno
 13. Kuusisto Jyrki             15-4.04      11-8.53     12-13.55     12-18.08     11-20.53     10-22.31     10-24.13     10-28.35     11-36.43     11-47.30     11-55.07   11-1.00.34   12-1.07.13   12-1.12.01   13-1.15.38   13-1.17.16   1.17.16  Kuusisto Jyrki
 14. Laakso Tero                11-3.44      10-8.38     11-13.52     11-17.59     13-22.10     12-23.57     12-25.31     13-30.29     13-39.34     14-50.49     14-56.42   14-1.03.19   14-1.10.17   14-1.14.14   14-1.17.51   14-1.19.34   1.19.34  Laakso Tero
 15. Kyyrö Kalle                17-4.11      14-9.11     15-15.03     15-20.07     14-22.45     14-26.23     14-27.51     14-32.45     15-40.59     15-52.29     15-59.50   15-1.08.07   15-1.15.10   15-1.19.56   15-1.23.42   15-1.25.56   1.25.56  Kyyrö Kalle
 16. Pohjola Jukka              13-3.58     16-10.11     16-16.17     18-22.36     16-25.56     18-31.36     18-33.08     17-37.57     17-46.44   18-1.08.11   18-1.14.54   18-1.20.16   18-1.27.01   16-1.31.32   16-1.34.41   16-1.36.02   1.36.02  Pohjola Jukka
 17. Ahonen Leila               12-3.46      15-9.23     17-16.19     16-20.47     17-26.56     16-29.12     16-30.59     18-38.24     18-51.18   17-1.05.38   17-1.13.17   17-1.19.58   17-1.26.56   17-1.33.30   17-1.39.23   17-1.41.07   1.41.07  Ahonen Leila
 18. Rapakko Timo               16-4.10     18-11.43     18-17.04     17-21.06     18-27.47     17-30.03     17-31.45     16-36.44     16-45.35     16-59.03   16-1.07.10   16-1.13.28   16-1.24.51   18-1.35.47   18-1.42.43   18-1.44.45   1.44.45  Rapakko Timo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-2.53       1-3.12       1-3.37       1-2.46      11-2.30       1-1.06       1-1.00       2-3.18       3-6.12       1-7.15       1-4.47       1-3.23       1-4.04       3-3.05      16-4.03       5-1.15            -      54.26  Paulin Joonas
  2. Reiman Jarmo                3-2.56       3-3.39       3-3.46       3-3.05       3-2.04       2-1.12       5-1.12       4-3.30       2-6.03       4-8.06       4-5.20       2-3.52       4-4.57       4-3.11       5-2.46       9-1.23            -      57.02  Reiman Jarmo
  3. Fredriksson Jan-Erik        1-2.49       2-3.36       4-3.51       4-3.08       1-1.57       5-1.25       4-1.09       6-3.37       4-6.20       5-8.13       3-5.03       4-4.12       3-4.48       7-3.33       1-2.27       4-1.06            -      57.14  Fredriksson Jan-Erik
  4. Salo Janne                  6-3.12      16-5.41       2-3.40       2-2.48       2-2.00       3-1.23       2-1.06       3-3.22       1-5.52       3-8.04       2-4.49       6-4.22       2-4.22       5-3.30       3-2.30       1-1.01            -      57.42  Salo Janne
  5. Pajunen Jari                5-3.08       4-3.46       5-3.52       5-3.10       4-2.07       3-1.23       6-1.13       5-3.35       5-6.34       2-8.03       5-5.31       3-4.02       5-5.08       1-3.02       2-2.29       1-1.01            -      58.04  Pajunen Jari
  6. Nurmio Mats                18-6.57       4-3.46       6-4.01       6-3.27       6-2.12      17-4.03       9-1.17       1-3.07       8-6.54       8-9.23       6-5.32       5-4.19       6-5.09       1-3.02       3-2.30       3-1.02            -    1.06.41  Nurmio Mats
  7. Asklöf Niko                 4-2.58       6-3.59       7-4.39       9-3.33       8-2.17       6-1.26      10-1.21       9-4.09       9-7.35      9-10.09       7-5.52      12-5.52       8-5.40       5-3.30      14-3.40       6-1.18            -    1.07.58  Asklöf Niko
  8. Saukkio Peetu               9-3.24       9-4.21      11-5.10       8-3.31       7-2.14       7-1.33       8-1.15       8-3.56       6-6.39       6-8.54      11-6.13       7-4.39      17-7.38       9-3.56      13-3.39      16-1.45            -    1.08.47  Saukkio Peetu
  9. Virtanen Teemu              8-3.23      10-4.23       8-4.42      13-4.09      10-2.25       7-1.33      12-1.31      11-4.38      10-7.53     15-12.42      12-6.24       9-4.58       9-5.59      11-4.03       8-3.16      12-1.39            -    1.13.38  Virtanen Teemu
 10. Härkönen Marjo              7-3.20       8-4.14      14-5.29      10-3.40      18-8.19      14-2.23       6-1.13      17-5.06       7-6.51       7-9.21       9-6.02       8-4.47      10-6.05       8-3.45       6-3.01       7-1.19            -    1.14.55  Härkönen Marjo
 11. Vepsäläinen Tapio          10-3.36       7-4.12       9-4.57       7-3.30       5-2.09      15-2.56       3-1.07       7-3.52      11-8.02     14-11.37      10-6.07      18-8.19       7-5.37      16-5.00       9-3.32      12-1.39            -    1.16.12  Vepsäläinen Tapio
 12. Aavasalo Rauno             14-4.02      13-5.00      15-5.42      16-4.45       9-2.21      10-1.42      15-1.35      12-4.44      14-8.32     10-10.19      14-6.50      13-6.05      11-6.11      12-4.17       9-3.32      10-1.38            -    1.17.15  Aavasalo Rauno
 13. Kuusisto Jyrki             15-4.04      11-4.49      10-5.02      14-4.13      13-2.45       9-1.38      16-1.42      10-4.22      12-8.08     11-10.47      16-7.37      11-5.27      12-6.39      15-4.48      11-3.37      10-1.38            -    1.17.16  Kuusisto Jyrki
 14. Laakso Tero                11-3.44      12-4.54      12-5.14      12-4.07      15-4.11      11-1.47      14-1.34      15-4.58      17-9.05     12-11.15       8-5.53      15-6.37      14-6.58      10-3.57      11-3.37      14-1.43            -    1.19.34  Laakso Tero
 15. Kyyrö Kalle                17-4.11      13-5.00      16-5.52      17-5.04      12-2.38      16-3.38      11-1.28      14-4.54      13-8.14     13-11.30      15-7.21      17-8.17      16-7.03      14-4.46      15-3.46      18-2.14            -    1.25.56  Kyyrö Kalle
 16. Pohjola Jukka              13-3.58      17-6.13      17-6.06      18-6.19      14-3.20      18-5.40      13-1.32      13-4.49      15-8.47     18-21.27      13-6.43      10-5.22      13-6.45      13-4.31       7-3.09       8-1.21            -    1.36.02  Pohjola Jukka
 17. Ahonen Leila               12-3.46      15-5.37      18-6.56      15-4.28      16-6.09      12-2.16      18-1.47      18-7.25     18-12.54     17-14.20      17-7.39      16-6.41      14-6.58      17-6.34      17-5.53      15-1.44            -    1.41.07  Ahonen Leila
 18. Rapakko Timo               16-4.10      18-7.33      13-5.21      11-4.02      17-6.41      12-2.16      16-1.42      16-4.59      16-8.51     16-13.28      18-8.07      14-6.18     18-11.23     18-10.56      18-6.56      17-2.02            -    1.44.45  Rapakko Timo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Horppu Matti                2-3.53       1-5.04      1-11.04      1-13.49      1-15.15      1-17.31      1-19.58      1-25.21      1-26.32      1-28.55      1-33.05      1-35.52      1-37.03     37.03  Horppu Matti
  2. Mäntylä Jussi               5-4.29      12-7.02      3-12.59      2-15.57      2-17.13      2-19.44      2-22.38      2-27.33      2-28.48      2-31.18      2-35.23      2-38.10      2-39.25     39.25  Mäntylä Jussi
  3. Laaksonen Petri            21-5.57      14-7.14      8-13.39      4-16.40      5-18.48      4-21.28      4-24.26      3-29.46      3-31.08      3-34.38      3-38.47      3-42.11      3-43.21     43.21  Laaksonen Petri
  4. Kirmula Hanna               6-4.36       8-6.17      5-13.30      7-17.01      6-18.51      8-22.14      9-25.51      8-31.32      6-33.05      5-36.18      4-41.01      4-44.18      4-45.55     45.55  Kirmula Hanna
  5. Tekkala Kalle               3-4.01       3-5.31      2-12.12      3-16.01      3-18.18      3-20.54      3-23.50      9-31.50      7-33.14      6-36.20      6-41.26      5-44.39      5-46.15     46.15  Tekkala Kalle
  6. Nurmi Johannes              1-3.44       2-5.11      4-13.01      5-16.41      4-18.47      5-21.49      5-25.00      5-31.04      5-32.31      4-35.46      5-41.08      6-45.09      6-46.28     46.28  Nurmi Johannes
  7. Virtanen Tuomas            31-9.50     31-11.05     20-17.20     13-20.09     12-21.46     11-24.26     10-27.48     10-33.12     10-34.27      7-37.39      7-42.33      7-45.33      7-46.57     46.57  Virtanen Tuomas
  8. Ratia Tuomo                 9-4.43       5-6.11      6-13.38      6-16.52      7-18.54      9-22.26      6-25.14      4-30.37      4-32.07      8-38.28      8-43.04      8-46.34      8-48.17     48.17  Ratia Tuomo
  9. Lehtoruusu Antero          15-5.19      11-7.00     11-14.38     12-20.02     13-21.52     12-25.02     14-29.22     11-35.41     11-37.20      9-40.25      9-46.12      9-51.10      9-52.37     52.37  Lehtoruusu Antero
 10. Saarinen Antti              6-4.36       7-6.15      9-13.48      8-17.35      8-19.09      6-21.58      7-25.26      7-31.22      9-33.23     10-41.02     11-47.41     10-51.11     10-52.53     52.53  Saarinen Antti
 11. Saarinen Sari               8-4.42       5-6.11     10-13.50      9-17.38      9-19.13      7-22.02      8-25.28      6-31.19      8-33.20     11-41.07     12-47.51     11-51.13     11-52.57     52.57  Saarinen Sari
 12. Hartikainen Jari           18-5.43      20-8.13     19-17.17     19-21.16     17-23.53     16-26.48     15-29.57     12-35.49     12-37.45     12-41.08     10-46.15     13-52.13     12-54.04     54.04  Hartikainen Jari
 13. Särmäntö Liisa             12-4.52       9-6.29     12-15.56     11-19.31     11-21.44     20-29.20     19-33.08     15-40.05     15-41.48     14-45.12     13-51.39     14-55.40     14-57.16     57.16  Särmäntö Liisa
 14. Takalokastari Seppo        10-4.46       9-6.29     15-16.30     14-20.22     14-22.16     13-25.26     12-29.14     14-36.24     13-38.10     15-45.52     14-52.01     15-56.32     15-58.47     58.47  Takalokastari Seppo
 15. Saarinen Pertti            16-5.29      17-7.55     21-17.26     20-21.49     19-24.14     17-27.34     17-31.40     15-40.05     16-42.19     16-46.36     15-53.07     17-57.46     16-59.33     59.33  Saarinen Pertti
 16. Tammi Timo                 26-6.40      27-9.35     23-18.30     22-23.10     20-25.08     18-28.34     18-32.27     17-41.06     18-43.15     17-47.29     16-53.34     16-57.44     17-59.52     59.52  Tammi Timo
 17. Parttimaa Tuomas           13-5.11      15-7.16     14-16.15     17-20.57     18-23.54     19-29.07     20-33.53     19-41.20     19-43.24     18-47.52     17-54.31     18-58.47   18-1.00.22   1.00.22  Parttimaa Tuomas
 18. Raute Minna                11-4.47      22-8.52     16-16.46     15-20.46     26-28.51     26-32.39     25-36.57     21-43.51     21-45.57     19-49.52     18-56.14   19-1.00.11   19-1.01.38   1.01.38  Raute Minna
 19. Poutanen Tapio             17-5.37      16-7.45     17-16.47     16-20.52     16-22.59     15-26.24     16-30.27     20-43.38     20-45.44     20-50.53     21-58.14   20-1.02.11   20-1.04.17   1.04.17  Poutanen Tapio
 20. Ahonen Jutta                4-4.23       4-5.49      6-13.38     10-18.55     10-21.08     10-24.04     11-27.51     18-41.13     17-42.48     23-52.25     20-58.05   22-1.02.49   21-1.04.24   1.04.24  Ahonen Jutta
 21. Laakso Raimo               23-6.20      21-8.31     25-18.43     24-24.23     24-27.31     24-31.33     23-36.41     22-44.46     22-47.12     21-51.37     19-57.50   21-1.02.28   22-1.04.28   1.04.28  Laakso Raimo
 22. Lietzen Niina              24-6.26      25-9.16     29-20.19     26-25.20     25-27.37     25-32.01     26-37.20     24-45.37     25-48.43     24-52.55     22-59.03   23-1.03.33   23-1.05.33   1.05.33  Lietzen Niina
 23. Ylimaa Jari                20-5.54      18-8.01     22-18.01     21-22.47     21-25.46     22-30.45     24-36.48     25-45.56     23-47.52     22-52.19     23-59.46   24-1.04.33   24-1.06.06   1.06.06  Ylimaa Jari
 24. Tuovinen Eero              29-8.05     29-10.33     28-19.51     23-24.00     23-26.59     21-30.12     21-34.41     26-48.40     26-50.43     25-54.47   24-1.03.01   25-1.07.09   25-1.08.50   1.08.50  Tuovinen Eero
 25. Lindström Heli             14-5.16      13-7.06     13-16.11     28-27.15     29-33.10     28-37.44     28-42.03     27-51.38     27-53.36     26-58.00   25-1.05.05   26-1.10.37   26-1.12.40   1.12.40  Lindström Heli
 26. Helmiö Turjo               28-7.24     28-10.13     27-19.33     29-27.57     28-31.39     29-39.31     29-44.48     28-54.10     28-56.45   27-1.02.05   26-1.09.12   27-1.14.59   27-1.16.47   1.16.47  Helmiö Turjo
 27. Skukin-Ruusunen Sann       22-6.07      23-9.05     23-18.30     27-25.50     27-28.55     27-33.03     27-37.54   29-1.00.49   29-1.02.52   29-1.07.02   27-1.13.54   28-1.18.22   28-1.19.45   1.19.45  Skukin-Ruusunen Sanna
 28. Hjelm Inga                 19-5.52      19-8.12     26-18.59     24-24.23     22-26.42     23-31.05     22-35.41     23-45.22     24-48.13   28-1.06.14   28-1.14.00   29-1.20.34   29-1.22.45   1.22.45  Hjelm Inga
 29. Rouhiainen Saila           25-6.31      26-9.17     31-28.42     31-35.11     31-41.58     31-46.43     31-52.17   30-1.03.42   30-1.06.43   30-1.12.23   29-1.21.56   30-1.28.27   30-1.31.15   1.31.15  Rouhiainen Saila
 30. Järvinen Susanna           30-8.33     30-11.04     30-28.18     30-33.32     30-36.33     30-42.07     30-48.07   31-1.12.39   31-1.14.36   31-1.18.59   30-1.30.01   31-1.35.59   31-1.38.26   1.38.26  Järvinen Susanna
 HYL Luoma Ari-Pekka            27-7.01      24-9.07     18-17.09     18-21.01     15-22.40     14-25.51     13-29.19     13-36.20     14-38.29     13-41.58            -     12-52.00     12-54.04  Luoma Ari-Pekka

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Horppu Matti                2-3.53       1-1.11       2-6.00       1-2.45       2-1.26       1-2.16       1-2.27       3-5.23       1-1.11       1-2.23       3-4.10       1-2.47       2-1.11            -      37.03  Horppu Matti
  2. Mäntylä Jussi               5-4.29      25-2.33       1-5.57       3-2.58       1-1.16       2-2.31       3-2.54       1-4.55       2-1.15       2-2.30       1-4.05       1-2.47       3-1.15            -      39.25  Mäntylä Jussi
  3. Laaksonen Petri            21-5.57       3-1.17       4-6.25       4-3.01      14-2.08       4-2.40       5-2.58       2-5.20       4-1.22      11-3.30       2-4.09       7-3.24       1-1.10            -      43.21  Laaksonen Petri
  4. Kirmula Hanna               6-4.36      11-1.41       6-7.13       6-3.31       7-1.50      16-3.23      12-3.37       6-5.41       8-1.33       6-3.13       5-4.43       5-3.17      14-1.37            -      45.55  Kirmula Hanna
  5. Tekkala Kalle               3-4.01       8-1.30       5-6.41      11-3.49      17-2.17       3-2.36       4-2.56      17-8.00       5-1.24       4-3.06       7-5.06       4-3.13      12-1.36            -      46.15  Tekkala Kalle
  6. Nurmi Johannes              1-3.44       5-1.27      12-7.50       8-3.40      12-2.06      10-3.02       7-3.11      10-6.04       6-1.27       7-3.15       9-5.22      12-4.01       4-1.19            -      46.28  Nurmi Johannes
  7. Virtanen Tuomas            31-9.50       2-1.15       3-6.15       2-2.49       5-1.37       4-2.40       8-3.22       5-5.24       2-1.15       5-3.12       6-4.54       3-3.00       6-1.24            -      46.57  Virtanen Tuomas
  8. Ratia Tuomo                 9-4.43       6-1.28       7-7.27       5-3.14      11-2.02      19-3.32       2-2.48       3-5.23       7-1.30      26-6.21       4-4.36       8-3.30      17-1.43            -      48.17  Ratia Tuomo
  9. Lehtoruusu Antero          15-5.19      11-1.41       9-7.38      25-5.24       7-1.50      11-3.10      21-4.20      11-6.19      10-1.39       3-3.05      11-5.47      24-4.58       7-1.27            -      52.37  Lehtoruusu Antero
 10. Saarinen Antti              6-4.36      10-1.39       8-7.33       9-3.47       3-1.34       6-2.49      10-3.28       9-5.56      17-2.01      27-7.39      19-6.39       8-3.30      16-1.42            -      52.53  Saarinen Antti
 11. Saarinen Sari               8-4.42       7-1.29      10-7.39      10-3.48       4-1.35       6-2.49       9-3.26       7-5.51      17-2.01      29-7.47      21-6.44       6-3.22      18-1.44            -      52.57  Saarinen Sari
 12. Hartikainen Jari           18-5.43      23-2.30      18-9.04      14-3.59      21-2.37       8-2.55       6-3.09       8-5.52      13-1.56       8-3.23       8-5.07      27-5.58      21-1.51            -      54.04  Hartikainen Jari
 13. Särmäntö Liisa             12-4.52       9-1.37      23-9.27       7-3.35      15-2.13      30-7.36      14-3.48      13-6.57      11-1.43       9-3.24      17-6.27      12-4.01      12-1.36            -      57.16  Särmäntö Liisa
 14. Takalokastari Seppo        10-4.46      13-1.43     26-10.01      12-3.52       9-1.54      11-3.10      14-3.48      15-7.10      12-1.46      28-7.42      14-6.09      19-4.31      29-2.15            -      58.47  Takalokastari Seppo
 15. Saarinen Pertti            16-5.29      21-2.26      24-9.31      18-4.23      20-2.25      15-3.20      18-4.06      20-8.25      26-2.14      17-4.17      18-6.31      21-4.39      19-1.47            -      59.33  Saarinen Pertti
 16. Tammi Timo                 26-6.40      29-2.55      15-8.55      19-4.40      10-1.58      18-3.26      16-3.53      21-8.39      24-2.09      16-4.14      12-6.05      15-4.10      27-2.08            -      59.52  Tammi Timo
 17. Parttimaa Tuomas           13-5.11      15-2.05      16-8.59      20-4.42      22-2.57      28-5.13      24-4.46      16-7.27      21-2.04      22-4.28      19-6.39      16-4.16      10-1.35            -    1.00.22  Parttimaa Tuomas
 18. Raute Minna                11-4.47      31-4.05      13-7.54      15-4.00      31-8.05      20-3.48      19-4.18      12-6.54      22-2.06      12-3.55      16-6.22      10-3.57       7-1.27            -    1.01.38  Raute Minna
 19. Poutanen Tapio             17-5.37      18-2.08      17-9.02      16-4.05      13-2.07      17-3.25      17-4.03     27-13.11      22-2.06      23-5.09      25-7.21      10-3.57      26-2.06            -    1.04.17  Poutanen Tapio
 20. Ahonen Jutta                4-4.23       4-1.26      11-7.49      24-5.17      15-2.13       9-2.56      13-3.47     28-13.22       9-1.35      30-9.37      10-5.40      22-4.44      10-1.35            -    1.04.24  Ahonen Jutta
 21. Laakso Raimo               23-6.20      19-2.11     27-10.12      27-5.40      27-3.08      21-4.02      26-5.08      18-8.05      27-2.26      20-4.25      15-6.13      20-4.38      22-2.00            -    1.04.28  Laakso Raimo
 22. Lietzen Niina              24-6.26      28-2.50     29-11.03      22-5.01      17-2.17      24-4.24      28-5.19      19-8.17      31-3.06      15-4.12      13-6.08      18-4.30      22-2.00            -    1.05.33  Lietzen Niina
 23. Ylimaa Jari                20-5.54      17-2.07     25-10.00      21-4.46      23-2.59      27-4.59      31-6.03      22-9.08      13-1.56      21-4.27      26-7.27      23-4.47       9-1.33            -    1.06.06  Ylimaa Jari
 24. Tuovinen Eero              29-8.05      22-2.28      20-9.18      17-4.09      23-2.59      14-3.13      22-4.29     29-13.59      19-2.03      13-4.04      28-8.14      14-4.08      15-1.41            -    1.08.50  Tuovinen Eero
 25. Lindström Heli             14-5.16      14-1.50      19-9.05     31-11.04      29-5.55      25-4.34      20-4.19      24-9.35      16-1.58      19-4.24      23-7.05      25-5.32      24-2.03            -    1.12.40  Lindström Heli
 26. Helmiö Turjo               28-7.24      27-2.49      21-9.20      30-8.24      28-3.42      31-7.52      27-5.17      23-9.22      28-2.35      24-5.20      24-7.07      26-5.47      20-1.48            -    1.16.47  Helmiö Turjo
 27. Skukin-Ruusunen Sann       22-6.07      30-2.58      22-9.25      29-7.20      26-3.05      22-4.08      25-4.51     30-22.55      19-2.03      14-4.10      22-6.52      17-4.28       5-1.23            -    1.19.45  Skukin-Ruusunen Sanna
 28. Hjelm Inga                 19-5.52      20-2.20     28-10.47      25-5.24      19-2.19      23-4.23      23-4.36      25-9.41      29-2.51     31-18.01      27-7.46      30-6.34      28-2.11            -    1.22.45  Hjelm Inga
 29. Rouhiainen Saila           25-6.31      26-2.46     31-19.25      28-6.29      30-6.47      26-4.45      29-5.34     26-11.25      30-3.01      25-5.40      29-9.33      29-6.31      31-2.48            -    1.31.15  Rouhiainen Saila
 30. Järvinen Susanna           30-8.33      24-2.31     30-17.14      23-5.14      25-3.01      29-5.34      30-6.00     31-24.32      15-1.57      18-4.23     30-11.02      27-5.58      30-2.27            -    1.38.26  Järvinen Susanna
 HYL Luoma Ari-Pekka            27-7.01      16-2.06      14-8.02      12-3.52       6-1.39      13-3.11      10-3.28      14-7.01      24-2.09      10-3.29            -        10.02      25-2.04            -  Luoma Ari-Pekka

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Virtanen Onni               1-1.20       1-3.03       1-5.06       1-6.28       1-8.36       1-9.55      1-16.19      1-20.13      1-22.10      1-26.44      1-30.37      1-32.09     32.09  Virtanen Onni
  2. Paganus-Anttonen Mar        2-1.23       7-3.39       8-5.38       4-6.52       3-9.22      3-10.57      2-18.05      2-22.26      2-24.23      2-29.33      2-32.01      2-33.42     33.42  Paganus-Anttonen Mari
  3. Alarakkola Ari              4-1.27       4-3.22       3-5.15       3-6.47       2-9.10      2-10.53      3-18.37      3-23.08      3-25.35      3-30.51      3-33.44      3-34.56     34.56  Alarakkola Ari
  4. Itkonen Tommi               7-1.31       3-3.20       4-5.17      14-8.16     10-10.55      8-12.16      6-19.34      6-24.57      6-27.03      5-31.52      4-34.31      4-35.56     35.56  Itkonen Tommi
  5. Grönholm Timo               8-1.34       5-3.25       2-5.10       2-6.37      7-10.28      5-11.49      4-18.56      4-23.45      4-26.00      4-31.47      5-34.54      5-36.12     36.12  Grönholm Timo
  6. Eskolin Tatjana             5-1.28       2-3.19       5-5.20       4-6.52       4-9.39      4-11.29      5-19.10      7-25.32      7-27.52      6-32.31      6-35.36      6-36.59     36.59  Eskolin Tatjana
  7. Eskola Osmo                15-1.46      16-4.01      18-6.22       9-7.54      6-10.16      7-12.08      7-19.52      5-24.38      5-26.56      7-33.58      7-37.19      7-38.54     38.54  Eskola Osmo
  8. Nurmio Morten              13-1.43      10-3.49      11-5.56      10-7.56      8-10.47      9-12.40      8-20.22     10-26.13      9-28.39      9-34.40      8-38.52      8-40.41     40.41  Nurmio Morten
  9. Pitkänen Jorma             19-1.51      18-4.03      17-6.19      17-8.45     13-11.33     14-13.24     11-21.29     11-26.30     11-29.26      8-34.17      9-39.30      9-41.29     41.29  Pitkänen Jorma
 10. Korpinen Arto              10-1.37      15-3.59      10-5.55     26-10.25     23-12.57     30-17.37     22-25.10     17-30.01     16-32.36     13-37.53     10-40.09     10-41.34     41.34  Korpinen Arto
 11. Falkstedt Jori              3-1.26       6-3.31       9-5.44       6-7.03       5-9.46      6-11.50      8-20.22      8-25.35      8-28.00     12-37.43     11-40.31     11-41.52     41.52  Falkstedt Jori
 12. Rantala Timo                9-1.36       9-3.46       7-5.31      21-9.05     14-11.46     13-13.23     12-21.31      9-26.09     10-28.52     10-36.26     12-41.18     12-42.41     42.41  Rantala Timo
 13. Seppä Milla                18-1.47      14-3.53      14-6.06      13-8.07     17-12.06     16-13.46     14-22.38     12-27.53     12-30.28     11-36.47     13-41.24     13-43.04     43.04  Seppä Milla
 14. Villberg Hannu             15-1.46      21-4.19      20-6.31      16-8.43     16-12.04     18-14.06     15-22.50     14-29.17     15-32.34     15-39.12     14-42.41     14-44.12     44.12  Villberg Hannu
 15. Sjöholm Kalevi             11-1.40      13-3.51      13-6.03      18-8.49     15-11.48     15-13.31     13-22.01     13-28.30     13-31.17     14-39.00     15-42.53     15-44.40     44.40  Sjöholm Kalevi
 16. Sipponen Markku            14-1.44      12-3.50      12-6.02       8-7.48      9-10.50     11-12.49     16-23.04     16-29.30     17-32.52     18-39.58     18-44.20     16-45.35     45.35  Sipponen Markku
 17. Sipponen Airi              20-1.52      17-4.02      15-6.10      10-7.56     11-11.00     12-13.01     17-23.05     15-29.27     14-32.28     16-39.40     16-44.15     17-46.12     46.12  Sipponen Airi
 18. Pihlavirta Sakari          23-1.55      19-4.07      19-6.29      15-8.29     21-12.41     19-14.31     20-24.33     19-30.43     18-33.45     21-41.59     20-45.49     18-47.32     47.32  Pihlavirta Sakari
 19. Vuori Petri                 5-1.28       8-3.40       6-5.22       7-7.04     12-11.31     10-12.46     10-21.04     26-34.32     25-37.01     23-42.48     21-45.51     19-47.33     47.33  Vuori Petri
 20. Havia Jouko                35-2.10      24-4.35      21-7.00      19-8.50     20-12.33     22-14.47     21-24.47     20-31.36     20-34.35     20-41.46     19-45.28     20-47.41     47.41  Havia Jouko
 21. Saari Harri                33-2.07      24-4.35      25-7.27      24-9.35     27-14.22     25-16.26     26-27.05     24-33.32     24-36.39     24-43.06     22-46.28     21-47.56     47.56  Saari Harri
