Maanantairastit 2022 -> Yhteenveto
Järjestäjät:

Alkuun | Kalenteri/tulokset | Sijaintikartta | Ohjeet | Yhteenveto | Ylläpito | Arkisto |

Tästä vuoden 2023 sivuille!

Yhteenveto - kaikki juoksijat

Maanantairasteilla 2022 juoksi kaikkiaan 667 eri juoksijaa. Seuraavassa yhteenveto kaikkien juoksijoiden osalta osallistumiskertojen mukaisessa järjestyksessä .

Nimi Osallistumis-
kerrat
yhteensä
A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Yht. km ka. km
Saarinen Pertti 32 0 11 21 0 0 130,62 4,08
Hellberg Jukka 32 0 2 30 0 0 117,92 3,69
Routasalo Markku 31 0 1 8 22 0 82,12 2,65
Salminen Rauno 31 0 1 5 25 0 78,86 2,54
Saarinen Lasse 30 0 1 8 21 0 80,18 2,67
Kivijärvi Lea 29 0 2 27 0 0 106,63 3,68
Kivijärvi Simo 29 0 2 27 0 0 106,63 3,68
Saarinen Pirjo 28 0 0 8 19 1 75,14 2,68
Parttimaa Tuomas 28 7 21 0 0 0 143,59 5,13
Rantala Timo 27 2 9 13 3 0 109,86 4,07
Villberg Anne 27 3 13 7 4 0 114,90 4,26
Lehtoruusu Antero 26 2 23 1 0 0 127,62 4,91
Liski Eero 26 0 0 1 8 17 44,06 1,69
Vigelius Kari 25 19 3 2 1 0 145,92 5,84
Kiili Hanna 25 1 0 11 12 1 76,43 3,06
Villberg Hannu 25 0 3 15 7 0 86,21 3,45
Mäkinen Eija 25 0 1 13 11 0 76,23 3,05
Laakso Raimo 25 1 1 19 4 0 87,86 3,51
Manner Mika 25 10 15 0 0 0 135,16 5,41
Vigelius Seija 24 0 0 6 14 4 58,70 2,45
Hellberg Jarno 24 0 1 10 13 0 68,81 2,87
Paulin Joonas 24 24 0 0 0 0 155,57 6,48
Aavasalo Rauno 24 2 20 2 0 0 117,01 4,88
Peltola Ari 24 20 3 1 0 0 145,87 6,08
Mäkinen Airi 24 0 0 6 18 0 63,12 2,63
Kurppa Pauli 23 0 0 3 20 0 58,42 2,54
Rouhiainen Saila 23 0 22 1 0 0 111,31 4,84
Sjöholm Kalevi 23 0 0 0 23 0 55,60 2,42
Ojamaa Marja-Liisa 23 0 0 14 9 0 72,02 3,13
Talikka Aarne 23 0 2 15 6 0 79,64 3,46
Pihlström Aila 22 0 1 1 20 0 55,72 2,53
Hellberg Liisa 22 0 0 1 1 20 35,41 1,61
Nikkanen Aulis 21 0 2 15 4 0 75,44 3,59
Pukki Ari 21 17 2 2 0 0 129,29 6,16
Saari Osmo 21 2 13 4 2 0 92,05 4,38
Huuhka Sari 21 0 2 9 10 0 64,40 3,07
Saari Arja 21 3 2 9 7 0 75,81 3,61
Sorvari Ari 20 4 15 1 0 0 98,00 4,90
Hartikainen Jari 20 9 11 0 0 0 113,16 5,66
Alarakkola Ari 20 0 3 17 0 0 80,36 4,02
Miettinen Heikki 20 20 0 0 0 0 125,19 6,26
Pajunen Jari 20 16 4 0 0 0 118,97 5,95
Rapakko Timo 19 11 0 3 4 1 92,36 4,86
Heinonen Kari 19 0 0 0 7 12 35,24 1,85
Paananen Enni 19 2 6 9 2 0 77,81 4,10
Niskala Rauno 19 1 15 3 0 0 87,03 4,58
Poutanen Tapio 19 1 0 18 0 0 72,03 3,79
Eskelinen Ville 18 16 2 0 0 0 111,26 6,18
Sailola Risto 18 0 0 3 15 0 48,39 2,69
Riikonen Margit 18 0 1 5 12 0 53,47 2,97
Saarinen Jouni 18 0 1 2 15 0 46,44 2,58
Halkilahti Eija 18 1 1 6 10 0 55,10 3,06
Pohjola Jukka 18 13 3 1 1 0 103,00 5,72
Lähdekorpi Mikko 17 0 3 10 4 0 61,45 3,61
Hofmann Kari 17 0 1 11 5 0 59,57 3,50
Mannonen Anu 17 0 1 13 2 1 58,88 3,46
Tammi Timo 17 0 0 15 2 0 62,38 3,67
Luoma Ari-Pekka 17 2 5 9 1 0 73,07 4,30
Virtanen Tuomas 17 1 13 3 0 0 80,86 4,76
Toivonen Pasi 16 0 0 16 0 0 60,96 3,81
Halkilahti Siiri 16 1 4 10 1 0 62,97 3,94
Peltomäki Ilpo 16 0 0 2 10 4 33,47 2,09
Gustafsson Kai 15 0 0 9 6 0 49,42 3,29
Manner Aaro 15 0 0 13 2 0 54,93 3,66
Särmäntö Päivi 15 7 6 2 0 0 78,62 5,24
Hannus Reijo 15 0 2 13 0 0 58,67 3,91
Tekkala Kalle 15 0 12 3 0 0 70,19 4,68
Lähde Alpo 15 0 0 1 2 12 24,97 1,66
Eskola Osmo 15 0 1 11 3 0 52,83 3,52
Lähde Milja 15 0 0 1 2 12 24,97 1,66
Härkönen Marjo 15 15 0 0 0 0 98,80 6,59
Leppänen Jorma 15 0 0 15 0 0 57,26 3,82
Elovaara Vesa 15 0 15 0 0 0 73,60 4,91
Broman Timo 15 0 12 3 0 0 70,58 4,71
Nikkanen Seppo 15 0 0 15 0 0 57,32 3,82
Anttonen Aapeli 15 0 0 2 2 11 24,50 1,63
Virtanen Asko 14 0 0 0 14 0 35,81 2,56
Mannonen Mikko 14 0 0 0 14 0 34,61 2,47
Tapiola Markus 14 0 4 9 1 0 52,52 3,75
Anttonen Helmiina 14 0 2 4 8 0 41,75 2,98
Fredriksson Jan-Erik 14 13 1 0 0 0 89,40 6,39
Parttimaa Pihla 14 0 1 0 10 3 33,18 2,37
Nurmi Johannes 13 0 9 4 0 0 58,75 4,52
Koivunen Jari 13 0 1 1 10 1 33,52 2,58
Sinnelä Mauri 13 0 1 6 6 0 41,58 3,20
Havia Jouko 13 0 0 3 10 0 34,96 2,69
Laine Erkki 13 0 3 9 1 0 51,33 3,95
Ståhlström Janne 13 0 4 9 0 0 52,87 4,07
Elovaara Jarno 13 0 4 8 1 0 51,67 3,97
Partanen Juuso 13 0 0 9 0 4 39,82 3,06
Lehtinen Martta 13 0 5 6 1 1 49,69 3,82
Sonkki Juhani 13 0 0 0 2 11 21,76 1,67
Lehtonen Esko 13 0 0 4 8 1 35,92 2,76
Helmiö Turjo 13 0 0 8 4 1 41,34 3,18
Rouvali Jani 12 0 1 11 0 0 45,34 3,78
Riikonen Rauno 12 0 1 4 6 1 36,47 3,04
Koistinen Uolevi 12 9 1 2 0 0 71,27 5,94
Kyyrö Kalle 12 9 3 0 0 0 69,82 5,82
Elovaara Alisa 12 0 3 5 4 0 42,08 3,51
Lietzen Niina 12 1 10 1 0 0 57,59 4,80
Majuri Raimo 12 0 8 4 0 0 55,05 4,59
Itkonen Tommi 12 0 8 4 0 0 54,55 4,55
Vuorinen Lasse 12 0 1 11 0 0 46,20 3,85
Välivirta Mikko 12 0 12 0 0 0 57,74 4,81
Matinaho Veijo 12 0 1 1 10 0 30,24 2,52
Pyykkö Tuomas 11 0 10 1 0 0 51,18 4,65
Huotari Pertti 11 0 0 0 10 1 27,05 2,46
Virta Heimo 11 0 0 1 4 6 20,35 1,85
Tormonen Aku 11 0 4 7 0 0 42,42 3,86
Leinonen Eeva 11 3 3 5 0 0 51,95 4,72
Söyrilä Iida 11 0 0 6 5 0 32,27 2,93
Mannonen Niko 11 0 1 7 3 0 35,39 3,22
Tuominen Sirpa 11 0 0 11 0 0 43,12 3,92
Saari Harri 11 0 8 3 0 0 50,12 4,56
Riski Esa 11 0 0 1 10 0 26,25 2,39
Virtanen Onni 11 7 2 2 0 0 58,42 5,31
Mäkinen Jaakko 10 1 0 8 1 0 39,41 3,94
Koskela Katri 10 1 0 5 3 1 29,95 3,00
Vuori Annika 10 0 0 1 7 2 23,88 2,39
Jänkälä Susanna 10 0 1 4 4 1 28,45 2,85
Lehtonen Vilja 10 0 3 7 0 0 37,74 3,77
Nuora Esa 10 0 4 6 0 0 40,02 4,00
Grönholm Timo 10 0 2 8 0 0 38,61 3,86
Koskela Tatjana 10 0 1 3 4 2 24,02 2,40
Halkilahti Mikko 10 0 3 7 0 0 40,35 4,04
Lahtinen Marja 9 0 2 7 0 0 35,22 3,91
Sinisalo Mia 9 0 2 6 1 0 34,63 3,85
Kinnunen Sami 9 9 0 0 0 0 58,00 6,44
Dahlsten Tomi 9 0 1 8 0 0 35,58 3,95
Kuutti Kirsti 9 1 0 3 5 0 28,63 3,18
Peltola Eveliina 9 0 8 1 0 0 42,02 4,67
Kallio Mira 9 0 0 9 0 0 34,42 3,82
Juva Tanja 9 0 4 5 0 0 33,98 3,78
Pirinen Minna 9 0 1 4 4 0 30,64 3,40
Paganus-Anttonen Mari 9 1 2 6 0 0 36,31 4,03
Kuutti Jorma 9 1 0 8 0 0 35,49 3,94
Lehtonen Ville 9 0 1 5 3 0 28,08 3,12
Hintukainen Keijo 9 3 6 0 0 0 47,47 5,27
Vuorinen Tomi 9 0 3 6 0 0 36,33 4,04
Forsström Sanja 9 5 1 2 1 0 46,82 5,20
Lehtinen Miina 9 0 5 3 0 1 35,22 3,91
Vuorinen Erja 8 0 1 3 4 0 24,63 3,08
Juva Matti 8 0 6 2 0 0 32,75 4,09
Tapiola Aada 8 0 0 2 6 0 18,79 2,35
Tapiola Konsta 8 0 0 1 2 5 12,38 1,55
Söyrilä Leevi 8 2 4 2 0 0 39,13 4,89
Pirinen Teemu 8 1 0 4 3 0 28,83 3,60
Riikonen Sirkku 8 0 1 7 0 0 31,74 3,97
Tuominen Niilo 8 0 0 2 5 1 21,15 2,64
Koskela Esa 8 0 1 2 5 0 21,95 2,74
Olenius Jaakko 8 0 0 3 5 0 25,07 3,13
Uusitalo Krista 8 0 1 4 3 0 26,53 3,32
Lindeman Jorma 8 0 6 2 0 0 37,46 4,68
Nuora Päivi 8 0 3 5 0 0 31,59 3,95
Linnamäki Kerttu 8 0 3 5 0 0 32,50 4,06
Orava Esko 7 0 0 0 0 7 11,99 1,71
Ritala Johanna 7 0 0 4 2 1 21,92 3,13
Kuusisto Jyrki 7 7 0 0 0 0 45,29 6,47
Kärkäs Jukka 7 0 0 5 2 0 23,62 3,37
Raute Oskari 7 2 0 4 0 1 28,15 4,02
Hotokka Anu 7 0 0 1 6 0 19,72 2,82
Lumme Antti 7 7 0 0 0 0 44,45 6,35
Kallioniemi Martti 7 0 0 6 1 0 25,73 3,68
Riikonen Frans 7 0 0 0 0 7 10,47 1,50
Mäkinen Venla 7 0 1 0 3 3 14,70 2,10
Kakko Ismo 7 0 7 0 0 0 34,27 4,90
Halkilahti Emil 7 0 0 5 2 0 24,01 3,43
Turtola Satu 7 3 4 0 0 0 38,90 5,56
Jokiniemi Risto 7 0 5 2 0 0 32,84 4,69
Juva Mika 7 3 3 1 0 0 36,59 5,23
Happonen Markku 7 0 2 4 1 0 27,66 3,95
Hakala Rauno 7 2 5 0 0 0 37,88 5,41
Sinnelä Terhi 7 0 0 6 1 0 25,72 3,67
Eeva Jukka 7 4 2 1 0 0 38,30 5,47
Päivike Satu 6 0 2 4 0 0 25,22 4,20
Andsten Marko 6 0 1 5 0 0 22,66 3,78
Vesalainen Markku 6 0 0 6 0 0 23,54 3,92
Vuori Veikka 6 0 0 1 3 2 13,19 2,20
Lindström Heli 6 0 3 3 0 0 26,71 4,45
Seppä Milla 6 2 3 0 1 0 27,12 4,52
Tetri Valtteri 6 0 2 1 3 0 21,30 3,55
Harri Antti 6 0 0 0 6 0 13,52 2,25
Hämäläinen Olli 6 6 0 0 0 0 39,70 6,62
Hintukainen Terttu 6 0 1 3 2 0 20,74 3,46
Hofmann Toni 6 0 1 5 0 0 24,94 4,16
Tuominen Janne 6 0 4 2 0 0 27,71 4,62
Holmijoki Tapani 6 6 0 0 0 0 39,67 6,61
Kivioja Pirjo 6 0 1 3 2 0 22,75 3,79
isosaari kanerva 5 0 0 2 3 0 14,94 2,99
Puro Eeli 5 0 0 1 4 0 12,93 2,59
Pukki Mikael 5 0 5 0 0 0 24,48 4,90
Gustafsson Risto 5 1 2 1 0 1 21,82 4,36
Kuikka Iiro 5 0 0 1 2 2 10,27 2,05
Virtanen Henri 5 0 4 1 0 0 23,76 4,75
Heimonen Arja 5 0 0 5 0 0 19,02 3,80
Horppu Matti 5 2 3 0 0 0 27,10 5,42
Koivunen Olli 5 0 1 2 2 0 17,12 3,42
Elovaara Emma 5 0 3 2 0 0 23,05 4,61
Kivelä Antero 5 0 0 0 4 1 11,17 2,23
Koistinen Janne Uolevi 5 3 2 0 0 0 25,10 5,02
Rouvali Jussi 5 0 0 1 0 4 7,95 1,59
Kaartinen Minna 5 0 0 0 4 1 11,39 2,28
Laaksonen Petri 5 3 2 0 0 0 28,90 5,78
Jan-Erik Fredriksson 5 5 0 0 0 0 28,00 5,60
Alapuranen Tapio 5 0 5 0 0 0 24,52 4,90
Andersson Katja 5 0 0 0 0 5 8,09 1,62
Nurminen Pirjo 5 0 0 2 3 0 12,81 2,56
Seppä Elias 5 2 1 1 0 1 21,28 4,26
Laine Veikko 5 0 0 3 1 1 14,10 2,82
Tetri Vilma 5 0 0 1 1 3 8,85 1,77
Kirmula Hanna 5 0 4 1 0 0 23,82 4,76
Reiman Jarmo 5 4 1 0 0 0 30,38 6,08
Tuomala Simo 4 0 3 1 0 0 19,18 4,80
Leinonen Mika 4 0 2 2 0 0 17,36 4,34
Lampainen Ismo 4 0 0 0 3 1 8,90 2,23
Kukkonen Eila 4 0 1 0 3 0 10,87 2,72
Kyynäräinen Nanna 4 0 0 0 0 4 6,85 1,71
Särmäntö Liisa 4 0 2 2 0 0 17,56 4,39
Elovaara Heli 4 0 0 4 0 0 15,70 3,93
Hietanen Lauri 4 0 0 4 0 0 14,89 3,72
Halme Tapio 4 0 3 1 0 0 17,66 4,42
Laakso Vilja 4 0 0 0 2 2 8,34 2,09
Penttilä Liisa 4 0 1 0 1 2 8,74 2,19
Toivonen Nikolai 4 0 1 2 1 0 15,59 3,90
Vepsäläinen Tapio 4 2 1 1 0 0 22,60 5,65
Vanhanen Matias 4 1 3 0 0 0 21,60 5,40
Lietzen Jaakko 4 2 2 0 0 0 20,82 5,21
Nurminen Eero 4 0 0 4 0 0 14,80 3,70
Eskolin Tatjana 4 0 0 2 2 0 13,55 3,39
Heikura Marko 4 0 2 2 0 0 17,71 4,43
Aakula Ilkka 4 0 1 3 0 0 16,50 4,13
Mäkinen Vesa 4 0 0 0 0 4 6,60 1,65
Koski Aatu 4 0 1 2 1 0 15,10 3,78
Mäkinen Elsa 4 0 0 0 0 4 6,60 1,65
Linna Johanna 4 0 1 2 1 0 12,60 3,15
Välimaa Tuija 4 0 1 3 0 0 16,80 4,20
Kaski Pirjo 4 0 0 4 0 0 15,00 3,75
Vuorinen Iiris 4 0 0 4 0 0 14,73 3,68
Asklöf Tom 4 2 1 1 0 0 21,27 5,32
Vuorikoski Lotta 4 0 0 2 2 0 12,84 3,21
Antti Harri 4 0 0 0 4 0 9,70 2,43
Laakkio Irma 4 0 0 2 1 1 11,22 2,81
Vuorinen Hannu 4 0 3 1 0 0 17,88 4,47
Mattsson Per-Åke 4 0 0 3 1 0 14,00 3,50
Ranta Jouko 4 1 0 3 0 0 16,21 4,05
Koskela Tatjaana 4 0 0 1 3 0 10,44 2,61
Lietzen Jukka 4 1 3 0 0 0 19,22 4,81
Örling Anna 4 0 0 0 4 0 9,50 2,38
Koivunen Heli 4 0 1 1 2 0 12,37 3,09
Järvelä Simo 4 0 3 1 0 0 18,47 4,62
Kallio Joni 4 0 0 4 0 0 15,90 3,98
Koistinen Sanna 4 0 1 3 0 0 14,50 3,63
Jokinen Jouko 4 0 0 0 4 0 10,65 2,66
Tölkkö Carlit 3 0 0 3 0 0 11,83 3,94
Tölkkö Tommi 3 2 1 0 0 0 18,29 6,10
Paganus Jussi 3 2 1 0 0 0 17,20 5,73
Paganus Mari 3 0 1 2 0 0 12,30 4,10
Mattila Antti 3 0 0 3 0 0 11,70 3,90
Mäkinen Leila 3 0 0 1 0 2 4,60 1,53
Laakso Pekka 3 0 0 0 2 1 6,30 2,10
Nordell Rolf 3 0 0 0 2 1 6,80 2,27
Vigelius Janne 3 0 0 0 3 0 7,24 2,41
Nisula Kaisa 3 0 0 3 0 0 9,13 3,04
Nuotio Olli 3 0 1 0 2 0 7,64 2,55
Nikander Raimo 3 0 0 0 3 0 8,07 2,69
Niina Lietzen 3 0 2 1 0 0 12,90 4,30
Nieminen Taisto 3 0 1 2 0 0 12,40 4,13
Nieminen Jukka 3 0 0 0 3 0 8,27 2,76
Niemi Siiri 3 0 1 2 0 0 10,29 3,43
Virtanen Teemu 3 1 2 0 0 0 14,60 4,87
Ahonen Leila 3 0 3 0 0 0 13,80 4,60
Tuomala Monika 3 0 0 0 0 3 4,80 1,60
Salo Jukka 3 0 0 3 0 0 11,70 3,90
Ratia Tuomo 3 0 3 0 0 0 14,80 4,93
Ratia Paavo 3 0 0 2 1 0 9,90 3,30
Kleemola Jari 3 2 0 1 0 0 18,08 6,03
Sipponen Markku 3 0 0 0 3 0 7,40 2,47
Klemola Jouni 3 0 0 2 1 0 10,72 3,57
Smolander Tiina 3 0 0 1 2 0 8,86 2,95
Kuikka Anna 3 0 0 2 1 0 10,52 3,51
Kukkonen-Niinistö Jaana 3 0 0 3 0 0 10,63 3,54
Heikkilä Siiri 3 0 0 0 0 3 5,10 1,70
Raute Konsta 3 0 0 1 0 2 4,78 1,59
Sipponen Airi 3 0 0 0 3 0 7,40 2,47
Rouru Matilda 3 0 0 0 0 3 4,30 1,43
Katajisto Jarmo 3 0 0 3 0 0 11,60 3,87
Roiko Marko 3 0 1 2 0 0 11,73 3,91
Kerkola Nico 3 2 0 1 0 0 17,28 5,76
Kerkola Teemu 3 2 0 1 0 0 17,28 5,76
Sampinen Katariina 3 0 1 2 0 0 12,62 4,21
Isojunno Veijo 3 3 0 0 0 0 17,80 5,93
Seppälä Timo 3 0 0 2 1 0 10,40 3,47
Raute Konsta ja Venla 3 0 0 0 0 3 4,95 1,65
Penttilä Pekka 3 0 0 0 0 3 5,25 1,75
Teriö Tatu 3 3 0 0 0 0 17,40 5,80
Gustafson Kai 3 0 0 2 1 0 9,20 3,07
Laakso Tapani 3 0 0 1 2 0 8,60 2,87
Tujunen Eppu 3 1 1 1 0 0 15,20 5,07
Torniainen Timo 3 0 3 0 0 0 14,59 4,86
Parviainen Martta 3 0 0 0 0 3 4,30 1,43
Rantasaari Seija 3 0 0 3 0 0 11,30 3,77
Tuomala Matilda 3 0 0 1 2 0 8,85 2,95
Haajanen Leif 3 0 2 1 0 0 12,92 4,31
Parttimaa Kimi ja Pihla 3 0 0 1 1 1 5,63 1,88
Kyynäräinen Jonni 3 0 0 1 1 1 8,22 2,74
Gustafsson Essi 3 0 1 1 1 0 11,13 3,71
Nierminen Taisto 2 0 1 1 0 0 9,02 4,51
Pajunen Niina 2 0 0 2 0 0 7,60 3,80
Saukkio Peetu 2 0 2 0 0 0 9,62 4,81
Salokannel Satu 2 0 0 2 0 0 8,10 4,05
Tuomala Rebekka 2 0 0 0 2 0 5,10 2,55
Rosenström Minna 2 0 0 0 2 0 5,04 2,52
Mäkelä Jouka 2 0 0 1 0 1 3,00 1,50
Mäkelä Kauko 2 0 0 1 0 1 3,00 1,50
Ruotsalainen Tiia 2 0 1 1 0 0 8,90 4,45
Salmenoja Elmo 2 0 1 0 1 0 5,10 2,55
Ylimaa Jari 2 0 0 2 0 0 8,02 4,01
Yliluikki Matti 2 2 0 0 0 0 12,70 6,35
Roth Minerva 2 0 0 0 0 2 3,10 1,55
Vuorinen Lassi 2 2 0 0 0 0 12,10 6,05
Roth Anselmi 2 0 0 0 0 2 3,10 1,55
Tranberg Saana 2 0 0 0 1 1 4,20 2,10
Virtanen Viljami 2 0 0 0 1 1 3,75 1,88
Turtiainen Reima 2 1 0 1 0 0 10,40 5,20
Stefanini Raphael 2 0 1 1 0 0 9,00 4,50
Virta Sami 2 0 0 2 0 0 7,90 3,95
Skog Amanda 2 0 0 0 0 2 3,50 1,75
Rahkasuo Pekka 2 0 0 0 2 0 5,46 2,73
Rahkasuo Kaarina 2 0 0 0 2 0 5,46 2,73
Nurmio Morten 2 0 1 1 0 0 8,80 4,40
Toivonen Teemu 2 0 2 0 0 0 9,82 4,91
Vesalainen Olli 2 0 0 2 0 0 7,40 3,70
Risto Kati 2 0 0 1 1 0 6,10 3,05
Vahtera Sami 2 2 0 0 0 0 13,82 6,91
Ratia Helena 2 0 0 0 1 1 4,20 2,10
Vigelius Jussi 2 0 0 0 2 0 4,84 2,42
Ojaniemi Jyrki 2 0 2 0 0 0 9,80 4,90
Nieminen Jon 2 0 0 0 2 0 5,73 2,87
Nieminen Jyrki 2 1 1 0 0 0 11,39 5,70
Virtanen Otto 2 0 1 0 1 0 6,50 3,25
Virtanen Jaakko 2 0 0 0 2 0 5,10 2,55
Nurmio Mårten 2 0 0 2 0 0 7,90 3,95
Paukkunen Sanna 2 1 1 0 0 0 11,50 5,75
Pietinalho Heikki 2 0 1 1 0 0 8,50 4,25
Keskevaari Sari 2 0 0 2 0 0 7,90 3,95
Kanasuo Hanna 2 1 0 1 0 0 10,10 5,05
Blåfield Tomi 2 0 1 1 0 0 8,10 4,05
Falksted Jori 2 0 1 1 0 0 8,60 4,30
Lentz Raikku 2 1 1 0 0 0 11,67 5,84
Kivioja Heikki 2 0 0 2 0 0 7,90 3,95
Falkstedt Jori 2 0 0 2 0 0 6,84 3,42
Anttonen Anselmi 2 0 0 0 0 2 2,87 1,44
Kivioja Jaakko 2 0 0 2 0 0 7,99 4,00
Hammar Petri 2 0 2 0 0 0 9,71 4,86
Laakkio Emilia 2 0 0 0 2 0 4,35 2,18
Lehtonen Mikko 2 0 0 2 0 0 7,10 3,55
Lehtinen Viljami 2 0 0 0 1 1 3,18 1,59
Eskelinen Jenna 2 0 0 0 1 1 3,80 1,90
Kilkkilä Kimi 2 0 2 0 0 0 10,06 5,03
Laiho Marko 2 0 0 2 0 0 7,99 4,00
Kavonius Janne 2 1 1 0 0 0 10,70 5,35
Elo Sanni 2 1 1 0 0 0 10,18 5,09
Elo Markku 2 2 0 0 0 0 11,72 5,86
Eskola Jukka 2 1 1 0 0 0 11,36 5,68
Eskola Marjaana 2 0 1 0 0 1 4,09 2,05
Kankaanpää Markku 2 0 0 1 1 0 5,60 2,80
Hämäläinen Raimo 2 0 1 1 0 0 9,00 4,50
Harjunpää Jani 2 1 1 0 0 0 10,60 5,30
Kukkonen-Niinistö Jaan 2 0 0 1 1 0 6,40 3,20
Härkönen Henrik 2 0 0 1 1 0 6,20 3,10
Mannonen Jaana 2 0 0 0 2 0 4,90 2,45
Kyynäräinen Niina 2 0 0 0 2 0 5,73 2,87
Kuikka Aaro 2 0 0 1 0 1 3,05 1,53
Järvilinna Pirjo 2 0 0 0 2 0 4,60 2,30
Laaksonen Lasse 2 0 0 2 0 0 7,30 3,65
Koivunen Aila 2 0 0 0 1 1 3,90 1,95
Jaatinen Marko 2 1 1 0 0 0 11,72 5,86
Miikulainen Satu 2 0 0 1 1 0 6,52 3,26
Guseff Virpi 2 0 1 1 0 0 8,90 4,45
Alho Ari 2 2 0 0 0 0 13,10 6,55
Eeva Vilja 2 0 0 0 1 1 4,14 2,07
Lindvall Samuli 2 1 1 0 0 0 11,60 5,80
Linnamäki Mikko 2 0 0 0 0 2 2,98 1,49
Knaapinen Eero 2 0 2 0 0 0 9,90 4,95
Toikka Ari 1 0 0 1 0 0 3,90 3,90
Heikkilä Unna 1 0 0 0 0 1 1,30 1,30
Tito Emill 1 0 0 0 0 1 1,50 1,50
Tito Henna 1 0 0 1 0 0 1,40 1,40
Heikola Kai 1 0 0 0 1 0 2,20 2,20
Heikkilä Ukko-Pekka 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Halminen Juho 1 0 1 0 0 0 4,80 4,80
Heikkilä Pekka 1 0 0 1 0 0 3,70 3,70
Tervalehto Mikael 1 0 0 0 1 0 1,30 1,30
Hakala Sakari 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Thomas Charlotta 1 0 0 0 1 0 2,00 2,00
Tenhunen Oxana 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Tenhunen Joni 1 0 1 0 0 0 5,00 5,00
Harjola Ilkka 1 0 0 0 1 0 2,30 2,30
Tetri Valtteri ja Vilm 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Hatakka Aleksi 1 0 0 1 0 0 3,99 3,99
Havikallio Johanna 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Thomas Edward 1 0 0 0 1 0 2,00 2,00
Thomas Emilia 1 0 0 0 1 0 2,00 2,00
Tito Eemil 1 0 0 1 0 0 1,40 1,40
Takatalo Mikko 1 0 1 0 0 0 5,16 5,16
Heikola Mikael 1 0 0 0 0 1 1,30 1,30
Hintukainen Eetu 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Hutanen Kaisla 1 0 0 0 1 0 2,54 2,54
Sinisalo Miia 1 0 0 1 0 0 3,43 3,43
Simonen Mika 1 1 0 0 0 0 7,00 7,00
Sillanpää Suvi 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Sillanpää Ilkka 1 1 0 0 0 0 6,00 6,00
Siivonen Johanna 1 0 0 1 0 0 1,40 1,40
Siiri Halkilahti 1 0 0 1 0 0 3,90 3,90
Härkonen Henrik 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Innanen Pekka 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Savitskiy Nazarii 1 0 1 0 0 0 4,89 4,89
Isojunno Lilja 1 0 0 0 0 1 1,50 1,50
Sarkki Raija Sevon Min 1 0 0 1 0 0 4,00 4,00
Saransalmi Elias 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Salomaa Kristian 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Jaatinen Satu 1 0 0 1 0 0 3,90 3,90
Jauhiainen Leila 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Husu Heikki 1 0 0 1 0 0 4,00 4,00
Sipilä Mari 1 0 0 1 0 0 3,43 3,43
Hupponen Pauliina 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Sukki Maria 1 0 0 1 0 0 4,00 4,00
Hintukainen Ellen 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Hofmann Janne 1 0 0 0 1 0 2,30 2,30
Hofmann Kaisa 1 0 0 0 1 0 2,30 2,30
Sorsa Sissi 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Hofmann Stella 1 0 0 0 0 1 1,49 1,49
Smålander Tina 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Smolander Tiina Kuikka 1 0 0 0 1 0 2,20 2,20
Holmjoki Tapani 1 1 0 0 0 0 6,00 6,00
Smalander Tiina 1 0 0 0 1 0 2,52 2,52
Skog Kasper 1 0 0 0 0 1 1,90 1,90
Skog Jesper 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Honganmäki Jasmin 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Sjöholm Tommi 1 1 0 0 0 0 6,00 6,00
Honganmäki Joselin 1 0 0 0 0 1 1,60 1,60
Hovi Paavo 1 0 0 0 1 0 2,60 2,60
Salo Janne 1 1 0 0 0 0 6,70 6,70
Ölander Ralf 1 0 0 1 0 0 3,80 3,80
Anttila Jouni 1 0 1 0 0 0 4,60 4,60
Anttila Toni 1 0 1 0 0 0 4,89 4,89
Von Schoultz Annika 1 0 1 0 0 0 5,10 5,10
Anttonen Mika 1 0 0 0 1 0 2,40 2,40
Arttu Laaksonen 1 1 0 0 0 0 6,00 6,00
Virtanen Tiina 1 0 0 1 0 0 4,10 4,10
Bastien 1 0 0 1 0 0 4,00 4,00
Bastien Thenoz 1 1 0 0 0 0 5,90 5,90
Bastman Kari 1 0 0 0 1 0 2,30 2,30
Virtanen Kimmo 1 0 0 1 0 0 3,90 3,90
Blomberg Elsa 1 0 0 0 1 0 2,60 2,60
Eeva Touko 1 0 0 0 1 0 2,54 2,54
