Maanantairastit 4.4.2022, Alhainen,Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Koistinen Uolevi            1-7.38       1-9.02      1-11.03      1-11.56      1-14.27      1-15.53      1-16.26      1-17.42      1-18.07      1-20.27      1-24.09      1-27.49      1-30.49      1-31.31      1-34.15      1-39.01      1-42.11      1-46.51      1-48.23     48.23  Koistinen Uolevi
  2. Peltola Ari                 3-8.05       2-9.39      2-11.38      2-12.41      2-15.25      2-16.57      2-17.34      2-18.51      2-19.27      2-21.58      2-25.41      2-30.04      2-33.43      2-34.32      2-37.23      2-42.25      2-46.24      2-51.00      2-52.51     52.51  Peltola Ari
  3. Fredriksson Jan-Erik        2-8.03      3-10.28      3-12.36      3-13.50      3-16.31      3-18.02      3-18.33      3-19.58      3-20.34      3-23.40      3-28.00      3-31.19      3-34.54      3-35.37      3-39.32      3-44.28      3-47.43      3-52.05      3-53.49     53.49  Fredriksson Jan-Erik
  4. Laaksonen Petri             4-8.52      4-10.43      5-13.03      5-14.07      4-16.52      4-18.37      4-19.15      4-20.38      4-21.14      4-23.48      4-28.33      4-31.57      4-35.53      4-36.46      4-39.52      4-45.04      4-49.10      4-54.08      4-56.09     56.09  Laaksonen Petri
  5. Miettinen Heikki            5-9.05      5-10.46      4-12.58      4-14.00      5-17.06      5-18.51      5-19.28      5-20.56      5-23.28      5-27.05      5-32.03      5-36.12      5-40.11      5-40.54      5-43.48      5-50.27      6-55.50    5-1.00.28    5-1.02.05   1.02.05  Miettinen Heikki
  6. Manner Mika                 6-9.52      6-11.58      6-15.36      6-16.48      6-19.54      6-21.47      6-22.26      6-23.57      6-24.39      6-27.20      6-32.48      6-36.44      6-40.25      6-41.20      6-44.31      6-50.46      5-55.14    6-1.01.26    6-1.03.23   1.03.23  Manner Mika
  7. Rapakko Timo               7-12.39      7-14.46      7-18.31      7-20.00      7-25.37      7-27.33      7-28.17      7-30.04      7-30.49      7-34.11      7-39.49      7-44.38      7-49.27      7-50.31      7-54.18    7-1.01.04    7-1.06.21    7-1.12.04    7-1.14.23   1.14.23  Rapakko Timo
  8. Vigelius Kari              8-15.00      8-17.18      8-20.33      8-22.21      8-26.53      8-29.13      8-30.07      8-32.18      8-33.22      8-37.07      8-44.11      8-49.36      8-55.32      8-56.50    8-1.01.50    8-1.09.47    8-1.15.58    8-1.22.46    8-1.25.37   1.25.37  Vigelius Kari
 HYL Eskelinen Ville      

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Koistinen Uolevi            1-7.38       1-1.24       2-2.01         1-53       1-2.31       1-1.26         2-33       1-1.16         1-25       1-2.20       1-3.42       3-3.40       1-3.00         1-42       1-2.44       1-4.46       1-3.10       4-4.40       1-1.32            -      48.23  Koistinen Uolevi
  2. Peltola Ari                 3-8.05       2-1.34       1-1.59       3-1.03       3-2.44       3-1.32         3-37       2-1.17         2-36       2-2.31       2-3.43       6-4.23       3-3.39         4-49       2-2.51       3-5.02       3-3.59       2-4.36       4-1.51            -      52.51  Peltola Ari
  3. Fredriksson Jan-Erik        2-8.03       8-2.25       3-2.08       6-1.14       2-2.41       2-1.31         1-31       4-1.25         2-36       5-3.06       3-4.20       1-3.19       2-3.35         2-43       7-3.55       2-4.56       2-3.15       1-4.22       3-1.44            -      53.49  Fredriksson Jan-Erik
  4. Laaksonen Petri             4-8.52       4-1.51       5-2.20       4-1.04       4-2.45       4-1.45         5-38       3-1.23         2-36       3-2.34       4-4.45       2-3.24       5-3.56         5-53       4-3.06       4-5.12       4-4.06       5-4.58       6-2.01            -      56.09  Laaksonen Petri
  5. Miettinen Heikki            5-9.05       3-1.41       4-2.12       2-1.02       5-3.06       4-1.45         3-37       5-1.28       8-2.32       7-3.37       5-4.58       5-4.09       6-3.59         2-43       3-2.54       6-6.39       7-5.23       3-4.38       2-1.37            -    1.02.05  Miettinen Heikki
  6. Manner Mika                 6-9.52       5-2.06       7-3.38       5-1.12       5-3.06       6-1.53         6-39       6-1.31         5-42       4-2.41       6-5.28       4-3.56       4-3.41         6-55       5-3.11       5-6.15       5-4.28       7-6.12       5-1.57            -    1.03.23  Manner Mika
  7. Rapakko Timo               7-12.39       6-2.07       8-3.45       7-1.29       8-5.37       7-1.56         7-44       7-1.47         6-45       6-3.22       7-5.38       7-4.49       7-4.49       7-1.04       6-3.47       7-6.46       6-5.17       6-5.43       7-2.19            -    1.14.23  Rapakko Timo
  8. Vigelius Kari              8-15.00       7-2.18       6-3.15       8-1.48       7-4.32       8-2.20         8-54       8-2.11       7-1.04       8-3.45       8-7.04       8-5.25       8-5.56       8-1.18       8-5.00       8-7.57       8-6.11       8-6.48       8-2.51            -    1.25.37  Vigelius Kari
 HYL Eskelinen Ville      

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pajunen Jari                1-3.51       1-7.24      1-10.41      1-14.45      1-19.32      1-20.34      1-23.32      1-24.51      1-26.19      1-26.52      1-29.40      1-35.28      1-38.20     38.20  Pajunen Jari
  2. Roiko Marko                 1-3.51       2-7.47      2-11.36      2-16.54      2-22.28      2-23.43      2-26.57      2-28.32      2-30.10      2-30.50      2-33.57      2-40.08      2-43.22     43.22  Roiko Marko
  3. Pohjola Jukka               4-5.28       3-9.13      3-13.19      3-18.41      3-25.20      3-26.41      3-30.30      3-32.17      3-34.20      3-35.03      3-40.08            -      3-48.57     48.57  Pohjola Jukka
  4. Peltola Eveliina            8-5.48      5-10.42      5-15.11      4-20.06      4-26.23      4-28.05      4-32.50      4-35.00      4-37.15      4-38.04      4-42.31      3-51.09      4-55.32     55.32  Peltola Eveliina
  5. Leinonen Eeva               5-5.32       4-9.54      4-14.19      7-22.10      5-28.32      5-30.02      5-34.24      5-36.32      5-38.43      5-39.34      6-45.34      4-53.15      5-57.00     57.00  Leinonen Eeva
  6. Parttimaa Tuomas            3-5.22      5-10.42      7-15.38      6-22.08      7-29.21      7-31.08      7-36.13      7-38.20      7-40.47      6-41.33      5-45.32      5-53.24      6-57.26     57.26  Parttimaa Tuomas
  7. Sorvari Ari                 7-5.41      7-10.48      6-15.16      5-21.11      6-29.08      6-30.45      6-35.51      6-38.16      6-40.35      7-41.47      7-46.25      6-54.03      7-58.24     58.24  Sorvari Ari
  8. Happonen Markku            12-6.34     10-12.15      8-16.57      9-23.51      9-31.44      9-33.25      9-38.33      8-40.38      8-42.51      8-43.44      8-48.07      7-55.42    8-1.00.23   1.00.23  Happonen Markku
  9. Rouhiainen Saila            9-5.53     12-13.37     11-18.39     11-24.31      8-31.35      8-33.14      8-38.08      9-40.50      9-43.25      9-44.16      9-48.49      8-57.08    9-1.01.39   1.01.39  Rouhiainen Saila
 10. Niskala Rauno              11-6.12      9-12.13     10-17.38      8-23.43     10-32.12     10-33.52     10-38.40     10-41.13     10-43.56     10-44.53     10-50.38      9-59.17   10-1.04.29   1.04.29  Niskala Rauno
 11. Vuorinen Hannu              5-5.32      8-11.33      9-17.32     10-24.11     11-32.22     11-34.11     11-39.23     11-42.14     11-45.05     11-45.55     11-51.18   10-1.00.35   11-1.05.10   1.05.10  Vuorinen Hannu
 12. Saarinen Pertti            10-6.06     11-13.22     12-18.57     12-25.21     12-33.25     12-35.32     12-40.50     12-43.48     12-46.37     12-47.36     12-52.57   11-1.03.06   12-1.08.49   1.08.49  Saarinen Pertti
 13. Juva Matti                 14-7.26     13-13.41     13-19.46     14-29.02     14-38.32     13-40.32     13-46.52     13-51.56     14-54.54     14-56.04   13-1.01.48   13-1.12.50   13-1.18.46   1.18.46  Juva Matti
 13. Juva Tanja                 13-7.19     14-13.45     14-21.07     13-28.49     13-38.23     14-40.33     14-47.04     13-51.56     13-54.52     13-55.56   13-1.01.48   12-1.12.49   13-1.18.46   1.18.46  Juva Tanja
 15. Sinnelä Mauri              15-8.11     17-17.04     17-24.40     17-35.41     17-45.02     17-47.03     15-53.35     15-56.44   15-1.00.42   15-1.01.48   15-1.07.22   14-1.17.27   15-1.23.40   1.23.40  Sinnelä Mauri
 16. Elovaara Alisa             16-8.36     15-16.26     16-23.54     16-32.53     15-43.48     15-46.13     16-54.19     16-57.44   16-1.01.37   16-1.02.59   16-1.09.42   15-1.22.02   16-1.28.57   1.28.57  Elovaara Alisa
 17. Elovaara Jarno             17-8.37     16-16.40     15-23.51     15-32.52     16-43.52     16-46.17     17-54.32     17-57.50   17-1.01.42   17-1.03.05   17-1.09.47   16-1.22.06   17-1.29.09   1.29.09  Elovaara Jarno

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pajunen Jari                1-3.51       1-3.33       1-3.17       1-4.04       1-4.47       1-1.02       1-2.58       1-1.19       1-1.28         1-33       1-2.48       1-5.48       1-2.52            -      38.20  Pajunen Jari
  2. Roiko Marko                 1-3.51       3-3.56       2-3.49       3-5.18       2-5.34       2-1.15       2-3.14       2-1.35       2-1.38         2-40       2-3.07       2-6.11       2-3.14            -      43.22  Roiko Marko
  3. Pohjola Jukka               4-5.28       2-3.45       3-4.06       4-5.22       5-6.39       3-1.21       3-3.49       3-1.47       3-2.03         3-43       8-5.05            -         8.49            -      48.57  Pohjola Jukka
  4. Peltola Eveliina            8-5.48       5-4.54       6-4.29       2-4.55       3-6.17       9-1.42       5-4.45       7-2.10       6-2.15         5-49       5-4.27       8-8.38       6-4.23            -      55.32  Peltola Eveliina
  5. Leinonen Eeva               5-5.32       4-4.22       4-4.25      13-7.51       4-6.22       4-1.30       4-4.22       6-2.08       4-2.11         7-51      15-6.00       5-7.41       3-3.45            -      57.00  Leinonen Eeva
  6. Parttimaa Tuomas            3-5.22       7-5.20       8-4.56       9-6.30       7-7.13      10-1.47       8-5.05       5-2.07       8-2.27         4-46       3-3.59       6-7.52       4-4.02            -      57.26  Parttimaa Tuomas
  7. Sorvari Ari                 7-5.41       6-5.07       5-4.28       6-5.55       9-7.57       5-1.37       9-5.06       8-2.25       7-2.19      15-1.12       7-4.38       4-7.38       5-4.21            -      58.24  Sorvari Ari
  8. Happonen Markku            12-6.34       8-5.41       7-4.42      11-6.54       8-7.53       8-1.41      10-5.08       4-2.05       5-2.13         9-53       4-4.23       3-7.35       9-4.41            -    1.00.23  Happonen Markku
  9. Rouhiainen Saila            9-5.53      14-7.44       9-5.02       5-5.52       6-7.04       6-1.39       7-4.54      10-2.42       9-2.35         7-51       6-4.33       7-8.19       7-4.31            -    1.01.39  Rouhiainen Saila
 10. Niskala Rauno              11-6.12       9-6.01      10-5.25       7-6.05      12-8.29       7-1.40       6-4.48       9-2.33      10-2.43        10-57      13-5.45       9-8.39      10-5.12            -    1.04.29  Niskala Rauno
 11. Vuorinen Hannu              5-5.32       9-6.01      12-5.59      10-6.39      11-8.11      11-1.49      11-5.12      11-2.51      12-2.51         6-50      10-5.23      10-9.17       8-4.35            -    1.05.10  Vuorinen Hannu
 12. Saarinen Pertti            10-6.06      13-7.16      11-5.35       8-6.24      10-8.04      14-2.07      12-5.18      12-2.58      11-2.49        11-59       9-5.21     12-10.09      11-5.43            -    1.08.49  Saarinen Pertti
 13. Juva Matti                 14-7.26      11-6.15      13-6.05      16-9.16      14-9.30      12-2.00      13-6.20      17-5.04      14-2.58      14-1.10      12-5.44     14-11.02      12-5.56            -    1.18.46  Juva Matti
 13. Juva Tanja                 13-7.19      12-6.26      15-7.22      12-7.42      15-9.34      15-2.10      14-6.31      16-4.52      13-2.56      12-1.04      14-5.52     13-11.01      13-5.57            -    1.18.46  Juva Tanja
 15. Sinnelä Mauri              15-8.11      17-8.53      17-7.36     17-11.01      13-9.21      13-2.01      15-6.32      13-3.09      17-3.58      13-1.06      11-5.34     11-10.05      14-6.13            -    1.23.40  Sinnelä Mauri
 16. Elovaara Alisa             16-8.36      15-7.50      16-7.28      14-8.59     16-10.55      16-2.25      16-8.06      15-3.25      16-3.53      16-1.22      17-6.43     16-12.20      15-6.55            -    1.28.57  Elovaara Alisa
 17. Elovaara Jarno             17-8.37      16-8.03      14-7.11      15-9.01     17-11.00      16-2.25      17-8.15      14-3.18      15-3.52      17-1.23      16-6.42     15-12.19      16-7.03            -    1.29.09  Elovaara Jarno

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Söyrilä Iida                3-5.10       1-9.33      1-12.55      1-16.41      1-17.34      1-19.36      1-20.44      1-21.13     21.13  Söyrilä Iida
  2. Rantala Timo                1-4.56       2-9.45      2-13.14      2-17.28      2-18.15      2-20.38      2-22.00      2-22.31     22.31  Rantala Timo
  3. Mannonen Anu                7-6.16      3-11.10      3-15.53      3-21.10      3-22.17      3-25.27      3-27.02      3-27.44     27.44  Mannonen Anu
  4. Mannonen Niko               4-5.24      5-12.08      4-16.47      4-22.11      4-23.06      4-26.14      4-27.58      4-28.25     28.25  Mannonen Niko
  5. Salminen Rauno              2-5.06      4-11.12      5-17.00      5-22.18      5-23.15      5-26.22      5-28.17      5-28.49     28.49  Salminen Rauno
  6. Saarinen Lasse              8-6.30      6-12.20      6-17.55      6-24.04      6-25.29      6-29.15      6-31.17      6-32.09     32.09  Saarinen Lasse
  7. Laakso Raimo               11-7.44      9-14.19      8-20.25      8-26.39      8-28.10      7-31.18      7-33.29      7-34.21     34.21  Laakso Raimo
  8. Hellberg Jukka             10-7.25      7-13.24      7-19.33      7-26.07      7-27.35      8-31.21      8-33.30      8-34.31     34.31  Hellberg Jukka
  9. Routasalo Markku            6-5.54     10-15.07     10-20.58     10-28.35     10-29.54     10-33.18     10-35.17      9-35.51     35.51  Routasalo Markku
 10. Niemi Siiri                 9-6.37      8-14.00      9-20.46      9-27.52      9-29.21      9-32.22      9-34.59     10-35.52     35.52  Niemi Siiri
 11. Koskela Tatjana            14-8.43     12-16.01     11-22.51     11-29.30     11-31.01     11-35.18     11-37.52     11-39.01     39.01  Koskela Tatjana
 12. Kivijärvi Lea              13-8.42     13-16.33     13-23.27     12-31.20     12-32.49     12-37.00     12-38.59     12-39.48     39.48  Kivijärvi Lea
 13. Kivijärvi Simo             12-8.37     14-16.52     12-23.23     13-31.29     13-32.57     13-37.04     13-39.03     13-39.49     39.49  Kivijärvi Simo
 14. Koskela Katri               5-5.50     11-15.25     14-23.43     14-31.46     14-33.29     14-37.57     14-40.35     14-41.45     41.45  Koskela Katri
 15. Parttimaa Kimi ja Pi      15-12.50     15-27.24     15-36.54     15-47.49     15-49.27     15-55.52     15-58.22     15-59.15     59.15  Parttimaa Kimi ja Pihla
 HYL Vigelius Seija                   -            -            -            -            -            -            -            -  Vigelius Seija

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Söyrilä Iida                3-5.10       1-4.23       1-3.22       1-3.46         2-53       1-2.02       1-1.08         2-29            -      21.13  Söyrilä Iida
  2. Rantala Timo                1-4.56       2-4.49       2-3.29       2-4.14         1-47       2-2.23       2-1.22         3-31            -      22.31  Rantala Timo
  3. Mannonen Anu                7-6.16       3-4.54       4-4.43       3-5.17       5-1.07       7-3.10       3-1.35         6-42            -      27.44  Mannonen Anu
  4. Mannonen Niko               4-5.24       8-6.44       3-4.39       5-5.24         3-55       5-3.08       4-1.44         1-27            -      28.25  Mannonen Niko
  5. Salminen Rauno              2-5.06       6-6.06       6-5.48       4-5.18         4-57       4-3.07       5-1.55         4-32            -      28.49  Salminen Rauno
  6. Saarinen Lasse              8-6.30       4-5.50       5-5.35       6-6.09       7-1.25       9-3.46       9-2.02         9-52            -      32.09  Saarinen Lasse
  7. Laakso Raimo               11-7.44       7-6.35       8-6.06       7-6.14      12-1.31       5-3.08      11-2.11         9-52            -      34.21  Laakso Raimo
  8. Hellberg Jukka             10-7.25       5-5.59       9-6.09       8-6.34       8-1.28       9-3.46      10-2.09      13-1.01            -      34.31  Hellberg Jukka
  9. Routasalo Markku            6-5.54      13-9.13       7-5.51      11-7.37       6-1.19       8-3.24       6-1.59         5-34            -      35.51  Routasalo Markku
 10. Niemi Siiri                 9-6.37      10-7.23      11-6.46      10-7.06      10-1.29       3-3.01      14-2.37        11-53            -      35.52  Niemi Siiri
 11. Koskela Tatjana            14-8.43       9-7.18      12-6.50       9-6.39      12-1.31      13-4.17      13-2.34      14-1.09            -      39.01  Koskela Tatjana
 12. Kivijärvi Lea              13-8.42      11-7.51      13-6.54      12-7.53      10-1.29      12-4.11       6-1.59         8-49            -      39.48  Kivijärvi Lea
 13. Kivijärvi Simo             12-8.37      12-8.15      10-6.31      14-8.06       8-1.28      11-4.07       6-1.59         7-46            -      39.49  Kivijärvi Simo
 14. Koskela Katri               5-5.50      14-9.35      14-8.18      13-8.03      15-1.43      14-4.28      15-2.38      15-1.10            -      41.45  Koskela Katri
 15. Parttimaa Kimi ja Pi      15-12.50     15-14.34      15-9.30     15-10.55      14-1.38      15-6.25      12-2.30        11-53            -      59.15  Parttimaa Kimi ja Pihla
 HYL Vigelius Seija                   -            -            -            -            -            -            -            -            -  Vigelius Seija

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tapiola Konsta              1-8.03      1-11.01      1-13.54      1-16.14      1-18.17      1-19.13     19.13  Tapiola Konsta
  2. Lönnqvist Daniel            4-9.23      3-14.23      2-18.21      2-20.41      2-23.53      2-25.15     25.15  Lönnqvist Daniel
  3. Liski Eero                  2-9.13      4-16.59      3-21.54      3-24.02      3-27.24      3-28.28     28.28  Liski Eero
  4. Tervalehto Mikael           3-9.16      2-14.11      4-26.36      4-29.25      4-32.53      4-34.32     34.32  Tervalehto Mikael

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tapiola Konsta              1-8.03       1-2.58       1-2.53       2-2.20       1-2.03         1-56            -      19.13  Tapiola Konsta
  2. Lönnqvist Daniel            4-9.23       3-5.00       2-3.58       2-2.20       2-3.12       3-1.22            -      25.15  Lönnqvist Daniel
  3. Liski Eero                  2-9.13       4-7.46       3-4.55       1-2.08       3-3.22       2-1.04            -      28.28  Liski Eero
  4. Tervalehto Mikael           3-9.16       2-4.55      4-12.25       4-2.49       4-3.28       4-1.39            -      34.32  Tervalehto Mikael