Maanantairastit 18.4.2022 Valhojalla,Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Virtanen Onni               2-4.05       2-8.00       2-9.29      2-12.08      1-14.51      1-17.58      1-19.26      1-21.49      1-22.53      1-24.09      1-29.27      1-30.50      1-36.40      1-40.32      1-42.47      1-45.20      1-46.29     46.29  Virtanen Onni
  2. Paulin Joonas               1-3.55       1-7.36       1-9.08      1-12.02      2-16.24      2-19.29      2-21.07      2-23.38      2-24.48      2-25.57      2-31.29      2-33.26      2-39.32      2-43.21      2-45.47      2-48.30      2-49.46     49.46  Paulin Joonas
  3. Peltola Ari                 3-4.23       3-8.36      3-10.35      3-13.48      3-16.57      3-21.08      3-23.01      3-25.47      3-27.25      3-29.48      3-35.05      3-37.05      3-44.45      3-49.27      3-52.12      3-55.08      3-56.27     56.27  Peltola Ari
  4. Laakkio Jussi               6-5.04       5-9.20      4-10.54      4-14.17      4-17.47      4-21.35      4-23.51      4-27.04      4-28.22      4-29.53      4-36.07      4-38.25      4-45.39      4-49.56      4-52.47      4-55.44      4-57.18     57.18  Laakkio Jussi
  5. Miettinen Heikki            5-4.58       6-9.29      6-11.23      5-14.59      5-18.37      5-22.54      5-25.05      5-29.06      5-30.24      5-32.31      5-40.05      5-41.56      6-51.00      5-55.52      5-58.45    5-1.02.05    5-1.03.27   1.03.27  Miettinen Heikki
  6. Härkönen Marjo              4-4.52       4-9.10      5-11.11      7-17.17      6-20.58      6-26.30      6-28.26      6-31.23      6-32.41      6-34.12      6-40.58      6-42.42      5-50.33      6-56.57    6-1.00.01    6-1.03.21    6-1.05.04   1.05.04  Härkönen Marjo
  7. Hartikainen Jari            8-5.32      8-11.10      8-13.54      8-18.08      7-22.28      7-27.25      7-29.38      7-32.49      7-34.24      7-36.21      7-43.45      7-46.56      7-56.07    7-1.02.08    7-1.05.24    7-1.08.58    7-1.10.22   1.10.22  Hartikainen Jari
  8. Vahtera Sami                7-5.25      7-10.46      7-13.05      6-17.10      8-24.05      8-29.31      8-31.55      8-35.28      8-37.20      8-39.35      8-48.53      8-51.39    8-1.01.11    8-1.06.52    8-1.10.21    8-1.13.57    8-1.15.38   1.15.38  Vahtera Sami
  9. Parttimaa Tuomas            9-5.36      9-11.41      9-14.35      9-19.35      9-24.21     10-30.19     10-33.01     10-38.02     10-39.39     10-42.02     10-50.53     10-53.32    9-1.03.11    9-1.08.44    9-1.12.07    9-1.15.53    9-1.17.36   1.17.36  Parttimaa Tuomas
 10. Kyyrö Kalle                10-7.15     10-13.38     10-16.45     10-20.44     10-24.37      9-30.17      9-32.43      9-36.26      9-38.11      9-40.21      9-50.47      9-53.17   10-1.03.23   10-1.09.39   10-1.13.12   10-1.17.10   10-1.19.13   1.19.13  Kyyrö Kalle
 11. Rapakko Timo               11-7.25     11-14.35     11-17.12     11-21.53     11-26.27     11-32.00     11-34.45     11-38.59     11-40.42     11-42.36     11-51.39     11-54.09   11-1.06.16   11-1.14.07   11-1.17.47   11-1.21.36   11-1.23.23   1.23.23  Rapakko Timo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Virtanen Onni               2-4.05       2-3.55       1-1.29       1-2.39       1-2.43       2-3.07       1-1.28       1-2.23       1-1.04       2-1.16       2-5.18       1-1.23       1-5.50       2-3.52       1-2.15       1-2.33       1-1.09            -      46.29  Virtanen Onni
  2. Paulin Joonas               1-3.55       1-3.41       2-1.32       2-2.54       8-4.22       1-3.05       2-1.38       2-2.31       2-1.10       1-1.09       3-5.32       4-1.57       2-6.06       1-3.49       2-2.26       2-2.43       2-1.16            -      49.46  Paulin Joonas
  3. Peltola Ari                 3-4.23       3-4.13       5-1.59       3-3.13       2-3.09       4-4.11       3-1.53       3-2.46       8-1.38      10-2.23       1-5.17       5-2.00       4-7.40       4-4.42       3-2.45       3-2.56       3-1.19            -      56.27  Peltola Ari
  4. Laakkio Jussi               6-5.04       4-4.16       3-1.34       4-3.23       3-3.30       3-3.48       7-2.16       6-3.13       3-1.18       3-1.31       4-6.14       6-2.18       3-7.14       3-4.17       4-2.51       4-2.57       6-1.34            -      57.18  Laakkio Jussi
  5. Miettinen Heikki            5-4.58       6-4.31       4-1.54       5-3.36       4-3.38       5-4.17       5-2.11       9-4.01       3-1.18       7-2.07       7-7.34       3-1.51       6-9.04       5-4.52       5-2.53       5-3.20       4-1.22            -    1.03.27  Miettinen Heikki
  6. Härkönen Marjo              4-4.52       5-4.18       6-2.01      11-6.06       5-3.41       8-5.32       4-1.56       4-2.57       3-1.18       3-1.31       5-6.46       2-1.44       5-7.51      10-6.24       6-3.04       5-3.20       8-1.43            -    1.05.04  Härkönen Marjo
  7. Hartikainen Jari            8-5.32       8-5.38       9-2.44       8-4.14       7-4.20       6-4.57       6-2.13       5-3.11       6-1.35       6-1.57       6-7.24      11-3.11       7-9.11       8-6.01       7-3.16       7-3.34       5-1.24            -    1.10.22  Hartikainen Jari
  8. Vahtera Sami                7-5.25       7-5.21       7-2.19       7-4.05      11-6.55       7-5.26       8-2.24       7-3.33      11-1.52       9-2.15      10-9.18      10-2.46       8-9.32       7-5.41       9-3.29       8-3.36       7-1.41            -    1.15.38  Vahtera Sami
  9. Parttimaa Tuomas            9-5.36       9-6.05      10-2.54      10-5.00      10-4.46      11-5.58      10-2.42      11-5.01       7-1.37      10-2.23       8-8.51       9-2.39       9-9.39       6-5.33       8-3.23       9-3.46       8-1.43            -    1.17.36  Parttimaa Tuomas
 10. Kyyrö Kalle                10-7.15      10-6.23      11-3.07       6-3.59       6-3.53      10-5.40       9-2.26       8-3.43      10-1.45       8-2.10     11-10.26       7-2.30     10-10.06       9-6.16      10-3.33      11-3.58      11-2.03            -    1.19.13  Kyyrö Kalle
 11. Rapakko Timo               11-7.25      11-7.10       8-2.37       9-4.41       9-4.34       9-5.33      11-2.45      10-4.14       9-1.43       5-1.54       9-9.03       7-2.30     11-12.07      11-7.51      11-3.40      10-3.49      10-1.47            -    1.23.23  Rapakko Timo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Eskola Jukka                3-3.52       2-7.45       2-9.32      1-12.03      3-18.15      2-19.50      2-22.20      2-26.19      2-30.52      1-34.44      1-36.21      1-37.25     37.25  Eskola Jukka
  2. Virtanen Tuomas             1-3.15       1-6.53       1-9.14      2-12.15      1-17.15      1-18.59      1-21.42      1-26.10      1-30.50      2-35.42      2-37.27      2-38.45     38.45  Virtanen Tuomas
  3. Kilkkilä Kimi               2-3.44       3-8.09      3-10.20      3-13.49      2-17.47      2-19.50      3-22.59      3-28.00      3-32.46      3-37.01      3-38.52      3-40.27     40.27  Kilkkilä Kimi
  4. Lehtoruusu Antero           8-4.38       5-9.24      6-11.45      5-15.06      5-19.57      5-22.03      4-25.13      4-30.13      5-35.44      4-40.10      4-42.09      4-43.48     43.48  Lehtoruusu Antero
  5. Pyykkö Tuomas               4-4.17       4-9.08      5-11.28      4-14.39      4-19.53      4-21.54      5-25.15      5-30.17      4-35.25      5-40.29      5-42.36      5-43.52     43.52  Pyykkö Tuomas
  6. Takatalo Mikko              5-4.31       8-9.48      8-12.35      6-15.57      6-21.39      6-23.53      9-28.32      9-33.51      7-39.21      8-43.56      6-46.00      6-47.29     47.29  Takatalo Mikko
  7. Rantala Timo                9-4.41       7-9.37     13-13.22      9-16.53      8-21.59      7-23.59      6-27.27      6-32.39      8-39.40      7-43.54      7-46.02      7-47.32     47.32  Rantala Timo
  8. Saarinen Antti              6-4.34       5-9.24      7-12.06      7-16.04      9-22.05      9-24.19      8-28.19      7-33.27      6-39.07      6-43.46      8-46.14      8-47.53     47.53  Saarinen Antti
  9. Leinonen Eeva               6-4.34      9-10.04      9-12.54     10-17.03      7-21.52      8-24.10      7-27.42      7-33.27      9-40.02      9-45.38      9-47.47      9-49.25     49.25  Leinonen Eeva
 10. Majuri Raimo               13-5.53     13-11.12     14-13.53     11-17.19     11-22.56     11-25.34     11-29.43     11-35.48     10-42.03     10-47.52     10-50.32     10-52.07     52.07  Majuri Raimo
 11. Paananen Enni               9-4.41     11-10.09     10-12.58     12-17.31     13-23.58     13-26.41     13-30.28     12-36.33     13-43.15     13-48.49     12-51.07     11-52.25     52.25  Paananen Enni
 12. Villberg Anne              11-4.43      9-10.04     11-13.01     13-17.38     14-24.06     14-26.42     14-30.31     14-36.37     14-43.20     14-48.55     13-51.10     12-52.35     52.35  Villberg Anne
 13. Broman Timo                19-6.03     15-11.59     15-14.32     15-18.26     12-23.42     12-26.06     12-29.51     13-36.36     12-43.02     12-48.22     11-50.56     13-52.50     52.50  Broman Timo
 14. Aavasalo Rauno             20-6.11     22-12.37     18-15.29     21-20.22     18-26.11     17-28.47     17-33.02     17-39.34     16-45.19     16-51.10     15-54.07     15-56.11     56.11  Aavasalo Rauno
 15. Nuora Esa                  16-5.58     21-12.30     17-15.21     16-19.12     15-24.35     15-27.13     15-30.58     15-37.50     15-44.33     15-50.17     16-54.41     16-56.39     56.39  Nuora Esa
 16. Virtanen Henri             23-6.54     23-14.22     24-18.48     24-23.03     23-29.01     23-31.37     24-37.31     21-42.36     19-48.15     19-53.17     18-55.23     17-56.54     56.54  Virtanen Henri
 17. Saari Osmo                 14-5.56     20-12.27     19-15.35     18-19.57     17-26.06     18-28.52     18-33.11     18-40.00     17-46.42     18-52.39     17-55.19     19-57.11     57.11  Saari Osmo
 18. Peltola Eveliina           17-5.59     14-11.40     16-14.42     17-19.15     21-27.02     19-29.42     19-34.08     19-41.44     20-48.33     20-54.20     19-57.02     20-58.50     58.50  Peltola Eveliina
 19. Lietzen Niina              21-6.18     19-12.21     21-15.42     20-20.10     22-27.37     22-30.22     20-35.00     20-41.55     23-50.32     21-56.02     20-58.17   21-1.00.02   1.00.02  Lietzen Niina
 20. Tapiola Markus             15-5.57     18-12.18     22-15.53     22-20.52     19-26.45     21-29.46     20-35.00     22-43.29     21-50.24     22-56.11     21-59.01   22-1.00.26   1.00.26  Tapiola Markus
 21. Tormonen Aku               18-6.01     16-12.15     23-16.04     23-20.56     20-26.49     20-29.44     22-35.12     23-43.32     22-50.30     23-56.13     22-59.03   23-1.00.27   1.00.27  Tormonen Aku
 22. Nuora Päivi                22-6.20     17-12.16     20-15.37     19-20.07     24-29.03     24-31.46     23-36.28     24-43.35     24-51.14     24-57.24   23-1.00.09   24-1.01.48   1.01.48  Nuora Päivi
 23. Saari Arja                 24-7.09     24-14.30     25-21.30     25-27.54     25-36.07     25-39.50     25-45.16     25-53.28   25-1.03.26   25-1.10.29   24-1.13.34   25-1.15.37   1.15.37  Saari Arja
 24. Lähdekorpi Mikko           25-9.17     25-19.11     26-24.11     26-31.14     26-41.47     26-47.07     26-54.39   26-1.05.29   26-1.17.46   26-1.28.09   25-1.32.30   26-1.36.07   1.36.07  Lähdekorpi Mikko
 HYL Andsten Marko              12-5.00     12-10.21     12-13.11     14-17.46     16-25.57     16-28.28     16-32.36     16-38.41     18-47.02     17-52.36            -     18-57.00  Andsten Marko
 HYL Riikonen Sirkku                  -            -      4-11.15      8-16.25     10-22.27     10-25.03     10-28.45     10-34.52     11-42.26     11-47.57     14-51.21     14-52.57  Riikonen Sirkku

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Eskola Jukka                3-3.52       2-3.53       1-1.47       1-2.31      18-6.12       1-1.35       1-2.30       1-3.59       1-4.33       1-3.52       1-1.37       1-1.04            -      37.25  Eskola Jukka
  2. Virtanen Tuomas             1-3.15       1-3.38       4-2.21       2-3.01       4-5.00       2-1.44       2-2.43       2-4.28       2-4.40       7-4.52       2-1.45       3-1.18            -      38.45  Virtanen Tuomas
  3. Kilkkilä Kimi               2-3.44       3-4.25       2-2.11       7-3.29       1-3.58       5-2.03       3-3.09       4-5.01       3-4.46       3-4.15       3-1.51      11-1.35            -      40.27  Kilkkilä Kimi
  4. Lehtoruusu Antero           8-4.38       4-4.46       4-2.21       4-3.21       3-4.51       6-2.06       4-3.10       3-5.00       6-5.31       4-4.26       4-1.59      15-1.39            -      43.48  Lehtoruusu Antero
  5. Pyykkö Tuomas               4-4.17       6-4.51       3-2.20       3-3.11       6-5.14       4-2.01       5-3.21       5-5.02       4-5.08       9-5.04       7-2.07       2-1.16            -      43.52  Pyykkö Tuomas
  6. Takatalo Mikko              5-4.31       8-5.17       9-2.47       5-3.22      10-5.42       7-2.14      20-4.39       9-5.19       5-5.30       5-4.35       5-2.04       8-1.29            -      47.29  Takatalo Mikko
  7. Rantala Timo                9-4.41       7-4.56      21-3.45       8-3.31       5-5.06       3-2.00       6-3.28       8-5.12      20-7.01       2-4.14       8-2.08       9-1.30            -      47.32  Rantala Timo
  8. Saarinen Antti              6-4.34       5-4.50       8-2.42      11-3.58      15-6.01       7-2.14      13-4.00       7-5.08       8-5.40       6-4.39      13-2.28      15-1.39            -      47.53  Saarinen Antti
  9. Leinonen Eeva               6-4.34      13-5.30      11-2.50      12-4.09       2-4.49       9-2.18       7-3.32      10-5.45      12-6.35      16-5.36       9-2.09      14-1.38            -      49.25  Leinonen Eeva
 10. Majuri Raimo               13-5.53       9-5.19       7-2.41       6-3.26       9-5.37      16-2.38      15-4.09      11-6.05      10-6.15      21-5.49      15-2.40      11-1.35            -      52.07  Majuri Raimo
 11. Paananen Enni               9-4.41      12-5.28      10-2.49      17-4.33      19-6.27      19-2.43      11-3.47      11-6.05      13-6.42      13-5.34      12-2.18       3-1.18            -      52.25  Paananen Enni
 12. Villberg Anne              11-4.43      10-5.21      15-2.57      20-4.37      20-6.28      12-2.36      12-3.49      14-6.06      15-6.43      15-5.35      10-2.15       6-1.25            -      52.35  Villberg Anne
 13. Broman Timo                19-6.03      15-5.56       6-2.33      10-3.54       7-5.16      10-2.24       9-3.45      17-6.45      11-6.26      10-5.20      14-2.34      21-1.54            -      52.50  Broman Timo
 14. Aavasalo Rauno             20-6.11      20-6.26      14-2.52      22-4.53      11-5.49      12-2.36      16-4.15      16-6.32       9-5.45      22-5.51      21-2.57      24-2.04            -      56.11  Aavasalo Rauno
 15. Nuora Esa                  16-5.58      22-6.32      13-2.51       9-3.51       8-5.23      16-2.38       9-3.45      19-6.52      15-6.43      18-5.44      25-4.24      22-1.58            -      56.39  Nuora Esa
 16. Virtanen Henri             23-6.54      24-7.28      23-4.26      13-4.15      14-5.58      12-2.36      25-5.54       6-5.05       7-5.39       8-5.02       6-2.06      10-1.31            -      56.54  Virtanen Henri
 17. Saari Osmo                 14-5.56      21-6.31      17-3.08      14-4.22      17-6.09      22-2.46      17-4.19      18-6.49      13-6.42      23-5.57      15-2.40      20-1.52            -      57.11  Saari Osmo
 18. Peltola Eveliina           17-5.59      14-5.41      16-3.02      17-4.33      22-7.47      18-2.40      18-4.26      22-7.36      17-6.49      19-5.47      17-2.42      19-1.48            -      58.50  Peltola Eveliina
 19. Lietzen Niina              21-6.18      17-6.03      18-3.21      15-4.28      21-7.27      21-2.45      19-4.38      20-6.55      24-8.37      11-5.30      10-2.15      18-1.45            -    1.00.02  Lietzen Niina
 20. Tapiola Markus             15-5.57      19-6.21      20-3.35      23-4.59      12-5.53      24-3.01      22-5.14      25-8.29      18-6.55      19-5.47      19-2.50       6-1.25            -    1.00.26  Tapiola Markus
 21. Tormonen Aku               18-6.01      18-6.14      22-3.49      21-4.52      12-5.53      23-2.55      24-5.28      24-8.20      19-6.58      17-5.43      19-2.50       5-1.24            -    1.00.27  Tormonen Aku
 22. Nuora Päivi                22-6.20      15-5.56      18-3.21      16-4.30      25-8.56      19-2.43      21-4.42      21-7.07      22-7.39      24-6.10      18-2.45      15-1.39            -    1.01.48  Nuora Päivi
 23. Saari Arja                 24-7.09      23-7.21      25-7.00      25-6.24      24-8.13      25-3.43      23-5.26      23-8.12      25-9.58      25-7.03      22-3.05      23-2.03            -    1.15.37  Saari Arja
 24. Lähdekorpi Mikko           25-9.17      25-9.54      24-5.00      26-7.03     26-10.33      26-5.20      26-7.32     26-10.50     26-12.17     26-10.23      24-4.21      25-3.37            -    1.36.07  Lähdekorpi Mikko
 HYL Andsten Marko              12-5.00      10-5.21      11-2.50      19-4.35      23-8.11      11-2.31      14-4.08      11-6.05      23-8.21      13-5.34            -         4.24            -  Andsten Marko
 HYL Riikonen Sirkku                  -            -        11.15      24-5.10      16-6.02      12-2.36       8-3.42      15-6.07      21-7.34      12-5.31      23-3.24      13-1.36            -  Riikonen Sirkku

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehtonen Vilja              2-3.06       2-5.09       1-9.38      1-12.21      1-15.29      1-19.18      1-24.07      1-25.34      1-27.21      1-28.32     28.32  Lehtonen Vilja
  2. Halkilahti Emil             1-2.56       1-5.00      2-10.08      2-13.36      2-17.17      2-21.09      2-26.25      2-28.05      2-31.17      2-32.39     32.39  Halkilahti Emil
  3. Tuominen Janne              4-3.35       5-6.08      6-12.04      5-15.18      4-19.22      4-23.14      3-28.49      3-30.34      3-32.37      3-34.10     34.10  Tuominen Janne
  4. Sinnelä Terhi               5-3.40       3-6.04      3-11.25      3-14.57      3-18.57      3-22.40      4-29.50      4-31.36      4-33.44      4-35.18     35.18  Sinnelä Terhi
  5. Halkilahti Siiri            3-3.24       3-6.04      4-11.29      6-15.31      5-20.55      5-24.43      5-30.00      5-31.49      5-33.57      5-35.23     35.23  Halkilahti Siiri
  6. Koskela Katri               6-3.47       6-6.25      9-12.40     10-17.14      6-21.09      6-25.48      6-31.25      6-33.14      6-35.25      6-36.53     36.53  Koskela Katri
  7. Halkilahti Mikko            7-4.03       8-6.43     11-13.38     11-17.29      7-21.24      7-26.24      7-32.13      7-33.58      7-36.11      7-37.55     37.55  Halkilahti Mikko
  8. Nurmi Johannes             13-4.53      10-7.03      5-12.02      4-15.09      9-23.07      9-27.09      8-32.35      8-34.15      8-36.31      8-38.12     38.12  Nurmi Johannes
  9. Jokiniemi Risto            10-4.22      11-7.07     10-13.07      9-17.03      8-21.59      8-27.04      9-33.04      9-34.58      9-37.10      9-39.02     39.02  Jokiniemi Risto
 10. Hotokka Anu                 8-4.07       7-6.42      8-12.28      8-17.02     10-23.08     11-28.06     10-34.08     10-36.06     10-38.30     10-40.20     40.20  Hotokka Anu
 11. Mannonen Anu               10-4.22       9-7.01      7-12.21      7-16.58     11-23.29     10-27.53     11-38.00     11-39.59     11-43.20     11-45.05     45.05  Mannonen Anu
 12. Villberg Hannu             16-5.15      16-8.44     14-15.25     13-19.51     12-27.37     12-32.30     12-39.54     12-42.10     12-44.39     12-46.41     46.41  Villberg Hannu
 13. Klemola Jouni               9-4.20      13-8.09     13-14.59     14-20.00     15-29.25     14-34.28     13-41.27     13-43.39     13-46.24     13-48.20     48.20  Klemola Jouni
 14. Laakso Raimo               32-6.26     27-10.06     23-18.07     20-23.45     14-29.18     15-35.13     14-42.49     14-45.10     14-48.07     14-50.06     50.06  Laakso Raimo
 15. Saarinen Pertti            12-4.44      12-8.06     12-14.54     12-19.32     17-30.22     16-36.01     16-43.34     15-45.59     15-49.00     15-51.34     51.34  Saarinen Pertti
 16. Rouvali Jani               15-5.05      15-8.26     15-16.18     15-21.58     13-27.52     13-34.19     15-43.07     16-46.06     16-49.36     16-52.09     52.09  Rouvali Jani
 17. Mäkinen Eija               18-5.23      19-9.04     26-18.59     27-26.32     18-32.10     18-39.16     18-47.07     18-49.47     17-53.02     17-55.00     55.00  Mäkinen Eija
 18. Mäkinen Airi               21-5.30      20-9.09     27-19.03     26-26.27     19-32.15     19-39.23     19-47.14     19-49.50     18-53.07     18-55.03     55.03  Mäkinen Airi
 19. Kivijärvi Lea              19-5.27      24-9.32     18-17.26     18-23.14     22-34.22     20-40.20     20-48.50     21-51.36     20-54.46     19-56.57     56.57  Kivijärvi Lea
 20. Kivijärvi Simo             23-5.34      25-9.38     18-17.26     17-23.12     23-34.29     21-40.25     20-48.50     20-51.35     20-54.46     20-56.59     56.59  Kivijärvi Simo
 20. Lehtonen Esko              26-6.03     26-10.05     22-17.40     19-23.23     16-30.05     17-37.00     17-46.02     17-49.05     19-53.10     20-56.59     56.59  Lehtonen Esko
 22. Hellberg Jukka             19-5.27      21-9.11     16-16.56     16-22.51     27-35.55     24-41.44     22-49.51     22-52.26     22-55.41     22-57.52     57.52  Hellberg Jukka
 23. Laakkio Irma              33-10.03     33-13.34     33-22.35     32-28.06     31-40.12     31-45.53     27-53.04     25-55.23     23-58.11   23-1.00.19   1.00.19  Laakkio Irma
 24. Elovaara Alisa             28-6.06     30-10.34     29-19.48     29-27.10     21-33.42     23-40.57     24-51.14     24-54.33     25-58.32   24-1.00.26   1.00.26  Elovaara Alisa
 25. Elovaara Jarno             29-6.09     29-10.32     28-19.45     28-27.03     20-33.34     22-40.54     23-51.09     23-54.28     24-58.30   25-1.00.28   1.00.28  Elovaara Jarno
 26. Kuikka Anna                17-5.20      18-8.51     24-18.48     24-25.31     28-35.57     26-43.23     25-52.13     27-55.39     26-59.29   26-1.01.58   1.01.58  Kuikka Anna
 27. Juva Tanja                 21-5.30      17-8.49     25-18.52     25-25.44     26-35.53     25-43.20     26-52.20     26-55.36     27-59.34   27-1.02.00   1.02.00  Juva Tanja
 28. Riikonen Margit            27-6.05      22-9.29     17-17.20     22-24.08     25-35.46     27-45.11     29-53.47     30-56.31   29-1.00.03   28-1.02.06   1.02.06  Riikonen Margit
 29. Riikonen Rauno             25-5.51      23-9.31     21-17.31     21-24.01     24-35.45     29-45.31     28-53.37     28-56.19   28-1.00.01   29-1.02.11   1.02.11  Riikonen Rauno
 30. Heimonen Arja              14-4.57      14-8.23     20-17.30     23-24.23     30-38.48     30-45.43     30-53.51     29-56.28   30-1.00.18   30-1.03.10   1.03.10  Heimonen Arja
 31. Laakkio Anna-Kaisa         24-5.47     28-10.22     32-21.39     33-28.07     29-37.14     28-45.30     31-54.37     31-57.41   31-1.02.26   31-1.04.38   1.04.38  Laakkio Anna-Kaisa
 32. Nikkanen Aulis             29-6.09     31-10.35     30-20.09     30-27.48     33-42.49     33-50.10     33-59.26   32-1.02.39   33-1.06.38   32-1.10.05   1.10.05  Nikkanen Aulis
 33. Talikka Aarne              31-6.10     31-10.35     31-20.19     31-27.50     32-41.13     32-50.07     32-59.24   33-1.02.41   32-1.06.36   33-1.10.08   1.10.08  Talikka Aarne

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lehtonen Vilja              2-3.06       1-2.03       1-4.29       1-2.43       1-3.08       3-3.49       1-4.49       1-1.27       1-1.47       1-1.11            -      28.32  Lehtonen Vilja
  2. Halkilahti Emil             1-2.56       2-2.04       3-5.08       4-3.28       2-3.41       4-3.52       2-5.16       2-1.40      17-3.12       2-1.22            -      32.39  Halkilahti Emil
  3. Tuominen Janne              4-3.35       5-2.33       8-5.56       3-3.14       6-4.04       4-3.52       5-5.35       4-1.45       2-2.03       5-1.33            -      34.10  Tuominen Janne
  4. Sinnelä Terhi               5-3.40       4-2.24       5-5.21       5-3.32       5-4.00       1-3.43      11-7.10       6-1.46       3-2.08       6-1.34            -      35.18  Sinnelä Terhi
  5. Halkilahti Siiri            3-3.24       9-2.40       6-5.25       8-4.02       8-5.24       2-3.48       3-5.17       7-1.49       3-2.08       3-1.26            -      35.23  Halkilahti Siiri
  6. Koskela Katri               6-3.47       7-2.38      10-6.15      10-4.34       3-3.55       8-4.39       6-5.37       7-1.49       5-2.11       4-1.28            -      36.53  Koskela Katri
  7. Halkilahti Mikko            7-4.03       9-2.40      14-6.55       6-3.51       3-3.55      11-5.00       7-5.49       4-1.45       7-2.13       8-1.44            -      37.55  Halkilahti Mikko
  8. Nurmi Johannes             13-4.53       3-2.10       2-4.59       2-3.07      19-7.58       6-4.02       4-5.26       2-1.40       8-2.16       7-1.41            -      38.12  Nurmi Johannes
  9. Jokiniemi Risto            10-4.22      11-2.45       9-6.00       7-3.56       7-4.56      13-5.05       8-6.00       9-1.54       6-2.12      11-1.52            -      39.02  Jokiniemi Risto
 10. Hotokka Anu                 8-4.07       6-2.35       7-5.46      10-4.34      13-6.06      10-4.58       9-6.02      10-1.58       9-2.24      10-1.50            -      40.20  Hotokka Anu
 11. Mannonen Anu               10-4.22       8-2.39       4-5.20      12-4.37      14-6.31       7-4.24     31-10.07      11-1.59      21-3.21       9-1.45            -      45.05  Mannonen Anu
 12. Villberg Hannu             16-5.15      17-3.29      11-6.41       9-4.26      18-7.46       9-4.53      13-7.24      13-2.16      10-2.29      18-2.02            -      46.41  Villberg Hannu
 13. Klemola Jouni               9-4.20      25-3.49      13-6.50      14-5.01      21-9.25      12-5.03      10-6.59      12-2.12      11-2.45      13-1.56            -      48.20  Klemola Jouni
 14. Laakso Raimo               32-6.26      21-3.40      22-8.01      16-5.38       9-5.33      17-5.55      15-7.36      15-2.21      13-2.57      17-1.59            -      50.06  Laakso Raimo
 15. Saarinen Pertti            12-4.44      14-3.22      12-6.48      13-4.38     24-10.50      14-5.39      14-7.33      16-2.25      14-3.01      29-2.34            -      51.34  Saarinen Pertti
 16. Rouvali Jani               15-5.05      13-3.21      19-7.52      17-5.40      12-5.54      20-6.27      24-8.48      25-2.59      22-3.30      28-2.33            -      52.09  Rouvali Jani
 17. Mäkinen Eija               18-5.23      23-3.41      30-9.55      32-7.33      10-5.38      23-7.06      16-7.51      20-2.40      18-3.15      15-1.58            -      55.00  Mäkinen Eija
 18. Mäkinen Airi               21-5.30      20-3.39      29-9.54      30-7.24      11-5.48      24-7.08      16-7.51      18-2.36      20-3.17      13-1.56            -      55.03  Mäkinen Airi
 19. Kivijärvi Lea              19-5.27      28-4.05      20-7.54      20-5.48     25-11.08      19-5.58      22-8.30      24-2.46      15-3.10      22-2.11            -      56.57  Kivijärvi Lea
 20. Kivijärvi Simo             23-5.34      27-4.04      17-7.48      19-5.46     26-11.17      18-5.56      21-8.25      23-2.45      16-3.11      25-2.13            -      56.59  Kivijärvi Simo
 20. Lehtonen Esko              26-6.03      26-4.02      15-7.35      18-5.43      17-6.42      21-6.55      27-9.02      26-3.03      32-4.05      33-3.49            -      56.59  Lehtonen Esko
 22. Hellberg Jukka             19-5.27      24-3.44      16-7.45      21-5.55     30-13.04      16-5.49      19-8.07      17-2.35      18-3.15      22-2.11            -      57.52  Hellberg Jukka
 23. Laakkio Irma              33-10.03      18-3.31      23-9.01      15-5.31     29-12.06      15-5.41      12-7.11      14-2.19      12-2.48      20-2.08            -    1.00.19  Laakkio Irma
 24. Elovaara Alisa             28-6.06      32-4.28      26-9.14      29-7.22      16-6.32      25-7.15     33-10.17      31-3.19      29-3.59      12-1.54            -    1.00.26  Elovaara Alisa
 25. Elovaara Jarno             29-6.09      29-4.23      25-9.13      28-7.18      14-6.31      26-7.20     32-10.15      31-3.19      31-4.02      15-1.58            -    1.00.28  Elovaara Jarno
 26. Kuikka Anna                17-5.20      18-3.31      31-9.57      24-6.43     23-10.26      28-7.26      25-8.50      33-3.26      25-3.50      27-2.29            -    1.01.58  Kuikka Anna
 27. Juva Tanja                 21-5.30      12-3.19     32-10.03      26-6.52     22-10.09      29-7.27      26-9.00      29-3.16      28-3.58      26-2.26            -    1.02.00  Juva Tanja
 28. Riikonen Margit            27-6.05      15-3.24      18-7.51      25-6.48     27-11.38      32-9.25      23-8.36      22-2.44      23-3.32      19-2.03            -    1.02.06  Riikonen Margit
