Maanantairastit 10.7.2023 Maalussa,Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-3.19       2-8.35      1-10.54      4-14.34      4-17.30      3-21.08      2-22.52      1-24.08      1-25.08      1-28.26      1-30.35      1-31.38      1-34.05      1-39.12      2-41.07      1-45.05      1-52.54      1-54.34      1-55.33      1-56.20     56.20  Paulin Joonas
  2. Laaksonen Arttu             3-3.33       1-8.32      2-11.02      1-13.39      1-16.09      1-19.51      1-22.20      2-24.48      2-26.09      2-29.24      2-32.31      2-33.36      2-36.12      2-41.16      3-43.05      2-47.12      2-53.36      2-55.41      2-57.02      2-58.19     58.19  Laaksonen Arttu
  3. Salo Janne                  4-3.44       3-8.50      3-11.12      6-16.12      6-18.34      5-22.08      3-23.59      4-27.15      4-28.19      3-32.53      3-35.07      3-36.24      3-38.36      3-43.35      4-45.33      3-49.49      3-55.31      3-57.40      3-59.04      3-59.55     59.55  Salo Janne
  4. Lehtonen Timo               5-4.03       4-9.17      5-11.49      5-15.03      5-18.08      4-22.04      4-24.11      3-25.41      3-27.28      7-39.24      7-41.51      7-43.08      7-46.45      6-53.39      6-55.59    6-1.01.03    5-1.08.25    5-1.10.30    5-1.11.47    5-1.12.59   1.12.59  Lehtonen Timo
  5. Söyrilä Leevi               9-4.45       6-9.28      4-11.38      3-14.22      3-17.10      8-27.37     10-32.11      9-33.29      8-34.31      6-38.50      6-41.21      5-42.30      5-45.14      4-51.31      5-53.52      5-58.37    6-1.09.37    6-1.11.20    6-1.12.33    6-1.13.30   1.13.30  Söyrilä Leevi
  6. Kleemola Jari              11-4.52     11-11.54     10-15.02      9-19.37      9-23.07      7-27.36      7-30.04      6-31.43      6-33.52      5-37.52      5-41.11      6-42.34      6-45.54      5-52.50      8-57.38    8-1.02.50    7-1.10.13    7-1.13.07    7-1.14.49    7-1.16.04   1.16.04  Kleemola Jari
  7. Miettinen Heikki            7-4.10      8-10.08     12-17.09     10-20.30     10-23.44     10-28.14      9-30.27      7-32.32      7-34.02      8-40.07      8-43.30      8-44.58      8-48.23      7-54.20      7-56.45    7-1.01.56    8-1.13.47    8-1.15.43    8-1.17.12    8-1.18.01   1.18.01  Miettinen Heikki
  8. Vuorinen Lassi              2-3.21       5-9.27      6-11.54      2-14.16      2-17.04      2-20.28      5-25.29      5-28.16      5-29.20      4-33.31      4-37.03      4-37.58      4-41.01      9-59.58   11-1.04.35   10-1.09.23   10-1.14.50    9-1.16.26    9-1.17.25    9-1.18.17   1.18.17  Vuorinen Lassi
  9. Härkönen Marjo              8-4.13      9-10.21      8-14.03      7-17.27      8-22.24      9-27.52      8-30.22     11-35.42     10-37.12     10-41.50     10-45.28     10-46.53      9-50.12      8-56.45      9-59.52    9-1.07.06    9-1.14.05   10-1.16.35   10-1.17.50   10-1.19.18   1.19.18  Härkönen Marjo
 10. Manner Mika                18-9.47     17-15.55     16-19.04     13-23.16     13-26.25     12-31.10     11-33.56     10-35.38      9-36.56      9-41.21      9-44.53      9-46.39     10-50.19   11-1.01.25   10-1.04.13   11-1.12.31   11-1.21.23   11-1.23.57   11-1.25.30   11-1.27.08   1.27.08  Manner Mika
 11. Puro Ilkka                 10-4.46     10-11.43      9-14.50      8-18.51      7-21.59      6-26.46      6-29.12      8-33.20     12-42.00     12-48.29     12-51.36     12-52.51     12-56.07   12-1.03.28   13-1.05.54   12-1.13.36   12-1.21.35   12-1.24.23   12-1.26.22   12-1.27.30   1.27.30  Puro Ilkka
 12. Kyyrö Kalle                13-5.15     12-12.08     11-15.18     12-21.30     12-25.52     13-32.42     12-35.14     12-37.39     11-39.12     11-45.16     11-48.33     11-50.05     11-53.53   10-1.00.52   12-1.05.04   13-1.14.21   13-1.23.05   13-1.26.01   13-1.27.28   13-1.28.37   1.28.37  Kyyrö Kalle
 13. Laiho Niklas                6-4.09       7-9.55      7-13.12     11-21.09     11-24.55     11-29.55     14-41.24     14-43.19     14-44.26     13-50.05     13-53.12     13-54.26     13-57.39   13-1.05.27   14-1.07.50   14-1.16.43   14-1.27.26   14-1.29.51   14-1.31.36   14-1.32.44   1.32.44  Laiho Niklas
 14. Laiho Aleksi               15-5.58     16-14.48     17-19.19     16-27.45     16-32.10     15-38.18     15-41.26     15-43.51     15-45.39     15-52.36     15-56.41     15-58.27   15-1.03.31   15-1.12.03   15-1.15.05   16-1.21.52   16-1.32.21   15-1.35.04   15-1.36.44   15-1.37.50   1.37.50  Laiho Aleksi
 15. Vigelius Kari              16-6.01     15-14.30     15-18.47     14-24.21     14-29.11     14-36.11     13-39.59     13-42.04     13-44.02     14-51.31     14-55.20     14-57.11   14-1.02.41   14-1.11.29   16-1.15.10   15-1.21.49   15-1.31.53   16-1.35.07   16-1.37.04   16-1.38.21   1.38.21  Vigelius Kari
 16. Laiho Marko                14-5.27     14-13.41     14-17.59     15-26.01     15-31.40     16-39.53     16-42.35     16-45.02     16-47.19     16-54.04     16-57.46     16-59.43   16-1.04.26   16-1.13.50   17-1.21.55   17-1.30.42   17-1.40.28   17-1.43.24   17-1.45.07   17-1.46.27   1.46.27  Laiho Marko
 17. Hapola Antti               12-5.14     13-13.32     13-17.40     18-32.23     18-37.14     17-42.34     18-52.21     18-55.26   18-1.00.51   18-1.10.35   18-1.14.27   18-1.16.34   18-1.21.08   18-1.32.23   19-1.36.10   19-1.48.46   18-1.58.18   18-2.00.46   18-2.02.08   18-2.03.15   2.03.15  Hapola Antti
 18. Tammi Timo                 17-7.51     18-17.39     18-22.30     17-28.29     17-35.20     18-43.38     17-47.29     17-50.04     17-54.44   17-1.02.51   17-1.07.35   17-1.09.39   17-1.15.43   17-1.26.30   18-1.30.50   18-1.48.29   19-2.01.07   19-2.04.55   19-2.07.44   19-2.09.47   2.09.47  Tammi Timo
KESK Vasarainen Juha                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-31.34      4-51.11    4-1.00.09    4-1.03.45    4-1.05.46    4-1.07.18  Vasarainen Juha

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-3.19       5-5.16       2-2.19       7-3.40       5-2.56       3-3.38       1-1.44       1-1.16       1-1.00       2-3.18       1-2.09       2-1.03       2-2.27       3-5.07       2-1.55       1-3.58       7-7.49       2-1.40         1-59         1-47            -      56.20  Paulin Joonas
  2. Laaksonen Arttu             3-3.33       2-4.59       5-2.30       2-2.37       2-2.30       4-3.42       7-2.29      12-2.28       7-1.21       1-3.15       5-3.07       3-1.05       3-2.36       2-5.04       1-1.49       2-4.07       3-6.24       5-2.05       6-1.21      13-1.17            -      58.19  Laaksonen Arttu
  3. Salo Janne                  4-3.44       3-5.06       3-2.22      11-5.00       1-2.22       2-3.34       2-1.51      16-3.16       3-1.04       7-4.34       2-2.14       7-1.17       1-2.12       1-4.59       3-1.58       3-4.16       2-5.42       7-2.09       8-1.24         3-51            -      59.55  Salo Janne
  4. Lehtonen Timo               5-4.03       4-5.14       6-2.32       4-3.14       6-3.05       5-3.56       3-2.07       3-1.30      11-1.47     18-11.56       3-2.27       7-1.17      11-3.37       7-6.54       4-2.20       6-5.04       5-7.22       5-2.05       5-1.17      11-1.12            -    1.12.59  Lehtonen Timo
  5. Söyrilä Leevi               9-4.45       1-4.43       1-2.10       3-2.44       3-2.48     18-10.27      15-4.34       2-1.18       2-1.02       5-4.19       4-2.31       4-1.09       4-2.44       5-6.17       5-2.21       4-4.45     17-11.00       3-1.43       3-1.13         5-57            -    1.13.30  Söyrilä Leevi
  6. Kleemola Jari              11-4.52      13-7.02       8-3.08      10-4.35      10-3.30       6-4.29       6-2.28       4-1.39      14-2.09       3-4.00       9-3.19       9-1.23       9-3.20       8-6.56      17-4.48       8-5.12       6-7.23      14-2.54      13-1.42      12-1.15            -    1.16.04  Kleemola Jari
  7. Miettinen Heikki            7-4.10       7-5.58      18-7.01       5-3.21       9-3.14       7-4.30       4-2.13       7-2.05       8-1.30      11-6.05      10-3.23      11-1.28      10-3.25       4-5.57       7-2.25       7-5.11     18-11.51       4-1.56      10-1.29         2-49            -    1.18.01  Miettinen Heikki
  8. Vuorinen Lassi              2-3.21       8-6.06       4-2.27       1-2.22       3-2.48       1-3.24      16-5.01      14-2.47       3-1.04       4-4.11      11-3.32         1-55       5-3.03     18-18.57      16-4.37       5-4.48       1-5.27       1-1.36         1-59         4-52            -    1.18.17  Vuorinen Lassi
  9. Härkönen Marjo              8-4.13       9-6.08      12-3.42       6-3.24      16-4.57      12-5.28       8-2.30      18-5.20       8-1.30       8-4.38      13-3.38      10-1.25       8-3.19       6-6.33      11-3.07      11-7.14       4-6.59      10-2.30       4-1.15      16-1.28            -    1.19.18  Härkönen Marjo
 10. Manner Mika                18-9.47       9-6.08       9-3.09       9-4.12       8-3.09       8-4.45      11-2.46       5-1.42       6-1.18       6-4.25      11-3.32      13-1.46      12-3.40     16-11.06       9-2.48      13-8.18      10-8.52      11-2.34      11-1.33      18-1.38            -    1.27.08  Manner Mika
 11. Puro Ilkka                 10-4.46      12-6.57       7-3.07       8-4.01       7-3.08       9-4.47       5-2.26      17-4.08      18-8.40      12-6.29       5-3.07       6-1.15       7-3.16      10-7.21       8-2.26      12-7.42       8-7.59      13-2.48      17-1.59       8-1.08            -    1.27.30  Puro Ilkka
 12. Kyyrö Kalle                13-5.15      11-6.53      10-3.10      14-6.12      12-4.22      14-6.50       9-2.32       9-2.25      10-1.33      10-6.04       8-3.17      12-1.32      13-3.48       9-6.59      14-4.12      16-9.17       9-8.44      15-2.56       9-1.27      10-1.09            -    1.28.37  Kyyrö Kalle
 13. Laiho Niklas                6-4.09       6-5.46      11-3.17      15-7.57      11-3.46      10-5.00     18-11.29       6-1.55       5-1.07       9-5.39       5-3.07       5-1.14       6-3.13      11-7.48       6-2.23      15-8.53     16-10.43       8-2.25      15-1.45       8-1.08            -    1.32.44  Laiho Niklas
 14. Laiho Aleksi               15-5.58      17-8.50      16-4.31      17-8.26      13-4.25      13-6.08      12-3.08       9-2.25      12-1.48      14-6.57      17-4.05      13-1.46      16-5.04      12-8.32      10-3.02      10-6.47     15-10.29      12-2.43      12-1.40       6-1.06            -    1.37.50  Laiho Aleksi
 15. Vigelius Kari              16-6.01      16-8.29      14-4.17      12-5.34      14-4.50      15-7.00      13-3.48       7-2.05      13-1.58      15-7.29      15-3.49      15-1.51      17-5.30      13-8.48      12-3.41       9-6.39     14-10.04      17-3.14      16-1.57      13-1.17            -    1.38.21  Vigelius Kari
 16. Laiho Marko                14-5.27      14-8.14      15-4.18      16-8.02      17-5.39      16-8.13      10-2.42      11-2.27      15-2.17      13-6.45      14-3.42      16-1.57      15-4.43      14-9.24      18-8.05      14-8.47      13-9.46      15-2.56      14-1.43      15-1.20            -    1.46.27  Laiho Marko
 17. Hapola Antti               12-5.14      15-8.18      13-4.08     18-14.43      15-4.51      11-5.20      17-9.47      15-3.05      17-5.25      17-9.44      16-3.52      18-2.07      14-4.34     17-11.15      13-3.47     17-12.36      12-9.32       9-2.28       7-1.22       7-1.07            -    2.03.15  Hapola Antti
 18. Tammi Timo                 17-7.51      18-9.48      17-4.51      13-5.59      18-6.51      17-8.18      14-3.51      13-2.35      16-4.40      16-8.07      18-4.44      17-2.04      18-6.04     15-10.47      15-4.20     18-17.39     19-12.38      19-3.48      19-2.49      19-2.03            -    2.09.47  Tammi Timo
KESK Vasarainen Juha                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.34     19-19.37      11-8.58      18-3.36      18-2.01      17-1.32            -  Vasarainen Juha

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hakala Rauno                1-2.51       1-7.10       1-8.32      1-13.32      1-16.34      1-19.19      2-25.25      2-26.24      2-28.18      2-32.26      2-34.43      2-39.19      2-41.01      2-43.24      1-46.05      1-47.20      1-48.12     48.12  Hakala Rauno
  2. Sukselainen Simo            3-3.46       2-8.22       2-9.55      2-15.16      2-18.37      2-21.52      1-23.29      1-24.42      1-26.25      1-30.36      1-33.18      1-38.41      1-40.48      1-43.22      2-46.28      2-47.40      2-48.37     48.37  Sukselainen Simo
  3. Välivirta Mikko            12-5.12       4-9.32      3-10.54      3-16.37      3-20.04      4-25.46      4-27.18      4-28.53      4-30.57      4-35.45      4-38.48      4-44.12      4-46.19      4-49.09      4-52.22      3-53.28      3-54.14     54.14  Välivirta Mikko
  4. Kivelä Janne                7-4.25       5-9.42      5-11.35      4-17.27      4-20.54      3-23.54      3-26.16      3-27.18      3-29.06      3-34.19      3-37.09      3-42.40      3-44.42      3-48.42      3-51.44      4-56.34      4-57.32     57.32  Kivelä Janne
  5. Pyykkö Tuomas               6-4.21      6-10.08      6-11.50      8-19.40      6-23.21      5-27.25      5-29.47      5-31.29      6-34.19      5-39.19      5-43.06      5-48.30      5-50.59      5-54.05      5-57.12      5-58.33      5-59.19     59.19  Pyykkö Tuomas
  6. Tölkkö Carlit               5-4.13      6-10.08      7-11.57      6-18.36      5-22.27      6-27.54      6-30.10      6-31.33      5-33.40      6-40.01      6-44.31      6-51.26      6-54.06      6-57.58    6-1.02.26    6-1.04.09    6-1.05.14   1.05.14  Tölkkö Carlit
  7. Seppälä Mikko               4-4.01      8-10.21      8-12.19      7-19.16      9-28.22      8-32.59      8-35.03      7-36.41      7-38.51      7-45.04      7-48.27      7-54.57      7-57.35    7-1.00.53    7-1.04.23    7-1.06.07    7-1.07.14   1.07.14  Seppälä Mikko
  8. Lietzen Niina              13-5.24     12-12.49     12-15.04     11-23.19     11-33.05      9-37.47     10-40.18      9-42.31      8-45.03      8-52.36      8-57.05    9-1.08.07    9-1.11.07    8-1.15.09    8-1.18.57    8-1.20.54    8-1.22.03   1.22.03  Lietzen Niina
  9. Lehtoruusu Antero           8-4.38      9-11.23      9-13.40      9-21.22      7-27.22      7-31.51      7-33.38     10-46.23     10-48.43     10-55.00     10-58.21   10-1.10.09   10-1.12.28   10-1.16.51    9-1.20.48    9-1.22.24    9-1.23.42   1.23.42  Lehtoruusu Antero
 10. Parttimaa Tuomas            9-4.46     13-12.50     13-17.13     13-26.08     10-31.44     10-37.53      9-40.07      8-41.58      9-45.07      9-53.17      9-58.08    8-1.06.30    8-1.10.40    9-1.15.44   10-1.21.02   10-1.23.19   10-1.24.38   1.24.38  Parttimaa Tuomas
 11. Torniainen Timo            10-4.49     10-12.17     10-14.29     10-22.30      8-27.24     12-45.43     12-47.16     11-48.32     11-51.00     11-57.51   11-1.03.59   11-1.10.37   11-1.14.07   11-1.20.53   11-1.25.19   11-1.26.53   11-1.28.05   1.28.05  Torniainen Timo
 12. Wikcström Bettina           2-3.35       3-9.18      4-11.03      5-18.11     15-50.28     14-54.14     14-56.09     14-58.51   14-1.01.10   14-1.07.40   14-1.11.32   14-1.17.56   13-1.20.34   13-1.24.21   13-1.28.19   12-1.29.53   12-1.30.58   1.30.58  Wikcström Bettina
 13. Luoma Ari-Pekka            11-4.57     11-12.25     11-14.30     12-24.36     13-44.00     13-48.20     13-50.42     13-53.33     13-56.13   12-1.02.56   12-1.07.04   12-1.14.38   12-1.17.51   12-1.21.41   12-1.26.03   13-1.31.42   13-1.33.47   1.33.47  Luoma Ari-Pekka
 14. Rouhiainen Saila           14-6.26     14-16.20     14-19.15     14-30.03     12-36.47     11-42.43     11-46.14     12-48.44     12-52.02   13-1.03.02   13-1.08.28   13-1.17.12   14-1.20.54   14-1.26.01   14-1.30.50   14-1.33.30   14-1.35.00   1.35.00  Rouhiainen Saila
 15. Laine Toni                 15-8.22     15-18.00     15-21.21     15-31.59     14-47.02   15-1.01.41   15-1.05.06   15-1.08.11   15-1.11.53   15-1.20.42   15-1.26.20   15-1.35.02   15-1.38.40   15-1.44.29   15-1.49.09   15-1.51.51   15-1.53.30   1.53.30  Laine Toni
KESK Heikkilä Satu             16-14.25     16-29.56     16-33.47            -   16-1.23.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   16-2.25.37  Heikkilä Satu
KESK Mahlberg Kari                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mahlberg Kari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hakala Rauno                1-2.51       1-4.19       1-1.22       1-5.00       1-3.02       1-2.45      15-6.06         1-59       3-1.54       1-4.08       1-2.17       1-4.36       1-1.42       1-2.23       1-2.41       3-1.15         3-52            -      48.12  Hakala Rauno
  2. Sukselainen Simo            3-3.46       3-4.36       3-1.33       2-5.21       2-3.21       3-3.15       3-1.37       3-1.13       1-1.43       2-4.11       2-2.42       2-5.23       3-2.07       2-2.34       3-3.06       2-1.12         4-57            -      48.37  Sukselainen Simo
  3. Välivirta Mikko            12-5.12       2-4.20       1-1.22       3-5.43       3-3.27      11-5.42       1-1.32       6-1.35       4-2.04       3-4.48       4-3.03       3-5.24       3-2.07       3-2.50       5-3.13       1-1.06         1-46            -      54.14  Välivirta Mikko
  4. Kivelä Janne                7-4.25       4-5.17       7-1.53       4-5.52       3-3.27       2-3.00       9-2.22       2-1.02       2-1.48       5-5.13       3-2.50       5-5.31       2-2.02       9-4.00       2-3.02      14-4.50         5-58            -      57.32  Kivelä Janne
  5. Pyykkö Tuomas               6-4.21       6-5.47       4-1.42       9-7.50       5-3.41       5-4.04       9-2.22       8-1.42      12-2.50       4-5.00       7-3.47       3-5.24       6-2.29       4-3.06       4-3.07       4-1.21         1-46            -      59.19  Pyykkö Tuomas
  6. Tölkkö Carlit               5-4.13       7-5.55       6-1.49       5-6.39       6-3.51      10-5.27       8-2.16       5-1.23       5-2.07       8-6.21      11-4.30       9-6.55       9-2.40       8-3.52      12-4.28       8-1.43       6-1.05            -    1.05.14  Tölkkö Carlit
  7. Seppälä Mikko               4-4.01       8-6.20       8-1.58       6-6.57      11-9.06       8-4.37       6-2.04       7-1.38       6-2.10       6-6.13       6-3.23       7-6.30       7-2.38       5-3.18       6-3.30       9-1.44       8-1.07            -    1.07.14  Seppälä Mikko
  8. Lietzen Niina              13-5.24      10-7.25      11-2.15      11-8.15      12-9.46       9-4.42      12-2.31      10-2.13      10-2.32      12-7.33      10-4.29     14-11.02      10-3.00      10-4.02       7-3.48      10-1.57       9-1.09            -    1.22.03  Lietzen Niina
  9. Lehtoruusu Antero           8-4.38       9-6.45      12-2.17       8-7.42       9-6.00       7-4.29       4-1.47     15-12.45       8-2.20       7-6.17       5-3.21     15-11.48       5-2.19      11-4.23       8-3.57       7-1.36      11-1.18            -    1.23.42  Lehtoruusu Antero
 10. Parttimaa Tuomas            9-4.46      13-8.04      16-4.23      12-8.55       8-5.36      13-6.09       7-2.14       9-1.51      13-3.09      13-8.10      12-4.51      11-8.22      15-4.10      12-5.04      15-5.18      11-2.17      12-1.19            -    1.24.38  Parttimaa Tuomas
 11. Torniainen Timo            10-4.49      11-7.28      10-2.12      10-8.01       7-4.54     15-18.19       2-1.33       4-1.16       9-2.28      11-6.51      15-6.08       8-6.38      12-3.30      15-6.46      11-4.26       5-1.34      10-1.12            -    1.28.05  Torniainen Timo
 12. Wikcström Bettina           2-3.35       5-5.43       5-1.45       7-7.08     15-32.17       4-3.46       5-1.55      12-2.42       7-2.19       9-6.30       8-3.52       6-6.24       7-2.38       6-3.47       9-3.58       5-1.34       6-1.05            -    1.30.58  Wikcström Bettina
 13. Luoma Ari-Pekka            11-4.57      11-7.28       9-2.05     13-10.06     14-19.24       6-4.20       9-2.22      13-2.51      11-2.40      10-6.43       9-4.08      10-7.34      11-3.13       7-3.50      10-4.22      15-5.39      15-2.05            -    1.33.47  Luoma Ari-Pekka
 14. Rouhiainen Saila           14-6.26      15-9.54      13-2.55     15-10.48      10-6.44      12-5.56      14-3.31      11-2.30      14-3.18     15-11.00      13-5.26      13-8.44      14-3.42      13-5.07      14-4.49      12-2.40      13-1.30            -    1.35.00  Rouhiainen Saila
 15. Laine Toni                 15-8.22      14-9.38      14-3.21     14-10.38     13-15.03     14-14.39      13-3.25      14-3.05      15-3.42      14-8.49      14-5.38      12-8.42      13-3.38      14-5.49      13-4.40      13-2.42      14-1.39            -    1.53.30  Laine Toni
KESK Heikkilä Satu             16-14.25     16-15.31      15-3.51            -        50.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.01.46            -  Heikkilä Satu
KESK Mahlberg Kari                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mahlberg Kari

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Grönholm Timo              11-4.00       6-6.25      3-11.30      3-14.51      3-16.43      3-19.51      2-23.42      2-27.04      2-32.57      2-36.39      2-38.58      2-44.37      1-48.19      1-49.29     49.29  Grönholm Timo
  2. Söyrilä Iida                2-3.03       2-5.26       1-9.53      2-11.55      1-13.44      1-16.49      1-22.13      1-26.01      1-32.03      1-35.09      1-38.16      1-43.25      2-49.07      2-50.05     50.05  Söyrilä Iida
  3. Hintukainen Keijo           5-3.32       3-5.54     11-14.01      7-16.11      6-18.11      5-21.16      4-25.33      4-30.13      5-36.45      4-40.23      4-42.58      3-48.20      3-52.05      3-53.20     53.20  Hintukainen Keijo
  4. Koivunen Olli               1-2.48       1-5.03      2-10.00      1-11.48      2-13.45      2-17.02      3-24.31      3-28.33      3-34.46      3-38.00      3-40.26      4-49.08      4-53.11      4-54.18     54.18  Koivunen Olli
  5. Kirmula Hanna               8-3.37       4-6.03      4-12.48      4-15.02      4-17.02      4-20.09      9-28.09      6-32.54      7-39.01      7-43.16      6-45.39      5-51.19      5-54.54      6-56.13     56.13  Kirmula Hanna
  6. Anttonen Helmiina          15-4.08     37-10.42     17-14.59     13-17.06     10-18.56     10-22.39      8-28.06      8-32.56      6-38.21      5-41.42      5-44.14      6-51.20      7-55.20      7-56.21     56.21  Anttonen Helmiina
  7. Sinnelä Terhi              27-4.41      12-7.33      8-13.28      6-16.06      7-18.13      9-22.27     10-28.17     10-33.07      9-39.38      7-43.16      7-45.53      7-51.28      6-55.14      8-56.23     56.23  Sinnelä Terhi
  8. Tetri Valtteri             43-5.30     41-11.21     33-17.51     29-20.29     35-24.06     32-27.56     20-32.00     19-36.39     15-42.44     12-46.14     11-48.29      8-54.08      9-58.11     10-59.11     59.11  Tetri Valtteri
  9. Roiko Marko                20-4.28      14-7.44     18-15.00     16-17.51     15-20.00     14-23.56      7-28.05      8-32.56     10-40.03     13-46.20     10-48.19      9-54.31     10-58.26     11-59.29     59.29  Roiko Marko
 10. Alarakkola Ari              4-3.20      30-8.57     10-13.57     10-16.41     11-19.02     11-22.41      5-27.09      7-32.55     10-40.03     11-45.35     11-48.29     10-55.36     11-59.43   13-1.01.15   1.01.15  Alarakkola Ari
 11. Hofmann Toni               16-4.16      13-7.39      5-12.51     11-16.58     12-19.40     13-23.44     13-29.29     12-34.29     13-42.00     15-47.23     13-50.14     13-57.12   13-1.01.29   14-1.02.41   1.02.41  Hofmann Toni
 12. Mäkiranta Viljo            16-4.16      20-8.04     15-14.39     17-17.52     16-20.02     15-24.07     14-29.54     16-35.39     19-43.49     18-48.58     17-51.51     14-57.38   14-1.02.03   15-1.03.15   1.03.15  Mäkiranta Viljo
 13. Eskolin Tatjana            11-4.00       8-6.56      9-13.30      9-16.30      9-18.46      8-22.24      6-27.51      5-32.41      8-39.11      6-43.12      8-46.08     12-57.04   16-1.02.28   16-1.03.51   1.03.51  Eskolin Tatjana
 13. Aavasalo Rauno             21-4.29      21-8.05     13-14.07     14-17.17     13-19.42     12-23.36     12-29.19     13-34.38     16-42.54     14-47.13     14-50.28     15-58.13   15-1.02.14   16-1.03.51   1.03.51  Aavasalo Rauno
 15. Sukselainen Annuka         24-4.33      24-8.13     16-14.47     15-17.47     17-20.40     19-25.52     15-30.44     14-35.16     14-42.43     22-49.59     19-52.42     16-59.07   19-1.04.17   20-1.05.38   1.05.38  Sukselainen Annuka
 16. Villberg Hannu             18-4.17      11-7.24     12-14.05     12-17.03     14-19.51     16-24.18     24-33.00     26-38.52     25-45.56     23-50.14     21-53.08   21-1.00.52   20-1.04.49   21-1.05.55   1.05.55  Villberg Hannu
 17. Koivunen Heli              31-4.52     38-10.51     31-17.28     31-20.35     31-22.56     31-27.41     23-32.49     21-37.21     22-44.59     20-49.34     22-53.37   19-1.00.42   22-1.06.04   23-1.07.20   1.07.20  Koivunen Heli
 18. Vuorinen Lasse             34-5.02      25-8.25     19-15.02     19-18.43     18-21.08     17-25.11     17-30.53     15-35.38     21-44.29     19-49.22     20-52.46   18-1.00.03   21-1.05.50   24-1.07.40   1.07.40  Vuorinen Lasse
 19. Halkilahti Siiri           19-4.24     36-10.23     28-16.37     27-20.04     28-22.29     20-26.04     16-30.51     17-35.52     18-43.24     16-47.29     15-51.12   20-1.00.50   23-1.06.34   25-1.08.00   1.08.00  Halkilahti Siiri
 20. Kiili Hanna                22-4.30      17-7.52     21-15.22     24-19.13     23-22.18     26-27.19     28-33.06     23-38.09     27-46.55     26-51.52     25-55.09   22-1.02.54   24-1.08.16   27-1.09.41   1.09.41  Kiili Hanna
 21. Ylimaa Jari                35-5.03      35-9.58     30-17.27     30-20.31     32-23.43     35-29.30     32-35.10     32-40.16     30-48.05     29-52.47     27-55.53   24-1.04.05   25-1.08.47   28-1.10.00   1.10.00  Ylimaa Jari
 22. Villberg Anne              13-4.04       9-7.06     23-15.46     23-19.10     21-22.07     26-27.19     26-33.05     27-38.53     23-45.46     24-50.35     23-54.22   26-1.04.31   26-1.09.11   29-1.10.16   1.10.16  Villberg Anne
 23. Paananen Enni              14-4.05       9-7.06     25-15.52     22-19.07     26-22.25     25-27.17     26-33.05     25-38.49     24-45.48     25-50.44     24-54.23   27-1.04.37   28-1.09.24   30-1.10.22   1.10.22  Paananen Enni
 24. Ruotsalainen Tiia          39-5.12      28-8.45     34-18.01     33-21.24     33-23.58     34-28.15     25-33.02     28-38.55     26-46.19     30-52.53     29-56.06   23-1.03.20   27-1.09.16   31-1.10.24   1.10.24  Ruotsalainen Tiia
 25. Koivunen Jari              41-5.20      32-9.19     36-18.17     34-21.27     36-24.54     36-29.40     33-35.20     33-41.35     33-49.18     32-54.13     31-57.23   28-1.05.13   30-1.10.29   32-1.11.53   1.11.53  Koivunen Jari
 26. Mannonen Mikko             33-4.57      23-8.12     22-15.23     20-18.59     20-21.55     21-26.21     21-32.30     29-38.57     31-48.21     31-53.23     30-56.59   25-1.04.23   29-1.10.09   33-1.12.01   1.12.01  Mannonen Mikko
 27. Nierminen Taisto           23-4.32      19-7.59     27-16.35     26-19.49     29-22.39     29-27.32     29-33.12     22-38.06     28-47.06     27-51.53     26-55.18   30-1.06.05   31-1.10.47   34-1.12.18   1.12.18  Nierminen Taisto
 28. Kaartinen Minna            10-3.43     48-13.23     39-20.33     37-23.50     38-26.28     37-31.00     37-39.47     38-45.58     36-53.33     35-57.06     34-59.57   32-1.07.41   33-1.11.54   35-1.13.15   1.13.15  Kaartinen Minna
