Maanantairastit 2.10.2023 Maalussa,Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-1.58       3-6.40      1-10.54      1-12.31      1-18.09      1-21.35      1-23.50      1-26.53      1-29.42      1-30.40      1-33.06      1-35.24      1-37.06      1-38.40      1-41.44      1-46.23      1-52.29      1-55.55      1-59.16    1-1.00.16   1.00.16  Paulin Joonas
  2. Vanhanen Matias             1-1.52     15-12.19     13-16.22     11-18.12      5-23.29      4-26.29      4-28.37      4-31.30      4-34.00      4-35.38      3-37.54      3-40.31      3-41.54      3-43.13      3-45.55      3-49.54      3-55.41      3-59.09    2-1.01.52    2-1.02.47   1.02.47  Vanhanen Matias
  3. Isojunno Veijo              4-2.04       2-6.33      2-11.05      2-13.24      2-19.51      2-23.14      2-25.22      2-28.21      2-30.58      2-32.23      2-34.40      2-37.43      2-39.21      2-41.50      2-44.33      2-48.54      2-55.29      2-58.54    3-1.02.09    3-1.03.16   1.03.16  Isojunno Veijo
  4. Pajunen Jari                6-2.26       1-6.32      3-11.20      3-13.29      3-20.44      3-24.37      3-27.05      3-30.44      3-33.52      3-35.03      4-39.27      4-42.40      4-44.29      4-46.13      4-49.23      4-54.36    4-1.01.44    4-1.05.25    4-1.08.23    4-1.09.23   1.09.23  Pajunen Jari
  5. Peltola Ari                 3-2.03      12-8.40      6-13.55      6-16.23      6-23.38      6-27.38      6-30.50      5-34.48      5-38.31      5-39.49      5-42.55      5-46.33      5-48.32      5-50.16      5-54.56    5-1.00.45    5-1.08.19    5-1.13.09    5-1.16.57    5-1.18.14   1.18.14  Peltola Ari
  6. Fredriksson Jan-Erik        5-2.19       4-7.00      4-12.29      4-14.57      4-22.29      5-26.55      5-30.18      6-35.10      6-38.49      6-40.20      6-43.36      6-46.51      6-50.51      6-52.43      6-56.31    6-1.02.03    6-1.09.49    6-1.14.17    6-1.18.25    6-1.19.30   1.19.30  Fredriksson Jan-Erik
  7. Itäranta Mikko             12-2.53       7-8.16     11-15.19     10-17.51      8-25.40      8-30.31      8-34.21      8-38.43      8-42.31      8-44.15      8-47.49      7-51.32      7-53.29      7-55.15      7-58.51    7-1.04.26    7-1.12.53    7-1.18.04    7-1.21.35    7-1.23.09   1.23.09  Itäranta Mikko
  8. Miettinen Heikki            8-2.34       5-7.14      5-13.32      5-16.06      7-24.03      7-28.53      7-31.33      7-37.16      7-41.43      7-43.50      7-47.12      8-52.35      9-55.13      9-57.01    9-1.00.18    9-1.06.17    8-1.14.28    9-1.19.22    9-1.23.10    8-1.24.08   1.24.08  Miettinen Heikki
  9. Härkönen Marjo              7-2.28     16-13.01     16-18.19     15-20.37     13-27.37     12-32.37     11-35.50     11-40.12     10-43.43      9-45.18      9-48.14      9-52.43      8-54.51      8-56.51    8-1.00.14    8-1.05.22    9-1.15.28    8-1.19.11    8-1.23.03    9-1.24.16   1.24.16  Härkönen Marjo
 10. Särmäntö Päivi              9-2.38       6-7.49      9-14.25      9-16.59      9-25.53      9-31.32     12-35.54     12-40.54     12-44.28     10-45.49     10-48.53     10-52.47     10-56.17     10-58.15   10-1.01.57   10-1.08.56   10-1.17.51   10-1.22.43   10-1.26.35   10-1.28.00   1.28.00  Särmäntö Päivi
 11. Hartikainen Jari           11-2.51       9-8.25     12-15.37     13-18.34     12-27.03     13-33.54     13-38.21     13-42.50     13-47.08     13-48.29     13-52.00     11-56.00     13-58.42   13-1.01.06   11-1.05.07   11-1.11.59   11-1.21.04   12-1.26.47   11-1.30.13   11-1.31.18   1.31.18  Hartikainen Jari
 12. Saukkio Peetu              10-2.42     17-13.57     17-20.05     17-22.14     16-31.44     16-39.03     16-42.14     15-47.00     16-53.32     15-55.14     14-58.11   14-1.02.23   14-1.04.54   14-1.06.42   14-1.10.04   14-1.15.14   14-1.22.44   11-1.26.43   12-1.30.28   12-1.31.26   1.31.26  Saukkio Peetu
 13. Jaatinen Satu              13-3.00       9-8.25      8-14.10      7-16.43     11-26.38     10-31.33     10-34.56      9-39.27     11-44.18     12-47.36     11-51.17     13-56.04     12-58.31   11-1.00.41   12-1.05.15   13-1.12.12   13-1.21.08   14-1.26.58   13-1.31.40   13-1.32.59   1.32.59  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             15-3.01       8-8.19      7-14.09      8-16.46     10-26.37     11-31.35      9-34.50     10-39.29      9-43.33     11-47.33     12-51.18     12-56.03     11-58.20   12-1.00.44   13-1.05.17   12-1.12.10   12-1.21.07   13-1.26.49   14-1.31.41   14-1.33.11   1.33.11  Jaatinen Marko
 15. Vigelius Kari              18-3.26      14-9.51     15-17.32     16-20.48     15-30.21     15-36.45     15-41.40     15-47.00     15-52.20     14-54.29     15-58.43   15-1.02.42   15-1.06.28   15-1.09.26   15-1.13.47   15-1.21.56   15-1.32.44   15-1.38.43   15-1.43.37   15-1.45.18   1.45.18  Vigelius Kari
 16. Pukki Ari                  13-3.00      11-8.35     10-15.06     12-18.31     14-27.55     14-35.48     14-40.13     14-45.33     14-50.29     16-55.27     16-59.23   16-1.04.45   16-1.07.45   16-1.10.32   16-1.20.02   16-1.28.00   16-1.37.44   16-1.43.02   16-1.48.02   16-1.49.14   1.49.14  Pukki Ari
 17. Laiho Marko                17-3.15      13-9.05     14-16.26     14-19.35     17-33.41     17-40.18     17-45.28     17-51.17     17-56.48   17-1.00.48   17-1.05.44   17-1.11.17   17-1.14.31   17-1.17.11   17-1.21.30   17-1.29.02   17-1.41.08   17-1.50.06   17-1.56.26   17-1.58.43   1.58.43  Laiho Marko
 18. Rapakko Timo               16-3.14     18-15.53     18-23.47     18-28.00     18-38.08     18-46.59     18-52.07     18-57.35   18-1.03.26   18-1.05.30   18-1.10.19   18-1.15.00   18-1.19.12   18-1.21.34   18-1.25.53   18-1.34.14   18-1.46.30   18-1.53.04   18-1.58.12   18-1.59.53   1.59.53  Rapakko Timo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               2-1.58       5-4.42       2-4.14       1-1.37       2-5.38       3-3.26       3-2.15       3-3.03       3-2.49         1-58       3-2.26       1-2.18       3-1.42       2-1.34       3-3.04       3-4.39       2-6.06       2-3.26       4-3.21       4-1.00            -    1.00.16  Paulin Joonas
  2. Vanhanen Matias             1-1.52     15-10.27       1-4.03       2-1.50       1-5.17       1-3.00       1-2.08       1-2.53       1-2.30       9-1.38       1-2.16       2-2.37       1-1.23       1-1.19       1-2.42       1-3.59       1-5.47       3-3.28       1-2.43         1-55            -    1.02.47  Vanhanen Matias
  3. Isojunno Veijo              4-2.04       2-4.29       3-4.32       6-2.19       3-6.27       2-3.23       1-2.08       2-2.59       2-2.37       6-1.25       2-2.17       3-3.03       2-1.38      15-2.29       2-2.43       2-4.21       3-6.35       1-3.25       3-3.15       8-1.07            -    1.03.16  Isojunno Veijo
  4. Pajunen Jari                6-2.26       1-4.06       4-4.48       3-2.09       5-7.15       4-3.53       4-2.28       4-3.39       4-3.08       2-1.11      16-4.24       4-3.13       4-1.49       3-1.44       4-3.10       6-5.13       4-7.08       4-3.41       2-2.58       4-1.00            -    1.09.23  Pajunen Jari
  5. Peltola Ari                 3-2.03      14-6.37       5-5.15       7-2.28       5-7.15       5-4.00       7-3.12       5-3.58       8-3.43       3-1.18       7-3.06       6-3.38       6-1.59       3-1.44      17-4.40       9-5.49       6-7.34       8-4.50       8-3.48      11-1.17            -    1.18.14  Peltola Ari
  6. Fredriksson Jan-Erik        5-2.19       4-4.41       7-5.29       7-2.28       7-7.32       6-4.26      10-3.23      12-4.52       7-3.39       7-1.31       8-3.16       5-3.15      17-4.00       8-1.52      10-3.48       7-5.32       7-7.46       7-4.28      12-4.08       6-1.05            -    1.19.30  Fredriksson Jan-Erik
  7. Itäranta Mikko             12-2.53       8-5.23      14-7.03       9-2.32       8-7.49       8-4.51      12-3.50       6-4.22       9-3.48      11-1.44      11-3.34       7-3.43       5-1.57       5-1.46       8-3.36       8-5.35       9-8.27      11-5.11       6-3.31      15-1.34            -    1.23.09  Itäranta Mikko
  8. Miettinen Heikki            8-2.34       3-4.40      11-6.18      11-2.34       9-7.57       7-4.50       5-2.40      17-5.43      12-4.27      13-2.07       9-3.22      17-5.23      11-2.38       6-1.48       5-3.17      10-5.59       8-8.11      10-4.54       8-3.48         2-58            -    1.24.08  Miettinen Heikki
  9. Härkönen Marjo              7-2.28     16-10.33       6-5.18       5-2.18       4-7.00      11-5.00       8-3.13       6-4.22       5-3.31       8-1.35       4-2.56      12-4.29       7-2.08      10-2.00       7-3.23       4-5.08     15-10.06       5-3.43      10-3.52      10-1.13            -    1.24.16  Härkönen Marjo
 10. Särmäntö Päivi              9-2.38       6-5.11      13-6.36      11-2.34      11-8.54      12-5.39      13-4.22      13-5.00       6-3.34       4-1.21       6-3.04       8-3.54      15-3.30       9-1.58       9-3.42      14-6.59      10-8.55       9-4.52      10-3.52      13-1.25            -    1.28.00  Särmäntö Päivi
 11. Hartikainen Jari           11-2.51      10-5.34      15-7.12      14-2.57      10-8.29      15-6.51      15-4.27       8-4.29      11-4.18       4-1.21      10-3.31      10-4.00      12-2.42      13-2.24      11-4.01      11-6.52      13-9.05      14-5.43       5-3.26       6-1.05            -    1.31.18  Hartikainen Jari
 12. Saukkio Peetu              10-2.42     17-11.15      10-6.08       3-2.09      13-9.30      16-7.19       6-3.11      11-4.46      18-6.32      10-1.42       5-2.57      11-4.12      10-2.31       6-1.48       6-3.22       5-5.10       5-7.30       6-3.59       7-3.45         2-58            -    1.31.26  Saukkio Peetu
 13. Jaatinen Satu              13-3.00       9-5.25       8-5.45      10-2.33      16-9.55       9-4.55      10-3.23       9-4.31      13-4.51      15-3.18      12-3.41      15-4.47       9-2.27      11-2.10      16-4.34      13-6.57      11-8.56      15-5.50      13-4.42      12-1.19            -    1.32.59  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             15-3.01       7-5.18       9-5.50      13-2.37      15-9.51      10-4.58       9-3.15      10-4.39      10-4.04      16-4.00      13-3.45      14-4.45       8-2.17      13-2.24      15-4.33      12-6.53      12-8.57      13-5.42      14-4.52      14-1.30            -    1.33.11  Jaatinen Marko
 15. Vigelius Kari              18-3.26      13-6.25      17-7.41      16-3.16      14-9.33      13-6.24      16-4.55      14-5.20      15-5.20      14-2.09      15-4.14       9-3.59      16-3.46      18-2.58      14-4.21      17-8.09     16-10.48      16-5.59      15-4.54      16-1.41            -    1.45.18  Vigelius Kari
 16. Pukki Ari                  13-3.00      11-5.35      12-6.31      17-3.25      12-9.24      17-7.53      14-4.25      14-5.20      14-4.56      18-4.58      14-3.56      16-5.22      13-3.00      17-2.47      18-9.30      16-7.58      14-9.44      12-5.18      16-5.00       9-1.12            -    1.49.14  Pukki Ari
 17. Laiho Marko                17-3.15      12-5.50      16-7.21      15-3.09     18-14.06      14-6.37      18-5.10      18-5.49      16-5.31      16-4.00      18-4.56      18-5.33      14-3.14      16-2.40      12-4.19      15-7.32     17-12.06      18-8.58      18-6.20      18-2.17            -    1.58.43  Laiho Marko
 18. Rapakko Timo               16-3.14     18-12.39      18-7.54      18-4.13     17-10.08      18-8.51      17-5.08      16-5.28      17-5.51      12-2.04      17-4.49      13-4.41      18-4.12      12-2.22      12-4.19      18-8.21     18-12.16      17-6.34      17-5.08      16-1.41            -    1.59.53  Rapakko Timo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-3.03       1-5.20      1-10.43      1-17.36      1-20.48      1-23.29      1-25.15      1-27.31      1-29.15      1-30.27      1-31.35      1-34.58      1-36.26      1-39.32      1-42.05      1-44.44      1-46.20      1-47.32     47.32  Elovaara Vesa
  2. Virta Sami                  3-3.35      11-7.21      5-13.19      3-20.51      3-24.42      3-27.17      3-29.18      3-31.42      2-33.21      2-34.43      2-35.54      3-39.12      3-40.30      2-43.41      2-46.30      2-49.27      2-51.04      2-52.18     52.18  Virta Sami
  3. Lietzen Jaakko              4-3.36       4-6.49      2-12.40      2-19.41      2-24.21      2-27.12      2-29.07      2-31.19      3-33.47      3-34.52      3-36.01      2-39.01      2-40.27      3-44.07      3-47.10      3-50.07      3-51.31      3-52.46     52.46  Lietzen Jaakko
  4. Kuusisto Juha               6-3.43       6-6.59      4-13.15      6-21.19      5-26.45      6-30.33      6-32.47      6-35.46      6-38.49      6-40.31      5-41.56      5-45.54      4-47.28      4-51.30      4-54.35      4-57.58      4-59.47    4-1.01.11   1.01.11  Kuusisto Juha
  5. Välivirta Mikko             2-3.19       2-5.46      3-12.53      4-21.05      4-26.04      4-28.38      4-30.37      4-33.02      4-35.17      5-39.34      6-45.35      6-49.07      6-50.37      6-54.02      6-57.38    5-1.00.27    5-1.01.55    5-1.02.53   1.02.53  Välivirta Mikko
  6. Lietzen Jukka               5-3.38       3-6.47      6-13.35      5-21.12      6-26.57      5-29.54      5-32.10      5-34.35      5-36.32      4-37.50      4-39.18      4-43.52      5-47.46      5-53.21      5-56.56    6-1.00.59    6-1.03.10    6-1.04.49   1.04.49  Lietzen Jukka
  7. Pyykkö Tuomas              16-4.41      13-7.43     10-15.30     10-25.42     12-33.11     12-36.58     10-39.16     10-41.42     10-43.58      9-45.35      9-47.49      9-51.48      8-53.31      9-57.17    7-1.00.40    7-1.04.08    8-1.05.59    7-1.07.09   1.07.09  Pyykkö Tuomas
  8. Porkka Ville                8-3.55       9-7.10      8-14.57      9-24.56      8-30.06      7-33.25      7-35.52      7-38.25      8-41.08     10-46.21     11-49.11     10-52.39      9-54.05     10-57.32    8-1.00.47    8-1.04.12    7-1.05.54    8-1.07.12   1.07.12  Porkka Ville
  9. Manner Mika                 9-4.02       7-7.06      7-14.53      7-23.37      7-29.52      8-33.30      8-35.55      8-38.44      7-40.45      8-44.29      8-45.58      7-49.32      7-50.58      7-55.23   10-1.01.16   10-1.04.37   10-1.06.22   10-1.07.43   1.07.43  Manner Mika
 10. Lehtoruusu Antero          15-4.38      14-8.02     11-15.37     12-27.03     10-32.06     11-36.56     12-39.36     12-42.34     11-45.15     13-48.35     13-50.02     12-54.34     10-56.20   11-1.00.14   11-1.04.33   11-1.07.54   11-1.10.02   11-1.11.19   1.11.19  Lehtoruusu Antero
 11. Ståhlström Janne           14-4.28      12-7.40     12-16.15     14-27.35     13-33.35     13-37.10     13-40.00     13-43.51     13-46.12     12-47.55     12-49.55     13-54.50     11-56.39   12-1.00.56   12-1.04.48   12-1.08.23   12-1.10.33   12-1.12.15   1.12.15  Ståhlström Janne
 12. Gustafsson Essi            10-4.05       9-7.10     13-16.58     11-26.47     14-36.34     14-40.57     14-43.13     14-46.27     14-48.40     14-51.02     14-52.44     14-56.59     13-58.49   13-1.02.55   13-1.08.12   13-1.11.48   13-1.13.42   13-1.15.08   1.15.08  Gustafsson Essi
 13. Uusitalo Krista            11-4.09      18-9.02     23-22.48     18-31.53     17-37.59     17-41.58     15-44.18     15-46.54     15-49.08     15-52.10     16-54.18     15-59.06   14-1.01.20   14-1.05.18   15-1.09.50   14-1.13.15   14-1.14.52   14-1.15.48   1.15.48  Uusitalo Krista
 14. Broman Timo                17-4.45      15-8.32     14-17.08     13-27.23     11-32.44     10-36.38     11-39.24     11-42.31     12-45.24     11-47.10     10-48.56     11-54.22     12-56.40   15-1.05.41   14-1.09.41   15-1.13.48   15-1.16.02   15-1.17.35   1.17.35  Broman Timo
 15. Eskelinen Ville            12-4.10     23-10.58     20-20.09     17-31.05     18-38.09     15-41.36     17-44.51     16-47.57     16-50.38     16-52.21     15-53.54     16-59.11   15-1.01.30   16-1.06.52   16-1.11.15   16-1.17.02   16-1.19.15   16-1.21.40   1.21.40  Eskelinen Ville
 16. Parttimaa Tuomas           21-5.05      18-9.02     16-18.26     15-30.35     15-37.01     19-43.20     19-46.12     19-49.55     20-52.51     18-55.02     19-56.49   19-1.02.54   18-1.05.05   18-1.10.14   18-1.14.52   17-1.18.45   17-1.20.54   17-1.22.16   1.22.16  Parttimaa Tuomas
 17. Jokiniemi Risto            23-5.19      21-9.47     21-20.26     20-32.16     22-42.46     22-46.16     22-48.58     22-52.23     22-54.59     21-56.59     21-58.42   20-1.03.39   19-1.06.04   20-1.11.19   20-1.15.28   18-1.19.43   18-1.22.09   18-1.24.01   1.24.01  Jokiniemi Risto
 18. Lietzen Niina              18-4.48      17-8.49     17-18.52     21-32.42     19-38.32     20-44.33     20-47.15     20-50.08     19-52.38     19-55.04     18-56.41   17-1.01.13   16-1.03.21   17-1.09.33   17-1.14.34   19-1.20.00   19-1.22.15   19-1.24.12   1.24.12  Lietzen Niina
 19. Kyyrö Kalle                20-5.03      20-9.42     18-19.50     19-32.05     20-39.01     18-43.04     18-46.09     18-49.42     18-52.16     17-54.19     17-56.16   18-1.01.18   17-1.03.30   19-1.10.46   19-1.15.20   20-1.20.01   20-1.22.29   20-1.24.26   1.24.26  Kyyrö Kalle
 20. Niskala Rauno              19-5.02      16-8.43     15-18.04     16-30.54     16-37.36     16-41.52     16-44.38     17-49.17     17-52.10     20-56.21     20-58.09   21-1.04.39   20-1.06.47   21-1.12.02   21-1.17.16   21-1.21.33   21-1.24.18   21-1.25.37   1.25.37  Niskala Rauno
 21. Saarinen Antti              7-3.49       8-7.08     19-20.03     22-33.25     21-41.14     20-44.33     21-47.36     21-51.30     21-54.12   22-1.04.48   22-1.06.06   22-1.12.26   21-1.15.00   22-1.20.20   22-1.25.19   22-1.28.52   22-1.30.41   22-1.31.56   1.31.56  Saarinen Antti
 22. Tammi Timo                 22-5.11     22-10.47     22-22.14     23-36.24     23-43.39     23-50.10     23-53.36     23-59.12   23-1.02.11   23-1.08.55   23-1.10.51   23-1.16.46   22-1.19.38   23-1.25.42   23-1.30.44   23-1.35.14   23-1.37.35   23-1.39.23   1.39.23  Tammi Timo
 23. Rouhiainen Saila          24-10.32     24-16.57     24-29.38     24-44.38     24-53.08     24-58.34   24-1.02.43   24-1.07.37   24-1.10.25   24-1.12.41   24-1.15.19   24-1.21.39   23-1.23.53   24-1.32.07   24-1.37.43   24-1.42.50   24-1.45.19   24-1.47.06   1.47.06  Rouhiainen Saila
 HYL Tekkala Kalle              13-4.13       5-6.52      9-15.02      8-24.47      9-31.23      9-34.31      9-36.52      9-39.42      9-42.21      7-44.14      7-45.40      8-50.34            -      8-56.32    9-1.00.51    9-1.04.24    9-1.06.09    9-1.07.22  Tekkala Kalle

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-3.03       1-2.17       1-5.23       1-6.53       1-3.12       3-2.41       1-1.46       2-2.16       2-1.44       2-1.12       1-1.08       3-3.23       5-1.28       1-3.06       1-2.33       1-2.39       3-1.36       4-1.12            -      47.32  Elovaara Vesa
  2. Virta Sami                  3-3.35      15-3.46       3-5.58       3-7.32       2-3.51       2-2.35       4-2.01       3-2.24       1-1.39       4-1.22       3-1.11       2-3.18       1-1.18       2-3.11       2-2.49       3-2.57       4-1.37       6-1.14            -      52.18  Virta Sami
  3. Lietzen Jaakko              4-3.36       9-3.13       2-5.51       2-7.01       3-4.40       4-2.51       2-1.55       1-2.12      10-2.28       1-1.05       2-1.09       1-3.00       2-1.26       5-3.40       3-3.03       3-2.57       1-1.24       7-1.15            -      52.46  Lietzen Jaakko
  4. Kuusisto Juha               6-3.43      11-3.16       4-6.16       5-8.04       8-5.26      14-3.48       5-2.14      13-2.59      24-3.03       6-1.42       5-1.25       7-3.58       7-1.34       9-4.02       4-3.05       7-3.23       9-1.49      14-1.24            -    1.01.11  Kuusisto Juha
  5. Välivirta Mikko             2-3.19       2-2.27       6-7.07       6-8.12       4-4.59       1-2.34       3-1.59       4-2.25       7-2.15      21-4.17      24-6.01       5-3.32       6-1.30       3-3.25       8-3.36       2-2.49       2-1.28         2-58            -    1.02.53  Välivirta Mikko
  6. Lietzen Jukka               5-3.38       7-3.09       5-6.48       4-7.37       9-5.45       5-2.57       6-2.16       4-2.25       3-1.57       3-1.18       8-1.28      12-4.34      23-3.54      18-5.35       7-3.35      16-4.03      16-2.11      17-1.39            -    1.04.49  Lietzen Jukka
  7. Pyykkö Tuomas              16-4.41       4-3.02       8-7.47     12-10.12      20-7.29      13-3.47       8-2.18       6-2.26       8-2.16       5-1.37      21-2.14       8-3.59       8-1.43       6-3.46       6-3.23      10-3.28      11-1.51       3-1.10            -    1.07.09  Pyykkö Tuomas
  8. Porkka Ville                8-3.55      10-3.15       8-7.47      11-9.59       6-5.10       7-3.19      12-2.27       7-2.33      18-2.43      22-5.13      23-2.50       4-3.28       2-1.26       4-3.27       5-3.15       8-3.25       6-1.42      10-1.18            -    1.07.12  Porkka Ville
  9. Manner Mika                 9-4.02       5-3.04       8-7.47       7-8.44      13-6.15      12-3.38      11-2.25       9-2.49       4-2.01      19-3.44       9-1.29       6-3.34       2-1.26      12-4.25      24-5.53       5-3.21       7-1.45      12-1.21            -    1.07.43  Manner Mika
 10. Lehtoruusu Antero          15-4.38      13-3.24       7-7.35     16-11.26       5-5.03      20-4.50      13-2.40      12-2.58      15-2.41      18-3.20       7-1.27      10-4.32       9-1.46       7-3.54      12-4.19       5-3.21      13-2.08       9-1.17            -    1.11.19  Lehtoruusu Antero
 11. Ståhlström Janne           14-4.28       8-3.12      12-8.35     15-11.20      11-6.00      11-3.35      18-2.50      20-3.51       9-2.21       7-1.43      19-2.00      15-4.55      10-1.49      11-4.17       9-3.52      13-3.35      15-2.10      18-1.42            -    1.12.15  Ståhlström Janne
 12. Gustafsson Essi            10-4.05       6-3.05      17-9.48      10-9.49      23-9.47      19-4.23       6-2.16      16-3.14       5-2.13      15-2.22      12-1.42       9-4.15      11-1.50      10-4.06      22-5.17      14-3.36      12-1.54      15-1.26            -    1.15.08  Gustafsson Essi
 13. Uusitalo Krista            11-4.09      21-4.53     24-13.46       8-9.05      12-6.06      16-3.59       9-2.20       8-2.36       6-2.14      17-3.02      20-2.08      13-4.48      16-2.14       8-3.58      15-4.32       8-3.25       4-1.37         1-56            -    1.15.48  Uusitalo Krista
 14. Broman Timo                17-4.45      16-3.47      13-8.36     13-10.15       7-5.21      15-3.54      16-2.46      15-3.07      20-2.53       9-1.46      14-1.46      19-5.26      18-2.18      23-9.01      10-4.00      17-4.07      18-2.14      16-1.33            -    1.17.35  Broman Timo
 15. Eskelinen Ville            12-4.10      24-6.48      14-9.11     14-10.56      18-7.04       9-3.27      22-3.15      14-3.06      15-2.41       7-1.43      10-1.33      18-5.17      19-2.19      17-5.22      14-4.23      24-5.47      17-2.13      24-2.25            -    1.21.40  Eskelinen Ville
 16. Parttimaa Tuomas           21-5.05      17-3.57      16-9.24     18-12.09      14-6.26      23-6.19      19-2.52      19-3.43      22-2.56      13-2.11      15-1.47      21-6.05      14-2.11      13-5.09      17-4.38      15-3.53      14-2.09      13-1.22            -    1.22.16  Parttimaa Tuomas
 17. Jokiniemi Risto            23-5.19      19-4.28     20-10.39     17-11.50     24-10.30      10-3.30      14-2.42      17-3.25      13-2.36      11-2.00      13-1.43      16-4.57      20-2.25      14-5.15      11-4.09      18-4.15      21-2.26      21-1.52            -    1.24.01  Jokiniemi Risto
 18. Lietzen Niina              18-4.48      18-4.01     18-10.03     22-13.50      10-5.50      22-6.01      14-2.42      11-2.53      11-2.30      16-2.26      11-1.37      10-4.32      12-2.08      20-6.12      19-5.01      23-5.26      19-2.15      22-1.57            -    1.24.12  Lietzen Niina
 19. Kyyrö Kalle                20-5.03      20-4.39     19-10.08     19-12.15      17-6.56      17-4.03      21-3.05      18-3.33      12-2.34      12-2.03      18-1.57      17-5.02      15-2.12      21-7.16      16-4.34      21-4.41      22-2.28      22-1.57            -    1.24.26  Kyyrö Kalle
 20. Niskala Rauno              19-5.02      14-3.41      15-9.21     20-12.50      16-6.42      18-4.16      16-2.46      22-4.39      20-2.53      20-4.11      16-1.48      24-6.30      12-2.08      14-5.15      21-5.14      19-4.17      24-2.45      11-1.19            -    1.25.37  Niskala Rauno
 21. Saarinen Antti              7-3.49      12-3.19     23-12.55     21-13.22      21-7.49       7-3.19      20-3.03      21-3.54      17-2.42     24-10.36       4-1.18      22-6.20      21-2.34      16-5.20      18-4.59      11-3.33       9-1.49       7-1.15            -    1.31.56  Saarinen Antti
 22. Tammi Timo                 22-5.11      22-5.36     21-11.27     23-14.10      19-7.15      24-6.31      23-3.26      24-5.36      23-2.59      23-6.44      17-1.56      20-5.55      22-2.52      19-6.04      20-5.02      20-4.30      20-2.21      20-1.48            -    1.39.23  Tammi Timo
 23. Rouhiainen Saila          24-10.32      23-6.25     22-12.41     24-15.00      22-8.30      21-5.26      24-4.09      23-4.54      19-2.48      14-2.16      22-2.38      22-6.20      16-2.14      22-8.14      23-5.36      22-5.07      23-2.29      19-1.47            -    1.47.06  Rouhiainen Saila
 HYL Tekkala Kalle              13-4.13       3-2.39      11-8.10       9-9.45      15-6.36       6-3.08      10-2.21      10-2.50      14-2.39      10-1.53       6-1.26      14-4.54            -         5.58      12-4.19      11-3.33       7-1.45       5-1.13            -  Tekkala Kalle

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Halkilahti Siiri           10-2.52       7-7.42      1-10.50      1-15.12      1-17.59      2-21.59      2-29.52      1-32.41      2-34.36      3-36.55      1-38.36      1-40.55      1-42.15     42.15  Halkilahti Siiri
  2. Alarakkola Ari              7-2.47       3-7.20      2-10.56      2-15.44      2-18.18      3-22.20      3-30.05      2-32.42      3-34.49      2-36.52      2-38.53      2-41.54      2-43.11     43.11  Alarakkola Ari
  3. Tapiola Aada                8-2.48       4-7.21      9-12.46      7-17.35      5-20.16      4-23.22      4-31.16      3-33.49      4-35.53      4-38.35      3-40.28      4-42.57      4-44.10     44.10  Tapiola Aada
  4. Rantala Timo                1-2.11       1-6.22      4-11.29      4-16.21      3-18.50      1-21.44      1-28.58      4-34.40      5-36.44      5-39.22      4-41.16      5-44.49      5-45.46     45.46  Rantala Timo
  5. Grönholm Timo               6-2.41     24-11.39     21-15.33     17-19.51     13-22.40     10-26.13      6-34.14      7-36.33      7-38.34      7-41.06      6-43.19      6-46.19      6-47.44     47.44  Grönholm Timo
  6. Järvelä Simo                4-2.31       5-7.34      6-12.10      6-17.10      4-19.49      5-23.57      5-33.52      6-36.25      6-38.18      6-40.34      5-42.44      7-46.57      7-48.07     48.07  Järvelä Simo
  7. Aavasalo Rauno             18-3.23      10-9.06     10-13.00      9-18.22      8-21.25     12-26.29     10-35.16      8-37.53      8-40.10      8-42.42      7-45.18      8-48.13      8-49.50     49.50  Aavasalo Rauno
  8. Paananen Enni              23-3.37      14-9.20     15-13.57     12-18.53     10-21.46      8-25.29      7-35.02     13-39.20     10-41.42     12-44.24     10-46.43     10-50.21      9-51.34     51.34  Paananen Enni
  9. Villberg Anne              26-3.45      13-9.14     13-13.42     11-18.49      9-21.44      7-25.28      9-35.06     12-39.19     11-41.48     10-44.22     11-46.50     11-50.26     10-51.36     51.36  Villberg Anne
 10. Nikkanen Seppo             38-6.36     23-11.31     23-16.19     23-21.39     19-24.35     17-28.15     14-37.16     15-39.50     14-42.27     13-45.02     12-47.45     12-50.57     11-52.15     52.15  Nikkanen Seppo
