NOC2009 and World Cup - Middle Distance in Salo

M21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Öberg Peter                 3-2.23       5-6.47       5-7.22       4-9.53      3-11.29      3-12.11      2-13.56      2-14.43      1-16.35      1-18.29      1-19.03      2-19.30      1-21.23      1-22.26      1-24.14      1-26.40      1-27.36      1-28.27      1-29.41      1-31.42      1-32.02     32.34     2  Öberg Peter
  2. Gueorgiou Thierry           6-2.26       7-6.49       6-7.24       3-9.49      2-11.17      2-12.04      1-13.53      1-14.38      3-16.41      3-18.40      3-19.17      3-19.43      2-21.38      2-22.43      2-24.36      3-27.12      2-28.06      2-28.58      2-30.11      2-32.04      2-32.26     32.59     2  Gueorgiou Thierry
  3. Novikov Valentin           14-2.29       2-6.33       2-7.10       2-9.39      4-11.32     17-13.36      3-14.17      7-15.54      2-16.40      2-18.32      2-19.04      1-19.28      2-21.38      3-22.44      3-24.39      2-27.11      3-28.14      3-29.00      3-30.15      3-32.18      3-32.38     33.14     1  Novikov Valentin
  4. Anjala Topi                 9-2.27       4-6.40       4-7.17       5-9.58      5-11.46      4-12.27      4-14.21      3-15.08      4-17.09      4-19.08      4-19.44      4-20.09      4-21.58      4-23.02      4-25.07      4-27.40      4-28.48      4-29.37      4-30.50      4-32.51      4-33.11     33.47     2  Anjala Topi
  5. Johansson Martin            2-2.21       3-6.38       3-7.15     27-10.41     20-12.30     14-13.31     17-15.20      9-16.08     14-18.06     11-19.53     11-20.27     11-20.52      8-22.39      7-23.42      7-25.40      5-28.14      5-29.12      5-29.57      5-31.08      5-32.56      5-33.18     33.51     2  Johansson Martin
  6. Millinger Mattias          48-2.37      19-7.03      15-7.40     18-10.28     17-12.25     36-14.18     11-15.05     26-17.00      8-17.48      7-19.30      6-20.06      6-20.32      9-22.44      8-23.46      8-25.56      8-28.27      7-29.22      8-30.18      8-31.38      6-33.36      6-33.58     34.34     1  Millinger Mattias 
  6. Föhr Tero                  14-2.29      11-6.55      10-7.29      9-10.05     12-12.06     40-14.28     13-15.11     32-17.17     14-18.06      9-19.43      9-20.18      9-20.43      5-22.27      5-23.28      5-25.34      6-28.18      8-29.30      7-30.17      6-31.34      6-33.36      8-34.01     34.34     1  Föhr Tero
  6. Merz Matthias               1-2.20       9-6.52      10-7.29      8-10.04      8-11.57     25-13.52      5-14.38     22-16.44      6-17.31      5-19.19      5-19.56      8-20.38      6-22.28      6-23.33      6-25.35      7-28.20      6-29.21      6-30.12      7-31.35      6-33.36      6-33.58     34.34     1  Merz Matthias
  9. Wickholm Jörgen            24-2.32      21-7.07      20-7.44     21-10.31     13-12.18      8-13.04     14-15.13      8-16.00     16-18.09     14-20.07     13-20.43     15-21.11     11-23.04     12-24.14     11-26.16      9-28.56      9-29.56      9-30.46     10-32.25      9-34.20      9-34.39     35.14     2  Wickholm Jörgen
 10. Haldin Mats                 4-2.24      25-7.11      23-7.46     12-10.09     21-12.33     43-14.34     30-15.53     49-18.06     26-18.52     18-20.31     18-21.08     22-21.41     17-23.35     17-24.40     16-26.39     11-29.09     11-30.05     11-30.54     11-32.26     11-34.28     11-34.49     35.23     1  Haldin Mats
 11. Tsvetkov Dmitriy           57-2.40      15-7.01      14-7.36     13-10.10     16-12.21     33-14.12      7-14.57     19-16.40      5-17.30      7-19.30      6-20.06      5-20.31     10-22.57     10-24.06     10-26.13     10-28.58     10-29.57     10-30.51      9-32.12     10-34.26     10-34.47     35.26     1  Tsvetkov Dmitriy
 12. Hertner Fabian             14-2.29      42-7.25      40-8.02     27-10.41     15-12.20     10-13.19     18-15.29     12-16.21     19-18.34     22-20.38     21-21.13     20-21.39     22-23.44     20-24.46     20-26.56     14-29.26     13-30.24     13-31.18     14-32.38     12-34.39     12-35.02     35.32     2  Hertner Fabian
 13. Lundanes Olav               9-2.27      15-7.01      15-7.40     16-10.18     10-12.03      6-12.49      6-14.41      4-15.31      7-17.43     10-19.44     10-20.20     10-20.47     18-23.36     19-24.45     22-26.57     16-29.27     14-30.27     13-31.18     13-32.36     12-34.39     12-35.02     35.37     2  Lundanes Olav
 13. Lehto Jonne                19-2.30      11-6.55      12-7.30     55-11.04     35-12.51     23-13.51     25-15.41     14-16.30     21-18.38     24-20.39     25-21.20     25-21.47     21-23.43     22-24.54     23-26.59     21-29.41     17-30.41     16-31.32     15-32.45     15-34.42     15-35.04     35.37     2  Lehto Jonne
 13. Karlsson Mattias           52-2.38      37-7.21      36-8.00     25-10.38     14-12.19      9-13.17     15-15.18      9-16.08     13-18.05     12-20.01     13-20.43     14-21.10     14-23.20     14-24.30     13-26.26     12-29.17     12-30.19     12-31.14     12-32.30     14-34.40     14-35.03     35.37     2  Karlsson Mattias 
 16. Troeng Mats                 6-2.26       8-6.51       8-7.28      6-10.03     11-12.05     31-14.06      8-14.59     25-16.58      9-17.49      6-19.29      8-20.10      7-20.37      7-22.37      9-23.47      9-25.59     17-29.30     15-30.31     15-31.29     19-32.57     16-34.50     16-35.13     35.48     1  Troeng Mats
 17. Prochazka Jan              52-2.38      57-7.33      50-8.09     29-10.43     26-12.39     12-13.29     15-15.18     11-16.16     17-18.23     20-20.36     21-21.13     20-21.39     19-23.37     18-24.42     17-26.45     14-29.26     16-30.39     18-31.37     16-32.52     17-34.51     17-35.14     35.49     2  Prochazka Jan
 18. Gonon Francois             14-2.29       9-6.52       8-7.28      6-10.03      6-11.52      7-13.03     12-15.07      6-15.51      9-17.49     16-20.11     15-20.44     13-21.09     13-23.08     13-24.20     14-26.31     20-29.37     20-30.45     19-31.39     18-32.54     18-34.54     18-35.17     35.53     2  Gonon Francois
 19. Tervo Tuomas                9-2.27      13-6.58      13-7.35      9-10.05      6-11.52      5-12.37      9-15.01      5-15.49     11-17.54     12-20.01     12-20.38     12-21.04     15-23.21     15-24.31     15-26.38     18-29.33     19-30.44     19-31.39     20-33.00     19-34.59     19-35.22     35.57     2  Tervo Tuomas
 20. Lucasen Håvard             76-2.43      73-7.49      67-8.27     45-10.57     29-12.44     12-13.29     26-15.43     15-16.32     21-18.38     26-20.42     23-21.19     23-21.45     22-23.44     23-24.55     20-26.56     22-29.44     22-30.52     22-31.42     23-33.05     20-35.02     20-35.24     35.58     2  Lucasen Håvard
 21. Khramov Andrey              9-2.27       6-6.48       7-7.26     31-10.47     31-12.46     48-14.48     19-15.35     45-17.59     28-18.58     20-20.36     19-21.09     18-21.33     28-24.03     28-25.08     26-27.06     26-29.59     25-31.05     25-31.56     25-33.19     23-35.12     22-35.33     36.03     1  Khramov Andrey
 22. Nordberg Anders             4-2.24       1-6.28       1-7.02       1-9.23      1-11.03      1-11.54     22-15.37     13-16.26     23-18.40     27-20.43     23-21.19     23-21.45     20-23.40     20-24.46     17-26.45     18-29.33     17-30.41     17-31.35     17-32.53     20-35.02     21-35.26     36.05     2  Nordberg Anders
 23. Löfås Henrik               32-2.33      86-8.05      77-8.42     59-11.09     47-13.04     56-15.10     34-15.58     47-18.02     30-18.59     28-20.45     27-21.25     27-21.54     24-23.53     27-25.06     24-27.03     23-29.47     21-30.49     21-31.41     22-33.02     22-35.09     23-35.34     36.06     1  Löfås Henrik
 24. Huovila Jarkko             57-2.40      36-7.18      32-7.55     29-10.43     40-12.58     60-15.14     42-16.07     43-17.56     25-18.50     19-20.33     20-21.12     19-21.38     27-23.56     25-25.04     27-27.07     25-29.52     23-30.57     23-31.46     21-33.01     23-35.12     23-35.34     36.09     1  Huovila Jarkko
 25. Lauenstein Marc            64-2.41      42-7.25      44-8.05     33-10.48     23-12.35     11-13.24     23-15.39     15-16.32     18-18.32     22-20.38     29-21.31     29-21.57     29-24.06     29-25.16     30-27.33     27-30.06     26-31.13     26-32.00     25-33.19     25-35.24     25-35.45     36.21     2  Lauenstein Marc
 26. Kaas Carl Waaler           24-2.32      24-7.10      22-7.45     66-11.19     49-13.08     29-14.03     46-16.12     30-17.10     32-19.06     35-21.05     37-21.45     34-22.11     35-24.24     35-25.34     33-27.37     30-30.16     27-31.20     27-32.13     27-33.30     26-35.27     26-35.48     36.27     2  Kaas Carl Waaler
 27. Taanila Vesa               48-2.37      28-7.13      25-7.51     18-10.28     21-12.33     47-14.42     19-15.35     39-17.45     19-18.34     17-20.16     17-20.57     17-21.22     16-23.29     16-24.37     19-26.46     24-29.49     23-30.57     24-31.52     24-33.15     27-35.37     27-36.02     36.35     1  Taanila Vesa
 28. Novikov Leonid             36-2.34      21-7.07      15-7.40     11-10.06      9-12.01     35-14.15     10-15.03     32-17.17     12-18.02     15-20.10     16-20.48     16-21.13     11-23.04     11-24.09     12-26.17     12-29.17     29-31.22     28-32.14     29-33.39     29-35.41     27-36.02     36.38     1  Novikov Leonid
 29. Hubmann Daniel             14-2.29     105-8.57      99-9.32     84-12.08     72-14.01     78-16.01     64-16.48     75-19.04     54-19.51     46-21.30     45-22.07     43-22.32     42-24.38     40-25.44     38-27.49     36-30.30     37-31.40     33-32.32     31-33.45     28-35.38     29-36.04     36.40     1  Hubmann Daniel
 30. Bortnik Alexey             24-2.32      15-7.01      15-7.40     14-10.13     18-12.28     71-15.40     55-16.26     63-18.38     50-19.38     39-21.17     39-21.56     39-22.22     37-24.26     36-25.35     30-27.33     32-30.20     29-31.22     30-32.15     28-33.32     30-35.44     30-36.08     36.42     1  Bortnik Alexey
 31. Müller Matthias            13-2.28      15-7.01      29-7.54     42-10.55     51-13.09     53-15.08     33-15.57     59-18.32     44-19.29     42-21.23     43-22.04     42-22.31     38-24.31     36-25.35     35-27.39     31-30.18     27-31.20     28-32.14     30-33.42     31-35.46     31-36.11     36.46     1  Müller Matthias
 32. Myhren Jonn Are            22-2.31      59-7.34      59-8.15     50-11.00     42-13.00     52-15.04     34-15.58     44-17.58     26-18.52     25-20.41     26-21.22     26-21.49     24-23.53     26-25.05     29-27.25     29-30.14     31-31.23     31-32.18     31-33.45     32-35.56     33-36.21     36.57     1  Myhren Jonn Are
 33. Kärner Olle                76-2.43      45-7.26      46-8.06     46-10.58     57-13.20     63-15.22     45-16.09     51-18.08     34-19.08     34-21.03     33-21.40     33-22.10     33-24.19     33-25.31     36-27.42     37-30.34     38-31.44     38-32.39     34-33.53     33-35.57     34-36.22     36.58     1  Kärner Olle
 34. Dlabaja Tomas              64-2.41      78-7.51      72-8.29     70-11.37     66-13.43     75-15.53     66-16.57     76-19.12     63-20.06     56-21.55     55-22.31     55-23.00     53-25.06     52-26.14     45-28.09     40-30.41     39-31.46     39-32.41     35-33.56     33-35.57     32-36.20     37.00     1  Dlabaja Tomas
 35. Airila Hannu               24-2.32      40-7.24      40-8.02     40-10.54     31-12.46     16-13.35     26-15.43     18-16.38     31-19.00     41-21.21     40-22.00     40-22.26     36-24.25     38-25.37     36-27.42     35-30.29     32-31.34     35-32.33     33-33.50     37-36.06     36-36.28     37.02     2  Airila Hannu
 36. Schneider David            32-2.33      39-7.22      38-8.01     37-10.53     49-13.08     65-15.32     59-16.35     58-18.27     42-19.28     33-20.59     36-21.44     34-22.11     32-24.17     31-25.26     28-27.22     28-30.07     36-31.38     36-32.38     40-34.06     35-36.02     35-36.27     37.04     1  Schneider David
 37. Muukkonen Petteri          41-2.35      40-7.24      40-8.02     33-10.48     39-12.57     51-15.00     38-15.59     57-18.25     39-19.19     29-20.54     30-21.34     30-22.00     43-24.40     43-25.49     39-27.51     38-30.35     34-31.35     36-32.38     38-34.03     36-36.05     38-36.34     37.10     1  Muukkonen Petteri
 38. Tiltnes Anders             64-2.41      62-7.38      61-8.17     37-10.53     37-12.53     20-13.41     21-15.36     17-16.34     23-18.40     31-20.55     30-21.34     32-22.02     30-24.14     32-25.27     32-27.36     33-30.27     32-31.34     32-32.24     36-33.59     38-36.11     37-36.33     37.11     2  Tiltnes Anders
 39. Adamski Philippe           69-2.42      52-7.30      54-8.11     46-10.58     53-13.14     67-15.36     50-16.20     52-18.17     37-19.17     37-21.09     34-21.43     34-22.11     41-24.34     39-25.39     42-27.59     42-30.46     39-31.46     39-32.41     36-33.59     40-36.20     39-36.40     37.18     1  Adamski Philippe
 40. Hott Holger                36-2.34      28-7.13      27-7.52     24-10.36     28-12.42     48-14.48     34-15.58     53-18.20     35-19.11     32-20.57     30-21.34     31-22.01     30-24.14     30-25.22     34-27.38     43-30.55     43-32.01     42-32.58     42-34.17     41-36.21     41-36.45     37.20     1  Hott Holger
 41. Smola Michal               45-2.36      52-7.30      48-8.07     31-10.47     25-12.38     23-13.51     31-15.55     24-16.51     28-18.58     29-20.54     28-21.29     27-21.54     26-23.54     24-25.03     25-27.05     34-30.28     34-31.35     33-32.32     39-34.04     39-36.14     39-36.40     37.21     2  Smola Michal
 42. Detkov Sergey              24-2.32      26-7.12      24-7.50     21-10.31     36-12.52     21-13.44     28-15.46     20-16.43     50-19.38     48-21.32     45-22.07     45-22.34     40-24.32     42-25.45     41-27.54     41-30.43     42-32.00     41-32.55     41-34.16     42-36.28     42-36.52     37.27     2  Detkov Sergey
 43. Mihalkin Dmitry            41-2.35      45-7.26      66-8.26     52-11.01     62-13.36     39-14.26     70-17.15     49-18.06     65-20.07     63-22.12     63-22.50     62-23.16     60-25.28     60-26.36     54-28.35     50-31.23     47-32.24     46-33.18     44-34.35     43-36.43     43-37.07     37.42     2  Mihalkin Dmitry
 44. Weltzien Audun              6-2.26      14-6.59      34-7.57     17-10.27     18-12.28     44-14.35     24-15.40     72-19.00     53-19.46     53-21.43     52-22.19     52-22.46     46-24.49     46-26.00     50-28.24     47-31.13     50-32.33     49-33.23     45-34.37     44-36.45     44-37.09     37.43     1  Weltzien Audun
 45. Troeng Jan                 24-2.32      64-7.41      85-8.57     68-11.34     65-13.42     41-14.29     52-16.24     36-17.24     48-19.33     51-21.35     51-22.16     51-22.44     44-24.46     45-25.56     42-27.59     46-31.08     46-32.17     44-33.16     46-34.40     45-36.48     45-37.14     37.46     2  Troeng Jan
 46. Efimov Roman               48-2.37      34-7.17      32-7.55     57-11.07     55-13.16     64-15.24     48-16.19     73-19.03     56-19.52     50-21.34     48-22.12     48-22.37     45-24.48     44-25.53     44-28.02     39-30.37     41-31.55     44-33.16     46-34.40     46-36.53     46-37.20     37.56     1  Efimov Roman
 47. Søes Rasmus                32-2.33      31-7.14      29-7.54     26-10.39     41-12.59     54-15.09     40-16.05     63-18.38     47-19.32     42-21.23     42-22.02     41-22.29     38-24.31     40-25.44     40-27.53     43-30.55     45-32.10     43-33.09     43-34.31     47-36.55     48-37.23     37.58     1  Søes Rasmus
 47. Lassen Tue                 64-2.41      61-7.37      57-8.14     61-11.11     47-13.04     29-14.03     52-16.24     34-17.20     42-19.28     55-21.50     55-22.31     54-22.59     56-25.18     56-26.29     55-28.37     49-31.22     49-32.27     47-33.22     49-34.44     49-36.58     48-37.23     37.58     2  Lassen Tue
 49. Andersson David            36-2.34      81-8.02      75-8.38     62-11.12     60-13.31     66-15.35     52-16.24     73-19.03     60-19.57     52-21.41     54-22.26     53-22.55     51-24.58     48-26.05     49-28.22     48-31.17     47-32.24     47-33.22     46-34.40     47-36.55     47-37.21     38.02     1  Andersson David
 50. Pasquasy Fabien            85-2.45      73-7.49     101-9.40     83-12.07     70-13.55     46-14.41     65-16.56     40-17.49     60-19.57     59-22.03     58-22.41     57-23.07     59-25.27     57-26.34     57-28.40     52-31.36     53-32.46     53-33.43     53-35.07     50-37.09     50-37.35     38.13     2  Pasquasy Fabien
 51. Lund Mikkel                85-2.45      64-7.41      61-8.17     65-11.17     63-13.37     73-15.47     60-16.37     60-18.34     40-19.24     38-21.15     38-21.53     38-22.21     50-24.56     48-26.05     51-28.25     58-31.53     57-33.00     57-33.54     56-35.15     53-37.25     52-37.47     38.22     1  Lund Mikkel
 51. Kerschbaumer Gernot        45-2.36      21-7.07      20-7.44     42-10.55     33-12.47     15-13.34     60-16.37     38-17.43     56-19.52     61-22.08     62-22.46     61-23.14     57-25.24     57-26.34     58-28.44     56-31.49     56-32.55     54-33.49     52-35.06     51-37.20     51-37.46     38.22     2  Kerschbaumer Gernot
 53. Christensen Christian      52-2.38      49-7.27      48-8.07     35-10.51     38-12.55     54-15.09     39-16.00     54-18.21     38-19.18     36-21.07     34-21.43     37-22.12     33-24.19     34-25.32     46-28.16     45-31.04     44-32.08     49-33.23     50-34.45     52-37.21     53-37.48     38.23     1  Christensen Christian
 54. Rollier Baptiste           32-2.33      20-7.04      19-7.43     14-10.13     76-14.22     80-16.14     67-17.00     70-18.54     52-19.45     45-21.29     45-22.07     44-22.33     54-25.15     54-26.23     52-28.28     54-31.46     54-32.51     51-33.39     51-35.03     54-37.29     54-37.52     38.28     1  Rollier Baptiste
 55. Kratov Oleksandr           57-2.40      63-7.39      93-9.17     87-12.16     78-14.23     84-16.33     72-17.18     77-19.15     63-20.06     57-22.01     57-22.40     58-23.08     55-25.16     55-26.24     61-28.51     59-31.57     58-33.05     58-33.55     57-35.16     55-37.30     55-37.53     38.31     1  Kratov Oleksandr
 56. Puusepp Markus             83-2.44      76-7.50      69-8.28     91-12.23     82-14.36     87-16.48     79-17.42     82-19.49     70-20.37     65-22.14     63-22.50     64-23.18     57-25.24     59-26.35     59-28.46     55-31.48     55-32.54     54-33.49     54-35.11     57-37.42     57-38.07     38.39     1  Puusepp Markus
 56. Nielsen Christian          69-2.42      45-7.26      55-8.12     50-11.00     52-13.10     61-15.17     44-16.08     65-18.40     49-19.35     44-21.26     44-22.05     47-22.36     48-24.55     48-26.05     47-28.17     51-31.26     51-32.41     52-33.40     55-35.13     56-37.36     56-38.02     38.39     1  Nielsen Christian
 58. Deelstra Olav Johanne      76-2.43      76-7.50      74-8.31     64-11.16     44-13.01     28-14.00     41-16.06     28-17.02     36-19.13     49-21.33     49-22.13     50-22.42     52-25.02     53-26.19     53-28.31     53-31.41     52-32.45     56-33.51     58-35.19     59-37.55     60-38.21     38.55     2  Deelstra Olav Johannes
 59. Wendler Torben             52-2.38      45-7.26      51-8.10     54-11.02     26-12.39     22-13.50     34-15.58     26-17.00     33-19.07     61-22.08     61-22.45     67-23.36     67-25.58     67-27.11     69-29.33     63-32.21     62-33.25     62-34.17     61-35.38     60-37.56     58-38.20     38.56     2  Wendler Torben
 60. Speake Matthew             85-2.45      55-7.31      55-8.12     36-10.52     24-12.37     19-13.39     31-15.55     23-16.48     54-19.51     60-22.05     60-22.43     60-23.11     63-25.44     62-26.48     62-29.09     60-32.00     59-33.10     60-34.09     60-35.31     58-37.54     58-38.20     38.57     2  Speake Matthew
 61. Girsch Nicolas             83-2.44      37-7.21      36-8.00     37-10.53     42-13.00     62-15.21     51-16.22     60-18.34     45-19.30     40-21.19     41-22.01     45-22.34     48-24.55     51-26.08     56-28.39     57-31.51     60-33.14     59-34.07     59-35.27     61-38.00     61-38.23     38.59     1  Girsch Nicolas
 62. Skarholt Anders            45-2.36     107-9.08     103-9.47     96-12.38     76-14.22     59-15.11     76-17.28     56-18.22     67-20.24     68-22.25     67-23.06     65-23.33     64-25.45     64-26.54     65-29.14     61-32.14     61-33.24     61-34.15     62-35.46     62-38.01     62-38.24     39.04     2  Skarholt Anders
 63. Ikonen Pasi                19-2.30      31-7.14      25-7.51     20-10.29     81-14.35     72-15.46     80-17.51     66-18.49     76-20.54     75-22.58     75-23.38     74-24.04     70-26.06     71-27.16     67-29.25     66-32.30     65-33.31     64-34.25     64-35.54     63-38.06     63-38.32     39.13     2  Ikonen Pasi
 64. Chromy Adam                95-2.48      81-8.02      78-8.43     73-11.41     84-14.44     89-17.03     82-17.55     84-19.56     75-20.51     72-22.43     72-23.27     71-23.53     69-26.00     66-27.09     66-29.19     62-32.17     63-33.26     63-34.21     63-35.47     64-38.14     64-38.39     39.15     1  Chromy Adam
 65. Johnson Oliver            104-2.56      83-8.03      81-8.48     88-12.18     80-14.32     86-16.42     78-17.37     79-19.32     68-20.25     67-22.24     69-23.08     66-23.35     72-26.09     72-27.32     71-29.34     67-32.36     66-33.41     66-34.43     66-36.11     65-38.15     65-38.41     39.17     1  Johnson Oliver
 66. Kowalski Wojciech          85-2.45      69-7.45      67-8.27    109-14.00    104-16.17     94-17.09     99-19.32     88-20.23     93-22.33     94-24.47     93-25.22     90-25.46     89-27.50     88-28.52     86-31.01     78-33.30     73-34.28     71-35.21     70-36.42     67-38.45     67-39.08     39.40     2  Kowalski Wojciech
 67. Rajnosek Zdenek            99-2.51      95-8.25      87-8.58     69-11.36     60-13.31     45-14.36     68-17.06     48-18.03     69-20.26     73-22.45     73-23.31     73-23.59     74-26.21     75-27.33     77-30.05     71-33.00     70-34.06     68-34.59     67-36.25     66-38.42     66-39.06     39.41     2  Rajnosek Zdenek
 68. Tcherbakov Alexandr        98-2.50      52-7.30      51-8.10     44-10.56     53-13.14     32-14.08     63-16.43     40-17.49     62-19.59     57-22.01     59-22.42     59-23.09     62-25.30     62-26.48     63-29.10     65-32.26     66-33.41     67-34.47     68-36.33     68-38.49     68-39.16     39.53     2  Tcherbakov Alexandr
 69. Schgaguler Klaus           57-2.40      56-7.32      57-8.14     78-11.53     64-13.41     41-14.29     69-17.08     46-18.01     66-20.14     63-22.12     65-22.51     63-23.17     60-25.28     61-26.38     60-28.47     73-33.12     72-34.20     69-35.18     69-36.39     69-38.52     69-39.20     39.56     2  Schgaguler Klaus
 70. Schuler Benno              24-2.32      26-7.12      27-7.52     59-11.09     44-13.01     26-13.53     42-16.07     30-17.10     88-22.11     88-24.11     85-24.46     85-25.15     85-27.25     85-28.33     83-30.43     77-33.28     76-34.39     72-35.36     73-37.02     71-39.06     70-39.25     40.03     2  Schuler Benno
 71. Rüedlinger Andreas         36-2.34      57-7.33      51-8.10     40-10.54     58-13.24     38-14.22     48-16.19     35-17.21     85-21.50     83-23.49     83-24.29     83-24.55     79-26.58     81-28.17     84-30.46     82-33.48     78-34.46     74-35.37     72-37.00     70-39.04     71-39.27     40.06     2  Rüedlinger Andreas
 72. Bourrin Jean-Baptiste      69-2.42      67-7.43      64-8.22     94-12.36     88-14.56     92-17.06     84-17.59     87-20.14     80-21.18     78-23.06     78-23.47     78-24.16     75-26.23     72-27.32     73-29.50     70-32.55     69-34.02     76-35.42     75-37.03     74-39.20     74-39.45     40.18     1  Bourrin Jean-Baptiste
 73. Nielsen Emil Folino        85-2.45      73-7.49      65-8.24     56-11.06     46-13.02     27-13.56     57-16.32     37-17.28     58-19.53     66-22.20     66-23.03     71-23.53     70-26.06     68-27.13     69-29.33     69-32.51     71-34.07     70-35.20     71-36.56     72-39.15     72-39.40     40.19     2  Nielsen Emil Folino
 74. Crane Matthew              69-2.42      83-8.03      82-8.49     72-11.40     69-13.54     79-16.10     74-17.22     83-19.55     77-20.57     74-22.57     74-23.36     74-24.04     73-26.16     72-27.32     74-29.52     72-33.05     74-34.35     72-35.36     73-37.02     73-39.16     73-39.44     40.25     1  Crane Matthew
 75. Bobach Christian           52-2.38      70-7.46      69-8.28     92-12.29     75-14.18     56-15.10     77-17.29     62-18.37     80-21.18     80-23.16     79-23.54     79-24.20     82-27.08     79-28.12     79-30.29     80-33.38     77-34.42     77-35.50     77-37.23     75-39.24     75-39.50     40.26     2  Bobach Christian
 76. Anttonen Antti             41-2.35      60-7.35      59-8.15     52-11.01     34-12.49     37-14.21     47-16.15     29-17.08     40-19.24     70-22.31     68-23.07     69-23.45     76-26.27     76-27.41     76-30.00     76-33.24     75-34.37     75-35.40     76-37.10     76-39.36     76-40.06     40.48     2  Anttonen Antti
 77. Bader Leif                 97-2.49      70-7.46      73-8.30     80-11.57     86-14.47     93-17.07     85-18.04     89-20.27     83-21.46     84-23.51     84-24.31     84-24.59     83-27.14     83-28.23     81-30.38     83-33.50     81-35.00     80-36.05     80-37.37     79-39.57     77-40.21     40.55     1  Bader Leif
 77. Vaher Sander               57-2.40      33-7.15      29-7.54     23-10.33     58-13.24     69-15.39     56-16.30     68-18.52     58-19.53     54-21.45     53-22.25     56-23.04     66-25.54     65-26.58     64-29.13     63-32.21     63-33.26     85-36.29     86-37.54     78-39.56     77-40.21     40.55     1  Vaher Sander
 79. Dwojak Wojciech            76-2.43      72-7.48      69-8.28     74-11.44     68-13.53     82-16.20     72-17.18     81-19.42     72-20.45     77-23.05     76-23.44     76-24.11     77-26.29     77-27.42     74-29.52     75-33.18     84-35.16     83-36.20     83-37.50     80-39.59     79-40.24     41.03     1  Dwojak Wojciech
 80. Davidov Maxim              91-2.46      66-7.42      63-8.21     76-11.45     89-14.59     97-17.29     97-19.19     96-21.19     89-22.13     85-24.04     86-24.48     85-25.15     87-27.31     86-28.40     87-31.11     87-34.23     86-35.30     84-36.24     84-37.53     82-40.04     81-40.28     41.04     1  Davidov Maxim
 81. Marston Daniel            106-2.57      87-8.08      83-8.52     77-11.51     71-13.56     50-14.54     75-17.25     54-18.21     74-20.47     76-23.03     76-23.44     77-24.12     80-27.01     82-28.19     80-30.30     81-33.41     82-35.03     79-36.04     78-37.32     80-39.59     81-40.28     41.06     2  Marston Daniel
 82. Sirmais Martins            69-2.42      49-7.27      46-8.06    104-13.10     91-15.06     76-15.57     86-18.11     71-18.59     79-21.14     81-23.23     81-24.02     81-24.30     78-26.45     78-27.54     78-30.11     84-33.56     82-35.03     81-36.10     79-37.35     77-39.54     80-40.26     41.10     2  Sirmais Martins
 83. Krumins Janis              76-2.43      42-7.25      40-8.02     48-10.59     67-13.50     74-15.49     62-16.41     84-19.56     72-20.45     69-22.28     70-23.10     68-23.38     68-25.59     68-27.13     68-29.31     86-34.13     87-35.41     87-36.40     87-38.05     83-40.11     83-40.37     41.16     1  Krumins Janis
 84. Tranchand Frederic         36-2.34    114-10.24    114-11.04    108-13.56    100-15.54     88-16.50     93-18.53     90-20.28    100-23.34     98-25.37     97-26.12     93-26.36     92-28.38     90-29.43     89-31.47     88-34.48     88-36.02     88-37.00     88-38.22     84-40.23     84-40.49     41.21     2  Tranchand Frederic
 85. Forne Chris               102-2.55      93-8.18      89-9.04     97-12.43     85-14.45     68-15.37     83-17.58     68-18.52     78-21.06     79-23.14     80-23.55     80-24.25     83-27.14     84-28.29     82-30.39     79-33.34     80-34.53     82-36.15     81-37.45     86-40.31     86-40.57     41.31     2  Forne Chris
 86. Lubina Alexander           99-2.51      91-8.15      84-8.56     71-11.39     74-14.04     83-16.21     71-17.16     80-19.41     71-20.41     71-22.40     71-23.18     69-23.45     65-25.52     70-27.14     72-29.40     68-32.45     68-33.48     65-34.42     65-36.10     85-40.24     85-40.54     41.33     1  Lubina Alexander
 87. Tenani Alessio            107-2.58      92-8.16      91-9.05     86-12.13     94-15.13     98-17.40     88-18.34     91-20.37     83-21.46     82-23.31     82-24.13     82-24.45     81-27.04     80-28.15     85-30.56     85-34.10     85-35.24     86-36.35     84-37.53     88-40.53     88-41.18     41.56     1  Tenani Alessio
 88. Gristwood Graham           41-2.35      51-7.28      44-8.05     48-10.59     30-12.45     18-13.37     29-15.50     20-16.43     45-19.30     46-21.30     49-22.13     49-22.40     47-24.54     47-26.01     48-28.21     74-33.17     79-34.51     78-36.00     82-37.46     87-40.36     87-41.13     42.19     2  Gristwood Graham
 89. Fraser Scott               24-2.32     110-9.49    110-10.28    114-15.18    109-17.08    102-18.01    104-20.15     94-21.05     96-23.17     96-25.29     96-26.10     93-26.36     93-28.51     93-30.00     91-32.16     92-35.30     91-36.45     92-37.48     90-39.02     89-41.15     89-41.43     42.24     2  Fraser Scott
 90. Roze Renars                76-2.43      88-8.10      92-9.14     93-12.34    102-16.00    105-18.14     98-19.20    103-21.53     95-22.51     92-24.38     91-25.16     89-25.43     90-28.35     92-29.56     90-32.08     90-35.24     92-36.46     91-37.47     91-39.16     91-41.22     91-41.52     42.26     1  Roze Renars
