Varsinais-Suomen Nuori Suunta - kilpailu 16.8.2011, Angelnie LÄHTÖLUETTELO

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H16



  50    18.00      5572    45836 Kerkola Riku             SuSi

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H15



  51    18.20     16446   132397 Lindberg Mikko           SomEsa
  52    18.22     29813   125882 Vaittinen Simo           SomEsa

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H14



  53    18.01     23156   167245 Ruusuvuori Roope         VaRa
  54    18.03     29673   158762 Siltanen Lauri           TuS
  55    18.05     90558   159782 Parjanen Joona           MSParma
  56    18.07     28280   130135 Siivonen Eero            VaRa
  57    18.09     32694   146353 Heinonen Kimmo           TuS
  58    18.11     12270   157093 Arola Matias             PR
  59    18.13      5649   148320 Kerkola Nico             SuSi
  60    18.15     26233   142553 Heinonen Eero            TuS

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H13



  80    18.14     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
  81    18.16     31605   128249 Sarkimo Esa              SuSi
  82    18.18     35511   138025 Laaksonen Arttu          AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H12



  83    18.16     26744    45837 Kerkola Teemu            SuSi
  84    18.18     36473   143198 Silander Antti           TuS
  85    18.20     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
  86    18.22     35359   411867 Piironen Konsta          MSParma
  87    18.24     38235   411868 Kuokkanen Edvin          TuS
  88    18.26     31464   154130 Rontu Niklas             AngA
  89    18.28     27878   167661 Ekström Rasmus           MSParma
  90    18.30     10350   161066 Anttila Teemu            SuSi
  91    18.32     32704   138231 Vuori Justus             TuS
  92    18.34     90556   170053 Hellman Aleksi           MSParma
  93    18.36      3094   146122 Arola Topias             PR
  94    18.38     27509   157952 Kinnala Ville            TuS
  95    18.40     10445   159055 Ekström Niklas           MSParma

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H12TR



  96    18.01     38376   169966 Päivike Jaakko           RaPi
  97    18.03     38380   129992 Repo Kristian            RaPi
  98    18.05         0   135773 Raussi Veeti             AngA
  99    18.07     37381   129989 Hänninen Eetu            RaPi

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H10RR



 250    18.40         0    92977 Puhakka Ukko-Pekka       AngA
 251    18.41     37008   156726 Hirvilammi Kalle         AuVa
 252    18.42     35311   148688 Haanpää Klaus            PR
 253    18.43     35170   141989 Virtanen Veikka          AngA
 254    18.44     10303    43741 Kinnala Kalle            TuS
 255    18.45         0   166510 Koski Joona              SuSi
 256    18.46     91186   161331 Roos Jare                AngA
 257    18.47     37529    57085 Kolkkala Vertti          MSParma
 258    18.48         0   154658 Saastamoinen Atte        AngA
 259    18.49     31459   130136 Siivonen Aapo            VaRa
 260    18.50     38681    42860 Hänninen Lauri           RaPi
 261    18.51     35161    90285 Kuusisto Mikko           AngA
 262    18.52         0        0 Tuomasjukka Voima        PR
 263    18.53     90846   159781 Arajärvi Joonas          MaMa
 264    18.54     35236   114386 Reiman Antti             AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

H8RR



 300    18.13         0    42827 Luomala Ilkka            RaPi
 301    18.14     38393   161345 Ylimaa Juho              AngA
 302    18.15         0   166992 Siikarla Tapio           PertPe
 303    18.16     38068   148689 Haanpää Leo              PR
 304    18.17         0   161336 Ahonen Jani              AngA
 305    18.18     39785    45778 Kuusisto Veikka          SuSi
 306    18.19     91167   166085 Haukioja Aapo            TuS
 307    18.20     35177    43829 Emaldinov Timur          AngA
 308    18.21     36533   153050 Virtanen Aapo            PR

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D16



1210    18.06     13444    99789 Reiman Anni              AngA
1211    18.08     19716   121034 Österman Lilja           TuS
1212    18.10     13443        0 Emaldynova Lilia         AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D15



1213    18.14      3625   138882 Anttila Tiina            SuSi

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D14



1240    18.21     10277   411550 Jerkku Laura             TuS
1241    18.23     23270    43665 Ekström Hanne-Line       MSParma
1242    18.25      3430   156002 Fingerroos Camilla       PR
1243    18.27     38377   154760 Päivike Siiri            RaPi
1244    18.29     12187   157928 Antikainen Inna          TuS
1245    18.31      5607    75759 Valtonen Anni            MSParma
1246    18.33     28346   166546 Jalava Enni              VaRa
1247    18.35     30812   112471 Kaartinen Selja          AngA
1248    18.37     15197   411552 Yliluikki Henna          SuSi
1249    18.39     21158   110944 Kinnala Venla            TuS
1250    18.41     14855   123454 Romu Sanni               SomEsa

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D13



1214    18.00     10180    93084 Juva Jonna               AngA
1215    18.02     21295   114387 Reiman Aino              AngA
1216    18.04     29676   150789 Haapasaari Ilona         TuS
1217    18.06     35172   144761 Vuori Emilia             AngA
1218    18.08     27256   148625 Rontu Nella              AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D12



1251    18.00     29675   134783 Siltanen Johanna         TuS
1252    18.02     37888    58675 Jasu Anna                Rasti88
1253    18.04     35167   114497 Roos Renja               AngA
1254    18.06      3376   161061 Koskinen Siiri           TuS
1255    18.08     10310   124469 Siikarla Siiri           PertPe
1256    18.10     35174   141875 Ylimaa Henna             AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D12TR



1257    18.13     33134    42929 Saarinen Anu             Rasti88
1258    18.15     24862   142282 Heinonen Elina           TuS
1259    18.17     35086   161333 Lehtola Krista           AngA
1260    18.19         0    42829 Luomala Sara             RaPi
1261    18.21     10231    45866 Yliluikki Hilda          SuSi
1262    18.23     35163    43819 Kuusisto Veera           AngA
1263    18.25         0    42810 Joensuu Pihla            RaPi
1264    18.27     36456   146305 Heinonen Taika           TuS
1265    18.29         0   154843 Kemppainen Maria         AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D10RR



1267    18.24         0    42828 Hansson Venla            RaPi
1268    18.25     26109    98283 Viili Anni-Martta        MSParma
1269    18.26     91203    45044 Kaartinen Kaisa          AngA
1270    18.27     12569   130016 Tölkkö Erika             RaPi
1271    18.28     36474   144371 Silander Irma            TuS
1272    18.29         0   152983 Rautiainen Alexandra     AngA
1273    18.30     27699    75680 Isotalo Anna-Kaisa       Rasti88
1274    18.31     36311   129993 Väätäjä Milja            RaPi
1275    18.32     35184        0 Ekqvist Nea              AngA
1276    18.33     36455   146354 Haapasaari Helmi         TuS
1277    18.34     38381   166547 Saarela Eliisa           RaPi
1278    18.35         0   154621 Kemppainen Ronja         AngA
1279    18.36     36476   137921 Vuori Jenny              TuS
1280    18.37     90338    42921 Saarinen Sini            Rasti88
1281    18.38         0   154862 Raussi Tytti             AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

D8RR



1282    18.00         0   154766 Puhakka Peppi-Lotta      AngA
1283    18.01     37743   135449 Hölsö Essi               PR
1284    18.02     33931        0 Simola Elina             SomEsa
1285    18.03     38392        0 Roos Senia               AngA
1286    18.04     38382   166299 Saarela Essi             RaPi
1287    18.05         0        0 Tuomasjukka Talvi        PR
1288    18.06     29797   130437 Romu Venla               SomEsa
1289    18.07         0   154952 Koskinen Jenna           AngA
1290    18.08     37913    43642 Ekström Lotte-Line       MSParma
1291    18.09         0   167726 Vataa Aada               RaPi
1292    18.10         0   161338 Virtanen Aino            AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

HSAATTAJA



1293    18.55         0    90286 Emaldinov Artur          AngA
1294    18.56         0    75174 Amper Niko               TuS
1295    18.57         0    43769 Virtanen Topi            PR
1296    18.58         0   161330 Lehtola Teemu            AngA

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR HSAATTAJA DSAATTAJA

DSAATTAJA



1297    18.59         0   154765 Lamminen Hilla           AngA
1298    19.00         0   130019 Tölkkö Saara             RaPi
1299    19.01         0        0 Emaldinova Alisa         AngA
1300    19.02         0    57633 Siikarla Ellen           PertPe
1301    19.03         0   154764 Leskinen Mette-Maria     AngA
1302    19.04         0   117910 Laakso Pinja             PR
1303    19.05     90847        0 Arajärvi Juulia          MaMa
1304    19.06         0   154810 Vasarainen Sini          AngA
1305    19.07     38539    57321 Arola Selina             PR