H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 104 | 18.00 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | MS Parma |
| 105 | 18.02 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti |
| 106 | 18.04 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 133 | 18.00 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | Paimion Rasti |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 114 | 18.24 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | Turun Suunnistajat |
| 115 | 18.26 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri |
| 116 | 18.28 | 115484 | 506584 | Hannula Luka | Paimion Rasti |
| 117 | 18.30 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
| 118 | 18.32 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | Turun Suunnistajat |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 108 | 18.08 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri |
| 109 | 18.10 | 107362 | 238885 | Saarinen Mariella | Paimion Rasti |
| 110 | 18.12 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat |
| 111 | 18.14 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri |
| 112 | 18.16 | 97671 | 201550 | Hirvilammi Ella | Rasti 88 |
| 113 | 18.18 | 99503 | 214071 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 119 | 18.01 | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | Angelniemen Ankkuri |
| 120 | 18.03 | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | Turun Metsänkävijät |
| 121 | 18.05 | 113414 | 221963 | Pöllänen Amos | Turun Suunnistajat |
| 122 | 18.07 | 505908 | Hakala Oskari | Angelniemen Ankkuri | |
| 123 | 18.09 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | Turun Suunnistajat |
| 124 | 18.11 | 113602 | 242799 | Koivunen Olli | Angelniemen Ankkuri |
| 125 | 18.13 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
| 126 | 18.15 | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 127 | 18.17 | 93464 | 510980 | Koskinen Oona | MS Parma |
| 128 | 18.19 | 106833 | 127782 | Nurminen Alina | RastiPiikkiö |
| 129 | 18.21 | 101682 | 508328 | Jalonen Elsa | MS Parma |
| 130 | 18.23 | 91061 | 130016 | Tölkkö Saara | RastiPiikkiö |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 76 | 18.22 | 91982 | 189207 | Juote Aleksi | Someron Esa |
| 77 | 18.24 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
| 78 | 18.26 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | Turun Suunnistajat |
| 79 | 18.28 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | Angelniemen Ankkuri |
| 80 | 18.30 | 112302 | 250792 | Lummaa Eelis | Turun Suunnistajat |
| 81 | 18.32 | 108017 | 183997 | Lagerlöf Victor | RastiPiikkiö |
| 82 | 18.34 | 104504 | 231623 | Kääntönen Arttu | MS Parma |
| 83 | 18.36 | 116982 | 205509 | Toivonen Nikolai | Turun Suunnistajat |
| 84 | 18.38 | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
| 85 | 18.40 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
| 86 | 18.42 | 108020 | 203690 | Lintula Eliel | RastiPiikkiö |
| 87 | 18.44 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | MS Parma |
| 88 | 18.46 | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | Turun Suunnistajat |
| 89 | 18.48 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 90 | 18.50 | 98926 | 222492 | Kuuttila Daniel | Turun Suunnistajat |
| 91 | 18.52 | 95387 | 232334 | Repo Jimi | RastiPiikkiö |
| 92 | 18.54 | 111052 | 503473 | Kulovaara Aksel | Turun Suunnistajat |
| 93 | 18.56 | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti |
| 94 | 18.58 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MS Parma |
| 95 | 19.00 | 104745 | 501761 | Jalonen Samuel | Turun Suunnistajat |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 64 | 17.58 | 505987 | Tasala Jessica | Turun Suunnistajat | |
| 65 | 18.00 | 109510 | 231174 | Koskela Katri | Angelniemen Ankkuri |
| 66 | 18.02 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | Paimion Rasti |
| 67 | 18.04 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | Angelniemen Ankkuri |
| 68 | 18.06 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | Turun Suunnistajat |
| 69 | 18.08 | 219432 | Tuomala Matilda | Angelniemen Ankkuri | |
| 70 | 18.10 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | MS Parma |
| 71 | 18.12 | 105161 | 500335 | Huhtala Lotta | Turun Suunnistajat |
| 72 | 18.14 | 105645 | 182902 | Leppälä Jasmiina | Angelniemen Ankkuri |
| 73 | 18.16 | 91984 | 248682 | Luhtala Olivia | Someron Esa |
| 74 | 18.18 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | Angelniemen Ankkuri |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 97 | 18.01 | 111406 | 218308 | Tanttu Aksel | RastiPiikkiö |
| 98 | 18.03 | 109536 | 238963 | Kymäläinen Vertti | Someron Esa |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 100 | 18.07 | 111197 | 504721 | Hannukainen Inga | RastiPiikkiö |
| 101 | 18.09 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | Pargas IF |
| 102 | 18.11 | 115471 | 508108 | Wahlsten Fanny | Paimion Rasti |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 29 | 18.28 | 182734 | Knaapi Lukas | RastiPiikkiö | |
| 30 | 18.29 | 113491 | 218307 | Itkonen Alex | Turun Suunnistajat |
| 31 | 18.30 | 110055 | 221743 | Koponen Oliver | Paimion Rasti |
| 32 | 18.31 | 116316 | 238999 | Vuori Veikka | Angelniemen Ankkuri |
| 33 | 18.32 | 105681 | 215516 | Aalto Pauli | MS Parma |
| 34 | 18.33 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
| 35 | 18.34 | 111209 | 248773 | Luhtala Akseli | Someron Esa |
| 36 | 18.35 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
| 37 | 18.36 | 115475 | 246560 | Lempainen Eero | Turun Metsänkävijät |
| 38 | 18.37 | 113612 | 249338 | Oiva Niilo | RastiPiikkiö |
| 39 | 18.38 | 108065 | 240300 | Virtanen Otto | Angelniemen Ankkuri |
| 40 | 18.39 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | Paimion Rasti |
| 41 | 18.40 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | RastiPiikkiö |
| 42 | 18.41 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | Angelniemen Ankkuri |
| 43 | 18.42 | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat |
| 44 | 18.43 | 110778 | 504003 | Wahlsten Niila | Paimion Rasti |
| 45 | 18.44 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
| 46 | 18.45 | 113613 | 148342 | Suorlahti Martti | RastiPiikkiö |
| 47 | 18.46 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | Angelniemen Ankkuri |
| 48 | 18.47 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
| 49 | 18.48 | 116478 | 250789 | Lummaa Aatos | Turun Suunnistajat |
| 50 | 18.49 | 113337 | 183992 | Lagerlöf Arthur | RastiPiikkiö |
| 51 | 18.50 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | Angelniemen Ankkuri |
| 52 | 18.51 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MS Parma |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 53 | 18.52 | 506275 | Tasala Emily | Turun Suunnistajat | |
| 54 | 18.53 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | Angelniemen Ankkuri |
| 55 | 18.54 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | Turun Suunnistajat |
| 56 | 18.55 | 109512 | 231273 | Tapiola Aada | Angelniemen Ankkuri |
| 57 | 18.56 | 111714 | 245384 | Korte Martta | Turun Suunnistajat |
| 58 | 18.57 | 113603 | 89324 | Koivunen Alma | Angelniemen Ankkuri |
| 59 | 18.58 | 110348 | 50095 | Rantanen Linn | Pargas IF |
| 60 | 18.59 | 113604 | 89323 | Koivunen Aila | Angelniemen Ankkuri |
| 61 | 19.00 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | Turun Suunnistajat |
| 62 | 19.01 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | Angelniemen Ankkuri |
| 63 | 19.02 | 112924 | 239806 | Hauta-alus Janessa | Turun Suunnistajat |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 1 | 18.00 | 117032 | 248820 | Kymäläinen Valtteri | Someron Esa |
| 2 | 18.01 | 116137 | 197553 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat |
| 3 | 18.02 | 113338 | 501042 | Lagerlöf Edvard | RastiPiikkiö |
| 4 | 18.03 | 111425 | 237251 | Tamminen Matias | Turun Suunnistajat |
| 5 | 18.04 | 116390 | 99823 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti |
| 6 | 18.05 | 117034 | 46241 | Hakala Emil | Someron Esa |
| 7 | 18.06 | 112705 | 232760 | Salmenoja Elmo | MS Parma |
| 8 | 18.07 | 114921 | 49179 | Fröjdö Robert | Turun Suunnistajat |
| 9 | 18.08 | 117030 | 242100 | Honkala Mikko | Someron Esa |
| 10 | 18.09 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | Turun Metsänkävijät |
| 11 | 18.10 | 116392 | 79685 | Välimäki Topi | Paimion Rasti |
| 12 | 18.11 | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | Turun Suunnistajat |
| 13 | 18.12 | 113340 | 249445 | Barck Viljami | RastiPiikkiö |
| 14 | 18.13 | 116276 | Tetri Eemil | Turun Suunnistajat | |
| 15 | 18.14 | 105141 | 229249 | Juote Severi | Someron Esa |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 16 | 18.15 | 43753 | Lehtonen Silje | Angelniemen Ankkuri | |
| 17 | 18.16 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti |
| 18 | 18.17 | 116193 | Portin Amelie | Pargas IF | |
| 19 | 18.18 | 115706 | 248821 | Velema Signe | Paimion Rasti |
| 20 | 18.19 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | Angelniemen Ankkuri |
| 21 | 18.20 | 116658 | Pärkö Viola | Vakka-Rasti | |
| 22 | 18.21 | 112841 | 177199 | Lahdenperä Henriikka | Paimion Rasti |
| 23 | 18.22 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | Angelniemen Ankkuri |
| 24 | 18.23 | 116391 | 131673 | Välimäki Tilda | Paimion Rasti |
| 25 | 18.24 | 116196 | 248416 | Kumpulainen Kaisla | Turun Suunnistajat |
| 26 | 18.25 | 114658 | Oksa Hilla | Paimion Rasti | |
| 27 | 18.26 | 110688 | 138128 | Paukkunen Siiri | MS Parma |
| 28 | 18.27 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | Paimion Rasti |
H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SAATTAJA
| 137 | 17.40 | vac 1 | |||
| 138 | 17.41 | vac 2 | |||
| 139 | 17.42 | vac 3 | |||
| 140 | 17.43 | vac 4 | |||
| 141 | 17.44 | vac 5 | |||
| 142 | 17.45 | vac 6 | |||
| 143 | 17.46 | vac 7 | |||
| 144 | 17.47 | vac 8 | |||
| 145 | 17.48 | vac 9 | |||
| 146 | 17.49 | vac 10 | |||
| 147 | 17.50 | vac 11 | |||
| 148 | 17.51 | vac 12 | |||
| 149 | 17.52 | vac 13 | |||
| 150 | 17.53 | vac 14 | |||
| 151 | 17.54 | vac 15 | |||
| 152 | 17.55 | vac 16 | |||
| 153 | 17.56 | vac 17 | |||
| 154 | 17.57 | vac 18 | |||
| 155 | 17.58 | vac 19 | |||
| 156 | 17.59 | vac 20 |