Ankkurirastit 17.4.2004 Halikon Hajalassa, Angelniemen Ankkuri16.04.04 14.25.51
H35 13.02 378 0 0 vacant 10
H35 13.00 377 0 0 vacant 10
H21C 12.50 345 0 0 vacant 10
30
Alajärven Ankkurit
H50 12.05 491 16927 480659 Heikki Kujanpää 10
10
Angelniemen Ankkuri
D10RR 12.20 1272 13443 90286 Lilya Emaldynova 6
H10RR 11.04 1234 17675 84505 Janne Heikkilä 6
H12TR 11.11 1216 17676 84489 Juho Heikkilä 6
H12TR 11.19 1220 11420 91745 Juho Karro 6
D13 11.27 1149 15196 91746 Lotta Karro 6
H10RR 11.30 1247 16665 91744 Peetu Karro 6
D12 11.10 1170 25565 43749 Sanni Kivelä 6
H13 11.49 1160 34066 401170 Santtu Kivelä 6
H10RR 11.50 1257 11423 79773 Jani Koskela 6
H12 11.58 1194 24130 43760 Tomi Koskela 6
D14 12.03 1131 34036 43820 Matleena Kukkonen 6
D10RR 12.10 1267 17964 92953 Iida Laine 6
H14 12.12 1111 6587 54549 Antti-Pekka Niinistö 6
H10RR 11.24 1244 20054 43805 Juho Nissi 6
D12 11.34 1182 7256 56722 Milla Saarimäki 6
H14 11.40 1095 8892 74163 Mikko Siren 6
96
Akilles OK
H50 11.35 476 30096 40159 Jan-Eric Nyström 10
H45 11.42 441 20117 51746 Jarmo Ollila 10
H35 12.40 367 15862 75298 Peter Tallberg 10
30
Asikkalan Raikas
D21B 11.26 917 19289 47164 Anniina Breilin 10
H21C 12.30 335 0 59329 Oskar Breilin 10
D21A 12.06 897 25638 50304 Tiina Hemminki 10
D21E 12.47 119 12522 42606 Riina Kauppi 12
D21A 11.32 880 5972 40587 Mari Koivunen 10
D21E 12.05 105 29561 46614 Kirsi Vanhalakka 12
64
Auran Vannas
H70 11.53 714 30263 44103 Ensio Lappi 10
10
Delta
H16 12.16 832 6871 44968 Vesa Ahlqvist 8
H45 11.54 447 24111 45027 Jouni Forsell 10
H21A1 11.56 162 22307 45028 Petri Forsman 10
H21A1 11.20 144 15205 43906 Petri Harjamäki 10
H55 11.39 541 25441 45034 Olavi Hernelahti 10
D55 12.23 729 30267 45036 Rita Hernelahti 10
H60 12.18 626 8597 43999 Paaso Honkavaara 10
D55 12.51 743 24791 43998 Paula Honkavaara 10
D45 12.23 681 38940 75347 Sinikka Illaru 10
D20 12.08 971 5241 45014 Essi Kangasaho 10
D45 12.05 672 5888 45016 Sirpa Kangasaho 10
H55 12.19 561 5885 45015 Simo Kangasaho 10
H35 12.24 359 19224 43991 Jarmo Karjala 10
H40 12.19 314 22300 41278 Teemu Kemppainen 10
H21A1 12.56 192 133 40540 Petteri Kähäri 10
H16 12.50 849 15860 75326 Jaakko Laine 8
H55 12.45 574 203 45062 Juhani Laine 10
H21E 12.00 21 207 45915 Kari Laine 12
H18 12.58 815 12014 70951 Tuomo Laine 8
H21A1 13.00 194 12182 45023 Jari Laitamäki 10
H55 11.51 547 30219 43986 Ensio Lakanen 10
H21E 12.18 27 7644 402510 Jonne Lakanen 12
D50 11.25 1006 24893 43983 Sirpa Lakanen 10
D16 12.16 1063 34145 45009 Laura Leijola 8
H21A1 12.38 183 7638 43980 Sami Levijoki 10
H16 12.40 844 5345 43013 Kalle Liukkonen 8
H18 13.04 818 3403 45126 Oskari Liukkonen 8
H21E 11.12 5 20302 45005 Marko Loukkalahti 12
H45 11.34 437 24104 45003 Pekka Luoma 10
H18 12.34 803 32047 45002 Ville Luoma 8
H40 12.41 325 25324 57320 Jouni Nurminen 10
H50 12.19 498 24718 56665 Henry Nyberg 10
D18 12.45 1044 22464 44996 Pirita Orkola 8
H21E 12.42 35 33151 53253 Panu Piiparinen 12
D21E 12.50 120 33016 43333 Paula Porkka 12
D13 11.05 1138 3636 55168 Emmi Puputti 6
D14 11.41 1120 3643 55167 Jenny Puputti 6
H21A1 12.12 170 19972 44989 Harri Räty 10
H20 11.32 403 6616 90789 Jarkko Saarinen 10
H21A1 11.00 134 8901 55887 Manne Suominen 10
H21A1 12.00 164 13881 47860 Tuomas Tala 10
H21E 13.12 45 519 41972 Heikki Toivio 12
H55 11.01 522 5851 44971 Risto Wessman 10
H35 12.04 349 11158 88096 Matti Vuori 10
D45 12.15 677 8433 45065 Marja-Leen Väli-Klemelä 10
438
Epilän Esa
H50 12.11 494 6402 45153 Pertti Puro 10
D60 12.07 785 22761 47204 Marja-Liisa Ruusunen 10
H70 11.51 713 22756 47221 Simo Ruusunen 10
D60 12.01 782 14904 49563 Marjatta Vauhkonen 10
40
Etelä-Kymen Suunnistajat
D18 12.31 1037 3666 94825 Maaret Liikanen 8
8
Eura-Kauttuan Urheilijat
H40 12.21 315 13878 50015 Petri Järvinen 10
H12TR 11.17 1219 10795 42082 Roope Koskinen 6
D14 11.43 1121 6218 83990 Iida Reiman 6
D40 12.22 945 509 50027 Päivi Reiman 10
D55 12.15 725 8599 49965 Tuula Saarinen 10
D12TR 11.31 1226 25401 55991 Emilia Teini 6
D16 12.00 1055 33329 50019 Marika Teini 8
H13 11.37 1154 5001 50021 Teemu Teini 6
62
Espoon Akilles
H60 11.20 597 474 51252 Matti Lappalainen 10
H55 12.31 567 25741 51250 Reino Parikka 10
H50 12.13 495 12350 93325 Markku Tolvanen 10
30
Espoon Suunta
H21A2 12.19 243 19568 43571 Janne Hartman 10
D21E 12.32 114 35405 59622 Susanna Honkanen 12
H35 13.04 379 13077 43559 Jouko Jylhä 10
D21A 12.08 898 4167 43542 Sirpa Jylhä 10
H21A2 12.59 263 18528 42369 Jukka-Pekka Katajisto 10
H35 12.42 368 24115 82668 Antti Keinänen 10
H70 11.43 709 11475 43474 Pekka Korpijaakko 10
H70 11.15 695 23119 43476 Pertti Laurila 10
H65 11.21 650 30614 43477 Lasse Mäkinen 10
D21B 11.00 904 27772 43525 Sari Nousiainen 10
H21A2 11.25 216 11162 83836 Mirko Pennanen 10
H55 11.53 548 30623 52344 Paavo Rönkkö 10
H70 11.31 703 29248 43513 Matti Saarentalo 10
132
IK Falken
D21A 11.16 872 33589 50387 Lilian Björndahl 10
H60 12.10 622 20851 50411 Kurt Gunell 10
D21B 11.54 931 11121 50369 Emma Harald 10
30
IF Femman
D55 12.47 741 9270 50063 Kaija Lähdekorpi 10
H60 11.22 598 9269 50064 Mauri Lähdekorpi 10
20
Fiskarin Urheilijat -47
H21B 11.45 297 10279 51319 Kenneth Kämpe 10
H55 11.47 545 27369 51318 Leif Kämpe 10
20
Halikon Hakoniskat
H60 12.12 623 1549 52727 Raimo Laakso 10
10
Haukivuoren Kisailijat
H16 13.02 855 8026 56916 Heikki Manninen 8
H18 12.46 809 6880 52947 Kalle Manninen 8
H50 11.55 486 2246 52948 Veli Manninen 10
26
Hauhon Sisu
D55 12.43 739 2259 45535 Marja-Liisa Salonen 10
D21A 12.04 896 18776 45534 Mirkka Salonen 10
H55 12.23 563 2314 45533 Pertti Salonen 10
H21A1 12.18 173 2313 45531 Tero Salonen 10
40
Hiisirasti
H40 12.47 328 7163 51893 Timo Asikainen 10
H21A1 13.06 197 13315 45886 Tuomas Asikainen 10
D21A 11.12 870 28870 42918 Päivi Autio 10
H55 12.57 580 9097 83890 Olli Kares 10
D50 11.03 995 2192 51889 Elisabeth Koskialho 10
H50 11.41 479 18490 51888 Jouko Koskialho 10
D21C 12.13 960 6828 51887 Maaria Koskialho 10
D21E 13.14 128 30542 54906 Camilla Kulmala 12
H21A1 12.30 179 22892 47988 Risto Lehtonen 10
H65 11.19 649 30062 54418 Aimo Mattila 10
H70 11.23 699 13854 49967 Oiva Mikola 10
D50 11.53 1020 2442 55992 Päivi Mäkilä 10
D21B 11.04 906 38970 40441 Heli Nukki 10
D50 11.41 1014 9553 45670 Aila Nurminen 10
H50 12.41 509 10944 45671 Hannu Nurminen 10
H16 12.12 830 23456 83465 Johannes Pohjala 8
H18 12.56 814 35122 45487 Eero Ranta 8
H21E 11.03 2 28111 53494 Ville Repo 12
H60 11.10 592 30893 51896 Pentti Rintala 10
H21A1 11.48 158 28807 51895 Rami Rintala 10
H45 11.02 421 27987 45509 Jyrki Routsi 10
H65 11.09 644 34462 54420 Teuvo Valtonen 10
220
Hiidenkiertäjät
H21B 11.07 278 2449 88472 Tônu Illaru 10
10
Hirvensalon Heitto
H50 11.27 472 3272 45749 Juhani Leino 10
H50 12.43 510 9115 54712 Heikki Luukka 10
H50 12.29 503 34492 45750 Tapani Mertsalmi 10
D50 11.35 1011 25716 45732 Hely Salmenoja 10
H55 12.25 564 24433 45733 Pertti Salmenoja 10
H55 11.25 534 22486 45736 Pentti Tammisaari 10
H50 11.47 482 15719 55586 Pekka Vanne 10
70
Hämeenlinnan Suunnistajat
H21A2 11.17 212 17137 43832 Reijo Bister 10
H21A2 12.01 234 32806 56214 Niklas Björkqvist 10
H21E 12.39 34 45592 88597 Roman Efimov 12
H60 12.22 628 3916 46271 Eero Itkonen 10
D12 11.28 1179 25802 93204 Heidi Kannelmaa 6
D21A 11.18 873 20469 46282 Natalia Korzhova 10
H16 12.18 833 25488 100092 Leo Laakkonen 8
D12 11.16 1173 17057 82775 Susanna Laakkonen 6
D21A 12.02 895 12788 46289 Niina Laakso 10
H18 13.08 820 17060 82857 Aleksi Lahti 8
H45 11.12 426 10974 84582 Juha Lahti 10
H21A2 12.27 247 585 55930 Asko Lautamäki 10
D40 12.08 938 3977 46300 Sirpa Liukkonen 10
H21A2 12.35 251 16862 82251 Tero Mamia 10
D21A 11.50 889 31929 59779 Jenni Mettälä 10
D55 12.35 735 22453 46284 Ritva Mononen 10
H21A2 11.35 221 6868 46308 Ville Pietilä 10
H21A2 11.23 215 7111 46302 Olli Ranta 10
D21E 11.59 103 1071 46257 Heli Savonen 12
H21A2 12.13 240 1154 46256 Timo Savonen 10
H21A2 12.51 259 16510 46255 Mika Ternola 10
H21A2 13.03 265 23239 46299 Tero Viljanen 10
212
Hämeenlinnan Tarmo
H18 12.30 801 33650 54849 Antti Erämaja 8
H21C 12.36 338 1741 54848 Matti Erämaja 10
18
Helsingin Poliisi-Voim.
H65 11.55 667 3840 50001 Pauli Siitonen 10
10
Helsingin Suunnistajat
D12 11.02 1166 14008 74744 Elina Erkkilä 6
D10RR 12.22 1273 17032 88091 Katri Erkkilä 6
H16 12.06 827 517 56439 Riku Erkkilä 8
H20 11.48 411 18069 47843 Ilari Ernamo 10
D50 11.37 1012 30570 57288 Pirkko Haatio 10
H60 11.50 612 358 47893 Risto Hakio 10
H10RR 11.44 1254 1922 99783 Evgenii Hamppu 6
H12 12.10 1200 13094 95136 Janne Heikkinen 6
H10RR 11.28 1246 13098 95137 Lassi Heikkinen 6
H10RR 11.14 1239 13440 47824 Antti Heliste 6
H12TR 11.21 1221 13439 47825 Petteri Heliste 6
D12 11.32 1181 16300 82011 Essi Hietaoja 6
H40 12.33 321 21044 82779 Jarkko Hietaoja 10
D14 11.35 1117 25369 75362 Nelli Hietaoja 6
H55 11.49 546 16364 47855 Reino Hotti 10
D21B 11.14 911 9103 15808 Miia Hovi 10
D50 12.03 1025 8327 48911 Anneli Hämäläinen 10
D50 11.19 1003 8328 48912 Riitta Hämäläinen 10
H60 11.42 608 18262 47818 Seppo Isoherranen 10
D60 11.53 778 18264 47819 Kaarina Isoherranen 10
H60 12.32 633 14996 52419 Erkki Jalkanen 10
D60 12.05 784 14999 52417 Marke Jalkanen 10
H21A2 11.43 225 19227 83801 Kari Juvaste 10
H12 12.20 1205 7515 55076 Panu Kangas 6
H10RR 11.20 1242 13087 59111 Veli Kangas 6
D13 11.03 1137 10005 52356 Saana Karjalainen 6
H35 12.52 373 16360 47904 Tero Kekäläinen 10
D21A 11.58 893 6359 40707 Johanna Kinnunen 10
H55 12.07 555 16399 48928 Kalle Kuhmonen 10
H14 12.08 1109 19992 58977 Mikko Laakso 6
H10RR 11.06 1235 18942 400167 Atte Lahtinen 6
D55 12.33 734 15125 47912 Irma Liljeström 10
H55 12.29 566 15123 47913 Åge Liljeström 10
D60 12.11 787 39618 46542 Gunnel Lindeman 10
H60 12.38 636 30455 46541 Osmo Lindeman 10
H10RR 11.38 1251 1336 58542 Janne Lousio 6
D13 11.13 1142 7710 47822 Maija Lukkari 6
H45 11.50 445 29621 47847 Jouko Malinen 10
H21A2 12.21 244 16928 44926 Mika Malinen 10
H14 11.54 1102 7530 58844 Eemeli Manner 6
D35 12.44 989 19887 47863 Mirja Matilainen 10
D13 11.23 1147 6601 54976 Milla Mattila 6
H14 11.34 1092 1113 83674 Attila Molnar 6
D16 12.04 1057 25077 83675 Julianna Molnar 8
H10RR 11.10 1237 1740 99714 Riku-Pekka Mäkinen 6
H70 11.45 710 26926 40650 Osmo Niemi 10
H21A2 11.01 204 10563 47881 Ilkka Nurminen 10
H35 12.22 358 27931 51368 Tuomas Ojanen 10
H12 11.54 1192 9025 56297 Tommi Oksanen 6
H60 11.16 595 3811 47899 Jorma Ovaskainen 10
D55 12.27 731 18855 47900 Sinikka Ovaskainen 10
H12 11.46 1188 7186 83778 Antti Pirilä 6
H10RR 11.02 1233 8041 58984 Tommi Pirilä 6
D12 11.24 1177 16832 89169 Aliisa Priha 6
D14 12.05 1132 16838 89170 Veera Priha 6
D14 11.51 1125 25191 88508 Jenni Riitsalu 6
D16 12.42 1076 25153 88507 Vilma Riitsalu 8
D21A 11.24 876 18283 46530 Hanna Ruhanen 10
H40 12.01 305 16361 74899 Veli-Matti Salmenkylä 10
D40 12.28 948 30247 47907 Maija Salmi 10
D55 12.57 746 18805 47832 Anneli Sane 10
H55 12.39 571 26242 47833 Kari Sane 10
H55 11.37 540 16318 74902 Jouni Savelainen 10
D50 11.01 994 16319 58739 Marketta Savelainen 10
H21A2 12.37 252 23158 47851 Mikko Savelainen 10
H20 11.22 398 34449 47850 Timo Savelainen 10
H18 12.24 798 13555 83657 Eljas Supponen 8
H55 11.31 537 16387 402058 Veikko Tiainen 10
H60 12.04 619 19329 44912 Tapio Tiura 10
D50 11.57 1022 30180 47898 Kaija Turku 10
H55 11.11 527 20065 47897 Vesa Turku 10
H10RR 11.48 1256 9668 75462 Luukas Valtonen 6
H16 12.58 853 5974 46564 Aki Vesikallio 8
612
Hyvinkään Ponteva
D12TR 11.33 1227 17500 42233 Heli Salmi 6
D40 12.16 942 12507 42223 Kirsti Salmi 10
D14 11.31 1115 8856 42232 Sari Salmi 6
H50 11.17 467 37058 87852 Veijo Salmi 10
32
Hyvinkään Rasti
H45 11.56 448 31579 53977 Ossi Autio 10
H21A2 11.33 220 22899 44286 Janne Karri 10
H45 11.14 427 7548 42001 Ari Kattainen 10
D21A 11.08 868 22345 42044 Katja Kyckling 10
D50 11.27 1007 35695 42040 Anneli Miettinen 10
H50 12.55 516 36603 41997 Heikki Miettinen 10
H21A2 12.47 257 22738 44844 Timo Mikkonen 10
D21A 11.26 877 37105 101575 Elisa Niemi 10
H21A2 12.11 239 13015 42016 Kimmo Niemi 10
H21A2 11.03 205 12975 75380 Tero Niemi 10
H21A2 12.33 250 21982 42018 Esa Niinimäki 10
H21A2 11.55 231 33422 42005 Jari Nikkinen 10
H21A1 13.08 198 37796 42045 Jussi Partanen 10
H60 12.14 624 12551 42027 Paavo Partanen 10
D21A 11.56 892 12560 42036 Paula Partanen 10
H21A1 11.34 151 27801 53706 Tapani Partanen 10
H21A1 12.04 166 30661 51590 Janne Salomäki 10
D50 11.07 997 11116 41986 Heidi Strang 10
H21A1 12.36 182 14487 42038 Jouni Tukiainen 10
D55 12.39 737 6605 42203 Marja Tukiainen 10
H55 11.19 531 12555 53705 Tapio Tukiainen 10
D50 11.55 1021 31492 42209 Pia Vähänen 10
220
Iisu
H21A2 11.07 207 12395 49355 Seppo Keltamäki 10
10
Ikaalisten Nouseva Voima
H21A1 12.14 171 32582 57954 Jukka Aho 10
H21A1 12.46 187 11139 43598 Vladimir Alexeev 10
H20 11.20 397 10055 99748 Topi Anjala 10
H21A1 13.12 200 22661 44736 Igor Gorbatenkov 10
H21E 12.48 37 4679 43597 Vesa Hakkarainen 12
H50 12.25 501 16764 43587 Ari Kartaslammi 10
H21A1 12.02 165 11233 46698 Iivo Kotamäki 10
H20 11.54 414 16397 46699 Ismo Kotamäki 10
H21A1 12.52 190 8860 43595 Ari Kotiharju 10
H21A1 11.06 137 6412 55811 Heikki Laine 10
H21A1 12.34 181 14528 41587 Jani Ojala 10
H21A1 11.18 143 21442 43602 Jyri Paavola 10
H21A1 11.28 148 739 43600 Jukka Pohjonen 10
H21A1 11.58 163 31371 50269 Ville Sivén 10
H21E 11.39 14 28911 401147 Vesa Taanila 12
H50 11.31 474 16769 43583 Matti Äijö 10
164
Itä-Päijänteen Rasti
H60 11.32 603 4468 50770 Jukka Kauranen 10
10
Jalasjärven Jalas
H20 11.04 389 25652 50337 Asko Ala-Petäys 10
H16 13.00 854 22917 51023 Iisakki Anttila 8
H20 11.42 408 22921 50342 Valtteri Anttila 10
D18 12.35 1039 22907 50341 Vilja Anttila 8
H18 13.02 817 1969 50335 Jussi Laurila 8
D16 12.38 1074 4971 50334 Susanna Laurila 8
H16 12.26 837 3785 51015 Antti Virnala 8
H21C 12.38 339 15507 51016 Jukka Virnala 10
H12 12.00 1195 25829 75562 Jussi Virnala 6
D16 11.58 1054 23116 51010 Kaisu Yli-Peltola 8
84
Jämsän Retki-Veikot
H60 11.30 602 711 41696 Keijo Jylhä 10
D10RR 12.16 1270 15938 93829 Anna Kerkkonen 6
H50 12.07 492 16385 81948 Hannu Nieminen 10
D70 12.33 765 8970 402504 Sole Nieminen 10
H18 12.28 800 24281 51097 Marko Nikula 8
D12 11.08 1169 3374 300558 Anna Närhi 6
D10RR 12.02 1263 8843 81679 Minna Närhi 6
H45 12.10 455 17419 79481 Juha Rantala 10
H18 13.00 816 14936 42715 Kalle Rantala 8
H50 12.59 518 25576 47703 Matti Taimisto 10
D18 12.47 1045 25521 47702 Niina Taimisto 8
92
Rasti-Jyry
H55 12.51 577 12073 54036 Juhani Kytöjoki 10
D45 12.07 673 37378 53904 Aino Leppänen 10
H14 12.04 1107 23832 53875 Antti Leppänen 6
H45 11.10 425 15412 53903 Risto Leppänen 10
H12TR 11.09 1215 25109 53876 Tuomo Leppänen 6
H50 11.21 469 12731 45816 Pentti Nykänen 10
52
Kangasala SK
H21A1 12.44 186 13135 57310 Tuomas Fjällström 10
H21A1 11.10 139 15021 44424 Robert Heczko 10
H40 12.35 322 20010 43444 Mikko Heikkinen 10
H21A1 12.06 167 32607 45155 Petri Ikävalko 10
D21B 11.42 925 25532 48952 Jenni Joensuu 10
H21A1 13.02 195 33126 53480 Kari Jussila 10
D21E 11.53 101 19571 47800 Laura Kiiski 12
H21A1 12.10 169 18980 49090 Tuomas Kivelä 10
H21E 11.57 20 1790 49080 Petteri Laitinen 12
H50 12.37 507 13833 47814 Jussi Lavikainen 10
D50 11.51 1019 15167 47812 Pirjo Lavikainen 10
H21A1 11.40 154 37465 95030 Karri Mustonen 10
D21E 12.17 109 825 402009 Eveliina Muukkonen 12
D21E 13.02 124 27965 57436 Satu Mäkitammi 12
D21E 12.41 117 20058 49989 Jaana Pietilä 12
H21A1 11.26 147 18093 49094 Miika Pietilä 10
H21A1 12.32 180 25474 102106 Riku Rintanen 10
H21E 13.06 43 39624 79483 Mikko Sipilä 12
H21A1 12.54 191 19498 47200 Panu Teittinen 10
H21A1 11.50 159 31872 49084 Jani Virta 10
212
Kankaanpään Suunnistajat
H13 11.45 1158 9506 51490 Antti Alppi 6
H21B 11.01 275 10145 42388 Jaakko Hannukainen 10
D16 12.08 1059 21514 87981 Anna-Kaisa Harju 8
H40 12.03 306 20449 57688 Olli Harju 10
H60 11.34 604 32080 42323 Lauri Hieta 10
H16 13.08 858 22190 42383 Juha Huhtanen 8
H16 12.36 842 1846 42343 Elmeri Juura 8
D50 11.21 1004 1114 42340 Maarit Juura 10
H21A2 11.09 208 16229 78112 Matti Kangasniemi 10
H45 11.48 444 506 42375 Tapio Laurila 10
H70 12.03 719 20306 42377 Pentti Lohikoski 10
H14 12.10 1110 26595 46351 Antti Malm 6
H12TR 11.15 1218 18540 93794 Jussi Malm 6
112
Karkki-Rasti
H21A2 12.39 253 1679 42995 Rauno Autio 10
D21B 11.40 924 22912 43002 Tanja Autio 10
H60 11.54 614 32522 45086 Pentti Bäckström 10
H21B 11.21 285 21288 45006 Mikko Lindroth 10
H21B 11.51 300 37564 45111 Ilpo Pasanen 10
D55 12.49 742 24820 45090 Kate Rantala 10
H55 12.11 557 24695 43000 Keijo Rantala 10
H21A2 11.19 213 22905 71226 Tommy Rantala 10
D50 11.49 1018 28238 42998 Eila Valonen 10
D20 11.58 966 4966 42996 Riina Valonen 20
H50 11.23 470 201 42999 Tapani Valonen 10
120
Karjaan Ura
H21A1 11.16 142 32269 402245 Milko Lehto 10
10
Kajaanin Suunnistajat
D50 11.39 1013 28615 51687 Helena Kanste 10
D16 12.18 1064 20528 51686 Katri Kanste 8
H55 11.05 524 3415 51684 Pekka Kanste 10
D18 12.29 1036 13219 74648 Saila Kuusela 8
D45 12.43 691 22966 40789 Paula Malinen 10
H45 11.52 446 3477 40799 Pentti Malinen 10
D16 12.48 1079 33271 40787 Saara Malinen 8
64
Kauhajoen Karhu
D20 12.10 972 12538 41588 Heini Ojala 10
D45 12.25 682 28824 402783 Helena Ojala 10
H50 12.31 504 19795 41590 Tapani Ojala 10
30
Keimolan Kaiku
H45 12.04 452 30095 48921 Erkki Huhtala 10
D13 11.11 1141 23105 48925 Thelma Huhtala 6
16
Kemiön Kiilat
D18 12.23 1033 35077 44284 Henna Hagsberg 8
D21C 12.05 956 12935 44280 Leena Hagsberg 10
D50 11.43 1015 10560 48971 Helena Ratia 10
H55 12.05 554 33004 44242 Paavo Ratia 10
D21B 11.10 909 29862 48078 Elina Ratia-Buoro 10
H70 11.29 702 33595 44239 Reijo Saukkonen 10
58
Keravan Urheilijat
H20 11.50 412 25247 51305 Hannu Airila 10
H21A1 11.08 138 9166 53944 Markus Airila 10
H45 11.46 443 24429 44508 Kai Antell 10
D16 12.24 1067 335 51303 Saara Antell 8
D21E 12.14 108 16248 44507 Sanna Antell 12
H55 11.13 528 12606 51302 Kari Heinonen 10
H21B 11.19 284 26835 51300 Markku Heinonen 10
H21E 12.06 23 26191 51299 Mikko Heinonen 12
D16 13.02 1086 6717 55162 Emma Juga 8
D40 12.10 939 19959 55160 Liisa Juga 10
H60 11.44 609 1050 46567 Seppo Kokkonen 10
H50 11.25 471 16985 44480 Ville Laukka 10
H35 13.10 382 29251 44478 Pekka Lauri 10
D13 11.17 1144 25454 44425 Saanamari Manneri 6
H20 11.16 395 24043 44470 Pauli Nieminen 10
D16 12.06 1058 34116 44469 Päivi Nieminen 8
D65 12.21 771 25738 44462 Eila Pekkarinen 10
H18 12.36 804 7363 75729 Antti Rusanen 8
H10RR 11.08 1236 16568 89250 Antti Sainio 6
H13 11.35 1153 23594 51288 Perttu Sainio 6
H14 12.06 1108 25397 51287 Santtu Sainio 6
D21B 11.30 919 12508 74809 Hanna Sillanpää 10
H60 12.34 634 23055 44497 Risto Sirola 10
H50 12.27 502 15252 41584 Erkki Turunen 10
D21B 11.50 929 17048 41582 Teija Turunen 10
H21B 10.59 274 8117 44439 Tuomo Vuorenpää 20
250
Keuruun Kisailijat
H10RR 11.00 1232 0 0 Ari Anttonen 6
H16 12.08 828 33976 52622 Sami Anttonen 8
D13 11.09 1140 24089 80984 Sari Anttonen 6
D21B 11.34 921 6205 48453 Jatta Haapamäki 10
H55 11.41 542 8987 56208 Pauli Hantula 10
D21C 12.11 959 6235 48443 Sari Hyyrynen 10
D55 12.25 730 6233 48441 Marja-Leena Nokelainen 10
D70 12.35 766 6237 401314 Hanna Nuoranne 10
70
Kokemäen Kova-Väki
H14 11.36 1093 31101 52036 Eetu Moisio 6
D16 12.26 1068 6180 52047 Krista Moisio 8
H14 11.46 1098 27053 52030 Eero Turto 6
H40 12.15 312 20432 52040 Jari Turto 10
30
Kontiolahden Urheilijat
H21B 11.33 291 0 56001 Heikki Räisänen 10
H45 12.18 459 26970 51840 Risto Vairinen 10
20
Koo-Vee
D21E 12.26 112 46629 82443 Vendula Klechova 12
H14 11.58 1104 23967 47197 Joonas Puro 6
H65 11.35 657 17747 42300 Pertti Salminen 10
D21A 11.14 871 28978 41821 Janna Satri 10
D21E 13.17 129 20395 41822 Pinja Satri 12
H21C 12.46 343 24252 40735 Mikko Vainio 10
60
Kokkosenk.Rasti&Risahdus
H35 12.34 364 3945 47914 Kari Matilainen 10
10
Kortesjärven Järvi-Veikot
H70 12.07 721 4859 40355 Jaakko Vainionpää 10
10
Kokkolan Suunnistajat
H60 12.02 618 1703 42294 Jaakko Teppo 10
10
Kouvolan Rasti-72
H50 12.33 505 27978 46609 Harri Lassila 10
10
Kalevan Rasti
H21A1 11.46 157 17563 402538 Olli-Jussi Korpinen 10
H20 11.12 393 35622 47022 Jussi Koskinen 10
H40 12.17 313 27856 47056 Mauri Laasonen 10
D21E 13.11 127 37503 47910 Heidi Liljeström 12
H35 12.54 374 7905 46998 Jouni Nykänen 10
H21B 11.05 277 8581 87888 Timo Varis 10
H40 12.43 326 39286 47069 Börje Vartiainen 10
72
IK Kronan
H55 12.33 568 20622 49120 Erik Slotte 10
D55 12.37 736 2967 48890 Lena Slotte 10
20
Kimito SF
D10RR 12.04 1264 7439 58891 Micaela Andersson 6
D13 11.25 1148 8548 41465 Jenny Börman 6
D16 12.34 1072 6749 41472 Mikaela Hollsten 8
20
Kuortaneen Kunto
H45 11.36 438 15741 40420 Timo Halla-Aho 10
10
Kuopion Suunnistajat
D35 12.36 985 19277 43115 Riikka Holm 10
H45 11.18 429 1966 43095 Markus Karjalainen 10
D40 12.06 937 19822 43066 Merja Pulkkinen 10
30
Kuusankosken Urheiluseura
H21A1 12.28 178 25139 43229 Ossi Karvonen 10
H21A1 11.36 152 15267 43210 Jarno Kiintola 10
H21A1 12.58 193 17742 51984 Tero Ojala 10
30
Kyrös-Rasti
H35 12.12 353 22129 46008 Juha Inkilä 10
H21C 12.44 342 6026 46048 Jukka Tulppo 10
20
Kymin Suunnistajat
H45 11.04 422 22214 50967 Jarmo Lehto 10
H20 11.28 401 13310 82580 Jonne Lehto 10
D45 12.37 688 12677 52749 Ulla Lehto 10
H21E 12.54 39 35442 93320 Tuomas Mattila 12
H21A2 12.23 245 1645 51204 Jarno Saarela 10
H21A2 11.45 226 20458 52124 Jussi Taussi 10
H21A2 13.15 271 20457 52125 Ville Taussi 10
H21A2 11.27 217 19248 50490 Pekka Tolonen 10
H21A2 12.49 258 352 46615 Tuukka Turkka 10
H12TR 11.07 1214 4355 55801 Jussi Töyrylä 6
D45 12.13 676 35843 54001 Marja Töyrylä 10
H21E 11.42 15 20368 52427 Matti Töyrylä 12
H21A2 12.07 237 14740 52426 Mikko Töyrylä 10
H13 11.39 1155 33950 54311 Ville Töyrylä 6
H16 12.30 839 23853 56103 Lauri Vuorinen 8
144
Laihian Luja
H45 11.20 430 22091 45175 Esko Pensas 10
10
Laitilan Jyske
D21B 11.44 926 21334 55183 Johanna Hakala-Kähäri 10
H21A2 11.41 224 23911 49766 Mika Lammi 10
H21A2 12.45 256 4003 45759 Jyrki Lammila 10
