Sprinttiviesti 16.12.2006 Halikon aseman maastossa, ratamestarina Vesa Elovaara | |||||||||||||||||
Hyvä, aurinkoinen ilma +1 C, maasto sula | |||||||||||||||||
1-osuus | 2-osuus | 3-osuus | 4-osuus | Ratajärjestys | |||||||||||||
Vaihto | Osuusaika | Vaihto | Osuusai | Maali | Osuusai | ||||||||||||
1 | Katri + Arto | 10:48 | 1 | 21:40 | 3 | 10:52 | 9 | 32:26 | 1 | 10:46 | 2 | 43:23 | 1 | 10:57 | 7 | BB + AA + AA + BB | |
2 | Heini + Pauke | 11:32 | 5 | 21:50 | 4 | 10:18 | 8 | 33:15 | 3 | 11:25 | 3 | 43:37 | 2 | 10:22 | 6 | AA + BB + BB + AA | |
3 | Salla + Jusu | 11:26 | 2 | 21:36 | 2 | 10:10 | 7 | 34:13 | 4 | 12:37 | 8 | 44:01 | 3 | 9:48 | 3 | BA + AA + AB + BB | |
4 | Sanna H + Osku | 11:29 | 4 | 21:09 | 1 | 9:40 | 3j | 32:42 | 2 | 11:33 | 5 | 44:17 | 4 | 11:35 | 10 | BB + BA + AA + AB | |
5 | Heli E + Janne V | 13:10 | 7 | 22:30 | 5 | 9:20 | 1 | 35:24 | 7 | 12:54 | 9 | 45:41 | 5 | 10:17 | 5 | AB + BA + BA + AB | |
6 | Maria + Aleksi | 12:10 | 6 | 24:32 | 11 | 12:22 | 11 | 34:57 | 6 | 10:25 | 1 | 46:01 | 6 | 11:04 | 8 | AB + BB + BA + AA | |
7 | Mirkka + Mikko | 11:28 | 3 | 22:43 | 6 | 11:15 | 10 | 34:15 | 5 | 11:32 | 4 | 46:16 | 7 | 12:01 | 11 | AA + BA + BB + AB | |
8 | Matu L + Antti | 14:30 | 11 | 24:10 | 9 | 9:40 | 3j | 36:11 | 8 | 12:01 | 6 | 46:18 | 8 | 10:07 | 4 | AB + BA + BA + AB | |
9 | Jossu + Juuso | 13:35 | 8 | 23:19 | 7 | 9:44 | 5 | 38:30 | 10 | 15:11 | 12 | 47:49 | 9 | 9:19 | 2 | BA + BB + AB + AA | |
10 | Henna + Tuomas | 14:29 | 10 | 24:30 | 10 | 10:01 | 6 | 39:25 | 11 | 14:55 | 11 | 47:50 | 10 | 8:25 | 1 | BB + AB + AA + BA | |
Eija + Kim | 14:20 | 9 | 23:46 | 8 | 9:26 | 2 | 37:06 | 9 | 13:20 | 10 | 46:10 | hyl | 9:04 | hyl | AA + AA + BB + BB | ||
Olli V + Elise | 10:37 | hyl | 24:46 | 14:09 | 12 | 37:06 | 12:20 | 7 | 48:38 | hyl | 11:32 | 9 | AB + AB + BA + BA | ||||
Ratapituudet: | AA 1850 m | ||||||||||||||||
BB 1860 m | |||||||||||||||||
AB 1950 m | |||||||||||||||||
BA 1770 m |