H21AL2 : 7,6 km

 (Lähti: 64, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Tölkkö                 MSParma               48.59             
  2.   Timo Torpo                  Hiisi                 49.04         +5  
  3.   Panu Hyvönen                Pohjant               50.18      +1.19  
  4.   Lasse Lempainen             Hiisi                 51.52      +2.53  
  5.   Juha-Pekka Pallaspuro       RR                    52.46      +3.47  
  6.   Jari Hannuksela             Pohjant               52.58      +3.59  
  7.   Jukka Liuha                 S-101                 53.44      +4.45  
  8.   Miko Saarilaakso            LappRi                53.55      +4.56  
  9.   Tapio Perä                  RasKu                 54.37      +5.38  
 10.   Juha Tolonen                RR                    54.39      +5.40  
 11.   Juha Vaininen               S-101                 55.03      +6.04  
 12.   Mikko Halonen               Hiisi                 55.27      +6.28  
 13.   Henri Eskola                TuMe                  55.39      +6.40  
 14.   Teemu Rantala               LapVi                 55.51      +6.52  
 15.   Antti Kiljunen              SipRa                 56.01      +7.02  
 16.   Kari Kallio                 JRV                   56.08      +7.09  
 17.   Sami Kämäräinen             L-US                  56.44      +7.45  
 18.   Arto Puro-Aho               YKV                   56.59      +8.00  
 19.   Kai Pasonen                 KooVee                57.47      +8.48  
 20.   Eero-Antti Lonka            KR                    58.35      +9.36  
 21.   Tero Koponen-Karisalmi      Eräp                  59.30     +10.31  
 22.   Risto Lehtonen              Hiisi                 59.31     +10.32  
 23.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                1.00.21     +11.22  
 24.   Jari Kahelin                S-101               1.00.23     +11.24  
 25.   Jussi Karelo                SipRa               1.00.47     +11.48  
 26.   Pekka Toivanen              KR                  1.01.18     +12.19  
 27.   Tero Vesisenaho             SaPu                1.01.30     +12.31  
 28.   Ari Saarijärvi              Pohjant             1.02.08     +13.09  
 29.   Tero Lehtonen               SuSi                1.02.09     +13.10  
 30.   Pirkka Annila               RaLu                1.02.38     +13.39  
 31.   Tommi Kallikari             MSParma             1.03.00     +14.01  
 32.   Petri Moisio                SaPu                1.03.37     +14.38  
 33.   Kimmo Karhu                 MU                  1.03.56     +14.57  
 34.   Juha Suntila                LappRi              1.04.50     +15.51  
 35.   Heikki Grekelä              Pohjant             1.05.12     +16.13  
 36.   Pasi Autio                  SipRa               1.05.52     +16.53  
 37.   Timo Kauppila               KooVee              1.06.10     +17.11  
 38.   Juha Hellsten               MSParma             1.07.02     +18.03  
 39.   Ville Taussi                KyS                 1.07.18     +18.19  
 40.   Juha Lehtola                MSParma             1.07.55     +18.56  
 41.   Jussi Ernamo                HS                  1.09.20     +20.21  
 42.   Benny Forsström             Raseborg            1.09.45     +20.46  
 43.   Pekka Nyman                 MSParma             1.10.07     +21.08  
 44.   Jyri Huurre                 TuS                 1.10.52     +21.53  
 45.   Juuso Pimiä                 KooVee              1.10.53     +21.54  
 46.   Timo Himberg                SuSi                1.11.00     +22.01  
 47.   Kimmo Kaario                HauSi               1.11.06     +22.07  
 48.   Juha Minkkinen              KR                  1.11.22     +22.23  
 49.   Jari Saarinen               RasKa               1.12.00     +23.01  
 50.   Jesper Andersson            KarjUra             1.12.34     +23.35  
 51.   Jarno Kiintola              KuUS                1.13.02     +24.03  
 52.   Jarno Saarela               KyS                 1.14.45     +25.46  
 53.   Tommi Peltonen              JRV                 1.14.51     +25.52  
 54.   Pekka Myllykoski            S-101               1.15.03     +26.04  
 55.   Harri Sinnelä               SuSi                1.15.32     +26.33  
 56.   Pasi Pesola                 KPV                 1.15.55     +26.56  
 57.   Antti Savonen               SaPu                1.17.21     +28.22  
 58.   Olli Kara                   TuS                 1.17.48     +28.49  
 59.   Henri Liljeroos             KooVee              1.18.32     +29.33  
 60.   Leo Tolvanen                Pihkan              1.43.51     +54.52  
       Jussi Leskinen              MSParma               Kesk.             
       Petri Riikonen              SuSi                  Kesk.             
       Mikko Savelainen            HS                    Kesk.             
       Ilkka Järvenmäki            TuS                    Hyl.