H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Vainio Antti                3-3.08       3-6.58       1-9.13      1-11.58      1-12.48      1-15.46      1-16.29      1-17.08     17.07  Vainio Antti
  2. Pendikainen Anton           2-3.04       1-6.32       3-9.30      2-12.42      2-13.44      2-16.37      2-17.23      2-18.05     18.04  Pendikainen Anton
  3. Piiroinen Tatu              1-2.53       2-6.44       2-9.17      3-12.55      3-14.25      3-17.23      3-18.14      3-18.59     18.58  Piiroinen Tatu
  4. Seppä Jussi                12-3.55       9-7.57      4-10.27      5-14.38      5-15.42      4-18.43      4-19.34      4-20.14     20.13  Seppä Jussi
  5. Koistila Jani               9-3.44      10-8.06      6-10.46      4-14.11      4-15.31      5-19.18      5-20.11      5-20.48     20.47  Koistila Jani
  6. Mansner Victor              5-3.23       4-7.36      8-10.49      7-15.14      6-16.20      6-19.24      6-20.25      6-21.05     21.06  Mansner Victor
  7. Salo Niko-Petteri           9-3.44      12-8.52     10-11.51      9-15.28      7-16.43      7-20.05      7-21.03      7-21.48     21.47  Salo Niko-Petteri
  8. Hirvilammi Eetu            38-5.58     24-10.00     13-12.30     11-16.40     10-17.44      9-20.48      8-21.35      8-22.12     22.12  Hirvilammi Eetu
  9. Lehto Tatu                  4-3.21       4-7.36      6-10.46     10-16.33      9-17.36      8-20.45      8-21.35      9-22.19     22.18  Lehto Tatu
 10. Kosola Ville               17-4.15      12-8.52     11-11.56      8-15.23      8-17.09     10-21.03     10-23.01     10-23.50     23.49  Kosola Ville
 11. Leskinen Mikko             19-4.26     25-10.07     21-13.45     16-17.31     13-18.55     11-22.27     11-23.26     11-24.12     24.11  Leskinen Mikko
 12. Sappinen Jukka             20-4.28      19-9.14     14-12.33     12-17.17     12-18.38     13-22.55     12-23.49     12-24.36     24.35  Sappinen Jukka
 13. Sainio Santtu              26-4.44      17-9.05     14-12.33     17-17.32     15-19.02     12-22.43     13-24.00     13-24.40     24.39  Sainio Santtu
 14. Martelius Jesse            15-4.05      14-8.53     16-12.58     14-17.26     11-18.35     14-23.05     14-24.02     14-24.49     24.48  Martelius Jesse
 15. Meriheinä Sebastian        23-4.40     34-11.55     26-14.48     18-18.03     16-19.28     15-23.17     15-24.17     15-25.06     25.05  Meriheinä Sebastian
 16. Pendikainen Antti           8-3.41       8-7.52      5-10.36     22-19.29     18-20.19     16-23.40     16-24.29     16-25.16     25.14  Pendikainen Antti
 17. Ylänen Elias               23-4.40      17-9.05     20-13.40     13-17.24     14-18.56     17-23.59     17-24.54     17-25.39     25.38  Ylänen Elias
 18. Lahtinen Tuomo             42-6.53     28-10.59     23-13.58     19-18.18     17-20.15     18-24.10     18-24.58     17-25.39     25.39  Lahtinen Tuomo
 19. Lommi Henri                40-6.06     33-11.44     27-15.31     23-19.35     21-20.51     19-24.30     19-25.27     19-26.10     26.09  Lommi Henri
 20. Oikarinen Markku           21-4.32      21-9.43     19-13.37     21-18.52     19-20.30     20-24.34     20-25.34     20-26.22     26.21  Oikarinen Markku
 21. Moisio Eetu                44-7.14     35-12.07     28-15.35     24-19.38     22-21.01     22-25.03     21-26.09     21-26.55     26.55  Moisio Eetu
 22. Luuri Tatu                 22-4.39      20-9.31     18-13.07     20-18.41     20-20.34     21-24.55     22-26.16     22-27.05     27.05  Luuri Tatu
 23. Hjelm Leo                   7-3.40       7-7.50      9-10.51      6-15.11     23-21.28     23-25.51     23-26.59     23-27.43     27.41  Hjelm Leo
 24. Paganus Niklas             25-4.41      22-9.45     17-13.00     26-20.28     25-22.29     25-26.16     24-27.23     24-28.20     28.19  Paganus Niklas
 25. Ahlqvist Lars-Johan        13-3.57      11-8.32     24-14.36     25-20.19     24-22.23     26-26.44     25-27.45     25-28.22     28.21  Ahlqvist Lars-Johan
 26. Nyman Jonas                46-8.41     38-13.40     32-17.21     30-21.55     28-23.24     27-27.16     27-28.13     26-28.59     28.40  Nyman Jonas
 27. Niemi Pekka                37-5.47     31-11.23     30-16.25     27-20.53     27-22.45     28-27.41     28-28.24     28-29.23     29.23  Niemi Pekka
 28. Leppä Teemu                 6-3.34       6-7.48     37-20.21     35-25.48     33-27.40     29-31.32     29-32.24     29-33.06     33.06  Leppä Teemu
 29. Hiltunen Antti             34-5.10     26-10.08     42-22.18     37-27.04     34-28.43     32-32.50     31-33.39     30-34.25     34.24  Hiltunen Antti
 30. von Schoultz Pontus        14-4.03      16-9.03     12-12.05     15-17.29     35-28.46     30-32.36     30-33.38     31-34.29     34.28  von Schoultz Pontus
 31. Hintukainen Ilkka          28-4.46      23-9.49     22-13.46     31-22.39     29-24.17     31-32.46     32-33.45     32-34.31     34.30  Hintukainen Ilkka
 32. Turto Eero                 36-5.28     40-15.32     35-20.08     39-27.46     37-29.17     33-33.47     33-34.55     33-35.40     35.38  Turto Eero
 33. Ahlqvist Eero              29-4.48     39-14.01     38-20.26     32-24.42     31-26.05     35-34.14     34-35.07     34-35.50     35.49  Ahlqvist Eero
 34. Snickars Kasper            26-4.44     30-11.20     29-16.10     27-20.53     26-22.32     34-34.13     35-35.24     35-36.14     35.54  Snickars Kasper
 35. Salminen Kalle-Ville       33-4.57     41-15.49     36-20.13     33-25.28     32-26.55     37-34.37     36-36.21     36-37.12     37.11  Salminen Kalle-Ville
 36. Laakso Mikko               45-8.23     44-16.49     41-21.37     37-27.04     36-29.01     36-34.28     37-37.05     37-37.54     37.53  Laakso Mikko
 37. Sjöholm Lars-Olof          11-3.49      15-9.02     31-16.43     29-21.51     30-24.58     39-38.01     39-39.11     39-39.59     39.59  Sjöholm Lars-Olof
 38. Saarivaara Hannu           16-4.12     46-22.01     45-25.26     42-30.09     42-33.18     40-38.25     40-39.41     40-40.27     40.26  Saarivaara Hannu
 39. Heiskanen Tuomas           41-6.47     37-12.52     33-17.49     36-26.59     38-29.46     42-39.46     41-41.01     41-41.49     41.48  Heiskanen Tuomas
 40. Molnar Attila              39-6.03     45-18.29     46-26.25     44-30.49     40-32.26     41-39.24     42-41.10     42-42.08     42.07  Molnar Attila
 41. Leppänen Antti             43-7.11     43-16.36     43-24.03     43-30.30     41-32.36     44-41.49     43-42.51     43-43.32     43.30  Leppänen Antti
 42. Sorvisto Ville             30-4.51     35-12.07     34-18.20     40-28.00     43-35.45     43-41.27     44-43.49     44-44.29     44.29  Sorvisto Ville
 43. Hartvik Jani               31-4.53     32-11.43     40-20.58     34-25.32     45-40.52     46-46.03     45-46.58     45-47.34     47.33  Hartvik Jani
 44. Salmio Juho               48-16.24     47-23.37     47-27.53     45-33.42     44-36.21     45-43.54     46-48.00     46-48.58     48.57  Salmio Juho
 45. Vuori Santeri              32-4.55     27-10.52     44-25.19     41-30.07     47-45.03     47-50.06     47-51.02     47-51.49     51.48  Vuori Santeri
 46. Hölli Mikko               49-18.56     48-23.40     48-31.08     46-39.15     46-41.56     48-51.16     48-52.29     48-53.11     53.10  Hölli Mikko
 47. Sorokin Dmitry             18-4.17     50-32.18     49-35.34     47-52.32     48-53.35     49-58.23     49-59.21   49-1.00.12   1.00.12  Sorokin Dmitry
 48. Iltanen Janne             47-14.52     49-31.30     50-42.05     48-54.01     49-58.39   50-1.07.43   50-1.09.28   50-1.10.54   1.10.53  Iltanen Janne
 HYL Manner Eemeli              35-5.19     29-11.08     24-14.36            -            -     24-25.58     26-28.11     27-29.04  Manner Eemeli
 HYL Niinistö Antti-Pekka             -     42-16.15     39-20.45            -     39-30.09     38-36.26     38-38.05     38-38.56  Niinistö Antti-Pekka

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Vainio Antti                3-3.08       2-3.50       1-2.15       1-2.45         1-50       2-2.58         1-43         5-39          8--      17.07  Vainio Antti
  2. Pendikainen Anton           2-3.04       1-3.28       8-2.58       2-3.12       3-1.02       1-2.53         3-46        12-42          8--      18.04  Pendikainen Anton
  3. Piiroinen Tatu              1-2.53       3-3.51       4-2.33       7-3.38      20-1.30       2-2.58         9-51        19-45          8--      18.58  Piiroinen Tatu
  4. Seppä Jussi                12-3.55       4-4.02       2-2.30      13-4.11       6-1.04       4-3.01         9-51         6-40          8--      20.13  Seppä Jussi
  5. Koistila Jani               9-3.44      13-4.22       5-2.40       4-3.25      12-1.20      13-3.47        12-53         2-37          8--      20.47  Koistila Jani
  6. Mansner Victor              5-3.23       9-4.13      15-3.13      18-4.25       8-1.06       5-3.04      27-1.01         6-40         41-1      21.06  Mansner Victor
  7. Salo Niko-Petteri           9-3.44      27-5.08       9-2.59       6-3.37      10-1.15       9-3.22        21-58        19-45          8--      21.47  Salo Niko-Petteri
  8. Hirvilammi Eetu            38-5.58       4-4.02       2-2.30      12-4.10       6-1.04       5-3.04         4-47         2-37            -      22.12  Hirvilammi Eetu
  9. Lehto Tatu                  4-3.21      11-4.15      14-3.10      37-5.47       4-1.03       7-3.09         8-50        17-44          8--      22.18  Lehto Tatu
 10. Kosola Ville               17-4.15      16-4.37      13-3.04       5-3.27      29-1.46      19-3.54      46-1.58        36-49          8--      23.49  Kosola Ville
 11. Leskinen Mikko             19-4.26      32-5.41      24-3.38       9-3.46      16-1.24      10-3.32        23-59        23-46          8--      24.11  Leskinen Mikko
 12. Sappinen Jukka             20-4.28      18-4.46      18-3.19      25-4.44      13-1.21      24-4.17        14-54        29-47          8--      24.35  Sappinen Jukka
 13. Sainio Santtu              26-4.44      12-4.21      20-3.28      28-4.59      20-1.30      12-3.41      40-1.17         6-40          8--      24.39  Sainio Santtu
 14. Martelius Jesse            15-4.05      19-4.48      29-4.05      19-4.28       9-1.09      28-4.30        18-57        29-47          8--      24.48  Martelius Jesse
 15. Meriheinä Sebastian        23-4.40      39-7.15       7-2.53       3-3.15      17-1.25      15-3.49      25-1.00        36-49          8--      25.05  Meriheinä Sebastian
 16. Pendikainen Antti           8-3.41       8-4.11       6-2.44      43-8.53         1-50       8-3.21         6-49        29-47          4--      25.14  Pendikainen Antti
 17. Ylänen Elias               23-4.40      14-4.25      33-4.35       8-3.44      23-1.32      32-5.03        15-55        19-45          8--      25.38  Ylänen Elias
 18. Lahtinen Tuomo             42-6.53       6-4.06       9-2.59      15-4.20      33-1.57      20-3.55         5-48        10-41            -      25.39  Lahtinen Tuomo
 19. Lommi Henri                40-6.06      31-5.38      26-3.47      11-4.04      11-1.16      11-3.39        18-57        15-43          8--      26.09  Lommi Henri
 20. Oikarinen Markku           21-4.32      28-5.11      27-3.54      30-5.15      25-1.38      22-4.04      25-1.00        33-48          8--      26.21  Oikarinen Markku
 21. Moisio Eetu                44-7.14      21-4.53      20-3.28      10-4.03      14-1.23      21-4.02      31-1.06        23-46            -      26.55  Moisio Eetu
 22. Luuri Tatu                 22-4.39      20-4.52      23-3.36      35-5.34      32-1.53      25-4.21      41-1.21        36-49            -      27.05  Luuri Tatu
 23. Hjelm Leo                   7-3.40       7-4.10      11-3.01      15-4.20      44-6.17      27-4.23      33-1.08        17-44          4--      27.41  Hjelm Leo
 24. Paganus Niklas             25-4.41      26-5.04      16-3.15      40-7.28      35-2.01      13-3.47      32-1.07        46-57          8--      28.19  Paganus Niklas
 25. Ahlqvist Lars-Johan        13-3.57      15-4.35      39-6.04      36-5.43      36-2.04      25-4.21      27-1.01         2-37          8--      28.21  Ahlqvist Lars-Johan
 26. Nyman Jonas                46-8.41      23-4.59      25-3.41      21-4.34      19-1.29      17-3.52        18-57        23-46          3--      28.40  Nyman Jonas
 27. Niemi Pekka                37-5.47      30-5.36      38-5.02      19-4.28      30-1.52      31-4.56         1-43        49-59            -      29.23  Niemi Pekka
 28. Leppä Teemu                 6-3.34      10-4.14     49-12.33      33-5.27      30-1.52      17-3.52        11-52        12-42            -      33.06  Leppä Teemu
 29. Hiltunen Antti             34-5.10      22-4.58     48-12.10      26-4.46      27-1.39      23-4.07         6-49        23-46          8--      34.24  Hiltunen Antti
 30. von Schoultz Pontus        14-4.03      24-5.00      12-3.02      32-5.24     46-11.17      16-3.50      29-1.02        41-51          8--      34.28  von Schoultz Pontus
 31. Hintukainen Ilkka          28-4.46      25-5.03      28-3.57      43-8.53      25-1.38      43-8.29        23-59        23-46          8--      34.30  Hintukainen Ilkka
 32. Turto Eero                 36-5.28     44-10.04      34-4.36      41-7.38      22-1.31      28-4.30      33-1.08        19-45          4--      35.38  Turto Eero
 33. Ahlqvist Eero              29-4.48      42-9.13      41-6.25      14-4.16      14-1.23      42-8.09        12-53        15-43          8--      35.49  Ahlqvist Eero
 34. Snickars Kasper            26-4.44      36-6.36      36-4.50      23-4.43      27-1.39     48-11.41      36-1.11        40-50          2--      35.54  Snickars Kasper
 35. Salminen Kalle-Ville       33-4.57     45-10.52      31-4.24      30-5.15      18-1.27      41-7.42      43-1.44        41-51          8--      37.11  Salminen Kalle-Ville
 36. Laakso Mikko               45-8.23      41-8.26      35-4.48      33-5.27      33-1.57      36-5.27      49-2.37        36-49          8--      37.53  Laakso Mikko
 37. Sjöholm Lars-Olof          11-3.49      29-5.13      44-7.41      29-5.08      41-3.07     49-13.03      35-1.10        33-48            -      39.59  Sjöholm Lars-Olof
 38. Saarivaara Hannu           16-4.12     48-17.49      19-3.25      23-4.43      42-3.09      34-5.07      39-1.16        23-46          8--      40.26  Saarivaara Hannu
 39. Heiskanen Tuomas           41-6.47      35-6.05      37-4.57      45-9.10      40-2.47     47-10.00      38-1.15        33-48          8--      41.48  Heiskanen Tuomas
 40. Molnar Attila              39-6.03     46-12.26      45-7.56      17-4.24      24-1.37      39-6.58      45-1.46        47-58          8--      42.07  Molnar Attila
 41. Leppänen Antti             43-7.11      43-9.25      42-7.27      39-6.27      37-2.06      45-9.13      29-1.02        10-41          4--      43.30  Leppänen Antti
 42. Sorvisto Ville             30-4.51      40-7.16      40-6.13      46-9.40      45-7.45      37-5.42      48-2.22         6-40            -      44.29  Sorvisto Ville
 43. Hartvik Jani               31-4.53      37-6.50      46-9.15      21-4.34     48-15.20      35-5.11        15-55         1-36          8--      47.33  Hartvik Jani
 44. Salmio Juho               48-16.24      38-7.13      30-4.16      38-5.49      38-2.39      40-7.33      50-4.06        47-58          8--      48.57  Salmio Juho
 45. Vuori Santeri              32-4.55      34-5.57     50-14.27      27-4.48     47-14.56      32-5.03        17-56        29-47          8--      51.48  Vuori Santeri
 46. Hölli Mikko               49-18.56      17-4.44      43-7.28      42-8.07      39-2.41      46-9.20      37-1.13        12-42          8--      53.10  Hölli Mikko
 47. Sorokin Dmitry             18-4.17     49-28.01      17-3.16     48-16.58       4-1.03      30-4.48        21-58        41-51            -    1.00.12  Sorokin Dmitry
 48. Iltanen Janne             47-14.52     47-16.38     47-10.35     47-11.56      43-4.38      44-9.04      44-1.45      50-1.26          8--    1.10.53  Iltanen Janne
 HYL Manner Eemeli              35-5.19      33-5.49      20-3.28            -            -        11.22      47-2.13        45-53          8--  Manner Eemeli
 HYL Niinistö Antti-Pekka             -        16.15      32-4.30            -         9.24      38-6.17      42-1.39        41-51          1--  Niinistö Antti-Pekka