H16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-3.28       1-4.56       2-9.17      2-10.13      2-12.43      2-15.54      1-21.31      1-23.11      1-25.11      1-27.33      1-30.03      1-34.31      1-36.22      1-37.50      1-38.25     38.24  Liukkonen Oskari
  2. Saramäki Niklas             2-3.47       2-5.06       1-8.56      1-10.08      1-12.40      1-15.48      2-21.41      2-23.33      2-25.34      2-28.04      3-32.40      2-37.11      2-39.02      2-41.05      2-41.40     41.38  Saramäki Niklas
  3. Kleemola Lauri              5-4.23       8-6.18      5-10.43      9-12.10      5-14.41     10-18.47      9-24.51      8-26.45      9-29.27      6-32.00      4-34.57      4-39.38      4-41.37      3-43.39      3-44.12     44.12  Kleemola Lauri
  4. Viljakainen Olli            3-4.19      13-6.39      6-10.48      8-12.01      6-14.43      6-18.06      3-23.29      3-24.59      3-26.50      3-29.10      2-31.35      3-39.28      3-41.32      4-43.45      4-44.20     44.19  Viljakainen Olli
  5. Annila Petri               15-4.49      11-6.28      7-10.49      7-11.58      8-14.49      7-18.20      8-24.49     10-27.04      8-29.20      6-32.00      5-34.59      5-39.49      5-41.45      5-43.49      5-44.27     44.26  Annila Petri
  6. Virtanen Vili               8-4.26       4-6.02      3-10.25      3-11.35      3-14.21      3-17.34      6-24.24      6-26.14      6-28.34     11-33.15      7-35.45      8-40.57      8-43.13      6-44.56      6-45.28     45.27  Virtanen Vili
  7. Supponen Eljas             11-4.46      10-6.27      8-10.52     10-12.16      8-14.49      4-17.59      5-23.50      5-25.40      5-27.54      5-31.51     11-36.30      9-41.12      6-43.09      7-45.07      7-45.45     45.44  Supponen Eljas
  8. Ranki Antero               10-4.33       6-6.06      4-10.31      4-11.42     10-14.53      8-18.29     12-25.24     12-27.29     17-30.55     12-33.22     13-36.57     10-41.27      9-43.32      8-45.21      8-45.55     45.54  Ranki Antero
  9. Metsälä Juuso              13-4.47      27-7.29     16-11.43     16-13.04     16-15.59     16-19.42     17-26.32     16-28.20     16-30.45     13-33.32     10-36.28      7-40.56      7-43.11      9-45.23      9-45.58     45.57  Metsälä Juuso
 10. Fröberg Robin              38-5.50      38-7.53     23-12.14     18-13.17     18-16.10     18-19.52     14-25.59     14-28.00     13-30.07      8-32.42      6-35.06     13-42.21     10-44.18     10-46.07     10-46.38     46.37  Fröberg Robin
 11. Hyvönen Sami               16-4.56      22-7.07     17-11.46     15-12.58     15-15.58     15-19.33     21-27.02     24-29.16     21-31.15     15-33.52     12-36.49     11-41.46     11-44.24     11-46.35     11-47.12     46.52  Hyvönen Sami
 12. Taivainen Juho-Matti        5-4.23       3-6.01     27-12.25     29-13.47     19-16.16     21-20.16     15-26.20     15-28.08     11-30.02      9-32.47      9-36.07     15-42.50     12-45.02     12-46.58     12-47.32     47.31  Taivainen Juho-Matti
 13. Lebedev Artem              51-6.15      39-7.58     29-12.33     23-13.39     20-16.19     14-19.32     19-26.33     17-28.21     15-30.40     23-35.21     18-37.50     17-43.00     14-45.09     13-47.01     13-47.37     47.37  Lebedev Artem
 14. Nurminen Antti             47-6.01      33-7.45     31-12.37     34-14.07     29-16.46     22-20.18     25-27.09     22-29.10     22-31.17     16-33.58     16-37.43     16-42.54     13-45.05     14-47.18     14-47.54     47.54  Nurminen Antti
 15. Vesikallio Aki             53-6.22      42-8.07     29-12.33     26-13.44     34-16.53     25-20.29     28-27.24     28-29.31     33-32.56     25-35.24     23-38.58     19-43.28     15-45.33     15-47.22     15-47.57     47.56  Vesikallio Aki
 16. Nikula Marko                9-4.27       5-6.04     28-12.28     27-13.45     29-16.46     20-20.02     15-26.20     19-28.44     20-31.07     22-35.05     21-38.25     18-43.20     17-45.44     16-47.44     16-48.17     48.17  Nikula Marko
 17. Savola Joonas              19-4.57      54-8.40     34-13.00     32-14.00     31-16.49     23-20.23     20-26.42     20-28.52     19-31.01     19-34.21     16-37.43     20-43.51     18-45.59     17-47.45     17-48.20     48.19  Savola Joonas
 18. Pajala Tommi               11-4.46      24-7.12     18-11.47     25-13.42     23-16.35     17-19.46     13-25.51     13-27.57     12-30.03     17-34.03     15-37.08     12-42.16     16-45.35     18-47.50     18-48.26     48.25  Pajala Tommi
 19. Höglund Kimmo              26-5.15      17-6.53     11-11.10     13-12.35     12-15.23     11-18.49     32-28.00     31-30.02     26-32.04     21-34.43     14-37.07     23-44.20     20-46.19     20-48.08     19-48.40     48.40  Höglund Kimmo
 20. Mononen Markus             27-5.17      18-6.54     13-11.23     12-12.26     13-15.46     34-21.16     30-27.43     29-29.35     24-31.36     19-34.21     22-38.43     21-43.53     19-46.01     19-48.00     20-48.43     48.42  Mononen Markus
 21. Ahlqvist Vesa              23-5.08      19-6.57     12-11.13     11-12.23     11-15.13      9-18.33      7-24.47     10-27.04      7-29.07     29-36.07     24-39.01     22-44.15     21-46.51     21-48.42     21-49.19     49.18  Ahlqvist Vesa
 22. Ala-Äijälä Janne           36-5.45      55-8.42     41-13.31     40-14.48     40-18.07     36-21.39     33-28.09     33-30.04     32-32.53     28-36.02     26-39.29     25-44.47     22-46.52     22-49.02     22-49.38     49.37  Ala-Äijälä Janne
 23. Hall Mathias               37-5.47      31-7.38     21-12.02     31-13.55     31-16.49     24-20.28     28-27.24     30-29.59     27-32.18     27-35.49     27-40.17     27-45.22     25-47.14     23-49.13     23-49.50     49.50  Hall Mathias
 24. Martikainen Riku            4-4.22       7-6.17     46-13.53     43-15.12     42-18.21     37-21.56     34-28.13     34-30.11     28-32.19     30-36.11     25-39.15     24-44.33     23-47.02     24-49.29     24-50.08     50.07  Martikainen Riku
 25. Pohjala Johannes           66-7.54      63-9.48     65-16.19     63-17.37     62-20.22     53-24.15     45-30.46     43-32.55     41-35.00     36-37.34     30-40.27     26-45.03     24-47.11     25-49.37     25-50.12     50.11  Pohjala Johannes
 26. Summanen Aapo              62-7.07      56-8.45     36-13.02     33-14.05     25-16.37     31-20.40     17-26.32     18-28.28     14-30.37     10-33.06     31-40.35     28-45.23     27-48.03     27-49.47     26-50.23     50.22  Summanen Aapo
 27. Ylijoki Markus             13-4.47       9-6.19      9-10.55      5-11.53      4-14.30     12-18.55     11-25.01      9-26.51     10-29.32     14-33.50     32-41.05     29-45.31     26-47.40     26-49.44     27-50.42     50.42  Ylijoki Markus
 28. Mytinski Leonid            25-5.10      14-6.45     10-11.04      6-11.57      7-14.47      5-18.00      4-23.43      4-25.14      4-27.12      4-29.31      8-36.05      6-40.44     28-48.08     28-50.36     28-51.18     51.18  Mytinski Leonid
 29. Hannus Patrik              68-8.02      62-9.44     49-14.11     45-15.28     45-18.35     37-21.56     36-28.34     35-30.19     30-32.33     24-35.22     42-43.07     35-48.09     29-50.20     29-52.17     29-52.52     52.50  Hannus Patrik
 30. Viskari Mikko              44-5.57      30-7.37     25-12.16     19-13.23     17-16.06     30-20.36     26-27.17     25-29.18     25-31.42     18-34.20     19-37.59     14-42.41     35-50.42     30-52.43     30-53.17     53.17  Viskari Mikko
 31. Huhtanen Pekka             21-5.00      16-6.52     14-11.30     19-13.23     33-16.50     28-20.34     35-28.20     36-30.29     31-32.52     31-36.29     37-42.39     39-48.23     38-51.13     31-52.44     31-53.25     53.24  Huhtanen Pekka
 32. Suominen Kimmo             21-5.00      15-6.47     20-11.59     21-13.29     27-16.39     33-21.08     31-27.49     31-30.02     29-32.20     33-36.36     37-42.39     37-48.11     30-50.24     33-52.49     33-53.26     53.25  Suominen Kimmo
 32. Ylikoski Jyri              28-5.21      45-8.21     48-14.04     44-15.26     46-18.45     41-22.34     39-29.28     38-31.43     37-34.05     34-36.43     39-42.55     32-47.53     32-50.30     32-52.47     31-53.25     53.25  Ylikoski Jyri
 34. Syrjälä Janne              70-8.08     72-11.26     69-17.30     69-18.59     68-22.12     62-25.47     59-33.06     56-35.25     53-38.09     51-41.33     46-44.26     42-49.18     37-51.11     34-53.07     34-53.38     53.38  Syrjälä Janne
 35. Nurminen Jussi             55-6.28      41-8.06     66-16.44     67-18.20     64-21.21     58-24.54     50-31.26     49-33.33     47-36.22     45-39.40     35-42.26     33-47.55     33-50.31     36-53.10     35-53.46     53.44  Nurminen Jussi
 36. Saarikko Juho               5-4.23      21-7.04     18-11.47     14-12.50     13-15.46     13-19.20     10-24.56      7-26.39     18-30.58     26-35.42     20-38.06     31-46.20     31-50.25     35-53.09     36-53.48     53.47  Saarikko Juho
 37. Rantanen Kalle             39-5.51      35-7.48     39-13.18     39-14.46     37-17.38     41-22.34     43-30.22     45-33.16     43-35.49     43-39.32     41-42.58     40-48.33     36-51.06     37-53.37     37-54.18     54.17  Rantanen Kalle
 38. Krouglov Viacheslav        67-7.55     68-10.22     57-15.09     58-16.42     56-19.53     46-23.23     40-29.44     41-32.05     40-34.33     38-37.51     47-44.37     41-49.15     39-51.57     38-53.42     38-54.19     54.18  Krouglov Viacheslav
 39. Tommila Teppo              58-6.45      59-9.01     60-15.27     61-17.00     61-20.15     51-24.06     47-31.02     46-33.17     45-35.58     44-39.34     34-42.21     35-48.09     34-50.38     39-53.55     39-54.50     54.50  Tommila Teppo
 40. Repo Valtteri              63-7.08      57-8.53     47-14.01     47-15.32     44-18.34     45-23.13     41-29.58     40-32.03     38-34.16     41-39.02     33-42.05     43-49.36     40-52.20     40-54.50     40-55.21     55.21  Repo Valtteri
 41. Koistinen Joona            44-5.57      46-8.22     52-14.41     53-16.05     55-19.50     48-23.45     48-31.03     47-33.25     44-35.54     46-39.48     44-43.44     46-49.51     41-52.42     41-55.04     41-55.41     55.40  Koistinen Joona
 42. Mikkola Jussi             76-10.29     74-12.24     67-16.55     66-18.17     67-22.03     64-26.03     61-33.27     61-36.06     58-38.53     56-42.23     50-45.49     50-51.02     42-53.03     42-55.20     42-55.56     55.55  Mikkola Jussi
 43. Iivari Antti               61-6.54      51-8.35     40-13.21     41-14.54     38-17.42     35-21.20     37-29.17     37-31.19     34-33.15     39-37.56     29-40.26     38-48.21     43-53.09     43-55.29     43-56.08     56.07  Iivari Antti
 44. Johansson Emil             34-5.41      37-7.49     43-13.39     46-15.30     47-18.46     43-22.44     49-31.17     51-33.59     50-36.57     47-40.07     43-43.32     48-50.32     44-53.16     44-55.40     44-56.26     56.25  Johansson Emil
 45. Ranta Eero                 57-6.42      50-8.30     32-12.42     28-13.46     22-16.26     29-20.35     21-27.02     26-29.21     35-33.52     37-37.39     52-46.23     52-51.49     45-53.56     45-56.02     45-56.40     56.39  Ranta Eero
 46. Herttua Pekka              30-5.30      29-7.36     38-13.09     37-14.34     39-18.03     39-22.22     42-30.05     42-32.42     42-35.34     42-39.05     35-42.26     34-47.58     46-54.06     46-56.24     46-57.06     57.06  Herttua Pekka
 47. Mikkolainen Juha           33-5.38      32-7.44     33-12.58     38-14.38     36-17.37     71-28.17     72-36.03     71-38.16     64-40.32     65-45.20     56-47.46     55-53.03     49-55.14     47-56.58     47-57.36     57.35  Mikkolainen Juha
 48. Hiltunen Jari-Matti        29-5.24      53-8.39     55-14.56     57-16.24     60-20.07     57-24.37     56-32.55     58-35.55     60-39.03     57-42.38     51-46.19     51-51.45     47-54.33     48-57.04     47-57.36     57.36  Hiltunen Jari-Matti
 49. Penttilä Juhani            32-5.33      26-7.25     22-12.04     22-13.31     23-16.35     19-19.55     46-30.59     44-33.06     48-36.25     50-41.12     55-47.43     53-52.02     48-54.57     49-57.20     49-57.53     57.52  Penttilä Juhani
 50. Shliakov Artem             54-6.26      48-8.27     34-13.00     35-14.31     35-17.32     32-20.56     26-27.17     21-29.05     39-34.22     40-38.30     40-42.56     44-49.44     50-55.26     50-57.34     50-58.09     58.08  Shliakov Artem
 51. Uusitalo Tuomas           81-13.43     80-16.51     74-21.05     74-22.07     74-24.45     73-28.54     67-34.43     65-36.38     55-38.42     49-41.11     59-48.38     56-53.30     52-56.11     51-57.48     51-58.22     58.21  Uusitalo Tuomas
 52. Rusanen Antti              56-6.39      58-9.00     51-14.19     51-15.58     49-19.05     44-22.53     38-29.23     39-31.46     36-34.02     35-37.09     28-40.23     30-46.00     51-55.38     52-57.57     52-58.35     58.34  Rusanen Antti
 53. Hautala Aatu               72-8.30     69-10.38     56-14.57     54-16.06     48-18.56     40-22.33     52-32.04     52-34.11     49-36.50     48-40.18     45-43.45     45-49.50     53-56.29     53-58.40     53-59.20     59.19  Hautala Aatu
 54. Savolainen Tuomo           71-8.23     67-10.15     72-18.47     73-20.38     73-24.28     72-28.31     74-37.34     73-39.58     71-42.22     67-45.48     65-50.25     61-55.25     55-57.20     55-59.35   54-1.00.16   1.00.15  Savolainen Tuomo
 55. Virtanen Ville             34-5.41      40-8.00     44-13.50     49-15.46     56-19.53     54-24.25     58-33.03     59-35.57     59-39.01     58-42.45     53-46.25     59-55.08     56-57.51     56-59.51   56-1.00.34   1.00.33  Virtanen Ville
 56. Martin Patrik              75-9.58     71-11.18     63-15.43     58-16.42     54-19.49     55-24.28     53-32.13     53-34.30     65-40.33     59-43.35     54-47.15     54-52.31     58-58.21   57-1.00.50   57-1.01.39   1.01.38  Martin Patrik
 57. Erämaja Antti              65-7.15      63-9.48     64-15.48     62-17.23     63-21.00     61-25.43     66-34.40     68-37.30     66-40.35     62-44.42     58-48.28     60-55.15     57-58.00   58-1.00.57   58-1.01.41   1.01.41  Erämaja Antti
 58. Salakka Aki                30-5.30      28-7.35     58-15.10     54-16.06     59-20.05     59-25.17     69-35.17     72-39.27     73-42.58     71-47.20     69-51.04     64-57.23     59-59.30   59-1.01.48   59-1.02.28   1.02.29  Salakka Aki
 58. Putkonen Joona             19-4.57      12-6.36     77-22.11     76-23.32     75-26.24     75-30.30     75-38.39     75-41.18     74-43.27     69-47.02     66-50.32     65-57.45     61-59.56   60-1.01.54   60-1.02.30   1.02.29  Putkonen Joona
 60. Ahokoivu Antti             48-6.03      34-7.47     24-12.15     30-13.51     25-16.37     26-20.31     21-27.02     23-29.11     23-31.35     32-36.33     71-52.44     63-57.18     60-59.36   61-1.02.15   61-1.02.53   1.02.52  Ahokoivu Antti
 61. Lommi Markus              78-11.51     75-13.15     70-17.40     68-18.46     66-21.45     65-26.25     65-34.16     64-36.34     70-42.10     66-45.40     62-49.18     58-54.35   63-1.00.26   62-1.02.47   62-1.03.23   1.03.22  Lommi Markus
 62. Hämäläinen Asko            16-4.56      25-7.14     60-15.27     60-16.51     58-20.04     47-23.30     44-30.45     47-33.25     46-36.11     55-42.17     49-45.34     49-50.41   62-1.00.11   63-1.02.56   63-1.03.42   1.03.41  Hämäläinen Asko
 63. Lönnberg Arvid             50-6.11      48-8.27     54-14.48     52-16.04     53-19.47     52-24.09     63-33.40     62-36.16     55-38.42     64-44.52     57-47.51     57-54.10   66-1.02.23   64-1.04.27   64-1.05.09   1.05.08  Lönnberg Arvid
 64. Markkanen Petri            49-6.05      44-8.14     59-15.20     65-18.12     71-23.22     70-28.02     73-37.11     74-40.21     72-42.46     73-49.11     70-52.08     66-58.21   64-1.01.24   65-1.04.44   65-1.05.26   1.05.24  Markkanen Petri
 65. Leinonen Eero              52-6.20      47-8.25     50-14.16     49-15.46     51-19.23     49-23.56     61-33.27     63-36.22     62-39.24     60-44.06     61-48.47     62-55.34   65-1.02.04   66-1.04.46   66-1.05.28   1.05.27  Leinonen Eero
 66. Tikkala Sampsa             41-5.52      35-7.48     37-13.07     36-14.32     41-18.14     69-27.15     68-34.49     69-37.35     69-42.03     68-46.23     63-49.31     68-59.29   67-1.02.47   67-1.04.54   67-1.05.32   1.05.31  Tikkala Sampsa
 67. Julkunen Joonas            42-5.53      65-9.54     53-14.45     56-16.12     50-19.06     56-24.31     51-31.40     50-33.54     51-37.01     72-48.05     72-52.54     67-59.13   68-1.03.00   68-1.06.02   68-1.06.48   1.06.48  Julkunen Joonas
 68. Saari Mikko                24-5.09      20-6.59     15-11.35     16-13.04     21-16.25     67-26.58     60-33.19     55-35.00     61-39.13     54-42.06     48-45.01     47-50.02   69-1.04.00   69-1.07.18   70-1.07.55   1.07.54  Saari Mikko
 69. Wickström Peter           79-12.18     79-14.23     76-21.54     75-23.23     78-27.36     76-31.45     76-39.54     76-42.13     75-45.06     76-52.06     74-56.22   71-1.03.36   70-1.06.11   70-1.09.04   71-1.09.47   1.09.47  Wickström Peter
 70. Kulmala Jaakko            80-12.29     78-14.13     79-24.14     79-25.35     79-28.20     78-32.37     77-40.45     77-43.00     76-45.48     74-50.08     75-56.49   70-1.02.52   71-1.07.06   71-1.09.49   72-1.10.32   1.10.31  Kulmala Jaakko
 71. Luoma Juha                 39-5.51      42-8.07     45-13.51     48-15.41     52-19.26     50-24.05     54-32.30     57-35.32     53-38.09     52-41.34   78-1.01.13   74-1.07.20   72-1.09.44   72-1.11.53   73-1.12.34   1.12.33  Luoma Juha
 72. Kääriäinen Simo            74-9.54     76-13.25     75-21.19     78-23.46     76-27.16     79-33.31     79-43.15     79-46.22     79-50.06     78-55.44     77-59.03   73-1.07.19   74-1.11.47   73-1.14.02   74-1.14.51   1.14.49  Kääriäinen Simo
 73. Pulkkinen Juho             16-4.56      23-7.08     25-12.16     24-13.40     28-16.42     26-20.31     24-27.07     27-29.23     78-48.30     77-55.02     76-57.57   72-1.04.09   73-1.11.34   74-1.14.08   74-1.14.51   1.14.50  Pulkkinen Juho
 74. Mallasto August           83-17.54     82-20.28     80-25.54     81-28.32     80-31.58     80-37.19     80-45.31     80-49.21     81-53.31   80-1.02.06   80-1.06.05   76-1.12.22   76-1.14.52   75-1.17.24   76-1.18.11   1.18.11  Mallasto August
 75. Uotila Antti              89-33.35     89-35.41     88-40.58     88-42.54     88-46.43     88-50.48     86-58.18   86-1.00.31   85-1.03.07   85-1.08.05   82-1.11.05   77-1.16.43   77-1.19.10   76-1.21.58   77-1.22.35   1.22.34  Uotila Antti
 76. Lassila Ari-Pekka         88-30.37     87-32.26     87-40.05     87-41.36     87-45.39     86-49.24     85-56.38     85-58.52   83-1.01.25   82-1.04.51   81-1.08.14   79-1.17.33   78-1.19.49   77-1.22.23   78-1.23.10   1.23.09  Lassila Ari-Pekka
 77. Mäkinen Juho               69-8.05     66-10.06     62-15.30     64-17.41     65-21.29     60-25.40     55-32.43     54-34.44     52-37.12     70-47.06     68-50.42   75-1.10.12   75-1.14.30   78-1.23.16   79-1.23.58   1.23.57  Mäkinen Juho
 78. Keisanen Janne             60-6.47     77-13.41     73-19.25     72-20.25     72-23.24     68-26.59     71-35.47     70-37.56     67-40.38     63-44.46     64-49.48   81-1.21.02   80-1.22.44   80-1.25.34   81-1.26.14   1.26.13  Keisanen Janne
 79. Sappinen Matti            85-20.46     84-23.18     83-28.56     83-30.20     83-34.33     82-39.04     82-48.23     82-51.00     82-56.36   79-1.01.28   79-1.04.50   78-1.17.13   79-1.22.39   81-1.25.54   82-1.26.33   1.26.32  Sappinen Matti
 80. Kohonen Ville             84-19.24     83-22.28     86-33.02     86-34.33     85-38.12     85-47.05     84-54.51     84-57.39   84-1.01.48   84-1.06.38   83-1.12.39   80-1.20.18   81-1.23.25   82-1.26.49   83-1.27.45   1.27.45  Kohonen Ville
 81. Ojanperä Janne             42-5.53      52-8.38     81-26.26     80-28.29     81-33.02     81-38.08     83-48.57     83-52.42   86-1.05.42   86-1.12.09   84-1.15.58   82-1.22.36   82-1.25.47   84-1.29.32   85-1.30.15   1.30.14  Ojanperä Janne
 82. Kauppila Jussi            82-13.57     81-17.03     78-22.12     77-23.42     77-27.27     77-32.05     78-41.45     78-44.18     77-47.19     75-51.38     73-55.35   69-1.01.58   83-1.26.36   85-1.30.41   86-1.31.38   1.31.37  Kauppila Jussi
 83. Istolahti Paavo            44-5.57     70-11.04     82-27.44     82-29.11     82-34.26     83-39.35     81-47.07     81-49.29     80-52.10   81-1.03.29   85-1.20.41   83-1.31.28   84-1.34.46   86-1.37.55   87-1.38.39   1.38.38  Istolahti Paavo
 84. Rajamäki Tuukka           77-10.52     85-23.46     85-31.35     85-33.58     86-39.36     84-46.37   87-1.03.13   87-1.06.50   87-1.10.42   87-1.24.56   87-1.46.04   84-1.55.32   85-2.11.48   88-2.15.20   89-2.16.02   2.15.52  Rajamäki Tuukka
KESK Asikainen Aaro             73-8.56     72-11.26     68-17.28     70-19.20     69-22.29     63-26.02     57-32.58     60-35.59     57-38.50     53-41.57     60-48.43            -     54-56.56     54-59.21   54-1.00.16  Asikainen Aaro
KESK Lehtiniemi Iiro           86-21.26     86-24.32     84-30.17     84-33.17     84-37.45     87-49.44   88-1.03.15   88-1.07.39   88-1.11.38   88-1.25.45   86-1.30.32            -            -   87-1.52.50   88-1.53.39  Lehtiniemi Iiro
KESK Leppä Juha                 58-6.45      60-9.06     42-13.38     42-15.09     42-18.21     74-29.01     70-35.19     67-37.02     68-41.06   83-1.05.17            -            -            -   79-1.24.37   80-1.25.20  Leppä Juha
KESK Myllärinen Teemu           64-7.12      61-9.39     71-17.50     71-19.40     70-23.06     66-26.46     64-33.58     66-36.51     63-40.26     61-44.38     67-50.36            -            -            -   69-1.07.36  Myllärinen Teemu
KESK Pendikainen Paavo         87-25.44     88-34.27     89-41.40     89-44.57     89-48.33     89-52.59            -            -            -            -            -            -            -   83-1.27.53   84-1.28.33  Pendikainen Paavo

H16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-3.28       4-1.28      12-4.21         2-56       2-2.30       3-3.11       3-5.37       3-1.40       6-2.00       3-2.22       7-2.30       3-4.28       2-1.51       1-1.28        14-35          8--      38.24  Liukkonen Oskari
  2. Saramäki Niklas             2-3.47       1-1.19       1-3.50      23-1.12       4-2.32       1-3.08       8-5.53      15-1.52       7-2.01       8-2.30      62-4.36       7-4.31       2-1.51      26-2.03        14-35          3--      41.38  Saramäki Niklas
  3. Kleemola Lauri              5-4.23      37-1.55      17-4.25      46-1.27       3-2.31      51-4.06       9-6.04      17-1.54      50-2.42       9-2.33      18-2.57      12-4.41      10-1.59      25-2.02         7-33            -      44.12  Kleemola Lauri
  4. Viljakainen Olli            3-4.19      61-2.20       2-4.09      25-1.13      12-2.42      12-3.23       1-5.23       1-1.30       1-1.51       2-2.20       4-2.25      73-7.53      13-2.04      38-2.13        14-35          8--      44.19  Viljakainen Olli
  5. Annila Petri               15-4.49      15-1.39      12-4.21      17-1.09      24-2.51      17-3.31      24-6.29      46-2.15      23-2.16      16-2.40      21-2.59      16-4.50       7-1.56      27-2.04        40-38          8--      44.26  Annila Petri
  6. Virtanen Vili               8-4.26       8-1.36      15-4.23      19-1.10      16-2.46       5-3.13      35-6.50      12-1.50      29-2.20      62-4.41       7-2.30      31-5.12      31-2.16       4-1.43         4-32          8--      45.27  Virtanen Vili
  7. Supponen Eljas             11-4.46      18-1.41      17-4.25      38-1.24       6-2.33       2-3.10       6-5.51      12-1.50      21-2.14      49-3.57      64-4.39      13-4.42       8-1.57      18-1.58        40-38          8--      45.44  Supponen Eljas
  8. Ranki Antero               10-4.33       6-1.33      17-4.25      21-1.11      50-3.11      28-3.36      39-6.55      28-2.05      70-3.26       4-2.27      44-3.35       5-4.30      14-2.05       9-1.49        10-34          8--      45.54  Ranki Antero
  9. Metsälä Juuso              13-4.47      73-2.42       4-4.14      32-1.21      31-2.55      35-3.43      35-6.50       8-1.48      36-2.25      20-2.47      17-2.56       3-4.28      30-2.15      37-2.12        14-35          8--      45.57  Metsälä Juuso
 10. Fröberg Robin              38-5.50      44-2.03      12-4.21       9-1.03      27-2.53      34-3.42      13-6.07      22-2.01      14-2.07      11-2.35       1-2.24      70-7.15       8-1.57       9-1.49         1-31          8--      46.37  Fröberg Robin
 11. Hyvönen Sami               16-4.56      54-2.11      34-4.39      23-1.12      36-3.00      24-3.35      53-7.29      43-2.14       5-1.59      12-2.37      18-2.57      20-4.57      45-2.38      35-2.11        32-37          1--      46.52  Hyvönen Sami
 12. Taivainen Juho-Matti        5-4.23      11-1.38      69-6.24      35-1.22       1-2.29      46-4.00       9-6.04       8-1.48       2-1.54      18-2.45      31-3.20      62-6.43      28-2.12      15-1.56        10-34          8--      47.31  Taivainen Juho-Matti
 13. Lebedev Artem              51-6.15      21-1.43      29-4.35      14-1.06      10-2.40       5-3.13      44-7.01       8-1.48      27-2.19      62-4.41       6-2.29      28-5.10      22-2.09      14-1.52        23-36            -      47.37  Lebedev Artem
 14. Nurminen Antti             47-6.01      22-1.44      42-4.52      55-1.30       9-2.39      18-3.32      37-6.51      22-2.01      14-2.07      17-2.41      52-3.45      30-5.11      24-2.11      38-2.13        23-36            -      47.54  Nurminen Antti
 15. Vesikallio Aki             53-6.22      25-1.45      22-4.26      21-1.11      46-3.09      28-3.36      39-6.55      31-2.07      69-3.25       5-2.28      43-3.34       5-4.30      14-2.05       9-1.49        14-35          8--      47.56  Vesikallio Aki
 16. Nikula Marko                9-4.27       9-1.37      69-6.24      27-1.17      37-3.01       8-3.16      16-6.18      61-2.24      31-2.23      50-3.58      31-3.20      19-4.55      34-2.24      22-2.00         7-33            -      48.17  Nikula Marko
 17. Savola Joonas              19-4.57      84-3.43      11-4.20       6-1.00      20-2.49      22-3.34      18-6.19      39-2.10      17-2.09      30-3.20      34-3.22      53-6.08      19-2.08       8-1.46        14-35          8--      48.19  Savola Joonas
 18. Pajala Tommi               11-4.46      65-2.26      29-4.35      79-1.55      27-2.53       3-3.11      11-6.05      30-2.06      13-2.06      51-4.00      26-3.05      27-5.08      62-3.19      40-2.15        23-36          8--      48.25  Pajala Tommi
 19. Höglund Kimmo              26-5.15      11-1.38       7-4.17      43-1.25      18-2.48      14-3.26      77-9.11      26-2.02       9-2.02      15-2.39       1-2.24      67-7.13      10-1.59       9-1.49         4-32            -      48.40  Höglund Kimmo
 20. Mononen Markus             27-5.17       9-1.37      25-4.29       9-1.03      59-3.20      81-5.30      22-6.27      15-1.52       7-2.01      18-2.45      59-4.22      28-5.10      19-2.08      20-1.59        67-43          8--      48.42  Mononen Markus
 21. Ahlqvist Vesa              23-5.08      29-1.49       6-4.16      19-1.10      21-2.50       9-3.20      14-6.14      51-2.17      10-2.03      80-7.00      14-2.54      33-5.14      42-2.36      13-1.51        32-37          8--      49.18  Ahlqvist Vesa
 22. Ala-Äijälä Janne           36-5.45      75-2.57      40-4.49      27-1.17      57-3.19      18-3.32      25-6.30      18-1.55      56-2.49      26-3.09      40-3.27      37-5.18      14-2.05      34-2.10        23-36          8--      49.37  Ala-Äijälä Janne
 23. Hall Mathias               37-5.47      32-1.51      16-4.24      77-1.53      29-2.54      32-3.39      41-6.56      64-2.35      27-2.19      38-3.31      61-4.28      25-5.05       4-1.52      20-1.59        32-37            -      49.50  Hall Mathias
 24. Martikainen Riku            4-4.22      37-1.55      77-7.36      31-1.19      46-3.09      24-3.35      15-6.17      21-1.58      16-2.08      47-3.52      25-3.04      37-5.18      37-2.29      56-2.27        48-39          8--      50.07  Martikainen Riku
 25. Pohjala Johannes           66-7.54      36-1.54      72-6.31      30-1.18      14-2.45      42-3.53      27-6.31      35-2.09      12-2.05      10-2.34      12-2.53       9-4.36      19-2.08      55-2.26        14-35          8--      50.11  Pohjala Johannes
