H45AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Piironen Markku             1-2.29       1-7.11       1-8.15      1-11.50      2-19.47      1-22.21      1-25.57      1-28.18      1-29.52      1-31.51      1-35.19      1-36.46      1-37.53      1-38.33     38.32  Piironen Markku
  2. Paulin Arvo                 2-2.36       2-7.24       2-8.23      2-11.52      1-19.41      3-24.00      4-27.35      3-29.58      3-31.22      3-33.24      3-37.05      2-38.18      2-39.32      2-40.10     40.09  Paulin Arvo
  3. Tikkanen Matti              6-2.51       3-7.46       3-8.55      3-12.19      3-20.24      2-23.27      2-26.40      2-29.05      2-30.36      2-32.39      2-36.51      3-38.45      3-40.00      3-40.42     40.42  Tikkanen Matti
  4. Myllärinen Hannu           19-3.27       5-8.17       5-9.23      5-12.49      4-21.24      4-24.10      3-27.27      4-30.14      4-31.48      4-33.57      4-37.57      4-39.53      4-41.25      4-42.09     42.08  Myllärinen Hannu
  5. Nyberg Henry               33-3.46      13-9.04     13-10.17      8-13.41      6-21.53      5-24.32      5-27.45      5-30.33      5-31.55      5-33.58      5-38.59      5-40.52      5-42.19      5-43.03     43.02  Nyberg Henry
  6. Weide Ilmo                  4-2.46       4-7.58       4-9.04      4-12.37      5-21.44      6-24.44      6-28.11      6-31.04      6-32.34      6-35.06      6-40.28      6-42.10      6-43.41      6-44.21     44.20  Weide Ilmo
  7. Haajanen Juha              37-3.51      15-9.06     16-10.22     11-13.57      7-22.27      8-25.55      7-29.29      7-32.35      7-34.11      7-36.28      7-41.06      7-43.55      7-45.23      7-46.19     46.18  Haajanen Juha
  8. Nurminen Eero              36-3.50     37-10.37     34-11.46     25-15.32     15-24.10     17-28.12     13-31.31     13-34.06     14-35.55     11-37.53      8-43.45      8-45.15      8-46.34      8-47.11     47.10  Nurminen Eero
  9. Jaatinen Erkki              5-2.49       7-8.19       7-9.36     31-16.19     26-25.55     22-28.55     22-33.09     19-35.49     19-37.40     18-40.05     10-44.39      9-46.15      9-47.58      9-48.38     48.37  Jaatinen Erkki
 10. Salomäki Hannu              9-3.00       6-8.18       6-9.24      9-13.42      9-22.39     12-26.42     10-30.19     10-32.50      9-34.59      9-37.22      9-44.22     10-46.41     10-48.21     10-49.03     48.42  Salomäki Hannu
 11. Taanila Mauno              42-4.04      24-9.50     25-11.05     20-15.02     14-24.03     20-28.42     20-32.45     15-35.21     15-36.50     16-39.36     15-45.41     13-47.16     12-48.46     11-49.31     49.30  Taanila Mauno
 12. Kottonen Hannu              3-2.37       8-8.31       8-9.47     14-14.24     21-24.55     16-28.09     18-32.34     22-36.09     23-37.50     20-40.51     13-45.30     11-47.00     11-48.43     12-49.32     49.31  Kottonen Hannu
 13. Lassila Harri              15-3.14      12-8.49       9-9.52      6-13.23      7-22.27      7-25.12      8-29.39      8-32.37      8-34.30      8-36.59     14-45.37     15-47.46     15-49.22     13-50.01     50.01  Lassila Harri
 14. Ferchalov Andrej            7-2.54       9-8.34      10-9.53      9-13.42     12-23.15     15-27.57     19-32.38     18-35.46     18-37.27     17-40.04     10-44.39     12-47.15     13-49.07     14-50.03     50.02  Ferchalov Andrej
 15. Lepistö Heikki             24-3.32      19-9.27     19-10.44     17-14.47     17-24.23     13-27.46     16-32.04     16-35.27     16-37.05     15-39.28     12-44.41     14-47.35     14-49.21     15-50.08     50.06  Lepistö Heikki
 16. Rajala Markku              12-3.08      14-9.05     14-10.18     28-15.49     28-26.09     26-29.38     28-34.15     26-37.21     27-39.23     23-41.54     17-46.50     16-48.23     16-49.59     16-50.38     50.38  Rajala Markku
 17. Kartaslammi Ari            14-3.12      10-8.45      11-9.58      7-13.28     11-23.14     11-26.37     11-30.28     12-33.47     12-35.34     13-38.18     16-45.59     17-48.32     17-50.02     17-50.50     50.50  Kartaslammi Ari
 18. Hjelm Jouni                50-4.32     41-10.56     37-12.02     43-17.22     29-26.12     24-29.14     21-33.02     20-36.04     20-37.43     21-41.18     20-47.28     18-48.57     18-50.36     18-51.23     51.21  Hjelm Jouni
 19. Papinsaari Kari            17-3.21      17-9.21     17-10.38     18-14.49     24-25.44     25-29.24     24-33.36     24-36.35     24-38.46     22-41.24     18-47.11     19-49.01     19-50.49     19-51.37     51.37  Papinsaari Kari
 20. Koistinen Kari             45-4.13     45-11.11     45-12.30     37-16.35     31-26.22     28-29.58     26-33.58     25-37.18     25-39.11     24-42.00     19-47.21     20-49.45     20-51.34     20-52.22     52.21  Koistinen Kari
 21. Mikkola Kari               28-3.38      27-9.57     28-11.17     23-15.17     23-25.03     27-29.48     27-34.14     28-37.29     29-39.39     27-42.59     21-48.01     21-49.50     21-51.46     21-52.33     52.31  Mikkola Kari
 22. Tervo Arhi                 13-3.10      22-9.41     20-10.47     13-14.23     13-23.35     10-26.35     12-30.39     11-33.36     11-35.12     12-38.13     22-48.05     22-51.01     22-52.23     22-53.14     53.13  Tervo Arhi
 23. Pulkkinen Erkki             8-2.57      25-9.53     24-11.03     27-15.41     27-26.00     31-30.47     31-34.56     29-37.46     34-42.08     34-44.44     25-49.18     23-51.08     23-52.50     23-53.36     53.35  Pulkkinen Erkki
 24. Yli-Ikkelä Antero          40-3.57     32-10.17     31-11.35     33-16.22     36-28.02     35-32.00     34-36.08     32-38.58     30-40.54     28-43.27     26-49.19     25-51.46     24-53.07     24-53.46     53.46  Yli-Ikkelä Antero
 25. Saarinen Teuvo             10-3.07      11-8.47      12-9.59     11-13.57     16-24.13     19-28.32     17-32.23     17-35.40     17-37.23     32-43.58     27-49.21     24-51.24     25-53.29     25-54.13     54.13  Saarinen Teuvo
 26. Harju Eero                 31-3.45     33-10.30     33-11.40     22-15.14     22-24.57     18-28.18     15-31.58     21-36.08     20-37.43     19-40.15     28-50.05     26-52.24     26-53.54     26-54.33     54.32  Harju Eero
 27. Andersson Bror             22-3.30      16-9.12     15-10.19     21-15.13     18-24.30     14-27.51     14-31.39     14-34.22     13-35.52     14-38.37     23-48.30     27-52.34     27-54.19     27-55.03     55.03  Andersson Bror
 28. Nuoranne Jussi             31-3.45     42-11.00     42-12.18     46-17.49     38-28.18     43-33.58     37-37.56     36-41.41     37-43.44     36-47.00     31-51.35     28-53.34     28-54.58     28-55.41     55.39  Nuoranne Jussi
 29. Alho Jarmo                 30-3.43     30-10.08     30-11.28     51-20.31     46-30.28     44-34.03     39-38.12     35-41.02     35-43.02     35-45.40     30-51.14     29-53.39     29-55.09     29-55.49     55.48  Alho Jarmo
 30. Manninen Ari               18-3.26     29-10.06     29-11.25     19-14.55     19-24.36     21-28.43     25-33.50     23-36.24     22-37.46     29-43.32     32-52.28     31-54.53     31-56.16     30-57.00     56.59  Manninen Ari
 31. Nieminen Taisto            21-3.29      20-9.40     22-10.58     30-16.08     32-27.14     34-31.07     32-35.17     33-38.59     31-41.00     31-43.43     24-49.12     30-54.28     30-56.09     31-57.01     57.01  Nieminen Taisto
 32. Ojanperä Terho             44-4.12      23-9.43     21-10.52     15-14.27     20-24.52     31-30.47     30-34.42     30-37.47     26-39.20     25-42.14     34-54.15     33-55.54     33-57.45     32-58.28     58.27  Ojanperä Terho
 33. Luoma Pekka                26-3.34      28-9.59     26-11.16     33-16.22     35-27.27     29-30.37     29-34.21     31-38.44     32-41.07     30-43.40     35-54.19     32-55.51     32-57.26     33-58.29     58.29  Luoma Pekka
 34. Aaltonen Jukka             10-3.07     31-10.10     31-11.35     35-16.30     40-28.59     39-33.09     38-38.02     38-41.57     38-44.23     37-47.12     36-54.21     34-56.12     34-57.53     34-58.53     58.52  Aaltonen Jukka
 35. Nurmela Petri              16-3.15      17-9.21     17-10.38     16-14.31     10-22.57      9-26.12      9-29.43      9-32.48     10-35.03     10-37.39     29-51.02     36-56.49     35-58.29     35-59.15     59.14  Nurmela Petri
 36. Isaksson Juhani            34-3.48      26-9.54     26-11.16     26-15.39     30-26.20     30-30.40     41-39.09     40-42.27     41-45.11     41-48.48     37-54.30     35-56.37     36-58.30     36-59.28     59.27  Isaksson Juhani
 37. Paananen Erkki             48-4.16     39-10.46     39-12.09     32-16.20     37-28.12     36-32.37     42-39.20     39-42.10     40-44.52     42-49.15     41-56.11     37-57.46     37-59.19   37-1.00.19   1.00.18  Paananen Erkki
 38. Gestranius Måns            38-3.52     46-11.23     47-12.55     45-17.39     45-30.04     47-35.44     44-40.05     42-43.58     44-46.05     43-49.31     38-55.31     38-57.48     38-59.46   38-1.00.43   1.00.42  Gestranius Måns
 39. Raiko Markku               24-3.32     38-10.41     41-12.12     41-17.03     44-29.25     41-33.38     40-38.40     41-42.42     39-44.43     38-48.08     38-55.31     38-57.48   39-1.00.05   39-1.00.49   1.00.48  Raiko Markku
 40. Valo Esa                   45-4.13     43-11.06     44-12.28     39-16.51     34-27.24     42-33.46     46-41.02     44-44.04     43-45.51     40-48.31     40-56.04     38-57.48   40-1.00.21   40-1.01.07   1.01.07  Valo Esa
 41. Juura Esa                  39-3.56     36-10.35     35-11.58     39-16.51     42-29.16     38-33.06     47-41.08     46-44.47     46-47.32     44-50.29     42-57.03     41-59.53   41-1.01.48   41-1.02.57   1.02.56  Juura Esa
 42. Kuusela Pentti             40-3.57     34-10.33     38-12.07     35-16.30     33-27.17     33-30.56     33-35.28     34-39.01     33-41.31     33-44.42     43-58.13   42-1.00.22   42-1.02.18   42-1.03.18   1.03.17  Kuusela Pentti
 43. Galkin Markku              48-4.16     49-12.59     50-14.30     49-19.31     48-31.38     48-36.03     48-41.10     48-45.27     46-47.32     45-51.31     44-58.30   43-1.01.13   43-1.03.22   43-1.04.05   1.04.05  Galkin Markku
 44. Summanen Arto              45-4.13     48-11.56     48-13.23     47-18.05     49-32.43     49-36.41     49-41.47     49-45.55     48-48.34     46-51.54     46-59.43   44-1.02.05   44-1.04.13   44-1.05.01   1.05.01  Summanen Arto
 45. Virekunnas Ari             29-3.39     47-11.43     46-12.49     38-16.41     25-25.54     23-29.11     23-33.20     27-37.24     27-39.23     26-42.32   47-1.01.55   45-1.03.56   45-1.05.40   45-1.06.19   1.06.18  Virekunnas Ari
 46. Naakka Tapio               53-8.50     52-15.32     52-16.53     52-21.15     51-34.02     51-38.30     51-43.31     50-46.54     49-48.47     47-51.57     45-59.37   46-1.04.35   46-1.06.21   46-1.07.04   1.07.04  Naakka Tapio
 47. Liimatainen Ilpo           22-3.30     44-11.08     43-12.25     42-17.16     39-28.22     45-34.10     45-40.08     42-43.58     42-45.19     39-48.27     33-53.55   47-1.05.58   47-1.07.38   47-1.08.30   1.08.30  Liimatainen Ilpo
 48. Sulonen Pertti             43-4.08     34-10.33     36-12.00     44-17.34     41-29.08     37-33.04     36-37.44     45-44.41     51-51.24     49-57.46   48-1.04.47   48-1.06.33   48-1.08.16   48-1.09.11   1.09.11  Sulonen Pertti
 49. Korpio Timo                51-4.50     51-13.15     51-14.59     50-19.42     50-33.04     50-37.35     50-42.56     51-47.12     50-49.29   50-1.00.28   49-1.07.45   49-1.10.01   49-1.12.34   49-1.13.40   1.13.39  Korpio Timo
 50. Vartiamäki Olavi           27-3.37      20-9.40     23-10.59     24-15.25     47-31.36     46-34.39     43-39.56     47-45.15     45-47.18     48-55.24   50-1.14.18   51-1.15.51   51-1.17.42   51-1.18.31   1.18.31  Vartiamäki Olavi
 51. Bärdén Bror-Gustav        54-24.04     54-32.23     54-33.40     54-38.43     54-49.51     54-54.14   54-1.01.50   53-1.05.20   54-1.07.42   52-1.11.37   51-1.18.23   53-1.20.06   53-1.22.37   53-1.23.35   1.23.35  Bärdén Bror-Gustav
 52. Virtanen Kari              52-6.19     53-18.02     53-19.46     53-26.00     52-40.32     52-48.06     52-55.30   52-1.01.06   53-1.03.18   51-1.07.36   52-1.19.16   54-1.21.49   54-1.23.56   54-1.24.52   1.24.51  Virtanen Kari
KESK Kivioja Heikki             20-3.28     40-10.50     40-12.11     29-15.52     53-49.19     53-52.35     53-57.16            -   52-1.02.04            -            -   52-1.18.01   52-1.19.38   52-1.20.32  Kivioja Heikki
KESK Rantala Juha               35-3.49     50-13.02     49-14.10     48-19.08     43-29.20     40-33.31     35-37.07     37-41.50     36-43.30            -            -   50-1.15.50   50-1.17.37   50-1.18.23  Rantala Juha

H45AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Piironen Markku             1-2.29       1-4.42       3-1.04      10-3.35       2-7.57       1-2.34       9-3.36       1-2.21      10-1.34       2-1.59       1-3.28       2-1.27       1-1.07         8-40          6--      38.32  Piironen Markku
  2. Paulin Arvo                 2-2.36       2-4.48         1-59       4-3.29       1-7.49      37-4.19       8-3.35       2-2.23       4-1.24       3-2.02       2-3.41       1-1.13       2-1.14         2-38          6--      40.09  Paulin Arvo
  3. Tikkanen Matti              6-2.51       4-4.55      12-1.09       1-3.24       3-8.05       9-3.03       1-3.13       3-2.25       8-1.31       4-2.03       4-4.12      22-1.54       3-1.15        12-42            -      40.42  Tikkanen Matti
  4. Myllärinen Hannu           19-3.27       3-4.50       4-1.06       3-3.26       7-8.35       4-2.46       3-3.17      10-2.47      10-1.34       6-2.09       3-4.00      23-1.56      16-1.32        18-44          6--      42.08  Myllärinen Hannu
  5. Nyberg Henry               33-3.46       7-5.18      18-1.13       1-3.24       4-8.12       2-2.39       1-3.13      11-2.48       2-1.22       4-2.03      12-5.01      21-1.53       9-1.27        18-44          6--      43.02  Nyberg Henry
  6. Weide Ilmo                  4-2.46       5-5.12       4-1.06       8-3.33      13-9.07       5-3.00       5-3.27      16-2.53       6-1.30      13-2.32      16-5.22      13-1.42      15-1.31         8-40          6--      44.20  Weide Ilmo
  7. Haajanen Juha              37-3.51       6-5.15      22-1.16      10-3.35       6-8.30      20-3.28       7-3.34      24-3.06      13-1.36       7-2.17       9-4.38      44-2.49      10-1.28        43-56          6--      46.18  Haajanen Juha
  8. Nurminen Eero              36-3.50      38-6.47      12-1.09      15-3.46       8-8.38      31-4.02       4-3.19       6-2.35      23-1.49       1-1.58      23-5.52       4-1.30       4-1.19         1-37          6--      47.10  Nurminen Eero
  9. Jaatinen Erkki              5-2.49       9-5.30      24-1.17      53-6.43      18-9.36       5-3.00      29-4.14       8-2.40      24-1.51      10-2.25       5-4.34      11-1.36      29-1.43         8-40          6--      48.37  Jaatinen Erkki
 10. Salomäki Hannu              9-3.00       7-5.18       4-1.06      26-4.18      10-8.57      32-4.03      11-3.37       4-2.31      38-2.09       8-2.23      32-7.00      33-2.19      23-1.40        12-42          1--      48.42  Salomäki Hannu
 11. Taanila Mauno              42-4.04      16-5.46      21-1.15      19-3.57      11-9.01      45-4.39      21-4.03       7-2.36       5-1.29      26-2.46      26-6.05       9-1.35      11-1.30        24-45          6--      49.30  Taanila Mauno
 12. Kottonen Hannu              3-2.37      17-5.54      22-1.16      32-4.37     32-10.31      12-3.14      32-4.25      36-3.35      18-1.41      31-3.01      10-4.39       4-1.30      29-1.43        36-49          6--      49.31  Kottonen Hannu
 13. Lassila Harri              15-3.14      12-5.35       2-1.03       7-3.31      12-9.04       3-2.45      34-4.27      18-2.58      25-1.53      11-2.29      41-8.38      28-2.09      19-1.36         3-39            -      50.01  Lassila Harri
 14. Ferchalov Andrej            7-2.54      13-5.40      34-1.19      16-3.49      17-9.33      46-4.42      38-4.41      26-3.08      18-1.41      19-2.37       7-4.35      42-2.36      41-1.52        43-56          6--      50.02  Ferchalov Andrej
 15. Lepistö Heikki             24-3.32      18-5.55      24-1.17      22-4.03      18-9.36      18-3.23      30-4.18      32-3.23      15-1.38       8-2.23      14-5.13      46-2.54      34-1.46        29-47          2--      50.06  Lepistö Heikki
 16. Rajala Markku              12-3.08      19-5.57      18-1.13      49-5.31     29-10.20      21-3.29      36-4.37      24-3.06      33-2.02      12-2.31      11-4.56       7-1.33      19-1.36         3-39            -      50.38  Rajala Markku
 17. Kartaslammi Ari            14-3.12      11-5.33      18-1.13       5-3.30      22-9.46      18-3.23      16-3.51      30-3.19      21-1.47      24-2.44      39-7.41      40-2.33      11-1.30        32-48            -      50.50  Kartaslammi Ari
 18. Hjelm Jouni                50-4.32      27-6.24       4-1.06      48-5.20       9-8.50       8-3.02      14-3.48      20-3.02      16-1.39      42-3.35      27-6.10       3-1.29      22-1.39        29-47          2--      51.21  Hjelm Jouni
 19. Papinsaari Kari            17-3.21      20-6.00      24-1.17      24-4.11     36-10.55      25-3.40      28-4.12      19-2.59      40-2.11      20-2.38      22-5.47      18-1.50      37-1.48        32-48            -      51.37  Papinsaari Kari
 20. Koistinen Kari             45-4.13      41-6.58      34-1.19      23-4.05      24-9.47      23-3.36      20-4.00      31-3.20      25-1.53      27-2.49      15-5.21      36-2.24      38-1.49        32-48          6--      52.21  Koistinen Kari
 21. Mikkola Kari               28-3.38      25-6.19      38-1.20      21-4.00      22-9.46      47-4.45      33-4.26      27-3.15      39-2.10      38-3.20      13-5.02      17-1.49      44-1.56        29-47          2--      52.31  Mikkola Kari
 22. Tervo Arhi                 13-3.10      32-6.31       4-1.06      13-3.36      14-9.12       5-3.00      22-4.04      17-2.57      13-1.36      31-3.01      44-9.52      47-2.56       6-1.22        38-51          6--      53.13  Tervo Arhi
 23. Pulkkinen Erkki             8-2.57      40-6.56      15-1.10      33-4.38     28-10.19      48-4.47      24-4.09      12-2.50      52-4.22      17-2.36       5-4.34      18-1.50      28-1.42        25-46          6--      53.35  Pulkkinen Erkki
 24. Yli-Ikkelä Antero          40-3.57      26-6.20      31-1.18      37-4.47     42-11.40      29-3.58      23-4.08      12-2.50      28-1.56      15-2.33      23-5.52      39-2.27       5-1.21         3-39            -      53.46  Yli-Ikkelä Antero
 25. Saarinen Teuvo             10-3.07      13-5.40      17-1.12      20-3.58     27-10.16      37-4.19      16-3.51      28-3.17      20-1.43      50-6.35      17-5.23      26-2.03      47-2.05        18-44            -      54.13  Saarinen Teuvo
 26. Harju Eero                 31-3.45      37-6.45      15-1.10       9-3.34      21-9.43      16-3.21      12-3.40      46-4.10      12-1.35      13-2.32      43-9.50      33-2.19      11-1.30         3-39          6--      54.32  Harju Eero
 27. Andersson Bror             22-3.30      15-5.42      10-1.07      41-4.54      16-9.17      16-3.21      14-3.48       9-2.43       6-1.30      25-2.45      45-9.53      48-4.04      33-1.45        18-44            -      55.03  Andersson Bror
 28. Nuoranne Jussi             31-3.45      44-7.15      31-1.18      49-5.31     31-10.29      49-5.40      19-3.58      39-3.45      34-2.03      37-3.16       7-4.35      24-1.59       8-1.24        14-43          2--      55.39  Nuoranne Jussi
 29. Alho Jarmo                 30-3.43      28-6.25      38-1.20      54-9.03      25-9.57      22-3.35      24-4.09      12-2.50      30-2.00      20-2.38      20-5.34      37-2.25      11-1.30         8-40          6--      55.48  Alho Jarmo
 30. Manninen Ari               18-3.26      35-6.40      34-1.19       5-3.30      20-9.41      33-4.07      44-5.07       5-2.34       2-1.22      48-5.46      42-8.56      37-2.25       7-1.23        18-44          6--      56.59  Manninen Ari
 31. Nieminen Taisto            21-3.29      24-6.11      31-1.18      47-5.10     38-11.06      27-3.53      27-4.10      38-3.42      31-2.01      23-2.43      19-5.29      50-5.16      26-1.41        39-52            -      57.01  Nieminen Taisto
 32. Ojanperä Terho             44-4.12      10-5.31      12-1.09      10-3.35     30-10.25      52-5.55      18-3.55      22-3.05       9-1.33      29-2.54     48-12.01      12-1.39      39-1.51        14-43          6--      58.27  Ojanperä Terho
 33. Luoma Pekka                26-3.34      28-6.25      24-1.17      46-5.06     37-11.05      11-3.10      13-3.44      49-4.23      45-2.23      15-2.33     46-10.39       6-1.32      18-1.35      52-1.03            -      58.29  Luoma Pekka
 34. Aaltonen Jukka             10-3.07      42-7.03      46-1.25      42-4.55     48-12.29      34-4.10      40-4.53      42-3.55      46-2.26      27-2.49      34-7.09      20-1.51      26-1.41      49-1.00          6--      58.52  Aaltonen Jukka
 35. Nurmela Petri              16-3.15      22-6.06      24-1.17      18-3.53       5-8.26      13-3.15       6-3.31      22-3.05      42-2.15      17-2.36     49-13.23      51-5.47      23-1.40        25-46          6--      59.14  Nurmela Petri
 36. Isaksson Juhani            34-3.48      22-6.06      42-1.22      28-4.23     34-10.41      39-4.20      54-8.29      29-3.18      50-2.44      43-3.37      21-5.42      27-2.07      42-1.53        47-58          6--      59.27  Isaksson Juhani
 37. Paananen Erkki             48-4.16      31-6.30      44-1.23      24-4.11     43-11.52      41-4.25      49-6.43      12-2.50      49-2.42      47-4.23      30-6.56       9-1.35      17-1.33      49-1.00          6--    1.00.18  Paananen Erkki
 38. Gestranius Måns            38-3.52      46-7.31      51-1.32      36-4.44     46-12.25      49-5.40      31-4.21      41-3.53      37-2.07      41-3.26      25-6.00      31-2.17      46-1.58        46-57          6--    1.00.42  Gestranius Måns
 39. Raiko Markku               24-3.32      43-7.09      49-1.31      38-4.51     45-12.22      36-4.13      42-5.02      43-4.02      31-2.01      40-3.25      36-7.23      31-2.17      51-2.17        18-44          6--    1.00.48  Raiko Markku
 40. Valo Esa                   45-4.13      39-6.53      42-1.22      28-4.23     33-10.33      53-6.22      50-7.16      20-3.02      21-1.47      22-2.40      37-7.33      15-1.44      53-2.33        25-46            -    1.01.07  Valo Esa
 41. Juura Esa                  39-3.56      34-6.39      44-1.23      40-4.53     46-12.25      26-3.50      53-8.02      37-3.39      51-2.45      30-2.57      28-6.34      45-2.50      43-1.55      54-1.09          6--    1.02.56  Juura Esa
 42. Kuusela Pentti             40-3.57      33-6.36      52-1.34      28-4.23     35-10.47      24-3.39      35-4.32      35-3.33      47-2.30      36-3.11     50-13.31      28-2.09      44-1.56      49-1.00          6--    1.03.17  Kuusela Pentti
 43. Galkin Markku              48-4.16      52-8.43      49-1.31      44-5.01     44-12.07      41-4.25      44-5.07      48-4.17      36-2.05      45-3.59      31-6.59      43-2.43      50-2.09        14-43            -    1.04.05  Galkin Markku
 44. Summanen Arto              45-4.13      48-7.43      47-1.27      34-4.42     52-14.38      29-3.58      43-5.06      45-4.08      48-2.39      38-3.20      40-7.49      35-2.22      49-2.08        32-48            -    1.05.01  Summanen Arto
 45. Virekunnas Ari             29-3.39      49-8.04       4-1.06      17-3.52      15-9.13      15-3.17      24-4.09      44-4.04      29-1.59      34-3.09     52-19.23      25-2.01      32-1.44         3-39          6--    1.06.18  Virekunnas Ari
 46. Naakka Tapio               53-8.50      36-6.42      40-1.21      27-4.22     49-12.47      43-4.28      41-5.01      32-3.23      25-1.53      35-3.10      38-7.40      49-4.58      34-1.46        14-43            -    1.07.04  Naakka Tapio
 47. Liimatainen Ilpo           22-3.30      47-7.38      24-1.17      38-4.51     38-11.06      51-5.48      48-5.58      40-3.50       1-1.21      33-3.08      18-5.28     52-12.03      23-1.40        39-52            -    1.08.30  Liimatainen Ilpo
 48. Sulonen Pertti             43-4.08      28-6.25      47-1.27      51-5.34     41-11.34      28-3.56      37-4.40      53-6.57      53-6.43      49-6.22      33-7.01      16-1.46      29-1.43        42-55            -    1.09.11  Sulonen Pertti
 49. Korpio Timo                51-4.50      51-8.25      53-1.44      35-4.43     50-13.22      44-4.31      47-5.21      47-4.16      43-2.17     52-10.59      35-7.17      30-2.16      53-2.33      53-1.06          6--    1.13.39  Korpio Timo
 50. Vartiamäki Olavi           27-3.37      21-6.03      34-1.19      31-4.26     53-16.11       9-3.03      46-5.17      51-5.19      34-2.03      51-8.06     51-18.54       7-1.33      39-1.51        36-49            -    1.18.31  Vartiamäki Olavi
 51. Bärdén Bror-Gustav        54-24.04      50-8.19      24-1.17      45-5.03     40-11.08      40-4.23      52-7.36      34-3.30      44-2.22      44-3.55      29-6.46      14-1.43      52-2.31        47-58            -    1.23.35  Bärdén Bror-Gustav
 52. Virtanen Kari              52-6.19     54-11.43      53-1.44      52-6.14     51-14.32      54-7.34      51-7.24      52-5.36      41-2.12      46-4.18     47-11.40      40-2.33      48-2.07        43-56          6--    1.24.51  Virtanen Kari
KESK Kivioja Heikki             20-3.28      45-7.22      40-1.21      14-3.41     54-33.27      14-3.16      38-4.41            -         4.48            -            -        15.57      21-1.37        41-54          6--  Kivioja Heikki
KESK Rantala Juha               35-3.49      53-9.13      11-1.08      43-4.58     26-10.12      35-4.11       9-3.36      50-4.43      17-1.40            -            -        32.20      36-1.47        25-46          6--  Rantala Juha