1. 2 Tampereen Pyrintö-1 3:55:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarni Väliaho | 1A | 34:03 | 31: 5:09 | 35: 12:31 | 164: 15:11 | 71: 17:15 | 37: 19:21 | 125: 23:28 | 136: 26:42 | 75: 31:11 | 126: 31:43 | 172: 32:57 | 100: 33:32 | 500: 34:03 | ||||||||
| 2 | Saku Repo | 2CJ | 36:05 | 53: 3:12 | 44: 6:00 | 93: 8:47 | 125: 9:45 | 64: 10:34 | 39: 11:59 | 78: 19:15 | 65: 20:03 | 130: 21:01 | 54: 23:33 | 82: 26:05 | 126: 27:36 | 160: 28:16 | 101: 29:22 | 38: 31:15 | 95: 32:47 | 100: 35:27 | 500: 36:06 | ||
| 3 | Erik Lillqvist | 2BF | 33:29 | 67: 3:37 | 63: 6:59 | 88: 8:40 | 125: 9:29 | 64: 10:20 | 135: 11:11 | 70: 15:22 | 42: 16:38 | 130: 17:49 | 97: 19:50 | 50: 21:50 | 126: 23:47 | 172: 25:06 | 101: 25:54 | 46: 29:07 | 95: 30:15 | 100: 32:51 | 500: 33:29 | ||
| 4 | Saila Kinni | 2AN | 34:30 | 72: 3:24 | 44: 6:03 | 88: 8:45 | 125: 9:47 | 135: 11:09 | 39: 11:56 | 33: 16:44 | 42: 17:46 | 130: 19:10 | 54: 20:46 | 96: 23:56 | 126: 25:28 | 172: 27:00 | 101: 27:53 | 74: 30:06 | 51: 31:24 | 100: 33:46 | 500: 34:30 | ||
| 5 | Anni Lauronen | 3C | 20:06 | 137: 2:53 | 124: 3:34 | 48: 7:49 | 64: 9:08 | 39: 10:40 | 50: 15:29 | 126: 17:39 | 160: 18:25 | 100: 19:21 | 500: 20:06 | ||||||||||
| 6 | Elmeri Kinnari | 3A | 19:29 | 77: 2:17 | 124: 3:33 | 48: 7:46 | 135: 9:21 | 39: 10:01 | 96: 15:13 | 126: 16:45 | 172: 18:10 | 100: 18:55 | 500: 19:30 | ||||||||||
| 7 | Saana Turpeinen | 3B | 18:09 | 56: 2:32 | 124: 3:31 | 48: 7:13 | 64: 8:12 | 135: 8:57 | 82: 14:12 | 126: 15:56 | 160: 16:42 | 100: 17:29 | 500: 18:10 | ||||||||||
| 8 | Topias Helminen | 4B | 37:19 | 44: 5:30 | 69: 11:15 | 164: 14:47 | 71: 16:06 | 88: 20:24 | 125: 21:19 | 90: 23:18 | 72: 25:55 | 41: 28:39 | 126: 29:36 | 172: 30:42 | 101: 31:31 | 74: 33:24 | 51: 34:41 | 100: 36:46 | 500: 37:19 | ||||
| 9 | Anton Kuukka | 4C | 36:00 | 79: 5:00 | 35: 11:24 | 164: 14:15 | 71: 15:34 | 85: 16:35 | 125: 20:44 | 90: 22:37 | 73: 23:42 | 41: 27:04 | 126: 28:08 | 172: 29:17 | 101: 30:03 | 38: 31:47 | 95: 33:12 | 100: 35:31 | 500: 36:01 | ||||
| 10 | Elias Kuukka | 4D | 33:03 | 92: 4:59 | 69: 9:52 | 164: 12:50 | 71: 14:14 | 93: 17:50 | 125: 18:35 | 90: 20:15 | 72: 22:23 | 75: 24:55 | 126: 25:30 | 172: 26:34 | 101: 27:24 | 74: 29:04 | 95: 30:15 | 100: 32:29 | 500: 33:03 | ||||
| 11 | Kari Jussila | 5E | 27:54 | 53: 3:26 | 79: 6:29 | 62: 9:30 | 125: 10:36 | 52: 12:42 | 42: 17:32 | 78: 18:17 | 97: 20:54 | 82: 24:12 | 126: 25:38 | 160: 26:23 | 100: 27:10 | 500: 27:54 | |||||||
| 12 | Ida Jussila | 5B | 27:44 | 67: 3:47 | 31: 6:41 | 93: 10:38 | 125: 11:30 | 52: 13:17 | 65: 17:28 | 78: 18:29 | 54: 20:47 | 41: 24:17 | 126: 25:41 | 160: 26:19 | 100: 27:06 | 500: 27:44 | |||||||
| 13 | Lotta Eerola | 5D | 24:04 | 67: 3:27 | 92: 6:23 | 88: 8:17 | 125: 9:18 | 52: 11:04 | 65: 14:57 | 33: 16:13 | 97: 17:53 | 50: 20:13 | 126: 22:00 | 160: 22:42 | 100: 23:25 | 500: 24:04 | |||||||
| 14 | Enni Jalava | 14CH | 37:55 | 53: 3:11 | 31: 5:31 | 62: 8:38 | 125: 9:37 | 135: 11:34 | 47: 13:16 | 57: 18:38 | 80: 19:57 | 130: 21:34 | 55: 27:54 | 126: 29:00 | 172: 30:19 | 101: 31:14 | 38: 33:05 | 51: 34:49 | 100: 37:15 | 500: 37:55 | |||
| 15 | Mikko Eerola | 15D | 45:58 | 63: 5:25 | 32: 10:14 | 58: 12:32 | 34: 13:11 | 43: 19:13 | 36: 20:52 | 83: 25:29 | 125: 28:26 | 90: 30:42 | 73: 31:51 | 75: 35:38 | 126: 36:06 | 160: 36:58 | 101: 37:57 | 46: 40:08 | 40: 41:22 | 76: 42:26 | 129: 43:51 | 100: 45:12 | 500: 45:58 |
2. 8 MS Parma-1 3:57:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inari Karppinen | 1E | 34:20 | 31: 5:27 | 35: 12:58 | 164: 15:59 | 71: 17:49 | 88: 22:38 | 125: 23:40 | 136: 26:33 | 75: 31:05 | 126: 31:39 | 172: 33:04 | 100: 33:42 | 500: 34:21 | ||||||||
| 2 | Samuli Salmenoja | 2BE | 32:23 | 67: 3:10 | 63: 6:15 | 88: 8:01 | 125: 8:56 | 135: 10:27 | 39: 11:12 | 33: 15:42 | 42: 16:39 | 130: 17:53 | 54: 19:18 | 96: 22:08 | 126: 23:38 | 172: 24:58 | 101: 25:45 | 46: 28:19 | 95: 29:26 | 100: 31:49 | 500: 32:24 | ||
| 3 | Petri Paukkunen | 2AM | 34:51 | 72: 3:24 | 44: 6:07 | 88: 8:37 | 125: 9:40 | 64: 10:31 | 135: 11:25 | 70: 16:11 | 42: 17:32 | 130: 18:56 | 97: 20:49 | 50: 23:07 | 126: 25:15 | 160: 26:09 | 101: 27:24 | 38: 29:27 | 95: 31:21 | 100: 34:07 | 500: 34:51 | ||
| 4 | Sonja Julkunen | 2CI | 37:08 | 53: 3:34 | 31: 6:12 | 62: 10:02 | 125: 11:03 | 64: 12:08 | 39: 14:01 | 78: 19:42 | 65: 20:48 | 130: 21:58 | 54: 23:23 | 82: 25:49 | 126: 27:28 | 172: 28:58 | 101: 29:59 | 74: 32:19 | 51: 33:50 | 100: 36:23 | 500: 37:08 | ||
| 5 | Tiina Lamppu | 3E | 26:47 | 56: 4:06 | 124: 5:28 | 48: 10:32 | 64: 11:50 | 39: 13:58 | 50: 20:34 | 126: 23:39 | 160: 24:54 | 100: 26:00 | 500: 26:47 | ||||||||||
| 6 | Anu Ekström | 3D | 24:16 | 77: 3:09 | 124: 5:00 | 48: 10:28 | 64: 11:58 | 135: 12:52 | 82: 19:33 | 126: 21:30 | 160: 22:23 | 100: 23:27 | 500: 24:16 | ||||||||||
| 7 | Elmo Salmenoja | 3F | 25:33 | 137: 3:12 | 124: 3:54 | 48: 8:45 | 135: 10:20 | 39: 11:07 | 96: 20:32 | 126: 22:14 | 172: 23:27 | 100: 24:58 | 500: 25:32 | ||||||||||
| 8 | Tuukka Mäkinen | 4F | 38:18 | 44: 5:40 | 69: 11:35 | 164: 14:52 | 71: 16:21 | 37: 17:47 | 125: 21:41 | 90: 23:45 | 73: 24:52 | 41: 29:07 | 126: 30:01 | 172: 31:08 | 101: 31:52 | 74: 34:30 | 95: 35:39 | 100: 37:45 | 500: 38:18 | ||||
| 9 | Arto Talvinen | 4G | 34:48 | 79: 5:03 | 35: 10:44 | 164: 13:15 | 71: 14:44 | 93: 18:49 | 125: 19:35 | 90: 21:32 | 73: 22:43 | 75: 26:23 | 126: 26:53 | 172: 27:56 | 101: 28:44 | 38: 30:20 | 51: 31:59 | 100: 34:09 | 500: 34:47 | ||||
| 10 | Niklas Ekström | 4H | 36:37 | 92: 5:26 | 69: 10:29 | 164: 13:40 | 71: 15:31 | 85: 16:42 | 125: 20:57 | 90: 22:48 | 72: 25:41 | 41: 28:06 | 126: 29:03 | 172: 30:08 | 101: 30:53 | 38: 32:38 | 95: 33:57 | 100: 36:07 | 500: 36:37 | ||||
| 11 | Eero Karttila | 5D | 29:19 | 67: 4:07 | 92: 7:44 | 88: 10:38 | 125: 11:50 | 52: 13:35 | 65: 17:50 | 33: 19:16 | 97: 22:29 | 50: 25:06 | 126: 27:03 | 160: 27:51 | 100: 28:42 | 500: 29:19 | |||||||
| 12 | Alexandra Enlund | 5E | 28:46 | 53: 3:34 | 79: 6:30 | 62: 9:32 | 125: 10:32 | 52: 12:22 | 42: 18:08 | 78: 19:13 | 97: 21:34 | 82: 24:45 | 126: 26:21 | 160: 27:17 | 100: 28:03 | 500: 28:45 | |||||||
| 13 | Lassi Ekström | 5A | 27:04 | 53: 3:16 | 44: 6:20 | 93: 9:52 | 125: 10:49 | 52: 12:38 | 65: 16:42 | 78: 17:37 | 54: 19:37 | 41: 23:39 | 126: 24:40 | 160: 25:31 | 100: 26:21 | 500: 27:04 | |||||||
| 14 | Maija Sianoja | 14DF | 34:44 | 67: 3:15 | 31: 5:10 | 93: 8:12 | 125: 9:07 | 135: 10:30 | 47: 11:48 | 57: 17:16 | 80: 18:25 | 130: 19:45 | 55: 25:20 | 126: 26:28 | 172: 27:48 | 101: 28:37 | 74: 30:34 | 51: 31:51 | 100: 34:06 | 500: 34:43 | |||
| 15 | Akseli Ruohola | 15B | 42:26 | 63: 5:18 | 32: 9:53 | 58: 11:40 | 34: 12:17 | 43: 18:08 | 36: 19:24 | 83: 24:00 | 125: 26:46 | 90: 28:32 | 72: 30:35 | 75: 32:52 | 126: 33:17 | 160: 33:50 | 101: 34:46 | 46: 36:51 | 40: 38:05 | 76: 39:03 | 129: 40:27 | 100: 41:47 | 500: 42:26 |
3. 5 Helsingin Suunnistajat-1 3:59:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Järvensivu | 1F | 35:52 | 44: 5:50 | 69: 13:59 | 164: 17:46 | 71: 19:17 | 37: 20:27 | 125: 24:40 | 136: 27:42 | 75: 32:39 | 126: 33:12 | 172: 34:34 | 100: 35:15 | 500: 35:53 | ||||||||
| 2 | Alvar Krogius | 2BF | 36:59 | 67: 3:17 | 63: 6:56 | 88: 8:34 | 125: 9:34 | 64: 11:00 | 135: 11:45 | 70: 16:37 | 42: 17:52 | 130: 19:13 | 97: 23:15 | 50: 25:30 | 126: 27:34 | 172: 28:51 | 101: 29:43 | 46: 32:28 | 95: 33:36 | 100: 36:24 | 500: 36:59 | ||
| 3 | Rasmus Töyrylä | 2AN | 30:36 | 72: 2:50 | 44: 5:02 | 88: 7:03 | 125: 8:04 | 135: 9:57 | 39: 10:34 | 33: 14:40 | 42: 15:38 | 130: 16:54 | 54: 18:22 | 96: 21:21 | 126: 22:43 | 172: 24:04 | 101: 24:51 | 74: 26:35 | 51: 27:49 | 100: 29:56 | 500: 30:36 | ||
| 4 | Toni Pikkarainen | 2CJ | 42:44 | 53: 3:16 | 44: 6:49 | 93: 10:12 | 125: 11:06 | 64: 11:58 | 39: 13:37 | 78: 19:23 | 65: 20:30 | 130: 21:56 | 54: 26:40 | 82: 29:20 | 126: 31:00 | 160: 31:50 | 101: 33:08 | 38: 37:45 | 95: 39:18 | 100: 42:05 | 500: 42:43 | ||
| 5 | Emma Sainio | 3F | 23:40 | 137: 2:57 | 124: 3:51 | 48: 8:44 | 135: 10:57 | 39: 11:48 | 96: 18:52 | 126: 20:27 | 172: 22:09 | 100: 22:58 | 500: 23:40 | ||||||||||
| 6 | Mari Sane | 3E | 20:57 | 56: 3:03 | 124: 4:06 | 48: 8:42 | 64: 10:11 | 39: 11:54 | 50: 16:42 | 126: 18:39 | 160: 19:20 | 100: 20:17 | 500: 20:58 | ||||||||||
| 7 | Tero Heikkilä | 3D | 21:58 | 77: 2:43 | 124: 4:18 | 48: 9:05 | 64: 10:19 | 135: 11:13 | 82: 17:22 | 126: 19:21 | 160: 20:15 | 100: 21:11 | 500: 21:58 | ||||||||||
| 8 | Einari Heinaro | 4E | 34:48 | 31: 4:56 | 35: 11:15 | 164: 13:46 | 71: 15:10 | 88: 19:29 | 125: 20:21 | 90: 22:08 | 72: 24:11 | 75: 27:11 | 126: 27:39 | 172: 28:43 | 101: 29:28 | 74: 31:11 | 51: 32:17 | 100: 34:13 | 500: 34:47 | ||||
| 9 | Pauli Leinonen | 4H | 35:06 | 92: 5:16 | 69: 10:35 | 164: 13:40 | 71: 14:54 | 85: 16:37 | 125: 20:10 | 90: 22:07 | 72: 24:11 | 41: 26:27 | 126: 27:26 | 172: 28:31 | 101: 29:16 | 38: 30:54 | 95: 32:11 | 100: 34:30 | 500: 35:07 | ||||
| 10 | Veli Kangas | 4G | 32:56 | 79: 4:40 | 35: 10:12 | 164: 12:34 | 71: 13:45 | 93: 17:45 | 125: 18:23 | 90: 20:39 | 73: 21:33 | 75: 25:18 | 126: 25:46 | 172: 26:46 | 101: 27:34 | 38: 29:07 | 51: 30:28 | 100: 32:22 | 500: 32:57 | ||||
| 11 | Kimmo Liljeström | 5B | 28:55 | 67: 3:35 | 31: 5:54 | 93: 9:33 | 125: 10:35 | 52: 12:33 | 65: 17:01 | 78: 18:10 | 54: 21:03 | 41: 24:25 | 126: 26:19 | 160: 27:08 | 100: 28:02 | 500: 28:55 | |||||||
| 12 | Minja Nietula | 5E | 25:44 | 53: 3:25 | 79: 6:10 | 62: 9:14 | 125: 10:13 | 52: 11:53 | 42: 16:11 | 78: 17:11 | 97: 19:20 | 82: 22:01 | 126: 23:33 | 160: 24:17 | 100: 25:02 | 500: 25:44 | |||||||
| 13 | Johanna Hulkkonen | 5D | 25:01 | 67: 3:26 | 92: 6:18 | 88: 8:17 | 125: 9:20 | 52: 11:09 | 65: 14:58 | 33: 16:05 | 97: 18:10 | 50: 20:40 | 126: 22:43 | 160: 23:37 | 100: 24:21 | 500: 25:01 | |||||||
| 14 | Milla Mattila | 14CE | 37:32 | 53: 3:25 | 31: 5:55 | 62: 9:06 | 125: 10:06 | 135: 11:32 | 47: 13:17 | 57: 18:44 | 80: 20:02 | 130: 21:27 | 55: 27:38 | 126: 28:44 | 172: 30:06 | 101: 30:53 | 74: 32:52 | 95: 34:17 | 100: 36:54 | 500: 37:32 | |||
| 15 | Tuomas Heikkilä | 15C | 43:02 | 63: 5:22 | 32: 10:05 | 58: 12:09 | 34: 12:49 | 43: 18:55 | 36: 20:09 | 83: 24:48 | 125: 27:30 | 90: 29:12 | 73: 30:02 | 41: 32:51 | 126: 33:43 | 160: 34:18 | 101: 35:20 | 46: 37:15 | 40: 38:31 | 76: 39:32 | 129: 40:58 | 100: 42:16 | 500: 43:03 |
4. 1 Suunta Jyväskylä-1 4:05:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Karjalainen | 1D | 34:22 | 92: 6:04 | 69: 13:46 | 164: 17:11 | 71: 18:39 | 93: 22:39 | 125: 23:37 | 136: 26:33 | 75: 31:07 | 126: 31:41 | 172: 33:06 | 100: 33:44 | 500: 34:23 | ||||||||
| 2 | Väinö Pölönen | 2AL | 35:16 | 72: 3:19 | 44: 6:01 | 88: 8:38 | 125: 9:38 | 64: 10:31 | 39: 12:02 | 78: 18:00 | 65: 18:49 | 130: 19:56 | 97: 21:32 | 50: 24:21 | 126: 26:16 | 160: 27:16 | 101: 28:28 | 74: 30:47 | 51: 32:14 | 100: 34:34 | 500: 35:16 | ||
| 3 | Simo Klemettinen | 2BD | 32:10 | 67: 3:12 | 31: 5:36 | 93: 8:20 | 125: 9:01 | 64: 9:54 | 135: 10:36 | 70: 14:44 | 42: 16:08 | 130: 17:25 | 54: 18:56 | 82: 21:50 | 126: 23:30 | 172: 24:53 | 101: 25:44 | 38: 27:28 | 95: 29:07 | 100: 31:35 | 500: 32:09 | ||
| 4 | Matti Alonen | 2CH | 38:02 | 53: 3:17 | 79: 7:10 | 62: 9:48 | 125: 10:59 | 135: 12:30 | 39: 13:15 | 33: 18:43 | 42: 19:50 | 130: 21:13 | 54: 23:38 | 96: 26:44 | 126: 28:22 | 172: 29:44 | 101: 30:41 | 46: 33:36 | 95: 34:38 | 100: 37:17 | 500: 38:02 | ||
| 5 | Saana Sivill | 3A | 24:04 | 77: 2:46 | 124: 5:23 | 48: 10:15 | 135: 12:06 | 39: 13:06 | 96: 19:01 | 126: 20:56 | 172: 22:29 | 100: 23:18 | 500: 24:04 | ||||||||||
| 6 | Helinä Wannas | 3B | 24:15 | 56: 2:53 | 124: 3:58 | 48: 8:01 | 64: 10:15 | 135: 11:00 | 82: 19:07 | 126: 20:47 | 160: 21:29 | 100: 23:33 | 500: 24:16 | ||||||||||
| 7 | Anniina Taipale | 3C | 18:29 | 137: 2:35 | 124: 3:09 | 48: 6:58 | 64: 7:56 | 39: 9:45 | 50: 14:21 | 126: 16:16 | 160: 16:57 | 100: 17:50 | 500: 18:29 | ||||||||||
| 8 | Jonne Pitkänen | 4A | 40:37 | 31: 5:08 | 35: 11:58 | 164: 15:21 | 71: 16:59 | 37: 18:27 | 125: 22:27 | 90: 25:57 | 73: 26:54 | 75: 31:47 | 126: 32:24 | 172: 33:39 | 101: 34:32 | 38: 36:20 | 51: 37:56 | 100: 40:07 | 500: 40:38 | ||||
| 9 | Vilho Hietala | 4B | 37:12 | 44: 5:05 | 69: 11:22 | 164: 15:15 | 71: 16:45 | 88: 20:45 | 125: 21:40 | 90: 23:44 | 72: 26:03 | 41: 28:29 | 126: 29:20 | 172: 30:21 | 101: 31:02 | 74: 33:20 | 51: 34:47 | 100: 36:40 | 500: 37:13 | ||||
| 10 | Tommi Sivill | 4C | 34:04 | 79: 4:45 | 35: 10:17 | 164: 12:46 | 71: 14:17 | 85: 15:51 | 125: 19:25 | 90: 21:15 | 73: 22:17 | 41: 25:26 | 126: 26:17 | 172: 27:17 | 101: 27:59 | 38: 29:45 | 95: 31:14 | 100: 33:29 | 500: 34:05 | ||||
| 11 | Kaisa Klemettinen | 5C | 30:58 | 53: 3:59 | 31: 6:26 | 62: 10:50 | 125: 12:08 | 52: 14:04 | 65: 18:59 | 33: 20:34 | 97: 22:30 | 50: 25:34 | 126: 28:11 | 160: 29:06 | 100: 30:03 | 500: 30:58 | |||||||
| 12 | Eemil Penttinen | 5A | 30:22 | 53: 3:54 | 44: 6:44 | 93: 9:57 | 125: 10:48 | 52: 14:37 | 65: 18:40 | 78: 20:19 | 54: 22:22 | 41: 27:04 | 126: 28:05 | 160: 28:59 | 100: 29:43 | 500: 30:23 | |||||||
| 13 | Nuutti Hietala | 5F | 26:27 | 67: 3:08 | 92: 6:17 | 88: 8:42 | 125: 9:42 | 52: 11:53 | 42: 16:11 | 78: 17:08 | 97: 19:20 | 82: 22:37 | 126: 24:09 | 160: 24:58 | 100: 25:46 | 500: 26:28 | |||||||
| 14 | Pihla Häkkinen | 14AE | 37:04 | 67: 3:49 | 63: 7:12 | 88: 8:47 | 125: 9:46 | 135: 11:15 | 47: 12:56 | 57: 18:18 | 80: 19:38 | 130: 21:04 | 55: 27:13 | 126: 28:21 | 172: 29:45 | 101: 30:34 | 74: 32:31 | 95: 33:52 | 100: 36:28 | 500: 37:04 | |||
| 15 | Tommi Hakuli | 15B | 49:30 | 63: 5:46 | 32: 10:52 | 58: 13:17 | 34: 14:05 | 43: 21:13 | 36: 22:50 | 83: 28:00 | 125: 31:25 | 90: 33:18 | 72: 35:39 | 75: 38:56 | 126: 39:26 | 160: 40:01 | 101: 41:09 | 46: 43:28 | 40: 44:43 | 76: 45:49 | 129: 47:24 | 100: 48:54 | 500: 49:31 |
5. 3 Turun Suunnistajat-1 4:11:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Stenholm | 1C | 32:02 | 79: 5:16 | 35: 11:47 | 164: 14:40 | 71: 16:07 | 85: 16:58 | 125: 21:26 | 136: 24:36 | 75: 28:49 | 126: 29:22 | 172: 30:44 | 100: 31:26 | 500: 32:02 | ||||||||
| 2 | Janne Salmi | 2BE | 36:08 | 67: 3:36 | 63: 7:00 | 88: 8:37 | 125: 9:38 | 135: 11:11 | 39: 12:14 | 33: 17:23 | 42: 18:31 | 130: 19:53 | 54: 21:30 | 96: 24:28 | 126: 26:04 | 172: 27:23 | 101: 28:20 | 46: 31:38 | 95: 32:43 | 100: 35:22 | 500: 36:07 | ||
| 3 | Mark Bujdoso | 2AM | 35:36 | 72: 3:24 | 44: 5:50 | 88: 8:53 | 125: 9:49 | 64: 10:41 | 135: 11:24 | 70: 18:28 | 42: 19:42 | 130: 21:09 | 97: 22:50 | 50: 24:54 | 126: 26:48 | 160: 27:29 | 101: 28:35 | 38: 30:56 | 95: 32:24 | 100: 35:00 | 500: 35:37 | ||
| 4 | Jan Vanícek | 2CI | 35:52 | 53: 2:59 | 31: 5:23 | 62: 8:39 | 125: 9:41 | 64: 10:27 | 39: 12:27 | 78: 18:31 | 65: 19:21 | 130: 20:25 | 54: 21:45 | 82: 24:21 | 126: 25:52 | 172: 27:09 | 101: 27:58 | 74: 31:17 | 51: 33:05 | 100: 35:10 | 500: 35:52 | ||
| 5 | Martta Korte | 3B | 22:12 | 56: 3:36 | 124: 4:36 | 48: 9:12 | 64: 10:34 | 135: 11:25 | 82: 17:14 | 126: 18:58 | 160: 19:48 | 100: 21:17 | 500: 22:12 | ||||||||||
| 6 | Iida-Maria Rantala | 3A | 22:41 | 77: 2:59 | 124: 4:25 | 48: 8:59 | 135: 10:57 | 39: 11:46 | 96: 17:37 | 126: 19:34 | 172: 21:08 | 100: 21:58 | 500: 22:41 | ||||||||||
| 7 | Kerttu Haavisto | 3C | 25:11 | 137: 2:52 | 124: 3:38 | 48: 8:25 | 64: 11:18 | 39: 13:34 | 50: 20:26 | 126: 22:37 | 160: 23:26 | 100: 24:31 | 500: 25:12 | ||||||||||
| 8 | Valtteri Kankainen | 4D | 35:25 | 92: 5:50 | 69: 11:08 | 164: 14:36 | 71: 16:03 | 93: 19:39 | 125: 20:30 | 90: 22:25 | 72: 24:35 | 75: 27:18 | 126: 27:50 | 172: 28:59 | 101: 29:49 | 74: 31:28 | 95: 32:37 | 100: 34:48 | 500: 35:25 | ||||
| 9 | Zoltan Bujdoso | 4A | 36:55 | 31: 4:48 | 35: 11:34 | 164: 14:27 | 71: 15:47 | 37: 16:58 | 125: 20:41 | 90: 23:07 | 73: 24:03 | 75: 28:29 | 126: 28:55 | 172: 29:58 | 101: 30:44 | 38: 32:14 | 51: 34:24 | 100: 36:20 | 500: 36:55 | ||||
| 10 | Daniil Fomin | 4B | 34:55 | 44: 5:02 | 69: 10:33 | 164: 13:58 | 71: 15:14 | 88: 19:11 | 125: 20:03 | 90: 21:55 | 72: 24:21 | 41: 26:30 | 126: 27:30 | 172: 28:32 | 101: 29:19 | 74: 31:05 | 51: 32:26 | 100: 34:21 | 500: 34:55 | ||||
| 11 | Robert Fröjdö | 5A | 33:25 | 53: 3:17 | 44: 7:00 | 93: 10:41 | 125: 11:42 | 52: 14:45 | 65: 19:18 | 78: 21:20 | 54: 24:05 | 41: 30:07 | 126: 31:16 | 160: 32:03 | 100: 32:47 | 500: 33:25 | |||||||
| 12 | Ella Tetri | 5D | 27:04 | 67: 3:35 | 92: 6:49 | 88: 9:35 | 125: 10:37 | 52: 12:25 | 65: 16:54 | 33: 18:21 | 97: 20:28 | 50: 23:07 | 126: 24:59 | 160: 25:41 | 100: 26:24 | 500: 27:04 | |||||||
| 13 | Iiro Lähteenmäki | 5E | 32:09 | 53: 3:36 | 79: 6:54 | 62: 10:11 | 125: 11:18 | 52: 13:06 | 42: 17:38 | 78: 20:37 | 97: 23:11 | 82: 28:27 | 126: 29:57 | 160: 30:45 | 100: 31:32 | 500: 32:11 | |||||||
| 14 | Ellen Fröjdö | 14DG | 47:04 | 67: 3:33 | 31: 5:33 | 93: 9:32 | 125: 10:21 | 135: 12:07 | 47: 14:00 | 57: 20:01 | 80: 21:56 | 130: 23:13 | 55: 34:47 | 126: 35:59 | 172: 37:21 | 101: 38:17 | 38: 40:28 | 95: 43:01 | 100: 46:25 | 500: 47:04 | |||
| 15 | Touko Seppä | 15C | 43:45 | 63: 5:22 | 32: 9:58 | 58: 12:18 | 34: 12:54 | 43: 19:02 | 36: 20:23 | 83: 24:54 | 125: 27:47 | 90: 29:37 | 73: 30:36 | 41: 33:35 | 126: 34:29 | 160: 35:03 | 101: 36:03 | 46: 38:07 | 40: 39:18 | 76: 40:17 | 129: 41:42 | 100: 43:05 | 500: 43:45 |
6. 6 Paimion Rasti-1 4:12:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvi Simonsén | 1G | 34:27 | 79: 5:49 | 35: 12:59 | 164: 15:57 | 71: 17:46 | 93: 22:17 | 125: 23:17 | 136: 26:30 | 75: 31:12 | 126: 31:44 | 172: 33:07 | 100: 33:47 | 500: 34:26 | ||||||||
| 2 | Eveliina Hirvonen | 2CH | 42:19 | 53: 3:30 | 79: 7:16 | 62: 10:19 | 125: 11:25 | 135: 13:15 | 39: 14:10 | 33: 19:45 | 42: 20:56 | 130: 22:31 | 54: 24:36 | 96: 29:21 | 126: 31:16 | 172: 33:09 | 101: 34:33 | 46: 37:40 | 95: 38:47 | 100: 41:37 | 500: 42:19 | ||
| 3 | Juuso Lindeqvist | 2AL | 35:06 | 72: 3:26 | 44: 6:04 | 88: 8:34 | 125: 9:31 | 64: 10:29 | 39: 11:53 | 78: 17:53 | 65: 18:53 | 130: 20:01 | 97: 21:34 | 50: 24:14 | 126: 26:06 | 160: 27:05 | 101: 28:17 | 74: 30:36 | 51: 32:07 | 100: 34:27 | 500: 35:05 | ||
| 4 | Markus Lindeqvist | 2BD | 32:07 | 67: 3:10 | 31: 5:11 | 93: 7:51 | 125: 8:38 | 64: 9:38 | 135: 10:22 | 70: 14:42 | 42: 15:55 | 130: 17:19 | 54: 18:56 | 82: 21:13 | 126: 22:46 | 172: 24:35 | 101: 25:27 | 38: 27:15 | 95: 28:58 | 100: 31:29 | 500: 32:07 | ||
| 5 | Saga Kenner | 3D | 26:41 | 77: 3:03 | 124: 4:45 | 48: 10:20 | 64: 11:58 | 135: 12:55 | 82: 21:29 | 126: 23:51 | 160: 24:42 | 100: 25:54 | 500: 26:40 | ||||||||||
