Halikko-viesti - Halikko-kavlen
| 1. | 2 | MS Parma-1 | 4.10.36 | |||
| Os. 1 | Lassi Ekström | 11 | 32.27 | |||
| Os. 2A | Samuli Salmenoja | 34.18 | ||||
| Os. 2B | Petri Paukkunen | 34.18 | ||||
| Os. 2C | Sonja Julkunen | 6 | 1.09.13 | 36.45 | ||
| Os. 3A | Anu Ekström | 28.03 | ||||
| Os. 3B | Laura Lamppu | 25.32 | ||||
| Os. 3C | Timo Pihl | 4 | 1.35.59 | 26.46 | ||
| Os. 4A | Elmo Salmenoja | 30.18 | ||||
| Os. 4B | Miina Hyytiäinen | 32.28 | ||||
| Os. 4C | Eero Karttila | 2 | 2.07.17 | 28.03 | ||
| Os. 5A | Elias Lehtonen | 36.51 | ||||
| Os. 5B | Tuukka Mäkinen | 38.15 | ||||
| Os. 5C | Arto Talvinen | 2 | 2.42.19 | 34.03 | ||
| Os. 6 | Eero Koskivaara | 1 | 3.27.05 | 44.46 | ||
| Os. 7 | Inari Karppinen | 1 | 4.10.36 | 43.31 | ||
| 2. | 4 | Suunta Jyväskylä-1 | 4.11.41 | |||
| Os. 1 | Kasper Ekonoja | 18 | 34.34 | |||
| Os. 2A | Anniina Taipale | 36.23 | ||||
| Os. 2B | Paulus Sulkula | 33.03 | ||||
| Os. 2C | Iivari Heino | 9 | 1.10.58 | 31.50 | ||
| Os. 3A | Helinä Wannas | 23.49 | ||||
| Os. 3B | Leo Virkajärvi | 29.08 | ||||
| Os. 3C | Paavo Rossi | 6 | 1.36.47 | 23.34 | ||
| Os. 4A | Reetta Lakanen | 34.34 | ||||
| Os. 4B | Kati Korhonen | 35.43 | ||||
| Os. 4C | Pihla Häkkinen | 4 | 2.10.16 | 30.17 | ||
| Os. 5A | Tommi Hakuli | 37.08 | ||||
| Os. 5B | Simo Klemettinen | 35.25 | ||||
| Os. 5C | Vilho Hietala | 3 | 2.42.30 | 32.12 | ||
| Os. 6 | Tommi Sivill | 2 | 3.27.10 | 44.40 | ||
| Os. 7 | Veera Klemettinen | 2 | 4.11.41 | 44.30 | ||
| 3. | 3 | Helsingin Suunnistajat-1 | 4.16.59 | |||
| Os. 1 | Alvar Krogius | 10 | 32.11 | |||
| Os. 2A | Milla Mattila | 35.32 | ||||
| Os. 2B | Tuukka Valtonen | 34.21 | ||||
| Os. 2C | Emilia Tala | 4 | 1.08.22 | 36.11 | ||
| Os. 3A | Katariina Helanen | 25.27 | ||||
| Os. 3B | Tero Heikkilä | 24.03 | ||||
| Os. 3C | Tuomas Vajavaara | 3 | 1.34.42 | 26.20 | ||
| Os. 4A | Emma Sainio | 33.14 | ||||
| Os. 4B | Kimmo Liljeström | 36.31 | ||||
| Os. 4C | Arttu Järvensivu | 3 | 2.08.32 | 27.44 | ||
| Os. 5A | Anton Salmenkylä-Välimaa | 37.35 | ||||
| Os. 5B | Luukas Valtonen | 36.08 | ||||
| Os. 5C | Rasmus Töyrylä | 1 | 2.41.31 | 32.59 | ||
| Os. 6 | Jussi Raasakka | 3 | 3.28.45 | 47.14 | ||
| Os. 7 | Noora Hyyrynen | 3 | 4.16.59 | 48.13 | ||
| 4. | 10 | Lynx-1 | 4.24.42 | |||
| Os. 1 | Lauri Heinonen | 7 | 32.06 | |||
| Os. 2A | Marko Närvä | 35.15 | ||||
| Os. 2B | Otso Vilhunen | 34.20 | ||||
| Os. 2C | Kaapo Närvä | 5 | 1.08.57 | 36.50 | ||
| Os. 3A | Karoliina Sundberg | 28.35 | ||||
| Os. 3B | Elsa Leskinen | 29.55 | ||||
| Os. 3C | Olivia Ojapalo | 9 | 1.41.01 | 32.03 | ||
| Os. 4A | Meeri Kurttila | 33.27 | ||||
| Os. 4B | Eino Leskinen | 32.50 | ||||
| Os. 4C | Pietari Tuominen | 5 | 2.12.02 | 31.01 | ||
| Os. 5A | Eemeli Friman | 39.22 | ||||
| Os. 5B | Oliver Hellstedt | 37.59 | ||||
| Os. 5C | Tatu Aaltonen | 4 | 2.48.07 | 36.00 | ||
| Os. 6 | Florian Fritzen | 4 | 3.31.48 | 43.41 | ||
| Os. 7 | Suvi Heikkilä | 4 | 4.24.42 | 52.53 | ||
| 5. | 12 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 4.26.41 | |||
| Os. 1 | Hermanni Latonummi | 2 | 29.15 | |||
| Os. 2A | Elmo Kiiskinen | 38.02 | ||||
| Os. 2B | Eevert Nurmela | 37.14 | ||||
| Os. 2C | Tatu Leirimaa | 3 | 1.07.42 | 38.27 | ||
| Os. 3A | Ari Anjala | 26.42 | ||||
| Os. 3B | Linda Breilin | 25.38 | ||||
| Os. 3C | Cedric Gaasenbeek | 5 | 1.36.29 | 28.47 | ||
| Os. 4A | Celine Gaasenbeek | 32.09 | ||||
| Os. 4B | Sanna Kauppila | 33.14 | ||||
| Os. 4C | Anna Närhi | 1 | 2.06.51 | 30.22 | ||
| Os. 5A | Petri Kiiskinen | 41.47 | ||||
| Os. 5B | Rasmus Tuominen | 44.09 | ||||
| Os. 5C | Aatu Marttinen | 6 | 2.50.34 | 39.14 | ||
| Os. 6 | Petteri Huikko | 5 | 3.38.12 | 47.37 | ||
| Os. 7 | Karoliina Ukskoski | 5 | 4.26.41 | 48.29 | ||
| 6. | 6 | Paimion Rasti-1 | 4.26.45 | |||
| Os. 1 | Anni Ahlfors | 33 | 36.49 | |||
| Os. 2A | Aapeli Heikinmaa | 36.16 | ||||
| Os. 2B | Aaro Lahdenperä | 32.54 | ||||
| Os. 2C | Eveliina Hirvonen | 14 | 1.14.50 | 38.00 | ||
| Os. 3A | Henriikka Lahdenperä | 27.13 | ||||
| Os. 3B | Saga Kenner | 27.35 | ||||
| Os. 3C | Milla Pyöli | 13 | 1.45.50 | 31.00 | ||
| Os. 4A | Minttu Lindeqvist | 45.33 | ||||
| Os. 4B | Elli Kyläkoski | 33.03 | ||||
| Os. 4C | Inga Dambe | 13 | 2.22.30 | 32.10 | ||
| Os. 5A | Janne Nieminen | 39.52 | ||||
| Os. 5B | Ari-Pekka Joensuu | 38.53 | ||||
| Os. 5C | Tobias Henriksson | 11 | 2.57.25 | 34.54 | ||
| Os. 6 | Emil Jansson | 8 | 3.41.49 | 44.24 | ||
| Os. 7 | Tuulia Viberg | 6 | 4.26.45 | 44.56 | ||
| 7. | 13 | Tampereen Pyrintö-2 | 4.28.12 | |||
| Os. 1 | Ville Repo | 4 | 30.21 | |||
| Os. 2A | Lotta Eerola | 36.09 | ||||
| Os. 2B | Milla Hirvonen | 39.30 | ||||
| Os. 2C | Lotta Karhola | 8 | 1.09.52 | 38.46 | ||
| Os. 3A | Veikko Hukkanen | 23.41 | ||||
| Os. 3B | Vilma Juntunen | 24.12 | ||||
| Os. 3C | Elmeri Kinnari | 2 | 1.34.18 | 24.26 | ||
| Os. 4A | Paavo Heikkinen | 30.22 | ||||
| Os. 4B | Petri Kuusinen | 39.00 | ||||
| Os. 4C | Kari Jussila | 7 | 2.12.21 | 32.18 | ||
| Os. 5A | Erik Lillqvist | 41.37 | ||||
| Os. 5B | Vili Sipilä | 41.38 | ||||
| Os. 5C | Valtteri Kankainen | 5 | 2.48.31 | 36.10 | ||
| Os. 6 | Severi Similä | 6 | 3.38.25 | 49.54 | ||
| Os. 7 | Isabella Lillqvist | 7 | 4.28.12 | 49.46 | ||
| 8. | 11 | Espoon Suunta-1 | 4.31.32 | |||
| Os. 1 | Anni Jantunen | 15 | 32.54 | |||
| Os. 2A | Emmi Markki | 36.19 | ||||
| Os. 2B | Samuel Juvaste | 33.28 | ||||
| Os. 2C | Kasper Hilo | 7 | 1.09.13 | 33.48 | ||
| Os. 3A | Lilja Martomaa | 24.43 | ||||
| Os. 3B | Piritta Wartiainen | 30.52 | ||||
| Os. 3C | Panu Haaramo | 7 | 1.37.35 | 27.19 | ||
| Os. 4A | Janne Hartman | 32.52 | ||||
| Os. 4B | Venla Tikkanen | 35.33 | ||||
| Os. 4C | Niklas Farkas | 6 | 2.12.06 | 31.42 | ||
| Os. 5A | Juho Hiltunen | 40.51 | ||||
| Os. 5B | Rinat Gabitov | 37.34 | ||||
| Os. 5C | Juho Noponen | 7 | 2.51.20 | 39.13 | ||
| Os. 6 | Anssi Vesanto | 7 | 3.40.53 | 49.33 | ||
| Os. 7 | Anni Mäki-Hokkonen | 8 | 4.31.32 | 50.39 | ||
| 9. | 7 | Hiidenkiertäjät-1 | 4.34.49 | |||
| Os. 1 | Raiku Ristiniitty | 8 | 32.09 | |||
| Os. 2A | Emmi Virtala | 36.09 | ||||
| Os. 2B | Marita Hotz | 40.26 | ||||
| Os. 2C | Leo Ekqvist | 10 | 1.12.35 | 34.12 | ||
| Os. 3A | Elias Pietilänaho | 40.18 | ||||
| Os. 3B | Paula Porkka | 30.57 | ||||
| Os. 3C | Oona Kaikkonen | 15 | 1.46.40 | 24.20 | ||
| Os. 4A | Lotta Nikkinen | 33.12 | ||||
| Os. 4B | Anu Annus | 32.19 | ||||
| Os. 4C | Marko Loukkalahti | 10 | 2.18.11 | 31.31 | ||
| Os. 5A | Tuomo Laine | 40.41 | ||||
| Os. 5B | Kalle Liukkonen | 41.34 | ||||
| Os. 5C | Jaakko Laine | 10 | 2.56.26 | 38.15 | ||
| Os. 6 | Arttu Aaltonen | 12 | 3.49.01 | 52.34 | ||
| Os. 7 | Virna Pellikka | 9 | 4.34.49 | 45.48 | ||
| 10. | 14 | Helsingin Suunnistajat-2 | 4.35.14 | |||
| Os. 1 | Väinö Hölttä | 9 | 32.10 | |||
| Os. 2A | Toni Pikkarainen | 35.05 | ||||
| Os. 2B | Manja Harjamäki | 40.28 | ||||
| Os. 2C | Juha-Ville Ketolainen | 11 | 1.12.38 | 34.37 | ||
| Os. 3A | Essi Jokilammi | 27.51 | ||||
| Os. 3B | Verneri Mattila | 27.10 | ||||
| Os. 3C | Oiva Laitinen | 8 | 1.40.06 | 27.28 | ||
| Os. 4A | Mari Sane | 32.00 | ||||
| Os. 4B | Mikko Salonen | 34.32 | ||||
| Os. 4C | Minja Nietula | 9 | 2.13.14 | 33.07 | ||
| Os. 5A | Emil Koivula | 41.52 | ||||
| Os. 5B | Eero Turkki | 37.39 | ||||
| Os. 5C | Ollipekka Heikkilä | 8 | 2.51.53 | 38.39 | ||
| Os. 6 | Väinö Haara | 9 | 3.42.24 | 50.31 | ||
| Os. 7 | Niina Hulkkonen | 10 | 4.35.14 | 52.49 | ||
| 11. | 8 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 4.39.29 | |||
| Os. 1 | Jani Lakanen | 3 | 29.17 | |||
| Os. 2A | Elli Taini | 37.51 | ||||
| Os. 2B | Mia Taini | 45.15 | ||||
| Os. 2C | Eino Mäkinen | 13 | 1.14.32 | 39.53 | ||
| Os. 3A | Susanna Nurminen | 32.41 | ||||
| Os. 3B | Emilia Anttila | 27.35 | ||||
| Os. 3C | Nea Pääkkönen | 10 | 1.44.43 | 30.10 | ||
| Os. 4A | Maaret Rantanen | 36.23 | ||||
| Os. 4B | Iida Taini | 33.47 | ||||
| Os. 4C | Juha Taini | 12 | 2.21.14 | 36.31 | ||
| Os. 5A | Kalle Seppälä | 39.25 | ||||
| Os. 5B | Samuli Karjalainen | 47.27 | ||||
| Os. 5C | Elias Ronkainen | 13 | 3.01.05 | 39.46 | ||
| Os. 6 | Samuli Peltola | 11 | 3.48.44 | 47.38 | ||
| Os. 7 | Merja Rantanen | 11 | 4.39.29 | 50.45 | ||
| 12. | 5 | Turun Suunnistajat-1 | 4.40.38 | |||
| Os. 1 | Daniel Stenholm | 1 | 28.17 | |||
| Os. 2A | Niki Sirén | 38.22 | ||||
| Os. 2B | Robert Fröjdö | 34.41 | ||||
| Os. 2C | Iiro Lähteenmäki | 1 | 1.06.39 | 34.46 | ||
| Os. 3A | Marko Virta | 28.41 | ||||
| Os. 3B | Veera Lonka | 27.50 | ||||
| Os. 3C | Topi Pajuniemi | 1 | 1.34.14 | 27.35 | ||
| Os. 4A | Martta Korte | 40.38 | ||||
| Os. 4B | Selma Weckman | 34.53 | ||||
| Os. 4C | Venla Weckman | 8 | 2.12.33 | 38.19 | ||
| Os. 5A | Juho Rajaniemi | 47.23 | ||||
| Os. 5B | Oskari Nummelin | 42.27 | ||||
| Os. 5C | Otto Itkonen | 9 | 2.53.59 | 39.59 | ||
| Os. 6 | Justus Vuori | 10 | 3.43.09 | 49.09 | ||
| Os. 7 | Ella Tetri | 12 | 4.40.38 | 57.29 | ||
| 13. | 16 | Lapuan Virkiä-1 | 4.44.08 | |||
| Os. 1 | Jenny Patana | 26 | 36.39 | |||
| Os. 2A | Svantte Ala-Honkola | 33.02 | ||||
| Os. 2B | Nanna Nivukoski | 41.13 | ||||
| Os. 2C | Emmi Hietala | 19 | 1.17.53 | 36.37 | ||
| Os. 3A | Minttu Patana | 29.11 | ||||
| Os. 3B | Veera Sippola | 31.25 | ||||
| Os. 3C | Sanni Sippola | 16 | 1.46.51 | 28.58 | ||
| Os. 4A | Minttu Näykki | 40.30 | ||||
| Os. 4B | Juha Sippola | 35.36 | ||||
| Os. 4C | Iines Sikkilä | 11 | 2.21.01 | 34.09 | ||
| Os. 5A | Toni-Antti Viitasaari | 39.53 | ||||
| Os. 5B | Niko Nissinen | 38.57 | ||||
| Os. 5C | Juha Luoma | 12 | 3.00.30 | 39.28 | ||
| Os. 6 | Mikko Patana | 13 | 3.55.52 | 55.22 | ||
| Os. 7 | Johanna Kriikkula | 13 | 4.44.08 | 48.15 | ||
| 14. | 44 | MS Parma-2 | 4.50.20 | |||
| Os. 1 | Pekka Lapila | 20 | 35.02 | |||
| Os. 2A | Marko Lilja | 45.03 | ||||
| Os. 2B | Jussi Karttila | 40.38 | ||||
| Os. 2C | Vesa Äyräs | 21 | 1.20.05 | 37.14 | ||
| Os. 3A | Kari Virtanen | 32.53 | ||||
| Os. 3B | Anna Kapanen | 28.28 | ||||
| Os. 3C | Lotta Lamppu | 17 | 1.48.55 | 28.50 | ||
| Os. 4A | Tiina Lamppu | 51.51 | ||||
| Os. 4B | Daisi Saetalu | 40.25 | ||||
| Os. 4C | Milja Hyyppä | 23 | 2.35.59 | 40.15 | ||
| Os. 5A | Saul Klemola | 38.23 | ||||
| Os. 5B | Aleksi Karttila | 38.33 | ||||
| Os. 5C | Jussi Ankelo | 17 | 3.12.28 | 36.28 | ||
| Os. 6 | Vilém Bedna?ík | 15 | 3.58.29 | 46.01 | ||
| Os. 7 | Alexandra Enlund | 14 | 4.50.20 | 51.51 | ||
| 15. | 9 | Kangasala SK-1 | 4.54.26 | |||
| Os. 1 | Väinö Pusa | 27 | 36.41 | |||
| Os. 2A | Otso Tomula | 43.18 | ||||
| Os. 2B | Riina Liuha | 43.37 | ||||
| Os. 2C | Vesa Ruuska | 22 | 1.20.18 | 39.59 | ||
| Os. 3A | Jatta Haapamäki | 37.15 | ||||
| Os. 3B | Jaana Pietilä-Annala | 29.28 | ||||
| Os. 3C | Antto Backman | 19 | 1.53.55 | 22.01 | ||
| Os. 4A | Kaisu Kolehmainen | 38.05 | ||||
| Os. 4B | Silva Kulju | 39.31 | ||||
| Os. 4C | Saini Kuikko | 18 | 2.31.16 | 37.20 | ||
| Os. 5A | Matias Kuikko | 39.42 | ||||
| Os. 5B | Mikko Kivelä | 41.34 | ||||
| Os. 5C | Voitto Backman | 15 | 3.10.43 | 39.26 | ||
| Os. 6 | Eevert Toivonen | 14 | 3.58.07 | 47.24 | ||
| Os. 7 | Linda Sainio | 15 | 4.54.26 | 56.18 | ||
| 16. | 20 | Suunta Jyväskylä-2 | 5.04.56 | |||
| Os. 1 | Teemu Karjalainen | 13 | 32.32 | |||
| Os. 2A | Janina Donner | 39.03 | ||||
| Os. 2B | Matilda Virtanen | 42.04 | ||||
| Os. 2C | Juho Rossi | 16 | 1.15.34 | 43.01 | ||
| Os. 3A | Hertta Alonen | 33.08 | ||||
| Os. 3B | Mauno Asmundela | 30.04 | ||||
| Os. 3C | Ohto Karjalainen | 11 | 1.44.44 | 28.28 | ||
| Os. 4A | Eeva Alonen | 37.39 | ||||
| Os. 4B | Saana Sivill | 39.27 | ||||
| Os. 4C | Eemil Penttinen | 15 | 2.24.09 | 32.57 | ||
| Os. 5A | Jukka Asmundela | 58.35 | ||||
| Os. 5B | Lauri Pohjola | 39.17 | ||||
| Os. 5C | Matti Alonen | 19 | 3.16.17 | 41.22 | ||
| Os. 6 | Sauli Kovanen | 18 | 4.14.15 | 57.58 | ||
| Os. 7 | Kaisa Klemettinen | 16 | 5.04.56 | 50.41 | ||
| 17. | 22 | Espoon Suunta-2 | 5.06.32 | |||
| Os. 1 | Jaani Lantela | 24 | 36.30 | |||
| Os. 2A | Lydia Mårtenson | 42.20 | ||||
| Os. 2B | Mikki Kankaanpää | 35.51 | ||||
| Os. 2C | Emil Ala-Laurila | 20 | 1.18.51 | 35.03 | ||
| Os. 3A | Kaisa Kirves | 27.54 | ||||
| Os. 3B | Miina Kankaanpää | 28.46 | ||||
| Os. 3C | Unto Holstila | 12 | 1.45.46 | 26.55 | ||
| Os. 4A | Marja-Liisa Autti | 41.27 | ||||
| Os. 4B | Saarinka Mäki-hokkonen | 41.41 | ||||
| Os. 4C | Martta Kankaanpää | 14 | 2.22.49 | 36.31 | ||
| Os. 5A | Ville Kokkila | 44.37 | ||||
| Os. 5B | Mikko Tervakangas | 41.15 | ||||
| Os. 5C | Miika Vehmas | 14 | 3.05.55 | 43.06 | ||
| Os. 6 | Aarne Kemppainen | 16 | 4.05.32 | 59.37 | ||
| Os. 7 | Kiia Miettinen | 17 | 5.06.32 | 1.00.59 | ||
| 18. | 15 | Järfälla OK-1 | 5.07.49 | |||
| Os. 1 | Jamie Roller | 14 | 32.34 | |||
| Os. 2A | Nils Edvardsson | 40.25 | ||||
| Os. 2B | Robert Pedersen | 38.20 | ||||
| Os. 2C | Samuel Andersson | 12 | 1.12.59 | 36.40 | ||
| Os. 3A | Maria Edvardsson | 51.51 | ||||
| Os. 3B | Lars Palmqvist | 39.53 | ||||
| Os. 3C | Linda Larsson | 26 | 2.01.05 | 30.53 | ||
| Os. 4A | Matilda Dammvik | 40.29 | ||||
| Os. 4B | Tina Eriksson | 34.21 | ||||
| Os. 4C | Eric Roller | 25 | 2.39.10 | 38.04 | ||
| Os. 5A | Manne Hammarberg | 41.33 | ||||
| Os. 5B | Anders Boström | 41.13 | ||||
| Os. 5C | Erik Bovallius | 20 | 3.17.38 | 38.27 | ||
| Os. 6 | Felix Späth | 19 | 4.17.36 | 59.58 | ||
| Os. 7 | Susen Lösch | 18 | 5.07.49 | 50.12 | ||
| 19. | 40 | Pargas IF-1 | 5.11.10 | |||
| Os. 1 | Elliot Palmroos | 17 | 34.34 | |||
| Os. 2A | Matias Ahlstedt | 36.42 | ||||
| Os. 2B | Petter Rönnlöf | 40.07 | ||||
| Os. 2C | Jon Engström | 24 | 1.21.23 | 46.49 | ||
| Os. 3A | Maria Brink | 42.12 | ||||
| Os. 3B | Anders Brink | 32.59 | ||||
| Os. 3C | Henrika Brink | 22 | 1.54.40 | 33.16 | ||
| Os. 4A | Ingela Mattsson | 41.15 | ||||
| Os. 4B | Åsa von Schoultz | 40.56 | ||||
| Os. 4C | Elton Palmroos | 21 | 2.34.25 | 33.54 | ||
| Os. 5A | Hanna Lonka | 48.24 | ||||
| Os. 5B | Henrik Öhrnberg | 52.21 | ||||
| Os. 5C | Yvonne Gunell | 21 | 3.26.01 | 51.35 | ||
| Os. 6 | Alex Virtala | 22 | 4.22.15 | 56.14 | ||
| Os. 7 | Jenny Virtala | 19 | 5.11.10 | 48.54 | ||
| 20. | 29 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 5.11.49 | |||
| Os. 1 | Jani Hämäläinen | 16 | 33.01 | |||
| Os. 2A | Samu Kemppainen | 51.57 | ||||
| Os. 2B | Mika Väkeväinen | 45.40 | ||||
| Os. 2C | Nilla Keskinarkaus | 25 | 1.24.58 | 45.49 | ||
| Os. 3A | Ella Marttinen | 31.10 | ||||
| Os. 3B | Noa Tarkiainen | 27.21 | ||||
| Os. 3C | Eerikki Hirvonen | 20 | 1.54.04 | 29.06 | ||
| Os. 4A | Maria Palo | 42.16 | ||||
| Os. 4B | Annlinn Gaasenbeek | 35.06 | ||||
| Os. 4C | Helmiina Nurmela | 16 | 2.28.28 | 33.14 | ||
| Os. 5A | Riku Hannula | 42.33 | ||||
| Os. 5B | Timo Ahvenainen | 46.01 | ||||
| Os. 5C | Ari Hämäläinen | 18 | 3.13.22 | 44.53 | ||
| Os. 6 | Antton Koivisto | 17 | 4.14.08 | 1.00.46 | ||
| Os. 7 | Emmi Kiljunen | 20 | 5.11.49 | 57.41 | ||
| 21. | 19 | OK Raseborg-1 | 5.21.58 | |||
| Os. 1 | Sara Lindholm | 40 | 38.30 | |||
| Os. 2A | Jörgen Nyman | 46.59 | ||||
| Os. 2B | Monica Boström | 41.54 | ||||
| Os. 2C | André Engström | 28 | 1.25.30 | 46.49 | ||
| Os. 3A | Charlotta Wolff | 34.18 | ||||
| Os. 3B | Peter Sjöholm | 36.00 | ||||
| Os. 3C | Johanna von Frenckell | 27 | 2.01.20 | 31.01 | ||
| Os. 4A | Leif Haajanen | 39.29 | ||||
| Os. 4B | Marcus Baarman | 36.21 | ||||
| Os. 4C | Andreas Löfroos | 24 | 2.37.55 | 36.35 | ||
| Os. 5A | Jan Wasström | 50.47 | ||||
| Os. 5B | Ville Forsström | 53.26 | ||||
| Os. 5C | Calle Forsström | 23 | 3.27.39 | 45.21 | ||
| Os. 6 | Fredrik Lemström | 23 | 4.22.36 | 54.56 | ||
| Os. 7 | Frida Fagerlund | 21 | 5.21.58 | 59.22 | ||
| 22. | 41 | Rajamäen Rykmentti-1 | 5.25.21 | |||
| Os. 1 | Samuli Kyyrönen | 23 | 36.29 | |||
| Os. 2A | Mika Loukkalahti | 46.32 | ||||
| Os. 2B | Lilyon Vaiksalu | 48.46 | ||||
| Os. 2C | Simo Väkiparta | 27 | 1.25.15 | 38.56 | ||
| Os. 3A | Vilja Hyvämäki | 32.05 | ||||
| Os. 3B | Arto Niemi | 29.32 | ||||
| Os. 3C | Jouko Malinen | 24 | 1.56.11 | 30.55 | ||
| Os. 4A | Siiri Väkiparta | 57.54 | ||||
| Os. 4B | Emma Varmavuo | 46.35 | ||||
| Os. 4C | Iida Varmavuo | 26 | 2.45.25 | 45.28 | ||
| Os. 5A | Aleksi Hämäläinen | 50.37 | ||||
| Os. 5B | Otso Leinonen | 44.50 | ||||
| Os. 5C | Nuutti Toivonen | 25 | 3.29.46 | 41.05 | ||
| Os. 6 | Jonne Mourujärvi | 20 | 4.21.09 | 51.23 | ||
| Os. 7 | Riikka Haltia | 22 | 5.25.21 | 1.04.11 | ||
| 23. | 18 | Espoon Akilles-1 | 5.25.57 | |||
| Os. 1 | Maijukka Hanhijärvi | 46 | 38.59 | |||
| Os. 2A | Matteus Hanhijärvi | 34.22 | ||||
| Os. 2B | Teemu Korhonen | 36.40 | ||||
| Os. 2C | Teevi Ala-Äijälä | 17 | 1.15.39 | 33.55 | ||
| Os. 3A | Menni Ala-Äijälä | 32.54 | ||||
| Os. 3B | Elina Rauhala | 31.49 | ||||
| Os. 3C | Tuuli Nurmilaukas | 14 | 1.46.36 | 30.57 | ||
| Os. 4A | Jyrki Kiviniitty | 43.55 | ||||
| Os. 4B | Salla Vierimaa | 33.33 | ||||
| Os. 4C | Maija Heikkilä | 17 | 2.29.05 | 36.32 | ||
| Os. 5A | Henrik Tarkkio | 46.20 | ||||
| Os. 5B | Ville Vierimaa | 42.55 | ||||
| Os. 5C | Juha Korpio | 22 | 3.27.38 | 58.32 | ||
| Os. 6 | Markus Hjulgren | 21 | 4.21.53 | 54.15 | ||
| Os. 7 | Marjukka Hanhijärvi | 23 | 5.25.57 | 1.04.04 | ||
| 24. | 23 | Angelniemen Ankkuri AngAn junnut-1 | 5.31.30 | |||
| Os. 1 | Anselmi Anttonen | 74 | 48.27 | |||
| Os. 2A | Rebekka Tuomala | 1.02.44 | ||||
| Os. 2B | Siiri Paukkunen | 45.27 | ||||
| Os. 2C | Miina Lehtinen | 70 | 1.51.11 | 44.57 | ||
| Os. 3A | Matilda Tuomala | 31.50 | ||||
| Os. 3B | Iiris Nurminen | 31.35 | ||||
| Os. 3C | Martta Lehtinen | 49 | 2.20.15 | 29.03 | ||
| Os. 4A | Silje Lehtonen | 43.45 | ||||
| Os. 4B | Helmiina Anttonen | 39.47 | ||||
| Os. 4C | Iida Söyrilä | 43 | 3.02.04 | 41.49 | ||
| Os. 5A | Eeli Puro | 59.53 | ||||
| Os. 5B | Aleksi Juote | 55.34 | ||||
| Os. 5C | Leevi Söyrilä | 27 | 3.48.03 | 45.58 | ||
| Os. 6 | Onni Virtanen | 25 | 4.36.30 | 48.26 | ||
| Os. 7 | Oona Andelmaa | 24 | 5.31.30 | 55.00 | ||
| 25. | 36 | Hauhon Sisu-1 | 5.38.42 | |||
| Os. 1 | Onni Lepistö | 5 | 31.35 | |||
| Os. 2A | Ilmari Pohjola | 43.54 | ||||
| Os. 2B | Timo Äijälä | 42.51 | ||||
| Os. 2C | Jukka Pohjola | 15 | 1.15.30 | 42.59 | ||
| Os. 3A | Kirsi Lehtonen | 31.32 | ||||
| Os. 3B | Alina Lepistö | 40.15 | ||||
| Os. 3C | Aino Lepistö | 23 | 1.54.50 | 32.13 | ||
| Os. 4A | Tuija Laine | 46.44 | ||||
| Os. 4B | Ari Hiiri | 42.01 | ||||
| Os. 4C | Arttu Pohjola | 20 | 2.32.45 | 37.55 | ||
| Os. 5A | Aki Ylitalo | 53.34 | ||||
| Os. 5B | Eemeli Lehtonen | 55.09 | ||||
| Os. 5C | Pasi Lehtonen | 24 | 3.27.55 | 55.09 | ||
| Os. 6 | Mikko Lepistö | 24 | 4.36.11 | 1.08.16 | ||
| Os. 7 | Elisa Lepistö | 25 | 5.38.42 | 1.02.30 | ||
| 26. | 25 | Hiidenkiertäjät-2 | 5.46.57 | |||
| Os. 1 | Jari Nikkinen | 39 | 38.30 | |||
| Os. 2A | Harri Räty | 41.47 | ||||
| Os. 2B | Samuli Toivanen | 44.33 | ||||
| Os. 2C | Arto Metsäranta | 30 | 1.25.45 | 47.14 | ||
| Os. 3A | Klaus Vänttinen | 37.06 | ||||
| Os. 3B | Kaisa Halme | 36.26 | ||||
| Os. 3C | Stella Sormunen | 33 | 2.04.56 | 39.11 | ||
| Os. 4A | Tuikku Ristiniitty | 41.10 | ||||
| Os. 4B | Aaron Forsman | 37.57 | ||||
| Os. 4C | Teemu Ristiniitty | 39 | 2.59.45 | 54.48 | ||
| Os. 5A | Otto Ekqvist | 1.01.59 | ||||
| Os. 5B | Essi Rosenblad | 59.59 | ||||
| Os. 5C | Katja Luoma | 32 | 3.54.17 | 54.32 | ||
| Os. 6 | Vesa Lahtinen | 27 | 4.50.52 | 56.34 | ||
| Os. 7 | Laura Parjanne | 26 | 5.46.57 | 56.05 | ||
| 27. | 34 | Helsingin Suunnistajat-4 | 5.50.46 | |||
| Os. 1 | Marko Rajala | 59 | 45.26 | |||
| Os. 2A | Tuomas Ojanen | 45.47 | ||||
| Os. 2B | Niilo Jääsärö | 47.07 | ||||
| Os. 2C | David Farkas | 34 | 1.33.12 | 47.45 | ||
| Os. 3A | Tiina Tervo | 42.20 | ||||
| Os. 3B | Sini Haarlaa | 31.53 | ||||
| Os. 3C | Ilona Siivola | 33 | 2.13.35 | 35.41 | ||
| Os. 4A | Riikka Rajamäki | 48.52 | ||||
| Os. 4B | Minna Ryyppö | 39.05 | ||||
| Os. 4C | Johanna Kiiski | 27 | 2.53.46 | 40.11 | ||
| Os. 5A | Petro Tamminen | 57.27 | ||||
| Os. 5B | Antti Kaunisto | 47.16 | ||||
