1. 2 MS Parma-1 4:10:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Ekström | 1B | 32:27 | 112: 5:15 | 130: 9:08 | 162: 10:21 | 123: 11:54 | 163: 17:37 | 54: 19:59 | 101: 21:13 | 41: 24:05 | 95: 25:26 | 82: 27:00 | 51: 28:25 | 40: 30:12 | 45: 30:55 | 100: 31:55 | 500: 32:26 | ||||
| 2 | Samuli Salmenoja | 2CK | 34:18 | 87: 4:20 | 65: 7:27 | 123: 9:40 | 53: 13:42 | 67: 18:31 | 69: 20:15 | 163: 23:21 | 32: 25:20 | 101: 26:31 | 41: 29:21 | 73: 30:06 | 46: 30:36 | 45: 33:00 | 100: 33:52 | 500: 34:18 | ||||
| 3 | Petri Paukkunen | 2BE | 34:18 | 55: 3:40 | 104: 8:06 | 123: 9:34 | 53: 13:32 | 49: 18:04 | 69: 19:44 | 163: 23:06 | 54: 25:28 | 101: 26:43 | 137: 28:22 | 73: 29:52 | 46: 30:25 | 62: 33:05 | 100: 33:51 | 500: 34:18 | ||||
| 4 | Sonja Julkunen | 2AL | 36:45 | 33: 4:20 | 92: 10:14 | 123: 11:11 | 97: 14:50 | 52: 20:13 | 69: 21:09 | 163: 24:28 | 93: 27:27 | 101: 29:19 | 76: 31:53 | 73: 33:01 | 46: 33:33 | 62: 35:29 | 100: 36:16 | 500: 36:45 | ||||
| 5 | Anu Ekström | 3E | 28:03 | 85: 2:55 | 47: 7:28 | 124: 10:00 | 42: 16:19 | 101: 18:54 | 48: 22:08 | 46: 23:44 | 91: 24:30 | 164: 25:41 | 100: 27:28 | 500: 28:04 | ||||||||
| 6 | Laura Lamppu | 3F | 25:32 | 160: 2:42 | 159: 7:31 | 124: 9:43 | 139: 15:47 | 101: 17:31 | 137: 19:21 | 46: 21:21 | 91: 22:15 | 62: 24:07 | 100: 24:58 | 500: 25:32 | ||||||||
| 7 | Timo Pihl | 3D | 26:46 | 57: 2:46 | 64: 6:15 | 124: 9:17 | 58: 16:32 | 101: 17:43 | 76: 20:18 | 46: 21:37 | 91: 22:10 | 39: 25:05 | 100: 26:16 | 500: 26:46 | ||||||||
| 8 | Elmo Salmenoja | 4E | 30:18 | 87: 4:42 | 65: 7:41 | 123: 10:20 | 90: 14:39 | 69: 16:39 | 75: 18:51 | 93: 22:03 | 101: 24:24 | 48: 26:35 | 138: 27:26 | 45: 28:59 | 100: 29:49 | 500: 30:18 | ||||||
| 9 | Miina Hyytiäinen | 4F | 32:28 | 33: 4:40 | 92: 10:08 | 123: 11:10 | 49: 15:57 | 69: 17:35 | 75: 19:10 | 32: 24:14 | 101: 25:29 | 48: 27:47 | 138: 28:40 | 39: 30:56 | 100: 31:57 | 500: 32:29 | ||||||
| 10 | Eero Karttila | 4D | 28:03 | 55: 4:05 | 104: 8:19 | 123: 9:51 | 56: 12:18 | 69: 15:35 | 75: 16:55 | 121: 20:22 | 101: 22:16 | 48: 24:26 | 138: 25:18 | 62: 26:55 | 100: 27:36 | 500: 28:02 | ||||||
| 11 | Elias Lehtonen | 5AN | 36:51 | 159: 5:07 | 171: 7:53 | 162: 10:02 | 123: 11:06 | 113: 14:13 | 34: 15:53 | 83: 18:16 | 42: 23:51 | 101: 25:31 | 41: 27:46 | 91: 28:31 | 82: 30:44 | 78: 32:09 | 45: 35:14 | 100: 36:12 | 500: 36:51 | |||
| 12 | Tuukka Mäkinen | 5BG | 38:15 | 47: 4:42 | 171: 8:43 | 127: 11:15 | 123: 12:16 | 34: 17:56 | 115: 18:54 | 83: 21:13 | 58: 26:56 | 101: 27:54 | 76: 29:54 | 95: 32:03 | 167: 33:41 | 51: 34:56 | 45: 37:06 | 100: 37:52 | 500: 38:16 | |||
| 13 | Arto Talvinen | 5DM | 34:03 | 38: 4:20 | 130: 8:04 | 127: 9:39 | 123: 10:32 | 113: 13:37 | 115: 15:56 | 83: 17:57 | 79: 23:23 | 101: 24:06 | 76: 26:08 | 91: 27:01 | 167: 29:01 | 78: 30:09 | 62: 32:49 | 100: 33:30 | 500: 34:03 | |||
| 14 | Eero Koskivaara | 14ACF | 44:46 | 112: 4:30 | 36: 7:57 | 170: 10:14 | 50: 14:10 | 114: 15:18 | 72: 24:01 | 37: 25:42 | 43: 26:39 | 74: 30:19 | 123: 31:06 | 163: 36:15 | 93: 37:42 | 101: 39:09 | 48: 40:56 | 73: 41:50 | 46: 42:15 | 45: 43:38 | 100: 44:22 | 500: 44:47 |
| 15 | Inari Karppinen | 15CF | 43:31 | 136: 2:27 | 35: 10:47 | 123: 13:41 | 144: 17:44 | 52: 22:11 | 69: 23:09 | 42: 27:59 | 117: 29:34 | 101: 30:28 | 41: 33:03 | 46: 33:43 | 80: 36:46 | 78: 39:07 | 40: 41:02 | 39: 41:58 | 100: 42:53 | 500: 43:31 | ||
2. 4 Suunta Jyväskylä-1 4:11:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Ekonoja | 1C | 34:34 | 47: 5:30 | 171: 9:34 | 127: 14:12 | 123: 15:12 | 163: 20:07 | 93: 21:49 | 101: 23:17 | 41: 26:02 | 95: 27:13 | 167: 28:32 | 51: 30:22 | 40: 32:22 | 45: 33:14 | 100: 34:11 | 500: 34:34 | ||||
| 2 | Anniina Taipale | 2AL | 36:23 | 33: 4:45 | 92: 11:01 | 123: 12:38 | 97: 16:11 | 52: 21:38 | 69: 22:40 | 163: 26:09 | 93: 27:49 | 101: 29:27 | 76: 31:43 | 73: 32:41 | 46: 33:12 | 62: 35:04 | 100: 35:52 | 500: 36:23 | ||||
| 3 | Paulus Sulkula | 2BE | 33:03 | 55: 3:54 | 104: 8:02 | 123: 9:18 | 53: 12:48 | 49: 17:33 | 69: 19:02 | 163: 22:34 | 54: 25:18 | 101: 26:35 | 137: 28:11 | 73: 29:35 | 46: 30:06 | 62: 31:52 | 100: 32:34 | 500: 33:03 | ||||
| 4 | Iivari Heino | 2CJ | 31:50 | 87: 4:33 | 65: 7:29 | 123: 9:56 | 144: 13:55 | 52: 17:46 | 69: 18:34 | 163: 21:27 | 32: 23:33 | 101: 24:37 | 41: 27:03 | 73: 27:49 | 46: 28:17 | 45: 30:40 | 100: 31:26 | 500: 31:50 | ||||
| 5 | Helinä Wannas | 3E | 23:49 | 85: 2:17 | 47: 6:19 | 124: 8:13 | 42: 13:34 | 101: 15:45 | 48: 18:14 | 46: 19:28 | 91: 20:48 | 164: 21:47 | 100: 23:20 | 500: 23:50 | ||||||||
| 6 | Leo Virkajärvi | 3D | 29:08 | 57: 3:04 | 64: 7:02 | 124: 11:04 | 58: 18:03 | 101: 19:22 | 76: 21:57 | 46: 23:23 | 91: 23:58 | 39: 27:28 | 100: 28:35 | 500: 29:08 | ||||||||
| 7 | Paavo Rossi | 3F | 23:34 | 160: 2:16 | 159: 6:36 | 124: 8:26 | 139: 13:42 | 101: 15:13 | 137: 16:52 | 46: 18:26 | 91: 20:30 | 62: 22:16 | 100: 23:07 | 500: 23:35 | ||||||||
| 8 | Reetta Lakanen | 4D | 34:34 | 55: 5:19 | 104: 10:13 | 123: 11:36 | 56: 14:48 | 69: 19:15 | 75: 20:58 | 121: 24:54 | 101: 27:02 | 48: 29:42 | 138: 30:39 | 62: 33:10 | 100: 34:01 | 500: 34:34 | ||||||
| 9 | Kati Korhonen | 4E | 35:43 | 87: 5:45 | 65: 9:31 | 123: 12:36 | 90: 16:57 | 69: 19:27 | 75: 21:26 | 93: 25:33 | 101: 27:31 | 48: 30:04 | 138: 30:59 | 45: 33:55 | 100: 35:11 | 500: 35:44 | ||||||
| 10 | Pihla Häkkinen | 4F | 30:17 | 33: 4:16 | 92: 9:41 | 123: 10:39 | 49: 15:15 | 69: 17:06 | 75: 18:31 | 32: 22:35 | 101: 23:52 | 48: 26:08 | 138: 26:59 | 39: 28:47 | 100: 29:46 | 500: 30:18 | ||||||
| 11 | Tommi Hakuli | 5DL | 37:08 | 38: 4:53 | 130: 8:57 | 127: 10:23 | 123: 11:27 | 113: 14:59 | 115: 17:09 | 83: 19:20 | 42: 24:56 | 101: 26:39 | 76: 28:52 | 91: 29:50 | 167: 32:05 | 78: 33:10 | 62: 35:53 | 100: 36:34 | 500: 37:08 | |||
| 12 | Simo Klemettinen | 5CJ | 35:25 | 112: 4:52 | 130: 8:09 | 162: 9:23 | 123: 10:21 | 34: 15:05 | 115: 16:04 | 83: 18:13 | 58: 24:21 | 101: 25:23 | 76: 27:22 | 95: 29:44 | 82: 31:10 | 51: 32:21 | 45: 34:19 | 100: 35:02 | 500: 35:26 | |||
| 13 | Vilho Hietala | 5AO | 32:12 | 159: 4:49 | 171: 7:15 | 162: 9:04 | 123: 10:10 | 113: 13:14 | 34: 14:50 | 83: 17:11 | 79: 22:18 | 101: 23:01 | 41: 25:19 | 91: 26:01 | 82: 27:56 | 78: 29:06 | 45: 31:06 | 100: 31:49 | 500: 32:13 | |||
| 14 | Tommi Sivill | 14BCF | 44:40 | 112: 4:37 | 36: 7:48 | 170: 9:40 | 50: 13:53 | 114: 14:59 | 72: 23:45 | 37: 25:27 | 43: 26:32 | 74: 30:11 | 123: 30:56 | 163: 36:12 | 54: 38:13 | 101: 39:11 | 48: 41:00 | 73: 41:50 | 46: 42:20 | 45: 43:38 | 100: 44:16 | 500: 44:41 |
| 15 | Veera Klemettinen | 15DF | 44:30 | 136: 2:42 | 35: 10:39 | 123: 13:41 | 53: 17:06 | 67: 20:54 | 69: 22:43 | 42: 27:43 | 117: 29:20 | 101: 30:17 | 41: 32:56 | 46: 33:46 | 80: 37:08 | 78: 39:34 | 40: 41:51 | 39: 42:46 | 100: 43:44 | 500: 44:30 | ||
3. 3 Helsingin Suunnistajat-1 4:16:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Krogius | 1G | 32:11 | 159: 5:28 | 171: 8:36 | 162: 11:12 | 123: 12:56 | 163: 18:20 | 93: 20:06 | 101: 21:46 | 76: 23:58 | 95: 25:31 | 167: 27:03 | 51: 28:24 | 40: 30:00 | 45: 30:49 | 100: 31:42 | 500: 32:10 | ||||
| 2 | Milla Mattila | 2AN | 35:32 | 33: 4:36 | 92: 10:30 | 123: 11:30 | 144: 16:04 | 52: 20:26 | 69: 21:22 | 163: 24:47 | 93: 26:33 | 101: 28:30 | 137: 30:09 | 73: 31:47 | 46: 32:24 | 62: 34:19 | 100: 35:01 | 500: 35:32 | ||||
| 3 | Tuukka Valtonen | 2CH | 34:21 | 87: 4:41 | 65: 7:46 | 123: 9:59 | 97: 13:39 | 52: 20:01 | 69: 20:49 | 163: 24:11 | 32: 26:10 | 101: 27:23 | 48: 29:39 | 73: 30:39 | 46: 31:10 | 62: 33:06 | 100: 33:55 | 500: 34:21 | ||||
| 4 | Emilia Tala | 2BG | 36:11 | 55: 4:01 | 104: 8:35 | 123: 9:58 | 53: 13:52 | 67: 19:01 | 69: 21:08 | 163: 24:32 | 54: 27:00 | 101: 28:12 | 41: 31:06 | 73: 31:54 | 46: 32:28 | 45: 34:43 | 100: 35:39 | 500: 36:10 | ||||
| 5 | Katariina Helanen | 3F | 25:27 | 160: 2:46 | 159: 7:45 | 124: 9:53 | 139: 16:02 | 101: 17:36 | 137: 19:17 | 46: 21:25 | 91: 22:34 | 62: 24:19 | 100: 25:00 | 500: 25:28 | ||||||||
| 6 | Tero Heikkilä | 3E | 24:03 | 85: 2:19 | 47: 6:16 | 124: 8:17 | 42: 13:45 | 101: 15:57 | 48: 18:35 | 46: 19:56 | 91: 20:33 | 164: 21:58 | 100: 23:31 | 500: 24:03 | ||||||||
| 7 | Tuomas Vajavaara | 3D | 26:20 | 57: 2:53 | 64: 6:12 | 124: 9:19 | 58: 17:23 | 101: 18:35 | 76: 21:27 | 46: 22:42 | 91: 23:19 | 39: 24:34 | 100: 25:51 | 500: 26:19 | ||||||||
| 8 | Emma Sainio | 4E | 33:14 | 87: 5:19 | 65: 8:39 | 123: 12:09 | 90: 16:39 | 69: 19:57 | 75: 21:30 | 93: 24:49 | 101: 26:48 | 48: 29:05 | 138: 30:03 | 45: 31:35 | 100: 32:42 | 500: 33:14 | ||||||
| 9 | Kimmo Liljeström | 4D | 36:31 | 55: 4:36 | 104: 9:45 | 123: 11:14 | 56: 14:33 | 69: 18:02 | 75: 24:05 | 121: 27:49 | 101: 30:01 | 48: 32:25 | 138: 33:21 | 62: 35:10 | 100: 35:59 | 500: 36:31 | ||||||
| 10 | Arttu Järvensivu | 4F | 27:44 | 33: 3:41 | 92: 8:39 | 123: 10:24 | 49: 14:30 | 69: 16:00 | 75: 17:22 | 32: 20:57 | 101: 22:10 | 48: 24:27 | 138: 25:20 | 39: 26:18 | 100: 27:17 | 500: 27:45 | ||||||
| 11 | Anton Salmenkylä-Välimaa | 5BF | 37:35 | 47: 4:37 | 171: 8:29 | 127: 11:31 | 123: 12:24 | 113: 16:24 | 115: 18:27 | 83: 20:33 | 79: 26:14 | 101: 27:19 | 76: 29:32 | 91: 30:32 | 167: 32:37 | 78: 33:38 | 62: 36:15 | 100: 36:57 | 500: 37:36 | |||
| 12 | Luukas Valtonen | 5DK | 36:08 | 38: 4:25 | 130: 8:12 | 127: 9:37 | 123: 10:33 | 34: 15:42 | 115: 16:36 | 83: 18:39 | 58: 24:12 | 101: 25:21 | 41: 27:47 | 95: 29:10 | 82: 30:39 | 51: 32:03 | 45: 34:44 | 100: 35:36 | 500: 36:08 | |||
| 13 | Rasmus Töyrylä | 5CH | 32:59 | 112: 4:34 | 130: 7:39 | 162: 8:42 | 123: 9:37 | 113: 12:34 | 34: 15:03 | 83: 17:15 | 42: 22:16 | 101: 23:50 | 41: 26:07 | 91: 26:45 | 82: 28:45 | 78: 29:43 | 45: 31:50 | 100: 32:33 | 500: 32:59 | |||
| 14 | Jussi Raasakka | 14BDF | 47:14 | 112: 4:56 | 36: 8:10 | 170: 10:10 | 50: 14:32 | 114: 16:15 | 72: 26:27 | 37: 27:57 | 43: 29:00 | 74: 32:43 | 123: 33:38 | 163: 37:56 | 54: 40:24 | 101: 41:23 | 76: 43:15 | 73: 44:10 | 46: 44:36 | 45: 45:55 | 100: 46:44 | 500: 47:14 |
| 15 | Noora Hyyrynen | 15BF | 48:13 | 136: 3:00 | 35: 12:11 | 123: 16:37 | 53: 20:14 | 49: 24:29 | 69: 26:09 | 42: 31:22 | 117: 32:57 | 101: 34:01 | 41: 36:36 | 46: 37:23 | 80: 40:53 | 78: 43:23 | 40: 45:33 | 39: 46:36 | 100: 47:41 | 500: 48:14 | ||
4. 10 Lynx-1 4:24:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Heinonen | 1D | 32:06 | 38: 5:09 | 130: 9:12 | 127: 11:13 | 123: 12:17 | 163: 17:34 | 54: 20:03 | 101: 21:15 | 41: 24:00 | 95: 25:20 | 167: 26:41 | 51: 28:15 | 40: 29:57 | 45: 30:48 | 100: 31:41 | 500: 32:07 | ||||
| 2 | Marko Närvä | 2BE | 35:15 | 55: 4:03 | 104: 8:34 | 123: 10:01 | 53: 14:01 | 49: 18:37 | 69: 20:18 | 163: 23:45 | 54: 26:14 | 101: 27:32 | 137: 29:25 | 73: 31:06 | 46: 31:42 | 62: 33:57 | 100: 34:42 | 500: 35:16 | ||||
| 3 | Otso Vilhunen | 2CJ | 34:20 | 87: 4:39 | 65: 7:29 | 123: 9:54 | 144: 15:39 | 52: 20:03 | 69: 20:51 | 163: 24:14 | 32: 25:58 | 101: 27:02 | 41: 29:29 | 73: 30:16 | 46: 30:45 | 45: 33:11 | 100: 33:56 | 500: 34:21 | ||||
| 4 | Kaapo Närvä | 2AL | 36:50 | 33: 4:18 | 92: 10:33 | 123: 11:29 | 97: 15:08 | 52: 20:33 | 69: 21:24 | 163: 24:56 | 93: 26:43 | 101: 28:33 | 76: 31:06 | 73: 32:09 | 46: 32:45 | 62: 35:23 | 100: 36:21 | 500: 36:50 | ||||
| 5 | Karoliina Sundberg | 3F | 28:35 | 160: 2:40 | 159: 8:42 | 124: 11:14 | 139: 17:49 | 101: 19:41 | 137: 21:48 | 46: 24:04 | 91: 24:42 | 62: 27:07 | 100: 27:59 | 500: 28:35 | ||||||||
| 6 | Elsa Leskinen | 3D | 29:55 | 57: 2:57 | 64: 6:43 | 124: 10:16 | 58: 16:58 | 101: 18:33 | 76: 21:24 | 46: 22:47 | 91: 23:33 | 39: 27:53 | 100: 29:17 | 500: 29:55 | ||||||||
| 7 | Olivia Ojapalo | 3E | 32:03 | 85: 3:16 | 47: 9:31 | 124: 12:17 | 42: 19:13 | 101: 21:46 | 48: 24:46 | 46: 26:22 | 91: 28:14 | 164: 29:25 | 100: 31:26 | 500: 32:03 | ||||||||
| 8 | Meeri Kurttila | 4F | 33:27 | 33: 5:17 | 92: 11:31 | 123: 12:29 | 49: 17:26 | 69: 19:12 | 75: 20:44 | 32: 25:20 | 101: 26:46 | 48: 29:15 | 138: 30:16 | 39: 31:47 | 100: 32:58 | 500: 33:27 | ||||||
| 9 | Eino Leskinen | 4D | 32:50 | 55: 4:29 | 104: 9:58 | 123: 11:36 | 56: 14:40 | 69: 18:39 | 75: 20:27 | 121: 24:03 | 101: 26:19 | 48: 28:42 | 138: 29:35 | 62: 31:26 | 100: 32:18 | 500: 32:50 | ||||||
| 10 | Pietari Tuominen | 4E | 31:01 | 87: 5:19 | 65: 8:52 | 123: 11:23 | 90: 15:31 | 69: 17:44 | 75: 19:24 | 93: 22:56 | 101: 25:04 | 48: 27:20 | 138: 28:06 | 45: 29:34 | 100: 30:35 | 500: 31:01 | ||||||
| 11 | Eemeli Friman | 5CJ | 39:22 | 112: 5:02 | 130: 8:36 | 162: 10:01 | 123: 11:10 | 34: 15:56 | 115: 16:52 | 83: 19:45 | 58: 27:46 | 101: 28:52 | 76: 31:00 | 95: 33:04 | 82: 34:26 | 51: 35:43 | 45: 37:51 | 100: 38:50 | 500: 39:22 | |||
| 12 | Oliver Hellstedt | 5AN | 37:59 | 159: 5:03 | 171: 7:56 | 162: 10:04 | 123: 11:21 | 113: 15:08 | 34: 17:44 | 83: 20:21 | 42: 26:37 | 101: 28:30 | 41: 30:43 | 91: 31:24 | 82: 33:31 | 78: 34:20 | 45: 36:45 | 100: 37:29 | 500: 37:58 | |||
| 13 | Tatu Aaltonen | 5BF | 36:00 | 47: 4:28 | 171: 7:47 | 127: 11:13 | 123: 12:04 | 113: 15:20 | 115: 17:37 | 83: 19:47 | 79: 25:25 | 101: 26:10 | 76: 28:11 | 91: 29:10 | 167: 31:05 | 78: 32:21 | 62: 34:53 | 100: 35:31 | 500: 36:00 | |||
| 14 | Florian Fritzen | 14ACF | 43:41 | 112: 4:35 | 36: 7:37 | 170: 9:20 | 50: 13:47 | 114: 14:46 | 72: 23:51 | 37: 25:19 | 43: 26:11 | 74: 29:21 | 123: 30:07 | 163: 34:33 | 93: 36:35 | 101: 38:11 | 48: 39:56 | 73: 40:43 | 46: 41:13 | 45: 42:34 | 100: 43:16 | 500: 43:41 |
| 15 | Suvi Heikkilä | 15DF | 52:53 | 136: 3:17 | 35: 11:14 | 123: 15:28 | 53: 19:55 | 67: 24:11 | 69: 26:29 | 42: 32:30 | 117: 34:34 | 101: 35:43 | 41: 38:57 | 46: 40:00 | 80: 43:59 | 78: 46:25 | 40: 49:09 | 39: 50:56 | 100: 52:12 | 500: 52:54 | ||
5. 12 Lahden Suunnistajat-37-1 4:26:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermanni Latonummi | 1F | 29:15 | 38: 4:36 | 130: 8:44 | 127: 10:33 | 123: 11:32 | 163: 16:04 | 54: 18:05 | 101: 19:10 | 76: 21:23 | 95: 22:55 | 82: 24:25 | 51: 25:33 | 40: 27:07 | 45: 27:53 | 100: 28:51 | 500: 29:15 | ||||
| 2 | Elmo Kiiskinen | 2BG | 38:02 | 55: 4:47 | 104: 10:04 | 123: 11:22 | 53: 15:23 | 67: 19:54 | 69: 21:46 | 163: 26:16 | 54: 28:47 | 101: 30:11 | 41: 33:11 | 73: 34:00 | 46: 34:34 | 45: 36:18 | 100: 37:27 | 500: 38:02 | ||||
| 3 | Eevert Nurmela | 2CI | 37:14 | 87: 5:11 | 65: 8:43 | 123: 11:28 | 53: 15:26 | 49: 20:13 | 69: 21:44 | 163: 25:13 | 32: 27:23 | 101: 28:47 | 48: 31:11 | 73: 32:31 | 46: 33:04 | 62: 35:50 | 100: 36:50 | 500: 37:13 | ||||
| 4 | Tatu Leirimaa | 2AN | 38:27 | 33: 3:50 | 92: 9:24 | 123: 10:26 | 144: 16:24 | 52: 23:37 | 69: 24:27 | 163: 28:08 | 93: 29:49 | 101: 31:40 | 137: 33:10 | 73: 34:46 | 46: 35:20 | 62: 37:18 | 100: 38:03 | 500: 38:27 | ||||
| 5 | Ari Anjala | 3B | 26:42 | 85: 2:28 | 47: 7:12 | 124: 9:26 | 58: 16:08 | 101: 17:37 | 48: 20:30 | 46: 21:53 | 91: 22:35 | 39: 24:52 | 100: 26:06 | 500: 26:41 | ||||||||
| 6 | Linda Breilin | 3A | 25:38 | 57: 2:59 | 64: 6:14 | 124: 9:24 | 139: 15:07 | 101: 16:55 | 41: 20:10 | 46: 20:59 | 91: 21:38 | 62: 24:15 | 100: 25:09 | 500: 25:38 | ||||||||
| 7 | Cedric Gaasenbeek | 3C | 28:47 | 160: 2:19 | 159: 9:12 | 124: 11:50 | 42: 17:00 | 101: 18:53 | 137: 23:53 | 46: 25:35 | 91: 26:08 | 164: 27:06 | 100: 28:20 | 500: 28:46 | ||||||||
| 8 | Celine Gaasenbeek | 4C | 32:09 | 87: 5:18 | 65: 8:48 | 123: 11:47 | 49: 16:37 | 69: 18:32 | 75: 20:12 | 32: 24:24 | 101: 25:41 | 48: 28:06 | 138: 29:03 | 62: 31:01 | 100: 31:41 | 500: 32:09 | ||||||
| 9 | Sanna Kauppila | 4A | 33:14 | 33: 4:50 | 92: 11:27 | 123: 12:43 | 56: 15:35 | 69: 18:47 | 75: 20:31 | 121: 24:17 | 101: 26:38 | 48: 28:57 | 138: 29:49 | 45: 31:32 | 100: 32:40 | 500: 33:14 | ||||||
| 10 | Anna Närhi | 4B | 30:22 | 55: 4:16 | 104: 9:00 | 123: 10:18 | 90: 14:49 | 69: 16:57 | 75: 18:29 | 93: 22:11 | 101: 24:06 | 48: 26:30 | 138: 27:26 | 39: 28:53 | 100: 29:53 | 500: 30:21 | ||||||
| 11 | Petri Kiiskinen | 5BF | 41:47 | 47: 5:06 | 171: 9:16 | 127: 13:10 | 123: 14:07 | 113: 17:42 | 115: 20:07 | 83: 22:20 | 79: 28:58 | 101: 29:48 | 76: 31:58 | 91: 33:12 | 167: 35:15 | 78: 36:23 | 62: 40:34 | 100: 41:11 | 500: 41:47 | |||
| 12 | Rasmus Tuominen | 5AP | 44:09 | 159: 6:09 | 171: 9:58 | 162: 12:49 | 123: 14:05 | 34: 20:51 | 115: 21:57 | 83: 24:13 | 58: 30:50 | 101: 31:56 | 41: 35:27 | 95: 37:13 | 167: 38:40 | 51: 40:21 | 45: 42:46 | 100: 43:43 | 500: 44:08 | |||
| 13 | Aatu Marttinen | 5CH | 39:14 | 112: 5:33 | 130: 9:43 | 162: 10:53 | 123: 12:03 | 113: 15:45 | 34: 18:12 | 83: 20:36 | 42: 26:10 | 101: 27:56 | 41: 30:22 | 91: 31:10 | 82: 33:30 | 78: 34:29 | 45: 37:50 | 100: 38:44 | 500: 39:13 | |||
| 14 | Petteri Huikko | 14ADF | 47:37 | 112: 5:01 | 36: 8:16 | 170: 10:29 | 50: 14:50 | 114: 16:26 | 72: 25:44 | 37: 27:29 | 43: 28:33 | 74: 32:41 | 123: 33:35 | 163: 38:06 | 93: 39:46 | 101: 41:22 | 76: 43:28 | 73: 44:28 | 46: 44:56 | 45: 46:26 | 100: 47:09 | 500: 47:37 |
| 15 | Karoliina Ukskoski | 15AE | 48:29 | 136: 2:52 | 35: 11:40 | 123: 16:29 | 97: 20:14 | 52: 26:07 | 69: 27:13 | 42: 32:33 | 117: 34:16 | 101: 35:15 | 76: 37:35 | 46: 38:45 | 80: 42:02 | 78: 44:03 | 40: 46:08 | 39: 46:58 | 100: 47:59 | 500: 48:30 | ||
6. 6 Paimion Rasti-1 4:26:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Ahlfors | 1F | 36:49 | 38: 6:08 | 130: 10:33 | 127: 15:10 | 123: 16:15 | 163: 21:10 | 54: 23:38 | 101: 24:44 | 76: 27:14 | 95: 28:51 | 82: 30:24 | 51: 32:03 | 40: 34:29 | 45: 35:26 | 100: 36:20 | 500: 36:50 | ||||
| 2 | Aapeli Heikinmaa | 2BG | 36:16 | 55: 4:01 | 104: 8:53 | 123: 10:36 | 53: 14:17 | 67: 20:16 | 69: 21:58 | 163: 25:33 | 54: 27:48 | 101: 29:06 | 41: 31:53 | 73: 32:41 | 46: 33:13 | 45: 34:44 | 100: 35:44 | 500: 36:16 | ||||
| 3 | Aaro Lahdenperä | 2AN | 32:54 | 33: 4:11 | 92: 8:58 | 123: 10:16 | 144: 14:08 | 52: 18:10 | 69: 19:10 | 163: 22:39 | 93: 24:24 | 101: 26:13 | 137: 27:43 | 73: 29:03 | 46: 29:32 | 62: 31:52 | 100: 32:29 | 500: 32:54 | ||||
| 4 | Eveliina Hirvonen | 2CH | 38:00 | 87: 5:15 | 65: 8:40 | 123: 11:18 | 97: 15:20 | 52: 21:02 | 69: 22:11 | 163: 26:04 | 32: 28:12 | 101: 29:31 | 48: 31:58 | 73: 33:03 | 46: 33:35 | 62: 36:41 | 100: 37:26 | 500: 38:00 | ||||
| 5 | Henriikka Lahdenperä | 3B | 27:13 | 85: 2:26 | 47: 6:58 | 124: 9:37 | 58: 16:53 | 101: 18:26 | 48: 21:38 | 46: 23:12 | 91: 23:53 | 39: 25:29 | 100: 26:39 | 500: 27:13 | ||||||||
| 6 | Saga Kenner | 3C | 27:35 | 160: 2:41 | 159: 9:39 | 124: 11:37 | 42: 17:19 | 101: 19:47 | 137: 21:34 | 46: 23:35 | 91: 24:17 | 164: 25:21 | 100: 27:02 | 500: 27:35 | ||||||||
