1. Kalevan Rasti -1 3:33:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Antti Harju | 1D | 27:57 | 62: 5:19 | 63: 6:54 | 65: 9:15 | 69: 10:44 | 72: 12:13 | 76: 15:03 | 122: 16:22 | 79: 20:01 | 80: 23:05 | 82: 23:48 | 83: 26:54 | 100: 27:55 | ||||||
2 | Pekka Partanen | 1A | 30:51 | 62: 6:56 | 63: 8:46 | 65: 11:27 | 70: 13:33 | 75: 14:47 | 77: 17:34 | 122: 18:24 | 79: 22:23 | 81: 26:02 | 82: 26:30 | 83: 29:54 | 100: 30:53 | ||||||
3 | Heikki Peltola | 1B | 30:17 | 61: 6:18 | 64: 8:14 | 65: 10:09 | 71: 12:28 | 74: 13:44 | 77: 16:31 | 122: 17:21 | 78: 21:25 | 80: 25:03 | 82: 25:51 | 83: 29:20 | 100: 30:19 | ||||||
4 | Akseli Ahtiainen | 1C | 29:40 | 61: 6:15 | 64: 8:08 | 65: 10:01 | 67: 11:53 | 73: 13:19 | 76: 16:14 | 122: 17:18 | 78: 21:13 | 81: 25:03 | 82: 25:32 | 83: 28:41 | 100: 29:42 | ||||||
5 | Hennariikka Lonka | 2A | 19:12 | 111: 5:18 | 85: 7:18 | 90: 11:03 | 91: 13:00 | 93: 15:33 | 95: 17:51 | 100: 19:15 | |||||||||||
6 | Pertti Ahtiainen | 2B | 17:41 | 112: 4:52 | 88: 7:04 | 90: 9:52 | 91: 11:47 | 94: 15:07 | 95: 16:30 | 100: 17:43 | |||||||||||
7 | Johanna Asklöf | 2C | 17:34 | 84: 4:31 | 87: 6:29 | 90: 9:54 | 91: 11:44 | 92: 13:38 | 95: 16:12 | 100: 17:36 | |||||||||||
8 | Markku Piironen | 3B | 28:45 | 97: 9:35 | 101: 12:40 | 103: 16:05 | 70: 18:59 | 74: 20:30 | 76: 23:17 | 123: 24:36 | 104: 29:36 | 79: 30:33 | 95: 32:22 | 100: 33:26 | |||||||
9 | Heidi Liljeström | 3D | 26:24 | 96: 4:04 | 101: 6:56 | 103: 9:49 | 67: 12:03 | 73: 14:11 | 77: 17:36 | 123: 18:31 | 104: 22:25 | 79: 23:24 | 83: 25:10 | 100: 26:27 | |||||||
10 | Börje Vartiainen | 3C | 27:48 | 97: 8:31 | 102: 11:28 | 103: 13:58 | 71: 16:37 | 75: 17:42 | 76: 22:25 | 123: 23:41 | 78: 28:07 | 79: 29:29 | 95: 31:21 | 100: 32:30 | |||||||
11 | Jaakko Leppänen | 4A | 38:42 | 80: 5:47 | 114: 11:14 | 115: 12:43 | 108: 16:22 | 110: 18:23 | 124: 19:58 | 72: 22:48 | 126: 26:17 | 62: 30:44 | 116: 33:14 | 79: 36:26 | 83: 37:45 | 100: 38:45 | |||||
12 | Petri Vainio | 4B | 38:33 | 81: 5:24 | 105: 11:03 | 106: 13:43 | 108: 16:48 | 109: 18:31 | 124: 19:40 | 70: 22:56 | 126: 25:18 | 127: 31:51 | 116: 33:14 | 79: 36:14 | 83: 37:40 | 100: 38:36 | |||||
13 | Tommi Tölkkö | 4C | 36:47 | 81: 5:21 | 107: 10:21 | 106: 11:33 | 108: 15:00 | 110: 17:05 | 124: 18:40 | 71: 22:07 | 126: 24:54 | 62: 29:02 | 116: 31:14 | 79: 34:26 | 83: 35:46 | 100: 36:47 | |||||
14 | Monica Boström | 3A | 25:18 | 96: 3:49 | 102: 8:12 | 103: 10:52 | 69: 12:33 | 72: 14:09 | 77: 17:15 | 123: 18:08 | 78: 22:13 | 79: 22:46 | 83: 24:15 | 100: 25:19 | |||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 45:25 | 80: 5:09 | 113: 9:51 | 115: 11:25 | 108: 14:31 | 109: 16:03 | 124: 17:02 | 67: 20:19 | 126: 22:08 | 127: 26:30 | 116: 27:42 | 79: 30:23 | 122: 33:51 | 128: 36:54 | 117: 39:21 | 101: 39:51 | 95: 43:40 | 100: 44:35 | 500: 45:25 |
2. Rastivarsat -1 3:35:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Sergei Sibilev | 1D | 28:04 | 62: 5:30 | 63: 6:59 | 65: 9:25 | 69: 10:51 | 72: 12:22 | 76: 15:23 | 122: 16:24 | 79: 20:02 | 80: 23:04 | 82: 23:54 | 83: 27:03 | 100: 28:05 | ||||||
2 | Paavo Inkinen | 1C | 34:53 | 61: 20:28 | 64: 22:45 | 65: 24:48 | 67: 27:03 | 73: 29:22 | 76: 32:36 | 122: 33:57 | 78: 38:20 | 81: 42:59 | 82: 43:35 | 83: 47:15 | 100: 48:22 | ||||||
3 | Markku Hämäläinen | 1A | 33:04 | 62: 7:30 | 63: 9:04 | 65: 11:37 | 70: 14:23 | 75: 15:42 | 77: 18:57 | 122: 19:50 | 79: 24:19 | 81: 28:09 | 82: 28:36 | 83: 32:02 | 100: 33:07 | ||||||
4 | Tuukka Tuomala | 1B | 29:57 | 61: 6:23 | 64: 8:14 | 65: 10:05 | 71: 12:24 | 74: 13:30 | 77: 16:26 | 122: 17:10 | 78: 21:10 | 80: 24:40 | 82: 25:29 | 83: 28:57 | 100: 30:00 | ||||||
5 | Mervi Suni | 2B | 21:32 | 112: 5:28 | 88: 8:14 | 90: 11:46 | 91: 15:21 | 94: 18:31 | 95: 20:10 | 100: 21:35 | |||||||||||
6 | Maarit Dahlman-Tervala | 2C | 19:34 | 84: 5:02 | 87: 7:34 | 90: 11:24 | 91: 13:17 | 92: 15:38 | 95: 18:18 | 100: 19:36 | |||||||||||
7 | Hanna Laine | 2A | 17:04 | 111: 31:48 | 85: 33:26 | 90: 36:33 | 91: 38:16 | 93: 40:35 | 95: 42:33 | 100: 43:44 | |||||||||||
8 | Matti Railimo | 3A | 27:34 | 96: 4:06 | 102: 7:53 | 103: 10:36 | 69: 12:39 | 72: 15:18 | 77: 19:10 | 123: 20:05 | 78: 24:00 | 79: 24:40 | 83: 26:24 | 100: 27:37 | |||||||
9 | Simo-Pekka Vennelä | 3C | 24:51 | 97: 4:06 | 102: 7:20 | 103: 10:11 | 71: 12:34 | 75: 13:53 | 76: 16:27 | 123: 17:40 | 78: 21:30 | 79: 22:10 | 95: 23:51 | 100: 24:53 | |||||||
10 | Hannu Laiho | 3B | 25:06 | 97: 3:57 | 101: 7:16 | 103: 10:08 | 70: 12:39 | 74: 13:44 | 76: 16:29 | 123: 17:43 | 104: 21:19 | 79: 22:10 | 95: 24:09 | 100: 25:06 | |||||||
11 | Timo Sarkkinen | 4C | 38:19 | 81: 5:32 | 107: 11:15 | 106: 13:32 | 108: 16:40 | 110: 19:11 | 124: 20:35 | 71: 23:56 | 126: 26:34 | 62: 30:42 | 116: 32:57 | 79: 35:59 | 83: 37:24 | 100: 38:22 | |||||
12 | Mika Tervala | 4A | 37:16 | 80: 6:04 | 114: 11:19 | 115: 12:45 | 108: 16:06 | 110: 17:59 | 124: 19:27 | 72: 22:18 | 126: 25:41 | 62: 29:48 | 116: 31:58 | 79: 35:00 | 83: 36:25 | 100: 37:20 | |||||
13 | Denis Grichman | 4B | 36:00 | 81: 5:37 | 105: 10:43 | 106: 12:46 | 108: 15:52 | 109: 17:35 | 124: 18:40 | 70: 22:02 | 126: 24:32 | 127: 29:19 | 116: 30:43 | 79: 33:43 | 83: 35:06 | 100: 36:03 | |||||
14 | Olga Belorozeva | 3D | 26:19 | 96: 4:46 | 101: 7:39 | 103: 11:03 | 67: 13:19 | 73: 15:01 | 77: 18:14 | 123: 19:05 | 104: 22:37 | 79: 23:30 | 83: 25:12 | 100: 26:19 | |||||||
15 | MaximDavidov | 5D | 45:50 | 80: 5:04 | 113: 9:36 | 115: 11:06 | 108: 14:11 | 109: 16:01 | 124: 17:05 | 67: 20:17 | 126: 22:46 | 127: 27:30 | 116: 28:40 | 79: 31:16 | 122: 34:19 | 128: 37:29 | 117: 40:04 | 101: 40:33 | 95: 44:28 | 100: 45:15 | 500: 45:52 |
3. Tampereen Pyrintö -1 3:35:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Sami Vähänen | 1B | 28:46 | 61: 5:59 | 64: 8:08 | 65: 9:50 | 71: 12:22 | 74: 13:29 | 77: 16:07 | 122: 16:51 | 78: 20:28 | 80: 24:02 | 82: 24:51 | 83: 27:49 | 100: 28:49 | ||||||
2 | Mikko Kivelä | 1C | 32:58 | 61: 6:57 | 64: 9:08 | 65: 11:00 | 67: 13:15 | 73: 15:08 | 76: 18:18 | 122: 19:32 | 78: 23:39 | 81: 27:48 | 82: 28:21 | 83: 31:54 | 100: 33:01 | ||||||
3 | Keijo Viilo | 1D | 32:27 | 62: 16:43 | 63: 18:22 | 65: 21:05 | 69: 23:07 | 72: 24:36 | 76: 27:43 | 122: 29:04 | 79: 33:07 | 80: 36:24 | 82: 37:24 | 83: 40:51 | 100: 41:57 | ||||||
4 | Sami Takaluoma | 1A | 32:40 | 62: 7:09 | 63: 8:45 | 65: 11:19 | 70: 13:50 | 75: 16:52 | 77: 19:41 | 122: 20:28 | 79: 24:25 | 81: 27:49 | 82: 28:22 | 83: 31:40 | 100: 32:43 | ||||||
5 | Hanna Lajunen | 2C | 20:09 | 84: 16:56 | 87: 19:28 | 90: 23:31 | 91: 25:31 | 92: 27:51 | 95: 30:37 | 100: 31:58 | |||||||||||
6 | Jussi Reijonen | 2B | 20:08 | 112: 22:46 | 88: 25:28 | 90: 29:00 | 91: 30:52 | 94: 34:33 | 95: 36:04 | 100: 37:23 | |||||||||||
7 | Juho Saarikko | 2A | 17:01 | 111: 4:38 | 85: 6:15 | 90: 9:52 | 91: 11:40 | 93: 13:53 | 95: 15:46 | 100: 17:04 | |||||||||||
8 | Pekka Kerkola | 3D | 27:31 | 96: 4:05 | 101: 7:08 | 103: 10:28 | 67: 13:03 | 73: 14:41 | 77: 18:11 | 123: 19:12 | 104: 23:17 | 79: 24:24 | 83: 26:26 | 100: 27:33 | |||||||
9 | Katri Kerkola | 3C | 26:12 | 97: 3:50 | 102: 7:06 | 103: 9:46 | 71: 12:28 | 75: 13:40 | 76: 16:26 | 123: 18:00 | 78: 22:14 | 79: 22:51 | 95: 25:06 | 100: 26:12 | |||||||
10 | Satu Vesalainen | 3A | 25:31 | 96: 4:00 | 102: 6:50 | 103: 9:29 | 69: 11:17 | 72: 12:51 | 77: 17:17 | 123: 18:03 | 78: 22:10 | 79: 22:44 | 83: 24:24 | 100: 25:31 | |||||||
11 | Hannu Saarijärvi | 4C | 37:00 | 81: 5:34 | 107: 10:43 | 106: 11:54 | 108: 15:15 | 110: 17:55 | 124: 19:17 | 71: 22:43 | 126: 25:18 | 62: 29:13 | 116: 31:43 | 79: 34:39 | 83: 36:05 | 100: 37:01 | |||||
12 | Kari Laine | 4D | 36:11 | 80: 5:32 | 113: 11:10 | 115: 12:55 | 108: 16:12 | 109: 17:49 | 124: 18:51 | 67: 22:42 | 126: 24:42 | 127: 29:29 | 116: 30:54 | 79: 33:53 | 83: 35:19 | 100: 36:14 | |||||
13 | Tuomo Haanpää | 4A | 35:40 | 80: 5:29 | 114: 10:29 | 115: 11:48 | 108: 15:17 | 110: 17:11 | 124: 18:30 | 72: 21:12 | 126: 24:11 | 62: 28:09 | 116: 30:24 | 79: 33:22 | 83: 34:47 | 100: 35:43 | |||||
14 | Maria Rantala | 3B | 27:17 | 97: 3:41 | 101: 6:32 | 103: 10:24 | 70: 15:32 | 74: 16:39 | 76: 19:14 | 123: 20:22 | 104: 23:55 | 79: 24:45 | 95: 26:21 | 100: 27:20 | |||||||
15 | Ilkka Leppävuori | 5B | 44:46 | 81: 5:16 | 105: 10:14 | 106: 12:00 | 108: 14:38 | 109: 16:19 | 124: 17:19 | 70: 20:03 | 126: 22:27 | 127: 26:27 | 116: 27:34 | 79: 30:10 | 122: 33:12 | 128: 36:21 | 117: 38:54 | 101: 39:24 | 95: 43:21 | 100: 44:08 | 500: 44:46 |
4. Paimion Rasti -1 3:35:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Juha Suominen | 1B | 28:26 | 61: 5:49 | 64: 7:47 | 65: 9:41 | 71: 12:42 | 74: 13:38 | 77: 15:53 | 122: 16:36 | 78: 20:19 | 80: 23:51 | 82: 24:34 | 83: 27:25 | 100: 28:25 | ||||||
2 | Ville Kivelä | 1D | 33:14 | 62: 27:30 | 63: 29:08 | 65: 31:55 | 69: 33:37 | 72: 35:18 | 76: 38:41 | 122: 39:56 | 79: 44:06 | 80: 47:24 | 82: 48:30 | 83: 52:03 | 100: 53:08 | ||||||
3 | Matti Sipponen | 1A | 32:11 | 62: 26:05 | 63: 27:54 | 65: 30:31 | 70: 32:33 | 75: 33:57 | 77: 37:34 | 122: 38:32 | 79: 42:22 | 81: 46:02 | 82: 46:33 | 83: 49:59 | 100: 51:01 | ||||||
4 | Matti Tahvonen | 1C | 29:09 | 61: 6:29 | 64: 8:21 | 65: 10:08 | 67: 12:01 | 73: 13:15 | 76: 15:55 | 122: 17:05 | 78: 20:53 | 81: 24:35 | 82: 25:12 | 83: 28:22 | 100: 29:23 | ||||||
5 | Jaana Sipponen | 2A | 19:41 | 111: 5:06 | 85: 7:08 | 90: 11:10 | 91: 13:22 | 93: 15:51 | 95: 18:16 | 100: 19:43 | |||||||||||
6 | Matleena Lindeqvist | 2C | 20:08 | 84: 17:56 | 87: 20:26 | 90: 24:25 | 91: 26:31 | 92: 28:57 | 95: 31:49 | 100: 33:08 | |||||||||||
7 | Mirkka Salmelin | 2B | 17:40 | 112: 12:34 | 88: 15:01 | 90: 18:29 | 91: 20:20 | 94: 22:45 | 95: 24:14 | 100: 25:31 | |||||||||||
8 | Milla Vehkaoja | 3B | 29:10 | 97: 4:07 | 101: 7:48 | 103: 11:36 | 70: 14:43 | 74: 16:21 | 76: 19:14 | 123: 20:34 | 104: 24:56 | 79: 25:58 | 95: 28:01 | 100: 29:10 | |||||||
9 | Lauri Röytiö | 3A | 28:34 | 96: 4:49 | 102: 8:20 | 103: 11:34 | 69: 13:42 | 72: 15:49 | 77: 20:06 | 123: 21:07 | 78: 25:06 | 79: 25:48 | 83: 27:25 | 100: 28:34 | |||||||
10 | Markku Sipponen | 3C | 27:22 | 97: 5:06 | 102: 8:19 | 103: 11:02 | 71: 14:30 | 75: 15:42 | 76: 18:28 | 123: 19:49 | 78: 23:43 | 79: 24:28 | 95: 26:17 | 100: 27:22 | |||||||
11 | Aki Rauhansalo | 4D | 37:38 | 80: 5:36 | 113: 10:50 | 115: 12:42 | 108: 16:44 | 109: 18:24 | 124: 19:33 | 67: 23:37 | 126: 25:51 | 127: 30:43 | 116: 32:10 | 79: 35:13 | 83: 36:42 | 100: 37:41 | |||||
12 | Marku Lindeqvist | 4A | 35:11 | 80: 5:00 | 114: 10:00 | 115: 11:10 | 108: 15:00 | 110: 16:47 | 124: 18:09 | 72: 20:54 | 126: 23:43 | 62: 27:30 | 116: 29:44 | 79: 32:50 | 83: 34:16 | 100: 35:13 | |||||
13 | Janne Virtanen | 4C | 34:54 | 81: 5:21 | 107: 9:50 | 106: 10:58 | 108: 13:52 | 110: 15:42 | 124: 17:13 | 71: 20:30 | 126: 23:15 | 62: 27:13 | 116: 29:34 | 79: 32:33 | 83: 34:00 | 100: 34:57 | |||||
14 | Jaana Röytiö | 3D | 25:44 | 96: 3:40 | 101: 6:46 | 103: 10:01 | 67: 12:25 | 73: 13:59 | 77: 17:27 | 123: 18:19 | 104: 22:06 | 79: 23:01 | 83: 24:37 | 100: 25:45 | |||||||
15 | Jaakko Röytiö | 5B | 45:35 | 81: 5:13 | 105: 9:52 | 106: 12:40 | 108: 15:18 | 109: 17:01 | 124: 18:02 | 70: 20:54 | 126: 23:12 | 127: 27:16 | 116: 28:22 | 79: 30:57 | 122: 33:59 | 128: 37:10 | 117: 39:45 | 101: 40:13 | 95: 44:08 | 100: 44:55 | 500: 45:35 |
5. Pargas IF -1 3:35:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Jaakko Järvistö | 1D | 28:38 | 62: 5:46 | 63: 7:19 | 65: 9:33 | 69: 11:00 | 72: 12:31 | 76: 15:28 | 122: 16:29 | 79: 20:19 | 80: 23:45 | 82: 24:31 | 83: 27:39 | 100: 28:41 | ||||||
2 | Jukka Hänninen | 1B | 33:08 | 61: 7:09 | 64: 9:08 | 65: 11:42 | 71: 14:06 | 74: 15:25 | 77: 18:32 | 122: 19:29 | 78: 23:39 | 80: 27:30 | 82: 28:34 | 83: 32:05 | 100: 33:11 | ||||||
3 | Roald von Schoultz | 1A | 32:24 | 62: 7:21 | 63: 8:59 | 65: 11:45 | 70: 14:04 | 75: 15:18 | 77: 18:31 | 122: 19:26 | 79: 23:34 | 81: 27:10 | 82: 27:41 | 83: 31:16 | 100: 32:27 | ||||||
4 | Janne Lehto | 1C | 31:47 | 61: 7:05 | 64: 9:06 | 65: 11:03 | 67: 12:57 | 73: 14:32 | 76: 17:26 | 122: 18:33 | 78: 22:27 | 81: 26:45 | 82: 27:15 | 83: 30:46 | 100: 31:50 | ||||||
5 | Maria Hänninen | 2C | 20:26 | 84: 5:13 | 87: 8:04 | 90: 11:57 | 91: 14:01 | 92: 16:28 | 95: 19:08 | 100: 20:29 | |||||||||||
6 | Henrik Öhrnberg | 2A | 17:43 | 111: 5:13 | 85: 6:55 | 90: 10:27 | 91: 12:20 | 93: 14:35 | 95: 16:30 | 100: 17:45 | |||||||||||
7 | Antti Valo | 2B | 19:00 | 112: 19:16 | 88: 22:13 | 90: 25:20 | 91: 27:25 | 94: 30:03 | 95: 31:37 | 100: 32:55 | |||||||||||
8 | Ralf Forsström | 3C | 27:40 | 97: 4:06 | 102: 7:38 | 103: 10:47 | 71: 13:58 | 75: 15:15 | 76: 18:09 | 123: 19:34 | 78: 23:52 | 79: 24:33 | 95: 26:36 | 100: 27:42 | |||||||
9 | Raija Rantanen | 3A | 26:58 | 96: 4:25 | 102: 7:36 | 103: 10:27 | 69: 12:33 | 72: 14:13 | 77: 18:00 | 123: 19:00 | 78: 23:14 | 79: 23:52 | 83: 25:46 | 100: 26:59 | |||||||
10 | Ingela Mattsson | 3D | 26:24 | 96: 3:59 | 101: 6:53 | 103: 9:56 | 67: 12:21 | 73: 14:21 | 77: 17:33 | 123: 18:32 | 104: 22:25 | 79: 23:32 | 83: 25:16 | 100: 26:24 | |||||||
11 | Fredrik Bergström | 4B | 37:19 | 81: 5:48 | 105: 11:11 | 106: 13:22 | 108: 16:35 | 109: 18:16 | 124: 19:29 | 70: 22:45 | 126: 25:15 | 127: 30:10 | 116: 31:36 | 79: 34:47 | 83: 36:18 | 100: 37:19 | |||||
12 | Kenneth Cederberg | 4A | 38:29 | 80: 5:25 | 114: 10:48 | 115: 12:07 | 108: 15:51 | 110: 17:46 | 124: 19:05 | 72: 22:31 | 126: 25:30 | 62: 30:09 | 116: 32:31 | 79: 35:53 | 83: 37:27 | 100: 38:31 | |||||
13 | Sören Nymalm | 4C | 35:23 | 81: 5:33 | 107: 10:08 | 106: 11:23 | 108: 14:16 | 110: 16:06 | 124: 17:32 | 71: 20:56 | 126: 23:42 | 62: 27:43 | 116: 29:55 | 79: 33:01 | 83: 34:28 | 100: 35:25 | |||||
14 | Yvonne Gunell | 3B | 24:40 | 97: 3:34 | 101: 6:25 | 103: 9:35 | 70: 12:29 | 74: 13:45 | 76: 16:13 | 123: 17:31 | 104: 21:19 | 79: 22:13 | 95: 23:42 | 100: 24:40 | |||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5D | 45:11 | 80: 5:09 | 113: 9:45 | 115: 11:16 | 108: 14:11 | 109: 15:48 | 124: 16:45 | 67: 20:09 | 126: 22:12 | 127: 26:36 | 116: 27:45 | 79: 30:20 | 122: 33:23 | 128: 36:31 | 117: 39:06 | 101: 39:34 | 95: 43:32 | 100: 44:19 | 500: 45:11 |
6. Delta -1 3:37:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Jonne Lakanen | 1A | 27:52 | 62: 5:17 | 63: 6:52 | 65: 9:14 | 70: 11:11 | 75: 12:05 | 77: 15:07 | 122: 16:11 | 79: 19:54 | 81: 23:04 | 82: 23:33 | 83: 26:45 | 100: 27:50 | ||||||
2 | Marko Loukkalahti | 1B | 29:53 | 61: 6:26 | 64: 8:17 | 65: 10:11 | 71: 12:48 | 74: 13:48 | 77: 16:33 | 122: 17:17 | 78: 21:13 | 80: 24:43 | 82: 25:31 | 83: 28:58 | 100: 29:57 | ||||||
3 | Antti Laine | 1C | 34:18 | 61: 7:03 | 64: 9:12 | 65: 11:31 | 67: 14:38 | 73: 16:16 | 76: 19:21 | 122: 20:31 | 78: 24:39 | 81: 29:04 | 82: 29:35 | 83: 33:18 | 100: 34:20 | ||||||
4 | Jarkko Saarinen | 1D | 33:11 | 62: 13:44 | 63: 15:19 | 65: 17:53 | 69: 19:31 | 72: 21:43 | 76: 24:45 | 122: 26:01 | 79: 30:05 | 80: 33:29 | 82: 34:20 | 83: 37:51 | 100: 38:58 | ||||||
5 | Laura Leijola | 2B | 22:08 | 112: 17:41 | 88: 20:35 | 90: 24:07 | 91: 27:55 | 94: 31:34 | 95: 33:08 | 100: 34:33 | |||||||||||
6 | Sinikka Illaru | 2A | 19:19 | 111: 5:36 | 85: 7:20 | 90: 11:06 | 91: 13:16 | 93: 15:47 | 95: 17:59 | 100: 19:21 | |||||||||||
7 | Essi Kangasaho | 2C | 20:52 | 84: 7:29 | 87: 9:44 | 90: 13:11 | 91: 15:06 | 92: 17:08 | 95: 19:33 | 100: 20:56 | |||||||||||
8 | Risto Wessman | 3A | 26:48 | 96: 4:30 | 102: 7:43 | 103: 10:28 | 69: 12:37 | 72: 14:12 | 77: 18:09 | 123: 19:01 | 78: 23:20 | 79: 23:59 | 83: 25:42 | 100: 26:50 | |||||||
9 | Timo Hietaoja | 3B | 27:42 | 97: 4:51 | 101: 8:05 | 103: 11:18 | 70: 13:57 | 74: 15:41 | 76: 18:40 | 123: 19:56 | 104: 23:48 | 79: 24:38 | 95: 26:36 | 100: 27:43 | |||||||
10 | Janne Heikka | 3D | 24:36 | 96: 3:45 | 101: 6:29 | 103: 10:03 | 67: 12:10 | 73: 13:26 | 77: 16:17 | 123: 17:13 | 104: 21:05 | 79: 21:56 | 83: 23:27 | 100: 24:36 | |||||||
11 | Sami Levijoki | 4B | 36:27 | 81: 5:39 | 105: 11:01 | 106: 13:08 | 108: 16:21 | 109: 18:03 | 124: 19:07 | 70: 22:23 | 126: 24:57 | 127: 29:37 | 116: 31:03 | 79: 34:05 | 83: 35:30 | 100: 36:27 | |||||
12 | Tuomas Tala | 4C | 35:23 | 81: 5:23 | 107: 9:58 | 106: 11:14 | 108: 14:18 | 110: 16:13 | 124: 17:39 | 71: 21:03 | 126: 23:41 | 62: 27:46 | 116: 30:04 | 79: 33:02 | 83: 34:29 | 100: 35:26 | |||||
13 | Miika Hernelahti | 4D | 35:01 | 80: 5:16 | 113: 10:02 | 115: 11:52 | 108: 15:05 | 109: 16:39 | 124: 17:44 | 67: 21:22 | 126: 23:30 | 127: 28:19 | 116: 29:45 | 79: 32:39 | 83: 34:05 | 100: 35:04 | |||||
14 | Paula Porkka | 3C | 30:27 | 97: 4:03 | 102: 8:21 | 103: 11:06 | 71: 14:17 | 75: 17:20 | 76: 20:23 | 123: 21:48 | 78: 26:26 | 79: 27:09 | 95: 29:05 | 100: 30:30 | |||||||
15 | Jani Lakanen | 5A | 43:58 | 80: 5:11 | 114: 9:38 | 115: 10:50 | 108: 13:43 | 110: 15:18 | 124: 16:30 | 72: 19:02 | 126: 21:45 | 62: 25:15 | 116: 27:17 | 79: 29:49 | 122: 32:54 | 128: 36:01 | 117: 38:30 | 101: 38:56 | 95: 42:23 | 100: 43:14 | 500: 43:58 |
7. Rajamäen Rykmentti -1 3:37:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Tuomas Tervo | 1C | 32:24 | 61: 6:08 | 64: 7:53 | 65: 9:47 | 67: 14:26 | 73: 16:03 | 76: 18:36 | 122: 19:52 | 78: 23:51 | 81: 27:37 | 82: 28:06 | 83: 31:29 | 100: 32:27 | ||||||
2 | Vesa Forsblom | 1B | 29:33 | 61: 6:31 | 64: 8:27 | 65: 10:10 | 71: 12:38 | 74: 13:41 | 77: 16:24 | 122: 17:07 | 78: 20:54 | 80: 24:28 | 82: 25:16 | 83: 28:34 | 100: 29:36 | ||||||
3 | Ari Enroth | 1A | 30:40 | 62: 6:54 | 63: 8:41 | 65: 11:18 | 70: 13:24 | 75: 14:51 | 77: 17:42 | 122: 18:40 | 79: 22:37 | 81: 25:52 | 82: 26:20 | 83: 29:37 | 100: 30:41 | ||||||
4 | Aleksi Räsänen | 1D | 32:19 | 62: 22:50 | 63: 24:33 | 65: 27:10 | 69: 28:45 | 72: 30:46 | 76: 33:54 | 122: 35:10 | 79: 39:14 | 80: 42:32 | 82: 43:25 | 83: 47:00 | 100: 48:07 | ||||||
5 | Seidi Roine | 2A | 20:01 | 111: 5:32 | 85: 7:37 | 90: 11:23 | 91: 13:26 | 93: 16:14 | 95: 18:34 | 100: 20:02 | |||||||||||
6 | Susanna Tervo | 2C | 18:57 | 84: 12:26 | 87: 15:24 | 90: 18:55 | 91: 20:50 | 92: 22:50 | 95: 25:26 | 100: 26:43 | |||||||||||
7 | Mervi Pesu | 2B | 16:09 | 112: 4:39 | 88: 6:55 | 90: 9:49 | 91: 11:31 | 94: 13:39 | 95: 15:03 | 100: 16:12 | |||||||||||
8 | Timo Paulanto | 3D | 27:50 | 96: 4:04 | 101: 7:04 | 103: 10:13 | 67: 12:30 | 73: 14:04 | 77: 17:50 | 123: 18:49 | 104: 23:24 | 79: 24:22 | 83: 26:41 | 100: 27:50 | |||||||
9 | Jukka Malinen | 3A | 26:42 | 96: 4:01 | 102: 6:54 | 103: 9:35 | 69: 11:31 | 72: 13:53 | 77: 17:12 | 123: 18:08 | 78: 22:46 | 79: 23:22 | 83: 25:21 | 100: 26:42 | |||||||
10 | Arto Niemi | 3B | 26:06 | 97: 4:43 | 101: 7:54 | 103: 10:46 | 70: 13:22 | 74: 14:55 | 76: 17:29 | 123: 18:42 | 104: 22:22 | 79: 23:09 | 95: 25:03 | 100: 26:06 | |||||||
11 | Ari Laapas | 4B | 36:00 | 81: 5:21 | 105: 11:11 | 106: 13:21 | 108: 16:13 | 109: 17:49 | 124: 19:02 | 70: 22:02 | 126: 24:49 | 127: 29:15 | 116: 30:38 | 79: 33:29 | 83: 35:02 | 100: 36:00 | |||||
12 | Jukka Erkkilä | 4A | 38:18 | 80: 5:32 | 114: 11:56 | 115: 13:06 | 108: 16:35 | 110: 18:22 | 124: 19:50 | 72: 22:48 | 126: 25:48 | 62: 30:00 | 116: 32:32 | 79: 35:41 | 83: 37:19 | 100: 38:21 | |||||
13 | Raino Pesu | 4D | 36:21 | 80: 5:34 | 113: 10:09 | 115: 11:54 | 108: 15:32 | 109: 17:14 | 124: 18:23 | 67: 22:16 | 126: 24:30 | 127: 29:22 | 116: 30:52 | 79: 33:53 | 83: 35:21 | 100: 36:24 | |||||
14 | Astra Francke | 3C | 24:46 | 97: 3:25 | 102: 6:45 | 103: 9:28 | 71: 12:11 | 75: 13:10 | 76: 16:04 | 123: 17:17 | 78: 21:17 | 79: 21:52 | 95: 23:36 | 100: 24:48 | |||||||
15 | Marko Väisänen | 5C | 46:00 | 81: 5:45 | 107: 12:05 | 106: 13:03 | 108: 15:32 | 110: 17:09 | 124: 18:22 | 71: 21:11 | 126: 23:29 | 62: 27:09 | 116: 29:05 | 79: 31:40 | 122: 34:47 | 128: 37:59 | 117: 40:30 | 101: 40:55 | 95: 44:23 | 100: 45:16 | 500: 46:00 |
