1. Kalevan Rasti -1 3:33:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Antti Harju | 1D | 27:57 | 62: 5:19 | 63: 1:35 | 65: 2:21 | 69: 1:29 | 72: 1:29 | 76: 2:50 | 122: 1:19 | 79: 3:39 | 80: 3:04 | 82: 43 | 83: 3:06 | 100: 1:01 | ||||||
2 | Pekka Partanen | 1A | 30:51 | 62: 6:56 | 63: 1:50 | 65: 2:41 | 70: 2:06 | 75: 1:14 | 77: 2:47 | 122: 50 | 79: 3:59 | 81: 3:39 | 82: 28 | 83: 3:24 | 100: 59 | ||||||
3 | Heikki Peltola | 1B | 30:17 | 61: 6:18 | 64: 1:56 | 65: 1:55 | 71: 2:19 | 74: 1:16 | 77: 2:47 | 122: 50 | 78: 4:04 | 80: 3:38 | 82: 48 | 83: 3:29 | 100: 59 | ||||||
4 | Akseli Ahtiainen | 1C | 29:40 | 61: 6:15 | 64: 1:53 | 65: 1:53 | 67: 1:52 | 73: 1:26 | 76: 2:55 | 122: 1:04 | 78: 3:55 | 81: 3:50 | 82: 29 | 83: 3:09 | 100: 1:01 | ||||||
5 | Hennariikka Lonka | 2A | 19:12 | 111: 5:18 | 85: 2:00 | 90: 3:45 | 91: 1:57 | 93: 2:33 | 95: 2:18 | 100: 1:24 | |||||||||||
6 | Pertti Ahtiainen | 2B | 17:41 | 112: 4:52 | 88: 2:12 | 90: 2:48 | 91: 1:55 | 94: 3:20 | 95: 1:23 | 100: 1:13 | |||||||||||
7 | Johanna Asklöf | 2C | 17:34 | 84: 4:31 | 87: 1:58 | 90: 3:25 | 91: 1:50 | 92: 1:54 | 95: 2:34 | 100: 1:24 | |||||||||||
8 | Markku Piironen | 3B | 28:45 | 97: 9:35 | 101: 3:05 | 103: 3:25 | 70: 2:54 | 74: 1:31 | 76: 2:47 | 123: 1:19 | 104: 5:00 | 79: 57 | 95: 1:49 | 100: 1:04 | |||||||
9 | Heidi Liljeström | 3D | 26:24 | 96: 4:04 | 101: 2:52 | 103: 2:53 | 67: 2:14 | 73: 2:08 | 77: 3:25 | 123: 55 | 104: 3:54 | 79: 59 | 83: 1:46 | 100: 1:17 | |||||||
10 | Börje Vartiainen | 3C | 27:48 | 97: 8:31 | 102: 2:57 | 103: 2:30 | 71: 2:39 | 75: 1:05 | 76: 4:43 | 123: 1:16 | 78: 4:26 | 79: 1:22 | 95: 1:52 | 100: 1:09 | |||||||
11 | Jaakko Leppänen | 4A | 38:42 | 80: 5:47 | 114: 5:27 | 115: 1:29 | 108: 3:39 | 110: 2:01 | 124: 1:35 | 72: 2:50 | 126: 3:29 | 62: 4:27 | 116: 2:30 | 79: 3:12 | 83: 1:19 | 100: 1:00 | |||||
12 | Petri Vainio | 4B | 38:33 | 81: 5:24 | 105: 5:39 | 106: 2:40 | 108: 3:05 | 109: 1:43 | 124: 1:09 | 70: 3:16 | 126: 2:22 | 127: 6:33 | 116: 1:23 | 79: 3:00 | 83: 1:26 | 100: 56 | |||||
13 | Tommi Tölkkö | 4C | 36:47 | 81: 5:21 | 107: 5:00 | 106: 1:12 | 108: 3:27 | 110: 2:05 | 124: 1:35 | 71: 3:27 | 126: 2:47 | 62: 4:08 | 116: 2:12 | 79: 3:12 | 83: 1:20 | 100: 1:01 | |||||
14 | Monica Boström | 3A | 25:18 | 96: 3:49 | 102: 4:23 | 103: 2:40 | 69: 1:41 | 72: 1:36 | 77: 3:06 | 123: 53 | 78: 4:05 | 79: 33 | 83: 1:29 | 100: 1:04 | |||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 45:25 | 80: 5:09 | 113: 4:42 | 115: 1:34 | 108: 3:06 | 109: 1:32 | 124: 59 | 67: 3:17 | 126: 1:49 | 127: 4:22 | 116: 1:12 | 79: 2:41 | 122: 3:28 | 128: 3:03 | 117: 2:27 | 101: 30 | 95: 3:49 | 100: 55 | 500: 50 |
2. Rastivarsat -1 3:35:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Sergei Sibilev | 1D | 28:04 | 62: 5:30 | 63: 1:29 | 65: 2:26 | 69: 1:26 | 72: 1:31 | 76: 3:01 | 122: 1:01 | 79: 3:38 | 80: 3:02 | 82: 50 | 83: 3:09 | 100: 1:02 | ||||||
2 | Paavo Inkinen | 1C | 34:53 | 61: 20:28 | 64: 2:17 | 65: 2:03 | 67: 2:15 | 73: 2:19 | 76: 3:14 | 122: 1:21 | 78: 4:23 | 81: 4:39 | 82: 36 | 83: 3:40 | 100: 1:07 | ||||||
3 | Markku Hämäläinen | 1A | 33:04 | 62: 7:30 | 63: 1:34 | 65: 2:33 | 70: 2:46 | 75: 1:19 | 77: 3:15 | 122: 53 | 79: 4:29 | 81: 3:50 | 82: 27 | 83: 3:26 | 100: 1:05 | ||||||
4 | Tuukka Tuomala | 1B | 29:57 | 61: 6:23 | 64: 1:51 | 65: 1:51 | 71: 2:19 | 74: 1:06 | 77: 2:56 | 122: 44 | 78: 4:00 | 80: 3:30 | 82: 49 | 83: 3:28 | 100: 1:03 | ||||||
5 | Mervi Suni | 2B | 21:32 | 112: 5:28 | 88: 2:46 | 90: 3:32 | 91: 3:35 | 94: 3:10 | 95: 1:39 | 100: 1:25 | |||||||||||
6 | Maarit Dahlman-Tervala | 2C | 19:34 | 84: 5:02 | 87: 2:32 | 90: 3:50 | 91: 1:53 | 92: 2:21 | 95: 2:40 | 100: 1:18 | |||||||||||
7 | Hanna Laine | 2A | 17:04 | 111: 31:48 | 85: 1:38 | 90: 3:07 | 91: 1:43 | 93: 2:19 | 95: 1:58 | 100: 1:11 | |||||||||||
8 | Matti Railimo | 3A | 27:34 | 96: 4:06 | 102: 3:47 | 103: 2:43 | 69: 2:03 | 72: 2:39 | 77: 3:52 | 123: 55 | 78: 3:55 | 79: 40 | 83: 1:44 | 100: 1:13 | |||||||
9 | Simo-Pekka Vennelä | 3C | 24:51 | 97: 4:06 | 102: 3:14 | 103: 2:51 | 71: 2:23 | 75: 1:19 | 76: 2:34 | 123: 1:13 | 78: 3:50 | 79: 40 | 95: 1:41 | 100: 1:02 | |||||||
10 | Hannu Laiho | 3B | 25:06 | 97: 3:57 | 101: 3:19 | 103: 2:52 | 70: 2:31 | 74: 1:05 | 76: 2:45 | 123: 1:14 | 104: 3:36 | 79: 51 | 95: 1:59 | 100: 57 | |||||||
11 | Timo Sarkkinen | 4C | 38:19 | 81: 5:32 | 107: 5:43 | 106: 2:17 | 108: 3:08 | 110: 2:31 | 124: 1:24 | 71: 3:21 | 126: 2:38 | 62: 4:08 | 116: 2:15 | 79: 3:02 | 83: 1:25 | 100: 58 | |||||
12 | Mika Tervala | 4A | 37:16 | 80: 6:04 | 114: 5:15 | 115: 1:26 | 108: 3:21 | 110: 1:53 | 124: 1:28 | 72: 2:51 | 126: 3:23 | 62: 4:07 | 116: 2:10 | 79: 3:02 | 83: 1:25 | 100: 55 | |||||
13 | Denis Grichman | 4B | 36:00 | 81: 5:37 | 105: 5:06 | 106: 2:03 | 108: 3:06 | 109: 1:43 | 124: 1:05 | 70: 3:22 | 126: 2:30 | 127: 4:47 | 116: 1:24 | 79: 3:00 | 83: 1:23 | 100: 57 | |||||
14 | Olga Belorozeva | 3D | 26:19 | 96: 4:46 | 101: 2:53 | 103: 3:24 | 67: 2:16 | 73: 1:42 | 77: 3:13 | 123: 51 | 104: 3:32 | 79: 53 | 83: 1:42 | 100: 1:07 | |||||||
15 | MaximDavidov | 5D | 45:50 | 80: 5:04 | 113: 4:32 | 115: 1:30 | 108: 3:05 | 109: 1:50 | 124: 1:04 | 67: 3:12 | 126: 2:29 | 127: 4:44 | 116: 1:10 | 79: 2:36 | 122: 3:03 | 128: 3:10 | 117: 2:35 | 101: 29 | 95: 3:55 | 100: 47 | 500: 37 |
3. Tampereen Pyrintö -1 3:35:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Sami Vähänen | 1B | 28:46 | 61: 5:59 | 64: 2:09 | 65: 1:42 | 71: 2:32 | 74: 1:07 | 77: 2:38 | 122: 44 | 78: 3:37 | 80: 3:34 | 82: 49 | 83: 2:58 | 100: 1:00 | ||||||
2 | Mikko Kivelä | 1C | 32:58 | 61: 6:57 | 64: 2:11 | 65: 1:52 | 67: 2:15 | 73: 1:53 | 76: 3:10 | 122: 1:14 | 78: 4:07 | 81: 4:09 | 82: 33 | 83: 3:33 | 100: 1:07 | ||||||
3 | Keijo Viilo | 1D | 32:27 | 62: 16:43 | 63: 1:39 | 65: 2:43 | 69: 2:02 | 72: 1:29 | 76: 3:07 | 122: 1:21 | 79: 4:03 | 80: 3:17 | 82: 1:00 | 83: 3:27 | 100: 1:06 | ||||||
4 | Sami Takaluoma | 1A | 32:40 | 62: 7:09 | 63: 1:36 | 65: 2:34 | 70: 2:31 | 75: 3:02 | 77: 2:49 | 122: 47 | 79: 3:57 | 81: 3:24 | 82: 33 | 83: 3:18 | 100: 1:03 | ||||||
5 | Hanna Lajunen | 2C | 20:09 | 84: 16:56 | 87: 2:32 | 90: 4:03 | 91: 2:00 | 92: 2:20 | 95: 2:46 | 100: 1:21 | |||||||||||
6 | Jussi Reijonen | 2B | 20:08 | 112: 22:46 | 88: 2:42 | 90: 3:32 | 91: 1:52 | 94: 3:41 | 95: 1:31 | 100: 1:19 | |||||||||||
7 | Juho Saarikko | 2A | 17:01 | 111: 4:38 | 85: 1:37 | 90: 3:37 | 91: 1:48 | 93: 2:13 | 95: 1:53 | 100: 1:18 | |||||||||||
8 | Pekka Kerkola | 3D | 27:31 | 96: 4:05 | 101: 3:03 | 103: 3:20 | 67: 2:35 | 73: 1:38 | 77: 3:30 | 123: 1:01 | 104: 4:05 | 79: 1:07 | 83: 2:02 | 100: 1:07 | |||||||
9 | Katri Kerkola | 3C | 26:12 | 97: 3:50 | 102: 3:16 | 103: 2:40 | 71: 2:42 | 75: 1:12 | 76: 2:46 | 123: 1:34 | 78: 4:14 | 79: 37 | 95: 2:15 | 100: 1:06 | |||||||
10 | Satu Vesalainen | 3A | 25:31 | 96: 4:00 | 102: 2:50 | 103: 2:39 | 69: 1:48 | 72: 1:34 | 77: 4:26 | 123: 46 | 78: 4:07 | 79: 34 | 83: 1:40 | 100: 1:07 | |||||||
11 | Hannu Saarijärvi | 4C | 37:00 | 81: 5:34 | 107: 5:09 | 106: 1:11 | 108: 3:21 | 110: 2:40 | 124: 1:22 | 71: 3:26 | 126: 2:35 | 62: 3:55 | 116: 2:30 | 79: 2:56 | 83: 1:26 | 100: 56 | |||||
12 | Kari Laine | 4D | 36:11 | 80: 5:32 | 113: 5:38 | 115: 1:45 | 108: 3:17 | 109: 1:37 | 124: 1:02 | 67: 3:51 | 126: 2:00 | 127: 4:47 | 116: 1:25 | 79: 2:59 | 83: 1:26 | 100: 55 | |||||
13 | Tuomo Haanpää | 4A | 35:40 | 80: 5:29 | 114: 5:00 | 115: 1:19 | 108: 3:29 | 110: 1:54 | 124: 1:19 | 72: 2:42 | 126: 2:59 | 62: 3:58 | 116: 2:15 | 79: 2:58 | 83: 1:25 | 100: 56 | |||||
14 | Maria Rantala | 3B | 27:17 | 97: 3:41 | 101: 2:51 | 103: 3:52 | 70: 5:08 | 74: 1:07 | 76: 2:35 | 123: 1:08 | 104: 3:33 | 79: 50 | 95: 1:36 | 100: 59 | |||||||
15 | Ilkka Leppävuori | 5B | 44:46 | 81: 5:16 | 105: 4:58 | 106: 1:46 | 108: 2:38 | 109: 1:41 | 124: 1:00 | 70: 2:44 | 126: 2:24 | 127: 4:00 | 116: 1:07 | 79: 2:36 | 122: 3:02 | 128: 3:09 | 117: 2:33 | 101: 30 | 95: 3:57 | 100: 47 | 500: 38 |
4. Paimion Rasti -1 3:35:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Juha Suominen | 1B | 28:26 | 61: 5:49 | 64: 1:58 | 65: 1:54 | 71: 3:01 | 74: 56 | 77: 2:15 | 122: 43 | 78: 3:43 | 80: 3:32 | 82: 43 | 83: 2:51 | 100: 1:00 | ||||||
2 | Ville Kivelä | 1D | 33:14 | 62: 27:30 | 63: 1:38 | 65: 2:47 | 69: 1:42 | 72: 1:41 | 76: 3:23 | 122: 1:15 | 79: 4:10 | 80: 3:18 | 82: 1:06 | 83: 3:33 | 100: 1:05 | ||||||
3 | Matti Sipponen | 1A | 32:11 | 62: 26:05 | 63: 1:49 | 65: 2:37 | 70: 2:02 | 75: 1:24 | 77: 3:37 | 122: 58 | 79: 3:50 | 81: 3:40 | 82: 31 | 83: 3:26 | 100: 1:02 | ||||||
4 | Matti Tahvonen | 1C | 29:09 | 61: 6:29 | 64: 1:52 | 65: 1:47 | 67: 1:53 | 73: 1:14 | 76: 2:40 | 122: 1:10 | 78: 3:48 | 81: 3:42 | 82: 37 | 83: 3:10 | 100: 1:01 | ||||||
5 | Jaana Sipponen | 2A | 19:41 | 111: 5:06 | 85: 2:02 | 90: 4:02 | 91: 2:12 | 93: 2:29 | 95: 2:25 | 100: 1:27 | |||||||||||
6 | Matleena Lindeqvist | 2C | 20:08 | 84: 17:56 | 87: 2:30 | 90: 3:59 | 91: 2:06 | 92: 2:26 | 95: 2:52 | 100: 1:19 | |||||||||||
7 | Mirkka Salmelin | 2B | 17:40 | 112: 12:34 | 88: 2:27 | 90: 3:28 | 91: 1:51 | 94: 2:25 | 95: 1:29 | 100: 1:17 | |||||||||||
8 | Milla Vehkaoja | 3B | 29:10 | 97: 4:07 | 101: 3:41 | 103: 3:48 | 70: 3:07 | 74: 1:38 | 76: 2:53 | 123: 1:20 | 104: 4:22 | 79: 1:02 | 95: 2:03 | 100: 1:09 | |||||||
9 | Lauri Röytiö | 3A | 28:34 | 96: 4:49 | 102: 3:31 | 103: 3:14 | 69: 2:08 | 72: 2:07 | 77: 4:17 | 123: 1:01 | 78: 3:59 | 79: 42 | 83: 1:37 | 100: 1:09 | |||||||
10 | Markku Sipponen | 3C | 27:22 | 97: 5:06 | 102: 3:13 | 103: 2:43 | 71: 3:28 | 75: 1:12 | 76: 2:46 | 123: 1:21 | 78: 3:54 | 79: 45 | 95: 1:49 | 100: 1:05 | |||||||
11 | Aki Rauhansalo | 4D | 37:38 | 80: 5:36 | 113: 5:14 | 115: 1:52 | 108: 4:02 | 109: 1:40 | 124: 1:09 | 67: 4:04 | 126: 2:14 | 127: 4:52 | 116: 1:27 | 79: 3:03 | 83: 1:29 | 100: 59 | |||||
12 | Marku Lindeqvist | 4A | 35:11 | 80: 5:00 | 114: 5:00 | 115: 1:10 | 108: 3:50 | 110: 1:47 | 124: 1:22 | 72: 2:45 | 126: 2:49 | 62: 3:47 | 116: 2:14 | 79: 3:06 | 83: 1:26 | 100: 57 | |||||
13 | Janne Virtanen | 4C | 34:54 | 81: 5:21 | 107: 4:29 | 106: 1:08 | 108: 2:54 | 110: 1:50 | 124: 1:31 | 71: 3:17 | 126: 2:45 | 62: 3:58 | 116: 2:21 | 79: 2:59 | 83: 1:27 | 100: 57 | |||||
14 | Jaana Röytiö | 3D | 25:44 | 96: 3:40 | 101: 3:06 | 103: 3:15 | 67: 2:24 | 73: 1:34 | 77: 3:28 | 123: 52 | 104: 3:47 | 79: 55 | 83: 1:36 | 100: 1:08 | |||||||
15 | Jaakko Röytiö | 5B | 45:35 | 81: 5:13 | 105: 4:39 | 106: 2:48 | 108: 2:38 | 109: 1:43 | 124: 1:01 | 70: 2:52 | 126: 2:18 | 127: 4:04 | 116: 1:06 | 79: 2:35 | 122: 3:02 | 128: 3:11 | 117: 2:35 | 101: 28 | 95: 3:55 | 100: 47 | 500: 40 |
5. Pargas IF -1 3:35:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Jaakko Järvistö | 1D | 28:38 | 62: 5:46 | 63: 1:33 | 65: 2:14 | 69: 1:27 | 72: 1:31 | 76: 2:57 | 122: 1:01 | 79: 3:50 | 80: 3:26 | 82: 46 | 83: 3:08 | 100: 1:02 | ||||||
2 | Jukka Hänninen | 1B | 33:08 | 61: 7:09 | 64: 1:59 | 65: 2:34 | 71: 2:24 | 74: 1:19 | 77: 3:07 | 122: 57 | 78: 4:10 | 80: 3:51 | 82: 1:04 | 83: 3:31 | 100: 1:06 | ||||||
3 | Roald von Schoultz | 1A | 32:24 | 62: 7:21 | 63: 1:38 | 65: 2:46 | 70: 2:19 | 75: 1:14 | 77: 3:13 | 122: 55 | 79: 4:08 | 81: 3:36 | 82: 31 | 83: 3:35 | 100: 1:11 | ||||||
4 | Janne Lehto | 1C | 31:47 | 61: 7:05 | 64: 2:01 | 65: 1:57 | 67: 1:54 | 73: 1:35 | 76: 2:54 | 122: 1:07 | 78: 3:54 | 81: 4:18 | 82: 30 | 83: 3:31 | 100: 1:04 | ||||||
5 | Maria Hänninen | 2C | 20:26 | 84: 5:13 | 87: 2:51 | 90: 3:53 | 91: 2:04 | 92: 2:27 | 95: 2:40 | 100: 1:21 | |||||||||||
6 | Henrik Öhrnberg | 2A | 17:43 | 111: 5:13 | 85: 1:42 | 90: 3:32 | 91: 1:53 | 93: 2:15 | 95: 1:55 | 100: 1:15 | |||||||||||
7 | Antti Valo | 2B | 19:00 | 112: 19:16 | 88: 2:57 | 90: 3:07 | 91: 2:05 | 94: 2:38 | 95: 1:34 | 100: 1:18 | |||||||||||
8 | Ralf Forsström | 3C | 27:40 | 97: 4:06 | 102: 3:32 | 103: 3:09 | 71: 3:11 | 75: 1:17 | 76: 2:54 | 123: 1:25 | 78: 4:18 | 79: 41 | 95: 2:03 | 100: 1:06 | |||||||
9 | Raija Rantanen | 3A | 26:58 | 96: 4:25 | 102: 3:11 | 103: 2:51 | 69: 2:06 | 72: 1:40 | 77: 3:47 | 123: 1:00 | 78: 4:14 | 79: 38 | 83: 1:54 | 100: 1:13 | |||||||
10 | Ingela Mattsson | 3D | 26:24 | 96: 3:59 | 101: 2:54 | 103: 3:03 | 67: 2:25 | 73: 2:00 | 77: 3:12 | 123: 59 | 104: 3:53 | 79: 1:07 | 83: 1:44 | 100: 1:08 | |||||||
11 | Fredrik Bergström | 4B | 37:19 | 81: 5:48 | 105: 5:23 | 106: 2:11 | 108: 3:13 | 109: 1:41 | 124: 1:13 | 70: 3:16 | 126: 2:30 | 127: 4:55 | 116: 1:26 | 79: 3:11 | 83: 1:31 | 100: 1:01 | |||||
12 | Kenneth Cederberg | 4A | 38:29 | 80: 5:25 | 114: 5:23 | 115: 1:19 | 108: 3:44 | 110: 1:55 | 124: 1:19 | 72: 3:26 | 126: 2:59 | 62: 4:39 | 116: 2:22 | 79: 3:22 | 83: 1:34 | 100: 1:04 | |||||
13 | Sören Nymalm | 4C | 35:23 | 81: 5:33 | 107: 4:35 | 106: 1:15 | 108: 2:53 | 110: 1:50 | 124: 1:26 | 71: 3:24 | 126: 2:46 | 62: 4:01 | 116: 2:12 | 79: 3:06 | 83: 1:27 | 100: 57 | |||||
14 | Yvonne Gunell | 3B | 24:40 | 97: 3:34 | 101: 2:51 | 103: 3:10 | 70: 2:54 | 74: 1:16 | 76: 2:28 | 123: 1:18 | 104: 3:48 | 79: 54 | 95: 1:29 | 100: 58 | |||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5D | 45:11 | 80: 5:09 | 113: 4:36 | 115: 1:31 | 108: 2:55 | 109: 1:37 | 124: 57 | 67: 3:24 | 126: 2:03 | 127: 4:24 | 116: 1:09 | 79: 2:35 | 122: 3:03 | 128: 3:08 | 117: 2:35 | 101: 28 | 95: 3:58 | 100: 47 | 500: 52 |
6. Delta -1 3:37:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Jonne Lakanen | 1A | 27:52 | 62: 5:17 | 63: 1:35 | 65: 2:22 | 70: 1:57 | 75: 54 | 77: 3:02 | 122: 1:04 | 79: 3:43 | 81: 3:10 | 82: 29 | 83: 3:12 | 100: 1:05 | ||||||
2 | Marko Loukkalahti | 1B | 29:53 | 61: 6:26 | 64: 1:51 | 65: 1:54 | 71: 2:37 | 74: 1:00 | 77: 2:45 | 122: 44 | 78: 3:56 | 80: 3:30 | 82: 48 | 83: 3:27 | 100: 59 | ||||||
3 | Antti Laine | 1C | 34:18 | 61: 7:03 | 64: 2:09 | 65: 2:19 | 67: 3:07 | 73: 1:38 | 76: 3:05 | 122: 1:10 | 78: 4:08 | 81: 4:25 | 82: 31 | 83: 3:43 | 100: 1:02 | ||||||
4 | Jarkko Saarinen | 1D | 33:11 | 62: 13:44 | 63: 1:35 | 65: 2:34 | 69: 1:38 | 72: 2:12 | 76: 3:02 | 122: 1:16 | 79: 4:04 | 80: 3:24 | 82: 51 | 83: 3:31 | 100: 1:07 | ||||||
5 | Laura Leijola | 2B | 22:08 | 112: 17:41 | 88: 2:54 | 90: 3:32 | 91: 3:48 | 94: 3:39 | 95: 1:34 | 100: 1:25 | |||||||||||
6 | Sinikka Illaru | 2A | 19:19 | 111: 5:36 | 85: 1:44 | 90: 3:46 | 91: 2:10 | 93: 2:31 | 95: 2:12 | 100: 1:22 | |||||||||||
7 | Essi Kangasaho | 2C | 20:52 | 84: 7:29 | 87: 2:15 | 90: 3:27 | 91: 1:55 | 92: 2:02 | 95: 2:25 | 100: 1:23 | |||||||||||
8 | Risto Wessman | 3A | 26:48 | 96: 4:30 | 102: 3:13 | 103: 2:45 | 69: 2:09 | 72: 1:35 | 77: 3:57 | 123: 52 | 78: 4:19 | 79: 39 | 83: 1:43 | 100: 1:08 | |||||||
9 | Timo Hietaoja | 3B | 27:42 | 97: 4:51 | 101: 3:14 | 103: 3:13 | 70: 2:39 | 74: 1:44 | 76: 2:59 | 123: 1:16 | 104: 3:52 | 79: 50 | 95: 1:58 | 100: 1:07 | |||||||
10 | Janne Heikka | 3D | 24:36 | 96: 3:45 | 101: 2:44 | 103: 3:34 | 67: 2:07 | 73: 1:16 | 77: 2:51 | 123: 56 | 104: 3:52 | 79: 51 | 83: 1:31 | 100: 1:09 | |||||||
11 | Sami Levijoki | 4B | 36:27 | 81: 5:39 | 105: 5:22 | 106: 2:07 | 108: 3:13 | 109: 1:42 | 124: 1:04 | 70: 3:16 | 126: 2:34 | 127: 4:40 | 116: 1:26 | 79: 3:02 | 83: 1:25 | 100: 57 | |||||
12 | Tuomas Tala | 4C | 35:23 | 81: 5:23 | 107: 4:35 | 106: 1:16 | 108: 3:04 | 110: 1:55 | 124: 1:26 | 71: 3:24 | 126: 2:38 | 62: 4:05 | 116: 2:18 | 79: 2:58 | 83: 1:27 | 100: 57 | |||||
13 | Miika Hernelahti | 4D | 35:01 | 80: 5:16 | 113: 4:46 | 115: 1:50 | 108: 3:13 | 109: 1:34 | 124: 1:05 | 67: 3:38 | 126: 2:08 | 127: 4:49 | 116: 1:26 | 79: 2:54 | 83: 1:26 | 100: 59 | |||||
14 | Paula Porkka | 3C | 30:27 | 97: 4:03 | 102: 4:18 | 103: 2:45 | 71: 3:11 | 75: 3:03 | 76: 3:03 | 123: 1:25 | 78: 4:38 | 79: 43 | 95: 1:56 | 100: 1:25 | |||||||
15 | Jani Lakanen | 5A | 43:58 | 80: 5:11 | 114: 4:27 | 115: 1:12 | 108: 2:53 | 110: 1:35 | 124: 1:12 | 72: 2:32 | 126: 2:43 | 62: 3:30 | 116: 2:02 | 79: 2:32 | 122: 3:05 | 128: 3:07 | 117: 2:29 | 101: 26 | 95: 3:27 | 100: 51 | 500: 44 |
7. Rajamäen Rykmentti -1 3:37:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Tuomas Tervo | 1C | 32:24 | 61: 6:08 | 64: 1:45 | 65: 1:54 | 67: 4:39 | 73: 1:37 | 76: 2:33 | 122: 1:16 | 78: 3:59 | 81: 3:46 | 82: 29 | 83: 3:23 | 100: 58 | ||||||
2 | Vesa Forsblom | 1B | 29:33 | 61: 6:31 | 64: 1:56 | 65: 1:43 | 71: 2:28 | 74: 1:03 | 77: 2:43 | 122: 43 | 78: 3:47 | 80: 3:34 | 82: 48 | 83: 3:18 | 100: 1:02 | ||||||
3 | Ari Enroth | 1A | 30:40 | 62: 6:54 | 63: 1:47 | 65: 2:37 | 70: 2:06 | 75: 1:27 | 77: 2:51 | 122: 58 | 79: 3:57 | 81: 3:15 | 82: 28 | 83: 3:17 | 100: 1:04 | ||||||
4 | Aleksi Räsänen | 1D | 32:19 | 62: 22:50 | 63: 1:43 | 65: 2:37 | 69: 1:35 | 72: 2:01 | 76: 3:08 | 122: 1:16 | 79: 4:04 | 80: 3:18 | 82: 53 | 83: 3:35 | 100: 1:07 | ||||||
5 | Seidi Roine | 2A | 20:01 | 111: 5:32 | 85: 2:05 | 90: 3:46 | 91: 2:03 | 93: 2:48 | 95: 2:20 | 100: 1:28 | |||||||||||
6 | Susanna Tervo | 2C | 18:57 | 84: 12:26 | 87: 2:58 | 90: 3:31 | 91: 1:55 | 92: 2:00 | 95: 2:36 | 100: 1:17 | |||||||||||
7 | Mervi Pesu | 2B | 16:09 | 112: 4:39 | 88: 2:16 | 90: 2:54 | 91: 1:42 | 94: 2:08 | 95: 1:24 | 100: 1:09 | |||||||||||
8 | Timo Paulanto | 3D | 27:50 | 96: 4:04 | 101: 3:00 | 103: 3:09 | 67: 2:17 | 73: 1:34 | 77: 3:46 | 123: 59 | 104: 4:35 | 79: 58 | 83: 2:19 | 100: 1:09 | |||||||
9 | Jukka Malinen | 3A | 26:42 | 96: 4:01 | 102: 2:53 | 103: 2:41 | 69: 1:56 | 72: 2:22 | 77: 3:19 | 123: 56 | 78: 4:38 | 79: 36 | 83: 1:59 | 100: 1:21 | |||||||
10 | Arto Niemi | 3B | 26:06 | 97: 4:43 | 101: 3:11 | 103: 2:52 | 70: 2:36 | 74: 1:33 | 76: 2:34 | 123: 1:13 | 104: 3:40 | 79: 47 | 95: 1:54 | 100: 1:03 | |||||||
11 | Ari Laapas | 4B | 36:00 | 81: 5:21 | 105: 5:50 | 106: 2:10 | 108: 2:52 | 109: 1:36 | 124: 1:13 | 70: 3:00 | 126: 2:47 | 127: 4:26 | 116: 1:23 | 79: 2:51 | 83: 1:33 | 100: 58 | |||||
12 | Jukka Erkkilä | 4A | 38:18 | 80: 5:32 | 114: 6:24 | 115: 1:10 | 108: 3:29 | 110: 1:47 | 124: 1:28 | 72: 2:58 | 126: 3:00 | 62: 4:12 | 116: 2:32 | 79: 3:09 | 83: 1:38 | 100: 1:02 | |||||
13 | Raino Pesu | 4D | 36:21 | 80: 5:34 | 113: 4:35 | 115: 1:45 | 108: 3:38 | 109: 1:42 | 124: 1:09 | 67: 3:53 | 126: 2:14 | 127: 4:52 | 116: 1:30 | 79: 3:01 | 83: 1:28 | 100: 1:03 | |||||
14 | Astra Francke | 3C | 24:46 | 97: 3:25 | 102: 3:20 | 103: 2:43 | 71: 2:43 | 75: 59 | 76: 2:54 | 123: 1:13 | 78: 4:00 | 79: 35 | 95: 1:44 | 100: 1:12 | |||||||
15 | Marko Väisänen | 5C | 46:00 | 81: 5:45 | 107: 6:20 | 106: 58 | 108: 2:29 | 110: 1:37 | 124: 1:13 | 71: 2:49 | 126: 2:18 | 62: 3:40 | 116: 1:56 | 79: 2:35 | 122: 3:07 | 128: 3:12 | 117: 2:31 | 101: 25 | 95: 3:28 | 100: 53 | 500: 44 |
8. Espoon Suunta -1 3:38:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Juha Miettinen | 1B | 30:58 | 61: 6:09 | 64: 1:56 | 65: 1:52 | 71: 2:46 | 74: 1:04 | 77: 2:48 | 122: 1:06 | 78: 3:53 | 80: 4:02 | 82: 50 | 83: 3:30 | 100: 1:05 | ||||||
