25-manna 1994, Bruket
| 1. | IK Hakarpspojkarna 1 | 325.07 | ||||||
| 2. | Angelniemen Ankkuri 1 | 325.17 | -0.10 | |||||
| 1. osuus | Jari Laitamäki | 40' | 111. | 40' | 111. | -4' | ||
| 2. osuus | Janne Virtanen | 36' | 76' | 52. | -6' | |||
| 3. osuus | Heli Nummelin | 29' | ||||||
| Paula Mäkelä | 30' | |||||||
| Virpi Elovaara | 30' | |||||||
| Helena Havia | 34' | 110' | 48. | -8' | ||||
| 4. osuus | Lotta Tamminen | 23' | ||||||
| Karoliina Heiskanen | 20' | |||||||
| Elina Kivioja | 19' | |||||||
| Heikki Heinonen | 18' | 128' | 17. | -5' | ||||
| 5. osuus | Mika Ruuhiala | 43' | ||||||
| Juri Emaldinov | 39' | |||||||
| Janne Lehto | 36' | |||||||
| Jarmo Reiman | 40' | 168' | 13. | -3' | ||||
| 6. osuus | Mikko Mannonen | 28' | ||||||
| Jussi Salusvuori | 26' | |||||||
| Hannu Kurppa | 23' | |||||||
| Olli Knaapi | 24' | 192' | 2. | -0' | ||||
| 7. osuus | Vesa Elovaara | 26' | ||||||
| Mika Laitamäki | 27' | |||||||
| Petri Laaksonen | 26' | |||||||
| Tero Heikkilä | 26' | 218' | 2. | -0' | ||||
| 23. osuus | Pentti Tiira | 25' | 243' | 2. | -0' | |||
| 24. osuus | Anne Nurmi | 35' | 278' | 2. | -0' | |||
| 25. osuus | Pekka Pallaspuro | 47' | 325.17 | 2. | -0.10 | |||
| 3. | Lynx 1 | 327.45 | -2.38 | |||||
| 4. | Sundsvalls OK 1 | 327.49 | -2.42 | |||||
| 5. | IFK Lidingö SOK 1 | 330.53 | -5.46 | |||||
| 6. | Espoon Suunta 1 | 330.57 | -5.50 | |||||
| 7. | Avesta OK 1 | 331.01 | -5.54 | |||||
| 8. | IFK Södertälje 1 | 331.04 | -5.57 | |||||
| 9. | OK Ravinen 1 | 331.06 | -5.59 | |||||
| 10. | Paimion Rasti 1 | 331.13 | -6.06 | |||||
| 11. | Tampereen Pyrintö 1 | 331.14 | -6.07 | |||||
| 12. | Stora Tuna IK 1 | 331.17 | -6.10 | |||||
| 13. | Helsingin Suunnistajat 1 | 331.27 | -6.20 | |||||
| 14. | Vehkalahden Veikot 1 | 334.56 | -9.49 | |||||
| 15. | Delta 1 | 334.57 | -9.50 | |||||
| 168. | Angelniemen Ankkuri 2 | 418.05 | -1.32.58 | |||||
| 1. osuus | 58' | 332. | 58' | 332. | -22' | |||
| 2. osuus | 46' | 104' | 307. | -34' | ||||
| 3. osuus | 33' | |||||||
| 35' | ||||||||
| 36' | ||||||||
| 37' | 141' | 270. | -39' | |||||
| 4. osuus | 23' | |||||||
| 23' | ||||||||
| 22' | ||||||||
| 24' | 165' | 252. | -42' | |||||
| 5. osuus | 1.02' | |||||||
| 50' | ||||||||
| 51' | ||||||||
| 47' | 222' | 242. | -57' | |||||
| 6. osuus | 31' | |||||||
| 31' | ||||||||
| 35' | ||||||||
| 24' | 248' | 204. | -56' | |||||
| 7. osuus | 39' | |||||||
| 39' | ||||||||
| 36' | ||||||||
| 34' | 282' | 198. | -1.04' | |||||
| 23. osuus | 29' | 311' | 188. | -1.08' | ||||
| 24. osuus | 43' | 354' | 177. | -1.16' | ||||
| 25. osuus | 1.04' | 418.05 | 168. | -1.32.58 | ||||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen