25-manna 2000, Skogberga
1. | Turun Suunnistajat 1 | 5.02.45 | ||||||
2. | Tampereen Pyrintö 1 | 5.02.51 | ||||||
3. | IK Hakarpspojkarna 1 | 5.05.48 | ||||||
4. | Leksands OK 1 | 5.05.48 | ||||||
5. | Kalevan Rasti 1 | 5.06.04 | ||||||
6. | Rajamäen Rykmentti 1 | 5.06.08 | ||||||
7. | Halden SK 1 | 5.06.10 | ||||||
8. | Ronneby OK 1 | 5.06.15 | ||||||
9. | Vehkalahden Veikot 1 | 5.08.34 | ||||||
10. | Stora Tuna IK 1 | 5.09.29 | ||||||
11. | IFK Lidingö SOK 1 | 5.10.12 | ||||||
12. | Liedon Parma / MS Parma 1 | 5.10.15 | ||||||
13. | OK Tisaren 1 | 5.10.17 | ||||||
14. | Pargas IF 1 | 5.10.20 | ||||||
15. | Paimion Rasti 1 | 5.10.28 | ||||||
46. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.34.02 | -31.11 | |||||
1. osuus | 7,0 km | Sami Hämälistö | 37' | 4. | 37' | 4. | -0' | |
2. osuus | 7,0 km | 38' | 75' | 31. | -2' | |||
3. osuus | 4,1 km | 32' | ||||||
33' | ||||||||
35' | ||||||||
36' | 111' | 44. | -9' | |||||
4. osuus | 2,7 km | 19' | ||||||
16' | ||||||||
18' | ||||||||
19' | 130' | 55. | -12' | |||||
5. osuus | 7,0 km | 45' | ||||||
41' | ||||||||
39' | ||||||||
38' | 169' | 43. | -11' | |||||
6. osuus | 4,2 km | 29' | ||||||
30' | ||||||||
29' | ||||||||
28' | 197' | 33. | -11' | |||||
7. osuus | 4,3 km | Vesa Mäkinen | 27' | |||||
Sami Nurmi | 25' | |||||||
Tuomo Mäkelä | 29' | |||||||
Jarmo Reiman | 27' | 226' | 39. | -14' | ||||
23. osuus | 2,7 km | 21' | 247' | 41. | -17' | |||
24. osuus | 4,1 km | 32' | 279' | 47. | -25' | |||
25. osuus | 9,1 km | 55' | 5.34.02 | 46. | -31.11 | |||
217. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.07.33 | -2.04.48 | |||||
1. osuus | 7,0 km | 43' | 172. | 43' | 172. | -6' | ||
2. osuus | 7,0 km | 41' | 84' | 149. | -11' | |||
3. osuus | 4,1 km | 45' | ||||||
46' | ||||||||
47' | ||||||||
53' | 137' | 229. | -35' | |||||
4. osuus | 2,7 km | 25' | ||||||
24' | ||||||||
22' | ||||||||
26' | 163' | 249. | -45' | |||||
5. osuus | 7,0 km | 52' | ||||||
54' | ||||||||
46' | ||||||||
46' | 209' | 205. | -51' | |||||
6. osuus | 4,2 km | 45' | ||||||
37' | ||||||||
39' | ||||||||
33' | 247' | 198. | -1.01' | |||||
7. osuus | 4,3 km | 37' | ||||||
35' | ||||||||
31' | ||||||||
28' | 279' | 183. | -1.07' | |||||
23. osuus | 2,7 km | 23' | 302' | 169. | -1.12' | |||
24. osuus | 4,1 km | 42' | 344' | 182. | -1.30' | |||
25. osuus | 9,1 km | Joni Kallio | 83' | 7.07.33 | 217. | -2.04.48 | ||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen