Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 1979, Lapua
1. | Lyn 1 | 8.15.07 | ||||||
2. | Järvenpään Palo 1 | 8.15.10 | -0.03 | |||||
3. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 8.15.14 | -0.07 | |||||
4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.15.19 | -0.12 | |||||
1. osuus | 9,9 km | Pertti Pelto-Huikko | 1.05.57 | 64. | 1.05.57 | 64. | -1.47 | |
2. osuus | 9,9 km | Markku Andelmaa | 1.06.53 | 2.12.50 | 3. | -0.06 | ||
3. osuus | 13,9 km | Mikko Mannonen | 1.35.03 | 3.47.53 | 8. | -4.02 | ||
4. osuus | 13,9 km | Olli Knaapi | 1.26.07 | 5.14.00 | 21. | -10.31 | ||
5. osuus | 7,5 km | Matti Mäkinen | 46.34 | 6.00.34 | 7. | -4.06 | ||
6. osuus | 7,5 km | Jussi Salusvuori | 45.57 | 6.46.31 | 6. | -5.50 | ||
7. osuus | 15,6 km | Seppo Väli-Klemelä | 1.28.48 | 8.15.19 | 4. | -0.12 | ||
5. | Kangasalan Kisa 1 | 8.19.06 | ||||||
6. | Alavuden Urheilijat 1 | 8.31.46 | ||||||
7. | Pihkaniskat 1 | 8.31.53 | ||||||
8. | Asikkalan Raikas 1 | 8.32.33 | ||||||
9. | Liedon Parma 1 | 8.32.45 | ||||||
10. | Iisu 1 | 8.33.38 | ||||||
11. | Kouvolan Rasti -72 1 | 8.33.48 | ||||||
12. | Loviisan Tor 1 | 8.33.52 | ||||||
13. | OK Ravinen 1 | 8.33.57 | ||||||
14. | Vaajakosoken Terä 1 | 8.34.00 | ||||||
15. | Kankaantaan Kisa 1 | 8.36.31 | ||||||
16. | Tampereen Yritys 1 | 8.36.42 | ||||||
17. | Angelniemen Ankkuri 2 | 8.43.47 | -28.40 | |||||
1. osuus | 9,9 km | Jyrki Toivonen | 1.13.32 | 275. | 1.13.32 | 275. | -9.22 | |
2. osuus | 9,9 km | Ari Paganus | 1.08.06 | 2.21.38 | 84. | -8.54 | ||
3. osuus | 13,9 km | Juhani Kari | 1.29.03 | 3.50.41 | 28. | -6.50 | ||
4. osuus | 13,9 km | Reijo Hannus | 1.29.53 | 5.20.34 | 30. | -17.05 | ||
5. osuus | 7,5 km | Rauno Vuori | 54.31 | 6.15.05 | 30. | -18.37 | ||
6. osuus | 7,5 km | Heikki Paganus | 46.19 | 7.01.24 | 19. | -20.34 | ||
7. osuus | 15,6 km | Jukka Kivinen | 1.42.23 | 8.43.47 | 17. | -28.40 | ||
18. | Suomusjärven Sisu 1 | 8.45.53 | ||||||
19. | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 8.45.54 | ||||||
20. | OK Järven 1 | 8.45.55 | ||||||
21. | Kalevan Rasti 1 | 8.45.58 | ||||||
22. | Lappeen Riento 1 | 8.46.01 | ||||||
23. | Avesta OK 1 | 8.46.02 | ||||||
24. | IFK Lidingö 1 | 8.46.04 | ||||||
25. | Vehkalahden Veikot 1 | 8.46.18 | ||||||
428. | Angelniemen Ankkuri 3 | 12.34.08 | -4.19.01 | |||||
1. osuus | 9,9 km | 1.24.42 | 433. | 1.24.42 | 433. | -20.32 | ||
2. osuus | 9,9 km | 1.30.08 | 2.54.50 | 385. | -42.06 | |||
3. osuus | 13,9 km | 2.02.48 | 4.57.38 | 410. | -1.13.47 | |||
4. osuus | 13,9 km | 1.51.19 | 6.48.57 | 378. | -1.45.28 | |||
5. osuus | 7,5 km | Markku Kari | 1.06.53 | 7.55.50 | 373. | -1.59.22 | ||
6. osuus | 7,5 km | 1.00.27 | 8.56.17 | 343. | -2.15.36 | |||
7. osuus | 15,6 km | 3.37.51 | 12.34.08 | 428. | -4.19.01 | |||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen