Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 1988, Pudasjärvi
1. | Bäkkelagets SK 1 | 8.44.40 | ||||||
2. | NTHI 1 | 8.45.40 | ||||||
3. | Ockelbo OK 1 | 8.46.02 | ||||||
4. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 8.56.36 | ||||||
5. | IFK Södertälje 1 | 8.58.47 | ||||||
6. | Kalevan Rasti 1 | 9.01.19 | ||||||
7. | Liedon Parma 1 | 9.03.10 | ||||||
8. | Nydalens SK 1 | 9.04.44 | ||||||
9. | IFK Göteborg 1 | 9.05.12 | ||||||
10. | Sundsvalls OK 1 | 9.06.33 | ||||||
11. | Tampereen Pyrintö 1 | 9.07.47 | ||||||
12. | Järvenpään Palo 1 | 9.08.28 | ||||||
13. | Linköpings OK 1 | 9.09.40 | ||||||
14. | Hiidenkiertäjät 1 | 9.11.25 | ||||||
15. | OK Hedströmmen 1 | 9.12.06 | ||||||
16. | Tullinge SK 1 | 9.13.39 | ||||||
17. | Pargas IF 1 | 9.13.41 | ||||||
18. | Ruokolahden Suunnistajat 1 | 9.14.08 | ||||||
19. | OK Tyr 1 | 9.16.27 | ||||||
20. | Kangasalan Kisa 1 | 9.18.20 | ||||||
21. | IL Tyrving 1 | 9.19.31 | ||||||
22. | Stora Tuna IK 2 | 9.20.17 | ||||||
23. | Rasti-Kurikka 1 | 9.25.30 | ||||||
24. | Gävle OK 1 | 9.26.04 | ||||||
25. | NTHI 2 | 9.26.22 | ||||||
31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.30.00 | -45.20 | |||||
1. osuus | 12,7 km | Petri Laaksonen | 1.21.21 | 41. | 1.21.21 | 41. | -3.53 | |
2. osuus | 12,7 km | Hannu Kurppa | 1.20.31 | 2.41.52 | 5. | -4.25 | ||
3. osuus | 13,5 km | Petteri Kähäri | 1.29.16 | 4.11.08 | 10. | -8.46 | ||
4. osuus | 8,5 km | Markku Kaartinen | 1.03.16 | 5.14.24 | 6. | -13.34 | ||
5. osuus | 8,5 km | Janne Lehto | 1.03.32 | 6.17.56 | 11. | -24.51 | ||
6. osuus | 10,9 km | Timo Alapiha | 1.30.09 | 7.48.05 | 33. | -35.33 | ||
7. osuus | 15,3 km | Jarmo Reiman | 1.41.55 | 9.30.00 | 31. | -45.20 | ||
77. | Angelniemen Ankkuri 3 | 9.58.59 | -1.14.19 | |||||
1. osuus | 12,7 km | Raimo Kauppila | 1.22.00 | 48. | 1.22.00 | 48. | -4.32 | |
2. osuus | 12,7 km | Mikko Mannonen | 1.30.43 | 2.52.43 | 41. | -15.16 | ||
3. osuus | 13,5 km | Vesa Elovaara | 1.35.26 | 4.28.09 | 81. | -25.47 | ||
4. osuus | 8,5 km | Juha Koskela | 1.05.33 | 5.33.42 | 64. | -32.52 | ||
5. osuus | 8,5 km | Tero Heikkilä | 1.02.21 | 6.36.03 | 41. | -42.58 | ||
6. osuus | 10,9 km | Jukka Kivinen | 1.30.45 | 8.06.48 | 76. | -54.16 | ||
7. osuus | 15,3 km | Harri Niinistö | 1.52.11 | 9.58.59 | 77. | -1.14.19 | ||
105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 10.10.19 | -1.25.39 | |||||
1. osuus | 12,7 km | Markku Andelmaa | 1.40.12 | 405. | 1.40.12 | 405. | -22.44 | |
2. osuus | 12,7 km | Olli Knaapi | 1.31.56 | 3.12.08 | 235. | -34.41 | ||
3. osuus | 13,5 km | Petri Koskinen | 1.33.22 | 4.45.30 | 190. | -43.08 | ||
4. osuus | 8,5 km | Seppo Väli-Klemelä | 1.05.28 | 5.50.58 | 141. | -50.08 | ||
5. osuus | 8,5 km | Jussi Salusvuori | 1.12.40 | 7.03.38 | 134. | -1.10.33 | ||
6. osuus | 10,9 km | Carrick von Schoultz | 1.13.47 | 8.17.25 | 97. | -1.04.53 | ||
7. osuus | 15,3 km | Ari Paganus | 1.52.54 | 10.10.19 | 105. | -1.25.39 | ||
307. | Angelniemen Ankkuri 4 | 11.46.18 | -3.01.38 | |||||
1. osuus | 12,7 km | Risto Gustafsson | 1.25.50 | 87. | 1.25.50 | 87. | -8.22 | |
2. osuus | 12,7 km | Tommi Itkonen | 1.56.28 | 3.22.18 | 319. | -44.51 | ||
3. osuus | 13,5 km | Pekka Härkönen | 1.43.46 | 5.06.04 | 301. | -1.03.42 | ||
4. osuus | 8,5 km | Teemu Virtanen | 1.38.53 | 6.44.57 | 371. | -1.44.07 | ||
5. osuus | 8,5 km | Janne Suominen | 1.22.23 | 8.07.20 | 351. | -2.14.15 | ||
6. osuus | 10,9 km | Kari Mäkelä | 1.42.25 | 9.49.45 | 341. | -2.37.13 | ||
7. osuus | 15,3 km | Pasi Airike | 1.56.33 | 11.46.18 | 307. | -3.01.38 | ||
434. | Angelniemen Ankkuri 5 | 12.36.12 | -3.51.32 | |||||
1. osuus | 12,7 km | Seppo Mäkelä | 1.58.07 | 738. | 1.58.07 | 738. | -40.39 | |
2. osuus | 12,7 km | Kari Hofmann | 1.58.47 | 3.56.54 | 639. | -1.19.27 | ||
3. osuus | 13,5 km | Asko Virtanen | 1.51.09 | 5.48.03 | 571. | -1.45.41 | ||
4. osuus | 8,5 km | Heikki Paganus | 1.30.10 | 7.18.13 | 553. | -2.17.23 | ||
5. osuus | 8,5 km | Jorma Elovaara | 1.25.40 | 8.43.53 | 501. | -2.50.48 | ||
6. osuus | 10,9 km | Markku Saarimäki | 1.49.11 | 10.33.04 | 487. | -3.20.32 | ||
7. osuus | 15,3 km | Ilkka Saarimäki | 2.03.08 | 12.36.12 | 434. | -3.51.32 | ||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen