| 1. | IFK Göteborg Orientering 1 | 5.17.59 | -0.00 | |||||
| 2. | Tampereen Pyrintö 1 | 5.23.29 | -5.30 | |||||
| 3. | Helsingin Suunnistajat 1 | 5.23.44 | -5.45 | |||||
| 4. | Halden SK 1 | 5.26.24 | -8.25 | |||||
| 5. | Stora Tuna OK 1 | 5.29.01 | -11.02 | |||||
| 6. | Kalevan Rasti 1 | 5.29.25 | -11.26 | |||||
| 7. | MS Parma 1 | 5.32.52 | -14.53 | |||||
| 8. | IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1 | 5.36.25 | -18.26 | |||||
| 9. | Suunta Jyväskylä 1 | 5.38.17 | -20.18 | |||||
| 10. | OK Orion 1 | 5.38.27 | -20.28 | |||||
| 11. | IFK Lidingö SOK 1 | 5.38.38 | -20.39 | |||||
| 12. | OK Kåre 1 | 5.38.45 | -20.46 | |||||
| 13. | Ikaalisten Nouseva-Voima / Rastikarhut 1 | 5.38.58 | -20.59 | |||||
| 14. | OK Tisaren 1 | 5.39.02 | -21.03 | |||||
| 15. | Järla Orientering 1 | 5.40.41 | -22.42 | |||||
| 16. | Espoon Suunta 1 | 5.48.15 | -30.16 | |||||
| 17. | Eksjö SOK 1 | 5.52.53 | -34.54 | |||||
| 18. | Jämsän Retki-Veikot 1 | 5.53.11 | -35.12 | |||||
| 19. | OK Pan-Kristianstad 1 | 5.53.24 | -35.25 | |||||
| 20. | Snättringe SK 1 | 5.53.31 | -35.32 | |||||
| 21. | Tullinge SK 1 | 5.55.03 | -37.04 | |||||
| 22. | Lynx 1 | 5.55.05 | -37.06 | |||||
| 23. | OK Linné 2 | 5.55.17 | -37.18 | |||||
| 24. | IFK Mora OK 1 | 5.55.54 | -37.55 | |||||
| 25. | Linköpings OK 1 | 5.57.28 | -39.29 | |||||
| 52. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.24.36 | -1.06.37 | |||||
| 1. osuus | Petja Ylikylä | 43.29 | 73. | 43.29 | 73. | -4.33 | ||
| 2. osuus | Martta Lehtinen | 44.43 | 130. | 1.28.12 | 93. | -13.54 | ||
| 3. osuus | Vesa Elovaara | 28.53 | 308. | |||||
| Timo Parttimaa | 29.17 | 341. | ||||||
| Anselmi Anttonen | 30.01 | 389. | ||||||
| Eeli Puro | 30.32 | 423. | 1.58.44 | 71. | -21.17 | |||
| 4. osuus | Iiro Kuikka | 22.20 | 286. | |||||
| Venla Mäkinen | 22.13 | 279. | ||||||
| Siiri Halkilahti | 22.31 | 299. | ||||||
| Iida Söyrilä | 23.49 | 392. | 2.22.02 | 69. | -25.47 | |||
| 5. osuus | Colin Kolbe | 35.02 | 70. | |||||
| Mikolaj Dutkowski | 37.04 | 157. | ||||||
| Tuomo Mäkelä | 34.45 | 57. | ||||||
| Onni Virtanen | 35.42 | 94. | 2.56.57 | 46. | -28.02 | |||
| 6. osuus | Helmiina Anttonen | 46.15 | 371. | |||||
| Emma Elovaara | 50.10 | 558. | ||||||
| Mari Paganus-Anttonen | 48.22 | 486. | ||||||
| Miina Lehtinen | 49.31 | 530. | 3.46.18 | 54. | -43.25 | |||
| 7. osuus | Aleksi Juote | 31.49 | 282. | |||||
| Nico Kerkola | 29.05 | 148. | ||||||
| Teemu Kerkola | 33.22 | 352. | ||||||
| Leevi Söyrilä | 37.27 | 571. | 4.22.21 | 61. | -54.38 | |||
| 23. osuus | Antonina Rokita | 28.03 | 98. | 4.50.24 | 66. | -58.49 | ||
| 24. osuus | Jere Kommio | 48.00 | 52. | 5.38.24 | 58. | -1.02.54 | ||
| 25. osuus | Sanna Paukkunen | 46.12 | 37. | 6.24.36 | 52. | -1.06.37 | ||
| hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | |||||||
| 1. osuus | Nuutti Pirhonen | 1.00.42 | 305. | 1.00.42 | 305. | -21.46 | ||
| 2. osuus | Matilda Tuomala | 1.09.14 | 340. | 2.09.56 | 329. | -55.38 | ||
| 3. osuus | Topias Immonen | 30.32 | 423. | |||||
| Krystian Gwozdz | 33.42 | 597. | ||||||
| Joosefiina Mäkelä | 34.03 | 625. | ||||||
| Jussi Rouvali | 36.22 | 750. | 2.46.18 | 271. | -1.08.51 | |||
| 4. osuus | Noora Pajunen | 28.34 | 761. | |||||
| Iiris Nurminen | 25.49 | 542. | ||||||
| Leila Mäkinen | 24.19 | 437. | ||||||
| Elsa Mäkinen | 27.04 | 670. | 3.11.03 | 247. | -1.14.48 | |||
| 5. osuus | Vesa Mäkinen | 39.45 | 293. | |||||
| Arto Ranki | 44.41 | 546. | ||||||
| Ari Paganus | 54.36 | 1047. | ||||||
| Paul Kuhalampi | 59.44 | 1196. | 4.08.46 | 237. | -1.39.51 | |||
| 6. osuus | Matleena Kuhalampi | 54.04 | 726. | |||||
| Henna Kommio | 1.01.35 | 1014. | ||||||
| Hanna Franssila | 1.15.15 | 1293. | ||||||
| Pinja Mäkinen | 57.50 | 886. | 5.06.36 | 216. | -2.03.43 | |||
| 7. osuus | Jari Pajunen | 41.38 | 777. | |||||
| Elias Seppä | 46.37 | 999. | ||||||
| Anna Kuikka | 59.52 | 1301. | ||||||
| Mikko Lähdekorpi | 1.28.07 | 1389. | 6.17.29 | 244. | -2.49.46 | |||
| 23. osuus | Siiri Paukkunen | (1.02.51) | hyl. | |||||
| 24. osuus | Antti Kirves | 40.18 | 288. | |||||
| 25. osuus | Annabella Kerkola | 1.03.20 | 336. | |||||
osuus / matka / kilpailija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / vaihtosija / ero kärkeen