| 1. | IFK Göteborg Orientering 1 | 5.18.31 | -0.00 | |||||
| 2. | Nydalens SK 1 | 5.21.12 | -2.41 | |||||
| 3. | Tampereen Pyrintö 1 | 5.21.35 | -3.04 | |||||
| 4. | Kalevan Rasti 1 | 5.22.47 | -4.16 | |||||
| 5. | OK Linné 1 | 5.26.50 | -8.19 | |||||
| 6. | Göteborg-Majorna OK 1 | 5.27.54 | -9.23 | |||||
| 7. | Helsingin Suunnistajat 1 | 5.28.01 | -9.30 | |||||
| 8. | Halden SK 1 | 5.31.41 | -13.10 | |||||
| 9. | IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1 | 5.34.15 | -15.44 | |||||
| 10. | Järla Orientering 1 | 5.34.19 | -15.48 | |||||
| 11. | OK Ravinen 1 | 5.37.05 | -18.34 | |||||
| 12. | Stora Tuna OK 1 | 5.37.34 | -19.03 | |||||
| 13. | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 5.46.43 | -28.12 | |||||
| 14. | OK Tisaren 1 | 5.48.41 | -30.10 | |||||
| 15. | IFK Lidingö SOK 1 | 5.48.51 | -30.20 | |||||
| 16. | IFK Göteborg Orientering 2 | 5.50.17 | -31.46 | |||||
| 17. | Suunta Jyväskylä 1 | 5.51.55 | -33.24 | |||||
| 18. | Eksjö SOK 1 | 5.52.48 | -34.17 | |||||
| 19. | Ikaalisten Nouseva-Voima / Rastikarhut 1 | 5.52.50 | -34.19 | |||||
| 20. | Sävedalens AIK 1 | 5.52.52 | -34.21 | |||||
| 21. | OK Orion 1 | 5.56.17 | -37.46 | |||||
| 22. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 5.56.21 | -37.50 | |||||
| 23. | Lapuan Virkiä 1 | 5.56.24 | -37.53 | |||||
| 24. | Tullinge SK 1 | 5.56.43 | -38.12 | |||||
| 25. | Jämsän Retki-Veikot 1 | 5.58.21 | -39.50 | |||||
| 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.16.08 | -57.37 | |||||
| 1. osuus | Aada Tapiola | 39.23 | 72. | 39.23 | 72. | -5.51 | ||
| 2. osuus | Romain Pichard | 41.49 | 50. | 1.21.12 | 63. | -8.43 | ||
| 3. osuus | Anselmi Anttonen | 34.26 | 248. | |||||
| Timo Parttimaa | 37.03 | 409. | ||||||
| Iiro Kuikka | 38.20 | 481. | ||||||
| Eeli Puro | 38.55 | 514. | 2.00.07 | 52. | -15.49 | |||
| 4. osuus | Helmiina Anttonen | 16.13 | 278. | |||||
| Venla Mäkinen | 15.24 | 192. | ||||||
| Siiri Paukkunen | 14.55 | 139. | ||||||
| Emil Hakala | 16.35 | 325. | 2.16.42 | 48. | -19.41 | |||
| 5. osuus | Colin Kolbe | 36.34 | 48. | |||||
| Petja Ylikylä | 37.49 | 95. | ||||||
| Nico Kerkola | 41.22 | 223. | ||||||
| Leevi Söyrilä | 43.46 | 332. | 2.55.37 | 43. | -23.00 | |||
| 6. osuus | Miina Lehtinen | 34.14 | 193. | |||||
| Sanna Paukkunen | 30.22 | 59. | ||||||
| Jonna Juva | 31.44 | 96. | ||||||
| Antonina Rokita | 35.22 | 240. | 3.30.23 | 42. | -27.31 | |||
| 7. osuus | Onni Virtanen | 37.08 | 235. | |||||
| Aleksi Juote | 38.43 | 286. | ||||||
| Tuomo Mäkelä | 34.20 | 146. | ||||||
| Jere Kommio | 41.18 | 380. | 4.06.33 | 43. | -34.53 | |||
| 23. osuus | Markku Kaartinen | 30.25 | 59. | 4.36.58 | 42. | -38.34 | ||
| 24. osuus | Oona Andelmaa | 51.53 | 89. | 5.28.51 | 42. | -54.33 | ||
| 25. osuus | Guilhem Verove | 47.17 | 29. | 6.16.08 | 39. | -57.37 | ||
| 221. | Angelniemen Ankkuri 2 | 8.23.39 | -3.05.08 | |||||
| 1. osuus | Mari Paganus-Anttonen | 51.58 | 279. | 51.58 | 279. | -18.26 | ||
| 2. osuus | Tomi Mattila | 51.50 | 193. | 1.43.48 | 232. | -31.19 | ||
| 3. osuus | Ari Paganus | 37.44 | 444. | |||||
| Jussi Rouvali | 43.26 | 726. | ||||||
| Severi Juote | 44.30 | 777. | ||||||
| Leila Mäkinen | 50.14 | 979. | 2.34.02 | 198. | -49.44 | |||
| 4. osuus | Noora Pajunen | 17.44 | 455. | |||||
| Julia Pajunen | 23.56 | 972. | ||||||
| Anni Lemmetyinen | 19.58 | 672. | ||||||
| Elsa Mäkinen | 17.47 | 461. | 2.51.49 | 174. | -54.48 | |||
| 5. osuus | Nuutti Pirhonen | 50.55 | 662. | |||||
| Antti Kirves | 47.56 | 523. | ||||||
| Jari Pajunen | 57.54 | 956. | ||||||
| Pekka Lemmetyinen | 1.37.10 | 1410. | 4.22.38 | 257. | -1.50.01 | |||
| 6. osuus | Aila Lemmetyinen | 43.28 | 636. | |||||
| Henna Kommio | 48.00 | 852. | ||||||
| Hanna Franssila | 1.22.22 | 1387. | ||||||
| Siiri Halkilahti | 42.35 | 593. | 5.05.13 | 236. | -2.02.21 | |||
| 7. osuus | Matilda Tuomala | 55.01 | 902. | |||||
| Rebekka Tuomala | 1.01.19 | 1060. | ||||||
| Arto Ranki | 42.40 | 442. | ||||||
| Elias Seppä | 1.10.26 | 1209. | 6.12.33 | 237. | -2.40.53 | |||
| 23. osuus | Iida Söyrilä | 43.36 | 194. | 6.56.09 | 228. | -2.57.45 | ||
| 24. osuus | Martta Lehtinen | 38.16 | 252. | 7.34.25 | 225. | -3.00.07 | ||
| 25. osuus | Joel Hakala | 49.14 | 229. | 8.23.39 | 221. | -3.05.08 | ||
| AngA / Täby OK 3 | ||||||||
| 1. osuus | Pinja Mäkinen | 56.48 | 323. | 56.48 | ||||
| 25. osuus | Johan Balck | 1.31.08 | 346. | |||||
osuus / matka / kilpailija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / vaihtosija / ero kärkeen